2022年12月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。
米ドル/円
2022年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。
2022年12月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
12/1 | 木 | 1 | 140 | -140 | 1 | 140 | -140 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 147 | -150 | 1 | 100 | -110 | 146 | -152 | 1 | 148 | -188 | 木 | 12/1 | |
12/2 | 金 | 1 | 140 | -140 | 1 | 140 | -140 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 144 | -150 | 1 | 100 | -110 | 146 | -152 | 1 | 149 | -189 | 金 | 12/2 | |
12/3 | 土 | 土 | 12/3 | ||||||||||||||||||||||||
12/4 | 日 | 日 | 12/4 | ||||||||||||||||||||||||
12/5 | 月 | 1 | 140 | -140 | 1 | 140 | -140 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 145 | -148 | 1 | 100 | -110 | 144 | -150 | 1 | 149 | -189 | 月 | 12/5 | |
12/6 | 火 | 1 | 140 | -140 | 1 | 140 | -140 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 145 | -148 | 1 | 100 | -110 | 144 | -150 | 1 | 149 | -189 | 火 | 12/6 | |
12/7 | 水 | 3 | 420 | -420 | 3 | 420 | -420 | 3 | 180 | -510 | 3 | 180 | -510 | 3 | 432 | -441 | 3 | 300 | -360 | 432 | -450 | 3 | 447 | -567 | 水 | 12/7 | |
12/8 | 木 | 1 | 140 | -140 | 1 | 140 | -140 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 145 | -148 | 1 | 100 | -120 | 144 | -150 | 1 | 149 | -189 | 木 | 12/8 | |
12/9 | 金 | 1 | 140 | -140 | 1 | 140 | -140 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 147 | -150 | 1 | 100 | -120 | 144 | -150 | 1 | 149 | -189 | 金 | 12/9 | |
12/10 | 土 | 土 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||
12/11 | 日 | 日 | 12/11 | ||||||||||||||||||||||||
12/12 | 月 | 1 | 140 | -140 | 1 | 140 | -140 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 145 | -148 | 1 | 100 | -120 | 144 | -150 | 1 | 149 | -189 | 月 | 12/12 | |
12/13 | 火 | 1 | 140 | -140 | 1 | 140 | -140 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 145 | -148 | 1 | 100 | -120 | 144 | -150 | 1 | 149 | -189 | 火 | 12/13 | |
12/14 | 水 | 3 | 420 | -420 | 3 | 420 | -420 | 3 | 180 | -510 | 3 | 180 | -510 | 3 | 435 | -444 | 3 | 300 | -360 | 438 | -456 | 3 | 447 | -567 | 水 | 12/14 | |
12/15 | 木 | 1 | 145 | -145 | 1 | 145 | -145 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 152 | -155 | 1 | 100 | -120 | 146 | -152 | 1 | 149 | -189 | 木 | 12/15 | |
12/16 | 金 | 1 | 160 | -160 | 1 | 160 | -160 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 159 | -162 | 1 | 110 | -130 | 146 | -152 | 1 | 158 | -198 | 金 | 12/16 | |
12/17 | 土 | 土 | 12/17 | ||||||||||||||||||||||||
12/18 | 日 | 日 | 12/18 | ||||||||||||||||||||||||
12/19 | 月 | 1 | 160 | -160 | 1 | 160 | -160 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 166 | -169 | 1 | 110 | -130 | 162 | -168 | 1 | 158 | -198 | 月 | 12/19 | |
12/20 | 火 | 1 | 160 | -160 | 1 | 160 | -160 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 168 | -171 | 1 | 100 | -120 | 162 | -168 | 1 | 158 | -198 | 火 | 12/20 | |
12/21 | 水 | 4 | 620 | -620 | 4 | 620 | -620 | 3 | 180 | -510 | 3 | 180 | -510 | 4 | 664 | -688 | 4 | 400 | -480 | 648 | -672 | 4 | 632 | -792 | 水 | 12/21 | |
12/22 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 12/22 | |
12/23 | 金 | 1 | 155 | -155 | 1 | 155 | -155 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 163 | -166 | 1 | 100 | -120 | 162 | -168 | 1 | 160 | -200 | 金 | 12/23 | |
12/24 | 土 | 土 | 12/24 | ||||||||||||||||||||||||
12/25 | 日 | 日 | 12/25 | ||||||||||||||||||||||||
12/26 | 月 | 1 | 155 | -155 | 1 | 155 | -155 | 1 | 60 | -175 | 1 | 60 | -175 | 1 | 153 | -159 | 1 | 100 | -120 | 162 | -168 | 1 | 160 | -200 | 月 | 12/26 | |
12/27 | 火 | 1 | 155 | -155 | 1 | 155 | -155 | 1 | 60 | -175 | 1 | 60 | -175 | 1 | 161 | -164 | 1 | 100 | -120 | 162 | -168 | 1 | 160 | -200 | 火 | 12/27 | |
12/28 | 水 | 5 | 775 | -775 | 5 | 775 | -775 | 3 | 195 | -555 | 3 | 195 | -555 | 5 | 815 | -830 | 5 | 500 | -600 | 810 | -840 | 5 | 800 | -1000 | 水 | 12/28 | |
12/29 | 木 | 1 | 155 | -155 | 1 | 155 | -155 | 1 | 65 | -185 | 1 | 65 | -185 | 1 | 170 | -173 | 1 | 100 | -120 | 162 | -168 | 1 | 160 | -200 | 木 | 12/29 | |
12/30 | 金 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 65 | -185 | 1 | 65 | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 12/30 | |
12/31 | 土 | 土 | 12/31 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |
ユーロ/円
2022年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。
2022年12月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
12/1 | 木 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 64 | -67 | 1 | 80 | -85 | 70 | -80 | 1 | 59 | -74 | 木 | 12/1 | |
12/2 | 金 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 65 | -68 | 1 | 90 | -95 | 70 | -80 | 1 | 63 | -78 | 金 | 12/2 | |
12/3 | 土 | 土 | 12/3 | ||||||||||||||||||||||||
12/4 | 日 | 日 | 12/4 | ||||||||||||||||||||||||
12/5 | 月 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 70 | -73 | 1 | 90 | -95 | 70 | -80 | 1 | 63 | -78 | 月 | 12/5 | |
12/6 | 火 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 68 | -71 | 1 | 90 | -95 | 70 | -80 | 1 | 63 | -78 | 火 | 12/6 | |
12/7 | 水 | 3 | 240 | -240 | 3 | 240 | -240 | 3 | 75 | -240 | 3 | 75 | -240 | 3 | 192 | -201 | 3 | 270 | -285 | 210 | -240 | 3 | 189 | -234 | 水 | 12/7 | |
12/8 | 木 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 65 | -68 | 1 | 90 | -95 | 70 | -80 | 1 | 63 | -78 | 木 | 12/8 | |
12/9 | 金 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 63 | -66 | 1 | 90 | -95 | 70 | -80 | 1 | 63 | -78 | 金 | 12/9 | |
12/10 | 土 | 土 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||
12/11 | 日 | 日 | 12/11 | ||||||||||||||||||||||||
12/12 | 月 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 66 | -69 | 1 | 60 | -65 | 70 | -80 | 1 | 63 | -78 | 月 | 12/12 | |
12/13 | 火 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 65 | -68 | 1 | 60 | -65 | 70 | -80 | 1 | 63 | -78 | 火 | 12/13 | |
12/14 | 水 | 3 | 240 | -240 | 3 | 240 | -240 | 3 | 75 | -240 | 3 | 75 | -240 | 3 | 198 | -207 | 3 | 180 | -195 | 210 | -240 | 3 | 189 | -234 | 水 | 12/14 | |
12/15 | 木 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 66 | -69 | 1 | 60 | -65 | 70 | -80 | 1 | 63 | -78 | 木 | 12/15 | |
12/16 | 金 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 62 | -65 | 1 | 70 | -75 | 70 | -80 | 1 | 65 | -80 | 金 | 12/16 | |
12/17 | 土 | 土 | 12/17 | ||||||||||||||||||||||||
12/18 | 日 | 日 | 12/18 | ||||||||||||||||||||||||
12/19 | 月 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 66 | -69 | 1 | 90 | -95 | 70 | -80 | 1 | 65 | -80 | 月 | 12/19 | |
12/20 | 火 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 68 | -71 | 1 | 105 | -110 | 80 | -90 | 1 | 65 | -80 | 火 | 12/20 | |
12/21 | 水 | 4 | 320 | -320 | 4 | 320 | -320 | 3 | 105 | -270 | 3 | 105 | -270 | 4 | 320 | -344 | 4 | 420 | -440 | 320 | -360 | 4 | 260 | -320 | 水 | 12/21 | |
12/22 | 木 | 1 | 90 | -90 | 1 | 90 | -90 | 1 | 35 | -90 | 1 | 35 | -90 | 1 | 82 | -85 | 1 | 105 | -110 | 80 | -90 | 1 | 65 | -80 | 木 | 12/22 | |
12/23 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 35 | -90 | 1 | 35 | -90 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 80 | -90 | 0 | 0 | 0 | 金 | 12/23 | |
12/24 | 土 | 土 | 12/24 | ||||||||||||||||||||||||
12/25 | 日 | 日 | 12/25 | ||||||||||||||||||||||||
12/26 | 月 | 1 | 90 | -90 | 1 | 90 | -90 | 1 | 35 | -90 | 1 | 35 | -90 | 1 | 83 | -86 | 1 | 105 | -110 | 80 | -90 | 1 | 80 | -90 | 月 | 12/26 | |
12/27 | 火 | 1 | 90 | -90 | 1 | 90 | -90 | 1 | 35 | -90 | 1 | 35 | -90 | 1 | 83 | -86 | 1 | 115 | -120 | 80 | -90 | 1 | 80 | -90 | 火 | 12/27 | |
12/28 | 水 | 5 | 475 | -475 | 5 | 475 | -475 | 3 | 105 | -270 | 3 | 105 | -270 | 5 | 465 | -480 | 5 | 575 | -600 | 425 | -475 | 5 | 400 | -450 | 水 | 12/28 | |
12/29 | 木 | 1 | 100 | -100 | 1 | 100 | -100 | 1 | 35 | -100 | 1 | 35 | -100 | 1 | 97 | -100 | 1 | 130 | -135 | 110 | -110 | 1 | 80 | -90 | 木 | 12/29 | |
12/30 | 金 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 35 | -100 | 1 | 35 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 12/30 | |
12/31 | 土 | 土 | 12/31 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |
ポンド/円
2022年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。
2022年12月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
12/1 | 木 | 1 | 135 | -135 | 1 | 135 | -135 | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 139 | -142 | 1 | 120 | -140 | 137 | -142 | 1 | 133 | -158 | 木 | 12/1 | |
12/2 | 金 | 1 | 135 | -135 | 1 | 135 | -135 | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 139 | -142 | 1 | 120 | -140 | 137 | -142 | 1 | 133 | -158 | 金 | 12/2 | |
12/3 | 土 | 土 | 12/3 | ||||||||||||||||||||||||
12/4 | 日 | 日 | 12/4 | ||||||||||||||||||||||||
12/5 | 月 | 1 | 135 | -135 | 1 | 135 | -135 | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 145 | -148 | 1 | 120 | -140 | 143 | -148 | 1 | 133 | -158 | 月 | 12/5 | |
12/6 | 火 | 1 | 135 | -135 | 1 | 135 | -135 | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 143 | -146 | 1 | 120 | -140 | 143 | -148 | 1 | 133 | -158 | 火 | 12/6 | |
12/7 | 水 | 3 | 405 | -405 | 3 | 405 | -405 | 3 | 150 | -450 | 3 | 150 | -450 | 3 | 423 | -432 | 3 | 360 | -420 | 429 | -444 | 3 | 399 | -474 | 水 | 12/7 | |
12/8 | 木 | 1 | 135 | -135 | 1 | 135 | -135 | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 141 | -144 | 1 | 120 | -140 | 143 | -148 | 1 | 133 | -158 | 木 | 12/8 | |
12/9 | 金 | 1 | 135 | -135 | 1 | 135 | -135 | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 140 | -143 | 1 | 120 | -140 | 143 | -148 | 1 | 133 | -158 | 金 | 12/9 | |
12/10 | 土 | 土 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||
12/11 | 日 | 日 | 12/11 | ||||||||||||||||||||||||
12/12 | 月 | 1 | 135 | -135 | 1 | 135 | -135 | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 143 | -146 | 1 | 130 | -150 | 143 | -148 | 1 | 133 | -158 | 月 | 12/12 | |
12/13 | 火 | 1 | 150 | -150 | 1 | 150 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 143 | -146 | 1 | 130 | -150 | 170 | -175 | 1 | 133 | -158 | 火 | 12/13 | |
12/14 | 水 | 3 | 450 | -450 | 3 | 450 | -450 | 3 | 150 | -450 | 3 | 150 | -450 | 3 | 435 | -444 | 3 | 390 | -450 | 510 | -525 | 3 | 399 | -474 | 水 | 12/14 | |
12/15 | 木 | 1 | 170 | -170 | 1 | 170 | -170 | 1 | 70 | -170 | 1 | 70 | -170 | 1 | 151 | -154 | 1 | 130 | -150 | 170 | -175 | 1 | 133 | -158 | 木 | 12/15 | |
12/16 | 金 | 1 | 170 | -170 | 1 | 170 | -170 | 1 | 70 | -170 | 1 | 70 | -170 | 1 | 159 | -162 | 1 | 130 | -150 | 170 | -175 | 1 | 143 | -168 | 金 | 12/16 | |
12/17 | 土 | 土 | 12/17 | ||||||||||||||||||||||||
12/18 | 日 | 日 | 12/18 | ||||||||||||||||||||||||
12/19 | 月 | 1 | 170 | -170 | 1 | 170 | -170 | 1 | 70 | -170 | 1 | 70 | -170 | 1 | 164 | -167 | 1 | 130 | -150 | 165 | -170 | 1 | 143 | -168 | 月 | 12/19 | |
12/20 | 火 | 1 | 160 | -160 | 1 | 160 | -160 | 1 | 70 | -170 | 1 | 70 | -170 | 1 | 164 | -167 | 1 | 130 | -150 | 150 | -155 | 1 | 143 | -168 | 火 | 12/20 | |
12/21 | 水 | 5 | 775 | -775 | 5 | 775 | -775 | 3 | 210 | -510 | 3 | 210 | -510 | 5 | 815 | -845 | 5 | 650 | -750 | 750 | -775 | 5 | 715 | -840 | 水 | 12/21 | |
12/22 | 木 | 1 | 155 | -155 | 1 | 155 | -155 | 1 | 70 | -170 | 1 | 70 | -170 | 1 | 158 | -161 | 1 | 120 | -140 | 150 | -155 | 1 | 143 | -168 | 木 | 12/22 | |
12/23 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 70 | -170 | 1 | 70 | -170 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 12/23 | |
12/24 | 土 | 土 | 12/24 | ||||||||||||||||||||||||
12/25 | 日 | 日 | 12/25 | ||||||||||||||||||||||||
12/26 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 70 | -170 | 1 | 70 | -170 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 12/26 | |
12/27 | 火 | 1 | 150 | -150 | 1 | 150 | -150 | 1 | 70 | -170 | 1 | 70 | -170 | 1 | 165 | -168 | 1 | 120 | -140 | 150 | -155 | 1 | 155 | -180 | 火 | 12/27 | |
12/28 | 水 | 5 | 750 | -750 | 5 | 750 | -750 | 3 | 210 | -510 | 3 | 210 | -510 | 5 | 825 | -840 | 5 | 600 | -700 | 750 | -775 | 5 | 775 | -900 | 水 | 12/28 | |
12/29 | 木 | 1 | 160 | -160 | 1 | 160 | -160 | 1 | 70 | -170 | 1 | 70 | -170 | 1 | 173 | -176 | 1 | 120 | -140 | 150 | -155 | 1 | 155 | -180 | 木 | 12/29 | |
12/30 | 金 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 70 | -170 | 1 | 70 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 12/30 | |
12/31 | 土 | 土 | 12/31 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |
豪ドル/円
2022年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。
2022年12月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | |
12/1 | 木 | 1 | 65 | -65 | 1 | 65 | -65 | 1 | 68 | -98 | 1 | 68 | -98 | 1 | 62 | -65 | 1 | 60 | -66 | 68 | -69 | 1 | 65 | -115 | 木 | 12/1 | |
12/2 | 金 | 1 | 65 | -65 | 1 | 65 | -65 | 1 | 68 | -98 | 1 | 68 | -98 | 1 | 64 | -67 | 1 | 60 | -66 | 68 | -69 | 1 | 68 | -118 | 金 | 12/2 | |
12/3 | 土 | 土 | 12/3 | ||||||||||||||||||||||||
12/4 | 日 | 日 | 12/4 | ||||||||||||||||||||||||
12/5 | 月 | 1 | 65 | -65 | 1 | 65 | -65 | 1 | 68 | -98 | 1 | 68 | -98 | 1 | 60 | -63 | 1 | 60 | -66 | 66 | -67 | 1 | 68 | -118 | 月 | 12/5 | |
12/6 | 火 | 1 | 65 | -65 | 1 | 65 | -65 | 1 | 69 | -98 | 1 | 69 | -98 | 1 | 61 | -64 | 1 | 60 | -66 | 62 | -63 | 1 | 68 | -118 | 火 | 12/6 | |
12/7 | 水 | 3 | 195 | -195 | 3 | 195 | -195 | 3 | 210 | -294 | 3 | 210 | -294 | 3 | 198 | -207 | 3 | 180 | -198 | 186 | -189 | 3 | 204 | -354 | 水 | 12/7 | |
12/8 | 木 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 71 | -98 | 1 | 71 | -98 | 1 | 63 | -66 | 1 | 60 | -66 | 62 | -63 | 1 | 68 | -118 | 木 | 12/8 | |
12/9 | 金 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 72 | -98 | 1 | 72 | -98 | 1 | 68 | -71 | 1 | 60 | -66 | 62 | -63 | 1 | 70 | -120 | 金 | 12/9 | |
12/10 | 土 | 土 | 12/10 | ||||||||||||||||||||||||
12/11 | 日 | 日 | 12/11 | ||||||||||||||||||||||||
12/12 | 月 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 72 | -98 | 1 | 72 | -98 | 1 | 72 | -75 | 1 | 60 | -66 | 62 | -63 | 1 | 70 | -120 | 月 | 12/12 | |
12/13 | 火 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 75 | -98 | 1 | 75 | -98 | 1 | 72 | -75 | 1 | 60 | -66 | 62 | -63 | 1 | 70 | -120 | 火 | 12/13 | |
12/14 | 水 | 3 | 210 | -210 | 3 | 210 | -210 | 3 | 219 | -294 | 3 | 219 | -294 | 3 | 219 | -228 | 3 | 180 | -198 | 210 | -213 | 3 | 210 | -360 | 水 | 12/14 | |
12/15 | 木 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 73 | -98 | 1 | 73 | -98 | 1 | 73 | -76 | 1 | 60 | -66 | 70 | -71 | 1 | 70 | -120 | 木 | 12/15 | |
12/16 | 金 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 73 | -98 | 1 | 73 | -98 | 1 | 69 | -72 | 1 | 60 | -66 | 70 | -71 | 1 | 73 | -123 | 金 | 12/16 | |
12/17 | 土 | 土 | 12/17 | ||||||||||||||||||||||||
12/18 | 日 | 日 | 12/18 | ||||||||||||||||||||||||
12/19 | 月 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 73 | -98 | 1 | 73 | -98 | 1 | 70 | -73 | 1 | 60 | -66 | 70 | -71 | 1 | 73 | -123 | 月 | 12/19 | |
12/20 | 火 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 74 | -98 | 1 | 74 | -98 | 1 | 69 | -72 | 1 | 60 | -66 | 70 | -71 | 1 | 73 | -123 | 火 | 12/20 | |
12/21 | 水 | 5 | 350 | -350 | 5 | 350 | -350 | 3 | 219 | -294 | 3 | 219 | -294 | 5 | 350 | -365 | 5 | 300 | -330 | 350 | -355 | 5 | 365 | -615 | 水 | 12/21 | |
12/22 | 木 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 73 | -98 | 1 | 73 | -98 | 1 | 66 | -69 | 1 | 60 | -66 | 70 | -71 | 1 | 73 | -123 | 木 | 12/22 | |
12/23 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 70 | -98 | 1 | 70 | -98 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 12/23 | |
12/24 | 土 | 土 | 12/24 | ||||||||||||||||||||||||
12/25 | 日 | 日 | 12/25 | ||||||||||||||||||||||||
12/26 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 70 | -98 | 1 | 70 | -98 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 12/26 | |
12/27 | 火 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 73 | -98 | 1 | 73 | -98 | 1 | 71 | -74 | 1 | 60 | -66 | 70 | -71 | 1 | 73 | -123 | 火 | 12/27 | |
12/28 | 水 | 5 | 325 | -325 | 5 | 325 | -325 | 3 | 219 | -294 | 3 | 219 | -294 | 5 | 355 | -370 | 5 | 300 | -330 | 350 | -355 | 5 | 365 | -615 | 水 | 12/28 | |
12/29 | 木 | 1 | 75 | -75 | 1 | 75 | -75 | 1 | 76 | -98 | 1 | 76 | -98 | 1 | 74 | -77 | 1 | 60 | -66 | 70 | -71 | 1 | 73 | -123 | 木 | 12/29 | |
12/30 | 金 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 76 | -98 | 1 | 76 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 12/30 | |
12/31 | 土 | 土 | 12/31 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |
NZドル/円
2022年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。
2022年12月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
12/1 | 木 | 1 | 90 | -90 | 1 | 90 | -90 | 1 | 94 | -149 | 1 | 94 | -149 | 1 | 93 | -96 | 1 | 80 | -95 | 71 | -76 | 1 | 50 | -101 | 木 | 12/1 | |
12/2 | 金 | 1 | 90 | -90 | 1 | 90 | -90 | 1 | 98 | -153 | 1 | 98 | -153 | 1 | 93 | -99 | 1 | 80 | -95 | 71 | -76 | 1 | 54 | -105 | 金 | 12/2 | |
12/3 | 土 | 土 | 12/3 | ||||||||||||||||||||||||
12/4 | 日 | 日 | 12/4 | ||||||||||||||||||||||||
12/5 | 月 | 1 | 90 | -90 | 1 | 90 | -90 | 1 | 98 | -153 | 1 | 98 | -153 | 1 | 95 | -101 | 1 | 80 | -95 | 71 | -76 | 1 | 54 | -105 | 月 | 12/5 | |
12/6 | 火 | 1 | 100 | -100 | 1 | 100 | -100 | 1 | 101 | -156 | 1 | 101 | -156 | 1 | 98 | -101 | 1 | 80 | -95 | 71 | -76 | 1 | 54 | -105 | 火 | 12/6 | |
