2022年12月 FXスワップポイント比較 通貨ペア別一覧表

2022年12月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。

米ドル/円

FX通貨ペア米ドル円スワップ比較

2022年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。

2022年12月米ドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LION FX JFX LINE FX セントラル短資 楽天FX トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
12/1 1 140 -140 1 140 -140 1 60 -170 1 60 -170 1 147 -150 1 100 -110 146 -152 1 148 -188 12/1
12/2 1 140 -140 1 140 -140 1 60 -170 1 60 -170 1 144 -150 1 100 -110 146 -152 1 149 -189 12/2
12/3 12/3
12/4 12/4
12/5 1 140 -140 1 140 -140 1 60 -170 1 60 -170 1 145 -148 1 100 -110 144 -150 1 149 -189 12/5
12/6 1 140 -140 1 140 -140 1 60 -170 1 60 -170 1 145 -148 1 100 -110 144 -150 1 149 -189 12/6
12/7 3 420 -420 3 420 -420 3 180 -510 3 180 -510 3 432 -441 3 300 -360 432 -450 3 447 -567 12/7
12/8 1 140 -140 1 140 -140 1 60 -170 1 60 -170 1 145 -148 1 100 -120 144 -150 1 149 -189 12/8
12/9 1 140 -140 1 140 -140 1 60 -170 1 60 -170 1 147 -150 1 100 -120 144 -150 1 149 -189 12/9
12/10 12/10
12/11 12/11
12/12 1 140 -140 1 140 -140 1 60 -170 1 60 -170 1 145 -148 1 100 -120 144 -150 1 149 -189 12/12
12/13 1 140 -140 1 140 -140 1 60 -170 1 60 -170 1 145 -148 1 100 -120 144 -150 1 149 -189 12/13
12/14 3 420 -420 3 420 -420 3 180 -510 3 180 -510 3 435 -444 3 300 -360 438 -456 3 447 -567 12/14
12/15 1 145 -145 1 145 -145 1 60 -170 1 60 -170 1 152 -155 1 100 -120 146 -152 1 149 -189 12/15
12/16 1 160 -160 1 160 -160 1 60 -170 1 60 -170 1 159 -162 1 110 -130 146 -152 1 158 -198 12/16
12/17 12/17
12/18 12/18
12/19 1 160 -160 1 160 -160 1 60 -170 1 60 -170 1 166 -169 1 110 -130 162 -168 1 158 -198 12/19
12/20 1 160 -160 1 160 -160 1 60 -170 1 60 -170 1 168 -171 1 100 -120 162 -168 1 158 -198 12/20
12/21 4 620 -620 4 620 -620 3 180 -510 3 180 -510 4 664 -688 4 400 -480 648 -672 4 632 -792 12/21
12/22 0 0 1 60 -170 1 60 -170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/22
12/23 1 155 -155 1 155 -155 1 60 -170 1 60 -170 1 163 -166 1 100 -120 162 -168 1 160 -200 12/23
12/24 12/24
12/25 12/25
12/26 1 155 -155 1 155 -155 1 60 -175 1 60 -175 1 153 -159 1 100 -120 162 -168 1 160 -200 12/26
12/27 1 155 -155 1 155 -155 1 60 -175 1 60 -175 1 161 -164 1 100 -120 162 -168 1 160 -200 12/27
12/28 5 775 -775 5 775 -775 3 195 -555 3 195 -555 5 815 -830 5 500 -600 810 -840 5 800 -1000 12/28
12/29 1 155 -155 1 155 -155 1 65 -185 1 65 -185 1 170 -173 1 100 -120 162 -168 1 160 -200 12/29
12/30 0 1 65 -185 1 65 -185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/30
12/31 12/31
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LION FX JFX LINE FX セントラル短資 楽天FX トライオートFX

ユーロ/円

FX通貨ペアユーロ円スワップ比較

2022年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。

2022年12月ユーロ/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LION FX JFX LINE FX セントラル短資 楽天FX トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
12/1 1 80 -80 1 80 -80 1 25 -80 1 25 -80 1 64 -67 1 80 -85 70 -80 1 59 -74 12/1
12/2 1 80 -80 1 80 -80 1 25 -80 1 25 -80 1 65 -68 1 90 -95 70 -80 1 63 -78 12/2
12/3 12/3
12/4 12/4
12/5 1 80 -80 1 80 -80 1 25 -80 1 25 -80 1 70 -73 1 90 -95 70 -80 1 63 -78 12/5
12/6 1 80 -80 1 80 -80 1 25 -80 1 25 -80 1 68 -71 1 90 -95 70 -80 1 63 -78 12/6
12/7 3 240 -240 3 240 -240 3 75 -240 3 75 -240 3 192 -201 3 270 -285 210 -240 3 189 -234 12/7
12/8 1 80 -80 1 80 -80 1 25 -80 1 25 -80 1 65 -68 1 90 -95 70 -80 1 63 -78 12/8
12/9 1 80 -80 1 80 -80 1 25 -80 1 25 -80 1 63 -66 1 90 -95 70 -80 1 63 -78 12/9
12/10 12/10
12/11 12/11
12/12 1 80 -80 1 80 -80 1 25 -80 1 25 -80 1 66 -69 1 60 -65 70 -80 1 63 -78 12/12
12/13 1 80 -80 1 80 -80 1 25 -80 1 25 -80 1 65 -68 1 60 -65 70 -80 1 63 -78 12/13
12/14 3 240 -240 3 240 -240 3 75 -240 3 75 -240 3 198 -207 3 180 -195 210 -240 3 189 -234 12/14
12/15 1 80 -80 1 80 -80 1 25 -80 1 25 -80 1 66 -69 1 60 -65 70 -80 1 63 -78 12/15
12/16 1 80 -80 1 80 -80 1 25 -80 1 25 -80 1 62 -65 1 70 -75 70 -80 1 65 -80 12/16
12/17 12/17
12/18 12/18
12/19 1 80 -80 1 80 -80 1 25 -80 1 25 -80 1 66 -69 1 90 -95 70 -80 1 65 -80 12/19
12/20 1 80 -80 1 80 -80 1 25 -80 1 25 -80 1 68 -71 1 105 -110 80 -90 1 65 -80 12/20
12/21 4 320 -320 4 320 -320 3 105 -270 3 105 -270 4 320 -344 4 420 -440 320 -360 4 260 -320 12/21
12/22 1 90 -90 1 90 -90 1 35 -90 1 35 -90 1 82 -85 1 105 -110 80 -90 1 65 -80 12/22
12/23 0 0 1 35 -90 1 35 -90 0 0 0 0 0 80 -90 0 0 0 12/23
12/24 12/24
12/25 12/25
12/26 1 90 -90 1 90 -90 1 35 -90 1 35 -90 1 83 -86 1 105 -110 80 -90 1 80 -90 12/26
12/27 1 90 -90 1 90 -90 1 35 -90 1 35 -90 1 83 -86 1 115 -120 80 -90 1 80 -90 12/27
12/28 5 475 -475 5 475 -475 3 105 -270 3 105 -270 5 465 -480 5 575 -600 425 -475 5 400 -450 12/28
12/29 1 100 -100 1 100 -100 1 35 -100 1 35 -100 1 97 -100 1 130 -135 110 -110 1 80 -90 12/29
12/30 0 1 35 -100 1 35 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/30
12/31 12/31
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LION FX JFX LINE FX セントラル短資 楽天FX トライオートFX

ポンド/円

FX通貨ペアポンド円スワップ比較

2022年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。

2022年12月ポンド/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LION FX JFX LINE FX セントラル短資 楽天FX トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
12/1 1 135 -135 1 135 -135 1 50 -150 1 50 -150 1 139 -142 1 120 -140 137 -142 1 133 -158 12/1
12/2 1 135 -135 1 135 -135 1 50 -150 1 50 -150 1 139 -142 1 120 -140 137 -142 1 133 -158 12/2
12/3 12/3
12/4 12/4
12/5 1 135 -135 1 135 -135 1 50 -150 1 50 -150 1 145 -148 1 120 -140 143 -148 1 133 -158 12/5
12/6 1 135 -135 1 135 -135 1 50 -150 1 50 -150 1 143 -146 1 120 -140 143 -148 1 133 -158 12/6
12/7 3 405 -405 3 405 -405 3 150 -450 3 150 -450 3 423 -432 3 360 -420 429 -444 3 399 -474 12/7
12/8 1 135 -135 1 135 -135 1 50 -150 1 50 -150 1 141 -144 1 120 -140 143 -148 1 133 -158 12/8
12/9 1 135 -135 1 135 -135 1 50 -150 1 50 -150 1 140 -143 1 120 -140 143 -148 1 133 -158 12/9
12/10 12/10
12/11 12/11
12/12 1 135 -135 1 135 -135 1 50 -150 1 50 -150 1 143 -146 1 130 -150 143 -148 1 133 -158 12/12
12/13 1 150 -150 1 150 -150 1 50 -150 1 50 -150 1 143 -146 1 130 -150 170 -175 1 133 -158 12/13
12/14 3 450 -450 3 450 -450 3 150 -450 3 150 -450 3 435 -444 3 390 -450 510 -525 3 399 -474 12/14
12/15 1 170 -170 1 170 -170 1 70 -170 1 70 -170 1 151 -154 1 130 -150 170 -175 1 133 -158 12/15
12/16 1 170 -170 1 170 -170 1 70 -170 1 70 -170 1 159 -162 1 130 -150 170 -175 1 143 -168 12/16
12/17 12/17
12/18 12/18
12/19 1 170 -170 1 170 -170 1 70 -170 1 70 -170 1 164 -167 1 130 -150 165 -170 1 143 -168 12/19
12/20 1 160 -160 1 160 -160 1 70 -170 1 70 -170 1 164 -167 1 130 -150 150 -155 1 143 -168 12/20
12/21 5 775 -775 5 775 -775 3 210 -510 3 210 -510 5 815 -845 5 650 -750 750 -775 5 715 -840 12/21
12/22 1 155 -155 1 155 -155 1 70 -170 1 70 -170 1 158 -161 1 120 -140 150 -155 1 143 -168 12/22
12/23 0 0 1 70 -170 1 70 -170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/23
12/24 12/24
12/25 12/25
12/26 0 0 1 70 -170 1 70 -170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/26
12/27 1 150 -150 1 150 -150 1 70 -170 1 70 -170 1 165 -168 1 120 -140 150 -155 1 155 -180 12/27
12/28 5 750 -750 5 750 -750 3 210 -510 3 210 -510 5 825 -840 5 600 -700 750 -775 5 775 -900 12/28
12/29 1 160 -160 1 160 -160 1 70 -170 1 70 -170 1 173 -176 1 120 -140 150 -155 1 155 -180 12/29
12/30 0 1 70 -170 1 70 -170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/30
12/31 12/31
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LION FX JFX LINE FX セントラル短資 楽天FX トライオートFX

豪ドル/円

FX通貨ペア豪ドル円スワップ比較

2022年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。

2022年12月豪ドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LION FX JFX LINE FX セントラル短資 楽天FX トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
12/1 1 65 -65 1 65 -65 1 68 -98 1 68 -98 1 62 -65 1 60 -66 68 -69 1 65 -115 12/1
12/2 1 65 -65 1 65 -65 1 68 -98 1 68 -98 1 64 -67 1 60 -66 68 -69 1 68 -118 12/2
12/3 12/3
12/4 12/4
12/5 1 65 -65 1 65 -65 1 68 -98 1 68 -98 1 60 -63 1 60 -66 66 -67 1 68 -118 12/5
12/6 1 65 -65 1 65 -65 1 69 -98 1 69 -98 1 61 -64 1 60 -66 62 -63 1 68 -118 12/6
12/7 3 195 -195 3 195 -195 3 210 -294 3 210 -294 3 198 -207 3 180 -198 186 -189 3 204 -354 12/7
12/8 1 70 -70 1 70 -70 1 71 -98 1 71 -98 1 63 -66 1 60 -66 62 -63 1 68 -118 12/8
12/9 1 70 -70 1 70 -70 1 72 -98 1 72 -98 1 68 -71 1 60 -66 62 -63 1 70 -120 12/9
12/10 12/10
12/11 12/11
12/12 1 70 -70 1 70 -70 1 72 -98 1 72 -98 1 72 -75 1 60 -66 62 -63 1 70 -120 12/12
12/13 1 70 -70 1 70 -70 1 75 -98 1 75 -98 1 72 -75 1 60 -66 62 -63 1 70 -120 12/13
12/14 3 210 -210 3 210 -210 3 219 -294 3 219 -294 3 219 -228 3 180 -198 210 -213 3 210 -360 12/14
12/15 1 70 -70 1 70 -70 1 73 -98 1 73 -98 1 73 -76 1 60 -66 70 -71 1 70 -120 12/15
12/16 1 70 -70 1 70 -70 1 73 -98 1 73 -98 1 69 -72 1 60 -66 70 -71 1 73 -123 12/16
12/17 12/17
12/18 12/18
12/19 1 70 -70 1 70 -70 1 73 -98 1 73 -98 1 70 -73 1 60 -66 70 -71 1 73 -123 12/19
12/20 1 70 -70 1 70 -70 1 74 -98 1 74 -98 1 69 -72 1 60 -66 70 -71 1 73 -123 12/20
12/21 5 350 -350 5 350 -350 3 219 -294 3 219 -294 5 350 -365 5 300 -330 350 -355 5 365 -615 12/21
12/22 1 70 -70 1 70 -70 1 73 -98 1 73 -98 1 66 -69 1 60 -66 70 -71 1 73 -123 12/22
12/23 0 0 1 70 -98 1 70 -98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/23
12/24 12/24
12/25 12/25
12/26 0 0 1 70 -98 1 70 -98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/26
12/27 1 70 -70 1 70 -70 1 73 -98 1 73 -98 1 71 -74 1 60 -66 70 -71 1 73 -123 12/27
12/28 5 325 -325 5 325 -325 3 219 -294 3 219 -294 5 355 -370 5 300 -330 350 -355 5 365 -615 12/28
12/29 1 75 -75 1 75 -75 1 76 -98 1 76 -98 1 74 -77 1 60 -66 70 -71 1 73 -123 12/29
12/30 0 1 76 -98 1 76 -98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/30
12/31 12/31
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LION FX JFX LINE FX セントラル短資 楽天FX トライオートFX

NZドル/円

FX通貨ペアニュージーランドドル円スワップ比較

2022年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。

2022年12月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LION FX JFX LINE FX セントラル短資 楽天FX トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
12/1 1 90 -90 1 90 -90 1 94 -149 1 94 -149 1 93 -96 1 80 -95 71 -76 1 50 -101 12/1
12/2 1 90 -90 1 90 -90 1 98 -153 1 98 -153 1 93 -99 1 80 -95 71 -76 1 54 -105 12/2
12/3 12/3
12/4 12/4
12/5 1 90 -90 1 90 -90 1 98 -153 1 98 -153 1 95 -101 1 80 -95 71 -76 1 54 -105 12/5
12/6 1 100 -100 1 100 -100 1 101 -156 1 101 -156 1 98 -101 1 80 -95 71 -76 1 54 -105 12/6
12/7 3 300 -300 3 300 -300 3 300 -465 3 300 -465 3 282 -291 3 240 -285 213 -228 3 162 -315 12/7
12/8 1 100 -100 1 100 -100 1 100 -155 1 100 -155 1 94 -97 1 80 -95 71 -76 1 54 -105 12/8
12/9 1 100 -100 1 100 -100 1 100 -155 1 100 -155 1 97 -100 1 80 -95 71 -76 1 80 -131 12/9
12/10 12/10
12/11 12/11
12/12 1 100 -100 1 100 -100 1 100 -155 1 100 -155 1 96 -99 1 80 -95 71 -76 1 80 -131 12/12
12/13 1 110 -110 1 110 -110 1 111 -166 1 111 -166 1 100 -103 1 80 -95 105 -110 1 80 -131 12/13
12/14 3 330 -330 3 330 -330 3 330 -495 3 330 -495 3 294 -303 3 240 -285 315 -330 3 240 -393 12/14
12/15 1 110 -110 1 110 -110 1 111 -166 1 111 -166 1 100 -103 1 80 -95 105 -110 1 80 -131 12/15
12/16 1 110 -110 1 110 -110 1 111 -166 1 111 -166 1 98 -101 1 80 -95 105 -110 1 80 -131 12/16
12/17 12/17
12/18 12/18
12/19 1 110 -110 1 110 -110 1 111 -166 1 111 -166 1 102 -105 1 80 -95 105 -110 1 80 -131 12/19
12/20 1 105 -105 1 105 -105 1 112 -167 1 112 -167 1 101 -104 1 80 -95 90 -95 1 80 -131 12/20
12/21 5 475 -475 5 475 -475 3 312 -477 3 312 -477 5 495 -510 5 400 -475 450 -475 5 400 -655 12/21
12/22 1 95 -95 1 95 -95 1 100 -155 1 100 -155 1 97 -100 1 80 -95 90 -95 1 80 -131 12/22
12/23 0 0 1 100 -155 1 100 -155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/23
12/24 12/24
12/25 12/25
12/26 0 0 1 100 -155 1 100 -155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/26
12/27 1 90 -90 1 90 -90 1 100 -155 1 100 -155 1 99 -102 1 60 -75 90 -95 1 80 -131 12/27
12/28 5 400 -400 5 400 -400 3 300 -465 3 300 -465 5 495 -510 5 300 -375 450 -475 5 400 -655 12/28
12/29 1 85 -85 1 85 -85 1 96 -151 1 96 -151 1 95 -98 1 60 -75 90 -95 1 80 -131 12/29
12/30 0 1 96 -151 1 96 -151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/30
12/31 12/31
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LION FX JFX LINE FX セントラル短資 楽天FX トライオートFX

スイスフラン/円

FX通貨ペアスイスフラン円スワップ比較

2022年スイスフラン/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCHF/JPYです。

2022年12月スイスフラン/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LION FX JFX LINE FX セントラル短資 楽天FX トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数
12/1 1 35 -35 1 35 -35 1 0 -10 1 0 -10 1 12 -15 1 10 -20 0 -28 1 15 -30 12/1
12/2 1 35 -35 1 35 -35 1 0 -10 1 0 -10 1 8 -11 1 10 -20 0 -28 1 17 -32 12/2
12/3 12/3
12/4 12/4
12/5 1 35 -35 1 35 -35 1 0 -10 1 0 -10 1 14 -17 1 10 -20 0 -28 1 17 -32 12/5
12/6 1 35 -35 1 35 -35 1 0 -10 1 0 -10 1 16 -19 1 10 -20 0 -28 1 17 -32 12/6
12/7 3 105 -105 3 105 -105 3 0 -30 3 0 -30 3 45 -54 3 30 -60 0 -84 3 51 -96 12/7
12/8 1 35 -35 1 35 -35 1 0 -10 1 0 -10 1 12 -15 1 10 -20 0 -28 1 17 -32 12/8
12/9 1 35 -35 1 35 -35 1 0 -10 1 0 -10 1 11 -14 1 10 -20 0 -28 1 17 -32 12/9
12/10 12/10
12/11 12/11
12/12 1 35 -35 1 35 -35 1 0 -10 1 0 -10 1 14 -17 1 10 -20 0 -28 1 17 -32 12/12
12/13 1 35 -35 1 35 -35 1 0 -10 1 0 -10 1 20 -23 1 10 -20 0 -28 1 17 -32 12/13
12/14 3 105 -105 3 105 -105 3 0 -30 3 0 -30 3 39 -48 3 60 -90 0 -84 3 51 -96 12/14
12/15 1 35 -35 1 35 -35 1 0 -10 1 0 -10 1 12 -15 1 20 -30 0 -28 1 17 -32 12/15
12/16 1 35 -35 1 35 -35 1 0 -10 1 0 -10 1 19 -22 1 20 -30 0 -28 1 20 -35 12/16
12/17 12/17
12/18 12/18
12/19 1 35 -35 1 35 -35 1 0 -10 1 0 -10 1 26 -29 1 35 -45 0 -28 1 20 -35 12/19
12/20 1 35 -35 1 35 -35 1 0 -10 1 0 -10 1 33 -36 1 50 -60 17 -45 1 20 -35 12/20
12/21 4 180 -180 4 180 -180 3 0 -30 3 0 -30 4 160 -172 4 200 -240 68 -180 4 80 -140 12/21
12/22 1 45 -45 1 45 -45 1 0 -10 1 0 -10 1 38 -41 1 50 -60 17 -45 1 20 -35 12/22
12/23 0 0 1 0 -10 1 0 -10 0 0 0 0 0 17 -45 0 0 0 12/23
12/24 12/24
12/25 12/25
12/26 1 45 -45 1 45 -45 1 0 -10 1 0 -10 1 32 -35 1 50 -60 17 -45 1 25 -40 12/26
12/27 1 50 -50 1 50 -50 1 0 -10 1 0 -10 1 32 -35 1 60 -70 29 -57 1 25 -40 12/27
12/28 5 300 -300 5 300 -300 3 0 -30 3 0 -30 5 205 -220 5 300 -350 210 -350 5 125 -200 12/28
12/29 1 60 -60 1 60 -60 1 0 -10 1 0 -10 1 48 -51 1 60 -70 42 -70 1 25 -40 12/29
12/30 0 1 0 -10 1 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/30
12/31 12/31
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LION FX JFX LINE FX セントラル短資 楽天FX トライオートFX

加ドル/円

FX通貨ペアカナダドル円スワップ比較

2022年カナダドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCAD/JPYです。

2022年12月カナダドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LION FX JFX LINE FX セントラル短資 楽天FX トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
12/1 1 100 -100 1 100 -100 1 10 -100 1 10 -100 1 103 -106 1 90 -99 90 -95 1 85 -115 12/1
12/2 1 100 -100 1 100 -100 1 10 -100 1 10 -100 1 104 -107 1 90 -99 90 -95 1 87 -117 12/2
12/3 12/3
12/4 12/4
12/5 1 100 -100 1 100 -100 1 10 -100 1 10 -100 1 104 -107 1 90 -99 90 -95 1 87 -117 12/5
12/6 1 100 -100 1 100 -100 1 10 -100 1 10 -100 1 102 -105 1 90 -99 90 -95 1 87 -117 12/6
12/7 3 300 -300 3 300 -300 3 30 -300 3 30 -300 3 303 -312 3 270 -297 270 -285 3 261 -351 12/7
12/8 1 100 -100 1 100 -100 1 10 -100 1 10 -100 1 106 -109 1 90 -99 90 -95 1 87 -117 12/8
12/9 1 100 -100 1 100 -100 1 10 -100 1 10 -100 1 111 -114 1 90 -99 90 -95 1 95 -125 12/9
12/10 12/10
12/11 12/11
12/12 1 100 -100 1 100 -100 1 10 -100 1 10 -100 1 116 -119 1 90 -99 90 -95 1 95 -125 12/12
12/13 1 100 -100 1 100 -100 1 10 -100 1 10 -100 1 116 -119 1 90 -99 90 -95 1 95 -125 12/13
12/14 3 300 -300 3 300 -300 3 30 -300 3 30 -300 3 351 -360 3 270 -297 270 -285 3 285 -375 12/14
12/15 1 100 -100 1 100 -100 1 10 -100 1 10 -100 1 116 -119 1 90 -99 90 -95 1 95 -125 12/15
12/16 1 100 -100 1 100 -100 1 10 -100 1 10 -100 1 114 -117 1 90 -99 90 -95 1 98 -128 12/16
12/17 12/17
12/18 12/18
12/19 1 100 -100 1 100 -100 1 10 -100 1 10 -100 1 118 -121 1 90 -99 90 -95 1 98 -128 12/19
12/20 1 100 -100 1 100 -100 1 10 -100 1 10 -100 1 119 -122 1 90 -99 90 -95 1 98 -128 12/20
12/21 5 500 -500 5 500 -500 3 30 -300 3 30 -300 5 600 -615 5 450 -495 450 -475 5 490 -640 12/21
12/22 0 0 1 10 -100 1 10 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/22
12/23 0 0 1 10 -100 1 10 -100 0 0 0 0 0 90 -95 0 0 0 12/23
12/24 12/24
12/25 12/25
12/26 1 100 -100 1 100 -100 1 10 -100 1 10 -100 1 116 -119 1 90 -99 90 -95 1 98 -128 12/26
12/27 1 100 -100 1 100 -100 1 10 -100 1 10 -100 1 116 -119 1 90 -99 90 -95 1 98 -128 12/27
12/28 5 500 -500 5 500 -500 3 30 -300 3 30 -300 5 605 -620 5 450 -495 450 -475 5 490 -640 12/28
12/29 1 120 -120 1 120 -120 1 10 -100 1 10 -100 1 126 -129 1 90 -99 90 -95 1 98 -128 12/29
12/30 0 1 10 -100 1 10 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/30
12/31 12/31
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LION FX JFX LINE FX セントラル短資 楽天FX トライオートFX

トルコリラ/円

FX通貨ペアトルコリラ円スワップ比較

2022年トルコリラ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はTRY/JPYです。

2022年12月トルコリラ/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LION FX JFX LINE FX セントラル短資 楽天FX トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
12/1 1 14 -14 1 14 -14 1 16 -46 1 24 -54 1 10 -24 1 3 -33 10 -40 1 16 -49 12/1
12/2 1 15 -15 1 15 -15 1 16 -46 1 24 -54 1 10 -24 1 3 -33 10 -40 1 15 -48 12/2
12/3 12/3
12/4 12/4
12/5 1 14 -14 1 14 -14 1 14 -44 1 24 -54 1 9 -23 1 3 -33 10 -40 1 15 -48 12/5
12/6 1 14 -14 1 14 -14 1 15 -45 1 24 -54 1 10 -24 1 3 -33 5 -35 1 15 -48 12/6
12/7 3 39 -39 3 39 -39 3 39 -129 3 72 -162 3 24 -66 3 9 -99 15 -105 3 45 -144 12/7
12/8 1 15 -15 1 15 -15 1 15 -45 1 24 -54 1 8 -22 1 3 -33 5 -35 1 15 -48 12/8
12/9 1 13 -13 1 13 -13 1 13 -43 1 24 -54 1 8 -22 1 3 -33 5 -35 1 15 -48 12/9
12/10 12/10
12/11 12/11
12/12 1 13 -13 1 13 -13 1 13 -43 1 24 -54 1 8 -22 1 3 -33 5 -35 1 15 -48 12/12
12/13 1 12 -12 1 12 -12 1 13 -43 1 24 -54 1 6 -20 1 3 -33 5 -35 1 15 -48 12/13
12/14 3 33 -33 3 33 -33 3 33 -123 3 72 -162 3 21 -63 3 9 -99 15 -105 3 45 -144 12/14
12/15 1 12 -12 1 12 -12 1 12 -42 1 24 -54 1 7 -21 1 3 -33 5 -35 1 15 -48 12/15
12/16 1 12 -12 1 12 -12 1 12 -42 1 24 -54 1 9 -23 1 3 -33 5 -35 1 15 -48 12/16
12/17 12/17
12/18 12/18
12/19 1 12 -12 1 12 -12 1 12 -42 1 24 -54 1 11 -25 1 3 -33 5 -35 1 15 -48 12/19
12/20 1 15 -15 1 15 -15 1 16 -46 1 24 -54 1 13 -27 1 3 -33 5 -35 1 15 -48 12/20
12/21 4 60 -60 4 60 -60 3 45 -135 3 72 -162 4 52 -108 4 12 -132 20 -140 4 60 -192 12/21
12/22 0 0 1 16 -46 1 24 -54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/22
12/23 1 16 -16 1 16 -16 1 15 -45 1 24 -54 1 16 -30 1 3 -33 5 -35 1 16 -49 12/23
12/24 12/24
12/25 12/25
12/26 1 17 -17 1 17 -17 1 15 -45 1 24 -54 1 15 -33 1 3 -33 5 -35 1 16 -49 12/26
12/27 1 17 -17 1 17 -17 1 18 -48 1 24 -54 1 14 -28 1 3 -33 5 -35 1 16 -49 12/27
12/28 5 85 -85 5 85 -85 3 51 -141 3 72 -162 5 70 -140 5 15 -165 25 -175 5 80 -245 12/28
12/29 1 18 -18 1 18 -18 1 19 -49 1 24 -54 1 14 -28 1 3 -33 5 -35 1 16 -49 12/29
12/30 0 1 17 -47 1 24 -54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/30
12/31 12/31
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LION FX JFX LINE FX セントラル短資 楽天FX トライオートFX

メキシコペソ/円

FX通貨ペアメキシコペソ円スワップ比較

2022年メキシコペソ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はMXN/JPYです。

2022年12月メキシコペソ/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LION FX JFX LINE FX セントラル短資 楽天FX トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
12/1 1 17.1 -17.1 1 17.1 -17.1 1 19 -24 1 14 -19 1 16 -19 1 19 -22 17 -20 12/1
12/2 1 17.1 -17.1 1 17.1 -17.1 1 19 -24 1 14 -19 1 16 -19 1 18 -21 17 -20 12/2
12/3 12/3
12/4 12/4
12/5 1 17.1 -17.1 1 17.1 -17.1 1 17 -22 1 14 -19 1 16 -19 1 18 -21 17 -20 12/5
12/6 1 17.1 -17.1 1 17.1 -17.1 1 18 -23 1 14 -19 1 16 -19 1 18 -21 17 -20 12/6
12/7 4 68.4 -68.4 4 68.4 -68.4 3 51 -66 3 42 -57 4 64 -76 4 72 -84 68 -80 12/7
12/8 1 17.1 -17.1 1 17.1 -17.1 1 18 -23 1 14 -19 1 16 -19 1 18 -21 17 -20 12/8
12/9 0 0 1 17 -22 1 14 -19 0 0 0 0 0 0 0 12/9
12/10 12/10
12/11 12/11
