2022年のユーロ/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2022年ユーロ/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130.816 | 140.356 | +9.540 | 148.401 | 124.395 | 24.006 | 1.501 |
2022年月別
2022年のユーロ/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2022年月別ユーロ/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 130.816 | 129.289 | -1.527 | 131.596 | 128.247 | 3.349 | 0.832 |
2月 | 129.316 | 128.948 | -0.368 | 133.150 | 127.920 | 5.230 | 1.145 |
3月 | 128.983 | 134.662 | +5.679 | 137.517 | 124.395 | 13.122 | 1.632 |
4月 | 134.623 | 136.942 | +2.319 | 140.000 | 134.297 | 5.703 | 1.389 |
5月 | 137.189 | 138.132 | +0.943 | 138.317 | 132.658 | 5.659 | 1.497 |
6月 | 138.103 | 142.324 | +4.221 | 144.271 | 137.846 | 6.425 | 1.678 |
7月 | 142.244 | 136.232 | -6.012 | 142.431 | 135.551 | 6.880 | 1.751 |
8月 | 136.160 | 139.652 | +3.492 | 139.728 | 133.402 | 6.326 | 1.412 |
9月 | 139.594 | 141.948 | +2.354 | 145.634 | 137.344 | 8.290 | 1.776 |
10月 | 141.648 | 146.959 | +5.311 | 148.401 | 140.901 | 7.500 | 1.647 |
11月 | 146.893 | 143.642 | -3.251 | 147.119 | 142.554 | 4.565 | 1.532 |
12月 | 143.583 | 140.356 | -3.227 | 146.722 | 138.798 | 7.924 | 1.667 |
2022年週別
2022年のユーロ/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2022年1月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 130.816 | 131.300 | +0.484 | 131.596 | 130.025 | 1.571 | 0.860 |
第二週 | 131.262 | 130.387 | -0.875 | 131.473 | 129.782 | 1.691 | 0.874 |
第三週 | 130.315 | 128.945 | -1.370 | 131.176 | 128.561 | 2.615 | 0.873 |
第四週 | 128.929 | 128.453 | -0.476 | 129.242 | 128.247 | 0.995 | 0.705 |
第五週 | 128.467 | 129.289 | +0.822 | 129.374 | 128.456 | 0.918 | 0.918 |
2022年2月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 129.316 | 131.909 | +2.593 | 132.088 | 128.870 | 3.218 | 1.024 |
第二週 | 132.064 | 130.909 | -1.155 | 133.150 | 130.389 | 2.761 | 1.092 |
第三週 | 130.853 | 130.290 | -0.563 | 131.904 | 130.046 | 1.858 | 1.048 |
第四週 | 130.245 | 130.243 | -0.002 | 130.903 | 127.920 | 2.983 | 1.401 |
第五週 | 128.787 | 128.948 | +0.161 | 129.781 | 128.688 | 1.093 | 1.478 |
2022年3月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 128.983 | 125.624 | -3.359 | 129.243 | 125.073 | 4.170 | 1.752 |
第二週 | 125.502 | 127.988 | +2.486 | 129.040 | 124.395 | 4.645 | 1.721 |
第三週 | 128.174 | 131.658 | +3.484 | 131.915 | 128.159 | 3.756 | 1.154 |
第四週 | 131.585 | 134.129 | +2.544 | 134.743 | 131.382 | 3.361 | 1.316 |
第五週 | 134.128 | 134.662 | +0.534 | 137.517 | 134.047 | 3.470 | 2.395 |
2022年4月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 134.623 | 135.333 | +0.710 | 135.879 | 134.617 | 1.262 | 1.262 |
第二週 | 135.435 | 135.183 | -0.252 | 135.682 | 134.297 | 1.385 | 0.958 |
第三週 | 135.553 | 136.720 | +1.167 | 137.129 | 135.282 | 1.847 | 1.243 |
第四週 | 136.686 | 138.816 | +2.130 | 140.000 | 136.460 | 3.540 | 1.320 |
第五週 | 139.090 | 136.942 | -2.148 | 139.176 | 134.784 | 4.392 | 2.059 |
2022年5月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 137.189 | 137.676 | +0.487 | 138.155 | 136.520 | 1.635 | 0.985 |
第二週 | 137.734 | 134.566 | -3.168 | 138.317 | 132.658 | 5.659 | 1.896 |
第三週 | 134.603 | 135.062 | +0.459 | 136.693 | 133.750 | 2.943 | 1.767 |
第四週 | 135.176 | 136.391 | +1.215 | 136.799 | 134.661 | 2.138 | 1.376 |
第五週 | 136.447 | 138.132 | +1.685 | 138.235 | 136.266 | 1.969 | 1.415 |
2022年6月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 138.103 | 140.233 | +2.130 | 140.369 | 138.094 | 2.275 | 0.992 |
第二週 | 140.268 | 141.411 | +1.143 | 144.251 | 139.840 | 4.411 | 1.704 |
第三週 | 141.364 | 141.624 | +0.260 | 141.972 | 137.846 | 4.126 | 2.247 |
第四週 | 141.599 | 142.679 | +1.080 | 144.243 | 141.403 | 2.840 | 1.698 |
第五週 | 142.639 | 142.324 | -0.315 | 144.271 | 141.375 | 2.896 | 1.424 |
2022年7月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 142.244 | 141.027 | -1.217 | 142.431 | 139.792 | 2.639 | 2.639 |
第二週 | 141.096 | 138.602 | -2.494 | 142.371 | 136.869 | 5.502 | 1.923 |
第三週 | 138.521 | 139.751 | +1.230 | 139.890 | 137.026 | 2.864 | 1.382 |
第四週 | 139.610 | 138.951 | -0.659 | 142.320 | 138.785 | 3.535 | 1.751 |
第五週 | 139.058 | 136.232 | -2.826 | 140.071 | 135.551 | 4.520 | 1.771 |
2022年8月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 136.160 | 137.425 | +1.265 | 137.757 | 133.402 | 4.355 | 1.632 |
第二週 | 137.592 | 136.927 | -0.665 | 138.394 | 136.302 | 2.092 | 1.119 |
第三週 | 136.916 | 137.442 | +0.526 | 137.961 | 134.949 | 3.012 | 1.494 |
第四週 | 137.291 | 137.047 | -0.244 | 137.963 | 135.518 | 2.445 | 1.396 |
第五週 | 137.149 | 139.652 | +2.503 | 139.728 | 137.104 | 2.624 | 1.426 |
2022年9月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 139.594 | 139.593 | -0.001 | 140.748 | 138.927 | 1.821 | 1.279 |
第二週 | 138.966 | 143.257 | +4.291 | 144.723 | 138.691 | 6.032 | 1.815 |
第三週 | 143.635 | 143.134 | -0.501 | 145.634 | 142.301 | 3.333 | 1.563 |
第四週 | 143.125 | 138.937 | -4.188 | 144.039 | 138.669 | 5.370 | 2.074 |
第五週 | 138.751 | 141.948 | +3.197 | 142.282 | 137.344 | 4.938 | 1.852 |
2022年10月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 141.648 | 141.553 | -0.095 | 144.086 | 141.178 | 2.908 | 1.472 |
第二週 | 141.502 | 144.584 | +3.082 | 144.840 | 140.901 | 3.939 | 1.410 |
第三週 | 144.606 | 145.680 | +1.074 | 148.401 | 144.103 | 4.298 | 2.015 |
第四週 | 147.006 | 146.946 | -0.060 | 147.728 | 143.717 | 4.011 | 1.813 |
第五週 | 146.900 | 146.959 | +0.059 | 147.752 | 146.711 | 1.041 | 1.041 |
2022年11月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 146.893 | 146.024 | -0.869 | 147.119 | 144.037 | 3.082 | 1.562 |
第二週 | 145.659 | 143.673 | -1.986 | 147.103 | 142.554 | 4.549 | 2.265 |
第三週 | 144.062 | 144.876 | +0.814 | 145.545 | 143.355 | 2.190 | 1.311 |
第四週 | 144.846 | 144.680 | -0.166 | 146.132 | 143.652 | 2.480 | 1.359 |
第五週 | 144.480 | 143.642 | -0.838 | 145.002 | 143.020 | 1.982 | 1.674 |
2022年12月週別ユーロ/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 143.583 | 141.536 | -2.047 | 143.764 | 140.769 | 2.995 | 1.783 |
第二週 | 141.554 | 143.860 | +2.306 | 144.579 | 141.518 | 3.061 | 1.363 |
第三週 | 143.810 | 144.763 | +0.953 | 146.722 | 143.501 | 3.221 | 1.765 |
第四週 | 144.067 | 141.001 | -3.066 | 145.829 | 138.798 | 7.031 | 2.293 |
第五週 | 140.803 | 140.356 | -0.447 | 142.938 | 140.003 | 2.935 | 1.198 |
2022年日別
2022年1月
2022年1月のユーロ/円日別為替データです。
2022年1月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月5日(水) | 1月25日(火) | 1月28日(金) | 1月18日(火) | |
131.596 | 128.247 | 0.496 | 1.477 | 0.832 |
2022年1月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/1/1 | 土 | ||||||
2022/1/2 | 日 | ||||||
2022/1/3 | 月 | 130.816 | 130.305 | -0.511 | 131.001 | 130.025 | 0.976 |
2022/1/4 | 火 | 130.211 | 131.033 | +0.822 | 131.459 | 130.21 | 1.249 |
2022/1/5 | 水 | 131.042 | 131.348 | +0.306 | 131.596 | 130.841 | 0.755 |
2022/1/6 | 木 | 131.341 | 130.892 | -0.449 | 131.429 | 130.641 | 0.788 |
2022/1/7 | 金 | 130.843 | 131.300 | +0.457 | 131.347 | 130.814 | 0.533 |
2022/1/8 | 土 | ||||||
2022/1/9 | 日 | ||||||
2022/1/10 | 月 | 131.262 | 130.511 | -0.751 | 131.367 | 130.161 | 1.206 |
2022/1/11 | 火 | 130.452 | 131.048 | +0.596 | 131.196 | 130.443 | 0.753 |
2022/1/12 | 水 | 131.063 | 131.138 | +0.075 | 131.473 | 130.958 | 0.515 |
2022/1/13 | 木 | 131.146 | 130.747 | -0.399 | 131.440 | 130.620 | 0.820 |
2022/1/14 | 金 | 130.778 | 130.387 | -0.391 | 130.857 | 129.782 | 1.075 |
2022/1/15 | 土 | ||||||
2022/1/16 | 日 | ||||||
2022/1/17 | 月 | 130.315 | 130.701 | +0.386 | 130.823 | 130.309 | 0.514 |
2022/1/18 | 火 | 130.745 | 129.777 | -0.968 | 131.176 | 129.699 | 1.477 |
2022/1/19 | 水 | 129.776 | 129.659 | -0.117 | 129.985 | 129.393 | 0.592 |
2022/1/20 | 木 | 129.691 | 129.092 | -0.599 | 130.085 | 129.051 | 1.034 |
2022/1/21 | 金 | 129.037 | 128.945 | -0.092 | 129.308 | 128.561 | 0.747 |
2022/1/22 | 土 | ||||||
2022/1/23 | 日 | ||||||
2022/1/24 | 月 | 128.929 | 129.043 | +0.114 | 129.154 | 128.407 | 0.747 |
2022/1/25 | 火 | 129.037 | 128.667 | -0.370 | 129.197 | 128.247 | 0.950 |
2022/1/26 | 水 | 128.632 | 128.855 | +0.223 | 129.242 | 128.596 | 0.646 |
2022/1/27 | 木 | 128.825 | 128.555 | -0.270 | 129.014 | 128.328 | 0.686 |
2022/1/28 | 金 | 128.484 | 128.453 | -0.031 | 128.85 | 128.354 | 0.496 |
2022/1/29 | 土 | ||||||
2022/1/30 | 日 | ||||||
2022/1/31 | 月 | 128.467 | 129.289 | +0.822 | 129.374 | 128.456 | 0.918 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年2月
2022年2月のユーロ/円日別為替データです。
2022年2月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月10日(木) | 2月24日(木) | 2月2日(水) | 2月3日(木) | |
133.150 | 127.920 | 0.424 | 2.347 | 1.145 |
2022年2月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2/1 | 火 | 129.316 | 129.267 | -0.049 | 129.534 | 128.870 | 0.664 |
2022/2/2 | 水 | 129.241 | 129.341 | +0.100 | 129.470 | 129.046 | 0.424 |
2022/2/3 | 木 | 129.333 | 131.503 | +2.170 | 131.536 | 129.189 | 2.347 |
2022/2/4 | 金 | 131.454 | 131.909 | +0.455 | 132.088 | 131.427 | 0.661 |
2022/2/5 | 土 | ||||||
2022/2/6 | 日 | ||||||
2022/2/7 | 月 | 132.064 | 131.653 | -0.411 | 132.128 | 131.26 | 0.868 |
2022/2/8 | 火 | 131.664 | 131.898 | +0.234 | 132.031 | 131.479 | 0.552 |
2022/2/9 | 水 | 131.906 | 131.977 | +0.071 | 132.156 | 131.63 | 0.526 |
2022/2/10 | 木 | 131.949 | 132.542 | +0.593 | 133.150 | 131.866 | 1.284 |
2022/2/11 | 金 | 132.572 | 130.909 | -1.663 | 132.619 | 130.389 | 2.230 |
2022/2/12 | 土 | ||||||
2022/2/13 | 日 | ||||||
2022/2/14 | 月 | 130.853 | 130.621 | -0.232 | 131.387 | 130.046 | 1.341 |
2022/2/15 | 火 | 130.586 | 131.277 | +0.691 | 131.535 | 130.436 | 1.099 |
2022/2/16 | 水 | 131.278 | 131.289 | +0.011 | 131.904 | 131.108 | 0.796 |
2022/2/17 | 木 | 131.339 | 130.557 | -0.782 | 131.498 | 130.403 | 1.095 |
2022/2/18 | 金 | 130.584 | 130.290 | -0.294 | 131.121 | 130.210 | 0.911 |
2022/2/19 | 土 | ||||||
2022/2/20 | 日 | ||||||
2022/2/21 | 月 | 130.245 | 129.795 | -0.450 | 130.903 | 129.751 | 1.152 |
2022/2/22 | 火 | 129.777 | 130.333 | +0.556 | 130.765 | 129.347 | 1.418 |
2022/2/23 | 水 | 130.318 | 129.995 | -0.323 | 130.707 | 129.946 | 0.761 |
2022/2/24 | 木 | 129.987 | 129.306 | -0.681 | 130.032 | 127.920 | 2.112 |
2022/2/25 | 金 | 129.294 | 130.243 | +0.949 | 130.288 | 128.724 | 1.564 |
2022/2/26 | 土 | ||||||
2022/2/27 | 日 | ||||||
2022/2/28 | 月 | 128.787 | 128.948 | +0.161 | 129.781 | 128.688 | 1.093 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年3月
2022年3月のユーロ/円日別為替データです。
2022年3月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月28日(月) | 3月7日(月) | 3月21日(月) | 3月28日(月) | |
137.517 | 124.395 | 0.587 | 3.470 | 1.632 |
2022年3月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/3/1 | 火 | 128.983 | 127.801 | -1.182 | 129.243 | 127.373 | 1.870 |
2022/3/2 | 水 | 127.828 | 128.488 | +0.660 | 128.771 | 127.300 | 1.471 |
2022/3/3 | 木 | 128.426 | 127.738 | -0.688 | 128.508 | 127.587 | 0.921 |
2022/3/4 | 金 | 127.753 | 125.624 | -2.129 | 127.817 | 125.073 | 2.744 |
2022/3/5 | 土 | ||||||
2022/3/6 | 日 | ||||||
2022/3/7 | 月 | 125.502 | 125.170 | -0.332 | 125.946 | 124.395 | 1.551 |
2022/3/8 | 火 | 125.112 | 126.066 | +0.954 | 126.731 | 125.077 | 1.654 |
2022/3/9 | 水 | 126.064 | 128.234 | +2.170 | 128.464 | 126.004 | 2.460 |
2022/3/10 | 木 | 128.260 | 127.577 | -0.683 | 128.873 | 127.421 | 1.452 |
2022/3/11 | 金 | 127.587 | 127.988 | +0.401 | 129.040 | 127.551 | 1.489 |
2022/3/12 | 土 | ||||||
2022/3/13 | 日 | ||||||
2022/3/14 | 月 | 128.174 | 129.258 | +1.084 | 129.709 | 128.159 | 1.550 |
2022/3/15 | 火 | 129.309 | 129.482 | +0.173 | 130.028 | 129.265 | 0.763 |
2022/3/16 | 水 | 129.552 | 131.058 | +1.506 | 131.059 | 129.513 | 1.546 |
2022/3/17 | 木 | 130.968 | 131.516 | +0.548 | 131.906 | 130.723 | 1.183 |
2022/3/18 | 金 | 131.547 | 131.658 | +0.111 | 131.915 | 131.189 | 0.726 |
2022/3/19 | 土 | ||||||
2022/3/20 | 日 | ||||||
2022/3/21 | 月 | 131.585 | 131.607 | +0.022 | 131.969 | 131.382 | 0.587 |
2022/3/22 | 火 | 131.578 | 133.274 | +1.696 | 133.333 | 131.576 | 1.757 |
2022/3/23 | 水 | 133.174 | 133.334 | +0.160 | 133.889 | 132.328 | 1.561 |
2022/3/24 | 木 | 133.340 | 134.553 | +1.213 | 134.611 | 132.953 | 1.658 |
2022/3/25 | 金 | 134.516 | 134.129 | -0.387 | 134.743 | 133.724 | 1.019 |
2022/3/26 | 土 | ||||||
2022/3/27 | 日 | ||||||
2022/3/28 | 月 | 134.128 | 136.069 | +1.941 | 137.517 | 134.047 | 3.470 |
2022/3/29 | 火 | 135.946 | 136.228 | +0.282 | 137.311 | 135.317 | 1.994 |
2022/3/30 | 水 | 136.205 | 135.941 | -0.264 | 136.670 | 134.881 | 1.789 |
2022/3/31 | 木 | 135.95 | 134.662 | -1.288 | 136.841 | 134.516 | 2.325 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年4月
2022年4月のユーロ/円日別為替データです。
2022年4月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月21日(木) | 4月5日(火) | 4月18日(月) | 4月25日(月) | |
140.000 | 134.297 | 0.564 | 2.690 | 1.389 |
2022年4月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4/1 | 金 | 134.623 | 135.333 | +0.710 | 135.879 | 134.617 | 1.262 |
2022/4/2 | 土 | ||||||
2022/4/3 | 日 | ||||||
2022/4/4 | 月 | 135.435 | 134.671 | -0.764 | 135.682 | 134.569 | 1.113 |
2022/4/5 | 火 | 134.712 | 134.795 | +0.083 | 135.126 | 134.297 | 0.829 |
2022/4/6 | 水 | 134.724 | 134.894 | +0.170 | 135.471 | 134.715 | 0.756 |
2022/4/7 | 木 | 134.849 | 134.867 | +0.018 | 135.499 | 134.421 | 1.078 |
2022/4/8 | 金 | 134.855 | 135.183 | +0.328 | 135.368 | 134.355 | 1.013 |
2022/4/9 | 土 | ||||||
2022/4/10 | 日 | ||||||
2022/4/11 | 月 | 135.553 | 136.430 | +0.877 | 137.129 | 135.282 | 1.847 |
2022/4/12 | 火 | 136.430 | 135.771 | -0.659 | 136.644 | 135.542 | 1.102 |
2022/4/13 | 水 | 135.698 | 136.864 | +1.166 | 136.869 | 135.673 | 1.196 |
2022/4/14 | 木 | 136.763 | 136.364 | -0.399 | 136.934 | 135.516 | 1.418 |
2022/4/15 | 金 | 136.297 | 136.720 | +0.423 | 136.906 | 136.256 | 0.650 |
2022/4/16 | 土 | ||||||
2022/4/17 | 日 | ||||||
2022/4/18 | 月 | 136.686 | 136.925 | +0.239 | 137.024 | 136.46 | 0.564 |
2022/4/19 | 火 | 136.869 | 139.053 | +2.184 | 139.093 | 136.858 | 2.235 |
2022/4/20 | 水 | 139.047 | 138.733 | -0.314 | 139.688 | 138.398 | 1.290 |
2022/4/21 | 木 | 138.769 | 139.061 | +0.292 | 140.000 | 138.716 | 1.284 |
2022/4/22 | 金 | 139.067 | 138.816 | -0.251 | 139.485 | 138.259 | 1.226 |
2022/4/23 | 土 | ||||||
2022/4/24 | 日 | ||||||
2022/4/25 | 月 | 139.09 | 137.203 | -1.887 | 139.176 | 136.486 | 2.690 |
2022/4/26 | 火 | 137.26 | 135.341 | -1.919 | 137.538 | 135.336 | 2.202 |
2022/4/27 | 水 | 135.331 | 135.586 | +0.255 | 136.154 | 134.784 | 1.370 |
2022/4/28 | 木 | 135.605 | 137.412 | +1.807 | 137.991 | 135.432 | 2.559 |
2022/4/29 | 金 | 137.406 | 136.942 | -0.464 | 137.983 | 136.508 | 1.475 |
2022/4/30 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年5月
2022年5月のユーロ/円日別為替データです。
2022年5月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月9日(月) | 5月12日(木) | 5月5日(木) | 5月12日(木) | |
138.317 | 132.658 | 0.744 | 4.086 | 1.497 |
2022年5月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/5/1 | 日 | ||||||
2022/5/2 | 月 | 137.189 | 136.769 | -0.420 | 137.636 | 136.52 | 1.116 |
2022/5/3 | 火 | 136.731 | 136.941 | +0.210 | 137.371 | 136.545 | 0.826 |
2022/5/4 | 水 | 136.895 | 137.155 | +0.260 | 137.425 | 136.602 | 0.823 |
2022/5/5 | 木 | 137.137 | 137.242 | +0.105 | 137.572 | 136.828 | 0.744 |
2022/5/6 | 金 | 137.264 | 137.676 | +0.412 | 138.155 | 136.741 | 1.414 |
2022/5/7 | 土 | ||||||
2022/5/8 | 日 | ||||||
2022/5/9 | 月 | 137.734 | 137.609 | -0.125 | 138.317 | 137.067 | 1.250 |
2022/5/10 | 火 | 137.637 | 137.318 | -0.319 | 138.080 | 137.035 | 1.045 |
2022/5/11 | 水 | 137.357 | 136.657 | -0.700 | 137.706 | 136.183 | 1.523 |
2022/5/12 | 木 | 136.641 | 133.166 | -3.475 | 136.744 | 132.658 | 4.086 |
2022/5/13 | 金 | 133.202 | 134.566 | +1.364 | 134.748 | 133.174 | 1.574 |
2022/5/14 | 土 | ||||||
2022/5/15 | 日 | ||||||
2022/5/16 | 月 | 134.603 | 134.692 | +0.089 | 135.048 | 133.75 | 1.298 |
2022/5/17 | 火 | 134.719 | 136.450 | +1.731 | 136.693 | 134.494 | 2.199 |
2022/5/18 | 水 | 136.434 | 134.176 | -2.258 | 136.668 | 134.077 | 2.591 |
2022/5/19 | 木 | 134.116 | 135.245 | +1.129 | 135.460 | 133.928 | 1.532 |
2022/5/20 | 金 | 135.262 | 135.062 | -0.200 | 135.796 | 134.583 | 1.213 |
2022/5/21 | 土 | ||||||
2022/5/22 | 日 | ||||||
2022/5/23 | 月 | 135.176 | 136.749 | +1.573 | 136.799 | 134.661 | 2.138 |
2022/5/24 | 火 | 136.647 | 136.165 | -0.482 | 136.776 | 135.553 | 1.223 |
2022/5/25 | 水 | 136.134 | 135.914 | -0.220 | 136.234 | 134.992 | 1.242 |
2022/5/26 | 木 | 135.905 | 136.295 | +0.390 | 136.634 | 135.233 | 1.401 |
2022/5/27 | 金 | 136.307 | 136.391 | +0.084 | 136.724 | 135.848 | 0.876 |
2022/5/28 | 土 | ||||||
2022/5/29 | 日 | ||||||
2022/5/30 | 月 | 136.447 | 137.534 | +1.087 | 137.664 | 136.266 | 1.398 |
2022/5/31 | 火 | 137.450 | 138.132 | +0.682 | 138.235 | 136.804 | 1.431 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年6月
2022年6月のユーロ/円日別為替データです。
2022年6月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月28日(火) | 6月16日(木) | 6月1日(水) | 6月16日(木) | |
144.271 | 137.846 | 0.878 | 2.756 | 1.678 |
2022年6月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/6/1 | 水 | 138.103 | 138.628 | +0.525 | 138.972 | 138.094 | 0.878 |
2022/6/2 | 木 | 138.555 | 139.558 | +1.003 | 139.598 | 138.393 | 1.205 |
2022/6/3 | 金 | 139.518 | 140.233 | +0.715 | 140.369 | 139.475 | 0.894 |
2022/6/4 | 土 | ||||||
2022/6/5 | 日 | ||||||
2022/6/6 | 月 | 140.268 | 141.011 | +0.743 | 141.123 | 139.840 | 1.283 |
2022/6/7 | 火 | 140.993 | 141.986 | +0.993 | 142.056 | 140.980 | 1.076 |
2022/6/8 | 水 | 141.928 | 143.855 | +1.927 | 144.251 | 141.912 | 2.339 |
2022/6/9 | 木 | 143.818 | 142.659 | -1.159 | 144.180 | 142.347 | 1.833 |
2022/6/10 | 金 | 142.622 | 141.411 | -1.211 | 142.789 | 140.802 | 1.987 |
2022/6/11 | 土 | ||||||
2022/6/12 | 日 | ||||||
2022/6/13 | 月 | 141.364 | 139.945 | -1.419 | 141.742 | 139.392 | 2.350 |
2022/6/14 | 火 | 139.908 | 141.039 | +1.131 | 141.041 | 139.486 | 1.555 |
2022/6/15 | 水 | 141.045 | 139.697 | -1.348 | 141.494 | 139.536 | 1.958 |
2022/6/16 | 木 | 139.713 | 139.427 | -0.286 | 140.602 | 137.846 | 2.756 |
2022/6/17 | 金 | 139.479 | 141.624 | +2.145 | 141.972 | 139.354 | 2.618 |
2022/6/18 | 土 | ||||||
2022/6/19 | 日 | ||||||
2022/6/20 | 月 | 141.599 | 141.983 | +0.384 | 142.352 | 141.448 | 0.904 |
2022/6/21 | 火 | 141.905 | 143.955 | +2.050 | 143.960 | 141.885 | 2.075 |
2022/6/22 | 水 | 143.941 | 143.930 | -0.011 | 144.243 | 142.673 | 1.570 |
2022/6/23 | 木 | 143.942 | 142.027 | -1.915 | 143.983 | 141.410 | 2.573 |
2022/6/24 | 金 | 141.990 | 142.679 | +0.689 | 142.770 | 141.403 | 1.367 |
2022/6/25 | 土 | ||||||
2022/6/26 | 日 | ||||||
2022/6/27 | 月 | 142.639 | 143.334 | +0.695 | 143.482 | 142.034 | 1.448 |
2022/6/28 | 火 | 143.343 | 143.295 | -0.048 | 144.271 | 142.869 | 1.402 |
2022/6/29 | 水 | 143.189 | 142.631 | -0.558 | 143.849 | 142.485 | 1.364 |
2022/6/30 | 木 | 142.618 | 142.324 | -0.294 | 142.859 | 141.375 | 1.484 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年7月
2022年7月のユーロ/円日別為替データです。
2022年7月ユーロ/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月1日(金) | 7月29日(金) | 7月4日(月) | 7月5日(火) | |
142.431 | 135.551 | 1.046 | 3.420 | 1.751 |
2022年7月日別ユーロ/円為替データ | |||||||
