2022年ユーロ円為替データ

2022年のユーロ/円 為替データです。

週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)

2022年ユーロ/円
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
130.816 140.356 +9.540 148.401 124.395 24.006 1.501

2022年月別

2022年のユーロ/円月別為替データです。

平均値幅は各月の1日平均の値幅です。

2022年月別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
1月 130.816 129.289 -1.527 131.596 128.247 3.349 0.832
2月 129.316 128.948 -0.368 133.150 127.920 5.230 1.145
3月 128.983 134.662 +5.679 137.517 124.395 13.122 1.632
4月 134.623 136.942 +2.319 140.000 134.297 5.703 1.389
5月 137.189 138.132 +0.943 138.317 132.658 5.659 1.497
6月 138.103 142.324 +4.221 144.271 137.846 6.425 1.678
7月 142.244 136.232 -6.012 142.431 135.551 6.880 1.751
8月 136.160 139.652 +3.492 139.728 133.402 6.326 1.412
9月 139.594 141.948 +2.354 145.634 137.344 8.290 1.776
10月 141.648 146.959 +5.311 148.401 140.901 7.500 1.647
11月 146.893 143.642 -3.251 147.119 142.554 4.565 1.532
12月 143.583 140.356 -3.227 146.722 138.798 7.924 1.667

2022年週別

2022年のユーロ/円週別為替データです。

平均値幅は各週の1日平均の値幅です。

2022年1月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 130.816 131.300 +0.484 131.596 130.025 1.571 0.860
第二週 131.262 130.387 -0.875 131.473 129.782 1.691 0.874
第三週 130.315 128.945 -1.370 131.176 128.561 2.615 0.873
第四週 128.929 128.453 -0.476 129.242 128.247 0.995 0.705
第五週 128.467 129.289 +0.822 129.374 128.456 0.918 0.918
2022年2月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 129.316 131.909 +2.593 132.088 128.870 3.218 1.024
第二週 132.064 130.909 -1.155 133.150 130.389 2.761 1.092
第三週 130.853 130.290 -0.563 131.904 130.046 1.858 1.048
第四週 130.245 130.243 -0.002 130.903 127.920 2.983 1.401
第五週 128.787 128.948 +0.161 129.781 128.688 1.093 1.478
2022年3月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 128.983 125.624 -3.359 129.243 125.073 4.170 1.752
第二週 125.502 127.988 +2.486 129.040 124.395 4.645 1.721
第三週 128.174 131.658 +3.484 131.915 128.159 3.756 1.154
第四週 131.585 134.129 +2.544 134.743 131.382 3.361 1.316
第五週 134.128 134.662 +0.534 137.517 134.047 3.470 2.395
2022年4月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 134.623 135.333 +0.710 135.879 134.617 1.262 1.262
第二週 135.435 135.183 -0.252 135.682 134.297 1.385 0.958
第三週 135.553 136.720 +1.167 137.129 135.282 1.847 1.243
第四週 136.686 138.816 +2.130 140.000 136.460 3.540 1.320
第五週 139.090 136.942 -2.148 139.176 134.784 4.392 2.059
2022年5月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 137.189 137.676 +0.487 138.155 136.520 1.635 0.985
第二週 137.734 134.566 -3.168 138.317 132.658 5.659 1.896
第三週 134.603 135.062 +0.459 136.693 133.750 2.943 1.767
第四週 135.176 136.391 +1.215 136.799 134.661 2.138 1.376
第五週 136.447 138.132 +1.685 138.235 136.266 1.969 1.415
2022年6月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 138.103 140.233 +2.130 140.369 138.094 2.275 0.992
第二週 140.268 141.411 +1.143 144.251 139.840 4.411 1.704
第三週 141.364 141.624 +0.260 141.972 137.846 4.126 2.247
第四週 141.599 142.679 +1.080 144.243 141.403 2.840 1.698
第五週 142.639 142.324 -0.315 144.271 141.375 2.896 1.424
2022年7月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 142.244 141.027 -1.217 142.431 139.792 2.639 2.639
第二週 141.096 138.602 -2.494 142.371 136.869 5.502 1.923
第三週 138.521 139.751 +1.230 139.890 137.026 2.864 1.382
第四週 139.610 138.951 -0.659 142.320 138.785 3.535 1.751
第五週 139.058 136.232 -2.826 140.071 135.551 4.520 1.771
2022年8月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 136.160 137.425 +1.265 137.757 133.402 4.355 1.632
第二週 137.592 136.927 -0.665 138.394 136.302 2.092 1.119
第三週 136.916 137.442 +0.526 137.961 134.949 3.012 1.494
第四週 137.291 137.047 -0.244 137.963 135.518 2.445 1.396
第五週 137.149 139.652 +2.503 139.728 137.104 2.624 1.426
2022年9月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 139.594 139.593 -0.001 140.748 138.927 1.821 1.279
第二週 138.966 143.257 +4.291 144.723 138.691 6.032 1.815
第三週 143.635 143.134 -0.501 145.634 142.301 3.333 1.563
第四週 143.125 138.937 -4.188 144.039 138.669 5.370 2.074
第五週 138.751 141.948 +3.197 142.282 137.344 4.938 1.852
2022年10月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 141.648 141.553 -0.095 144.086 141.178 2.908 1.472
第二週 141.502 144.584 +3.082 144.840 140.901 3.939 1.410
第三週 144.606 145.680 +1.074 148.401 144.103 4.298 2.015
第四週 147.006 146.946 -0.060 147.728 143.717 4.011 1.813
第五週 146.900 146.959 +0.059 147.752 146.711 1.041 1.041
2022年11月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 146.893 146.024 -0.869 147.119 144.037 3.082 1.562
第二週 145.659 143.673 -1.986 147.103 142.554 4.549 2.265
第三週 144.062 144.876 +0.814 145.545 143.355 2.190 1.311
第四週 144.846 144.680 -0.166 146.132 143.652 2.480 1.359
第五週 144.480 143.642 -0.838 145.002 143.020 1.982 1.674
2022年12月週別ユーロ/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 143.583 141.536 -2.047 143.764 140.769 2.995 1.783
第二週 141.554 143.860 +2.306 144.579 141.518 3.061 1.363
第三週 143.810 144.763 +0.953 146.722 143.501 3.221 1.765
第四週 144.067 141.001 -3.066 145.829 138.798 7.031 2.293
第五週 140.803 140.356 -0.447 142.938 140.003 2.935 1.198

2022年日別

2022年1月

2022年1月のユーロ/円日別為替データです。

2022年1月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
1月5日(水) 1月25日(火) 1月28日(金) 1月18日(火)
131.596 128.247 0.496 1.477 0.832
2022年1月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/1/1            
2022/1/2            
2022/1/3 130.816 130.305 -0.511 131.001 130.025 0.976
2022/1/4 130.211 131.033 +0.822 131.459 130.21 1.249
2022/1/5 131.042 131.348 +0.306 131.596 130.841 0.755
2022/1/6 131.341 130.892 -0.449 131.429 130.641 0.788
2022/1/7 130.843 131.300 +0.457 131.347 130.814 0.533
2022/1/8            
2022/1/9            
2022/1/10 131.262 130.511 -0.751 131.367 130.161 1.206
2022/1/11 130.452 131.048 +0.596 131.196 130.443 0.753
2022/1/12 131.063 131.138 +0.075 131.473 130.958 0.515
2022/1/13 131.146 130.747 -0.399 131.440 130.620 0.820
2022/1/14 130.778 130.387 -0.391 130.857 129.782 1.075
2022/1/15            
2022/1/16            
2022/1/17 130.315 130.701 +0.386 130.823 130.309 0.514
2022/1/18 130.745 129.777 -0.968 131.176 129.699 1.477
2022/1/19 129.776 129.659 -0.117 129.985 129.393 0.592
2022/1/20 129.691 129.092 -0.599 130.085 129.051 1.034
2022/1/21 129.037 128.945 -0.092 129.308 128.561 0.747
2022/1/22            
2022/1/23            
2022/1/24 128.929 129.043 +0.114 129.154 128.407 0.747
2022/1/25 129.037 128.667 -0.370 129.197 128.247 0.950
2022/1/26 128.632 128.855 +0.223 129.242 128.596 0.646
2022/1/27 128.825 128.555 -0.270 129.014 128.328 0.686
2022/1/28 128.484 128.453 -0.031 128.85 128.354 0.496
2022/1/29            
2022/1/30            
2022/1/31 128.467 129.289 +0.822 129.374 128.456 0.918
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年2月

2022年2月のユーロ/円日別為替データです。

2022年2月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
2月10日(木) 2月24日(木) 2月2日(水) 2月3日(木)
133.150 127.920 0.424 2.347 1.145
2022年2月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/2/1 129.316 129.267 -0.049 129.534 128.870 0.664
2022/2/2 129.241 129.341 +0.100 129.470 129.046 0.424
2022/2/3 129.333 131.503 +2.170 131.536 129.189 2.347
2022/2/4 131.454 131.909 +0.455 132.088 131.427 0.661
2022/2/5            
2022/2/6            
2022/2/7 132.064 131.653 -0.411 132.128 131.26 0.868
2022/2/8 131.664 131.898 +0.234 132.031 131.479 0.552
2022/2/9 131.906 131.977 +0.071 132.156 131.63 0.526
2022/2/10 131.949 132.542 +0.593 133.150 131.866 1.284
2022/2/11 132.572 130.909 -1.663 132.619 130.389 2.230
2022/2/12            
2022/2/13            
2022/2/14 130.853 130.621 -0.232 131.387 130.046 1.341
2022/2/15 130.586 131.277 +0.691 131.535 130.436 1.099
2022/2/16 131.278 131.289 +0.011 131.904 131.108 0.796
2022/2/17 131.339 130.557 -0.782 131.498 130.403 1.095
2022/2/18 130.584 130.290 -0.294 131.121 130.210 0.911
2022/2/19            
2022/2/20            
2022/2/21 130.245 129.795 -0.450 130.903 129.751 1.152
2022/2/22 129.777 130.333 +0.556 130.765 129.347 1.418
2022/2/23 130.318 129.995 -0.323 130.707 129.946 0.761
2022/2/24 129.987 129.306 -0.681 130.032 127.920 2.112
2022/2/25 129.294 130.243 +0.949 130.288 128.724 1.564
2022/2/26            
2022/2/27            
2022/2/28 128.787 128.948 +0.161 129.781 128.688 1.093
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年3月

2022年3月のユーロ/円日別為替データです。

2022年3月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
3月28日(月) 3月7日(月) 3月21日(月) 3月28日(月)
137.517 124.395 0.587 3.470 1.632
2022年3月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/3/1 128.983 127.801 -1.182 129.243 127.373 1.870
2022/3/2 127.828 128.488 +0.660 128.771 127.300 1.471
2022/3/3 128.426 127.738 -0.688 128.508 127.587 0.921
2022/3/4 127.753 125.624 -2.129 127.817 125.073 2.744
2022/3/5            
2022/3/6            
2022/3/7 125.502 125.170 -0.332 125.946 124.395 1.551
2022/3/8 125.112 126.066 +0.954 126.731 125.077 1.654
2022/3/9 126.064 128.234 +2.170 128.464 126.004 2.460
2022/3/10 128.260 127.577 -0.683 128.873 127.421 1.452
2022/3/11 127.587 127.988 +0.401 129.040 127.551 1.489
2022/3/12            
2022/3/13            
2022/3/14 128.174 129.258 +1.084 129.709 128.159 1.550
2022/3/15 129.309 129.482 +0.173 130.028 129.265 0.763
2022/3/16 129.552 131.058 +1.506 131.059 129.513 1.546
2022/3/17 130.968 131.516 +0.548 131.906 130.723 1.183
2022/3/18 131.547 131.658 +0.111 131.915 131.189 0.726
2022/3/19            
2022/3/20            
2022/3/21 131.585 131.607 +0.022 131.969 131.382 0.587
2022/3/22 131.578 133.274 +1.696 133.333 131.576 1.757
2022/3/23 133.174 133.334 +0.160 133.889 132.328 1.561
2022/3/24 133.340 134.553 +1.213 134.611 132.953 1.658
2022/3/25 134.516 134.129 -0.387 134.743 133.724 1.019
2022/3/26            
2022/3/27            
2022/3/28 134.128 136.069 +1.941 137.517 134.047 3.470
2022/3/29 135.946 136.228 +0.282 137.311 135.317 1.994
2022/3/30 136.205 135.941 -0.264 136.670 134.881 1.789
2022/3/31 135.95 134.662 -1.288 136.841 134.516 2.325
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年4月

2022年4月のユーロ/円日別為替データです。

2022年4月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
4月21日(木) 4月5日(火) 4月18日(月) 4月25日(月)
140.000 134.297 0.564 2.690 1.389
2022年4月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/4/1 134.623 135.333 +0.710 135.879 134.617 1.262
2022/4/2            
2022/4/3            
2022/4/4 135.435 134.671 -0.764 135.682 134.569 1.113
2022/4/5 134.712 134.795 +0.083 135.126 134.297 0.829
2022/4/6 134.724 134.894 +0.170 135.471 134.715 0.756
2022/4/7 134.849 134.867 +0.018 135.499 134.421 1.078
2022/4/8 134.855 135.183 +0.328 135.368 134.355 1.013
2022/4/9            
2022/4/10            
2022/4/11 135.553 136.430 +0.877 137.129 135.282 1.847
2022/4/12 136.430 135.771 -0.659 136.644 135.542 1.102
2022/4/13 135.698 136.864 +1.166 136.869 135.673 1.196
2022/4/14 136.763 136.364 -0.399 136.934 135.516 1.418
2022/4/15 136.297 136.720 +0.423 136.906 136.256 0.650
2022/4/16            
2022/4/17            
2022/4/18 136.686 136.925 +0.239 137.024 136.46 0.564
2022/4/19 136.869 139.053 +2.184 139.093 136.858 2.235
2022/4/20 139.047 138.733 -0.314 139.688 138.398 1.290
2022/4/21 138.769 139.061 +0.292 140.000 138.716 1.284
2022/4/22 139.067 138.816 -0.251 139.485 138.259 1.226
2022/4/23            
2022/4/24            
2022/4/25 139.09 137.203 -1.887 139.176 136.486 2.690
2022/4/26 137.26 135.341 -1.919 137.538 135.336 2.202
2022/4/27 135.331 135.586 +0.255 136.154 134.784 1.370
2022/4/28 135.605 137.412 +1.807 137.991 135.432 2.559
2022/4/29 137.406 136.942 -0.464 137.983 136.508 1.475
2022/4/30            
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年5月

2022年5月のユーロ/円日別為替データです。

2022年5月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
5月9日(月) 5月12日(木) 5月5日(木) 5月12日(木)
138.317 132.658 0.744 4.086 1.497
2022年5月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/5/1            
2022/5/2 137.189 136.769 -0.420 137.636 136.52 1.116
2022/5/3 136.731 136.941 +0.210 137.371 136.545 0.826
2022/5/4 136.895 137.155 +0.260 137.425 136.602 0.823
2022/5/5 137.137 137.242 +0.105 137.572 136.828 0.744
2022/5/6 137.264 137.676 +0.412 138.155 136.741 1.414
2022/5/7            
2022/5/8            
2022/5/9 137.734 137.609 -0.125 138.317 137.067 1.250
2022/5/10 137.637 137.318 -0.319 138.080 137.035 1.045
2022/5/11 137.357 136.657 -0.700 137.706 136.183 1.523
2022/5/12 136.641 133.166 -3.475 136.744 132.658 4.086
2022/5/13 133.202 134.566 +1.364 134.748 133.174 1.574
2022/5/14            
2022/5/15            
2022/5/16 134.603 134.692 +0.089 135.048 133.75 1.298
2022/5/17 134.719 136.450 +1.731 136.693 134.494 2.199
2022/5/18 136.434 134.176 -2.258 136.668 134.077 2.591
2022/5/19 134.116 135.245 +1.129 135.460 133.928 1.532
2022/5/20 135.262 135.062 -0.200 135.796 134.583 1.213
2022/5/21            
2022/5/22            
2022/5/23 135.176 136.749 +1.573 136.799 134.661 2.138
2022/5/24 136.647 136.165 -0.482 136.776 135.553 1.223
2022/5/25 136.134 135.914 -0.220 136.234 134.992 1.242
2022/5/26 135.905 136.295 +0.390 136.634 135.233 1.401
2022/5/27 136.307 136.391 +0.084 136.724 135.848 0.876
2022/5/28            
2022/5/29            
2022/5/30 136.447 137.534 +1.087 137.664 136.266 1.398
2022/5/31 137.450 138.132 +0.682 138.235 136.804 1.431
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年6月

2022年6月のユーロ/円日別為替データです。

2022年6月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
6月28日(火) 6月16日(木) 6月1日(水) 6月16日(木)
144.271 137.846 0.878 2.756 1.678
2022年6月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/6/1 138.103 138.628 +0.525 138.972 138.094 0.878
2022/6/2 138.555 139.558 +1.003 139.598 138.393 1.205
2022/6/3 139.518 140.233 +0.715 140.369 139.475 0.894
2022/6/4            
2022/6/5            
2022/6/6 140.268 141.011 +0.743 141.123 139.840 1.283
2022/6/7 140.993 141.986 +0.993 142.056 140.980 1.076
2022/6/8 141.928 143.855 +1.927 144.251 141.912 2.339
2022/6/9 143.818 142.659 -1.159 144.180 142.347 1.833
2022/6/10 142.622 141.411 -1.211 142.789 140.802 1.987
2022/6/11            
2022/6/12            
2022/6/13 141.364 139.945 -1.419 141.742 139.392 2.350
2022/6/14 139.908 141.039 +1.131 141.041 139.486 1.555
2022/6/15 141.045 139.697 -1.348 141.494 139.536 1.958
2022/6/16 139.713 139.427 -0.286 140.602 137.846 2.756
2022/6/17 139.479 141.624 +2.145 141.972 139.354 2.618
2022/6/18            
2022/6/19            
2022/6/20 141.599 141.983 +0.384 142.352 141.448 0.904
2022/6/21 141.905 143.955 +2.050 143.960 141.885 2.075
2022/6/22 143.941 143.930 -0.011 144.243 142.673 1.570
2022/6/23 143.942 142.027 -1.915 143.983 141.410 2.573
2022/6/24 141.990 142.679 +0.689 142.770 141.403 1.367
2022/6/25            
2022/6/26            
2022/6/27 142.639 143.334 +0.695 143.482 142.034 1.448
2022/6/28 143.343 143.295 -0.048 144.271 142.869 1.402
2022/6/29 143.189 142.631 -0.558 143.849 142.485 1.364
2022/6/30 142.618 142.324 -0.294 142.859 141.375 1.484
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年7月

2022年7月のユーロ/円日別為替データです。

2022年7月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
7月1日(金) 7月29日(金) 7月4日(月) 7月5日(火)
142.431 135.551 1.046 3.420 1.751
2022年7月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/7/1 142.244 141.027 -1.217 142.431 139.792 2.639
2022/7/2            
2022/7/3            
2022/7/4 141.096 141.444 +0.348 141.662 140.616 1.046
2022/7/5 141.334 139.475 -1.859 142.371 138.951 3.420
2022/7/6 139.465 138.412 -1.053 139.497 137.273 2.224
2022/7/7 138.424 138.176 -0.248 139.069 137.985 1.084
2022/7/8 138.182 138.602 +0.420 138.711 136.869 1.842
2022/7/9            
2022/7/10            
2022/7/11 138.521 137.982 -0.539 139.167 137.890 1.277
2022/7/12 137.948 137.334 -0.614 138.076 137.026 1.050
2022/7/13 137.302 138.196 +0.894 138.796 137.127 1.669
2022/7/14 138.151 139.208 +1.057 139.767 137.995 1.772
2022/7/15 139.174 139.751 +0.577 139.890 138.746 1.144
2022/7/16            
2022/7/17            
2022/7/18 139.610 140.117 +0.507 140.797 139.379 1.418
2022/7/19 140.084 141.302 +1.218 141.444 139.697 1.747
2022/7/20 141.358 140.751 -0.607 141.93 140.426 1.504
2022/7/21 140.677 140.455 -0.222 142.320 140.139 2.181
2022/7/22 140.530 138.951 -1.579 140.692 138.785 1.907
2022/7/23            
2022/7/24            
2022/7/25 139.058 139.697 +0.639 140.071 138.721 1.350
2022/7/26 139.662 138.550 -1.112 139.836 138.136 1.700
2022/7/27 138.508 139.273 +0.765 139.505 138.439 1.066
2022/7/28 139.250 136.928 -2.322 139.337 136.376 2.961
2022/7/29 136.871 136.232 -0.639 137.327 135.551 1.776
2022/7/30            
2022/7/31            
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年8月

2022年8月のユーロ/円日別為替データです。

2022年8月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
8月31日(水) 8月2日(火) 8月12日(金) 8月2日(火)
139.728 133.402 0.828 2.002 1.412
2022年8月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/8/1 136.160 135.001 -1.159 136.343 135.000 1.343
2022/8/2 135.037 135.315 +0.278 135.404 133.402 2.002
2022/8/3 135.343 136.163 +0.820 136.419 134.832 1.587
2022/8/4 136.066 136.201 +0.135 136.919 135.644 1.275
2022/8/5 136.199 137.425 +1.226 137.757 135.804 1.953
2022/8/6            
2022/8/7            
2022/8/8 137.592 137.650 +0.058 137.923 137.071 0.852
2022/8/9 137.573 137.993 +0.420 138.312 137.265 1.047
2022/8/10 137.951 136.841 -1.110 138.394 136.616 1.778
2022/8/11 136.868 137.298 +0.430 137.391 136.302 1.089
2022/8/12 137.238 136.927 -0.311 137.718 136.890 0.828
2022/8/13            
2022/8/14            
2022/8/15 136.916 135.371 -1.545 137.052 135.280 1.772
2022/8/16 135.420 136.487 +1.067 136.916 134.949 1.967
2022/8/17 136.440 137.476 +1.036 137.876 136.264 1.612
2022/8/18 137.440 137.066 -0.374 137.659 136.561 1.098
2022/8/19 137.05 137.442 +0.392 137.961 136.941 1.020
2022/8/20            
2022/8/21            
2022/8/22 137.291 136.702 -0.589 137.944 136.400 1.544
2022/8/23 136.655 136.294 -0.361 137.059 135.723 1.336
2022/8/24 136.341 136.642 +0.301 136.778 135.518 1.260
2022/8/25 136.593 136.124 -0.469 136.983 136.016 0.967
2022/8/26 136.122 137.047 +0.925 137.963 136.091 1.872
2022/8/27            
2022/8/28            
2022/8/29 137.149 138.700 +1.551 138.972 137.104 1.868
2022/8/30 138.669 138.999 +0.330 139.215 138.263 0.952
2022/8/31 138.972 139.652 +0.680 139.728 138.271 1.457
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年9月

2022年9月のユーロ/円日別為替データです。

2022年9月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
9月12日(月) 9月26日(月) 9月19日(月) 9月22日(木)
145.634 137.344 0.813 4.997 1.776
2022年9月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/9/1 139.594 139.441 -0.153 139.995 138.927 1.068
2022/9/2 139.396 139.593 +0.197 140.748 139.259 1.489
2022/9/3            
2022/9/4            
2022/9/5 138.966 139.560 +0.594 139.641 138.691 0.950
2022/9/6 139.544 141.399 +1.855 141.757 139.535 2.222
2022/9/7 141.412 143.858 +2.446 144.004 141.330 2.674
2022/9/8 143.853 144.055 +0.202 144.322 143.179 1.143
2022/9/9 144.026 143.257 -0.769 144.723 142.639 2.084
2022/9/10            
2022/9/11            
2022/9/12 143.635 144.595 +0.960 145.634 143.350 2.284
2022/9/13 144.549 144.075 -0.474 145.257 144.029 1.228
2022/9/14 144.075 142.851 -1.224 144.472 142.301 2.171
2022/9/15 142.809 143.435 +0.626 143.682 142.566 1.116
2022/9/16 143.450 143.134 -0.316 143.535 142.517 1.018
2022/9/17            
2022/9/18            
2022/9/19 143.125 143.552 +0.427 143.613 142.800 0.813
2022/9/20 143.531 143.312 -0.219 144.039 143.022 1.017
2022/9/21 143.281 141.843 -1.438 143.592 141.642 1.950
2022/9/22 141.670 140.005 -1.665 143.697 138.700 4.997
2022/9/23 140.020 138.937 -1.083 140.262 138.669 1.593
2022/9/24            
2022/9/25            
2022/9/26 138.751 139.043 +0.292 139.522 137.344 2.178
2022/9/27 138.986 138.921 -0.065 139.545 138.614 0.931
2022/9/28 138.851 140.259 +1.408 140.396 138.059 2.337
2022/9/29 140.255 141.624 +1.369 141.719 139.412 2.307
2022/9/30 141.740 141.948 +0.208 142.282 140.774 1.508
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年10月

2022年10月のユーロ/円日別為替データです。

2022年10月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
10月21日(金) 10月10日(月) 10月26日(水) 10月21日(金)
148.401 140.901 0.765 4.298 1.647
2022年10月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/10/1            
2022/10/2            
2022/10/3 141.648 142.069 +0.421 142.46 141.373 1.087
2022/10/4 141.982 143.899 +1.917 144.077 141.981 2.096
2022/10/5 143.895 142.976 -0.919 144.086 142.441 1.645
2022/10/6 142.869 142.091 -0.778 143.455 141.961 1.494
2022/10/7 142.033 141.553 -0.480 142.216 141.178 1.038
2022/10/8            
2022/10/9            
2022/10/10 141.502 141.410 -0.092 141.813 140.901 0.912
2022/10/11 141.389 141.498 +0.109 142.197 140.997 1.200
2022/10/12 141.482 142.521 +1.039 142.63 141.424 1.206
2022/10/13 142.465 143.911 +1.446 144.09 141.721 2.369
2022/10/14 143.855 144.584 +0.729 144.84 143.479 1.361
2022/10/15            
2022/10/16            
2022/10/17 144.606 145.645 +1.039 146.694 144.533 2.161
2022/10/18 146.633 147.168 +0.535 147.180 145.797 1.383
2022/10/19 147.145 146.478 -0.667 147.253 146.074 1.179
2022/10/20 146.440 146.943 +0.503 147.297 146.241 1.056
2022/10/21 146.864 145.680 -1.184 148.401 144.103 4.298
2022/10/22            
2022/10/23            
2022/10/24 147.006 147.163 +0.157 147.267 143.717 3.550
2022/10/25 147.070 147.449 +0.379 147.484 146.631 0.853
2022/10/26 147.407 147.556 +0.149 147.728 146.963 0.765
2022/10/27 147.551 145.678 -1.873 147.697 145.561 2.136
2022/10/28 145.739 146.946 +1.207 147.363 145.600 1.763
2022/10/29            
2022/10/30            
2022/10/31 146.900 146.959 +0.059 147.752 146.711 1.041
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年11月

2022年11月のユーロ/円日別為替データです。

2022年11月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
11月1日(火) 11月11日(金) 11月9日(水) 11月10日(木)
147.119 142.554 0.786 3.537 1.532
2022年11月日別ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/11/1 146.893 146.347 -0.546 147.119 145.966 1.153
2022/11/2 146.477 145.238 -1.239 146.490 145.034 1.456
2022/11/3 145.098 144.529 -0.569 145.361 144.037 1.324
2022/11/4 144.488 146.024 +1.536 146.141 144.236 1.905
2022/11/5            
2022/11/6            
2022/11/7 145.659 146.948 +1.289 146.999 145.473 1.526
2022/11/8 146.815 146.729 -0.086 146.995 145.987 1.008
2022/11/9 146.679 146.572 -0.107 147.103 146.317 0.786
2022/11/10 146.525 143.799 -2.726 146.742 143.205 3.537
2022/11/11 143.761 143.673 -0.088 145.027 142.554 2.473
2022/11/12            
2022/11/13            
2022/11/14 144.062 144.51 +0.448 145.243 143.470 1.773
2022/11/15 144.514 144.117 -0.397 145.359 143.355 2.004
2022/11/16 144.151 144.996 +0.845 145.491 143.570 1.921
2022/11/17 144.962 145.332 +0.370 145.472 144.446 1.026
2022/11/18 145.282 144.876 -0.406 145.545 144.558 0.987
2022/11/19            
2022/11/20            
2022/11/21 144.846 145.496 +0.650 145.644 144.333 1.311
2022/11/22 145.509 145.455 -0.054 145.708 144.894 0.814
2022/11/23 145.461 145.071 -0.390 146.132 144.638 1.494
2022/11/24 145.088 144.318 -0.770 145.200 143.652 1.548
2022/11/25 144.206 144.680 +0.474 145.149 144.114 1.035
2022/11/26            
2022/11/27            
2022/11/28 144.480 143.613 -0.867 145.002 143.046 1.956
2022/11/29 143.575 143.195 -0.380 144.021 143.020 1.001
2022/11/30 143.217 143.642 +0.425 144.844 143.170 1.674
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年12月

2022年12月のユーロ/円日別為替データです。

2022年12月ユーロ/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
