2022年のポンド/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2022年ポンド/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155.696 | 158.643 | +2.947 | 172.128 | 148.748 | 23.380 | 1.872 |
2022年月別
2022年のポンド/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2022年月別ポンド/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 155.696 | 154.769 | -0.927 | 157.765 | 152.906 | 4.859 | 1.108 |
2月 | 154.729 | 154.246 | -0.483 | 158.066 | 153.372 | 4.694 | 1.144 |
3月 | 154.320 | 159.935 | +5.615 | 164.623 | 150.981 | 13.642 | 1.794 |
4月 | 159.798 | 163.359 | +3.561 | 168.427 | 159.628 | 8.799 | 1.678 |
5月 | 163.661 | 162.200 | -1.461 | 163.895 | 155.601 | 8.294 | 1.998 |
6月 | 162.113 | 165.316 | +3.203 | 168.723 | 160.000 | 8.723 | 2.011 |
7月 | 165.200 | 162.299 | -2.901 | 166.334 | 160.396 | 5.938 | 2.014 |
8月 | 162.226 | 161.452 | -0.774 | 163.897 | 159.445 | 4.452 | 1.530 |
9月 | 161.366 | 161.604 | +0.238 | 167.813 | 148.748 | 19.065 | 2.600 |
10月 | 161.351 | 170.543 | +9.192 | 172.128 | 159.732 | 12.396 | 2.670 |
11月 | 170.493 | 166.368 | -4.125 | 170.955 | 163.011 | 7.944 | 1.911 |
12月 | 166.340 | 158.643 | -7.697 | 169.277 | 157.839 | 11.438 | 1.960 |
2022年週別
2022年のポンド/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2022年1月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 155.696 | 157.086 | +1.390 | 157.765 | 154.890 | 2.875 | 1.244 |
第二週 | 156.930 | 156.268 | -0.662 | 157.705 | 155.460 | 2.245 | 1.138 |
第三週 | 156.104 | 154.049 | -2.055 | 156.904 | 153.910 | 2.994 | 1.026 |
第四週 | 154.031 | 154.380 | +0.349 | 154.956 | 152.906 | 2.050 | 1.059 |
第五週 | 154.407 | 154.769 | +0.362 | 155.332 | 154.395 | 0.937 | 0.937 |
2022年2月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 154.729 | 155.808 | +1.079 | 156.503 | 154.490 | 2.013 | 0.932 |
第二週 | 156.013 | 156.474 | +0.461 | 158.066 | 155.139 | 2.927 | 1.288 |
第三週 | 156.382 | 156.415 | +0.033 | 157.289 | 155.306 | 1.983 | 1.036 |
第四週 | 156.317 | 154.971 | -1.346 | 156.775 | 153.372 | 3.403 | 1.285 |
第五週 | 154.161 | 154.246 | +0.085 | 154.994 | 153.889 | 1.105 | 1.743 |
2022年3月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 154.320 | 152.062 | -2.258 | 155.227 | 151.468 | 3.759 | 2.060 |
第二週 | 151.893 | 152.892 | +0.999 | 153.400 | 150.981 | 2.419 | 1.225 |
第三週 | 153.029 | 156.998 | +3.969 | 157.223 | 152.985 | 4.238 | 1.443 |
第四週 | 156.949 | 161.013 | +4.064 | 161.495 | 156.381 | 5.114 | 1.929 |
第五週 | 160.992 | 159.935 | -1.057 | 164.623 | 159.047 | 5.576 | 2.512 |
2022年4月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 159.798 | 160.651 | +0.853 | 161.183 | 159.788 | 1.395 | 1.395 |
第二週 | 160.806 | 162.019 | +1.213 | 162.359 | 160.278 | 2.081 | 0.968 |
第三週 | 162.096 | 165.179 | +3.083 | 165.445 | 161.934 | 3.511 | 1.294 |
第四週 | 165.096 | 164.958 | -0.138 | 168.427 | 164.643 | 3.784 | 1.786 |
第五週 | 165.209 | 163.359 | -1.850 | 165.305 | 159.628 | 5.677 | 2.722 |
2022年5月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 163.661 | 161.074 | -2.587 | 163.895 | 160.320 | 3.575 | 1.693 |
第二週 | 161.221 | 158.399 | -2.822 | 162.187 | 155.601 | 6.586 | 2.321 |
第三週 | 158.567 | 159.791 | +1.224 | 161.851 | 157.432 | 4.419 | 2.424 |
第四週 | 159.824 | 160.520 | +0.696 | 161.013 | 157.995 | 3.018 | 1.832 |
第五週 | 160.559 | 162.200 | +1.641 | 162.358 | 160.340 | 2.018 | 1.297 |
2022年6月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 162.113 | 163.358 | +1.245 | 164.098 | 161.971 | 2.127 | 1.230 |
第二週 | 163.458 | 165.513 | +2.055 | 168.723 | 162.908 | 5.815 | 2.209 |
第三週 | 165.505 | 164.949 | -0.556 | 166.223 | 160.000 | 6.223 | 3.068 |
第四週 | 165.041 | 165.950 | +0.909 | 167.851 | 164.478 | 3.373 | 1.926 |
第五週 | 165.891 | 165.316 | -0.575 | 166.928 | 164.810 | 2.118 | 1.137 |
2022年7月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 165.200 | 163.640 | -1.560 | 165.307 | 161.574 | 3.733 | 3.733 |
第二週 | 163.884 | 163.768 | -0.116 | 165.280 | 160.396 | 4.884 | 2.352 |
第三週 | 163.825 | 164.371 | +0.546 | 165.189 | 161.836 | 3.353 | 1.613 |
第四週 | 164.358 | 163.311 | -1.047 | 166.249 | 163.004 | 3.245 | 1.569 |
第五週 | 163.434 | 162.299 | -1.135 | 166.334 | 161.539 | 4.795 | 2.177 |
2022年8月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 162.226 | 162.999 | +0.773 | 163.897 | 159.445 | 4.452 | 2.185 |
第二週 | 163.184 | 161.993 | -1.191 | 163.842 | 161.264 | 2.578 | 1.278 |
第三週 | 161.971 | 161.867 | -0.104 | 163.565 | 160.090 | 3.475 | 1.702 |
第四週 | 161.764 | 161.437 | -0.327 | 162.680 | 160.805 | 1.875 | 1.210 |
第五週 | 161.451 | 161.452 | +0.001 | 162.646 | 160.901 | 1.745 | 1.108 |
2022年9月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 161.366 | 161.344 | -0.022 | 162.492 | 160.976 | 1.516 | 1.101 |
第二週 | 160.871 | 165.245 | +4.374 | 166.318 | 160.666 | 5.652 | 1.940 |
第三週 | 165.582 | 163.186 | -2.396 | 167.813 | 162.743 | 5.070 | 1.664 |
第四週 | 163.237 | 155.546 | -7.691 | 164.435 | 155.455 | 8.980 | 2.842 |
第五週 | 154.898 | 161.604 | +6.706 | 162.176 | 148.748 | 13.428 | 4.551 |
2022年10月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 161.351 | 161.219 | -0.132 | 165.712 | 160.583 | 5.129 | 2.739 |
第二週 | 161.126 | 166.140 | +5.014 | 167.279 | 159.732 | 7.547 | 2.950 |
第三週 | 166.774 | 166.889 | +0.115 | 170.092 | 164.935 | 5.157 | 2.874 |
第四週 | 169.140 | 171.223 | +2.083 | 171.371 | 165.478 | 5.893 | 2.292 |
第五週 | 171.088 | 170.543 | -0.545 | 172.128 | 170.331 | 1.797 | 1.797 |
2022年11月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 170.493 | 166.729 | -3.764 | 170.955 | 165.080 | 5.875 | 2.476 |
第二週 | 166.204 | 164.216 | -1.988 | 169.088 | 163.011 | 6.077 | 2.813 |
第三週 | 164.580 | 166.840 | +2.260 | 167.315 | 163.691 | 3.624 | 1.352 |
第四週 | 166.767 | 168.208 | +1.441 | 168.998 | 166.104 | 2.894 | 1.179 |
第五週 | 168.033 | 166.368 | -1.665 | 168.211 | 165.473 | 2.738 | 1.912 |
2022年12月週別ポンド/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 166.340 | 165.107 | -1.233 | 167.229 | 164.043 | 3.186 | 2.326 |
第二週 | 164.874 | 167.442 | +2.568 | 168.058 | 164.840 | 3.218 | 1.490 |
第三週 | 167.331 | 166.126 | -1.205 | 169.277 | 165.989 | 3.288 | 1.795 |
第四週 | 165.288 | 160.011 | -5.277 | 166.998 | 158.549 | 8.449 | 2.906 |
第五週 | 160.054 | 158.643 | -1.411 | 162.337 | 157.839 | 4.498 | 1.504 |
2022年日別
2022年1月
2022年1月のポンド/円日別為替データです。
2022年1月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月5日(水) | 1月24日(月) | 1月7日(金) | 1月4日(火) | |
157.765 | 152.906 | 0.504 | 2.117 | 1.108 |
2022年1月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/1/1 | 土 | ||||||
2022/1/2 | 日 | ||||||
2022/1/3 | 月 | 155.696 | 155.458 | -0.238 | 155.921 | 154.890 | 1.031 |
2022/1/4 | 火 | 155.358 | 157.068 | +1.710 | 157.427 | 155.310 | 2.117 |
2022/1/5 | 水 | 157.080 | 157.361 | +0.281 | 157.765 | 156.578 | 1.187 |
2022/1/6 | 木 | 157.381 | 156.810 | -0.571 | 157.469 | 156.090 | 1.379 |
2022/1/7 | 金 | 156.710 | 157.086 | +0.376 | 157.187 | 156.683 | 0.504 |
2022/1/8 | 土 | ||||||
2022/1/9 | 日 | ||||||
2022/1/10 | 月 | 156.930 | 156.416 | -0.514 | 157.374 | 155.952 | 1.422 |
2022/1/11 | 火 | 156.296 | 157.172 | +0.876 | 157.310 | 156.293 | 1.017 |
2022/1/12 | 水 | 157.178 | 157.061 | -0.117 | 157.705 | 156.758 | 0.947 |
2022/1/13 | 木 | 157.074 | 156.489 | -0.585 | 157.459 | 156.313 | 1.146 |
2022/1/14 | 金 | 156.523 | 156.268 | -0.255 | 156.618 | 155.460 | 1.158 |
2022/1/15 | 土 | ||||||
2022/1/16 | 日 | ||||||
2022/1/17 | 月 | 156.104 | 156.329 | +0.225 | 156.719 | 156.069 | 0.650 |
2022/1/18 | 火 | 156.377 | 155.806 | -0.571 | 156.904 | 155.480 | 1.424 |
2022/1/19 | 水 | 155.798 | 155.619 | -0.179 | 156.230 | 155.401 | 0.829 |
2022/1/20 | 木 | 155.622 | 155.211 | -0.411 | 156.063 | 155.146 | 0.917 |
2022/1/21 | 金 | 155.139 | 154.049 | -1.090 | 155.222 | 153.910 | 1.312 |
2022/1/22 | 土 | ||||||
2022/1/23 | 日 | ||||||
2022/1/24 | 月 | 154.031 | 153.732 | -0.299 | 154.488 | 152.906 | 1.582 |
2022/1/25 | 火 | 153.682 | 153.766 | +0.084 | 154.012 | 153.122 | 0.890 |
2022/1/26 | 水 | 153.775 | 154.351 | +0.576 | 154.741 | 153.675 | 1.066 |
2022/1/27 | 木 | 154.291 | 154.350 | +0.059 | 154.717 | 153.823 | 0.894 |
2022/1/28 | 金 | 154.311 | 154.380 | +0.069 | 154.956 | 154.095 | 0.861 |
2022/1/29 | 土 | ||||||
2022/1/30 | 日 | ||||||
2022/1/31 | 月 | 154.407 | 154.769 | +0.362 | 155.332 | 154.395 | 0.937 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年2月
2022年2月のポンド/円日別為替データです。
2022年2月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月10日(木) | 2月24日(木) | 2月2日(水) | 2月24日(木) | |
158.066 | 153.372 | 0.624 | 2.515 | 1.144 |
2022年2月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2/1 | 火 | 154.729 | 155.083 | +0.354 | 155.206 | 154.490 | 0.716 |
2022/2/2 | 水 | 155.032 | 155.258 | +0.226 | 155.437 | 154.813 | 0.624 |
2022/2/3 | 木 | 155.312 | 156.362 | +1.050 | 156.500 | 155.050 | 1.450 |
2022/2/4 | 金 | 156.296 | 155.808 | -0.488 | 156.503 | 155.564 | 0.939 |
2022/2/5 | 土 | ||||||
2022/2/6 | 日 | ||||||
2022/2/7 | 月 | 156.013 | 155.763 | -0.250 | 156.188 | 155.139 | 1.049 |
2022/2/8 | 火 | 155.767 | 156.500 | +0.733 | 156.718 | 155.647 | 1.071 |
2022/2/9 | 水 | 156.444 | 156.366 | -0.078 | 156.856 | 156.198 | 0.658 |
2022/2/10 | 木 | 156.344 | 157.255 | +0.911 | 158.066 | 156.250 | 1.816 |
2022/2/11 | 金 | 157.278 | 156.474 | -0.804 | 157.714 | 155.866 | 1.848 |
2022/2/12 | 土 | ||||||
2022/2/13 | 日 | ||||||
2022/2/14 | 月 | 156.382 | 156.341 | -0.041 | 156.863 | 155.306 | 1.557 |
2022/2/15 | 火 | 156.251 | 156.526 | +0.275 | 156.824 | 155.968 | 0.856 |
2022/2/16 | 水 | 156.445 | 156.797 | +0.352 | 157.113 | 156.352 | 0.761 |
2022/2/17 | 木 | 156.816 | 156.491 | -0.325 | 156.994 | 156.059 | 0.935 |
2022/2/18 | 金 | 156.417 | 156.415 | -0.002 | 157.289 | 156.217 | 1.072 |
2022/2/19 | 土 | ||||||
2022/2/20 | 日 | ||||||
2022/2/21 | 月 | 156.317 | 156.095 | -0.222 | 156.748 | 156.024 | 0.724 |
2022/2/22 | 火 | 156.014 | 156.341 | +0.327 | 156.506 | 155.516 | 0.990 |
2022/2/23 | 水 | 156.253 | 155.769 | -0.484 | 156.775 | 155.604 | 1.171 |
2022/2/24 | 木 | 155.735 | 154.520 | -1.215 | 155.887 | 153.372 | 2.515 |
2022/2/25 | 金 | 154.520 | 154.971 | +0.451 | 155.180 | 154.157 | 1.023 |
2022/2/26 | 土 | ||||||
2022/2/27 | 日 | ||||||
2022/2/28 | 月 | 154.161 | 154.246 | +0.085 | 154.994 | 153.889 | 1.105 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年3月
2022年3月のポンド/円日別為替データです。
2022年3月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月28日(月) | 3月8日(火) | 3月8日(火) | 3月28日(月) | |
164.623 | 150.981 | 1.026 | 3.853 | 1.794 |
2022年3月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/3/1 | 火 | 154.320 | 153.077 | -1.243 | 154.686 | 152.663 | 2.023 |
2022/3/2 | 水 | 153.076 | 154.846 | +1.770 | 154.920 | 152.819 | 2.101 |
2022/3/3 | 木 | 154.837 | 154.082 | -0.755 | 155.227 | 153.866 | 1.361 |
2022/3/4 | 金 | 154.081 | 152.062 | -2.019 | 154.222 | 151.468 | 2.754 |
2022/3/5 | 土 | ||||||
2022/3/6 | 日 | ||||||
2022/3/7 | 月 | 151.893 | 151.117 | -0.776 | 152.228 | 151.039 | 1.189 |
2022/3/8 | 火 | 151.069 | 151.473 | +0.404 | 152.007 | 150.981 | 1.026 |
2022/3/9 | 水 | 151.493 | 152.746 | +1.253 | 152.755 | 151.429 | 1.326 |
2022/3/10 | 木 | 152.663 | 151.908 | -0.755 | 152.996 | 151.882 | 1.114 |
2022/3/11 | 金 | 151.940 | 152.892 | +0.952 | 153.400 | 151.932 | 1.468 |
2022/3/12 | 土 | ||||||
2022/3/13 | 日 | ||||||
2022/3/14 | 月 | 153.029 | 153.625 | +0.596 | 154.190 | 152.985 | 1.205 |
2022/3/15 | 火 | 153.639 | 154.249 | +0.610 | 154.688 | 153.230 | 1.458 |
2022/3/16 | 水 | 154.232 | 156.110 | +1.878 | 156.113 | 154.171 | 1.942 |
2022/3/17 | 木 | 156.056 | 155.931 | -0.125 | 156.711 | 155.464 | 1.247 |
2022/3/18 | 金 | 155.913 | 156.998 | +1.085 | 157.223 | 155.862 | 1.361 |
2022/3/19 | 土 | ||||||
2022/3/20 | 日 | ||||||
2022/3/21 | 月 | 156.949 | 157.298 | +0.349 | 157.507 | 156.381 | 1.126 |
2022/3/22 | 火 | 157.257 | 160.200 | +2.943 | 160.224 | 157.215 | 3.009 |
2022/3/23 | 水 | 160.139 | 159.966 | -0.173 | 161.101 | 159.041 | 2.060 |
2022/3/24 | 木 | 159.929 | 161.333 | +1.404 | 161.407 | 159.589 | 1.818 |
2022/3/25 | 金 | 161.252 | 161.013 | -0.239 | 161.495 | 159.861 | 1.634 |
2022/3/26 | 土 | ||||||
2022/3/27 | 日 | ||||||
2022/3/28 | 月 | 160.992 | 162.198 | +1.206 | 164.623 | 160.770 | 3.853 |
2022/3/29 | 火 | 162.042 | 160.858 | -1.184 | 162.717 | 160.289 | 2.428 |
2022/3/30 | 水 | 160.818 | 160.011 | -0.807 | 161.370 | 159.047 | 2.323 |
2022/3/31 | 木 | 160.020 | 159.935 | -0.085 | 160.884 | 159.440 | 1.444 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年4月
2022年4月のポンド/円日別為替データです。
2022年4月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月20日(水) | 4月27日(水) | 4月8日(金) | 4月26日(火) | |
168.427 | 159.628 | 0.713 | 3.642 | 1.678 |
2022年4月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4/1 | 金 | 159.798 | 160.651 | +0.853 | 161.183 | 159.788 | 1.395 |
2022/4/2 | 土 | ||||||
2022/4/3 | 日 | ||||||
2022/4/4 | 月 | 160.806 | 160.974 | +0.168 | 161.303 | 160.278 | 1.025 |
2022/4/5 | 火 | 160.99 | 161.576 | +0.586 | 161.971 | 160.506 | 1.465 |
2022/4/6 | 水 | 161.551 | 161.77 | +0.219 | 162.277 | 161.504 | 0.773 |
2022/4/7 | 木 | 161.707 | 162.089 | +0.382 | 162.269 | 161.405 | 0.864 |
2022/4/8 | 金 | 162.055 | 162.019 | -0.036 | 162.359 | 161.646 | 0.713 |
2022/4/9 | 土 | ||||||
2022/4/10 | 日 | ||||||
2022/4/11 | 月 | 162.096 | 163.328 | +1.232 | 163.846 | 161.934 | 1.912 |
2022/4/12 | 火 | 163.328 | 163.025 | -0.303 | 163.624 | 162.792 | 0.832 |
2022/4/13 | 水 | 162.961 | 164.84 | +1.879 | 164.841 | 162.955 | 1.886 |
2022/4/14 | 木 | 164.733 | 164.65 | -0.083 | 164.87 | 164.033 | 0.837 |
2022/4/15 | 金 | 164.547 | 165.179 | +0.632 | 165.445 | 164.441 | 1.004 |
2022/4/16 | 土 | ||||||
2022/4/17 | 日 | ||||||
2022/4/18 | 月 | 165.096 | 165.216 | +0.120 | 165.422 | 164.643 | 0.779 |
2022/4/19 | 火 | 165.202 | 167.565 | +2.363 | 167.61 | 165.201 | 2.409 |
2022/4/20 | 水 | 167.556 | 167.014 | -0.542 | 168.427 | 166.432 | 1.995 |
2022/4/21 | 木 | 167.043 | 167.155 | +0.112 | 167.91 | 166.949 | 0.961 |
2022/4/22 | 金 | 167.216 | 164.958 | -2.258 | 167.59 | 164.803 | 2.787 |
2022/4/23 | 土 | ||||||
2022/4/24 | 日 | ||||||
2022/4/25 | 月 | 165.209 | 163.213 | -1.996 | 165.305 | 162.058 | 3.247 |
2022/4/26 | 火 | 163.259 | 159.986 | -3.273 | 163.597 | 159.955 | 3.642 |
2022/4/27 | 水 | 160.008 | 161.074 | +1.066 | 161.388 | 159.628 | 1.760 |
2022/4/28 | 木 | 161.096 | 163.067 | +1.971 | 164.254 | 160.89 | 3.364 |
2022/4/29 | 金 | 162.925 | 163.359 | +0.434 | 163.989 | 162.391 | 1.598 |
2022/4/30 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年5月
2022年5月のポンド/円日別為替データです。
2022年5月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月2日(月) | 5月12日(木) | 5月27日(金) | 5月18日(水) | |
163.895 | 155.601 | 0.831 | 3.717 | 1.998 |
2022年5月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/5/1 | 日 | ||||||
2022/5/2 | 月 | 163.661 | 162.565 | -1.096 | 163.895 | 162.289 | 1.606 |
2022/5/3 | 火 | 162.568 | 162.588 | +0.020 | 163.413 | 162.356 | 1.057 |
2022/5/4 | 水 | 162.584 | 163.059 | +0.475 | 163.195 | 161.779 | 1.416 |
2022/5/5 | 木 | 163.002 | 160.873 | -2.129 | 163.580 | 160.478 | 3.102 |
2022/5/6 | 金 | 160.896 | 161.074 | +0.178 | 161.604 | 160.320 | 1.284 |
2022/5/7 | 土 | ||||||
2022/5/8 | 日 | ||||||
2022/5/9 | 月 | 161.221 | 160.660 | -0.561 | 162.187 | 160.163 | 2.024 |
2022/5/10 | 火 | 160.723 | 160.651 | -0.072 | 161.517 | 160.044 | 1.473 |
2022/5/11 | 水 | 160.630 | 159.190 | -1.440 | 161.310 | 158.841 | 2.469 |
2022/5/12 | 木 | 159.169 | 156.493 | -2.676 | 159.305 | 155.601 | 3.704 |
2022/5/13 | 金 | 156.574 | 158.399 | +1.825 | 158.466 | 156.529 | 1.937 |
2022/5/14 | 土 | ||||||
2022/5/15 | 日 | ||||||
2022/5/16 | 月 | 158.567 | 159.067 | +0.500 | 159.278 | 157.432 | 1.846 |
2022/5/17 | 火 | 159.050 | 161.534 | +2.484 | 161.851 | 158.794 | 3.057 |
2022/5/18 | 水 | 161.536 | 158.239 | -3.297 | 161.778 | 158.061 | 3.717 |
2022/5/19 | 木 | 158.181 | 159.407 | +1.226 | 159.920 | 157.885 | 2.035 |
2022/5/20 | 金 | 159.249 | 159.791 | +0.542 | 160.202 | 158.735 | 1.467 |
2022/5/21 | 土 | ||||||
2022/5/22 | 日 | ||||||
2022/5/23 | 月 | 159.824 | 160.971 | +1.147 | 161.002 | 159.410 | 1.592 |
2022/5/24 | 火 | 160.888 | 159.032 | -1.856 | 161.013 | 157.995 | 3.018 |
2022/5/25 | 水 | 158.901 | 160.096 | +1.195 | 160.304 | 158.393 | 1.911 |
2022/5/26 | 木 | 160.018 | 160.159 | +0.141 | 160.828 | 159.019 | 1.809 |
2022/5/27 | 金 | 160.196 | 160.520 | +0.324 | 160.656 | 159.825 | 0.831 |
2022/5/28 | 土 | ||||||
2022/5/29 | 日 | ||||||
2022/5/30 | 月 | 160.559 | 161.476 | +0.917 | 161.519 | 160.340 | 1.179 |
2022/5/31 | 火 | 161.325 | 162.200 | +0.875 | 162.358 | 160.943 | 1.415 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年6月
2022年6月のポンド/円日別為替データです。
2022年6月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月9日(木) | 6月16日(木) | 6月29日(水) | 6月13日(月) | |
168.723 | 160.000 | 0.930 | 3.865 | 2.011 |
2022年6月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/6/1 | 水 | 162.113 | 162.460 | +0.347 | 163.320 | 161.971 | 1.349 |
2022/6/2 | 木 | 162.441 | 163.271 | +0.830 | 163.419 | 162.113 | 1.306 |
2022/6/3 | 金 | 163.237 | 163.358 | +0.121 | 164.098 | 163.064 | 1.034 |
2022/6/4 | 土 | ||||||
2022/6/5 | 日 | ||||||
2022/6/6 | 月 | 163.458 | 165.199 | +1.741 | 165.463 | 162.908 | 2.555 |
2022/6/7 | 火 | 165.215 | 166.983 | +1.768 | 167.106 | 165.206 | 1.900 |
2022/6/8 | 水 | 166.941 | 166.289 | -0.652 | 168.537 | 166.843 | 1.694 |
2022/6/9 | 木 | 168.238 | 167.900 | -0.338 | 168.723 | 166.699 | 2.024 |
2022/6/10 | 金 | 167.764 | 165.513 | -2.251 | 168.041 | 165.171 | 2.870 |
2022/6/11 | 土 | ||||||
2022/6/12 | 日 | ||||||
2022/6/13 | 月 | 165.505 | 163.154 | -2.351 | 166.117 | 162.252 | 3.865 |
2022/6/14 | 火 | 163.030 | 162.441 | -0.589 | 164.316 | 161.341 | 2.975 |
2022/6/15 | 水 | 162.461 | 162.772 | +0.311 | 163.162 | 161.730 | 1.432 |
2022/6/16 | 木 | 162.800 | 163.201 | +0.401 | 163.795 | 160.000 | 3.795 |
2022/6/17 | 金 | 163.348 | 164.949 | +1.601 | 166.223 | 162.948 | 3.275 |
2022/6/18 | 土 | ||||||
2022/6/19 | 日 | ||||||
2022/6/20 | 月 | 165.041 | 165.451 | +0.410 | 165.660 | 164.478 | 1.182 |
2022/6/21 | 火 | 165.389 | 167.804 | +2.415 | 167.804 | 165.346 | 2.458 |
2022/6/22 | 水 | 167.677 | 167.025 | -0.652 | 167.851 | 165.775 | 2.076 |
2022/6/23 | 木 | 167.066 | 165.496 | -1.570 | 167.073 | 164.657 | 2.416 |
2022/6/24 | 金 | 165.398 | 165.950 | +0.552 | 166.305 | 164.809 | 1.496 |
2022/6/25 | 土 | ||||||
2022/6/26 | 日 | ||||||
2022/6/27 | 月 | 165.891 | 166.176 | +0.285 | 166.533 | 165.133 | 1.400 |
2022/6/28 | 火 | 166.106 | 165.947 | -0.159 | 166.928 | 165.725 | 1.203 |
2022/6/29 | 水 | 165.824 | 165.606 | -0.218 | 166.335 | 165.405 | 0.930 |
2022/6/30 | 木 | 165.552 | 165.316 | -0.236 | 165.824 | 164.810 | 1.014 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年7月
2022年7月のポンド/円日別為替データです。
2022年7月ポンド/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月27日(水) | 7月6日(水) | 7月15日(金) | 7月1日(金) | |
166.334 | 160.396 | 1.055 | 3.733 | 2.014 |
2022年7月日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
