クリスマス休暇12月25日前後の為替相場

クリスマス前後の為替相場は値動きが小さい印象だったので、直近5年間のデータを取ってみました。
通貨ペアは

  • 米ドル/円
  • ユーロ/円
  • ポンド/円
  • 豪ドル/円
  • ユーロ/米ドル


2015年から2019年の5年間です。

12月25日前後の為替相場

12月22日から12月28日の為替相場です。

米ドル/円

2019年米ドル/円平均値幅 0.5742
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/12/22
2019/12/23 109.449 109.393 -0.056 109.537 109.34 0.197
2019/12/24 109.389 109.391 +0.002 109.44 109.327 0.113
2019/12/25 109.364 109.378 +0.0145 109.415 109.345 0.0696
2019/12/26 109.358 109.618 +0.26 109.683 109.355 0.328
2019/12/27 109.623 109.478 -0.145 109.623 109.39 0.233
2019/12/28
2018年米ドル/円平均値幅 0.6998
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2018/12/22
2018/12/23
2018/12/24 110.941 110.447 -0.494 111.189 110.27 0.919
2018/12/25 110.446 110.09 -0.356 110.454 109.993 0.461
2018/12/26 110.253 111.323 +1.07 111.408 110.134 1.274
2018/12/27 111.358 111.041 -0.317 111.359 110.458 0.901
2018/12/28 110.989 110.261 -0.728 111.017 110.149 0.868
2017年米ドル/円平均値幅 0.8881
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2017/12/22 113.314 113.295 -0.019 113.445 113.255 0.19
2017/12/23
2017/12/24
2017/12/25 113.213 113.273 +0.06 113.351 113.159 0.192
2017/12/26 113.253 113.184 -0.069 113.349 113.122 0.227
2017/12/27 113.223 113.324 +0.101 113.374 113.148 0.226
2017/12/28 113.34 112.854 -0.486 113.355 112.667 0.688
2016年米ドル/円平均値幅 1.2039
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/12/22 117.539 117.554 +0.015 117.877 117.272 0.605
2016/12/23 117.533 117.33 -0.203 117.615 117.175 0.44
2016/12/24
2016/12/25
2016/12/26 117.263 117.119 -0.144 117.359 116.997 0.362
2016/12/27 117.067 117.459 +0.392 117.616 117.055 0.561
2016/12/28 117.422 117.189 -0.233 117.813 117.056 0.757
2015年米ドル/円平均値幅 0.9239
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2015/12/22 121.191 121.056 -0.135 121.306 120.722 0.584
2015/12/23 121.062 120.889 -0.173 121.137 120.808 0.329
2015/12/24 120.907 120.414 -0.493 120.981 120.25 0.731
2015/12/25 120.372 120.098 -0.274 120.39 120.056 0.334
2015/12/26
2015/12/27
2015/12/28 120.141 120.364 +0.223 120.63 120.13 0.5

ユーロ/円

2019年ユーロ/円平均値幅 0.7338
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/12/22
2019/12/23 121.226 121.315 +0.089 121.352 121.084 0.268
2019/12/24 121.276 121.242 -0.034 121.371 121.064 0.307
2019/12/25 121.219 121.199 -0.02 121.29 121.174 0.116
2019/12/26 121.266 121.634 +0.368 121.782 121.257 0.525
2019/12/27 121.646 122.419 +0.773 122.499 121.597 0.902
2019/12/28
2018年ユーロ/円平均値幅 1.0252
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2018/12/22
2018/12/23
2018/12/24 126.053 125.993 -0.06 126.74 125.759 0.981
2018/12/25 125.98 125.554 -0.426 125.998 125.554 0.444
2018/12/26 125.668 126.378 +0.71 126.449 125.594 0.855
2018/12/27 126.409 127.036 +0.627 127.092 125.993 1.099
2018/12/28 126.892 126.228 -0.664 127.014 126.129 0.885
2017ユーロ/円平均値幅 0.9645
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2017/12/22 134.582 134.376 -0.206 134.642 133.89 0.752
2017/12/23
2017/12/24
2017/12/25 134.102 134.298 +0.196 134.337 134.069 0.268
2017/12/26 134.321 134.268 -0.053 134.559 134.206 0.353
2017/12/27 134.278 134.74 +0.462 134.97 134.193 0.777
2016年ユーロ/円平均値幅 1.2612
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/12/22 122.532 122.699 +0.167 123.2 122.453 0.747
2016/12/23 122.66 122.622 -0.038 122.763 122.375 0.388
2016/12/24
2016/12/25
2016/12/26 122.566 122.51 -0.056 122.687 122.271 0.416
2016/12/27 122.387 122.832 +0.445 122.999 122.387 0.612
2016/12/28 122.789 122.024 -0.765 123.245 121.837 1.408
2015年ユーロ/円平均値幅 1.3691
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2015/12/22 132.275 132.577 +0.302 132.79 132.097 0.693
2015/12/23 132.651 131.893 -0.758 132.651 131.493 1.158
2015/12/24 131.919 131.998 +0.079 132.133 131.593 0.54
2015/12/25 131.95 131.733 -0.217 131.95 131.541 0.409
2015/12/26
2015/12/27
2015/12/28 131.639 132.04 +0.401 132.466 131.605 0.861

ポンド/円

2019年ポンド/円平均値幅 1.2458
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/12/22
2019/12/23 142.241 141.548 -0.693 142.538 141.167 1.371
2019/12/24 141.454 141.462 +0.008 141.859 141.194 0.665
2019/12/25 141.453 141.549 +0.096 141.731 141.338 0.393
2019/12/26 141.659 142.415 +0.756 142.725 141.646 1.079
2019/12/27 142.393 143.231 +0.838 143.642 142.051 1.591
2019/12/28
2018年ポンド/円平均値幅 1.3301
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2018/12/22
2018/12/23
2018/12/24 140.249 140.398 +0.149 140.846 139.89 0.956
2018/12/25 140.261 139.667 -0.594 140.335 139.569 0.766
2018/12/26 139.657 140.668 +1.011 140.869 139.558 1.311
2018/12/27 140.67 140.48 -0.19 140.814 139.731 1.083
2018/12/28 140.301 140.035 -0.266 140.367 139.502 0.865
2017年ポンド/円平均値幅 1.3675
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2017/12/22 151.661 151.38 -0.281 151.855 151.192 0.663
2017/12/23
2017/12/24
2017/12/25 151.134 151.35 +0.216 151.58 151.107 0.473
2017/12/26 151.37 151.399 +0.029 151.583 151.192 0.391
2017/12/27 151.418 151.853 +0.435 152.085 151.338 0.747
2017/12/28 151.865 151.686 -0.179 151.983 151.497 0.486
2016年ポンド/円平均値幅 2.2351
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/12/22 145.204 144.437 -0.767 145.583 144.308 1.275
2016/12/23 144.348 144.167 -0.181 144.498 143.485 1.013
2016/12/24
2016/12/25
2016/12/26 143.867 143.772 -0.095 144.201 143.52 0.681
2016/12/27 143.776 144.12 +0.344 144.263 143.565 0.698
2016/12/28 144.093 143.248 -0.845 144.704 143.007 1.697
2015年ポンド/円平均値幅 1.6794
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2015/12/22 180.339 179.394 -0.945 180.615 179.023 1.592
2015/12/23 179.497 179.721 +0.224 180.157 179.314 0.843
2015/12/24 179.66 179.486 -0.174 179.961 178.959 1.002
2015/12/25 179.424 179.356 -0.068 179.642 179.121 0.521
2015/12/26
2015/12/27
2015/12/28 179.198 179.094 -0.104 180.044 178.969 1.075

豪ドル/円

2019年豪ドル/円平均値幅 0.639
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/12/22
2019/12/23 75.447 75.714 +0.267 75.791 75.398 0.393
2019/12/24 75.708 75.703 -0.005 75.781 75.595 0.186
2019/12/25 75.645 75.678 +0.033 75.702 75.622 0.08
2019/12/26 75.669 76.132 +0.463 76.184 75.638 0.546
2019/12/27 76.138 76.471 +0.333 76.546 76.027 0.519
2019/12/28
2018年豪ドル/円平均値幅 0.7866
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2018/12/22
2018/12/23
2018/12/24 78.068 77.831 -0.237 78.504 77.681 0.823
2018/12/25 77.836 77.503 -0.333 77.927 77.474 0.453
2018/12/26 77.562 78.689 +1.127 78.734 77.504 1.23
2018/12/27 78.673 78.048 -0.625 78.718 77.535 1.183
2018/12/28 77.973 77.633 -0.34 78.118 77.54 0.578
2017年豪ドル/円平均値幅 0.7352
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2017/12/22 87.27 87.389 +0.119 87.524 87.25 0.274
2017/12/23
2017/12/24
2017/12/25 87.236 87.408 +0.172 87.466 87.209 0.257
2017/12/26 87.371 87.453 +0.082 87.546 87.371 0.175
2017/12/27 87.479 88.075 +0.596 88.145 87.422 0.723
2017/12/28 88.038 87.974 -0.064 88.11 87.767 0.343
2016年豪ドル/円平均値幅 1.2047
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/12/22 85.049 84.787 -0.262 85.298 84.623 0.675
2016/12/23 84.812 84.19 -0.622 84.919 83.951 0.968
2016/12/24
2016/12/25
2016/12/26 84.079 84.208 +0.129 84.297 83.891 0.406
2016/12/27 84.161 84.378 +0.217 84.601 84.091 0.51
2016/12/28 84.363 84.148 -0.215 84.863 84.09 0.773
2015年豪ドル/円平均値幅 1.0915
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2015/12/22 87.108 87.498 +0.39 87.723 87.04 0.683
2015/12/23 87.581 87.463 -0.118 87.661 87.15 0.511
2015/12/24 87.461 87.482 +0.021 87.657 87.336 0.321
2015/12/25 87.414 87.45 +0.036 87.538 87.208 0.33
2015/12/26
2015/12/27
2015/12/28 87.488 87.273 -0.215 87.614 87.222 0.392

ユーロ/米ドル

2019年ユーロ/米ドル平均値幅 0.00545
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/12/22
2019/12/23 1.10807 1.10901 +0.00094 1.10958 1.10688 0.0027
2019/12/24 1.10882 1.10867 -0.00015 1.10938 1.10692 0.00246
2019/12/25 1.10861 1.10839 -0.00022 1.10873 1.10798 0.00075
2019/12/26 1.10899 1.10958 +0.00059 1.11088 1.10824 0.00264
2019/12/27 1.10966 1.11754 +0.00788 1.1188 1.10937 0.00943
2019/12/28
2018年ユーロ/米ドル平均値幅 0.00842
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2018/12/22
2018/12/23
2018/12/24 1.13686 1.1409 +0.00404 1.14382 1.13598 0.00784
2018/12/25 1.14044 1.14141 +0.00097 1.14173 1.13979 0.00194
2018/12/26 1.14025 1.13516 -0.00509 1.14199 1.1343 0.00769
2018/12/27 1.13518 1.14353 +0.00835 1.14538 1.13509 0.01029
2018/12/28 1.14281 1.14433 +0.00152 1.14726 1.14266 0.0046
2017年ユーロ/米ドル平均値幅 0.00766
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2017/12/22 1.1872 1.18613 -0.00107 1.18738 1.18156 0.00582
2017/12/23
2017/12/24
2017/12/25 1.18446 1.18573 +0.00127 1.18573 1.18411 0.00162
2017/12/26 1.18608 1.18622 +0.00014 1.18784 1.18466 0.00318
2017/12/27 1.18564 1.18894 +0.0033 1.191 1.18547 0.00553
2017/12/28 1.18867 1.19406 +0.00539 1.19588 1.1886 0.00728
2016年ユーロ/米ドル平均値幅 0.00909
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/12/22 1.04215 1.04371 +0.00156 1.04989 1.04215 0.00774
2016/12/23 1.04358 1.0451 +0.00152 1.04684 1.04264 0.0042
2016/12/24
2016/12/25
2016/12/26 1.0443 1.04573 +0.00143 1.04615 1.04385 0.0023
2016/12/27 1.04509 1.04565 +0.00056 1.0463 1.04324 0.00306
2016/12/28 1.04564 1.04125 -0.00439 1.04797 1.03719 0.01078
2015年ユーロ/米ドル平均値幅 0.01243
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2015/12/22 1.09127 1.09498 +0.00371 1.09839 1.0902 0.00819
2015/12/23 1.09549 1.091 -0.00449 1.09565 1.08691 0.00874
2015/12/24 1.09092 1.09631 +0.00539 1.09666 1.0902 0.00646
2015/12/25 1.09608 1.09658 +0.0005 1.09667 1.09414 0.00253
2015/12/26
2015/12/27
2015/12/28 1.09485 1.09693 +0.00208 1.09921 1.09485 0.00436

狭値幅上位10位

値幅の狭い上位10位の日です。

米ドル/円

2019年米ドル/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/12/25 109.364 109.378 +0.014 109.415 109.345 0.0696
2019/4/22 111.904 111.939 +0.035 111.989 111.89 0.099
2019/4/19 111.969 111.927 -0.042 112.005 111.896 0.109
2019/12/24 109.389 109.391 +0.002 109.44 109.327 0.113
2019/7/4 107.807 107.788 -0.019 107.84 107.708 0.132
2019/2/18 110.451 110.587 +0.136 110.612 110.447 0.165
2019/12/17 109.531 109.479 -0.052 109.632 109.444 0.188
2019/4/16 112.028 112.01 -0.018 112.043 111.847 0.196
2019/12/23 109.449 109.393 -0.056 109.537 109.34 0.197
2019/4/2 111.341 111.334 -0.007 111.454 111.249 0.205
2018年米ドル/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2018/9/25 112.784 112.943 +0.159 112.975 112.742 0.233
2018/11/5 113.145 113.189 +0.044 113.335 113.076 0.259
2018/7/30 110.944 111.061 +0.117 111.163 110.892 0.271
2018/9/19 112.35 112.241 -0.109 112.445 112.162 0.283
2018/11/22 113.049 112.935 -0.114 113.168 112.885 0.283
2018/7/4 110.579 110.47 -0.109 110.602 110.28 0.322
2018/4/17 107.108 107.007 -0.101 107.209 106.884 0.325
2018/7/16 112.302 112.261 -0.041 112.562 112.23 0.332
2018/4/19 107.226 107.365 +0.139 107.516 107.181 0.335
2018/9/3 111.082 111.124 +0.042 111.186 110.845 0.341
2017年米ドル/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2017/12/22 113.314 113.295 -0.019 113.445 113.255 0.19
2017/12/25 113.213 113.273 +0.06 113.351 113.159 0.192
2017/12/27 113.223 113.324 +0.101 113.374 113.148 0.226
2017/12/26 113.253 113.184 -0.069 113.349 113.122 0.227
2017/8/7 110.739 110.766 +0.027 110.916 110.647 0.269
2017/6/23 111.311 111.274 -0.037 111.428 111.156 0.272
2017/5/29 111.263 111.282 +0.019 111.466 111.171 0.295
2017/11/23 111.21 111.219 +0.009 111.378 111.069 0.309
2017/12/12 113.554 113.547 -0.007 113.749 113.373 0.376
2017/8/28 109.232 109.263 +0.031 109.409 109.03 0.379
2016年米ドル/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/8/25 100.441 100.587 +0.146 100.615 100.301 0.314
2016/12/26 117.263 117.119 -0.144 117.359 116.997 0.362
2016/7/4 102.651 102.525 -0.126 102.802 102.426 0.376
2016/12/23 117.533 117.33 -0.203 117.615 117.175 0.44
2016/10/3 101.311 101.609 +0.298 101.653 101.211 0.442
2016/8/23 100.319 100.23 -0.089 100.387 99.942 0.445
2016/3/14 113.918 113.786 -0.132 114.005 113.506 0.499
2016/8/24 100.231 100.457 +0.226 100.611 100.096 0.515
2016/10/18 103.879 103.835 -0.044 104.199 103.681 0.518
2016/11/4 102.98 103.005 +0.025 103.354 102.831 0.523
2015年米ドル/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2015/11/26 122.683 122.612 -0.071 122.744 122.5 0.244
2015/12/29 120.416 120.462 +0.046 120.505 120.236 0.269
2015/5/4 120.218 120.126 -0.092 120.274 119.998 0.276
2015/12/30 120.465 120.501 +0.036 120.651 120.351 0.3
2015/7/17 124.144 124.065 -0.079 124.23 123.917 0.313
2015/7/20 124.128 124.308 +0.18 124.386 124.071 0.315
2015/11/17 123.171 123.404 +0.233 123.488 123.165 0.323
2015/11/20 122.859 122.848 -0.011 123.05 122.725 0.325
2015/12/7 123.189 123.346 +0.157 123.476 123.151 0.325
2015/12/23 121.062 120.889 -0.173 121.137 120.808 0.329

ユーロ/円

2019年ユーロ/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/12/25 121.219 121.199 -0.02 121.29 121.174 0.116
2019/7/4 121.573 121.635 +0.062 121.716 121.54 0.176
2019/4/19 125.743 125.843 +0.1 125.881 125.689 0.192
2019/11/28 120.458 120.541 +0.083 120.585 120.327 0.258
2019/12/23 121.226 121.315 +0.089 121.352 121.084 0.268
2019/12/9 120.107 120.14 +0.033 120.268 119.993 0.275
2019/7/9 121.908 121.992 +0.084 122.131 121.85 0.281
2019/7/17 121.31 121.202 -0.108 121.484 121.195 0.289
2019/6/10 122.858 122.711 -0.147 122.921 122.627 0.294
2019/4/15 126.539 126.614 +0.075 126.792 126.496 0.296
2018年ユーロ/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2018/8/6 128.643 128.66 +0.017 128.88 128.508 0.372
2018/2/20 132.239 132.343 +0.104 132.505 132.12 0.385
2018/8/20 126.391 126.383 -0.008 126.463 126.077 0.386
2018/7/27 129.487 129.429 -0.058 129.519 129.114 0.405
2018/4/25 133.093 133.106 +0.013 133.337 132.916 0.421
2018/12/25 125.98 125.554 -0.426 125.998 125.554 0.444
2018/4/5 131.084 131.427 +0.343 131.497 131.048 0.449
2018/7/4 128.919 128.762 -0.157 128.963 128.501 0.462
2018/12/18 128.01 127.853 -0.157 128.111 127.645 0.466
2018/7/16 131.212 131.482 +0.27 131.696 131.209 0.487
2017年ユーロ/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2017/12/25 134.102 134.298 +0.196 134.337 134.069 0.268
2017/3/7 120.485 120.433 -0.052 120.719 120.391 0.328
2017/12/26 134.321 134.268 -0.053 134.559 134.206 0.353
2017/12/11 133.526 133.651 +0.125 133.884 133.506 0.378
2017/5/29 124.351 124.26 -0.091 124.643 124.224 0.419
2017/12/21 134.604 134.526 -0.078 134.88 134.446 0.434
2017/6/19 124.096 124.331 +0.235 124.5 124.057 0.443
2017/2/16 120.983 120.857 -0.126 121.162 120.689 0.473
2017/5/24 124.993 125.068 +0.075 125.401 124.905 0.496
2017/12/8 133.111 133.566 +0.455 133.609 133.111 0.498
2016年ユーロ/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/5/24 122.56 122.52 -0.04 122.724 122.346 0.378
2016/12/23 122.66 122.622 -0.038 122.763 122.375 0.388
2016/12/26 122.566 122.51 -0.056 122.687 122.271 0.416
2016/8/22 113.875 113.554 -0.321 113.875 113.408 0.467
2016/10/31 114.858 115.072 +0.214 115.266 114.791 0.475
2016/8/25 113.128 113.442 +0.314 113.578 113.086 0.492
2016/10/3 113.878 113.92 +0.042 114.127 113.63 0.497
2016/8/23 113.555 113.341 -0.214 113.727 113.215 0.512
2016/7/4 114.234 114.375 +0.141 114.508 113.96 0.548
2016/3/25 126.121 126.285 +0.164 126.46 125.911 0.549
2015年ユーロ/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2015/12/25 131.95 131.733 -0.217 131.95 131.541 0.409
2015/10/14 136.252 136.354 0.102 136.617 136.149 0.468
2015/12/30 131.566 131.718 +0.152 131.922 131.45 0.472
2015/11/30 130.038 130.028 -0.01 130.296 129.817 0.479
2015/10/21 135.95 135.982 +0.032 136.387 135.88 0.507
2015/12/8 133.693 133.926 +0.233 133.997 133.482 0.515
2015/11/26 130.417 130.047 -0.37 130.417 129.892 0.525
2015/12/24 131.919 131.998 +0.079 132.133 131.593 0.54
2015/11/27 130.031 130.154 +0.123 130.24 129.671 0.569
2015/5/25 133.425 133.445 +0.02 133.83 133.255 0.575

ポンド/円

2019年ポンド/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/7/4 135.498 135.576 +0.078 135.713 135.443 0.27
2019/4/19 145.381 145.414 +0.033 145.571 145.292 0.279
2019/4/22 145.331 145.303 -0.028 145.51 145.219 0.291
2019/12/25 141.453 141.549 +0.096 141.731 141.338 0.393
2019/11/4 139.877 139.837 -0.04 140.236 139.837 0.399
2019/4/17 146.108 146.077 -0.031 146.299 145.842 0.457
2019/7/19 134.591 134.636 +0.045 135.004 134.535 0.469
2019/11/14 139.805 139.631 -0.174 139.872 139.403 0.469
2019/6/3 136.821 136.862 +0.041 137.119 136.619 0.5
2019/7/12 135.804 135.688 -0.116 136.018 135.506 0.512
2018年ポンド/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2018/8/20 140.858 140.853 -0.005 141.217 140.723 0.494
2018/4/25 152.084 152.426 +0.342 152.567 152.066 0.501
2018/7/27 145.784 145.467 -0.317 145.803 145.272 0.531
2018/7/30 145.393 145.836 +0.443 145.923 145.367 0.556
2018/8/23 142.728 142.546 -0.182 143.009 142.429 0.58
2018/2/19 148.958 149.2 +0.242 149.468 148.882 0.586
2018/8/28 143.19 143.073 -0.117 143.664 143.05 0.614
2018/8/7 144.174 144.113 -0.061 144.437 143.812 0.625
2018/3/30 149.146 149.049 -0.097 149.474 148.832 0.642
2018/7/6 146.298 146.608 +0.31 146.751 146.083 0.668
2017年ポンド/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2017/12/26 151.37 151.399 +0.029 151.583 151.192 0.391
2017/12/25 151.134 151.35 +0.216 151.58 151.107 0.473
2017/12/28 151.865 151.686 -0.179 151.983 151.497 0.486
2017/8/7 144.429 144.335 -0.094 144.714 144.185 0.529
2017/12/21 151.655 151.647 -0.008 151.914 151.281 0.633
2017/5/29 142.52 142.855 +0.335 143.08 142.433 0.647
2017/4/14 136.39 136.116 -0.274 136.628 135.977 0.651
2017/12/22 151.661 151.38 -0.281 151.855 151.192 0.663
2017/11/7 149.74 150.013 +0.273 150.322 149.655 0.667
2017/11/23 148.184 147.996 -0.188 148.478 147.811 0.667
2016年ポンド/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/12/26 143.867 143.772 -0.095 144.201 143.52 0.681
2016/12/27 143.776 144.12 +0.344 144.263 143.565 0.698
2016/10/17 126.894 126.495 -0.399 126.993 126.263 0.73
2016/3/25 159.759 159.882 +0.123 160.126 159.342 0.784
2016/9/28 130.765 131.12 +0.355 131.274 130.478 0.796
2016/11/2 127.502 127.107 -0.395 127.521 126.698 0.823
2016/10/28 128.047 127.69 -0.357 128.281 127.436 0.845
2016/8/23 131.777 132.239 +0.462 132.321 131.447 0.874
2016/8/8 133.26 133.575 +0.315 134.019 133.137 0.882
2016/8/25 132.897 132.651 -0.246 133.284 132.379 0.905
2015年ポンド/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2015/12/25 179.424 179.356 -0.068 179.642 179.121 0.521
2015/11/10 186.17 186.313 +0.143 186.509 185.892 0.617
2015/11/13 186.75 186.785 +0.035 187.033 186.413 0.62
2015/4/3 177.519 177.46 -0.059 177.792 177.11 0.682
2015/8/14 194.239 194.549 +0.31 194.549 193.853 0.696
2015/10/12 184.09 184.181 +0.091 184.693 183.941 0.752
2015/3/2 184.625 184.618 -0.007 184.921 184.166 0.755
2015/8/4 193.307 193.54 +0.233 193.826 193.051 0.775
2015/12/30 178.49 178.51 +0.02 179.038 178.251 0.787
2015/5/25 187.944 188.037 +0.093 188.605 187.803 0.802

豪ドル/円

2019年豪ドル/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/12/25 75.645 75.678 +0.033 75.702 75.622 0.08
2019/4/19 80.045 80.031 -0.014 80.117 79.941 0.176
2019/12/24 75.708 75.703 -0.005 75.781 75.595 0.186
2019/4/11 79.591 79.525 -0.066 79.635 79.426 0.209
2019/7/8 75.687 75.811 +0.124 75.889 75.637 0.252
2019/4/15 80.345 80.331 -0.014 80.444 80.192 0.252
2019/11/25 73.797 73.8 +0.003 73.997 73.729 0.268
2019/6/11 75.48 75.523 +0.043 75.678 75.398 0.28
2019/10/18 74.138 74.316 +0.178 74.352 74.065 0.287
2019/7/29 75.091 75.062 -0.029 75.195 74.905 0.29
2018年豪ドル/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2018/7/30 82.105 82.24 +0.135 82.258 82.044 0.214
2018/8/6 82.248 82.25 +0.002 82.423 82.176 0.247
2018/4/23 82.637 82.661 +0.024 82.815 82.504 0.311
2018/4/17 83.323 83.153 -0.17 83.385 83.06 0.325
2018/4/27 82.554 82.672 +0.118 82.703 82.376 0.327
2018/10/1 82.123 82.321 +0.198 82.398 82.07 0.328
2018/4/25 82.721 82.775 +0.054 82.785 82.455 0.33
2018/11/30 83.035 82.972 -0.063 83.082 82.741 0.341
2018/5/14 82.443 82.514 +0.071 82.785 82.437 0.348
2018/8/28 81.637 81.561 -0.076 81.775 81.425 0.35
2017年豪ドル/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2017/12/26 87.371 87.453 +0.082 87.546 87.371 0.175
2017/12/25 87.236 87.408 +0.172 87.466 87.209 0.257
2017/12/22 87.27 87.389 +0.119 87.524 87.25 0.274
2017/11/24 84.784 84.989 +0.205 85.04 84.741 0.299
2017/10/24 88.533 88.598 +0.065 88.689 88.386 0.303
2017/5/29 82.754 82.787 +0.033 82.966 82.633 0.333
2017/10/9 87.575 87.352 -0.223 87.622 87.282 0.34
2017/12/28 88.038 87.974 -0.064 88.11 87.767 0.343
2017/7/10 86.593 86.726 +0.133 86.923 86.569 0.354
2017/12/15 86.141 86.087 -0.054 86.323 85.966 0.357
2016年豪ドル/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/8/25 76.459 76.603 +0.144 76.723 76.417 0.306
2016/9/20 76.779 76.856 +0.077 76.997 76.657 0.34
2016/8/30 77.133 77.351 +0.218 77.463 77.084 0.379
2016/8/23 76.455 76.318 -0.137 76.676 76.274 0.402
2016/12/26 84.079 84.208 +0.129 84.297 83.891 0.406
2016/8/22 76.537 76.498 -0.039 76.773 76.347 0.426
2016/8/15 77.488 77.657 +0.169 77.805 77.377 0.428
2016/12/29 84.141 84.188 +0.047 84.201 83.743 0.458
2016/10/27 79.919 79.831 -0.088 80.035 79.556 0.479
2016/8/31 77.312 77.742 +0.43 77.791 77.311 0.48
2015年豪ドル/円
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2015/11/25 88.878 89.084 +0.206 89.108 88.802 0.306
2015/12/24 87.461 87.482 +0.021 87.657 87.336 0.321
2015/12/25 87.414 87.45 +0.036 87.538 87.208 0.33
2015/12/30 87.882 87.782 -0.1 87.976 87.609 0.367
2015/8/14 91.585 91.696 +0.111 91.916 91.539 0.377
2015/5/25 94.923 95.099 +0.176 95.292 94.913 0.379
2015/12/28 87.488 87.273 -0.215 87.614 87.222 0.392
2015/8/17 91.64 91.719 +0.079 91.871 91.477 0.394
2015/6/25 95.408 95.652 +0.244 95.809 95.372 0.437
2015/5/21 95.533 95.501 -0.032 95.769 95.332 0.437

ユーロ/米ドル

2019年ユーロ/米ドル
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2019/12/25 1.10861 1.10839 -0.00022 1.10873 1.10798 0.00075
2019/11/26 1.10133 1.10232 +0.00099 1.10254 1.10072 0.00182
2019/7/22 1.12171 1.12067 -0.00104 1.12251 1.12062 0.00189
2019/11/28 1.09984 1.10081 +0.00097 1.10177 1.09984 0.00193
2019/4/19 1.12296 1.12444 +0.00148 1.12475 1.12279 0.00196
2019/11/19 1.10712 1.10773 +0.00061 1.10837 1.10627 0.0021
2019/7/4 1.12767 1.12844 +0.00077 1.1295 1.12733 0.00217
2019/4/15 1.13008 1.13027 +0.00019 1.13208 1.12978 0.0023
2019/5/20 1.11606 1.11646 +0.0004 1.11746 1.11507 0.00239
2019/12/9 1.10559 1.10637 +0.00078 1.10777 1.10534 0.00243
2018年ユーロ/米ドル
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2018/12/25 1.14044 1.14141 +0.00097 1.14173 1.13979 0.00194
2018/9/3 1.15948 1.16172 +0.00224 1.16276 1.15891 0.00385
2018/4/13 1.23246 1.23358 +0.00112 1.23456 1.2307 0.00386
2018/8/6 1.15662 1.15509 -0.00153 1.15702 1.15302 0.004
2018/3/30 1.22985 1.2328 +0.00295 1.23306 1.22883 0.00423
2018/8/1 1.16895 1.16615 -0.0028 1.16993 1.1657 0.00423
2018/7/27 1.16409 1.16604 +0.00195 1.16635 1.16205 0.0043
2018/12/31 1.1434 1.14637 +0.00297 1.14659 1.14216 0.00443
