先日FX業者からゴールデンウィークの注意メールが届いたので過去3年分のゴールデンウィーク中の為替相場をチェックしました。
米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円の過去三年分のゴールデンウィークの比較です。
それと、ゴールデンウィークのスワップポイントに偏りがあるので
異業者両建てのサヤ取りを少し書きました。
GW中の米ドル/円
2020年
ゴールデンウィーク中の米ドル/円為替データです。
2020年ゴールデンウィーク米ドル/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|
5月4日(月) | 4月30日(木) | |
0.43 | 1.091 | 0.653 |
2020年ゴールデンウィーク日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/4/27 | 月 | 107.534 | 107.234 | -0.3 | 107.621 | 106.995 | 0.626 |
2020/4/28 | 火 | 107.242 | 106.863 | -0.379 | 107.338 | 106.561 | 0.777 |
2020/4/29 | 水 | 106.856 | 106.613 | -0.243 | 106.894 | 106.36 | 0.534 |
2020/4/30 | 木 | 106.662 | 107.216 | +0.554 | 107.499 | 106.408 | 1.091 |
2020/5/1 | 金 | 107.151 | 106.932 | -0.219 | 107.405 | 106.607 | 0.798 |
2020/5/2 | 土 | ||||||
2020/5/3 | 日 | ||||||
2020/5/4 | 月 | 106.825 | 106.715 | -0.11 | 107.068 | 106.638 | 0.43 |
2020/5/5 | 火 | 106.725 | 106.506 | -0.219 | 106.894 | 106.419 | 0.475 |
2020/5/6 | 水 | 106.52 | 106.117 | -0.403 | 106.609 | 105.989 | 0.62 |
2020/5/7 | 木 | 106.103 | 106.28 | +0.177 | 106.655 | 105.993 | 0.662 |
2020/5/8 | 金 | 106.261 | 106.74 | +0.479 | 106.741 | 106.223 | 0.518 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年
ゴールデンウィーク中の米ドル/円為替データです。
2019年ゴールデンウィーク米ドル/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|
5月2日(木) | 5月7日(火) | |
0.313 | 0.681 | 0.519 |
2019年ゴールデンウィーク日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/4/29 | 月 | 111.573 | 111.645 | +0.072 | 111.897 | 111.561 | 0.336 |
2019/4/30 | 火 | 111.64 | 111.438 | -0.202 | 111.688 | 111.237 | 0.451 |
2019/5/1 | 水 | 111.413 | 111.401 | -0.012 | 111.612 | 111.038 | 0.574 |
2019/5/2 | 木 | 111.374 | 111.491 | +0.117 | 111.663 | 111.35 | 0.313 |
2019/5/3 | 金 | 111.504 | 111.114 | -0.39 | 111.645 | 111.071 | 0.574 |
2019/5/4 | 土 | ||||||
2019/5/5 | 日 | ||||||
2019/5/6 | 月 | 110.59 | 110.858 | +0.268 | 110.957 | 110.283 | 0.674 |
2019/5/7 | 火 | 110.752 | 110.264 | -0.488 | 110.852 | 110.171 | 0.681 |
2019/5/8 | 水 | 110.257 | 110.112 | -0.145 | 110.289 | 109.904 | 0.385 |
2019/5/9 | 木 | 110.089 | 109.747 | -0.342 | 110.105 | 109.472 | 0.633 |
2019/5/10 | 金 | 109.748 | 109.957 | +0.209 | 110.047 | 109.476 | 0.571 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年
ゴールデンウィーク中の米ドル/円為替データです。
2018年ゴールデンウィーク米ドル/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|
4月30日(月) | 5月3日(木) | |
0.429 | 0.952 | 0.618 |
2018年ゴールデンウィーク日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/4/30 | 月 | 109.064 | 109.306 | +0.242 | 109.451 | 109.022 | 0.429 |
2018/5/1 | 火 | 109.338 | 109.843 | +0.505 | 109.887 | 109.233 | 0.654 |
2018/5/2 | 水 | 109.854 | 109.925 | +0.071 | 110.033 | 109.596 | 0.437 |
2018/5/3 | 木 | 109.832 | 109.185 | -0.647 | 109.882 | 108.93 | 0.952 |
2018/5/4 | 金 | 109.184 | 109.083 | -0.101 | 109.27 | 108.648 | 0.622 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
GW中のユーロ/円
2020年
ゴールデンウィーク中のユーロ/円為替データです。
2020年ゴールデンウィークユーロ/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|
4月27日(月) | 4月30日(木) | |
0.457 | 2.226 | 0.941 |
2020年ゴールデンウィーク日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/4/27 | 月 | 116.347 | 116.102 | -0.245 | 116.507 | 116.05 | 0.457 |
2020/4/28 | 火 | 116.148 | 115.652 | -0.496 | 116.267 | 115.637 | 0.63 |
2020/4/29 | 水 | 115.607 | 115.936 | +0.329 | 116.076 | 115.437 | 0.639 |
2020/4/30 | 木 | 115.951 | 117.429 | +1.478 | 117.777 | 115.551 | 2.226 |
2020/5/1 | 金 | 117.36 | 117.384 | +0.024 | 117.764 | 117.021 | 0.743 |
2020/5/2 | 土 | ||||||
2020/5/3 | 日 | ||||||
2020/5/4 | 月 | 117.2 | 116.289 | -0.911 | 117.266 | 116.267 | 0.999 |
2020/5/5 | 火 | 116.393 | 115.418 | -0.975 | 116.568 | 115.409 | 1.159 |
2020/5/6 | 水 | 115.483 | 114.524 | -0.959 | 115.58 | 114.431 | 1.149 |
2020/5/7 | 木 | 114.518 | 115.098 | +0.58 | 115.136 | 114.429 | 0.707 |
2020/5/8 | 金 | 115.1 | 115.672 | +0.572 | 115.741 | 115.034 | 0.707 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年
ゴールデンウィーク中のユーロ/円為替データです。
2019年ゴールデンウィークユーロ/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|
5月8日(水) | 5月7日(火) | |
0.408 | 1.144 | 0.656 |
2019年ゴールデンウィーク日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/4/29 | 月 | 124.44 | 124.908 | +0.468 | 125.096 | 124.434 | 0.662 |
2019/4/30 | 火 | 124.915 | 125.027 | +0.112 | 125.089 | 124.476 | 0.613 |
2019/5/1 | 水 | 124.994 | 124.731 | -0.263 | 125.228 | 124.724 | 0.504 |
2019/5/2 | 木 | 124.727 | 124.573 | -0.154 | 125.122 | 124.556 | 0.566 |
2019/5/3 | 金 | 124.575 | 124.482 | -0.093 | 124.655 | 124.282 | 0.373 |
2019/5/4 | 土 | ||||||
2019/5/5 | 日 | ||||||
2019/5/6 | 月 | 123.62 | 124.16 | +0.54 | 124.296 | 123.367 | 0.929 |
2019/5/7 | 火 | 124.032 | 123.402 | -0.63 | 124.252 | 123.108 | 1.144 |
2019/5/8 | 水 | 123.33 | 123.214 | -0.116 | 123.519 | 123.111 | 0.408 |
2019/5/9 | 木 | 123.194 | 123.077 | -0.117 | 123.264 | 122.489 | 0.775 |
2019/5/10 | 金 | 123.049 | 123.577 | +0.528 | 123.614 | 123.02 | 0.594 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年
ゴールデンウィーク中のユーロ/円為替データです。
2018年ゴールデンウィークユーロ/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|
5月1日(火) | 5月3日(木) | |
0.559 | 1.4 | 0.9078 |
2018年ゴールデンウィーク日別ユーロ/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/4/30 | 月 | 132.267 | 132.036 | -0.231 | 132.542 | 131.864 | 0.678 |
2018/5/1 | 火 | 132.036 | 131.766 | -0.27 | 132.134 | 131.575 | 0.559 |
2018/5/2 | 水 | 131.772 | 131.345 | -0.427 | 132.114 | 131.258 | 0.856 |
2018/5/3 | 木 | 131.285 | 130.923 | -0.362 | 131.668 | 130.268 | 1.4 |
2018/5/4 | 金 | 130.899 | 130.472 | -0.427 | 130.946 | 129.9 | 1.046 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
GW中のポンド/円
2020年
ゴールデンウィーク中のポンド/円為替データです。
2020年ゴールデンウィークポンド/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|
4月27日(月) 5月5日(火) |
4月30日(木) | |
0.741 | 2.778 | 1.327 |
2020年ゴールデンウィーク日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/4/27 | 月 | 132.97 | 133.251 | +0.281 | 133.569 | 132.828 | 0.741 |
2020/4/28 | 火 | 133.254 | 132.817 | -0.437 | 133.554 | 132.749 | 0.805 |
2020/4/29 | 水 | 132.736 | 132.919 | +0.183 | 133.005 | 131.946 | 1.059 |
2020/4/30 | 木 | 132.927 | 135.008 | +2.081 | 135.449 | 132.671 | 2.778 |
2020/5/1 | 金 | 134.876 | 133.607 | -1.269 | 135.072 | 133.37 | 1.702 |
2020/5/2 | 土 | ||||||
2020/5/3 | 日 | ||||||
2020/5/4 | 月 | 133.338 | 132.731 | -0.607 | 133.434 | 132.522 | 0.912 |
2020/5/5 | 火 | 132.758 | 132.448 | -0.31 | 133.178 | 132.437 | 0.741 |
2020/5/6 | 水 | 132.451 | 130.91 | -1.541 | 132.635 | 130.838 | 1.797 |
2020/5/7 | 木 | 130.99 | 131.365 | +0.375 | 132.016 | 130.661 | 1.355 |
2020/5/8 | 金 | 131.31 | 132.408 | +1.098 | 132.682 | 131.298 | 1.384 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2019年
ゴールデンウィーク中のポンド/円為替データです。
2019年ゴールデンウィークポンド/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|
5月1日(水) | 5月3日(金) | |
0.515 | 1.693 | 1.019 |
2019年ゴールデンウィーク日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/4/29 | 月 | 144.179 | 144.411 | +0.232 | 144.715 | 144.15 | 0.565 |
2019/4/30 | 火 | 144.426 | 145.295 | +0.869 | 145.377 | 144.05 | 1.327 |
2019/5/1 | 水 | 145.205 | 145.369 | +0.164 | 145.695 | 145.18 | 0.515 |
2019/5/2 | 木 | 145.381 | 145.313 | -0.068 | 145.873 | 145.091 | 0.782 |
2019/5/3 | 金 | 145.285 | 146.304 | +1.019 | 146.504 | 144.811 | 1.693 |
2019/5/4 | 土 | ||||||
2019/5/5 | 日 | ||||||
2019/5/6 | 月 | 145.511 | 145.211 | -0.3 | 145.943 | 144.994 | 0.949 |
2019/5/7 | 火 | 145.021 | 144.16 | -0.861 | 145.363 | 143.866 | 1.497 |
2019/5/8 | 水 | 144.14 | 143.225 | -0.915 | 144.175 | 143.043 | 1.132 |
2019/5/9 | 木 | 143.152 | 142.735 | -0.417 | 143.241 | 142.236 | 1.005 |
2019/5/10 | 金 | 142.664 | 143.022 | +0.358 | 143.239 | 142.514 | 0.725 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018年
ゴールデンウィーク中のポンド/円為替データです。
2018年ゴールデンウィークポンド/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|
4月30日(月) | 5月3日(木) | |
1.001 | 1.861 | 1.332 |
2018年ゴールデンウィーク日別ポンド/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/4/30 | 月 | 150.227 | 150.46 | +0.233 | 150.843 | 149.842 | 1.001 |
2018/5/1 | 火 | 150.466 | 149.575 | -0.891 | 150.63 | 149.151 | 1.479 |
2018/5/2 | 水 | 149.578 | 149.16 | -0.418 | 150.123 | 149.012 | 1.111 |
2018/5/3 | 木 | 149.131 | 148.21 | -0.921 | 149.463 | 147.602 | 1.861 |
2018/5/4 | 金 | 148.204 | 147.606 | -0.598 | 148.272 | 147.06 | 1.212 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
比較
米ドル/円
2020年ゴールデンウィーク米ドル/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|
5月4日(月) | 4月30日(木) | |
0.43 | 1.091 | 0.653 |
2019年ゴールデンウィーク米ドル/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
5月2日(木) | 5月7日(火) | |
0.313 | 0.681 | 0.519 |
2018年ゴールデンウィーク米ドル/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
4月30日(月) | 5月3日(木) | |
0.429 | 0.952 | 0.618 |
ユーロ/円
2020年ゴールデンウィークユーロ/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|
4月27日(月) | 4月30日(木) | |
0.457 | 2.226 | 0.941 |
2019年ゴールデンウィークユーロ/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
5月8日(水) | 5月7日(火) | |
0.408 | 1.144 | 0.656 |
2018年ゴールデンウィークユーロ/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
5月1日(火) | 5月3日(木) | |
0.559 | 1.4 | 0.9078 |
ポンド/円
2020年ゴールデンウィークポンド/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|
4月27日(月) 5月5日(火) |
4月30日(木) | |
0.741 | 2.778 | 1.327 |
2019年ゴールデンウィークポンド/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
5月1日(水) | 5月3日(金) | |
0.515 | 1.693 | 1.019 |
2018年ゴールデンウィークポンド/円為替データ | ||
最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
4月30日(月) | 5月3日(木) | |
1.001 | 1.861 | 1.332 |
ゴールデンウィークのスワップポイント
ゴールデンウィークは休みが続くのでスワップポイントが1日にまとまります。
橙枠部4月26日は2日分、4月27日は6日分のスワップポイントが付与されます。
二日で8日分のスワップポイントが付与されるので、異業者両建てのサヤ取りをした場合、通貨ペアによっては、この二日でプラスに持ち込むことができるかもしれないです。
異業者両建てのサヤ取りをした時のマイナスパターンの一つに、スプレッド分を回収する前にスワップポイントが変動してしまう事です。
この場合、6日分は取引をする段階で確認をすることができるので有利に進めることができます。
が、28日と30日の付与日数が0になっているように、スワップの年間付与日数は変わるわけではありません。
今回の場合、一日で6日分か、二日で8日分の付与日数が約束されるだけで、その後スワップポイントが変動してマイナスになってしまう可能性もあるので注意が必要です。
最近は、
【LIGHT FX】
みんなのFX
LINE FX
トライオートFX
DMM FX
LION FX
で異業者両建てのサヤ取りができています。
プラスになっている通貨ペアも、まだプラスになっていない通貨ペアもありますが、利益確定か損切をした時は記事を投稿しようと思います。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。