FX初心者向けの取引手法である23年3月の米ドル/円仲値トレードの取引結果とチャートの5分足によるシミュレーションをした結果です。
取引期間は23年3月です。
決まった時間に取引をするのでチャートに張り付くことなく簡単に取引をすることができる手法です。
時間成り行きを使っていますが指標発表時は時間成り行き注文で取引が成立しない場合があるので注意が必要です。
とくにAUD指標時は注文が成立しないことがよくあります。
※勝率、損失額が大きくなってきたので取引数量を減らしてトレードしました。
仲値トレード取引ルール
日本が祝日で金融機関が仲値の公表をしない日は取引をしません。
取引数量のルールは共通で以下のように
1日の損益pipsで曜日ごとに次回の取引数量を調整します。
仲値トレード取引数量ルール | |||||
損益 pips |
負け | 勝ち | 損益 pips |
負け | 勝ち |
---|---|---|---|---|---|
0.035 | -0.05 | +0.05 | 0.42 | -0.6 | +0.6 |
0.07 | -0.1 | +0.1 | 0.455 | -0.65 | +0.65 |
0.105 | -0.15 | +0.15 | 0.49 | -0.7 | +0.7 |
0.14 | -0.2 | +0.2 | 0.525 | -0.75 | +0.75 |
0.175 | -0.25 | +0.25 | 0.56 | -0.8 | +0.8 |
0.21 | -0.3 | +0.3 | 0.595 | -0.85 | +0.85 |
0.245 | -0.35 | +0.35 | 0.63 | -0.9 | +0.9 |
0.28 | -0.4 | +0.4 | 0.665 | -0.95 | +0.95 |
0.315 | -0.45 | +0.45 | 0.7 | -1.0 | +1.0 |
0.35 | -0.5 | +0.5 | 0.735 | -1.05 | +1.05 |
-0.385 | -0.55 | +0.55 | 0.77 | -1.1 | +1.1 |
例えば、1つのポジションの損益が
0から+0.035pipsの場合、取引数量を0.05LOT増やし
+0.211pipsから+0.245pipsの場合、取引数量を0.2LOT増やし
0から-0.035pipsの場合、取引数量を0.05LOT減らし
-0.211pipsから-0.245pipsの場合、取引数量を0.35LOT減らします。
プラスで終わる日が続けば取引数量は増え続け、
マイナスで終わる日が続けば取引数量は減り続けることになります。
みんなのFXの時間成り行きを使って取引をします。
取引ルール1
これまで採用していた取引ルールで
- 米ドル円で朝9時26分に新規買い、9時51分に決済
- 米ドル円で朝9時51分に新規売り、10時26分に決済
取引ルール2
- 米ドル円で朝9時28分に新規買い、9時53分に決済
- 米ドル円で朝9時53分に新規売り、10時28分に決済
取引ルール3
- 米ドル円で朝9時30分に新規買い、9時55分に決済
- 米ドル円で朝9時55分に新規売り、10時30分に決済
取引ルール4
- 米ドル円で朝9時51分に新規売り、10時00分に決済
取引ルール5
- 米ドル円で朝9時53分に新規売り、10時00分に決済
取引ルール6
- 米ドル円で朝9時55分に新規売り、10時00分に決済
シミュレーション
取引ルール1
米ドル/円仲値トレード シミュレーション結果 |
||||
合計損益 | -3.6PIPS | |||
---|---|---|---|---|
最大利益 | +40.9PIPS | |||
最大損失 | -42.4PIPS | |||
平均損益 | -0.2PIPS | |||
勝率 | 54.54% |
チャートで確認すると-3.6PIPSです。
みんなのFXのチャートでbidとaskを切り替えて集計をしたのでスプレッドの誤差はありません。
米ドル/円仲値トレード ルール1 2023年3月のシミュレーション結果 |
|||||
日 | 時 | 新規 | 決済 | 損益 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 9:51 | 136.375 | 136.375 | 0.0 | 3.3 |
10:26 | 136.375 | 136.342 | 3.3 | 3.2 | |
3月2日 | 9:51 | 136.110 | 136.157 | 4.7 | 3.8 |
10:26 | 136.157 | 136.313 | -15.6 | 3.2 | |
3月3日 | 9:51 | 136.687 | 136.664 | -2.3 | 3.8 |
10:26 | 136.664 | 136.550 | 11.4 | 3.3 | |
3月6日 | 9:51 | 135.936 | 135.874 | -6.2 | 3.5 |
10:26 | 135.874 | 135.797 | 7.7 | 3.8 | |
3月7日 | 9:51 | 135.982 | 136.052 | 7.0 | 3.0 |
10:26 | 136.052 | 136.113 | -6.1 | 3.7 | |
3月8日 | 9:51 | 137.475 | 137.379 | -9.6 | 3.3 |
10:26 | 137.379 | 137.312 | 6.7 | 3.2 | |
3月9日 | 9:51 | 136.902 | 136.943 | 4.1 | 3.8 |
10:26 | 136.943 | 137.105 | -16.2 | 3.1 | |
3月10日 | 9:51 | 135.974 | 135.909 | -6.5 | 3.7 |
10:26 | 135.909 | 135.960 | -5.1 | 3.4 | |
3月13日 | 9:51 | 134.400 | 134.422 | 2.2 | 3.4 |
10:26 | 134.422 | 134.567 | -14.5 | 3.8 | |
3月14日 | 9:51 | 133.186 | 133.091 | -9.5 | 3.1 |
10:26 | 133.091 | 133.515 | -42.4 | 3.6 | |
3月15日 | 9:51 | 134.572 | 134.443 | -12.9 | 3.2 |
10:26 | 134.443 | 134.355 | 8.8 | 3.3 | |
3月16日 | 9:51 | 132.608 | 132.956 | 34.8 | 3.8 |
10:26 | 132.956 | 133.272 | -31.6 | 3.0 | |
3月17日 | 9:51 | 133.467 | 133.524 | 5.7 | 3.7 |
10:26 | 133.524 | 133.300 | 22.4 | 3.3 | |
3月20日 | 9:51 | 132.406 | 132.504 | 9.8 | 3.5 |
10:26 | 132.504 | 132.465 | 3.9 | 3.7 | |
3月22日 | 9:51 | 132.557 | 132.564 | 0.7 | 3.1 |
10:26 | 132.564 | 132.463 | 10.1 | 3.3 | |
3月23日 | 9:51 | 131.145 | 131.089 | -5.6 | 4.1 |
10:26 | 131.089 | 130.897 | 19.2 | 2.8 | |
3月24日 | 9:51 | 130.692 | 130.722 | 3.0 | 3.7 |
10:26 | 130.722 | 130.313 | 40.9 | 3.5 | |
3月27日 | 9:51 | 130.658 | 130.667 | 0.9 | 3.5 |
10:26 | 130.667 | 130.802 | -13.5 | 3.7 | |
3月28日 | 9:51 | 131.026 | 130.852 | -17.4 | 3.0 |
10:26 | 130.852 | 130.729 | 12.3 | 3.3 | |
3月29日 | 9:51 | 131.325 | 131.218 | -10.7 | 3.1 |
10:26 | 131.218 | 131.631 | -41.3 | 3.4 | |
3月30日 | 9:51 | 132.527 | 132.556 | 2.9 | 4.0 |
10:26 | 132.556 | 132.682 | -12.6 | 2.9 | |
3月31日 | 9:51 | 133.323 | 133.468 | 14.5 | 3.8 |
10:26 | 133.468 | 133.078 | 39.0 | 3.7 | |
取引回数 | 合計 | 平均 | |||
44 | -3.6 | 3.4 |
取引ルール2
米ドル/円仲値トレード シミュレーション結果 |
||||
合計損益 | -74.9PIPS | |||
---|---|---|---|---|
最大利益 | +35.1PIPS | |||
最大損失 | -52.6PIPS | |||
平均損益 | -3.3PIPS | |||
勝率 | 45.45% |
チャートで確認すると-74.9です。
みんなのFXのチャートでbidとaskを切り替えて集計をしたのでスプレッドの誤差はありません。
米ドル/円仲値トレードルール2 2023年3月のシミュレーション結果 |
|||||
日 | 時 | 新規 | 決済 | 損益 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 9:53 | 136.370 | 136.412 | 4.2 | 3.4 |
10:28 | 136.412 | 136.377 | 3.5 | 3.3 | |
3月2日 | 9:53 | 136.141 | 136.158 | 1.7 | 3.9 |
10:28 | 136.158 | 136.318 | -16.0 | 3.4 | |
3月3日 | 9:53 | 136.664 | 136.599 | -6.5 | 3.4 |
10:28 | 136.599 | 136.573 | 2.6 | 3.1 | |
3月6日 | 9:53 | 135.910 | 135.868 | -4.2 | 3.4 |
10:28 | 135.868 | 135.775 | 9.3 | 3.7 | |
3月7日 | 9:53 | 135.982 | 136.071 | 8.9 | 2.9 |
10:28 | 136.071 | 136.095 | -2.4 | 3.5 | |
3月8日 | 9:53 | 137.477 | 137.339 | -13.8 | 3.4 |
10:28 | 137.339 | 137.338 | 0.1 | 3.3 | |
3月9日 | 9:53 | 136.948 | 136.973 | 2.5 | 3.9 |
10:28 | 136.973 | 137.092 | -11.9 | 3.2 | |
3月10日 | 9:53 | 135.928 | 135.917 | -1.1 | 3.4 |
10:28 | 135.917 | 135.966 | -4.9 | 3.1 | |
3月13日 | 9:53 | 134.481 | 134.421 | -6.0 | 3.4 |
10:28 | 134.421 | 134.592 | -17.1 | 3.7 | |
3月14日 | 9:53 | 133.206 | 133.094 | -11.2 | 3.0 |
10:28 | 133.094 | 133.620 | -52.6 | 3.5 | |
3月15日 | 9:53 | 134.533 | 134.526 | -0.7 | 3.3 |
10:28 | 134.526 | 134.380 | 14.6 | 3.3 | |
3月16日 | 9:53 | 132.586 | 132.926 | 34.0 | 3.9 |
10:28 | 132.926 | 133.226 | -30.0 | 3.2 | |
3月17日 | 9:53 | 133.533 | 133.505 | -2.8 | 3.4 |
10:28 | 133.505 | 133.248 | 25.7 | 3.1 | |
3月20日 | 9:53 | 132.460 | 132.542 | 8.2 | 3.3 |
10:28 | 132.542 | 132.463 | 7.9 | 3.6 | |
3月22日 | 9:53 | 132.559 | 132.584 | 2.5 | 3.3 |
10:28 | 132.584 | 132.514 | 7.0 | 3.4 | |
3月23日 | 9:53 | 131.075 | 130.873 | -20.2 | 4.1 |
10:28 | 130.873 | 130.875 | -0.2 | 3.0 | |
3月24日 | 9:53 | 130.706 | 130.648 | -5.8 | 3.3 |
10:28 | 130.648 | 130.330 | 31.8 | 3.2 | |
3月27日 | 9:53 | 130.633 | 130.628 | -0.5 | 3.4 |
10:28 | 130.628 | 130.796 | -16.8 | 3.6 | |
3月28日 | 9:53 | 131.009 | 130.792 | -21.7 | 2.9 |
10:28 | 130.792 | 130.700 | 9.2 | 3.2 | |
3月29日 | 9:53 | 131.320 | 131.285 | -3.5 | 3.3 |
10:28 | 131.285 | 131.633 | -34.8 | 3.5 | |
3月30日 | 9:53 | 132.528 | 132.574 | 4.6 | 4.0 |
10:28 | 132.574 | 132.711 | -13.7 | 3.0 | |
3月31日 | 9:53 | 133.336 | 133.437 | 10.1 | 3.3 |
10:28 | 133.437 | 133.086 | 35.1 | 3.4 | |
取引回数 | 合計 | 平均 | |||
44 | -74.9 | 3.4 |
取引ルール3
米ドル/円仲値トレード シミュレーション結果 |
||||
合計損益 | -170.5PIPS | |||
---|---|---|---|---|
最大利益 | +66.9PIPS | |||
最大損失 | -47.3PIPS | |||
平均損益 | -7.6PIPS | |||
勝率 | 31.81% |
チャートで確認すると-170.5PIPSです。
みんなのFXのチャートでbidとaskを切り替えて集計をしたのでスプレッドの誤差はありません。
米ドル/円仲値トレードルール3 2023年3月のシミュレーション結果 |
|||||
日 | 時 | 新規 | 決済 | 損益 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 9:55 | 136.365 | 136.356 | -0.9 | 3.4 |
10:30 | 136.356 | 136.324 | 3.2 | 3.4 | |
3月2日 | 9:55 | 136.152 | 136.092 | -6.0 | 3.9 |
10:30 | 136.092 | 136.338 | -24.6 | 3.3 | |
3月3日 | 9:55 | 136.700 | 136.604 | -9.6 | 3.3 |
10:30 | 136.604 | 136.606 | -0.2 | 3.0 | |
3月6日 | 9:55 | 135.906 | 135.865 | -4.1 | 3.5 |
10:30 | 135.865 | 135.752 | 11.3 | 3.7 | |
3月7日 | 9:55 | 136.004 | 136.070 | 6.6 | 3.0 |
10:30 | 136.070 | 136.097 | -2.7 | 3.6 | |
3月8日 | 9:55 | 137.491 | 137.316 | -17.5 | 3.4 |
10:30 | 137.316 | 137.352 | -3.6 | 3.4 | |
3月9日 | 9:55 | 136.942 | 137.010 | 6.8 | 3.9 |
10:30 | 137.010 | 137.094 | -8.4 | 3.2 | |
3月10日 | 9:55 | 135.957 | 135.906 | -5.1 | 3.2 |
10:30 | 135.906 | 135.941 | -3.5 | 3.0 | |
3月13日 | 9:55 | 134.493 | 134.298 | -19.5 | 3.4 |
10:30 | 134.298 | 134.576 | -27.8 | 3.8 | |
3月14日 | 9:55 | 133.204 | 133.148 | -5.6 | 3.0 |
10:30 | 133.148 | 133.621 | -47.3 | 3.6 | |
3月15日 | 9:55 | 134.532 | 134.563 | 3.1 | 3.3 |
10:30 | 134.563 | 134.420 | 14.3 | 3.4 | |
3月16日 | 9:55 | 132.554 | 133.223 | 66.9 | 3.9 |
10:30 | 133.223 | 133.286 | -6.3 | 3.1 | |
3月17日 | 9:55 | 133.536 | 133.459 | -7.7 | 3.2 |
10:30 | 133.459 | 133.228 | 23.1 | 2.9 | |
3月20日 | 9:55 | 132.474 | 132.588 | 11.4 | 3.3 |
10:30 | 132.588 | 132.471 | 11.7 | 3.6 | |
3月22日 | 9:55 | 132.585 | 132.513 | -7.2 | 3.3 |
10:30 | 132.513 | 132.563 | -5.0 | 3.5 | |
3月23日 | 9:55 | 131.082 | 130.857 | -22.5 | 4.4 |
10:30 | 130.857 | 130.902 | -4.5 | 3.1 | |
3月24日 | 9:55 | 130.722 | 130.576 | -14.6 | 3.1 |
10:30 | 130.576 | 130.363 | 21.3 | 3.1 | |
3月27日 | 9:55 | 130.675 | 130.611 | -6.4 | 3.4 |
10:30 | 130.611 | 130.793 | -18.2 | 3.7 | |
3月28日 | 9:55 | 131.003 | 130.664 | -33.9 | 3.0 |
10:30 | 130.664 | 130.709 | -4.5 | 3.3 | |
3月29日 | 9:55 | 131.244 | 131.251 | 0.7 | 3.3 |
10:30 | 131.251 | 131.657 | -40.6 | 3.4 | |
3月30日 | 9:55 | 132.512 | 132.492 | -2.0 | 4.2 |
10:30 | 132.492 | 132.775 | -28.3 | 3.0 | |
3月31日 | 9:55 | 133.308 | 133.389 | 8.1 | 3.0 |
10:30 | 133.389 | 133.098 | 29.1 | 3.4 | |
取引回数 | 合計 | 平均 | |||
44 | -170.5 | 3.5 |
取引ルール4
米ドル/円仲値トレード シミュレーション結果 |
||||
合計損益 | -14.1PIPS | |||
---|---|---|---|---|
最大利益 | +22.5PIPS | |||
最大損失 | -39.3PIPS | |||
平均損益 | -1.2PIPS | |||
勝率 | 50.0% |
チャートで確認すると-14.1PIPSです。
みんなのFXのチャートでbidとaskを切り替えて集計をしたのでスプレッドの誤差はありません。
米ドル/円仲値トレードルール4 2023年3月のシミュレーション結果 |
|||||
日 | 時 | 新規 | 決済 | 損益 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 9:51 | 136.375 | 136.370 | 0.5 | 3.3 |
3月2日 | 9:51 | 136.157 | 136.251 | -9.4 | 3.3 |
3月3日 | 9:51 | 136.664 | 136.622 | 4.2 | 3.6 |
3月6日 | 9:51 | 135.874 | 135.846 | 2.8 | 3.5 |
3月7日 | 9:51 | 136.052 | 136.104 | -5.2 | 3.7 |
3月8日 | 9:51 | 137.379 | 137.297 | 8.2 | 3.3 |
3月9日 | 9:51 | 136.943 | 136.979 | -3.6 | 3.2 |
3月10日 | 9:51 | 135.909 | 135.928 | -1.9 | 3.6 |
3月13日 | 9:51 | 134.422 | 134.382 | 4.0 | 3.5 |
3月14日 | 9:51 | 133.091 | 133.243 | -15.2 | 3.6 |
3月15日 | 9:51 | 134.443 | 134.447 | -0.4 | 3.3 |
3月16日 | 9:51 | 132.956 | 133.349 | -39.3 | 3.2 |
3月17日 | 9:51 | 133.524 | 133.392 | 13.2 | 3.6 |
3月20日 | 9:51 | 132.504 | 132.616 | -11.2 | 3.6 |
3月22日 | 9:51 | 132.564 | 132.531 | 3.3 | 3.3 |
3月23日 | 9:51 | 131.089 | 130.902 | 18.7 | 3.0 |
3月24日 | 9:51 | 130.722 | 130.526 | 19.6 | 3.7 |
3月27日 | 9:51 | 130.667 | 130.782 | -11.5 | 3.5 |
3月28日 | 9:51 | 130.852 | 130.793 | 5.9 | 3.5 |
3月29日 | 9:51 | 131.218 | 131.312 | -9.4 | 3.4 |
3月30日 | 9:51 | 132.556 | 132.655 | -9.9 | 3.1 |
3月31日 | 9:51 | 133.468 | 133.243 | 22.5 | 3.8 |
取引回数 | 合計 | 平均 | |||
22 | -14.1 | 3.4 |
取引ルール5
米ドル/円仲値トレード シミュレーション結果 |
||||
合計損益 | -39.8PIPS | |||
---|---|---|---|---|
最大利益 | +19.4PIPS | |||
最大損失 | -42.3PIPS | |||
平均損益 | -3.5PIPS | |||
勝率 | 40.9% |
チャートで確認すると-39.8PIPSです。
みんなのFXのチャートでbidとaskを切り替えて集計をしたのでスプレッドの誤差はありません。
米ドル/円仲値トレードルール5 2023年3月のシミュレーション結果 |
|||||
日 | 時 | 新規 | 決済 | 損益 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 9:53 | 136.412 | 136.370 | 4.2 | |
3月2日 | 9:53 | 136.158 | 136.251 | -9.3 | |
3月3日 | 9:53 | 136.599 | 136.622 | -2.3 | |
3月6日 | 9:53 | 135.868 | 135.846 | 2.2 | |
3月7日 | 9:53 | 136.071 | 136.104 | -3.3 | |
3月8日 | 9:53 | 137.339 | 137.297 | 4.2 | |
3月9日 | 9:53 | 136.973 | 136.979 | -0.6 | |
3月10日 | 9:53 | 135.917 | 135.928 | -1.1 | |
3月13日 | 9:53 | 134.421 | 134.382 | 3.9 | |
3月14日 | 9:53 | 133.094 | 133.243 | -14.9 | |
3月15日 | 9:53 | 134.526 | 134.447 | 7.9 | |
3月16日 | 9:53 | 132.926 | 133.349 | -42.3 | |
3月17日 | 9:53 | 133.505 | 133.392 | 11.3 | |
3月20日 | 9:53 | 132.542 | 132.616 | -7.4 | |
3月22日 | 9:53 | 132.584 | 132.531 | 5.3 | |
3月23日 | 9:53 | 130.873 | 130.902 | -2.9 | |
3月24日 | 9:53 | 130.648 | 130.526 | 12.2 | |
3月27日 | 9:53 | 130.628 | 130.782 | -15.4 | |
3月28日 | 9:53 | 130.792 | 130.793 | -0.1 | |
3月29日 | 9:53 | 131.285 | 131.312 | -2.7 | |
3月30日 | 9:53 | 132.574 | 132.655 | -8.1 | |
3月31日 | 9:53 | 133.437 | 133.243 | 19.4 | |
取引回数 | 合計 | 平均 | |||
22 | -39.8 | -3.4 |
取引ルール6
米ドル/円仲値トレード シミュレーション結果 |
||||
合計損益 | -71.9PIPS | |||
---|---|---|---|---|
最大利益 | +14.6PIPS | |||
最大損失 | -17.1PIPS | |||
平均損益 | -6.3PIPS | |||
勝率 | 31.8% |
チャートで確認すると-71.9PIPSです。
みんなのFXのチャートでbidとaskを切り替えて集計をしたのでスプレッドの誤差はありません。
米ドル/円仲値トレードルール6 2023年3月のシミュレーション結果 |
|||||
日 | 時 | 新規 | 決済 | 損益 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 9:55 | 136.356 | 136.370 | -1.4 | 3.4 |
3月2日 | 9:55 | 136.092 | 136.251 | -15.9 | 3.4 |
3月3日 | 9:55 | 136.604 | 136.622 | -1.8 | 3.4 |
3月6日 | 9:55 | 135.865 | 135.846 | 1.9 | 3.4 |
3月7日 | 9:55 | 136.070 | 136.104 | -3.4 | 3.7 |
3月8日 | 9:55 | 137.316 | 137.297 | 1.9 | 3.4 |
3月9日 | 9:55 | 137.010 | 136.979 | 3.1 | 3.3 |
3月10日 | 9:55 | 135.906 | 135.928 | -2.2 | 3.4 |
3月13日 | 9:55 | 134.298 | 134.382 | -8.4 | 3.4 |
3月14日 | 9:55 | 133.148 | 133.243 | -9.5 | 3.7 |
3月15日 | 9:55 | 134.563 | 134.447 | 11.6 | 3.4 |
3月16日 | 9:55 | 133.223 | 133.349 | -12.6 | 3.3 |
3月17日 | 9:55 | 133.459 | 133.392 | 6.7 | 3.4 |
3月20日 | 9:55 | 132.588 | 132.616 | -2.8 | 3.4 |
3月22日 | 9:55 | 132.513 | 132.531 | -1.8 | 3.5 |
3月23日 | 9:55 | 130.857 | 130.902 | -4.5 | 3.2 |
3月24日 | 9:55 | 130.576 | 130.526 | 5.0 | 3.4 |
3月27日 | 9:55 | 130.611 | 130.782 | -17.1 | 3.3 |
3月28日 | 9:55 | 130.664 | 130.793 | -12.9 | 3.6 |
3月29日 | 9:55 | 131.251 | 131.312 | -6.1 | 3.4 |
3月30日 | 9:55 | 132.492 | 132.655 | -16.3 | 3.2 |
3月31日 | 9:55 | 133.389 | 133.243 | 14.6 | 3.4 |
取引回数 | 合計 | 平均 | |||
22 | -71.9 | 3.4 |
取引結果
みんなのFXの時間成り行きを使って取引をしました。
ルール1
9:26買い→9:51決済
9:51売り→10:26決済
米ドル/円仲値トレード 2023年3月の取引結果 |
|||
約定日時 | 数量 | 損益 | |
---|---|---|---|
3月1日 | 9:51 | 1.5 | 0 |
3月1日 | 10:26 | 1.7 | +561 |
3月2日 | 9:51 | 1.9 | +893 |
3月2日 | 10:26 | 1.6 | -2,496 |
3月3日 | 9:51 | 1.9 | -437 |
3月3日 | 10:26 | 1.6 | +1,824 |
3月6日 | 9:51 | 1.7 | -1,054 |
3月6日 | 10:26 | 1.9 | +1,463 |
3月7日 | 9:51 | 1.5 | +1,050 |
3月7日 | 10:26 | 1.8 | -1,098 |
3月8日 | 9:51 | 1.6 | -1,536 |
3月8日 | 10:26 | 1.6 | +1,168 |
3月9日 | 9:51 | 1.7 | +697 |
3月9日 | 10:26 | 1.3 | -2,106 |
3月10日 | 9:51 | 1.6 | -1,040 |
3月10日 | 10:26 | 1.5 | -765 |
3月13日 | 9:51 | 0.5 | -230 |
3月13日 | 10:26 | 0.5 | +605 |
3月14日 | 9:51 | 0.4 | +324 |
3月14日 | 10:26 | 0.6 | +2,460 |
3月15日 | 9:51 | 0.5 | +625 |
3月15日 | 10:26 | 0.7 | -644 |
3月16日 | 9:51 | 0.6 | -2,232 |
3月16日 | 10:26 | 0.5 | +1,460 |
3月17日 | 9:51 | 0.5 | -305 |
3月17日 | 10:26 | 0.6 | -1,368 |
3月20日 | 9:51 | 0.5 | +490 |
3月20日 | 10:26 | 0.4 | +156 |
3月22日 | 9:51 | 0.6 | +42 |
3月22日 | 10:26 | 0.5 | +505 |
3月23日 | 9:51 | 0.7 | -392 |
3月23日 | 10:26 | 0.6 | +1,152 |
3月24日 | 9:51 | 0.6 | +180 |
3月24日 | 10:26 | 0.7 | +2,863 |
3月27日 | 9:51 | 0.7 | +63 |
3月27日 | 10:26 | 0.8 | -1,080 |
3月28日 | 9:51 | 0.8 | -1,392 |
3月28日 | 10:26 | 0.7 | +861 |
3月29日 | 9:51 | 0.7 | -749 |
3月29日 | 10:26 | 0.8 | -3,304 |
3月30日 | 9:51 | 0.6 | +174 |
3月30日 | 10:26 | 0.7 | -882 |
3月31日 | 9:51 | 0.7 | +1,015 |
3月31日 | 10:26 | 0.6 | +2,340 |
取引日数 | 平均数量 | 合計損益 | |
19日 | 0.988 | -139 |
ルール2
9:28買い→9:53決済
9:53売り→10:28決済
米ドル/円仲値トレード 2023年3月の取引結果 |
|||
約定日時 | 約定日時 | 損益 | |
---|---|---|---|
3月1日 | 9:53 | 1.7 | 714 |
3月1日 | 10:28 | 1.7 | +1,275 |
3月2日 | 9:53 | 1.9 | +323 |
3月2日 | 10:28 | 1.6 | -2,560 |
3月3日 | 9:53 | 1.7 | -1,105 |
3月3日 | 10:28 | 1.5 | +390 |
3月6日 | 9:53 | 1.7 | -714 |
3月6日 | 10:28 | 1.8 | +1,674 |
3月7日 | 9:53 | 1.4 | +1,246 |
3月7日 | 10:28 | 1.7 | -408 |
3月8日 | 9:53 | 1.7 | -2,346 |
3月8日 | 10:28 | 1.6 | +16 |
3月9日 | 9:53 | 1.7 | +425 |
3月9日 | 10:28 | 1.4 | -1,666 |
3月10日 | 9:53 | 1.5 | -165 |
3月10日 | 10:28 | 1.3 | -637 |
3月13日 | 9:53 | 0.5 | +280 |
3月13日 | 10:30 | 0.5 | +1,370 |
3月14日 | 9:53 | 0.6 | +648 |
3月14日 | 10:28 | 0.6 | +3,132 |
3月15日 | 9:53 | 0.7 | +21 |
3月15日 | 10:28 | 0.7 | -1,050 |
3月16日 | 9:53 | 0.7 | -2,597 |
3月16日 | 10:28 | 0.5 | +1,345 |
3月17日 | 9:53 | 0.6 | +144 |
3月17日 | 10:28 | 0.6 | -1,566 |
3月20日 | 9:53 | 0.8 | +656 |
3月20日 | 10:28 | 0.4 | +364 |
3月22日 | 9:53 | 0.9 | +225 |
3月22日 | 10:28 | 0.5 | +350 |
3月23日 | 9:53 | 1 | -2,020 |
3月23日 | 10:28 | 0.6 | -12 |
3月24日 | 9:53 | 0.9 | -522 |
3月24日 | 10:28 | 0.6 | +1,908 |
3月27日 | 9:53 | 0.8 | -40 |
3月27日 | 10:28 | 0.7 | -1,176 |
3月28日 | 9:53 | 0.7 | -1,519 |
3月28日 | 10:28 | 0.6 | +552 |
3月29日 | 9:53 | 0.6 | -210 |
3月29日 | 10:28 | 0.7 | -2,436 |
3月30日 | 9:53 | 0.5 | +230 |
3月30日 | 10:28 | 0.6 | -822 |
3月31日 | 9:53 | 0.6 | +606 |
3月31日 | 10:28 | 0.5 | +1,755 |
取引日数 | 平均数量 | 合計損益 | |
22日 | 0.997 | -3,922 |
ルール3
9:30買い→9:55決済
9:55売り→10:30決済
米ドル/円仲値トレード 2023年3月の取引結果 |
|||
約定日時 | 約定日時 | 損益 | |
---|---|---|---|
3月1日 | 9:55 | 1.6 | +128 |
3月1日 | 10:30 | 1.7 | +357 |
3月2日 | 9:55 | 1.9 | -1,140 |
3月2日 | 10:30 | 1.6 | -3,936 |
3月3日 | 9:55 | 1.6 | -1,536 |
3月3日 | 10:30 | 1.5 | -30 |
3月6日 | 9:55 | 1.7 | -697 |
3月6日 | 10:30 | 1.8 | +2,034 |
3月7日 | 9:55 | 1.5 | +990 |
3月7日 | 10:30 | 1.8 | -486 |
3月8日 | 9:55 | 1.7 | -2,975 |
3月8日 | 10:30 | 1.7 | -612 |
3月9日 | 9:55 | 1.7 | +1,156 |
3月9日 | 10:30 | 1.4 | -1,554 |
3月10日 | 9:55 | 1.4 | -714 |
3月10日 | 10:30 | 1.3 | -455 |
3月13日 | 9:55 | 0.5 | +955 |
3月13日 | 10:30 | 0.5 | +755 |
3月14日 | 9:55 | 0.6 | +252 |
3月14日 | 10:30 | 0.5 | +2,295 |
3月15日 | 9:55 | 0.7 | -308 |
3月15日 | 10:30 | 0.7 | -1,092 |
3月16日 | 9:55 | 0.5 | -3,365 |
3月16日 | 10:30 | 0.5 | +245 |
3月17日 | 9:55 | 0.4 | +320 |
3月17日 | 10:30 | 0.6 | -1,410 |
3月20日 | 9:55 | 0.8 | +912 |
3月20日 | 10:30 | 0.4 | +468 |
3月22日 | 9:55 | 0.9 | -648 |
3月22日 | 10:30 | 0.5 | -250 |
3月23日 | 9:55 | 0.8 | -1,800 |
3月23日 | 10:30 | 0.4 | -180 |
3月24日 | 9:55 | 0.7 | -1,022 |
3月24日 | 10:30 | 0.3 | +639 |
3月27日 | 9:55 | 0.6 | -384 |
3月27日 | 10:30 | 0.4 | -728 |
3月28日 | 9:55 | 0.5 | -1,695 |
3月28日 | 10:30 | 0.3 | +249 |
3月29日 | 9:55 | 0.4 | +152 |
3月29日 | 10:30 | 0.4 | -1,624 |
3月30日 | 9:55 | 0.5 | -100 |
3月30日 | 10:30 | 0.3 | -849 |
3月31日 | 9:55 | 0.4 | +324 |
3月31日 | 10:30 | 0.2 | +582 |
取引日数 | 平均数量 | 合計損益 | |
22日 | 0.913 | -16,777 |
ルール4
9:51売り→10:00決済
米ドル/円仲値トレード 2023年3月の取引結果 |
|||
約定日時 | 約定日時 | 損益 | |
---|---|---|---|
3月1日 | 10:00 | 1.7 | +85 |
3月2日 | 10:00 | 1.6 | -1,504 |
3月3日 | 10:00 | 1.8 | +756 |
3月6日 | 10:00 | 1.7 | +476 |
3月7日 | 10:00 | 1.8 | -936 |
3月8日 | 10:00 | 1.6 | +1,408 |
3月9日 | 10:00 | 1.4 | -504 |
3月10日 | 10:00 | 1.6 | -304 |
3月13日 | 10:00 | 0.5 | -320 |
3月14日 | 10:00 | 0.4 | +552 |
3月15日 | 10:00 | 0.5 | -100 |
3月16日 | 10:00 | 0.3 | +1,047 |
3月17日 | 10:00 | 0.4 | -544 |
3月20日 | 10:00 | 0.2 | -224 |
3月22日 | 10:00 | 0.1 | +33 |
