IG証券でトルコリラ/円のスワップ狙い取引をしていたのですが、スワップポイントの下落が始まったので、トルコリラ/円のスワップポイントが高い3社を比較してみました。
比較する3社は
- IG証券
- サクソバンク証券
- GMOクリック証券FXネオ
です。
3社の特徴です。
IG | サクソ | FXネオ | |
---|---|---|---|
スワップの 特徴 |
市場に沿って 変動が大きく マイナスに なることがある |
市場に沿って 変動が大きく マイナスに なることがある |
変動が小さく 安定している |
公開日 | 翌日午後 | 翌日午後 | 前日朝 |
必要証拠金率 | 7.5%~ | 25% | 4% |
ロスカット率 | 75% | 100% | 50% |
発生の タイミング |
毎日 | 毎日 | 毎日 |
リラ/円の直近1年のスワップポイント比較
23年4月4日から24年4月3日までのスワップポイントです。
IG | サクソ | FXネオ | 日数 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 18,779 | 15,694 | 11,214 | 370 |
平均 | 51 | 42 | 30 | |
最大 | 1,149 | 395 | 49 | |
最小 | -21 | -22 | 7 |
※最大最少はスワップポイントを付与日数で割った1日分です(3日分は3で割っている)
1日当たりのスワップ付与の推移です。
※スワップポイントを付与日数で割った1日分です(3日分は3で割っている)
スワップポイントの合計比較です。
IG | サクソ | FXネオ | 日数 | |
---|---|---|---|---|
23年4月2日 | 59 | 33 | 26 | 1 |
23年4月3日 | 79 | 20 | 26 | 1 |
23年4月4日 | 78 | 27 | 26 | 1 |
23年4月5日 | 209 | 46 | 84 | 3 |
23年4月6日 | 61 | 7 | 30 | 1 |
23年4月7日 | 61 | 36 | 32 | 1 |
23年4月10日 | 43 | 6 | 30 | 1 |
23年4月11日 | 23 | 10 | 28 | 1 |
23年4月12日 | 98 | 72 | 78 | 3 |
23年4月13日 | 28 | 21 | 24 | 1 |
23年4月14日 | 68 | 60 | 22 | 1 |
23年4月17日 | 48 | 24 | 21 | 1 |
23年4月18日 | 189 | 133 | 92 | 4 |
23年4月19日 | -21 | 37 | 27 | 1 |
23年4月21日 | 48 | 24 | 27 | 1 |
23年4月24日 | 47 | 31 | 27 | 1 |
23年4月25日 | 31 | 11 | 29 | 1 |
23年4月26日 | 123 | 53 | 120 | 4 |
23年4月27日 | 223 | 122 | 156 | 6 |
23年5月1日 | 105 | 34 | 26 | 1 |
23年5月2日 | 44 | 12 | 28 | 1 |
23年5月8日 | 31 | 11 | 28 | 1 |
23年5月9日 | 40 | 17 | 28 | 1 |
23年5月10日 | 160 | 71 | 78 | 3 |
23年5月11日 | 1,149 | 53 | 24 | 1 |
23年5月12日 | 162 | 77 | 26 | 1 |
23年5月15日 | 45 | 28 | 35 | 1 |
23年5月16日 | 165 | 132 | 120 | 4 |
23年5月17日 | 41 | 13 | 29 | 1 |
23年5月19日 | 90 | 42 | 29 | 1 |
23年5月22日 | 98 | 54 | 29 | 1 |
23年5月23日 | 84 | 33 | 31 | 1 |
23年5月24日 | 235 | 133 | 132 | 4 |
23年5月25日 | 160 | 37 | 33 | 1 |
23年5月29日 | 208 | 246 | 33 | 1 |
23年5月30日 | 279 | 249 | 33 | 1 |
23年5月31日 | 325 | 306 | 105 | 3 |
23年6月1日 | 130 | 81 | 37 | 1 |
23年6月2日 | 176 | 69 | 39 | 1 |
23年6月5日 | 381 | 395 | 41 | 1 |
23年6月6日 | 464 | 271 | 43 | 1 |
23年6月7日 | 640 | 765 | 135 | 3 |
23年6月8日 | 136 | 90 | 47 | 1 |
23年6月9日 | 61 | 18 | 48 | 1 |
23年6月12日 | 79 | 33 | 49 | 1 |
23年6月13日 | 35 | 11 | 43 | 1 |
23年6月14日 | 74 | 33 | 172 | 4 |
23年6月15日 | 14 | 13 | 33 | 1 |
23年6月19日 | 14 | 8 | 30 | 1 |
23年6月20日 | 2 | -3 | 27 | 1 |
23年6月21日 | 22 | -66 | 72 | 3 |
23年6月22日 | -1 | -3 | 21 | 1 |
23年6月23日 | 20 | -32 | 108 | 6 |
23年6月26日 | 21 | -42 | 20 | 2 |
23年6月30日 | 46 | 32 | 7 | 1 |
23年7月4日 | 70 | 90 | 7 | 1 |
23年7月5日 | 139 | 158 | 30 | 3 |
23年7月6日 | 19 | 9 | 15 | 1 |
23年7月7日 | 13 | 11 | 25 | 1 |
23年7月10日 | 13 | 10 | 15 | 1 |
23年7月11日 | 9 | 12 | 15 | 1 |
23年7月12日 | 78 | 66 | 40 | 4 |
23年7月13日 | 17 | 17 | 10 | 1 |
23年7月14日 | 20 | 12 | 10 | 1 |
23年7月18日 | 26 | 16 | 10 | 1 |
23年7月19日 | 91 | 109 | 27 | 3 |
23年7月20日 | 37 | 35 | 13 | 1 |
23年7月21日 | 30 | 17 | 15 | 1 |
23年7月24日 | 23 | 26 | 20 | 1 |
23年7月25日 | 21 | 21 | 20 | 1 |
23年7月26日 | 67 | 51 | 60 | 3 |
23年7月27日 | 11 | 14 | 19 | 1 |
23年7月28日 | 12 | 17 | 17 | 1 |
23年7月31日 | 20 | 25 | 17 | 1 |
23年8月1日 | 25 | 35 | 17 | 1 |
23年8月2日 | 126 | 123 | 51 | 3 |
23年8月3日 | 35 | 35 | 20 | 1 |
23年8月4日 | 44 | 43 | 25 | 1 |
23年8月7日 | 54 | 59 | 28 | 1 |
23年8月8日 | 214 | 63 | 120 | 4 |
23年8月9日 | 27 | 19 | 35 | 1 |
23年8月10日 | 28 | 23 | 30 | 1 |
23年8月14日 | 35 | 30 | 30 | 1 |
23年8月15日 | 35 | 28 | 30 | 1 |
23年8月16日 | 100 | 60 | 99 | 3 |
23年8月17日 | 29 | 24 | 33 | 1 |
23年8月18日 | 39 | 36 | 30 | 1 |
23年8月21日 | 55 | 51 | 33 | 1 |
23年8月22日 | 66 | 0 | 33 | 1 |
23年8月23日 | 142 | 207 | 84 | 3 |
23年8月24日 | 26 | 42 | 28 | 1 |
23年8月25日 | 23 | 54 | 56 | 2 |
23年8月28日 | 31 | 29 | 28 | 1 |
23年8月30日 | 134 | 114 | 112 | 4 |
23年8月31日 | 36 | 32 | 28 | 1 |
23年9月4日 | 35 | 28 | 30 | 1 |
23年9月5日 | 29 | 29 | 33 | 1 |
23年9月6日 | 100 | 92 | 99 | 3 |
23年9月7日 | 23 | 28 | 31 | 1 |
23年9月8日 | 24 | 28 | 31 | 1 |
23年9月11日 | 25 | 31 | 30 | 1 |
23年9月12日 | 30 | 29 | 30 | 1 |
23年9月13日 | 166 | 141 | 120 | 4 |
23年9月14日 | 39 | 35 | 30 | 1 |
23年9月15日 | 34 | 34 | 31 | 1 |
23年9月19日 | 25 | 25 | 31 | 1 |
23年9月20日 | 43 | 13 | 93 | 3 |
23年9月21日 | 11 | 8 | 31 | 1 |
23年9月22日 | 19 | 20 | 25 | 1 |
23年9月25日 | 31 | 25 | 23 | 1 |
23年9月26日 | 31 | 40 | 23 | 1 |
23年9月26日 | 199 | 218 | 75 | 3 |
23年9月28日 | 59 | 52 | 30 | 1 |
23年9月29日 | 79 | 64 | 33 | 1 |
23年10月2日 | 69 | 68 | 33 | 1 |
23年10月3日 | 69 | 87 | 33 | 1 |
23年10月4日 | 150 | 198 | 132 | 4 |
23年10月5日 | 69 | 46 | 33 | 1 |
23年10月6日 | 54 | 54 | 33 | 1 |
23年10月10日 | 43 | 36 | 33 | 1 |
23年10月11日 | 138 | 133 | 90 | 3 |
23年10月12日 | 41 | 40 | 30 | 1 |
23年10月13日 | 58 | 56 | 30 | 1 |
23年10月16日 | 53 | 54 | 30 | 1 |
23年10月17日 | 51 | 48 | 30 | 1 |
23年10月18日 | 166 | 159 | 90 | 3 |
23年10月19日 | 55 | 55 | 30 | 1 |
23年10月20日 | 56 | 50 | 30 | 1 |
23年10月23日 | 52 | 48 | 30 | 1 |
23年10月24日 | 50 | 38 | 30 | 1 |
23年10月25日 | 118 | 101 | 90 | 3 |
23年10月26日 | 36 | 37 | 30 | 1 |
23年10月27日 | 36 | 34 | 30 | 1 |
23年10月30日 | 32 | 29 | 30 | 1 |
23年10月31日 | 150 | 143 | 120 | 4 |
23年11月1日 | 39 | 37 | 30 | 1 |
23年11月2日 | 36 | 40 | 30 | 1 |
23年11月6日 | 40 | 42 | 30 | 1 |
23年11月7日 | 46 | 50 | 29 | 1 |
23年11月8日 | 148 | 165 | 90 | 3 |
23年11月9日 | 46 | 51 | 31 | 1 |
23年11月10日 | 45 | 46 | 33 | 1 |
23年11月13日 | 47 | 54 | 32 | 1 |
23年11月14日 | 43 | 48 | 33 | 1 |
23年11月15日 | 139 | 137 | 102 | 3 |
23年11月16日 | 39 | 41 | 34 | 1 |
23年11月17日 | 38 | 43 | 33 | 1 |
23年11月20日 | 85 | 84 | 66 | 2 |
23年11月21日 | 123 | 121 | 99 | 3 |
23年11月22日 | 34 | 29 | 30 | 1 |
23年11月24日 | 24 | 14 | 30 | 1 |
23年11月27日 | 27 | 23 | 30 | 1 |
23年11月28日 | 34 | 34 | 25 | 1 |
23年11月29日 | 112 | 118 | 75 | 3 |
23年11月30日 | 31 | 35 | 25 | 1 |
23年12月1日 | 30 | 33 | 26 | 1 |
23年12月4日 | 30 | 32 | 26 | 1 |
23年12月5日 | 32 | 37 | 26 | 1 |
23年12月6日 | 112 | 98 | 78 | 3 |
23年12月7日 | 25 | 25 | 27 | 1 |
23年12月8日 | 24 | 29 | 28 | 1 |
23年12月11日 | 35 | 33 | 26 | 1 |
23年12月12日 | 37 | 43 | 23 | 1 |
23年12月13日 | 127 | 133 | 78 | 3 |
23年12月14日 | 36 | 36 | 28 | 1 |
23年12月15日 | 38 | 45 | 28 | 1 |
23年12月18日 | 36 | 42 | 28 | 1 |
23年12月19日 | 32 | 38 | 28 | 1 |
23年12月20日 | 154 | 148 | 104 | 4 |
23年12月21日 | 37.3 | 32 | 26 | 1 |
23年12月25日 | 39 | 28 | 26 | 1 |
23年12月26日 | 32 | 37 | 26 | 1 |
23年12月27日 | 258 | 241 | 138 | 6 |
23年12月28日 | 36 | 33 | 26 | 1 |
23年12月29日 | 226 | 264 | 104 | 4 |
24年1月4日 | 49 | 50 | 26 | 1 |
24年1月5日 | 51 | 53 | 30 | 1 |
24年1月9日 | 50 | 57 | 30 | 1 |
24年1月10日 | 210 | 228 | 120 | 4 |
24年1月11日 | 48 | 46 | 30 | 1 |
24年1月15日 | 48 | 54 | 30 | 1 |
24年1月16日 | 48 | 52 | 30 | 1 |
24年1月17日 | 154 | 147 | 90 | 3 |
24年1月18日 | 48 | 50 | 30 | 1 |
24年1月19日 | 48 | 50 | 30 | 1 |
24年1月22日 | 45 | 49 | 30 | 1 |
24年1月23日 | 45 | 50 | 30 | 1 |
24年1月24日 | 151 | 145 | 96 | 3 |
24年1月25日 | 46 | 50 | 32 | 1 |
24年1月26日 | 44 | 48 | 32 | 1 |
24年1月29日 | 43 | 48 | 32 | 1 |
24年1月30日 | 31 | 48 | 32 | 1 |
24年1月31日 | 111 | 132 | 96 | 3 |
24年2月1日 | 36 | 43 | 32 | 1 |
24年2月2日 | 42 | 51 | 36 | 1 |
24年2月5日 | 47 | 50 | 36 | 1 |
24年2月6日 | 46 | 51 | 37 | 1 |
24年2月7日 | 180 | 185 | 164 | 4 |
24年2月8日 | 39 | 38 | 38 | 1 |
24年2月9日 | 41 | 48 | 39 | 1 |
24年2月13日 | 42 | 47 | 39 | 1 |
24年2月14日 | 168 | 194 | 156 | 4 |
24年2月15日 | 42 | 47 | 40 | 1 |
24年2月19日 | 42 | 48 | 40 | 1 |
24年2月20日 | 168 | 207 | 164 | 4 |
24年2月21日 | 48 | 55 | 41 | 1 |
24年2月22日 | 56 | 63 | 42 | 1 |
24年2月26日 | 54 | 55 | 42 | 1 |
24年2月27日 | 52 | 56 | 43 | 1 |
24年2月28日 | 150 | 163 | 129 | 3 |
24年2月29日 | 49 | 53 | 44 | 1 |
24年3月1日 | 53 | 58 | 36 | 1 |
24年3月4日 | 59 | 66 | 45 | 1 |
24年3月5日 | 70 | 87 | 41 | 1 |
24年3月6日 | 199 | 188 | 123 | 3 |
24年3月7日 | 65 | 60 | 36 | 1 |
24年3月8日 | 77 | 74 | 45 | 1 |
24年3月11日 | 61 | 58 | 43 | 1 |
24年3月12日 | 63 | 60 | 46 | 1 |
24年3月13日 | 163 | 181 | 138 | 3 |
24年3月14日 | 56 | 54 | 47 | 1 |
24年3月15日 | 129 | 118 | 84 | 2 |
24年3月18日 | 57 | 59 | 48 | 1 |
24年3月19日 | 163 | 169 | 138 | 3 |
24年3月21日 | 53 | 58 | 46 | 1 |
24年3月22日 | 50 | 56 | 46 | 1 |
24年3月25日 | 48 | 56 | 47 | 1 |
24年3月26日 | 49 | 56 | 47 | 1 |
24年3月27日 | 166 | 174 | 141 | 3 |
24年3月28日 | 52 | 58 | 47 | 1 |
24年3月29日 | 53 | 58 | 47 | 1 |
24年4月1日 | 52 | 57 | 48 | 1 |
24年4月2日 | 46 | 48 | 48 | 1 |
24年4月3日 | 120 | 140 | 147 | 3 |
合計 | 18,779 | 15,694 | 11,214 | 370 |
リラ/円の運用効率比較
スワップポイントだけを見るとIG証券が多いことが分かったので、今度は運用効率で比較してみました。
冒頭でも書いたように3社には以下のような違いがあります。
IG | サクソ | FXネオ | |
---|---|---|---|
必要証拠金率 | 7.5%~ | 25% | 4% |
ロスカット率 | 75% | 100% | 50% |
必要証拠金率で取引に必要な資金が変わります。
各スワップカレンダーで公表されている受け取ることができるスワップポイントの金額は1万通貨あたりの金額です。
トルコリラが5円とした場合、5円×1万リラ=5万円
5万円×必要証拠金率=1万通貨取引をするのに必要な金額
になり、この金額で1年運用した場合の利率は以下のようになります
- IG証券の場合必要証拠金率が7.5%なので
5万円×7.5%=3,750円 - サクソバンク証券の場合必要証拠金率が25%なので
5万円×25%=12,500円 - GMOクリック証券の場合必要証拠金率が4%なので
5万円×4%=2,000円
これは取引をするのに最低限必要な金額なので、この金額よりも多い金額を口座に用意する必要があります。
証拠金を多く用意すれば強制ロスカットをされる心配が減りますが、運用効率が落ちます。
証拠金を少なく用意すれば運用効率が上がりますが、強制ロスカットをされる心配が増えます。
通貨ペアの特徴、取引業者の特徴、大きく変動するタイミング、取引環境などに合わせて安全で運用効率の高い金額を知る必要がありますので、いきなり運用効率を上げようしないように注意が必要です。
今回はロスカット率から+50%に設定をして計算をしました。
- IG証券の場合ロスカット率が75%なので
必要証拠金3,750円×125%=4,687円 - サクソバンク証券の場合ロスカット率が100%なので
必要証拠金12,500円×150%=18,750円 - GMOクリック証券の場合ロスカット率が50%なので
2,000円×100%=2,000円
ロスカット率から+50%で1万通貨あたりのスワップポイントを受け取るには
- IG証券
4,687円 - サクソバンク証券
18,750円 - GMOクリック証券
2,000円
必要になり、運用効率で考えると大きく違いが出ます。
リラ/円の為替変動を考慮した比較
リラ/円の為替変動の特徴として下落基調で値動きをしています。
スワップ、証拠金、ロスカット率から運用効率だけを見て取引をしても、実際には為替変動でマイナスになってしまいます。
直近1年での比較です。
スワップ合計 | 為替変動 | 損益 | |
---|---|---|---|
IG | 187.79PIPS | -219.30PIPS | -31.51PIPS |
サクソ | 156.94PIPS | -62.36PIPS | |
NEO | 112.14PIPS | -107.16PIPS |
最後に
スワップポイント、運用効率、リラの下落率を考えて、どこのFX業者を使うのがいいのか検討する必要があることが分かるかと思います。
今回のデータは直近1年であり、今後1年はどうなるかは分かりませんので参考程度でお願いします。
とくにリラのような特殊通貨は主要通貨では考えられないことが起こる可能性があるので注意が必要です。
- 以前あったように証拠金率引き上げ
- ルーブルのように注文受付停止
- 原油のようにマイナス圏突入
などの最悪のシナリオもあるかもしれません。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。