最近連続で損切をしているFXの異業者両建てのサヤ取りトレードなのですが、先日短期間で利益確定をしたので紹介します。
高スワップ通貨ペアはスプレッドが広いのでプラスになるまで時間がかかりますが、ドル円、ユーロ円みたいにスプレッドが狭い通貨ペアは、早いと一日でプラスになります。
サヤ取りのやり方はこちらです。
トルコリラ/円でロスカットの記事はこちらです。
メキシコペソ/円でロスカットの記事はこちらです。
ユーロ円
買い取引をしたFX業者は【LIGHT FX】で
売り取引をしたのがLINE FXです。
サヤ取り取引期間中のスワップポイントです。
2021年3月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | LINE FX | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||||||||||||||||||
3/17 | 水 | 3 | -6 | 0 | 3 | -60 | 42 | ||||||||||||||||||||
3/18 | 木 | 1 | -2 | 0 | 1 | -17 | 14 | ||||||||||||||||||||
3/19 | 金 | 1 | -2 | 0 | 1 | -17 | 14 | ||||||||||||||||||||
3/22 | 月 | 1 | -2 | 0 | 1 | -20 | 14 | ||||||||||||||||||||
3/23 | 火 | 1 | -2 | 0 | 1 | -19 | 13 | ||||||||||||||||||||
3/24 | 水 | 3 | -6 | 0 | 3 | -60 | 42 | ||||||||||||||||||||
3/25 | 木 | 1 | -2 | 0 | 1 | -20 | 14 | ||||||||||||||||||||
3/26 | 金 | 1 | -2 | 0 | 1 | -17 | 14 | ||||||||||||||||||||
3/29 | 月 | 1 | -2 | 0 | 1 | -15 | 12 | ||||||||||||||||||||
3/30 | 火 | 5 | 25 | -35 | 5 | -70 | 55 | ||||||||||||||||||||
3/31 | 水 | 1 | 5 | -7 | 1 | -17 | 11 | ||||||||||||||||||||
合計 | 19 | 4 | -42 | 19 | -332 | 235 | |||||||||||||||||||||
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | LINE FX |
買い取引の結果です。
2021年3月ユーロ/円サヤ取り取引結果 | |||
開始日 | 数量 | 累計スワップ | 決済損益 |
---|---|---|---|
3/17 | 10 | -10 | -27,100 |
3/26 | 10 | +210 | +46,000 |
合計 | 20 | +200 | +18,900 |
売り取引の結果です。
2021年3月ユーロ/円サヤ取り取引結果 | |||
開始日 | 数量 | 累計スワップ | 決済損益 |
---|---|---|---|
3/17 | 10 | +2,340 | +26,100 |
3/26 | 10 | +810 | -46,900 |
合計 | 20 | +3,150 | -20,800 |
スワップポイント+3,350円
決済損益-1,900円
徐々に枚数を増やそうと思ったのですが、米ドル円のサヤ取りに切り替えるため決済しました。
米ドル円
買い取引をしたFX業者は【LIGHT FX】で
売り取引をしたのがLINE FXです。
サヤ取り取引期間中のスワップポイントです。
2021年3月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | LINE FX | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||||||||||||||||||
3/31 | 水 | 3 | 111 | -120 | 3 | 18 | -27 | ||||||||||||||||||||
4/1 | 木 | 1 | 22 | -25 | 1 | 12 | -15 | ||||||||||||||||||||
合計 | 4 | 133 | -145 | 4 | 30 | -42 | |||||||||||||||||||||
LIGHT FX | LINE FX |
買い取引の保有ポジションです。
(まだ決済していません)
2021年3月ユーロ/円サヤ取り取引結果 | |||
開始日 | 数量 | 評価損益 | 累計スワップ |
---|---|---|---|
3/31 | 10 | -10,300 | 1,330 |
3/31 | 10 | -10,500 | 1,330 |
3/31 | 10 | -12,900 | 1,330 |
3/31 | 10 | -13,400 | 1,330 |
3/31 | 10 | -12,500 | 1,330 |
4/1 | 10 | -4,400 | 1,330 |
4/1 | 10 | -5,200 | 1,330 |
4/1 | 10 | -5,500 | 1,330 |
4/1 | 10 | -4,000 | 1,330 |
4/1 | 10 | -6,000 | 1,330 |
4/1 | 10 | -6,800 | 1,330 |
合計 | 110 | -91,500 | +14,630 |
売り取引の結果です。
(まだ決済していません)
2021年3月ユーロ/円サヤ取り取引結果 | |||
開始日 | 数量 | 評価損益 | 累計スワップ |
---|---|---|---|
3/31 | 10 | +9,300 | -420 |
3/31 | 10 | +10,500 | -420 |
3/31 | 10 | +12,400 | -420 |
3/31 | 10 | +12,700 | -420 |
3/31 | 10 | +12,100 | -420 |
4/1 | 10 | +4,100 | -420 |
4/1 | 1 | +480 | -42 |
4/1 | 9 | +4,230 | -378 |
4/1 | 10 | +5,000 | -420 |
4/1 | 10 | +3,600 | -420 |
4/1 | 10 | +5,600 | -420 |
4/1 | 10 | +6,500 | -420 |
合計 | 110 | +86,510 | -4,620 |
スワップポイント+10,010円
評価損益-4,990円
スワップポイントのタイミングを見て徐々に決済しようかと思います。
最後に
付与日が数日ある日は1日目でプラスになります。
ユーロ円の3月30日や米ドル円の3月31日みたいな日は数時間だけの取引だけでもいいですね
クローズの時間を踏めばスワップポイントが付与されるので、短時間での収支になりそうですが
クローズ、オープン付近の時間帯はスプレッドが開いているので時間に余裕をもった取引と注意が必要です。
新規ポジションを持つ時と決済をするときにA社で買い、B社で売りと二つの業者で取引をするのですが、操作をする間に値動きしてしまい大きくマイナスになってしまう場合があるので、細かく刻んでポジションを持つことをお勧めします。
今回の米ドル円の両建て取引の場合、0.2pipsで110枚ではスプレッド分-4,400円になるのですが
実取引結果では評価損益が-4,990円になってしまっている原因はこれになります。
プラス側に動くときもありますが、値動きが大きい時間帯での取引は避けましょう。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。