2021年1月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。
各通貨ペアの最後に1月の合計スワップポイントが書いてあります。
米ドル/円
2021年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。
2021年1月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
1/1 | 金 | 1 | 8 | -13 | 金 | 1/1 | |||||||||||||||||||||
1/2 | 土 | 土 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
1/3 | 日 | 日 | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||
1/4 | 月 | 1 | 2 | -4 | 1 | 2 | -4 | 1 | 12 | -18 | 1 | 2 | -83 | 1 | 12 | -15 | 1 | 10 | -13 | 5 | -20 | 月 | 1/4 | ||||
1/5 | 火 | 1 | 2 | -4 | 1 | 2 | -4 | 1 | 10 | -13 | 1 | 2 | -83 | 1 | 10 | -13 | 1 | 8 | -12 | 1 | 10 | -13 | 6 | -21 | 火 | 1/5 | |
1/6 | 水 | 4 | 8 | -16 | 4 | 8 | -16 | 4 | 32 | -44 | 3 | 6 | -249 | 4 | 32 | -44 | 1 | 7 | -11 | 1 | 10 | -13 | 3 | -18 | 水 | 1/6 | |
1/7 | 木 | 1 | 5 | -7 | 1 | 5 | -7 | 1 | 8 | -14 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 4 | 32 | -48 | 4 | 28 | -40 | 15 | -45 | 木 | 1/7 | |
1/8 | 金 | 1 | 2 | -83 | 1 | 7 | -11 | 1 | 6 | -9 | 3 | -18 | 金 | 1/8 | |||||||||||||
1/9 | 土 | 土 | 1/9 | ||||||||||||||||||||||||
1/10 | 日 | 日 | 1/10 | ||||||||||||||||||||||||
1/11 | 月 | 1 | 5 | -7 | 1 | 5 | -7 | 1 | 7 | -10 | 1 | 2 | -83 | 1 | 7 | -10 | 月 | 1/11 | |||||||||
1/12 | 火 | 1 | 6 | -8 | 1 | 6 | -8 | 1 | 7 | -10 | 1 | 2 | -83 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -11 | 1 | 6 | -9 | 3 | -18 | 火 | 1/12 | |
1/13 | 水 | 4 | 24 | -32 | 4 | 24 | -32 | 4 | 32 | -56 | 3 | 6 | -249 | 4 | 32 | -44 | 1 | 7 | -11 | 1 | 6 | -9 | 3 | -18 | 水 | 1/13 | |
1/14 | 木 | 1 | 2 | -83 | 4 | 32 | -48 | 4 | 28 | -40 | 21 | -51 | 木 | 1/14 | |||||||||||||
1/15 | 金 | 1 | 6 | -8 | 1 | 6 | -8 | 1 | 7 | -10 | 1 | 2 | -83 | 1 | 7 | -10 | 金 | 1/15 | |||||||||
1/16 | 土 | 1 | 7 | -11 | 土 | 1/16 | |||||||||||||||||||||
1/17 | 日 | 日 | 1/17 | ||||||||||||||||||||||||
1/18 | 月 | 1 | 6 | -8 | 1 | 6 | -8 | 1 | 9 | -15 | 1 | 2 | -83 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 3 | -18 | 月 | 1/18 | ||||
1/19 | 火 | 1 | 5 | -7 | 1 | 5 | -7 | 1 | 7 | -10 | 1 | 2 | -83 | 1 | 7 | -10 | 1 | 8 | -12 | 1 | 7 | -10 | 3 | -18 | 火 | 1/19 | |
1/20 | 水 | 3 | 15 | -21 | 3 | 15 | -21 | 3 | 21 | -39 | 3 | 6 | -249 | 3 | 15 | -24 | 1 | 7 | -11 | 1 | 7 | -10 | 3 | -18 | 水 | 1/20 | |
1/21 | 木 | 1 | 5 | -7 | 1 | 5 | -7 | 1 | 9 | -15 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 3 | 21 | -33 | 3 | 18 | -27 | 9 | -34 | 木 | 1/21 | |
1/22 | 金 | 1 | 5 | -7 | 1 | 5 | -7 | 1 | 9 | -15 | 1 | 2 | -83 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -11 | 1 | 6 | -9 | 3 | -18 | 金 | 1/22 | |
1/23 | 土 | 1 | 8 | -12 | 土 | 1/23 | |||||||||||||||||||||
1/24 | 日 | 日 | 1/24 | ||||||||||||||||||||||||
1/25 | 月 | 1 | 5 | -7 | 1 | 5 | -7 | 1 | 10 | -16 | 1 | 2 | -83 | 1 | 8 | -11 | 1 | 6 | -9 | 3 | -18 | 月 | 1/25 | ||||
1/26 | 火 | 1 | 5 | -7 | 1 | 5 | -7 | 1 | 9 | -15 | 1 | 2 | -83 | 1 | 8 | -11 | 1 | 8 | -12 | 1 | 6 | -9 | 4 | -19 | 火 | 1/26 | |
1/27 | 水 | 3 | 15 | -21 | 3 | 15 | -21 | 3 | 24 | -42 | 3 | 6 | -249 | 3 | 21 | -30 | 1 | 8 | -12 | 1 | 8 | -11 | 3 | -18 | 水 | 1/27 | |
1/28 | 木 | 1 | 6 | -8 | 1 | 6 | -8 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 3 | 21 | -33 | 3 | 18 | -27 | 12 | -37 | 木 | 1/28 | |
1/29 | 金 | 1 | 7 | -9 | 1 | 7 | -9 | 1 | 7 | -10 | 1 | 2 | -83 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -11 | 1 | 6 | -9 | 3 | -18 | 金 | 1/29 | |
1/30 | 土 | 1 | 7 | -11 | 土 | 1/30 | |||||||||||||||||||||
1/31 | 日 | 日 | 1/31 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
合計 | 28 | 132 | -188 | 28 | 132 | -188 | 28 | 226 | -361 | 28 | 56 | -2324 | 28 | 205 | -289 | 29 | 217 | -334 | 28 | 193 | -277 | 105 | -425 | 合計 | |||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
ユーロ/円
2021年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。
2021年1月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
1/1 | 金 | 1 | -13 | 8 | 金 | 1/1 | |||||||||||||||||||||
1/2 | 土 | 土 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
1/3 | 日 | 日 | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||
1/4 | 月 | 1 | -3 | 3 | 1 | -3 | 3 | 1 | -15 | 9 | 1 | -60 | 0 | 1 | -9 | 6 | 1 | -11 | 8 | -16 | 1 | 月 | 1/4 | ||||
1/5 | 火 | 1 | -3 | 3 | 1 | -3 | 3 | 1 | -15 | 12 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -12 | 7 | 1 | -11 | 8 | -19 | 4 | 火 | 1/5 | |
1/6 | 水 | 4 | -12 | 12 | 4 | -12 | 12 | 4 | -76 | 52 | 3 | -180 | 0 | 4 | -56 | 44 | 1 | -15 | 10 | 1 | -15 | 12 | -21 | 6 | 水 | 1/6 | |
1/7 | 木 | 1 | -3 | 3 | 1 | -3 | 3 | 1 | -21 | 15 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 4 | -64 | 44 | 4 | -44 | 32 | -57 | 27 | 木 | 1/7 | |
1/8 | 金 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 11 | 1 | -11 | 8 | -21 | 6 | 金 | 1/8 | |||||||||||||
1/9 | 土 | 土 | 1/9 | ||||||||||||||||||||||||
1/10 | 日 | 日 | 1/10 | ||||||||||||||||||||||||
1/11 | 月 | 1 | -3 | 3 | 1 | -3 | 3 | 1 | -13 | 10 | 1 | -60 | 0 | 1 | -13 | 10 | 月 | 1/11 | |||||||||
1/12 | 火 | 1 | -3 | 3 | 1 | -3 | 3 | 1 | -18 | 12 | 1 | -60 | 0 | 1 | -13 | 10 | 1 | -16 | 11 | 1 | -13 | 10 | -20 | 5 | 火 | 1/12 | |
1/13 | 水 | 4 | -12 | 12 | 4 | -12 | 12 | 4 | -68 | 44 | 3 | -180 | 0 | 4 | -56 | 44 | 1 | -16 | 11 | 1 | -13 | 10 | -20 | 5 | 水 | 1/13 | |
1/14 | 木 | 1 | -60 | 0 | 4 | -64 | 44 | 4 | -48 | 36 | -56 | 26 | 木 | 1/14 | |||||||||||||
1/15 | 金 | 1 | -3 | 3 | 1 | -3 | 3 | 1 | -16 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 金 | 1/15 | |||||||||
1/16 | 土 | 1 | -16 | 11 | 土 | 1/16 | |||||||||||||||||||||
1/17 | 日 | 日 | 1/17 | ||||||||||||||||||||||||
1/18 | 月 | 1 | -3 | 3 | 1 | -3 | 3 | 1 | -16 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -11 | 8 | -21 | 6 | 月 | 1/18 | ||||
1/19 | 火 | 1 | -3 | 3 | 1 | -3 | 3 | 1 | -15 | 12 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -16 | 11 | 1 | -11 | 8 | -21 | 6 | 火 | 1/19 | |
1/20 | 水 | 3 | -18 | 18 | 3 | -18 | 18 | 3 | -48 | 39 | 3 | -180 | 0 | 3 | -48 | 39 | 1 | -16 | 11 | 1 | -13 | 10 | -21 | 6 | 水 | 1/20 | |
1/21 | 木 | 1 | -6 | 6 | 1 | -6 | 6 | 1 | -16 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 3 | -48 | 33 | 3 | -42 | 33 | -45 | 20 | 木 | 1/21 | |
1/22 | 金 | 1 | -6 | 6 | 1 | -6 | 6 | 1 | -18 | 15 | 1 | -60 | 0 | 1 | -18 | 15 | 1 | -15 | 10 | 1 | -14 | 11 | -21 | 6 | 金 | 1/22 | |
1/23 | 土 | 1 | -15 | 10 | 土 | 1/23 | |||||||||||||||||||||
1/24 | 日 | 日 | 1/24 | ||||||||||||||||||||||||
1/25 | 月 | 1 | -6 | 6 | 1 | -6 | 6 | 1 | -18 | 12 | 1 | -60 | 0 | 1 | -14 | 11 | 1 | -14 | 11 | -21 | 6 | 月 | 1/25 | ||||
1/26 | 火 | 1 | -6 | 6 | 1 | -6 | 6 | 1 | -19 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -14 | 11 | 1 | -15 | 10 | 1 | -14 | 11 | -20 | 5 | 火 | 1/26 | |
1/27 | 水 | 3 | -18 | 18 | 3 | -18 | 18 | 3 | -48 | 39 | 3 | -180 | 0 | 3 | -48 | 39 | 1 | -15 | 10 | 1 | -14 | 11 | -20 | 5 | 水 | 1/27 | |
1/28 | 木 | 1 | -6 | 6 | 1 | -6 | 6 | 1 | -21 | 15 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 3 | -51 | 36 | 3 | -42 | 33 | -40 | 15 | 木 | 1/28 | |
1/29 | 金 | 1 | -8 | 8 | 1 | -8 | 8 | 1 | -18 | 15 | 1 | -60 | 0 | 1 | -18 | 15 | 1 | -15 | 10 | 1 | -12 | 9 | -21 | 6 | 金 | 1/29 | |
1/30 | 土 | 1 | -15 | 10 | 土 | 1/30 | |||||||||||||||||||||
1/31 | 日 | 日 | 1/31 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
合計 | 28 | -122 | 122 | 28 | -122 | 122 | 28 | -479 | 353 | 28 | -1680 | 0 | 28 | -415 | 331 | 29 | -453 | 308 | 28 | -353 | 269 | -481 | 161 | 合計 | |||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
ポンド/円
2021年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。
2021年1月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
1/1 | 金 | 1 | 5 | -10 | 金 | 1/1 | |||||||||||||||||||||
1/2 | 土 | 土 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
1/3 | 日 | 日 | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||
1/4 | 月 | 1 | 15 | -17 | 1 | 15 | -17 | 1 | 5 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 2 | -5 | 1 | 4 | -7 | 6 | -21 | 月 | 1/4 | ||||
1/5 | 火 | 1 | 13 | -15 | 1 | 13 | -15 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -90 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -10 | 1 | 4 | -7 | 6 | -21 | 火 | 1/5 | |
1/6 | 水 | 4 | 44 | -52 | 4 | 44 | -52 | 4 | 4 | -16 | 3 | 3 | -270 | 4 | 4 | -16 | 1 | 3 | -8 | 1 | 4 | -7 | 5 | -20 | 水 | 1/6 | |
1/7 | 木 | 1 | 11 | -13 | 1 | 11 | -13 | 1 | 3 | -6 | 1 | 1 | -90 | 1 | 3 | -6 | 4 | 12 | -32 | 4 | 16 | -28 | 16 | -46 | 木 | 1/7 | |
1/8 | 金 | 1 | 1 | -90 | 1 | 3 | -8 | 1 | 4 | -7 | 4 | -19 | 金 | 1/8 | |||||||||||||
1/9 | 土 | 土 | 1/9 | ||||||||||||||||||||||||
1/10 | 日 | 日 | 1/10 | ||||||||||||||||||||||||
1/11 | 月 | 1 | 11 | -13 | 1 | 11 | -13 | 1 | 4 | -7 | 1 | 1 | -90 | 1 | 4 | -7 | 月 | 1/11 | |||||||||
1/12 | 火 | 1 | 13 | -15 | 1 | 13 | -15 | 1 | 4 | -7 | 1 | 1 | -90 | 1 | 4 | -7 | 1 | 3 | -8 | 1 | 5 | -8 | 4 | -19 | 火 | 1/12 | |
1/13 | 水 | 4 | 60 | -68 | 4 | 60 | -68 | 4 | 8 | -20 | 3 | 3 | -270 | 4 | 8 | -20 | 1 | 3 | -8 | 1 | 5 | -8 | 4 | -19 | 水 | 1/13 | |
1/14 | 木 | 1 | 1 | -90 | 4 | 12 | -32 | 4 | 20 | -32 | 20 | -50 | 木 | 1/14 | |||||||||||||
1/15 | 金 | 1 | 15 | -17 | 1 | 15 | -17 | 1 | 3 | -6 | 1 | 1 | -90 | 1 | 3 | -6 | 金 | 1/15 | |||||||||
1/16 | 土 | 1 | 3 | -8 | 土 | 1/16 | |||||||||||||||||||||
1/17 | 日 | 日 | 1/17 | ||||||||||||||||||||||||
1/18 | 月 | 1 | 15 | -17 | 1 | 15 | -17 | 1 | 3 | -6 | 1 | 1 | -90 | 1 | 3 | -6 | 1 | 10 | -13 | 3 | -18 | 月 | 1/18 | ||||
1/19 | 火 | 1 | 15 | -17 | 1 | 15 | -17 | 1 | 4 | -7 | 1 | 1 | -90 | 1 | 4 | -7 | 1 | 3 | -8 | 1 | 10 | -13 | 2 | -17 | 火 | 1/19 | |
1/20 | 水 | 3 | 45 | -51 | 3 | 45 | -51 | 3 | 6 | -15 | 3 | 3 | -270 | 3 | 6 | -15 | 1 | 3 | -8 | 1 | 7 | -10 | 4 | -19 | 水 | 1/20 | |
1/21 | 木 | 1 | 15 | -17 | 1 | 15 | -17 | 1 | 4 | -7 | 1 | 1 | -90 | 1 | 4 | -7 | 3 | 12 | -27 | 3 | 27 | -26 | 8 | -33 | 木 | 1/21 | |
1/22 | 金 | 1 | 15 | -17 | 1 | 15 | -17 | 1 | 5 | -8 | 1 | 1 | -90 | 1 | 5 | -8 | 1 | 4 | 9 | 1 | 9 | -12 | 4 | -19 | 金 | 1/22 | |
1/23 | 土 | 1 | 6 | -11 | 土 | 1/23 | |||||||||||||||||||||
1/24 | 日 | 日 | 1/24 | ||||||||||||||||||||||||
1/25 | 月 | 1 | 15 | -17 | 1 | 15 | -17 | 1 | 8 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 1 | 9 | -12 | 5 | -20 | 月 | 1/25 | ||||
1/26 | 火 | 1 | 15 | -17 | 1 | 15 | -17 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 6 | -11 | 1 | 9 | -12 | 7 | -22 | 火 | 1/26 | |
1/27 | 水 | 3 | 45 | -51 | 3 | 45 | -51 | 3 | 18 | -27 | 3 | 3 | -270 | 3 | 18 | -27 | 1 | 6 | -11 | 1 | 9 | -12 | 7 | -22 | 水 | 1/27 | |
1/28 | 木 | 1 | 15 | -17 | 1 | 15 | -17 | 1 | 8 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 3 | 18 | -33 | 3 | 27 | -36 | 18 | -43 | 木 | 1/28 | |
1/29 | 金 | 1 | 15 | -17 | 1 | 15 | -17 | 1 | 8 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 1 | 6 | -11 | 1 | 11 | -14 | 8 | -23 | 金 | 1/29 | |
1/30 | 土 | 1 | 8 | -13 | 土 | 1/30 | |||||||||||||||||||||
1/31 | 日 | 日 | 1/31 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
合計 | 28 | 392 | -448 | 28 | 392 | -448 | 28 | 104 | -191 | 28 | 28 | -2520 | 28 | 101 | -185 | 29 | 121 | -248 | 28 | 190 | -264 | 131 | -451 | 合計 | |||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
豪ドル/円
2021年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。
2021年1月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
1/1 | 金 | 1 | 0 | -5 | 金 | 1/1 | |||||||||||||||||||||
1/2 | 土 | 土 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
1/3 | 日 | 日 | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||
1/4 | 月 | 1 | 15 | -15 | 1 | 15 | -15 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 4 | -19 | 月 | 1/4 | ||||
1/5 | 火 | 1 | 15 | -15 | 1 | 15 | -15 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -60 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -7 | 1 | 1 | -4 | 4 | -19 | 火 | 1/5 | |
1/6 | 水 | 4 | 60 | -60 | 4 | 60 | -60 | 4 | 4 | -16 | 3 | 6 | -171 | 4 | 4 | -16 | 1 | 2 | -7 | 1 | 1 | -4 | 1 | -16 | 水 | 1/6 | |
1/7 | 木 | 1 | 15 | -15 | 1 | 15 | -15 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -58 | 1 | 1 | -4 | 4 | 8 | -28 | 4 | 4 | -16 | 12 | -42 | 木 | 1/7 | |
1/8 | 金 | 1 | 3 | -58 | 1 | 2 | -7 | 1 | 1 | -4 | 3 | -18 | 金 | 1/8 | |||||||||||||
1/9 | 土 | 土 | 1/9 | ||||||||||||||||||||||||
1/10 | 日 | 日 | 1/10 | ||||||||||||||||||||||||
1/11 | 月 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 2 | -5 | 1 | 3 | -58 | 1 | 2 | -5 | 月 | 1/11 | |||||||||
1/12 | 火 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 2 | -5 | 1 | 3 | -58 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -7 | 1 | 3 | -6 | 3 | -18 | 火 | 1/12 | |
1/13 | 水 | 4 | 12 | -12 | 4 | 12 | -12 | 4 | 20 | -32 | 3 | 9 | -174 | 4 | 20 | -32 | 1 | 3 | -8 | 1 | 3 | -6 | 2 | -17 | 水 | 1/13 | |
1/14 | 木 | 1 | 5 | -60 | 4 | 12 | -32 | 4 | 20 | -32 | 18 | -48 | 木 | 1/14 | |||||||||||||
1/15 | 金 | 1 | 8 | -8 | 1 | 8 | -8 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -60 | 1 | 2 | -5 | 金 | 1/15 | |||||||||
1/16 | 土 | 1 | 3 | -8 | 土 | 1/16 | |||||||||||||||||||||
1/17 | 日 | 日 | 1/17 | ||||||||||||||||||||||||
1/18 | 月 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -5 | 1 | 3 | -58 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -8 | 1 | -16 | 月 | 1/18 | ||||
1/19 | 火 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 1 | 3 | -6 | 1 | 4 | -59 | 1 | 3 | -6 | 1 | 3 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | -16 | 火 | 1/19 | |
1/20 | 水 | 3 | 6 | -6 | 3 | 6 | -6 | 3 | 6 | -15 | 3 | 9 | -174 | 3 | 6 | -15 | 1 | 3 | -8 | 1 | 3 | -6 | 1 | -16 | 水 | 1/20 | |
1/21 | 木 | 2 | 4 | -4 | 2 | 4 | -4 | 2 | 2 | -8 | 1 | 3 | -58 | 2 | 2 | -8 | 3 | 9 | -24 | 3 | 12 | -21 | 8 | -33 | 木 | 1/21 | |
1/22 | 金 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 2 | 2 | -12 | 2 | 8 | -14 | 2 | -22 | 金 | 1/22 | |
1/23 | 土 | 1 | 2 | -7 | 土 | 1/23 | |||||||||||||||||||||
1/24 | 日 | 日 | 1/24 | ||||||||||||||||||||||||
1/25 | 月 | 1 | 2 | -57 | 1 | 4 | -7 | 1 | -16 | 月 | 1/25 | ||||||||||||||||
1/26 | 火 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 火 | 1/26 | |||||||||
1/27 | 水 | 3 | 6 | -6 | 3 | 6 | -6 | 3 | 3 | -12 | 3 | 6 | -171 | 3 | 3 | -12 | 1 | 2 | -7 | 1 | 4 | -7 | 0 | -15 | 水 | 1/27 | |
1/28 | 木 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -5 | 1 | 3 | -58 | 1 | 2 | -5 | 3 | 6 | -21 | 3 | 9 | -18 | 3 | -28 | 木 | 1/28 | |
1/29 | 金 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 1 | 3 | -6 | 1 | 3 | -58 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | -16 | 金 | 1/29 | |
1/30 | 土 | 1 | 2 | -7 | 土 | 1/30 | |||||||||||||||||||||
1/31 | 日 | 日 | 1/31 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
合計 | 28 | 159 | -159 | 28 | 159 | -159 | 28 | 57 | -141 | 28 | 80 | -1620 | 28 | 57 | -141 | 29 | 65 | -210 | 28 | 88 | -172 | 65 | -375 | 合計 | |||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
NZドル/円
2021年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。
2021年1月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
1/1 | 金 | 金 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
1/2 | 土 | 土 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
1/3 | 日 | 日 | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||
1/4 | 月 | 1 | 7 | -7 | 1 | 7 | -7 | 1 | 13 | -16 | 1 | 1 | -56 | 1 | 13 | -16 | 月 | 1/4 | |||||||||
1/5 | 火 | 1 | 7 | -7 | 1 | 7 | -7 | 1 | 9 | -12 | 1 | 3 | -58 | 1 | 9 | -12 | 1 | 0 | -5 | 1 | 1 | -4 | 2 | -17 | 火 | 1/5 | |
1/6 | 水 | 4 | 28 | -28 | 4 | 28 | -28 | 4 | 20 | -32 | 3 | 15 | -180 | 4 | 20 | -32 | 1 | 0 | -5 | 1 | 1 | -4 | 2 | -17 | 水 | 1/6 | |
1/7 | 木 | 1 | 7 | -7 | 1 | 7 | -7 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -60 | 1 | 2 | -5 | 4 | 0 | -20 | 4 | 4 | -16 | 3 | -33 | 木 | 1/7 | |
1/8 | 金 | 1 | 8 | -63 | 1 | 0 | -5 | 1 | 1 | -4 | 1 | -16 | 金 | 1/8 | |||||||||||||
1/9 | 土 | 土 | 1/9 | ||||||||||||||||||||||||
1/10 | 日 | 日 | 1/10 | ||||||||||||||||||||||||
1/11 | 月 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -58 | 1 | 1 | -4 | 月 | 1/11 | |||||||||
1/12 | 火 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 0 | -5 | 1 | 3 | -6 | 1 | -16 | 火 | 1/12 | |
