2021年2月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。
米ドル/円
2021年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。
2021年2月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
2/1 | 月 | 1 | 7 | -9 | 1 | 7 | -9 | 1 | 7 | -10 | 1 | 2 | -83 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 3 | -18 | 月 | 2/1 | ||||
2/2 | 火 | 1 | 7 | -9 | 1 | 7 | -9 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 1 | 7 | -11 | 1 | 7 | -10 | 3 | -18 | 火 | 2/2 | |
2/3 | 水 | 3 | 18 | -24 | 3 | 18 | -24 | 3 | 12 | -21 | 3 | 6 | -249 | 3 | 12 | -21 | 1 | 6 | -10 | 1 | 7 | -10 | 2 | -17 | 水 | 2/3 | |
2/4 | 木 | 1 | 6 | -8 | 1 | 6 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 3 | 18 | -30 | 3 | 21 | -30 | 6 | -31 | 木 | 2/4 | |
2/5 | 金 | 1 | 8 | -11 | 1 | 8 | -11 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -10 | 1 | 6 | -9 | 3 | -18 | 金 | 2/5 | |
2/6 | 土 | 1 | 6 | -10 | 土 | 2/6 | |||||||||||||||||||||
2/7 | 日 | 日 | 2/7 | ||||||||||||||||||||||||
2/8 | 月 | 2 | 16 | -22 | 2 | 16 | -22 | 2 | 12 | -18 | 1 | 2 | -83 | 2 | 12 | -18 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 月 | 2/8 | ||||
2/9 | 火 | 4 | 20 | -32 | 4 | 20 | -32 | 4 | 24 | -36 | 1 | 2 | -83 | 4 | 24 | -36 | 2 | 12 | -20 | 2 | 12 | -18 | 6 | -26 | 火 | 2/9 | |
2/10 | 水 | 3 | 6 | -249 | 4 | 24 | -40 | 4 | 24 | -36 | 12 | -42 | 水 | 2/10 | |||||||||||||
2/11 | 木 | 1 | 2 | -83 | 木 | 2/11 | |||||||||||||||||||||
2/12 | 金 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 金 | 2/12 | |||||||||
2/13 | 土 | 1 | 6 | -10 | 土 | 2/13 | |||||||||||||||||||||
2/14 | 日 | 日 | 2/14 | ||||||||||||||||||||||||
2/15 | 月 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 7 | -13 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 1 | 5 | -8 | 3 | -18 | 月 | 2/15 | ||||
2/16 | 火 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 7 | -13 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -10 | 1 | 5 | -8 | 3 | -18 | 火 | 2/16 | |
2/17 | 火 | 3 | 21 | -30 | 3 | 21 | -30 | 3 | 18 | -27 | 3 | 6 | -249 | 3 | 18 | -27 | 1 | 6 | -10 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 火 | 2/17 | |
2/18 | 水 | 2 | 10 | -16 | 2 | 10 | -16 | 2 | 12 | -18 | 1 | 2 | -83 | 2 | 12 | -18 | 3 | 18 | -30 | 3 | 18 | -27 | 11 | -36 | 水 | 2/18 | |
2/19 | 金 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 2 | 12 | -20 | 2 | 12 | -18 | 6 | -26 | 金 | 2/19 | |
2/20 | 土 | 1 | 6 | -10 | 土 | 2/20 | |||||||||||||||||||||
2/21 | 日 | 日 | 2/21 | ||||||||||||||||||||||||
2/22 | 月 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 月 | 2/22 | ||||||||||||||||
2/23 | 火 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 火 | 2/23 | |||||||||
2/24 | 水 | 3 | 6 | -15 | 3 | 6 | -15 | 3 | 24 | -42 | 3 | 6 | -249 | 3 | 15 | -24 | 1 | 6 | -10 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 水 | 2/24 | |
2/25 | 木 | 1 | 6 | -8 | 1 | 6 | -8 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 3 | 18 | -30 | 3 | 18 | -27 | 7 | -32 | 木 | 2/25 | |
2/26 | 金 | 1 | 6 | -8 | 1 | 6 | -8 | 1 | 11 | -14 | 1 | 2 | -83 | 1 | 11 | -14 | 1 | 6 | -10 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 金 | 2/26 | |
2/27 | 土 | 1 | 6 | -10 | 土 | 2/27 | |||||||||||||||||||||
2/28 | 日 | 日 | 2/28 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
ユーロ/円
2021年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。
2021年2月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
2/1 | 月 | 1 | -8 | 8 | 1 | -8 | 8 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -13 | 10 | -21 | 6 | 月 | 2/1 | ||||
2/2 | 火 | 1 | -8 | 8 | 1 | -8 | 8 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -15 | 10 | 1 | -13 | 10 | -21 | 6 | 火 | 2/2 | |
2/3 | 水 | 3 | -24 | 24 | 3 | -24 | 24 | 3 | -60 | 42 | 3 | -180 | 0 | 3 | -48 | 39 | 1 | -15 | 10 | 1 | -13 | 10 | -21 | 6 | 水 | 2/3 | |
2/4 | 木 | 1 | -8 | 8 | 1 | -8 | 8 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 3 | -51 | 36 | 3 | -39 | 30 | -43 | 18 | 木 | 2/4 | |
2/5 | 金 | 1 | -6 | 4 | 1 | -6 | 4 | 1 | -18 | 15 | 1 | -60 | 0 | 1 | -18 | 15 | 1 | -17 | 12 | 1 | -13 | 10 | -21 | 6 | 金 | 2/5 | |
2/6 | 土 | 1 | -17 | 12 | 土 | 2/6 | |||||||||||||||||||||
2/7 | 日 | 日 | 2/7 | ||||||||||||||||||||||||
2/8 | 月 | 2 | -6 | 2 | 2 | -6 | 2 | 2 | -34 | 28 | 1 | -60 | 0 | 2 | -34 | 28 | 1 | -13 | 10 | -23 | 8 | 月 | 2/8 | ||||
2/9 | 火 | 4 | -12 | 4 | 4 | -12 | 4 | 4 | -84 | 60 | 1 | -60 | 0 | 4 | -64 | 52 | 2 | -34 | 24 | 2 | -24 | 18 | -35 | 15 | 火 | 2/9 | |
2/10 | 水 | 3 | -180 | 0 | 4 | -68 | 48 | 4 | -48 | 36 | -60 | 30 | 水 | 2/10 | |||||||||||||
2/11 | 木 | 1 | -60 | 0 | 木 | 2/11 | |||||||||||||||||||||
2/12 | 金 | 1 | -3 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | -17 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 金 | 2/12 | |||||||||
2/13 | 土 | 1 | -17 | 12 | 土 | 2/13 | |||||||||||||||||||||
2/14 | 日 | 日 | 2/14 | ||||||||||||||||||||||||
2/15 | 月 | 1 | -3 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | -17 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 月 | 2/15 | ||||
2/16 | 火 | 1 | -3 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -16 | 11 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 火 | 2/16 | |
2/17 | 火 | 3 | -9 | 3 | 3 | -9 | 3 | 3 | -51 | 42 | 3 | -180 | 0 | 3 | -51 | 42 | 1 | -17 | 12 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 火 | 2/17 | |
2/18 | 水 | 2 | -6 | 2 | 2 | -6 | 2 | 2 | -40 | 28 | 1 | -60 | 0 | 2 | -32 | 26 | 3 | -51 | 36 | 3 | -36 | 27 | -46 | 21 | 水 | 2/18 | |
2/19 | 金 | 1 | -3 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 2 | -34 | 24 | 2 | -24 | 18 | -34 | 14 | 金 | 2/19 | |
2/20 | 土 | 1 | -17 | 12 | 土 | 2/20 | |||||||||||||||||||||
2/21 | 日 | 日 | 2/21 | ||||||||||||||||||||||||
2/22 | 月 | 1 | -60 | 0 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 月 | 2/22 | ||||||||||||||||
2/23 | 火 | 1 | -3 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | -14 | 11 | 1 | -60 | 0 | 1 | -14 | 11 | 火 | 2/23 | |||||||||
2/24 | 水 | 3 | -9 | 3 | 3 | -9 | 3 | 3 | -57 | 39 | 3 | -180 | 0 | 3 | -42 | 33 | 1 | -17 | 12 | 1 | -12 | 9 | -20 | 5 | 水 | 2/24 | |
2/25 | 木 | 1 | -3 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | -16 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 3 | -48 | 33 | 3 | -36 | 27 | -45 | 20 | 木 | 2/25 | |
2/26 | 金 | 1 | -3 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -16 | 11 | 1 | -12 | 9 | -21 | 6 | 金 | 2/26 | |
2/27 | 土 | 1 | -17 | 12 | 土 | 2/27 | |||||||||||||||||||||
2/28 | 日 | 日 | 2/28 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
ポンド/円
2021年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。
2021年2月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
2/1 | 月 | 1 | 15 | -17 | 1 | 15 | -17 | 1 | 12 | -15 | 1 | 1 | -90 | 1 | 12 | -15 | 1 | 13 | -16 | 8 | -23 | 月 | 2/1 | ||||
2/2 | 火 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 8 | -13 | 1 | 13 | -16 | 10 | -25 | 火 | 2/2 | |
2/3 | 水 | 3 | 51 | -60 | 3 | 51 | -60 | 3 | 21 | -30 | 3 | 3 | -270 | 3 | 21 | -30 | 1 | 6 | -11 | 1 | 13 | -16 | 6 | -21 | 水 | 2/3 | |
2/4 | 木 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 3 | 18 | -33 | 3 | 39 | -48 | 19 | -44 | 木 | 2/4 | |
2/5 | 金 | 1 | 25 | -28 | 1 | 25 | -28 | 1 | 5 | -8 | 1 | 1 | -90 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -11 | 1 | 13 | -16 | 7 | -22 | 金 | 2/5 | |
2/6 | 土 | 1 | 6 | -11 | 土 | 2/6 | |||||||||||||||||||||
2/7 | 日 | 日 | 2/7 | ||||||||||||||||||||||||
2/8 | 月 | 2 | 60 | -66 | 2 | 60 | -66 | 2 | 14 | -20 | 1 | 1 | -90 | 2 | 14 | -20 | 1 | 13 | -16 | 5 | -20 | 月 | 2/8 | ||||
2/9 | 火 | 4 | 120 | -132 | 4 | 120 | -132 | 4 | 28 | -40 | 1 | 1 | -90 | 4 | 28 | -40 | 2 | 12 | -22 | 2 | 26 | -32 | 14 | -34 | 火 | 2/9 | |
2/10 | 水 | 3 | 3 | -270 | 4 | 24 | -44 | 4 | 52 | -64 | 18 | -48 | 水 | 2/10 | |||||||||||||
2/11 | 木 | 1 | 1 | -90 | 木 | 2/11 | |||||||||||||||||||||
2/12 | 金 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 6 | -9 | 1 | 1 | -90 | 1 | 6 | -9 | 金 | 2/12 | |||||||||
2/13 | 土 | 1 | 6 | -11 | 土 | 2/13 | 2/14 | 日 | 日 | 2/14 | |||||||||||||||||
2/15 | 月 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 6 | -9 | 1 | 1 | -90 | 1 | 6 | -9 | 1 | 13 | -16 | 6 | -21 | 月 | 2/15 | ||||
2/16 | 火 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 8 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 1 | 6 | -11 | 1 | 13 | -16 | 5 | -20 | 火 | 2/16 | |
2/17 | 火 | 3 | 90 | -99 | 3 | 90 | -99 | 3 | 24 | -33 | 3 | 3 | -270 | 3 | 24 | -33 | 1 | 6 | -11 | 1 | 13 | -16 | 6 | -21 | 火 | 2/17 | |
2/18 | 水 | 2 | 60 | -66 | 2 | 60 | -66 | 2 | 12 | -18 | 1 | 1 | -90 | 2 | 12 | -18 | 3 | 18 | -33 | 3 | 39 | -48 | 21 | -46 | 水 | 2/18 | |
2/19 | 金 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 6 | -9 | 1 | 1 | -90 | 1 | 6 | -9 | 2 | 12 | -22 | 2 | 26 | -32 | 12 | -32 | 金 | 2/19 | 2/20 | 土 | 1 | 6 | -11 | 土 | 2/20 |
2/21 | 日 | 日 | 2/21 | ||||||||||||||||||||||||
2/22 | 月 | 1 | 1 | -90 | 1 | 13 | -16 | 6 | -21 | 月 | 2/22 | ||||||||||||||||
2/23 | 火 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 8 | -11 | 1 | 1 | -90 | 1 | 8 | -11 | 火 | 2/23 | |||||||||
2/24 | 水 | 3 | 90 | -99 | 3 | 90 | -99 | 3 | 24 | -33 | 3 | 3 | -270 | 3 | 24 | -33 | 1 | 6 | -11 | 1 | 13 | -16 | 7 | -22 | 水 | 2/24 | |
2/25 | 木 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 3 | 18 | -33 | 3 | 39 | -48 | 24 | -49 | 木 | 2/25 | |
2/26 | 金 | 1 | 20 | -23 | 1 | 20 | -23 | 1 | 9 | -12 | 1 | 1 | -90 | 1 | 9 | -12 | 1 | 7 | -12 | 1 | 13 | -16 | 6 | -21 | 金 | 2/26 | |
2/27 | 土 | 1 | 7 | -12 | 土 | 2/27 | |||||||||||||||||||||
2/28 | 日 | 日 | 2/28 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
豪ドル/円
2021年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。
2021年2月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
2/1 | 月 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 1 | 3 | -6 | 1 | 3 | -58 | 1 | 3 | -6 | 1 | 3 | -6 | 1 | -16 | 月 | 2/1 | ||||
2/2 | 火 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | -58 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -7 | 1 | 3 | -6 | 1 | -16 | 火 | 2/2 | |
2/3 | 水 | 3 | 3 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 | 3 | -12 | 3 | 6 | -171 | 3 | 3 | -12 | 1 | 2 | -7 | 1 | 3 | -6 | 2 | -17 | 水 | 2/3 | |
2/4 | 木 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 3 | 3 | -18 | 3 | 9 | -18 | 6 | -31 | 木 | 2/4 | |
2/5 | 金 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -6 | 1 | 3 | -6 | 4 | -19 | 金 | 2/5 | |
2/6 | 土 | 1 | 1 | -6 | 土 | 2/6 | |||||||||||||||||||||
2/7 | 日 | 日 | 2/7 | ||||||||||||||||||||||||
2/8 | 月 | 2 | 20 | -24 | 2 | 20 | -24 | 2 | 2 | -8 | 1 | 2 | -57 | 2 | 2 | -8 | 1 | 4 | -7 | 2 | -17 | 月 | 2/8 | ||||
2/9 | 火 | 4 | 40 | -48 | 4 | 40 | -48 | 4 | 4 | -16 | 1 | 2 | -57 | 4 | 4 | -16 | 2 | 2 | -12 | 2 | 10 | -16 | 2 | -22 | 火 | 2/9 | |
2/10 | 水 | 3 | 6 | -171 | 4 | 4 | -24 | 4 | 20 | -32 | 5 | -35 | 水 | 2/10 | |||||||||||||
2/11 | 木 | 1 | 2 | -57 | 木 | 2/11 | |||||||||||||||||||||
2/12 | 金 | 1 | 10 | -12 | 1 | 10 | -12 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 金 | 2/12 | |||||||||
2/13 | 土 | 1 | 1 | -6 | 土 | 2/13 | |||||||||||||||||||||
2/14 | 日 | 日 | 2/14 | ||||||||||||||||||||||||
2/15 | 月 | 1 | 10 | -12 | 1 | 10 | -12 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 4 | -7 | 1 | -16 | 月 | 2/15 | ||||
2/16 | 火 | 1 | 6 | -8 | 1 | 6 | -8 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -6 | 1 | 4 | -7 | 0 | -15 | 火 | 2/16 | |
2/17 | 火 | 3 | 18 | -24 | 3 | 18 | -24 | 3 | 9 | -18 | 3 | 9 | -174 | 3 | 9 | -18 | 1 | 1 | -6 | 1 | 4 | -7 | 0 | -15 | 火 | 2/17 | |
2/18 | 水 | 2 | 4 | -4 | 2 | 4 | -4 | 2 | 4 | -10 | 1 | 3 | -58 | 2 | 4 | -10 | 3 | 3 | -18 | 3 | 12 | -21 | 5 | -30 | 水 | 2/18 | |
2/19 | 金 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -57 | 1 | 2 | -5 | 2 | 2 | -12 | 2 | 8 | -14 | 2 | -22 | 金 | 2/19 | |
2/20 | 土 | 1 | 1 | -6 | 土 | 2/20 | |||||||||||||||||||||
2/21 | 日 | 日 | 2/21 | ||||||||||||||||||||||||
2/22 | 月 | 1 | 2 | -57 | 1 | 4 | -7 | 0 | -15 | 月 | 2/22 | ||||||||||||||||
2/23 | 火 | 1 | 5 | -5 | 1 | 5 | -5 | 1 | 3 | -6 | 1 | 5 | -60 | 1 | 3 | -6 | 火 | 2/23 | |||||||||
2/24 | 水 | 3 | 15 | -15 | 3 | 15 | -15 | 3 | 9 | -18 | 3 | 15 | -180 | 3 | 9 | -18 | 1 | 1 | -6 | 1 | 4 | -7 | 3 | -18 | 水 | 2/24 | |
2/25 | 木 | 1 | 5 | -5 | 1 | 5 | -5 | 1 | 1 | -4 | 1 | 5 | -60 | 1 | 1 | -4 | 3 | 9 | -24 | 3 | 12 | -21 | 5 | -30 | 木 | 2/25 | |
2/26 | 金 | 1 | 5 | -5 | 1 | 5 | -5 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -60 | 1 | 5 | -8 | 1 | 3 | -8 | 1 | 4 | -7 | 0 | -15 | 金 | 2/26 | |
2/27 | 土 | 1 | 2 | -7 | 土 | 2/27 | |||||||||||||||||||||
2/28 | 日 | 日 | 2/28 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
NZドル/円
2021年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。
2021年2月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
2/1 | 月 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 6 | -9 | 1 | 6 | -61 | 1 | 6 | -9 | 月 | 2/1 | |||||||||
2/2 | 火 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 6 | -9 | 1 | 6 | -61 | 1 | 6 | -9 | 1 | 6 | -11 | 1 | 5 | -8 | 2 | -17 | 火 | 2/2 | |
2/3 | 水 | 4 | 28 | -28 | 4 | 28 | -28 | 4 | 12 | -24 | 3 | 21 | -186 | 4 | 12 | -24 | 1 | 5 | -10 | 1 | 5 | -8 | 2 | -17 | 水 | 2/3 | |
2/4 | 木 | 1 | 7 | -7 | 1 | 7 | -7 | 1 | 5 | -8 | 1 | 8 | -63 | 1 | 5 | -8 | 4 | 20 | -40 | 4 | 20 | -32 | 12 | -42 | 木 | 2/4 | |
2/5 | 金 | 1 | 8 | -63 | 1 | 5 | -10 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 金 | 2/5 | |||||||||||||
2/6 | 土 | 土 | 2/6 | ||||||||||||||||||||||||
2/7 | 日 | 日 | 2/7 | ||||||||||||||||||||||||
2/8 | 月 | 2 | 14 | -14 | 2 | 14 | -14 | 2 | 6 | -12 | 1 | 7 | -62 | 2 | 6 | -12 | 月 | 2/8 | |||||||||
2/9 | 火 | 4 | 44 | -44 | 4 | 44 | -44 | 4 | 12 | -24 | 1 | 6 | -61 | 4 | 12 | -24 | 2 | 10 | -20 | 2 | 12 | -18 | 2 | -22 | 火 | 2/9 | |
2/10 | 水 | 3 | 18 | -183 | 4 | 20 | -40 | 4 | 24 | -36 | 6 | -36 | 水 | 2/10 | |||||||||||||
2/11 | 木 | 1 | 6 | -61 | 木 | 2/11 | |||||||||||||||||||||
2/12 | 金 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -6 | 1 | 6 | -61 | 1 | 3 | -6 | 金 | 2/12 | |||||||||
2/13 | 土 | 1 | 5 | -10 | 土 | 2/13 | |||||||||||||||||||||
2/14 | 日 | 日 | 2/14 | ||||||||||||||||||||||||
2/15 | 月 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -6 | 1 | 5 | -60 | 1 | 3 | -6 | 1 | 5 | -8 | 1 | -16 | 月 | 2/15 | ||||
2/16 | 火 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -60 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -10 | 1 | 5 | -8 | 1 | -16 | 火 | 2/16 | |
2/17 | 火 | 3 | 9 | -9 | 3 | 9 | -9 | 3 | 12 | -21 | 3 | 15 | -180 | 3 | 12 | -21 | 1 | 5 | -10 | 1 | 5 | -8 | 1 | -16 | 火 | 2/17 | |
2/18 | 水 | 2 | 6 | -6 | 2 | 6 | -6 | 2 | 8 | -14 | 1 | 6 | -61 | 2 | 8 | -14 | 3 | 15 | -30 | 3 | 15 | -24 | 8 | -33 | 水 | 2/18 | |
2/19 | 金 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -61 | 1 | 5 | -8 | 2 | 10 | -20 | 2 | 10 | -16 | 4 | -24 | 金 | 2/19 | |
2/20 | 土 | 1 | 5 | -10 | 土 | 2/20 | |||||||||||||||||||||
2/21 | 日 | 日 | 2/21 | ||||||||||||||||||||||||
2/22 | 月 | 6 | -61 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | -16 | 月 | 2/22 | ||||||||||||||||
2/23 | 火 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -62 | 1 | 7 | -10 | 火 | 2/23 | |||||||||
2/24 | 水 | 3 | 9 | -9 | 3 | 9 | -9 | 3 | 21 | -30 | 3 | 21 | -186 | 3 | 21 | -30 | 1 | 5 | -10 | 1 | 5 | -8 | 3 | -18 | 水 | 2/24 | |
2/25 | 木 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 8 | -14 | 1 | 6 | -61 | 1 | 5 | -8 | 3 | 15 | -30 | 3 | 15 | -24 | 12 | -37 | 木 | 2/25 | |
