2021年11月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。

米ドル/円

FX通貨ペア米ドル円スワップ比較

2021年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。

2021年11月米ドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX FXプライム トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
11/1 1 20 -23 1 20 -23 1 6 -9 1 2 -83 1 6 -9 1 8 -11 1 -11 -17 1 10 -33 11/1
11/2 0 0 0 0 0 1 2 -83 0 0 0 0 0 0 11/2
11/3 3 45 -54 3 45 -54 3 15 -24 3 6 -258 3 15 -24 3 24 -33 3 -12 -36 3 30 -99 11/3
11/4 1 20 -23 1 20 -23 1 5 -8 1 2 -83 1 5 -8 1 8 -11 1 -12 -16 1 10 -33 11/4
11/5 1 10 -13 1 10 -13 1 3 -6 1 2 -83 1 3 -6 1 8 -11 1 -13 -15 1 12 -35 11/5
11/6 11/6
11/7 11/7
11/8 2 12 -18 2 12 -18 2 6 -12 1 2 -83 2 6 -12 2 16 -22 2 -11 -27 2 24 -70 11/8
11/9 0 0 0 0 0 1 2 -83 0 0 0 0 0 0 11/9
11/10 3 9 -18 3 9 -18 3 9 -18 3 6 -258 3 9 -18 3 24 -33 3 -12 -36 3 36 -105 11/10
11/11 1 10 -13 1 10 -13 1 3 -6 1 2 -83 1 3 -6 1 8 -11 1 -9 -19 1 12 -35 11/11
11/12 1 15 -18 1 15 -18 1 3 -6 1 2 -83 1 3 -6 1 8 -11 1 -11 -17 1 12 -35 11/12
11/13 11/13
11/14 11/14
11/15 1 10 -13 1 10 -13 1 4 -7 1 2 -83 1 4 -7 1 8 -11 1 -12 -16 1 12 -35 11/15
11/16 1 15 -18 1 15 -18 1 4 -7 1 2 -83 1 4 -7 1 8 -11 1 -10 -18 1 12 -35 11/16
11/17 3 45 -54 3 45 -54 3 9 -18 3 6 -258 3 9 -18 3 24 -33 3 -12 -36 3 36 -105 11/17
11/18 2 16 -22 2 16 -22 2 6 -12 1 2 -83 2 6 -12 2 16 -22 2 -7 -31 2 24 -70 11/18
11/19 2 16 -22 2 16 -22 2 6 -12 1 2 -83 2 6 -12 2 12 -18 2 -5 -33 2 24 -70 11/19
11/20 11/20
11/21 11/21
11/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/22
11/23 0 0 0 0 0 1 2 -83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/23
11/24 3 24 -33 3 24 -33 3 12 -21 3 6 -258 3 12 -21 3 18 -27 3 -6 -42 3 36 -105 11/24
11/25 1 12 -15 1 12 -15 1 4 -7 1 2 -83 1 4 -7 1 6 -9 1 -11 -17 1 12 -35 11/25
11/26 1 7 -10 1 7 -10 1 3 -6 1 2 -83 1 3 -6 1 7 -10 1 -9 -19 1 12 -35 11/26
11/27 11/27
11/28 11/28
11/29 1 3 -6 1 3 -6 1 4 -7 1 2 -83 1 4 -7 1 7 -10 1 -9 -19 1 12 -35 11/29
11/30 1 3 -6 1 3 -6 1 5 -11 1 2 -83 1 3 -6 1 7 -10 1 -11 -17 1 12 -35 11/30
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX FXプライム トライオートFX

ユーロ/円

FX通貨ペアユーロ円スワップ比較

2021年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。

2021年11月ユーロ/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX FXプライム トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
11/1 1 -2 0 1 -2 0 1 -19 13 1 -60 0 1 -13 10 1 -16 13 1 -52 20 1 -28 5 11/1
11/2 0 0 0 0 0 1 -60 0 0 0 0 0 0 0 11/2
11/3 3 -6 0 3 -6 0 3 -48 39 3 -180 0 3 -48 39 3 -48 39 3 -80 28 3 -84 15 11/3
11/4 1 -2 0 1 -2 0 1 -22 16 1 -60 0 1 -16 13 1 -16 13 1 -35 3 1 -28 5 11/4
11/5 1 -2 0 1 -2 0 1 -23 17 1 -60 0 1 -18 15 1 -16 13 1 -35 3 1 -28 5 11/5
11/6 11/6
11/7 11/7
11/8 2 -4 0 2 -4 0 2 -46 34 1 -60 0 2 -34 28 2 -32 26 2 -57 15 2 -56 10 11/8
11/9 0 0 0 0 0 1 -60 0 0 0 0 0 0 0 11/9
11/10 3 -6 0 3 -6 0 3 -54 45 3 -180 0 3 -54 45 3 -54 45 3 -80 28 3 -84 15 11/10
11/11 1 -12 10 1 -12 10 1 -23 17 1 -60 0 1 -18 15 1 -18 15 1 -34 2 1 -28 5 11/11
11/12 1 -12 10 1 -12 10 1 -22 16 1 -60 0 1 -18 15 1 -18 15 1 -35 3 1 -28 5 11/12
11/13 11/13
11/14 11/14
11/15 1 -12 10 1 -12 10 1 -22 16 1 -60 0 1 -16 13 1 -18 15 1 -35 3 1 -28 5 11/15
11/16 1 -18 16 1 -18 16 1 -22 16 1 -60 0 1 -16 13 1 -18 15 1 -34 2 1 -28 5 11/16
11/17 3 -48 42 3 -48 42 3 -69 51 3 -180 0 3 -51 42 3 -51 42 3 -80 28 3 -84 15 11/17
11/18 2 -32 28 2 -32 28 2 -46 34 1 -60 0 2 -36 30 2 -34 28 2 -53 11 2 -56 10 11/18
11/19 2 -32 28 2 -32 28 2 -38 32 1 -60 0 2 -38 32 2 -34 28 2 -51 9 2 -56 10 11/19
11/20 11/20
11/21 11/21
11/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/22
11/23 0 0 0 0 0 1 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/23
11/24 3 -36 30 3 -36 30 3 -48 39 3 -180 0 3 -48 39 3 -51 42 3 -77 25 3 -84 15 11/24
11/25 1 -12 10 1 -12 10 1 -16 13 1 -60 0 1 -16 13 1 -17 14 1 -35 3 1 -28 5 11/25
11/26 1 -12 10 1 -12 10 1 -17 14 1 -60 0 1 -17 14 1 -17 14 1 -35 3 1 -28 5 11/26
11/27 11/27
11/28 11/28
11/29 1 -12 10 1 -12 10 1 -18 15 1 -60 0 1 -18 15 1 -17 14 1 -34 2 1 -28 5 11/29
11/30 1 -12 10 1 -12 10 1 -18 15 1 -60 0 1 -18 15 1 -17 14 1 -35 3 1 -28 5 11/30
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX FXプライム トライオートFX

ポンド/円

FX通貨ペアポンド円スワップ比較

2021年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。

2021年11月ポンド/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX FXプライム トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
11/1 1 27 -30 1 27 -30 1 10 -13 1 1 -90 1 10 -13 1 11 -14 1 -15 -21 1 9 -35 11/1
11/2 0 0 0 0 0 1 1 -90 0 0 0 0 0 0 11/2
11/3 3 60 -69 3 60 -69 3 27 -36 3 3 -282 3 27 -36 3 33 -42 3 -7 -49 3 27 -105 11/3
11/4 1 20 -23 1 20 -23 1 9 -12 1 1 -90 1 9 -12 1 11 -14 1 -19 -17 1 9 -35 11/4
11/5 1 12 -15 1 12 -15 1 7 -10 1 1 -90 1 7 -10 1 11 -14 1 -18 -18 1 9 -35 11/5
11/6 11/6
11/7 11/7
11/8 2 12 -18 2 12 -18 2 2 -8 1 1 -90 2 2 -8 2 22 -28 2 -11 -35 2 18 -70 11/8
11/9 0 0 0 0 0 1 1 -90 0 0 0 0 0 0 11/9
11/10 3 3 -12 3 3 -12 3 15 -24 3 3 -282 3 15 -24 3 24 -33 3 -10 -46 3 27 -105 11/10
11/11 1 1 -4 1 1 -4 1 5 -8 1 1 -90 1 5 -8 1 8 -11 1 -14 -22 1 9 -35 11/11
11/12 1 1 -4 1 1 -4 1 5 -8 1 1 -90 1 5 -8 1 7 -10 1 -15 -21 1 9 -35 11/12
11/13 11/13
11/14 11/14
11/15 1 1 -4 1 1 -4 1 6 -9 1 1 -90 1 6 -9 1 6 -9 1 -19 -17 1 9 -35 11/15
11/16 1 1 -4 1 1 -4 1 7 -10 1 1 -90 1 7 -10 1 6 -9 1 -17 -19 1 9 -35 11/16
11/17 3 3 -12 3 3 -12 3 15 -24 3 3 -282 3 15 -24 3 18 -27 3 -19 -37 3 27 -105 11/17
11/18 2 2 -8 2 2 -8 2 12 -18 1 1 -90 2 12 -18 2 12 -18 2 -11 -35 2 18 -70 11/18
11/19 2 2 -8 2 2 -8 2 10 -22 1 1 -90 2 10 -16 2 12 -18 2 -9 -37 2 18 -70 11/19
11/20 11/20
11/21 11/21
11/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/22
11/23 0 0 0 0 0 1 1 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/23
11/24 3 3 -12 3 3 -12 3 6 -15 3 3 -282 3 6 -15 3 18 -27 3 -10 -46 3 27 -105 11/24
11/25 1 1 -4 1 1 -4 1 5 -11 1 1 -90 1 2 -5 1 6 -9 1 -16 -20 1 9 -35 11/25
11/26 1 1 -4 1 1 -4 1 3 -9 1 1 -90 1 1 -4 1 6 -9 1 -13 -21 1 9 -35 11/26
11/27 11/27
11/28 11/28
11/29 1 1 -4 1 1 -4 1 1 -4 1 1 -90 1 1 -4 1 6 -9 1 -11 -23 1 9 -35 11/29
11/30 1 1 -4 1 1 -4 1 2 -8 1 1 -90 1 1 -4 1 3 -6 1 -15 -19 1 9 -35 11/30
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX FXプライム トライオートFX

豪ドル/円

FX通貨ペア豪ドル円スワップ比較

2021年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。

2021年11月豪ドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX FXプライム トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
11/1 1 17 -20 1 17 -20 1 1 -4 1 2 -57 1 1 -4 1 3 -6 1 -14 -12 1 1 -55 11/1
11/2 0 0 0 0 0 1 2 -57 0 0 0 0 0 0 11/2
11/3 3 30 -39 3 30 -39 3 3 -12 3 3 -168 3 3 -12 3 9 -18 3 -28 -22 3 3 -165 11/3
11/4 1 10 -13 1 10 -13 1 1 -4 1 1 -56 1 1 -4 1 3 -6 1 -13 -13 1 1 -55 11/4
11/5 1 10 -13 1 10 -13 1 1 -4 1 1 -56 1 1 -4 1 3 -6 1 -14 -12 1 1 -55 11/5
11/6 11/6
11/7 11/7
11/8 2 20 -26 2 20 -26 2 2 -8 1 1 -56 2 2 -8 2 6 -12 2 -17 -21 2 2 -110 11/8
11/9 0 0 0 0 0 1 2 -57 0 0 0 0 0 0 11/9
11/10 3 3 -12 3 3 -12 3 3 -12 3 3 -168 3 3 -12 3 6 -15 3 -22 -28 3 3 -165 11/10
11/11 1 1 -4 1 1 -4 1 1 -4 1 1 -56 1 1 -4 1 2 -5 1 -12 -14 1 1 -55 11/11
11/12 1 1 -4 1 1 -4 1 1 -4 1 1 -56 1 1 -4 1 2 -5 1 -13 -13 1 1 -55 11/12
11/13 11/13
11/14 11/14
11/15 1 4 -7 1 4 -7 1 1 -4 1 1 -56 1 1 -4 1 2 -5 1 -14 -12 1 2 -56 11/15
11/16 1 4 -7 1 4 -7 1 1 -4 1 2 -57 1 1 -4 1 2 -5 1 -12 -14 1 2 -56 11/16
11/17 3 12 -21 3 12 -21 3 3 -12 3 3 -168 3 3 -12 3 6 -15 3 -19 -31 3 6 -168 11/17
11/18 2 2 -8 2 2 -8 2 2 -8 1 1 -56 2 0 0 2 4 -10 2 -15 -23 2 4 -112 11/18
11/19 2 2 -8 2 2 -8 2 2 -8 1 1 -56 2 2 -8 2 4 -10 2 -15 -23 2 4 -112 11/19
11/20 11/20
11/21 11/21
11/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/22
11/23 0 0 0 0 0 1 2 -57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/23
11/24 3 3 -12 3 3 -12 3 3 -12 3 3 -168 3 3 -12 3 6 -15 3 -16 -34 3 6 -168 11/24
11/25 1 1 -4 1 1 -4 1 1 -4 1 1 -56 1 1 -4 1 2 -5 1 -14 -12 1 2 -56 11/25
11/26 1 1 -4 1 1 -4 1 1 -4 1 1 -56 1 1 -4 1 2 -5 1 -11 -15 1 2 -56 11/26
11/27 11/27
11/28 11/28
11/29 1 1 -4 1 1 -4 1 1 -4 1 1 -56 1 1 -4 1 2 -5 1 -12 -14 1 2 -56 11/29
11/30 1 1 -4 1 1 -4 1 1 -4 1 2 -57 1 1 -4 1 1 -4 1 -12 -14 1 2 -56 11/30
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX FXプライム トライオートFX

NZドル/円

FX通貨ペアニュージーランドドル円スワップ比較

2021年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。

2021年11月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX FXプライム トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
11/1 1 17 -20 1 17 -20 1 13 -19 1 14 -69 1 11 -14 1 13 -16 1 -1 -23 1 3 -57 11/1
11/2 0 0 0 0 0 1 14 -69 0 0 0 0 0 0 11/2
11/3 3 30 -39 3 30 -39 3 21 -30 3 30 -195 3 21 -30 3 39 -48 3 2 -46 3 9 -171 11/3
11/4 1 10 -13 1 10 -13 1 7 -10 1 11 -66 1 7 -10 1 13 -16 1 -4 -20 1 3 -57 11/4
11/5 1 10 -13 1 10 -13 1 5 -8 1 11 -66 1 5 -8 1 11 -14 1 -6 -18 1 3 -57 11/5
11/6 11/6
11/7 11/7
11/8 2 14 -20 2 14 -20 2 8 -14 1 10 -65 2 8 -14 2 22 -28 2 -3 -31 2 6 -114 11/8
11/9 0 0 0 0 0 1 8 -63 0 0 0 0 0 0 11/9
11/10 3 15 -15 3 15 -15 3 15 -24 3 21 -186 3 15 -24 3 27 -36 3 -1 -43 3 9 -171 11/10
11/11 1 5 -5 1 5 -5 1 7 -13 1 8 -63 1 5 -8 1 9 -12 1 -1 -23 1 3 -57 11/11
11/12 1 7 -7 1 7 -7 1 7 -10 1 8 -63 1 7 -10 1 8 -11 1 -5 -19 1 3 -57 11/12
11/13 11/13
11/14 11/14
11/15 1 5 -5 1 5 -5 1 5 -11 1 6 -61 1 4 -7 1 8 -11 1 -6 -18 1 7 -61 11/15
11/16 1 5 -5 1 5 -5 1 3 -9 1 6 -61 1 2 -5 1 8 -11 1 -3 -21 1 7 -61 11/16
11/17 3 9 -9 3 9 -9 3 15 -33 3 15 -180 3 6 -15 3 21 -30 3 17 -61 3 21 -183 11/17
11/18 2 10 -10 2 10 -10 2 18 -30 1 6 -61 2 12 -18 2 14 -20 2 9 -43 2 14 -122 11/18
11/19 2 10 -10 2 10 -10 2 20 -32 1 6 -61 2 20 -26 2 14 -20 2 13 -47 2 14 -122 11/19
11/20 11/20
11/21 11/21
11/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 -61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/22
11/23 0 0 0 0 0 1 6 -61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/23
11/24 3 15 -15 3 15 -15 3 27 -36 3 15 -180 3 27 -36 3 21 -30 3 18 -60 3 21 -183 11/24
11/25 1 5 -5 1 5 -5 1 11 -17 1 12 -67 1 9 -12 1 7 -10 1 0 -22 1 7 -61 11/25
11/26 1 5 -5 1 5 -5 1 8 -11 1 9 -64 1 8 -11 1 9 -12 1 1 -23 1 7 -61 11/26
11/27 11/27
11/28 11/28
11/29 1 5 -5 1 5 -5 1 6 -12 1 8 -63 1 4 -7 1 9 -12 1 -1 -21 1 8 -62 11/29
11/30 1 5 -5 1 5 -5 1 6 -12 1 8 -63 1 5 -8 1 8 -11 1 -1 -21 1 8 -62 11/30
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX FXプライム トライオートFX

スイスフラン/円

FX通貨ペアスイスフラン円スワップ比較

2021年スイスフラン/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCHF/JPYです。

2021年11月スイスフラン/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX FXプライム トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
11/1 1 0 0 1 0 0 1 -17 14 1 -35 15 1 -17 14 1 -18 15 1 -40 10 1 -50 10 11/1
11/2 0 0 0 0 0 1 -35 15 0 0 0 0 0 0 11/2
11/3 3 0 0 3 0 0 3 -60 51 3 -105 45 3 -60 51 3 -54 45 3 -103 53 3 -150 30 11/3
11/4 1 0 0 1 0 0 1 -20 17 1 -35 15 1 -20 17 1 -18 15 1 -42 12 1 -50 10 11/4
11/5 1 0 0 1 0 0 1 -26 23 1 -35 15 1 -26 23 1 -18 15 1 -42 12 1 -50 10 11/5
11/6 11/6
11/7 11/7
11/8 2 0 0 2 0 0 2 -44 38 1 -35 15 2 -44 38 2 -36 30 2 -70 30 2 -100 20 11/8
11/9 0 0 0 0 0 1 -35 15 0 0 0 0 0 0 11/9
11/10 3 0 0 3 0 0 3 -72 63 3 -105 45 3 -72 63 3 -54 45 3 -100 50 3 -150 30 11/10
11/11 1 -10 10 1 -10 10 1 -24 21 1 -35 15 1 -24 21 1 -18 15 1 -39 9 1 -50 10 11/11
11/12 1 -10 10 1 -10 10 1 -23 20 1 -35 15 1 -23 20 1 -18 15 1 -39 9 1 -50 10 11/12
11/13 11/13
11/14 11/14
11/15 1 -10 10 1 -10 10 1 -20 17 1 -35 15 1 -20 17 1 -18 15 1 -40 10 1 -50 10 11/15
11/16 1 -10 10 1 -10 10 1 -21 18 1 -35 15 1 -21 18 1 -18 15 1 -40 10 1 -50 10 11/16
11/17 3 -30 30 3 -30 30 3 -63 54 3 -105 45 3 -63 54 3 -54 45 3 -100 50 3 -150 30 11/17
11/18 2 -20 20 2 -20 20 2 -42 36 1 -35 15 2 -42 36 2 -36 30 2 -66 26 2 -100 20 11/18
11/19 2 -20 20 2 -20 20 2 -48 42 1 -35 15 2 -48 42 2 -36 30 2 -64 24 2 -100 20 11/19
11/20 11/20
11/21 11/21
11/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -35 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/22
11/23 0 0 0 0 0 1 -35 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/23
11/24 3 -30 30 3 -30 30 3 -60 51 3 -105 45 3 -60 51 3 -54 45 3 -97 47 3 -150 30 11/24
11/25 1 -10 10 1 -10 10 1 -20 17 1 -35 15 1 -20 17 1 -18 15 1 -41 11 1 -50 10 11/25
11/26 1 -10 10 1 -10 10 1 -23 20 1 -35 15 1 -23 20 1 -18 15 1 -42 12 1 -50 10 11/26
11/27 11/27
11/28 11/28
11/29 1 -10 10 1 -10 10 1 -18 15 1 -35 15 1 -18 15 1 -18 15 1 -39 9 1 -50 10 11/29
11/30 1 -10 10 1 -10 10 1 -21 18 1 -35 15 1 -21 18 1 -18 15 1 -39 9 1 -50 10 11/30
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX FXプライム トライオートFX

加ドル/円

FX通貨ペアカナダドル円スワップ比較

2021年カナダドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCAD/JPYです。

2021年11月カナダドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX FXプライム トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
11/1 1 20 -20 1 20 -20 1 1 -4 1 1 -11 1 1 -4 1 6 -9 1 -8 -20 1 6 -35 11/1
11/2 0 0 0 0 0 1 1 -11 0 0 0 0 0 0 11/2
11/3 3 60 -60 3 60 -60 3 9 -18 3 3 -33 3 9 -18 3 18 -27 3 -8 -44 3 18 -105 11/3
11/4 1 20 -20 1 20 -20 1 3 -6 1 1 -11 1 3 -6 1 6 -9 1 -8 -18 1 6 -35 11/4
11/5 1 20 -20 1 20 -20 1 3 -6 1 1 -11 1 3 -6 1 6 -9 1 -10 -16 1 6 -35 11/5
11/6 11/6
11/7 11/7
11/8 2 40 -40 2 40 -40 2 4 -10 1 1 -11 2 4 -10 2 12 -18 2 -11 -27 2 12 -70 11/8
11/9 0 0 0 0 0 1 1 -11 0 0 0 0 0 0 11/9
11/10 3 15 -15 3 15 -15 3 12 -21 3 3 -33 3 12 -21 3 18 -27 3 -13 -37 3 18 -105 11/10
11/11 1 5 -5 1 5 -5 1 4 -7 1 1 -11 1 4 -7 1 6 -9 1 -8 -18 1 6 -35 11/11
11/12 1 5 -5 1 5 -5 1 4 -7 1 1 -11 1 4 -7 1 6 -9 1 -9 -17 1 6 -35 11/12
11/13 11/13
11/14 11/14
11/15 1 4 -4 1 4 -4 1 3 -6 1 1 -11 1 3 -6 1 6 -9 1 -11 -15 1 6 -35 11/15
11/16 1 4 -4 1 4 -4 1 3 -6 1 1 -11 1 3 -6 1 6 -9 1 -10 -16 1 6 -35 11/16
11/17 3 12 -12 3 12 -12 3 3 -12 3 3 -33 3 3 -12 3 18 -27 3 -16 -34 3 18 -105 11/17
11/18 2 8 -8 2 8 -8 2 2 -8 1 1 -11 2 2 -8 2 12 -18 2 -7 -31 2 12 -70 11/18
11/19 2 8 -8 2 8 -8 2 2 -8 1 1 -11 2 2 -8 2 10 -16 2 -7 -31 2 12 -70 11/19
11/20 11/20
11/21 11/21
11/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/22
11/23 0 0 0 0 0 1 1 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/23
11/24 3 12 -12 3 12 -12 3 9 -18 3 3 -33 3 9 -18 3 15 -24 3 -1 -49 3 18 -105 11/24
11/25 1 4 -4 1 4 -4 1 3 -6 1 1 -11 1 3 -6 1 5 -8 1 -6 -20 1 6 -35 11/25
11/26 1 4 -4 1 4 -4 1 5 -8 1 1 -11 1 5 -8 1 5 -8 1 -5 -21 1 6 -35 11/26
11/27 11/27
11/28 11/28
11/29 1 2 -2 1 2 -2 1 2 -5 1 1 -11 1 2 -5 1 5 -8 1 -5 -21 1 6 -35 11/29
11/30 1 2 -2 1 2 -2 1 1 -4 1 1 -11 1 1 -4 1 5 -8 1 -10 -16 1 6 -35 11/30
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX FXプライム トライオートFX

トルコリラ/円

FX通貨ペアトルコリラ円スワップ比較

2021年トルコリラ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はTRY/JPYです。

2021年11月トルコリラ/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX FXプライム トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
11/1 1 35 -35 1 35 -35 1 31 -34 1 35 -65 1 31 -34 1 42 -64 1 42 -67 11/1
11/2 0 0 0 0 0 1 36 -66 0 0 0 11/2
11/3 3 99 -99 3 99 -99 3 99 -108 3 99 -189 3 99 -108 3 119 -181 3 126 -201 11/3
11/4 1 33 -33 1 33 -33 1 33 -36 1 36 -66 1 33 -36 1 41 -63 1 42 -67 11/4
11/5 1 35 -35 1 35 -35 1 35 -38 1 35 -65 1 35 -38 1 44 -66 1 42 -67 11/5
11/6 11/6
11/7 11/7
11/8 2 70 -70 2 70 -70 2 64 -70 1 35 -65 2 64 -70 2 81 -123 2 84 -134 11/8
11/9 0 0 0 0 0 1 36 -66 0 0 0 11/9
11/10 3 96 -96 3 96 -96 3 96 -105 3 96 -186 3 96 -105 3 122 -184 3 126 -201 11/10
11/11 1 32 -32 1 32 -32 1 32 -35 1 36 -66 1 32 -35 1 47 -69 1 42 -67 11/11
11/12 1 32 -32 1 32 -32 1 32 -35 1 33 -63 1 32 -35 1 39 -61 1 42 -67 11/12
11/13 11/13
11/14 11/14
11/15 1 33 -33 1 33 -33 1 32 -35 1 33 -63 1 32 -35 1 41 -63 1 40 -65 11/15
11/16 1 33 -33 1 33 -33 1 32 -35 1 35 -65 1 32 -35 1 42 -64 1 40 -65 11/16
11/17 3 90 -90 3 90 -90 3 87 -96 3 90 -180 3 87 -96 3 101 -163 3 120 -195 11/17
11/18 2 60 -60 2 60 -60 2 64 -70 1 35 -65 2 64 -70 2 63 -105 2 80 -130 11/18
11/19 2 60 -60 2 60 -60 2 58 -64 1 30 -60 2 58 -64 2 67 -109 2 76 -126 11/19
11/20 11/20
11/21 11/21
11/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/22
11/23 0 0 0 0 0 1 31 -61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/23
11/24 3 75 -75 3 75 -75 3 72 -81 3 75 -165 3 72 -81 3 95 -157 3 108 -183 11/24
11/25 1 15 -15 1 15 -15 1 24 -27 1 26 -56 1 24 -27 1 43 -65 1 36 -61 11/25
11/26 1 25 -25 1 25 -25 1 25 -28 1 25 -55 1 25 -28 1 30 -52 1 36 -61 11/26
11/27 11/27
11/28 11/28
11/29 1 25 -25 1 25 -25 1 24 -27 1 25 -55 1 24 -27 1 24 -46 1 33 -58 11/29
11/30 1 25 -25 1 25 -25 1 24 -27 1 26 -56 1 24 -27 1 21 -43 1 33 -58 11/30
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX FXプライム トライオートFX

メキシコペソ/円

FX通貨ペアメキシコペソ円スワップ比較

2021年メキシコペソ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はMXN/JPYです。

2021年11月メキシコペソ/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX FXプライム トライオートFX
曜日 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 曜日
11/1 1 8.1 -8.1 1 6.1 -6.1 1 6 -9 1 8 -13 1 6 -9 1 7 -10 1 8 -10 11/1
11/2 0 0 0 0 0 1 9 -14 0 0 0 0 0 0 11/2
11/3 3 24.3 -24.3 3 18.3 -18.3 3 21 -30 3 24 -39 3 21 -30 3 21 -30 3 24 -30 11/3
11/4 1 8.1 -8.1 1 6.1 -6.1 1 9 -16 1 9 -14 1 7 -10 1 7 -10 1 8 -10 11/4
11/5 1 8.1 -8.1 1 7.1 -7.1 1 8 -15 1 8 -13 1 7 -10 1 7 -10 1 8 -10 11/5
11/6 11/6
11/7 11/7
11/8 2 16.2 -16.2 2 14.2 -14.2 2 18 -32 1 8 -13 2 14 -20 2 14 -20 2 16 -20 11/8
11/9 4 32.4 -32.4 4 28.4 -28.4 4 36 -64 1 9 -14 4 28 -40 4 28 -40 4 32 -40 11/9
11/10 0 0 0 0 0 3 24 -39 0 0 0 0 0 0 11/10
11/11 1 8.1 -8.1 1 7.1 -7.1 1 8 -11 1 9 -14 1 8 -11 1 7 -10 0 0 0 11/11
11/12 0 0 0 0 0 1 8 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/12
11/13 11/13
11/14 11/14
