2022年5月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。

米ドル/円

FX通貨ペア米ドル円スワップ比較

2022年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。

2022年5月米ドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
日 曜日 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 曜日 日
5/1 日 日 5/1
5/2 月 0 – – 0 – – 0 0 0 1 2 -83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 5/2
5/3 火 0 – – 0 – – 0 0 0 1 2 -83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 火 5/3
5/4 水 0 – – 0 – – 0 0 0 3 6 -258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水 5/4
5/5 木 1 20 -23 1 20 -23 1 28 -31 1 2 -83 1 28 -31 1 40 -43 1 26 -58 1 20 -41 木 5/5
5/6 金 1 28 -31 1 28 -31 1 32 -38 1 2 -83 1 28 -31 1 40 -43 1 22 -54 1 30 -51 金 5/6
5/7 土 土 5/7
5/8 日 日 5/8
5/9 月 1 30 -33 1 30 -33 1 33 -36 1 2 -83 1 33 -36 1 36 -39 1 21 -53 1 35 -55 月 5/9
5/10 火 1 30 -33 1 30 -33 1 37 -43 1 2 -83 1 33 -36 1 36 -39 1 23 -55 1 35 -55 火 5/10
5/11 水 3 90 -99 3 90 -99 3 105 -123 3 6 -258 3 93 -102 3 102 -111 3 82 -134 3 105 -165 水 5/11
5/12 木 1 30 -33 1 30 -33 1 34 -40 1 2 -83 1 30 -33 1 33 -36 1 23 -55 1 35 -55 木 5/12
5/13 金 1 30 -33 1 30 -33 1 34 -40 1 2 -83 1 30 -33 1 30 -33 1 20 -52 1 35 -55 金 5/13
5/14 土 土 5/14
5/15 日 日 5/15
5/16 月 1 30 -33 1 30 -33 1 34 -40 1 2 -83 1 30 -33 1 30 -33 1 18 -50 1 35 -55 月 5/16
5/17 火 1 30 -33 1 30 -33 1 33 -39 1 2 -83 1 29 -32 1 30 -33 1 18 -50 1 35 -55 火 5/17
5/18 水 3 84 -93 3 84 -93 3 96 -114 3 6 -258 3 84 -93 3 90 -99 3 79 -131 3 105 -165 水 5/18
5/19 木 1 28 -31 1 28 -31 1 33 -39 1 2 -83 1 29 -32 1 30 -33 1 20 -50 1 35 -55 木 5/19
5/20 金 1 28 -31 1 28 -31 1 33 -39 1 2 -83 1 29 -32 1 30 -33 1 21 -51 1 35 -55 金 5/20
5/21 土 土 5/21
5/22 日 日 5/22
5/23 月 1 28 -31 1 28 -31 1 33 -39 1 2 -83 1 29 -32 1 30 -33 1 20 -50 1 35 -55 月 5/23
5/24 火 1 28 -31 1 28 -31 1 33 -39 1 2 -83 1 29 -32 1 30 -33 1 22 -52 1 35 -55 火 5/24
5/25 水 4 112 -124 4 112 -124 4 132 -156 3 6 -258 4 116 -128 4 120 -132 4 118 -178 4 140 -220 水 5/25
5/26 木 0 – – 0 – – 0 0 0 1 2 -83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 木 5/26
5/27 金 1 28 -31 1 28 -31 1 31 -34 1 2 -83 1 31 -34 1 31 -34 1 30 -60 1 35 -55 金 5/27
5/28 土 土 5/28
5/29 日 日 5/29
5/30 月 1 28 -31 1 28 -31 1 35 -41 1 2 -83 1 31 -34 1 31 -34 1 24 -54 1 35 -55 月 5/30
5/31 火 1 32 -35 1 32 -35 1 36 -42 1 2 -83 1 36 -39 1 31 -34 1 20 -52 1 35 -55 火 5/31
日 曜日 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 曜日 日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX

ユーロ/円

FX通貨ペアユーロ円スワップ比較

2022年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。

2022年5月ユーロ/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
日 曜日 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 曜日 日
5/1 日 日 5/1
5/2 月 0 – – 0 – – 0 0 0 1 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 5/2
5/3 火 0 – – 0 – – 0 0 0 1 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 火 5/3
5/4 水 0 – – 0 – – 0 0 0 3 -180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水 5/4
5/5 木 1 -8 6 1 -8 6 1 -6 3 1 -60 0 1 -6 3 1 -10 7 1 -29 -3 1 -30 7 木 5/5
5/6 金 1 -6 4 1 -6 4 1 -12 6 1 -60 0 1 -6 3 1 -7 4 1 -27 -5 1 -30 7 金 5/6
5/7 土 土 5/7
5/8 日 日 5/8
5/9 月 1 -6 4 1 -6 4 1 -11 5 1 -60 0 1 -5 2 1 -7 4 1 -30 -2 1 -30 7 月 5/9
5/10 火 1 -6 4 1 -6 4 1 -13 7 1 -60 0 1 -7 4 1 -7 4 1 -30 -2 1 -30 7 火 5/10
5/11 水 3 -18 12 3 -18 12 3 -39 21 3 -180 0 3 -21 12 3 -27 18 3 -77 25 3 -90 21 水 5/11
5/12 木 1 -6 4 1 -6 4 1 -14 8 1 -60 0 1 -8 5 1 -9 6 1 -29 -3 1 -30 7 木 5/12
5/13 金 1 -6 4 1 -6 4 1 -17 11 1 -60 0 1 -11 8 1 -8 5 1 -30 -2 1 -30 7 金 5/13
5/14 土 土 5/14
5/15 日 日 5/15
5/16 月 1 -6 4 1 -6 4 1 -17 11 1 -60 1 1 -11 8 1 -11 8 1 -34 2 1 -30 7 月 5/16
5/17 火 1 -6 4 1 -6 4 1 -16 10 1 -60 1 1 -10 7 1 -11 8 1 -33 1 1 -30 7 火 5/17
5/18 水 3 -18 12 3 -18 12 3 -54 36 3 -180 3 3 -36 27 3 -30 21 3 -74 22 3 -90 21 水 5/18
5/19 木 1 -6 4 1 -6 4 1 -17 11 1 -60 1 1 -11 8 1 -12 9 1 -32 0 1 -30 7 木 5/19
5/20 金 1 -6 4 1 -6 4 1 -18 12 1 -60 1 1 -12 9 1 -12 9 1 -31 -1 1 -30 7 金 5/20
5/21 土 土 5/21
5/22 日 日 5/22
5/23 月 1 -6 4 1 -6 4 1 -15 9 1 -60 1 1 -9 6 1 -12 9 1 -32 0 1 -30 7 月 5/23
5/24 火 1 -6 4 1 -6 4 1 -15 9 1 -60 1 1 -9 6 1 -11 8 1 -30 -2 1 -30 7 火 5/24
5/25 水 4 -24 16 4 -24 16 4 -60 36 3 -180 3 4 -36 24 4 -44 32 4 -87 25 4 -120 28 水 5/25
5/26 木 0 – – 0 – – 0 0 0 1 -60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 木 5/26
5/27 金 1 -6 4 1 -6 4 1 -10 7 1 -60 1 1 -10 7 1 -10 7 1 -26 -6 1 -30 7 金 5/27
5/28 土 土 5/28
5/29 日 日 5/29
5/30 月 1 -6 4 1 -6 4 1 -10 7 1 -60 1 1 -10 7 1 -10 7 1 -30 -2 1 -30 7 月 5/30
5/31 火 1 -6 4 1 -6 4 1 -10 4 1 -60 1 1 -4 1 1 -8 5 1 -30 -2 1 -30 7 火 5/31
日 曜日 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 曜日 日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX

ポンド/円

FX通貨ペアポンド円スワップ比較

2022年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。

2022年5月ポンド/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
日 曜日 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 曜日 日
5/1 日 日 5/1
5/2 月 0 – – 0 – – 0 0 0 1 10 -85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 5/2
5/3 火 0 – – 0 – – 0 0 0 1 10 -85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 火 5/3
5/4 水 0 – – 0 – – 0 0 0 3 30 -270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水 5/4
5/5 木 1 31 -34 1 31 -34 1 50 -53 1 10 -85 1 50 -53 1 49 -52 1 35 -71 1 40 -65 木 5/5
5/6 金 1 31 -34 1 31 -34 1 50 -53 1 10 -85 1 50 -53 1 50 -53 1 33 -69 1 40 -65 金 5/6
5/7 土 土 5/7
5/8 日 日 5/8
5/9 月 1 35 -38 1 35 -38 1 46 -52 1 10 -85 1 45 -48 1 46 -49 1 31 -67 1 45 -70 月 5/9
5/10 火 1 35 -38 1 35 -38 1 47 -50 1 10 -85 1 47 -50 1 44 -47 1 33 -69 1 45 -70 火 5/10
5/11 水 3 105 -114 3 105 -114 3 138 -156 3 30 -270 3 135 -144 3 138 -147 3 116 -172 3 135 -210 水 5/11
5/12 木 1 35 -38 1 35 -38 1 46 -52 1 10 -85 1 43 -46 1 46 -49 1 33 -69 1 45 -70 木 5/12
5/13 金 1 35 -38 1 35 -38 1 45 -51 1 10 -85 1 44 -47 1 43 -46 1 29 -65 1 45 -70 金 5/13
5/14 土 土 5/14
5/15 日 日 5/15
5/16 月 1 35 -38 1 35 -38 1 45 -51 1 10 -85 1 43 -46 1 43 -46 1 29 -65 1 45 -70 月 5/16
5/17 火 1 35 -38 1 35 -38 1 45 -51 1 10 -85 1 43 -46 1 43 -46 1 30 -66 1 45 -70 火 5/17
5/18 水 3 105 -114 3 105 -114 3 135 -153 3 30 -270 3 126 -135 3 129 -138 3 116 -172 3 135 -210 水 5/18
5/19 木 1 35 -38 1 35 -38 1 48 -51 1 10 -85 1 48 -51 1 43 -46 1 30 -66 1 45 -70 木 5/19
5/20 金 1 35 -38 1 35 -38 1 45 -51 1 10 -85 1 43 -46 1 43 -46 1 31 -67 1 45 -70 金 5/20
5/21 土 土 5/21
5/22 日 日 5/22
5/23 月 1 35 -38 1 35 -38 1 45 -51 1 10 -85 1 45 -48 1 43 -46 1 30 -66 1 45 -70 月 5/23
5/24 火 1 35 -38 1 35 -38 1 45 -51 1 10 -85 1 43 -46 1 45 -48 1 31 -67 1 45 -70 火 5/24
5/25 水 4 140 -152 4 140 -152 4 188 -200 3 30 -270 4 188 -200 4 180 -192 4 167 -233 4 180 -280 水 5/25
5/26 木 0 – – 0 – – 0 0 0 1 10 -85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 木 5/26
5/27 金 1 40 -43 1 40 -43 1 48 -51 1 10 -85 1 48 -51 1 47 -50 1 42 -78 1 45 -70 金 5/27
5/28 土 土 5/28
5/29 日 日 5/29
5/30 月 5 200 -215 5 200 -215 5 240 -255 1 10 -85 5 240 -255 5 235 -250 5 227 -303 5 225 -350 月 5/30
5/31 火 1 45 -48 1 45 -48 1 54 -57 1 10 -85 1 54 -57 1 50 -53 1 32 -68 1 45 -70 火 5/31
日 曜日 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 曜日 日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX

豪ドル/円

FX通貨ペア豪ドル円スワップ比較

2022年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。

2022年5月豪ドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
日 曜日 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 曜日 日
5/1 日 日 5/1
5/2 月 0 – – 0 – – 0 0 0 1 5 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 5/2
5/3 火 0 – – 0 – – 0 0 0 1 5 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 火 5/3
5/4 水 0 – – 0 – – 0 0 0 3 12 -180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水 5/4
5/5 木 1 3 -3 1 3 -3 1 1 -4 1 4 -60 1 1 -4 1 12 -15 1 3 -31 1 5 -59 木 5/5
5/6 金 1 3 -3 1 3 -3 1 1 -4 1 4 -60 1 1 -4 1 12 -15 1 -1 -27 1 5 -59 金 5/6
5/7 土 土 5/7
5/8 日 日 5/8
5/9 月 1 3 -3 1 3 -3 1 7 -13 1 4 -60 1 4 -7 1 8 -11 1 -1 -25 1 5 -59 月 5/9
5/10 火 1 5 -5 1 5 -5 1 7 -10 1 8 -60 1 7 -10 1 7 -10 1 0 -26 1 5 -59 火 5/10
5/11 水 3 15 -15 3 15 -15 3 21 -39 3 21 -180 3 12 -21 3 21 -30 3 5 -55 3 15 -177 水 5/11
5/12 木 1 5 -5 1 5 -5 1 9 -15 1 9 -60 1 6 -9 1 6 -9 1 1 -27 1 5 -59 木 5/12
5/13 金 1 5 -5 1 5 -5 1 8 -14 1 8 -60 1 6 -9 1 6 -9 1 0 -26 1 5 -59 金 5/13
5/14 土 土 5/14
5/15 日 日 5/15
5/16 月 1 8 -8 1 8 -8 1 8 -11 1 8 -60 1 8 -11 1 7 -10 1 -2 -24 1 5 -59 月 5/16
5/17 火 1 8 -8 1 8 -8 1 7 -13 1 9 -60 1 7 -10 1 8 -11 1 -2 -24 1 5 -59 火 5/17
5/18 水 3 18 -18 3 18 -18 3 21 -30 3 24 -180 3 21 -30 3 24 -33 3 8 -58 3 15 -177 水 5/18
5/19 木 1 6 -6 1 6 -6 1 8 -14 1 8 -60 1 8 -11 1 8 -11 1 0 -26 1 5 -59 木 5/19
5/20 金 1 6 -6 1 6 -6 1 7 -13 1 8 -60 1 7 -10 1 8 -11 1 0 -26 1 5 -59 金 5/20
5/21 土 土 5/21
5/22 日 日 5/22
5/23 月 1 6 -6 1 6 -6 1 9 -12 1 9 -60 1 9 -12 1 8 -11 1 -2 -24 1 5 -59 月 5/23
5/24 火 1 6 -6 1 6 -6 1 9 -12 1 10 -60 1 9 -12 1 9 -12 1 -2 -24 1 5 -59 火 5/24
5/25 水 4 24 -24 4 24 -24 4 36 -60 3 27 -180 4 36 -48 4 36 -48 4 17 -79 4 20 -236 水 5/25
5/26 木 0 – – 0 – – 0 0 0 1 9 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 木 5/26
5/27 金 1 6 -6 1 6 -6 1 8 -11 1 8 -60 1 8 -11 1 9 -12 1 6 -32 1 5 -59 金 5/27
5/28 土 土 5/28
5/29 日 日 5/29
5/30 月 1 6 -6 1 6 -6 1 8 -11 1 9 -60 1 8 -11 1 9 -12 1 -2 -26 1 5 -59 月 5/30
5/31 火 1 10 -10 1 10 -10 1 13 -16 1 13 -60 1 13 -16 1 11 -14 1 1 -29 1 5 -59 火 5/31
日 曜日 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 曜日 日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX

NZドル/円

FX通貨ペアニュージーランドドル円スワップ比較

2022年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。

2022年5月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
日 曜日 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 曜日 日
5/1 日 日 5/1
5/2 月 0 – – 0 – – 0 0 0 1 14 -69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 5/2
5/3 火 0 – – 0 – – 0 0 0 1 14 -69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 火 5/3
5/4 水 0 – – 0 – – 0 0 0 3 39 -204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水 5/4
5/5 木 1 10 -10 1 10 -10 1 9 -12 1 14 -69 1 9 -12 1 29 -32 1 16 -40 1 20 -71 木 5/5
5/6 金 1 10 -10 1 10 -10 1 12 -18 1 18 -73 1 9 -12 1 29 -32 1 19 -43 1 20 -71 金 5/6
5/7 土 土 5/7
5/8 日 日 5/8
5/9 月 1 10 -10 1 10 -10 1 16 -22 1 17 -72 1 13 -16 1 25 -28 1 24 -48 1 20 -71 月 5/9
5/10 火 1 10 -10 1 10 -10 1 20 -26 1 22 -77 1 17 -20 1 25 -28 1 23 -47 1 20 -71 火 5/10
5/11 水 3 30 -30 3 30 -30 3 72 -90 3 72 -237 3 63 -72 3 75 -84 3 59 -103 3 60 -213 水 5/11
5/12 木 1 10 -10 1 10 -10 1 25 -28 1 26 -81 1 25 -28 1 25 -28 1 24 -48 1 20 -71 木 5/12
5/13 金 1 10 -10 1 10 -10 1 24 -30 1 25 -80 1 21 -24 1 21 -24 1 18 -42 1 20 -71 金 5/13
5/14 土 土 5/14
5/15 日 日 5/15
5/16 月 1 20 -20 1 20 -20 1 25 -31 1 27 -82 1 22 -25 1 23 -26 1 19 -43 1 20 -71 月 5/16
5/17 火 1 20 -20 1 20 -20 1 29 -35 1 27 -82 1 26 -29 1 23 -26 1 21 -45 1 20 -71 火 5/17
5/18 水 3 60 -60 3 60 -60 3 90 -108 3 69 -234 3 87 -96 3 78 -87 3 77 -121 3 60 -213 水 5/18
5/19 木 1 20 -20 1 20 -20 1 30 -36 1 28 -83 1 28 -31 1 29 -32 1 23 -47 1 20 -71 木 5/19
5/20 金 1 23 -23 1 23 -23 1 30 -36 1 30 -85 1 29 -32 1 29 -32 1 26 -50 1 20 -71 金 5/20
5/21 土 土 5/21
5/22 日 日 5/22
5/23 月 1 23 -23 1 23 -23 1 31 -37 1 31 -86 1 28 -31 1 29 -32 1 22 -46 1 20 -71 月 5/23
5/24 火 1 23 -23 1 23 -23 1 31 -37 1 32 -87 1 30 -33 1 29 -32 1 29 -53 1 20 -71 火 5/24
5/25 水 4 92 -92 4 92 -92 4 124 -148 3 96 -261 4 112 -124 4 120 -132 4 137 -191 4 80 -284 水 5/25
5/26 木 0 – – 0 – – 0 0 0 1 32 -87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 木 5/26
5/27 金 1 30 -30 1 30 -30 1 36 -39 1 36 -91 1 36 -39 1 30 -33 1 39 -63 1 20 -71 金 5/27
5/28 土 土 5/28
5/29 日 日 5/29
5/30 月 1 30 -30 1 30 -30 1 36 -39 1 41 -96 1 36 -39 1 30 -33 1 31 -55 1 20 -71 月 5/30
5/31 火 1 40 -40 1 40 -40 1 40 -43 1 41 -96 1 40 -43 1 36 -39 1 35 -59 1 20 -71 火 5/31
日 曜日 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 曜日 日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX

スイスフラン/円

FX通貨ペアスイスフラン円スワップ比較

2022年スイスフラン/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCHF/JPYです。

2022年5月スイスフラン/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
日 曜日 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 曜日 日
5/1 日 日 5/1
5/2 月 0 – – 0 – – 0 0 0 1 -35 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 5/2
5/3 火 0 – – 0 – – 0 0 0 1 -35 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 火 5/3
5/4 水 0 – – 0 – – 0 0 0 3 -105 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水 5/4
5/5 木 1 -8 8 1 -8 8 1 -4 1 1 -35 15 1 -4 1 1 -11 8 1 -38 6 1 -45 5 木 5/5
5/6 金 1 -8 8 1 -8 8 1 -10 4 1 -35 15 1 -4 1 1 -11 8 1 -35 3 1 -45 5 金 5/6
5/7 土 土 5/7
5/8 日 日 5/8
5/9 月 1 -8 8 1 -8 8 1 -11 5 1 -35 15 1 -5 2 1 -7 4 1 -33 1 1 -45 5 月 5/9
5/10 火 1 -8 8 1 -8 8 1 -15 9 1 -35 15 1 -9 6 1 -7 4 1 -34 2 1 -45 5 火 5/10
5/11 水 3 -24 24 3 -24 24 3 -45 27 3 -105 45 3 -27 18 3 -24 15 3 -86 34 3 -135 15 水 5/11
5/12 木 1 -8 8 1 -8 8 1 -16 10 1 -35 15 1 -10 7 1 -8 5 1 -32 2 1 -45 5 木 5/12
5/13 金 1 -8 8 1 -8 8 1 -19 13 1 -35 15 1 -14 11 1 -8 5 1 -35 3 1 -45 5 金 5/13
5/14 土 土 5/14
5/15 日 日 5/15
5/16 月 1 -8 8 1 -8 8 1 -14 8 1 -35 15 1 -8 5 1 -11 8 1 -37 5 1 -45 5 月 5/16
5/17 火 1 -8 8 1 -8 8 1 -14 8 1 -35 15 1 -8 5 1 -13 10 1 -37 5 1 -45 5 火 5/17
5/18 水 3 -24 24 3 -24 24 3 -48 30 3 -105 45 3 -30 21 3 -36 27 3 -83 31 3 -135 15 水 5/18
5/19 木 1 -8 8 1 -8 8 1 -15 9 1 -35 15 1 -9 6 1 -12 9 1 -35 3 1 -45 5 木 5/19
5/20 金 1 -8 8 1 -8 8 1 -20 14 1 -35 15 1 -14 11 1 -12 9 1 -37 5 1 -45 5 金 5/20
5/21 土 土 5/21
5/22 日 日 5/22
5/23 月 2 -16 16 2 -16 16 2 -30 18 1 -35 15 2 -18 12 2 -24 18 2 -65 23 2 -90 10 月 5/23
5/24 火 4 -32 32 4 -32 32 4 -64 40 1 -35 15 4 -40 28 4 -48 36 4 -119 57 4 -180 20 火 5/24
5/25 水 0 – – 0 – – 0 0 0 3 -105 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水 5/25
5/26 木 0 – – 0 – – 0 0 0 1 -35 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 木 5/26
5/27 金 1 -8 8 1 -8 8 1 -17 14 1 -35 15 1 -17 14 1 -12 9 1 -31 -1 1 -45 5 金 5/27
5/28 土 土 5/28
5/29 日 日 5/29
5/30 月 1 -8 8 1 -8 8 1 -17 14 1 -35 15 1 -17 14 1 -12 9 1 -37 5 1 -45 5 月 5/30
5/31 火 1 -8 8 1 -8 8 1 -12 6 1 -35 15 1 -6 3 1 -10 7 1 -40 8 1 -45 5 火 5/31
日 曜日 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 曜日 日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX

加ドル/円

FX通貨ペアカナダドル円スワップ比較

2022年カナダドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCAD/JPYです。

2022年5月カナダドル/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
日 曜日 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 曜日 日
5/1 日 日 5/1
5/2 月 0 – – 0 – – 0 0 0 1 8 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 5/2
5/3 火 0 – – 0 – – 0 0 0 1 8 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 火 5/3
5/4 水 0 – – 0 – – 0 0 0 3 24 -69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水 5/4
5/5 木 1 20 -20 1 20 -20 1 35 -38 1 8 -23 1 35 -38 1 28 -31 1 20 -48 1 5 -34 木 5/5
5/6 金 1 20 -20 1 20 -20 1 35 -38 1 8 -28 1 35 -38 1 32 -35 1 19 -47 1 9 -38 金 5/6
5/7 土 土 5/7
5/8 日 日 5/8
5/9 月 1 20 -20 1 20 -20 1 30 -33 1 8 -28 1 30 -33 1 30 -33 1 18 -46 1 9 -38 月 5/9
5/10 火 1 20 -20 1 20 -20 1 30 -33 1 8 -28 1 30 -33 1 30 -33 1 20 -48 1 9 -38 火 5/10
5/11 水 3 60 -60 3 60 -60 3 90 -99 3 24 -93 3 90 -99 3 90 -99 3 67 -119 3 27 -114 水 5/11
5/12 木 1 20 -20 1 20 -20 1 29 -32 1 8 -31 1 29 -32 1 30 -33 1 20 -48 1 9 -38 木 5/12
5/13 金 1 20 -20 1 20 -20 1 28 -31 1 8 -31 1 28 -31 1 30 -33 1 18 -46 1 9 -38 金 5/13
5/14 土 土 5/14
5/15 日 日 5/15
5/16 月 1 20 -20 1 20 -20 1 29 -32 1 8 -31 1 29 -32 1 30 -33 1 17 -45 1 9 -38 月 5/16
5/17 火 1 20 -20 1 20 -20 1 27 -30 1 8 -31 1 27 -30 1 30 -33 1 16 -44 1 9 -38 火 5/17
5/18 水 4 80 -80 4 80 -80 4 108 -120 3 24 -105 4 108 -120 4 120 -132 4 84 -148 4 36 -152 水 5/18
5/19 木 0 – – 0 – – 0 0 0 1 8 -35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 木 5/19
5/20 金 1 20 -20 1 20 -20 1 26 -29 1 8 -35 1 26 -29 1 30 -33 1 16 -44 1 9 -38 金 5/20
5/21 土 土 5/21
5/22 日 日 5/22
5/23 月 1 20 -20 1 20 -20 1 26 -29 1 8 -35 1 26 -29 1 30 -33 1 16 -44 1 9 -38 月 5/23
5/24 火 1 20 -20 1 20 -20 1 27 -30 1 8 -35 1 27 -30 1 28 -31 1 16 -44 1 9 -38 火 5/24
5/25 水 4 80 -80 4 80 -80 4 112 -124 3 24 -105 4 112 -124 4 112 -124 4 92 -156 4 36 -152 水 5/25
5/26 木 0 – – 0 – – 0 0 0 1 8 -35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 木 5/26
5/27 金 1 20 -20 1 20 -20 1 28 -31 1 8 -35 1 28 -31 1 28 -31 1 24 -52 1 9 -38 金 5/27
5/28 土 土 5/28
5/29 日 日 5/29
5/30 月 1 20 -20 1 20 -20 1 28 -31 1 8 -35 1 28 -31 1 28 -31 1 21 -49 1 9 -38 月 5/30
5/31 火 1 30 -30 1 30 -30 1 33 -36 1 8 -35 1 33 -36 1 28 -31 1 30 -58 1 9 -38 火 5/31
日 曜日 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 曜日 日
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX

トルコリラ/円

FX通貨ペアトルコリラ円スワップ比較

2022年トルコリラ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はTRY/JPYです。

2022年5月トルコリラ/円スワップポイント比較
LIGHT FX みんなのFX LINE FX LION FX GMOクリック証券 DMM FX IG証券 トライオートFX
日 曜日 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 日数 買 売 曜日 日
5/1 日 日 5/1
5/2 月 0 – – 0 – – 0 0 0 1 18 -48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 5/2
5/3 火 0 – – 0 – – 0 0 0 1 20 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 火 5/3
5/4 水 0 – – 0 – – 0 0 0 3 54 -144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水 5/4
5/5 木 1 20 -20 1 20 -20 1 19 -22 1 20 -50 1 19 -22 1 55 -82 1 23 -48 木 5/5
5/6 金 1 20 -20 1 20 -20 1 29 -36 1 20 -50 1 19 -22 1 41 -68 1 23 -48 金 5/6
5/7 土 土 5/7
5/8 日 日 5/8
5/9 月 1 25 -25 1 25 -25 1 29 -36 1 25 -55 1 19 -22 1 44 -71 1 23 -48 月 5/9
5/10 火 1 25 -25 1 25 -25 1 30 -37 1 26 -56 1 21 -24 1 146 -173 1 23 -48 火 5/10
5/11 水 3 75 -75 3 75 -75 3 99 -120 3 75 -165 3 69 -78 3 578 -655 3 69 -144 水 5/11
