2022年6月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。
米ドル/円
2022年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。
2022年6月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
6/1 | 水 | 3 | 90 | -99 | 3 | 90 | -99 | 3 | 93 | -102 | 3 | 6 | -258 | 3 | 93 | -102 | 3 | 96 | -105 | 3 | 79 | -131 | 3 | 105 | -165 | 水 | 6/1 |
6/2 | 木 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 29 | -32 | 1 | 2 | -83 | 1 | 29 | -32 | 1 | 33 | -36 | 1 | 23 | -55 | 1 | 35 | -55 | 木 | 6/2 |
6/3 | 金 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 33 | -36 | 1 | 2 | -83 | 1 | 33 | -36 | 1 | 33 | -36 | 1 | 22 | -54 | 1 | 36 | -56 | 金 | 6/3 |
6/4 | 土 | 土 | 6/4 | ||||||||||||||||||||||||
6/5 | 日 | 日 | 6/5 | ||||||||||||||||||||||||
6/6 | 月 | 1 | 36 | -39 | 1 | 36 | -39 | 1 | 35 | -38 | 1 | 2 | -83 | 1 | 35 | -38 | 1 | 34 | -37 | 1 | 23 | -55 | 1 | 36 | -56 | 月 | 6/6 |
6/7 | 火 | 1 | 40 | -43 | 1 | 40 | -43 | 1 | 37 | -40 | 1 | 2 | -83 | 1 | 37 | -40 | 1 | 35 | -38 | 1 | 20 | -52 | 1 | 36 | -56 | 火 | 6/7 |
6/8 | 水 | 3 | 120 | -129 | 3 | 120 | -129 | 3 | 111 | -120 | 3 | 6 | -258 | 3 | 111 | -120 | 3 | 111 | -120 | 3 | 88 | -140 | 3 | 108 | -168 | 水 | 6/8 |
6/9 | 木 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 37 | -40 | 1 | 2 | -83 | 1 | 37 | -40 | 1 | 37 | -40 | 1 | 23 | -55 | 1 | 36 | -56 | 木 | 6/9 |
6/10 | 金 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 33 | -36 | 1 | 2 | -83 | 1 | 33 | -36 | 1 | 36 | -39 | 1 | 23 | -55 | 1 | 38 | -58 | 金 | 6/10 |
6/11 | 土 | 土 | 6/11 | ||||||||||||||||||||||||
6/12 | 日 | 日 | 6/12 | ||||||||||||||||||||||||
6/13 | 月 | 1 | 40 | -43 | 1 | 40 | -43 | 1 | 35 | -38 | 1 | 2 | -83 | 1 | 35 | -38 | 1 | 36 | -39 | 1 | 24 | -56 | 1 | 38 | -58 | 月 | 6/13 |
6/14 | 火 | 1 | 30 | -33 | 1 | 30 | -33 | 1 | 37 | -40 | 1 | 2 | -83 | 1 | 37 | -40 | 1 | 36 | -39 | 1 | 57 | -89 | 1 | 38 | -58 | 火 | 6/14 |
6/15 | 水 | 4 | 120 | -132 | 4 | 120 | -132 | 4 | 140 | -152 | 3 | 6 | -258 | 4 | 140 | -152 | 4 | 144 | -156 | 4 | 249 | -311 | 4 | 152 | -232 | 水 | 6/15 |
6/16 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 6/16 |
6/17 | 金 | 1 | 40 | -43 | 1 | 40 | -43 | 1 | 48 | -51 | 1 | 2 | -86 | 1 | 48 | -51 | 1 | 64 | -67 | 1 | 64 | -96 | 1 | 39 | -59 | 金 | 6/17 |
6/18 | 土 | 土 | 6/18 | ||||||||||||||||||||||||
6/19 | 日 | 日 | 6/19 | ||||||||||||||||||||||||
6/20 | 月 | 1 | 50 | -53 | 1 | 50 | -53 | 1 | 48 | -51 | 1 | 2 | -86 | 1 | 48 | -51 | 1 | 50 | -53 | 1 | 70 | -102 | 1 | 39 | -59 | 月 | 6/20 |
6/21 | 火 | 1 | 75 | -78 | 1 | 75 | -78 | 1 | 55 | -58 | 1 | 2 | -86 | 1 | 55 | -58 | 1 | 57 | -60 | 1 | 64 | -96 | 1 | 39 | -59 | 火 | 6/21 |
6/22 | 水 | 3 | 240 | -240 | 3 | 240 | -240 | 3 | 186 | -195 | 3 | 6 | -258 | 3 | 186 | -195 | 3 | 204 | -213 | 3 | 187 | -239 | 3 | 147 | -207 | 水 | 6/22 |
6/23 | 木 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 72 | -75 | 1 | 2 | -86 | 1 | 72 | -75 | 1 | 68 | -71 | 1 | 54 | -86 | 1 | 60 | -90 | 木 | 6/23 |
6/24 | 金 | 1 | 67 | -67 | 1 | 67 | -67 | 1 | 68 | -74 | 1 | 2 | -86 | 1 | 64 | -67 | 1 | 63 | -66 | 1 | 54 | -86 | 1 | 65 | -95 | 金 | 6/24 |
6/25 | 土 | 土 | 6/25 | ||||||||||||||||||||||||
6/26 | 日 | 日 | 6/26 | ||||||||||||||||||||||||
6/27 | 月 | 1 | 65 | -65 | 1 | 65 | -65 | 1 | 64 | -70 | 1 | 2 | -86 | 1 | 60 | -63 | 1 | 63 | -66 | 1 | 56 | -88 | 1 | 65 | -95 | 月 | 6/27 |
6/28 | 火 | 1 | 65 | -65 | 1 | 65 | -65 | 1 | 67 | -73 | 1 | 2 | -86 | 1 | 63 | -66 | 1 | 64 | -67 | 1 | 94 | -126 | 1 | 65 | -95 | 火 | 6/28 |
6/29 | 水 | 4 | 260 | -260 | 4 | 260 | -260 | 4 | 248 | -260 | 3 | 6 | -297 | 4 | 248 | -260 | 4 | 256 | -268 | 4 | 253 | -315 | 4 | 260 | -380 | 水 | 6/29 |
6/30 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 6/30 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
ユーロ/円
2022年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。
2022年6月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
6/1 | 水 | 3 | -18 | 12 | 3 | -18 | 12 | 3 | -39 | 21 | 3 | -180 | 3 | 3 | -21 | 12 | 3 | -24 | 15 | 3 | -80 | 28 | 3 | -90 | 21 | 水 | 6/1 |
6/2 | 木 | 1 | -6 | 4 | 1 | -6 | 4 | 1 | -16 | 10 | 1 | -60 | 1 | 1 | -10 | 7 | 1 | -9 | 6 | 1 | -32 | 0 | 1 | -30 | 7 | 木 | 6/2 |
6/3 | 金 | 1 | -10 | 8 | 1 | -10 | 8 | 1 | -15 | 12 | 1 | -60 | 1 | 1 | -15 | 12 | 1 | -11 | 8 | 1 | -32 | -1 | 1 | -30 | 7 | 金 | 6/3 |
6/4 | 土 | 土 | 6/4 | ||||||||||||||||||||||||
6/5 | 日 | 日 | 6/5 | ||||||||||||||||||||||||
6/6 | 月 | 1 | -6 | 4 | 1 | -6 | 4 | 1 | -14 | 8 | 1 | -60 | 1 | 1 | -8 | 5 | 1 | -10 | 7 | 1 | -32 | -2 | 1 | -30 | 7 | 月 | 6/6 |
6/7 | 火 | 1 | -6 | 4 | 1 | -6 | 4 | 1 | -13 | 7 | 1 | -60 | 1 | 1 | -7 | 4 | 1 | -10 | 7 | 1 | -35 | 1 | 1 | -30 | 7 | 火 | 6/7 |
6/8 | 水 | 3 | -18 | 12 | 3 | -18 | 12 | 3 | -42 | 24 | 3 | -180 | 3 | 3 | -24 | 15 | 3 | -30 | 21 | 3 | -72 | 18 | 3 | -90 | 21 | 水 | 6/8 |
6/9 | 木 | 1 | -6 | 4 | 1 | -6 | 4 | 1 | -17 | 11 | 1 | -60 | 1 | 1 | -11 | 8 | 1 | -10 | 7 | 1 | -31 | -3 | 1 | -30 | 7 | 木 | 6/9 |
6/10 | 金 | 1 | -6 | 4 | 1 | -6 | 4 | 1 | -18 | 12 | 1 | -60 | 1 | 1 | -12 | 9 | 1 | -11 | 8 | 1 | -31 | -3 | 1 | -30 | 7 | 金 | 6/10 |
6/11 | 土 | 土 | 6/11 | ||||||||||||||||||||||||
6/12 | 日 | 日 | 6/12 | ||||||||||||||||||||||||
6/13 | 月 | 1 | -6 | 4 | 1 | -6 | 4 | 1 | -15 | 9 | 1 | -60 | 1 | 1 | -9 | 6 | 1 | -11 | 8 | 1 | -31 | -1 | 1 | -30 | 7 | 月 | 6/13 |
6/14 | 火 | 1 | -6 | 4 | 1 | -6 | 4 | 1 | -14 | 8 | 1 | -60 | 1 | 1 | -8 | 5 | 1 | -11 | 8 | 1 | -28 | -6 | 1 | -30 | 7 | 火 | 6/14 |
6/15 | 水 | 4 | -24 | 16 | 4 | -24 | 16 | 4 | -28 | 16 | 3 | -180 | 3 | 4 | -28 | 16 | 4 | -44 | 32 | 4 | -87 | 25 | 4 | -120 | 28 | 水 | 6/15 |
6/16 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 6/16 |
6/17 | 金 | 1 | -6 | 4 | 1 | -6 | 4 | 1 | -10 | 7 | 1 | -60 | 1 | 1 | -10 | 7 | 1 | -10 | 7 | 1 | -18 | -16 | 1 | -30 | 7 | 金 | 6/17 |
6/18 | 土 | 土 | 6/18 | ||||||||||||||||||||||||
6/19 | 日 | 日 | 6/19 | ||||||||||||||||||||||||
6/20 | 月 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -10 | 7 | 1 | -60 | 1 | 1 | -10 | 7 | 1 | -10 | 7 | 1 | -14 | -20 | 1 | -30 | 7 | 月 | 6/20 |
6/21 | 火 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -4 | 1 | 1 | -60 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -21 | -13 | 1 | -30 | 7 | 火 | 6/21 |
6/22 | 水 | 3 | 12 | -12 | 3 | 12 | -12 | 3 | -12 | 3 | 3 | -180 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -66 | 12 | 3 | -69 | 0 | 水 | 6/22 |
6/23 | 木 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 1 | 7 | -13 | 1 | -60 | 1 | 1 | 4 | -7 | 1 | -4 | 1 | 1 | -28 | -6 | 1 | -23 | 0 | 木 | 6/23 |
6/24 | 金 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 1 | 7 | -13 | 1 | -60 | 1 | 1 | 4 | -7 | 1 | -6 | 3 | 1 | -28 | -6 | 1 | 1 | -20 | 金 | 6/24 |
6/25 | 土 | 土 | 6/25 | ||||||||||||||||||||||||
6/26 | 日 | 日 | 6/26 | ||||||||||||||||||||||||
6/27 | 月 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 1 | 7 | -13 | 1 | -60 | 1 | 1 | 4 | -7 | 1 | -6 | 3 | 1 | -28 | -6 | 1 | 1 | -20 | 月 | 6/27 |
6/28 | 火 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 1 | -10 | 4 | 1 | -60 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -7 | 4 | 1 | -21 | -13 | 1 | 1 | -20 | 火 | 6/28 |
6/29 | 水 | 4 | 40 | -40 | 4 | 40 | -40 | 4 | -20 | 8 | 3 | -180 | 0 | 4 | -20 | 8 | 4 | -28 | 16 | 4 | -88 | 24 | 4 | 4 | -80 | 水 | 6/29 |
6/30 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 6/30 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
ポンド/円
2022年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。
2022年6月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
6/1 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 6/1 |
6/2 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 6/2 |
6/3 | 金 | 1 | 45 | -48 | 1 | 45 | -48 | 1 | 46 | -49 | 1 | 10 | -85 | 1 | 46 | -49 | 1 | 50 | -53 | 1 | 32 | -68 | 1 | 45 | -70 | 金 | 6/3 |
6/4 | 土 | 土 | 6/4 | ||||||||||||||||||||||||
6/5 | 日 | 日 | 6/5 | ||||||||||||||||||||||||
6/6 | 月 | 1 | 45 | -48 | 1 | 45 | -48 | 1 | 46 | -49 | 1 | 10 | -85 | 1 | 46 | -49 | 1 | 50 | -53 | 1 | 33 | -71 | 1 | 45 | -70 | 月 | 6/6 |
6/7 | 火 | 1 | 45 | -48 | 1 | 45 | -48 | 1 | 47 | -50 | 1 | 10 | -85 | 1 | 47 | -50 | 1 | 48 | -51 | 1 | 30 | -68 | 1 | 45 | -70 | 火 | 6/7 |
6/8 | 水 | 3 | 135 | -144 | 3 | 135 | -144 | 3 | 165 | -174 | 3 | 30 | -270 | 3 | 165 | -174 | 3 | 144 | -153 | 3 | 124 | -182 | 3 | 135 | -210 | 水 | 6/8 |
6/9 | 木 | 1 | 45 | -48 | 1 | 45 | -48 | 1 | 54 | -57 | 1 | 10 | -85 | 1 | 54 | -57 | 1 | 48 | -51 | 1 | 35 | -73 | 1 | 45 | -70 | 木 | 6/9 |
6/10 | 金 | 1 | 53 | -56 | 1 | 53 | -56 | 1 | 51 | -54 | 1 | 10 | -85 | 1 | 51 | -54 | 1 | 54 | -57 | 1 | 33 | -71 | 1 | 45 | -70 | 金 | 6/10 |
6/11 | 土 | 土 | 6/11 | ||||||||||||||||||||||||
6/12 | 日 | 日 | 6/12 | ||||||||||||||||||||||||
6/13 | 月 | 1 | 53 | -56 | 1 | 53 | -56 | 1 | 56 | -59 | 1 | 10 | -85 | 1 | 56 | -59 | 1 | 54 | -57 | 1 | 35 | -71 | 1 | 45 | -70 | 月 | 6/13 |
6/14 | 火 | 1 | 53 | -56 | 1 | 53 | -56 | 1 | 49 | -52 | 1 | 10 | -85 | 1 | 49 | -52 | 1 | 54 | -57 | 1 | 52 | -88 | 1 | 45 | -70 | 火 | 6/14 |
6/15 | 水 | 4 | 200 | -212 | 4 | 200 | -212 | 4 | 204 | -216 | 3 | 30 | -270 | 4 | 204 | -216 | 4 | 216 | -228 | 4 | 239 | -305 | 4 | 180 | -280 | 水 | 6/15 |
6/16 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 6/16 |
6/17 | 金 | 1 | 50 | -53 | 1 | 50 | -53 | 1 | 66 | -69 | 1 | 10 | -90 | 1 | 66 | -69 | 1 | 58 | -61 | 1 | 55 | -93 | 1 | 50 | -75 | 金 | 6/17 |
6/18 | 土 | 土 | 6/18 | ||||||||||||||||||||||||
6/19 | 日 | 日 | 6/19 | ||||||||||||||||||||||||
6/20 | 月 | 1 | 50 | -53 | 1 | 50 | -53 | 1 | 66 | -69 | 1 | 10 | -90 | 1 | 66 | -69 | 1 | 66 | -69 | 1 | 65 | -103 | 1 | 50 | -75 | 月 | 6/20 |
6/21 | 火 | 1 | 50 | -53 | 1 | 50 | -53 | 1 | 74 | -77 | 1 | 10 | -90 | 1 | 74 | -77 | 1 | 69 | -72 | 1 | 58 | -96 | 1 | 50 | -75 | 火 | 6/21 |
6/22 | 水 | 3 | 240 | -240 | 3 | 240 | -240 | 3 | 246 | -255 | 3 | 30 | -270 | 3 | 246 | -255 | 3 | 231 | -240 | 3 | 169 | -227 | 3 | 150 | -225 | 水 | 6/22 |
6/23 | 木 | 1 | 75 | -75 | 1 | 75 | -75 | 1 | 78 | -81 | 1 | 10 | -90 | 1 | 78 | -81 | 1 | 77 | -80 | 1 | 49 | -87 | 1 | 50 | -75 | 木 | 6/23 |
6/24 | 金 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -73 | 1 | 10 | -90 | 1 | 70 | -73 | 1 | 70 | -73 | 1 | 51 | -89 | 1 | 50 | -75 | 金 | 6/24 |
6/25 | 土 | 土 | 6/25 | ||||||||||||||||||||||||
6/26 | 日 | 日 | 6/26 | ||||||||||||||||||||||||
6/27 | 月 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 68 | -71 | 1 | 10 | -90 | 1 | 68 | -71 | 1 | 70 | -73 | 1 | 57 | -95 | 1 | 50 | -75 | 月 | 6/27 |
6/28 | 火 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 76 | -79 | 1 | 10 | -90 | 1 | 76 | -79 | 1 | 70 | -73 | 1 | 81 | -119 | 1 | 50 | -75 | 火 | 6/28 |
6/29 | 水 | 4 | 280 | -280 | 4 | 280 | -280 | 4 | 296 | -308 | 3 | 30 | -360 | 4 | 296 | -308 | 4 | 304 | -316 | 4 | 254 | -322 | 4 | 200 | -300 | 水 | 6/29 |
6/30 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 6/30 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
豪ドル/円
2022年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。
2022年6月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
6/1 | 水 | 3 | 30 | -30 | 3 | 30 | -30 | 3 | 39 | -48 | 3 | 39 | -180 | 3 | 39 | -48 | 3 | 33 | -42 | 3 | 25 | -77 | 3 | 15 | -177 | 水 | 6/1 |
6/2 | 木 | 1 | 23 | -23 | 1 | 23 | -23 | 1 | 18 | -21 | 1 | 23 | -60 | 1 | 18 | -21 | 1 | 12 | -15 | 1 | 5 | -33 | 1 | 5 | -59 | 木 | 6/2 |
6/3 | 金 | 1 | 23 | -23 | 1 | 23 | -23 | 1 | 15 | -18 | 1 | 23 | -60 | 1 | 15 | -18 | 1 | 15 | -18 | 1 | 2 | -30 | 1 | 5 | -59 | 金 | 6/3 |
6/4 | 土 | 土 | 6/4 | ||||||||||||||||||||||||
6/5 | 日 | 日 | 6/5 | ||||||||||||||||||||||||
6/6 | 月 | 1 | 23 | -23 | 1 | 23 | -23 | 1 | 21 | -24 | 1 | 23 | -60 | 1 | 21 | -24 | 1 | 17 | -20 | 1 | 9 | -37 | 1 | 5 | -59 | 月 | 6/6 |
6/7 | 火 | 1 | 23 | -23 | 1 | 23 | -23 | 1 | 17 | -20 | 1 | 24 | -60 | 1 | 17 | -20 | 1 | 17 | -20 | 1 | 14 | -42 | 1 | 5 | -59 | 火 | 6/7 |
6/8 | 水 | 4 | 120 | -120 | 4 | 120 | -120 | 4 | 92 | -104 | 3 | 90 | -180 | 4 | 92 | -104 | 4 | 68 | -80 | 4 | 100 | -164 | 4 | 20 | -236 | 水 | 6/8 |
6/9 | 木 | 1 | 30 | -30 | 1 | 30 | -30 | 1 | 28 | -31 | 1 | 30 | -60 | 1 | 28 | -31 | 1 | 23 | -26 | 1 | 17 | -45 | 1 | 5 | -59 | 木 | 6/9 |
6/10 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 6/10 |
6/11 | 土 | 土 | 6/11 | ||||||||||||||||||||||||
6/12 | 日 | 日 | 6/12 | ||||||||||||||||||||||||
6/13 | 月 | 1 | 30 | -30 | 1 | 30 | -30 | 1 | 26 | -29 | 1 | 30 | -60 | 1 | 26 | -29 | 1 | 28 | -31 | 1 | 17 | -45 | 1 | 10 | -59 | 月 | 6/13 |
6/14 | 火 | 1 | 23 | -23 | 1 | 23 | -23 | 1 | 26 | -29 | 1 | 27 | -60 | 1 | 26 | -29 | 1 | 28 | -31 | 1 | 22 | -50 | 1 | 10 | -59 | 火 | 6/14 |
6/15 | 水 | 4 | 92 | -92 | 4 | 92 | -92 | 4 | 92 | -104 | 3 | 78 | -180 | 4 | 92 | -104 | 4 | 112 | -124 | 4 | 116 | -180 | 4 | 40 | -236 | 水 | 6/15 |
6/16 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 6/16 |
6/17 | 金 | 1 | 23 | -23 | 1 | 23 | -23 | 1 | 31 | -34 | 1 | 31 | -60 | 1 | 31 | -34 | 1 | 29 | -32 | 1 | 34 | -62 | 1 | 15 | -64 | 金 | 6/17 |
6/18 | 土 | 土 | 6/18 | ||||||||||||||||||||||||
6/19 | 日 | 日 | 6/19 | ||||||||||||||||||||||||
6/20 | 月 | 1 | 23 | -23 | 1 | 23 | -23 | 1 | 34 | -40 | 1 | 34 | -60 | 1 | 31 | -34 | 1 | 29 | -32 | 1 | 37 | -65 | 1 | 15 | -64 | 月 | 6/20 |
6/21 | 火 | 1 | 23 | -23 | 1 | 23 | -23 | 1 | 39 | -45 | 1 | 40 | -60 | 1 | 36 | -39 | 1 | 37 | -40 | 1 | 32 | -60 | 1 | 15 | -64 | 火 | 6/21 |
6/22 | 水 | 3 | 90 | -90 | 3 | 90 | -90 | 3 | 123 | -132 | 3 | 123 | -180 | 3 | 123 | -132 | 3 | 120 | -129 | 3 | 94 | -146 | 3 | 45 | -192 | 水 | 6/22 |
6/23 | 木 | 1 | 30 | -30 | 1 | 30 | -30 | 1 | 38 | -41 | 1 | 38 | -60 | 1 | 38 | -41 | 1 | 40 | -43 | 1 | 35 | -63 | 1 | 15 | -64 | 木 | 6/23 |
6/24 | 金 | 1 | 30 | -30 | 1 | 30 | -30 | 1 | 34 | -40 | 1 | 36 | -60 | 1 | 31 | -34 | 1 | 38 | -41 | 1 | 19 | -47 | 1 | 15 | -64 | 金 | 6/24 |
6/25 | 土 | 土 | 6/25 | ||||||||||||||||||||||||
6/26 | 日 | 日 | 6/26 | ||||||||||||||||||||||||
6/27 | 月 | 1 | 30 | -30 | 1 | 30 | -30 | 1 | 34 | -37 | 1 | 36 | -60 | 1 | 34 | -37 | 1 | 38 | -41 | 1 | 18 | -46 | 1 | 15 | -64 | 月 | 6/27 |
6/28 | 火 | 1 | 30 | -30 | 1 | 30 | -30 | 1 | 32 | -35 | 1 | 34 | -60 | 1 | 32 | -35 | 1 | 33 | -36 | 1 | 40 | -68 | 1 | 15 | -64 | 火 | 6/28 |
6/29 | 水 | 4 | 120 | -120 | 4 | 120 | -120 | 4 | 112 | -124 | 3 | 102 | -180 | 4 | 112 | -124 | 4 | 132 | -144 | 4 | 124 | -188 | 4 | 60 | -256 | 水 | 6/29 |
6/30 | 木 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木 | 6/30 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
NZドル/円
2022年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。
2022年6月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
6/1 | 水 | 4 | 140 | -140 | 4 | 140 | -140 | 4 | 156 | -168 | 3 | 120 | -285 | 4 | 156 | -168 | 4 | 144 | -156 | 4 | 145 | -199 | 4 | 80 | -284 | 水 | 6/1 |
6/2 | 木 | 1 | 35 | -35 | 1 | 35 | -35 | 1 | 41 | -44 | 1 | 42 | -97 | 1 | 41 | -44 | 1 | 36 | -39 | 1 | 33 | -57 | 1 | 20 | -71 | 木 | 6/2 |
6/3 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 6/3 |
6/4 | 土 | 土 | 6/4 | ||||||||||||||||||||||||
