2022年10月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。
米ドル/円
2022年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。
2022年10月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
10/1 | 土 | 土 | 10/1 | ||||||||||||||||||||||||
10/2 | 日 | 日 | 10/2 | ||||||||||||||||||||||||
10/3 | 月 | 1 | 140 | -140 | 1 | 140 | -140 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 120 | -126 | 1 | 100 | -110 | 130 | -136 | 1 | 85 | -125 | 月 | 10/3 | |
10/4 | 火 | 1 | 125 | -125 | 1 | 125 | -125 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 122 | -125 | 1 | 100 | -110 | 130 | -136 | 1 | 85 | -125 | 火 | 10/4 | |
10/5 | 水 | 4 | 480 | -480 | 4 | 480 | -480 | 3 | 120 | -450 | 3 | 120 | -450 | 4 | 488 | -512 | 4 | 400 | -440 | 500 | -524 | 4 | 340 | -500 | 水 | 10/5 | |
10/6 | 木 | 1 | 125 | -125 | 1 | 125 | -125 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 122 | -128 | 1 | 100 | -110 | 125 | -131 | 1 | 85 | -125 | 木 | 10/6 | |
10/7 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 10/7 | |
10/8 | 土 | 土 | 10/8 | ||||||||||||||||||||||||
10/9 | 日 | 日 | 10/9 | ||||||||||||||||||||||||
10/10 | 月 | 1 | 135 | -135 | 1 | 135 | -135 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 125 | -131 | 1 | 100 | -110 | 125 | -131 | 1 | 100 | -140 | 月 | 10/10 | |
10/11 | 火 | 1 | 140 | -140 | 1 | 140 | -140 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 122 | -128 | 1 | 100 | -110 | 125 | -131 | 1 | 100 | -140 | 火 | 10/11 | |
10/12 | 水 | 3 | 435 | -435 | 3 | 435 | -435 | 3 | 120 | -450 | 3 | 120 | -450 | 3 | 372 | -390 | 3 | 330 | -360 | 402 | -420 | 3 | 300 | -420 | 水 | 10/12 | |
10/13 | 木 | 1 | 150 | -150 | 1 | 150 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 130 | -136 | 1 | 110 | -120 | 134 | -140 | 1 | 100 | -140 | 木 | 10/13 | |
10/14 | 金 | 1 | 152 | -152 | 1 | 152 | -152 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 134 | -137 | 1 | 120 | -130 | 134 | -140 | 1 | 100 | -140 | 金 | 10/14 | |
10/15 | 土 | 土 | 10/15 | ||||||||||||||||||||||||
10/16 | 日 | 日 | 10/16 | ||||||||||||||||||||||||
10/17 | 月 | 1 | 152 | -152 | 1 | 152 | -152 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 136 | -139 | 1 | 120 | -130 | 137 | -143 | 1 | 100 | -140 | 月 | 10/17 | |
10/18 | 火 | 1 | 153 | -153 | 1 | 153 | -153 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 139 | -142 | 1 | 120 | -130 | 137 | -143 | 1 | 100 | -140 | 火 | 10/18 | |
10/19 | 水 | 3 | 465 | -465 | 3 | 465 | -465 | 3 | 120 | -450 | 3 | 120 | -450 | 3 | 411 | -420 | 3 | 360 | -390 | 411 | -429 | 3 | 300 | -420 | 水 | 10/19 | |
10/20 | 木 | 1 | 156 | -156 | 1 | 156 | -156 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 138 | -141 | 1 | 130 | -140 | 137 | -143 | 1 | 100 | -140 | 木 | 10/20 | |
10/21 | 金 | 1 | 157 | -157 | 1 | 157 | -157 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 137 | -140 | 1 | 120 | -130 | 137 | -143 | 1 | 100 | -140 | 金 | 10/21 | |
10/22 | 土 | 土 | 10/22 | ||||||||||||||||||||||||
10/23 | 日 | 日 | 10/23 | ||||||||||||||||||||||||
10/24 | 月 | 1 | 130 | -130 | 1 | 130 | -130 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 135 | -141 | 1 | 110 | -120 | 125 | -131 | 1 | 100 | -140 | 月 | 10/24 | |
10/25 | 火 | 1 | 125 | -125 | 1 | 125 | -125 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 120 | -126 | 1 | 110 | -120 | 121 | -127 | 1 | 100 | -140 | 火 | 10/25 | |
10/26 | 水 | 3 | 345 | -345 | 3 | 345 | -345 | 3 | 120 | -450 | 3 | 120 | -450 | 3 | 375 | -384 | 3 | 315 | -345 | 363 | -381 | 3 | 300 | -420 | 水 | 10/26 | |
10/27 | 木 | 1 | 115 | -115 | 1 | 115 | -115 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 123 | -129 | 1 | 110 | -120 | 121 | -127 | 1 | 100 | -140 | 木 | 10/27 | |
10/28 | 金 | 1 | 115 | -115 | 1 | 115 | -115 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 121 | -124 | 1 | 110 | -120 | 121 | -127 | 1 | 100 | -140 | 金 | 10/28 | |
10/29 | 土 | 土 | 10/29 | ||||||||||||||||||||||||
10/30 | 日 | 日 | 10/30 | ||||||||||||||||||||||||
10/31 | 月 | 2 | 240 | -240 | 2 | 240 | -240 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 2 | 256 | -262 | 2 | 240 | -260 | 242 | -254 | 2 | 200 | -280 | 月 | 10/31 | |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
ユーロ/円
2022年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。
2022年10月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
10/1 | 土 | 土 | 10/1 | ||||||||||||||||||||||||
10/2 | 日 | 日 | 10/2 | ||||||||||||||||||||||||
10/3 | 月 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 7 | -45 | 1 | 7 | -45 | 1 | 35 | -41 | 1 | 50 | -55 | 35 | -45 | 1 | 21 | -36 | 月 | 10/3 | |
10/4 | 火 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 7 | -45 | 1 | 7 | -45 | 1 | 39 | -42 | 1 | 50 | -55 | 35円 | -45円 | 1 | 21 | -36 | 火 | 10/4 | |
10/5 | 水 | 4 | 200 | -200 | 4 | 200 | -200 | 3 | 21 | -135 | 3 | 21 | -135 | 4 | 140 | -152 | 4 | 200 | -220 | 140 | -180 | 4 | 84 | -144 | 水 | 10/5 | |
10/6 | 木 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 7 | -45 | 1 | 7 | -45 | 1 | 38 | -41 | 1 | 50 | -55 | 35 | -45 | 1 | 21 | -36 | 木 | 10/6 | |
10/7 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 7 | -45 | 1 | 7 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 10/7 | |
10/8 | 土 | 土 | 10/8 | ||||||||||||||||||||||||
10/9 | 日 | 日 | 10/9 | ||||||||||||||||||||||||
10/10 | 月 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 7 | -45 | 1 | 7 | -45 | 1 | 37 | -40 | 1 | 50 | -55 | 35 | -45 | 1 | 21 | -36 | 月 | 10/10 | |
10/11 | 火 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 1 | 37 | -40 | 1 | 50 | -55 | 35 | -45 | 1 | 21 | -36 | 火 | 10/11 | |
10/12 | 水 | 3 | 150 | -150 | 3 | 150 | -150 | 3 | 51 | -165 | 3 | 51 | -165 | 3 | 114 | -123 | 3 | 150 | -165 | 120 | -150 | 3 | 63 | -108 | 水 | 10/12 | |
10/13 | 木 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 1 | 38 | -41 | 1 | 50 | -55 | 40 | -50 | 1 | 21 | -36 | 木 | 10/13 | |
10/14 | 金 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 1 | 35 | -38 | 1 | 50 | -55 | 40 | -50 | 1 | 30 | -45 | 金 | 10/14 | |
10/15 | 土 | 土 | 10/15 | ||||||||||||||||||||||||
10/16 | 日 | 日 | 10/16 | ||||||||||||||||||||||||
10/17 | 月 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 1 | 40 | -43 | 1 | 50 | -55 | 40 | -50 | 1 | 30 | -45 | 月 | 10/17 | |
10/18 | 火 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 1 | 40 | -43 | 1 | 50 | -55 | 40 | -50 | 1 | 30 | -45 | 火 | 10/18 | |
10/19 | 水 | 3 | 150 | -150 | 3 | 150 | -150 | 3 | 51 | -165 | 3 | 51 | -165 | 3 | 117 | -126 | 3 | 150 | -165 | 120 | -150 | 3 | 90 | -135 | 水 | 10/19 | |
10/20 | 木 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 1 | 40 | -43 | 1 | 50 | -55 | 40 | -50 | 1 | 30 | -45 | 木 | 10/20 | |
10/21 | 金 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 1 | 36 | -39 | 1 | 50 | -55 | 40 | -50 | 1 | 30 | -45 | 金 | 10/21 | |
10/22 | 土 | 土 | 10/22 | ||||||||||||||||||||||||
10/23 | 日 | 日 | 10/23 | ||||||||||||||||||||||||
10/24 | 月 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 1 | 42 | -45 | 1 | 50 | -55 | 40 | -50 | 1 | 30 | -45 | 月 | 10/24 | |
10/25 | 火 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 1 | 40 | -43 | 1 | 50 | -55 | 40 | -50 | 1 | 30 | -45 | 火 | 10/25 | |
10/26 | 水 | 3 | 150 | -150 | 3 | 150 | -150 | 3 | 51 | -165 | 3 | 51 | -165 | 3 | 99 | -108 | 3 | 150 | -165 | 120 | -150 | 3 | 90 | -135 | 水 | 10/26 | |
10/27 | 木 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 1 | 33 | -36 | 1 | 50 | -55 | 40 | -50 | 1 | 30 | -45 | 木 | 10/27 | |
10/28 | 金 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 1 | 29 | -32 | 1 | 50 | -55 | 40 | -50 | 1 | 30 | -45 | 金 | 10/28 | |
10/29 | 土 | 土 | 10/29 | ||||||||||||||||||||||||
10/30 | 日 | 日 | 10/30 | ||||||||||||||||||||||||
10/31 | 月 | 2 | 100 | -100 | 2 | 100 | -100 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 2 | 60 | -66 | 2 | 100 | -110 | 80 | -100 | 2 | 60 | -90 | 月 | 10/31 | |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
ポンド/円
2022年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。
2022年10月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
10/1 | 土 | 土 | 10/1 | ||||||||||||||||||||||||
10/2 | 日 | 日 | 10/2 | ||||||||||||||||||||||||
10/3 | 月 | 1 | 133 | -133 | 1 | 133 | -133 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 112 | -115 | 1 | 80 | -100 | 120 | -125 | 1 | 70 | -95 | 月 | 10/3 | |
10/4 | 火 | 1 | 133 | -133 | 1 | 133 | -133 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 118 | -121 | 1 | 100 | -120 | 120円 | -125円 | 1 | 70 | -95 | 火 | 10/4 | |
10/5 | 水 | 4 | 560 | -560 | 4 | 560 | -560 | 3 | 105 | -390 | 3 | 105 | -390 | 1 | 124 | -127 | 4 | 360 | -440 | 480 | -500 | 4 | 280 | -380 | 水 | 10/5 | |
10/6 | 木 | 1 | 140 | -140 | 1 | 140 | -140 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 124 | -127 | 1 | 80 | -100 | 120 | -125 | 1 | 70 | -95 | 木 | 10/6 | |
10/7 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 10/7 | |
10/8 | 土 | 土 | 10/8 | ||||||||||||||||||||||||
10/9 | 日 | 日 | 10/9 | ||||||||||||||||||||||||
10/10 | 月 | 1 | 120 | -120 | 1 | 120 | -120 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 103 | -109 | 1 | 80 | -100 | 99 | -104 | 1 | 70 | -95 | 月 | 10/10 | |
10/11 | 火 | 1 | 106 | -106 | 1 | 106 | -106 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 99 | -105 | 1 | 80 | -100 | 99 | -104 | 1 | 70 | -95 | 火 | 10/11 | |
10/12 | 水 | 3 | 318 | -318 | 3 | 318 | -318 | 3 | 105 | -390 | 3 | 105 | -390 | 3 | 294 | -303 | 3 | 240 | -300 | 288 | -303 | 3 | 210 | -285 | 水 | 10/12 | |
10/13 | 木 | 1 | 106 | -106 | 1 | 106 | -106 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 98 | -101 | 1 | 80 | -100 | 96 | -101 | 1 | 70 | -95 | 木 | 10/13 | |
10/14 | 金 | 1 | 125 | -125 | 1 | 125 | -125 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 106 | -109 | 1 | 80 | -100 | 115 | -120 | 1 | 70 | -95 | 金 | 10/14 | |
10/15 | 土 | 土 | 10/15 | ||||||||||||||||||||||||
10/16 | 日 | 日 | 10/16 | ||||||||||||||||||||||||
10/17 | 月 | 1 | 130 | -130 | 1 | 130 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 121 | -127 | 1 | 100 | -120 | 115 | -120 | 1 | 85 | -110 | 月 | 10/17 | |
10/18 | 火 | 1 | 130 | -130 | 1 | 130 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 124 | -127 | 1 | 120 | -140 | 115 | -120 | 1 | 85 | -110 | 火 | 10/18 | |
10/19 | 水 | 3 | 405 | -405 | 3 | 405 | -405 | 3 | 105 | -390 | 3 | 105 | -390 | 3 | 372 | -381 | 3 | 360 | -420 | 345 | -360 | 3 | 255 | -330 | 水 | 10/19 | |
10/20 | 木 | 1 | 135 | -135 | 1 | 135 | -135 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 122 | -125 | 1 | 120 | -140 | 115 | -120 | 1 | 85 | -110 | 木 | 10/20 | |
10/21 | 金 | 1 | 135 | -135 | 1 | 135 | -135 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 116 | -119 | 1 | 120 | -140 | 115 | -120 | 1 | 85 | -110 | 金 | 10/21 | |
10/22 | 土 | 土 | 10/22 | ||||||||||||||||||||||||
10/23 | 日 | 日 | 10/23 | ||||||||||||||||||||||||
10/24 | 月 | 1 | 135 | -135 | 1 | 135 | -135 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 124 | -127 | 1 | 80 | -100 | 115 | -120 | 1 | 100 | -125 | 月 | 10/24 | |
10/25 | 火 | 1 | 135 | -135 | 1 | 135 | -135 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 118 | -121 | 1 | 90 | -110 | 115 | -120 | 1 | 100 | -125 | 火 | 10/25 | |
10/26 | 水 | 3 | 405 | -405 | 3 | 405 | -405 | 3 | 105 | -390 | 3 | 105 | -390 | 3 | 330 | -339 | 3 | 300 | -360 | 345 | -360 | 3 | 300 | -375 | 水 | 10/26 | |
10/27 | 木 | 1 | 135 | -135 | 1 | 135 | -135 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 112 | -115 | 1 | 100 | -120 | 115 | -120 | 1 | 100 | -125 | 木 | 10/27 | |
10/28 | 金 | 1 | 135 | -135 | 1 | 135 | -135 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 104 | -107 | 1 | 100 | -120 | 115 | -120 | 1 | 100 | -125 | 金 | 10/28 | |
10/29 | 土 | 土 | 10/29 | ||||||||||||||||||||||||
10/30 | 日 | 日 | 10/30 | ||||||||||||||||||||||||
10/31 | 月 | 2 | 270 | -270 | 2 | 270 | -270 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 2 | 208 | -214 | 2 | 160 | -200 | 230 | -240 | 2 | 200 | -250 | 月 | 10/31 | |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
豪ドル/円
2022年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。
2022年10月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | |
10/1 | 土 | 土 | 10/1 | ||||||||||||||||||||||||
10/2 | 日 | 日 | 10/2 | ||||||||||||||||||||||||
10/3 | 月 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 56 | -98 | 1 | 56 | -98 | 1 | 56 | -59 | 1 | 60 | -66 | 56 | -57 | 1 | 38 | -88 | 月 | 10/3 | |
10/4 | 火 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 65 | -98 | 1 | 65 | -98 | 1 | 56 | -59 | 1 | 60 | -66 | 56円 | -57円 | 1 | 38 | -88 | 火 | 10/4 | |
10/5 | 水 | 4 | 200 | -200 | 4 | 200 | -200 | 3 | 201 | -294 | 3 | 201 | -294 | 4 | 236 | -248 | 4 | 240 | -264 | 240 | -244 | 4 | 152 | -352 | 水 | 10/5 | |
10/6 | 木 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 67 | -98 | 1 | 67 | -98 | 1 | 60 | -63 | 1 | 60 | -66 | 60 | -61 | 1 | 38 | -88 | 木 | 10/6 | |
10/7 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 67 | -98 | 1 | 67 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 10/7 | |
10/8 | 土 | 土 | 10/8 | ||||||||||||||||||||||||
10/9 | 日 | 日 | 10/9 | ||||||||||||||||||||||||
10/10 | 月 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 67 | -98 | 1 | 67 | -98 | 1 | 57 | -60 | 1 | 60 | -66 | 60 | -61 | 1 | 38 | -88 | 月 | 10/10 | |
10/11 | 火 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 68 | -98 | 1 | 68 | -98 | 1 | 57 | -60 | 1 | 60 | -66 | 60 | -61 | 1 | 38 | -88 | 火 | 10/11 | |
10/12 | 水 | 3 | 180 | -180 | 3 | 180 | -180 | 3 | 204 | -294 | 3 | 204 | -294 | 3 | 168 | -177 | 3 | 180 | -198 | 180 | -183 | 3 | 114 | -264 | 水 | 10/12 | |
10/13 | 木 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 68 | -98 | 1 | 68 | -98 | 1 | 56 | -59 | 1 | 60 | -66 | 60 | -61 | 1 | 38 | -88 | 木 | 10/13 | |
10/14 | 金 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 68 | -98 | 1 | 68 | -98 | 1 | 57 | -60 | 1 | 60 | -66 | 60 | -61 | 1 | 38 | -88 | 金 | 10/14 | |
10/15 | 土 | 土 | 10/15 | ||||||||||||||||||||||||
10/16 | 日 | 日 | 10/16 | ||||||||||||||||||||||||
10/17 | 月 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 68 | -98 | 1 | 68 | -98 | 1 | 59 | -62 | 1 | 60 | -66 | 60 | -61 | 1 | 38 | -88 | 月 | 10/17 | |
10/18 | 火 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 69 | -98 | 1 | 69 | -98 | 1 | 58 | -61 | 1 | 60 | -66 | 60 | -61 | 1 | 38 | -88 | 火 | 10/18 | |
10/19 | 水 | 3 | 180 | -180 | 3 | 180 | -180 | 3 | 207 | -294 | 3 | 207 | -294 | 3 | 174 | -183 | 3 | 180 | -198 | 186 | -189 | 3 | 114 | -264 | 水 | 10/19 | |
10/20 | 木 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 69 | -98 | 1 | 69 | -98 | 1 | 58 | -61 | 1 | 60 | -66 | 62 | -63 | 1 | 38 | -88 | 木 | 10/20 | |
10/21 | 金 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 69 | -98 | 1 | 69 | -98 | 1 | 57 | -60 | 1 | 60 | -66 | 62 | -63 | 1 | 38 | -88 | 金 | 10/21 | |
10/22 | 土 | 土 | 10/22 | ||||||||||||||||||||||||
10/23 | 日 | 日 | 10/23 | ||||||||||||||||||||||||
10/24 | 月 | 1 | 63 | -63 | 1 | 63 | -63 | 1 | 70 | -98 | 1 | 70 | -98 | 1 | 63 | -66 | 1 | 50 | -56 | 62 | -63 | 1 | 38 | -88 | 月 | 10/24 | |
10/25 | 火 | 1 | 63 | -63 | 1 | 63 | -63 | 1 | 71 | -98 | 1 | 71 | -98 | 1 | 61 | -67 | 1 | 50 | -56 | 62 | -63 | 1 | 38 | -88 | 火 | 10/25 | |
10/26 | 水 | 3 | 189 | -189 | 3 | 189 | -189 | 3 | 210 | -294 | 3 | 210 | -294 | 3 | 174 | -183 | 3 | 150 | -168 | 210 | -213 | 3 | 114 | -264 | 水 | 10/26 | |
10/27 | 木 | 1 | 63 | -63 | 1 | 63 | -63 | 1 | 71 | -98 | 1 | 71 | -98 | 1 | 61 | -64 | 1 | 50 | -56 | 70 | -71 | 1 | 38 | -88 | 木 | 10/27 | |
10/28 | 金 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 71 | -98 | 1 | 71 | -98 | 1 | 57 | -60 | 1 | 50 | -56 | 60 | -61 | 1 | 38 | -88 | 金 | 10/28 | |
10/29 | 土 | 土 | 10/29 | ||||||||||||||||||||||||
10/30 | 日 | 日 | 10/30 | ||||||||||||||||||||||||
10/31 | 月 | 2 | 120 | -120 | 2 | 120 | -120 | 1 | 71 | -98 | 1 | 71 | -98 | 2 | 120 | -126 | 2 | 100 | -112 | 130 | -132 | 2 | 76 | -176 | 月 | 10/31 | |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
NZドル/円
2022年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。
2022年10月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
10/1 | 土 | 土 | 10/1 | ||||||||||||||||||||||||
10/2 | 日 | 日 | 10/2 | ||||||||||||||||||||||||
10/3 | 月 | 1 | 45 | -45 | 1 | 45 | -45 | 1 | 60 | -115 | 1 | 60 | -115 | 1 | 59 | -62 | 1 | 40 | -55 | 50 | -55 | 1 | 40 | -91 | 月 | 10/3 | |
10/4 | 火 | 1 | 45 | -45 | 1 | 45 | -45 | 1 | 56 | -111 | 1 | 56 | -111 | 1 | 55 | -58 | 1 | 50 | -65 | 50円 | -55円 | 1 | 40 | -91 | 火 | 10/4 | |
10/5 | 水 | 4 | 180 | -180 | 4 | 180 | -180 | 3 | 183 | -348 | 3 | 183 | -348 | 4 | 220 | -232 | 4 | 200 | -260 | 200 | -220 | 4 | 160 | -364 | 水 | 10/5 | |
10/6 | 木 | 1 | 55 | -55 | 1 | 55 | -55 | 1 | 63 | -118 | 1 | 63 | -118 | 1 | 59 | -62 | 1 | 60 | -75 | 50 | -55 | 1 | 40 | -91 | 木 | 10/6 | |
10/7 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 60 | -115 | 1 | 60 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 10/7 | |
10/8 | 土 | 土 | 10/8 | ||||||||||||||||||||||||
10/9 | 日 | 日 | 10/9 | ||||||||||||||||||||||||
