2022年11月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。
米ドル/円
2022年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。
2022年10月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
11/1 | 火 | 3 | 360 | -360 | 3 | 360 | -360 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 3 | 390 | -399 | 3 | 360 | -390 | 363 | -381 | 3 | 300 | -420 | 火 | 11/1 | |
11/2 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 3 | 120 | -450 | 3 | 120 | -450 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 11/2 | |
11/3 | 木 | 1 | 148 | -148 | 1 | 148 | -148 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 129 | -132 | 1 | 130 | -140 | 121 | -127 | 1 | 100 | -140 | 木 | 11/3 | |
11/4 | 金 | 1 | 145 | -145 | 1 | 145 | -145 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 129 | -132 | 1 | 130 | -140 | 138 | -144 | 1 | 100 | -140 | 金 | 11/4 | |
11/5 | 土 | 土 | 11/5 | ||||||||||||||||||||||||
11/6 | 日 | 日 | 11/6 | ||||||||||||||||||||||||
11/7 | 月 | 1 | 150 | -150 | 1 | 150 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 135 | -138 | 1 | 120 | -130 | 138 | -144 | 1 | 125 | -165 | 月 | 11/7 | |
11/8 | 火 | 4 | 580 | -580 | 4 | 580 | -580 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 4 | 568 | -580 | 4 | 480 | -520 | 560 | -584 | 4 | 500 | -660 | 火 | 11/8 | |
11/9 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 3 | 120 | -450 | 3 | 120 | -450 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 11/9 | |
11/10 | 木 | 1 | 151 | -151 | 1 | 151 | -151 | 1 | 40 | -150 | 1 | 40 | -150 | 1 | 156 | -159 | 1 | 120 | -130 | 142 | -148 | 1 | 125 | -165 | 木 | 11/10 | |
11/11 | 金 | 1 | 145 | -145 | 1 | 145 | -145 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 156 | -159 | 1 | 110 | -120 | 148 | -154 | 1 | 125 | -165 | 金 | 11/11 | |
11/12 | 土 | 土 | 11/12 | ||||||||||||||||||||||||
11/13 | 日 | 日 | 11/13 | ||||||||||||||||||||||||
11/14 | 月 | 1 | 145 | -145 | 1 | 145 | -145 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 153 | -156 | 1 | 110 | -120 | 148 | -154 | 1 | 140 | -180 | 月 | 11/14 | |
11/15 | 火 | 1 | 145 | -145 | 1 | 145 | -145 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 151 | -154 | 1 | 110 | -120 | 148 | -154 | 1 | 140 | -180 | 火 | 11/15 | |
11/16 | 水 | 3 | 420 | -420 | 3 | 420 | -420 | 3 | 180 | -510 | 3 | 180 | -510 | 3 | 447 | -456 | 3 | 330 | -360 | 444 | -462 | 3 | 420 | -540 | 水 | 11/16 | |
11/17 | 木 | 1 | 140 | -140 | 1 | 140 | -140 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 145 | -151 | 1 | 110 | -120 | 148 | -154 | 1 | 140 | -180 | 木 | 11/17 | |
11/18 | 金 | 3 | 420 | -420 | 3 | 420 | -420 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 3 | 447 | -456 | 3 | 330 | -360 | 444 | -462 | 3 | 435 | -555 | 金 | 11/18 | |
11/19 | 土 | 土 | 11/19 | ||||||||||||||||||||||||
11/20 | 日 | 日 | 11/20 | ||||||||||||||||||||||||
11/21 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 11/21 | |
11/22 | 火 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 11/22 | |
11/23 | 水 | 3 | 420 | -420 | 3 | 420 | -420 | 3 | 180 | -510 | 3 | 180 | -510 | 3 | 447 | -456 | 3 | 330 | -360 | 444 | -462 | 3 | 435 | -555 | 水 | 11/23 | |
11/24 | 木 | 1 | 140 | -140 | 1 | 140 | -140 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 146 | -152 | 1 | 110 | -120 | 148 | -154 | 1 | 145 | -185 | 木 | 11/24 | |
11/25 | 金 | 1 | 140 | -140 | 1 | 140 | -140 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 142 | -148 | 1 | 110 | -120 | 148 | -154 | 1 | 148 | -188 | 金 | 11/25 | |
11/26 | 土 | 土 | 11/26 | ||||||||||||||||||||||||
11/27 | 日 | 日 | 11/27 | ||||||||||||||||||||||||
11/28 | 月 | 1 | 140 | -140 | 1 | 140 | -140 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 149 | -152 | 1 | 110 | -120 | 148 | -154 | 1 | 148 | -188 | 月 | 11/28 | |
11/29 | 火 | 1 | 140 | -140 | 1 | 140 | -140 | 1 | 60 | -170 | 1 | 60 | -170 | 1 | 150 | -153 | 1 | 110 | -120 | 148 | -154 | 1 | 148 | -188 | 火 | 11/29 | |
11/30 | 水 | 3 | 420 | -420 | 3 | 420 | -420 | 3 | 180 | -510 | 3 | 180 | -510 | 3 | 453 | -471 | 3 | 330 | -360 | 438 | -456 | 3 | 444 | -564 | 水 | 11/30 | |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |
ユーロ/円
2022年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。
2022年10月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
11/1 | 火 | 3 | 150 | -150 | 3 | 150 | -150 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 3 | 99 | -108 | 3 | 165 | -180 | 135 | -165 | 3 | 90 | -135 | 火 | 11/1 | |
11/2 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 3 | 51 | -165 | 3 | 51 | -165 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 11/2 | |
11/3 | 木 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 1 | 47 | -50 | 1 | 55 | -60 | 55 | -65 | 1 | 30 | -45 | 木 | 11/3 | |
11/4 | 金 | 1 | 65 | -65 | 1 | 65 | -65 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 1 | 47 | -50 | 1 | 65 | -70 | 62 | -72 | 1 | 30 | -45 | 金 | 11/4 | |
11/5 | 土 | 土 | 11/5 | ||||||||||||||||||||||||
11/6 | 日 | 日 | 11/6 | ||||||||||||||||||||||||
11/7 | 月 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 1 | 57 | -60 | 1 | 70 | -75 | 62 | -72 | 1 | 45 | -60 | 月 | 11/7 | |
11/8 | 火 | 4 | 300 | -300 | 4 | 300 | -300 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 4 | 256 | -268 | 4 | 280 | -300 | 248 | -288 | 4 | 180 | -240 | 火 | 11/8 | |
11/9 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 3 | 51 | -165 | 3 | 51 | -165 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 11/9 | |
11/10 | 木 | 1 | 75 | -75 | 1 | 75 | -75 | 1 | 17 | -55 | 1 | 17 | -55 | 1 | 68 | -71 | 1 | 70 | -75 | 62 | -72 | 1 | 45 | -60 | 木 | 11/10 | |
11/11 | 金 | 1 | 75 | -75 | 1 | 75 | -75 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 68 | -71 | 1 | 70 | -75 | 62 | -72 | 1 | 45 | -60 | 金 | 11/11 | |
11/12 | 土 | 土 | 11/12 | ||||||||||||||||||||||||
11/13 | 日 | 日 | 11/13 | ||||||||||||||||||||||||
11/14 | 月 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 72 | -75 | 1 | 70 | -75 | 62 | -72 | 1 | 49 | -64 | 月 | 11/14 | |
11/15 | 火 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 67 | -70 | 1 | 70 | -75 | 70 | -80 | 1 | 49 | -64 | 火 | 11/15 | |
11/16 | 水 | 3 | 240 | -240 | 3 | 240 | -240 | 3 | 75 | -240 | 3 | 75 | -240 | 3 | 189 | -198 | 3 | 210 | -225 | 210 | -240 | 3 | 147 | -192 | 水 | 11/16 | |
11/17 | 木 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 61 | -64 | 1 | 70 | -75 | 70 | -80 | 1 | 49 | -64 | 木 | 11/17 | |
11/18 | 金 | 3 | 240 | -240 | 3 | 240 | -240 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 3 | 177 | -186 | 3 | 210 | -225 | 210 | -240 | 3 | 177 | -222 | 金 | 11/18 | |
11/19 | 土 | 土 | 11/19 | ||||||||||||||||||||||||
11/20 | 日 | 日 | 11/20 | ||||||||||||||||||||||||
11/21 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 11/21 | |
11/22 | 火 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 11/22 | |
11/23 | 水 | 3 | 240 | -240 | 3 | 240 | -240 | 3 | 75 | -240 | 3 | 75 | -240 | 3 | 177 | -186 | 3 | 210 | -225 | 210 | -240 | 3 | 177 | -222 | 水 | 11/23 | |
11/24 | 木 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 59 | -62 | 1 | 70 | -75 | 70 | -80 | 1 | 59 | -74 | 木 | 11/24 | |
11/25 | 金 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 65 | -68 | 1 | 70 | -75 | 70 | -80 | 1 | 59 | -74 | 金 | 11/25 | |
11/26 | 土 | 土 | 11/26 | ||||||||||||||||||||||||
11/27 | 日 | 日 | 11/27 | ||||||||||||||||||||||||
11/28 | 月 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 69 | -72 | 1 | 80 | -85 | 70 | -80 | 1 | 59 | -74 | 月 | 11/28 | |
11/29 | 火 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 25 | -80 | 1 | 68 | -71 | 1 | 80 | -85 | 70 | -80 | 1 | 59 | -74 | 火 | 11/29 | |
11/30 | 水 | 3 | 240 | -240 | 3 | 240 | -240 | 3 | 75 | -240 | 3 | 75 | -240 | 3 | 204 | -213 | 3 | 240 | -255 | 210 | -240 | 3 | 177 | -222 | 水 | 11/30 | |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |
ポンド/円
2022年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。
2022年10月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
11/1 | 火 | 3 | 405 | -405 | 3 | 405 | -405 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 3 | 312 | -321 | 3 | 240 | -300 | 405 | -420 | 3 | 300 | -375 | 火 | 11/1 | |
11/2 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 3 | 105 | -390 | 3 | 105 | -390 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 11/2 | |
11/3 | 木 | 1 | 135 | -135 | 1 | 135 | -135 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 104 | -107 | 1 | 80 | -100 | 145 | -150 | 1 | 100 | -125 | 木 | 11/3 | |
11/4 | 金 | 1 | 105 | -105 | 1 | 105 | -105 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 104 | -107 | 1 | 110 | -130 | 135 | -140 | 1 | 100 | -125 | 金 | 11/4 | |
11/5 | 土 | 土 | 11/5 | ||||||||||||||||||||||||
11/6 | 日 | 日 | 11/6 | ||||||||||||||||||||||||
11/7 | 月 | 1 | 125 | -125 | 1 | 125 | -125 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 111 | -114 | 1 | 120 | -140 | 135 | -140 | 1 | 125 | -150 | 月 | 11/7 | |
11/8 | 火 | 4 | 500 | -500 | 4 | 500 | -500 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 4 | 480 | -492 | 4 | 480 | -560 | 600 | -620 | 4 | 500 | -600 | 火 | 11/8 | |
11/9 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 3 | 105 | -390 | 3 | 105 | -390 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 11/9 | |
11/10 | 木 | 1 | 125 | -125 | 1 | 125 | -125 | 1 | 35 | -130 | 1 | 35 | -130 | 1 | 136 | -139 | 1 | 120 | -140 | 135 | -140 | 1 | 125 | -150 | 木 | 11/10 | |
11/11 | 金 | 1 | 125 | -125 | 1 | 125 | -125 | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 136 | -139 | 1 | 120 | -140 | 135 | -140 | 1 | 125 | -150 | 金 | 11/11 | |
11/12 | 土 | 土 | 11/12 | ||||||||||||||||||||||||
11/13 | 日 | 日 | 11/13 | ||||||||||||||||||||||||
11/14 | 月 | 1 | 125 | -125 | 1 | 125 | -125 | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 138 | -144 | 1 | 120 | -140 | 135 | -140 | 1 | 130 | -155 | 月 | 11/14 | |
11/15 | 火 | 1 | 125 | -125 | 1 | 125 | -125 | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 139 | -142 | 1 | 120 | -140 | 135 | -140 | 1 | 130 | -155 | 火 | 11/15 | |
11/16 | 水 | 3 | 375 | -375 | 3 | 375 | -375 | 3 | 150 | -450 | 3 | 150 | -450 | 3 | 405 | -423 | 3 | 360 | -420 | 405 | -420 | 3 | 390 | -465 | 水 | 11/16 | |
11/17 | 木 | 1 | 125 | -125 | 1 | 125 | -125 | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 137 | -143 | 1 | 120 | -140 | 135 | -140 | 1 | 130 | -155 | 木 | 11/17 | |
11/18 | 金 | 3 | 405 | -405 | 3 | 405 | -405 | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 3 | 408 | -426 | 3 | 360 | -420 | 405 | -420 | 3 | 399 | -474 | 金 | 11/18 | |
11/19 | 土 | 土 | 11/19 | ||||||||||||||||||||||||
11/20 | 日 | 日 | 11/20 | ||||||||||||||||||||||||
11/21 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 11/21 | |
11/22 | 火 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 11/22 | |
11/23 | 水 | 3 | 435 | -435 | 3 | 435 | -435 | 3 | 150 | -450 | 3 | 150 | -450 | 3 | 411 | -420 | 3 | 360 | -420 | 405 | -420 | 3 | 399 | -474 | 水 | 11/23 | |
11/24 | 木 | 1 | 145 | -145 | 1 | 145 | -145 | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 137 | -140 | 1 | 120 | -140 | 145 | -150 | 1 | 133 | -158 | 木 | 11/24 | |
11/25 | 金 | 1 | 150 | -150 | 1 | 150 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 142 | -145 | 1 | 120 | -140 | 145 | -150 | 1 | 133 | -158 | 金 | 11/25 | |
11/26 | 土 | 土 | 11/26 | ||||||||||||||||||||||||
11/27 | 日 | 日 | 11/27 | ||||||||||||||||||||||||
11/28 | 月 | 1 | 150 | -150 | 1 | 150 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 148 | -151 | 1 | 120 | -140 | 145 | -150 | 1 | 133 | -158 | 月 | 11/28 | |
11/29 | 火 | 1 | 150 | -150 | 1 | 150 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 50 | -150 | 1 | 147 | -150 | 1 | 120 | -140 | 145 | -150 | 1 | 133 | -158 | 火 | 11/29 | |
11/30 | 水 | 3 | 450 | -450 | 3 | 450 | -450 | 3 | 150 | -450 | 3 | 150 | -450 | 3 | 435 | -444 | 3 | 360 | -420 | 411 | -426 | 3 | 399 | -474 | 水 | 11/30 | |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |
豪ドル/円
2022年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。
2022年10月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | |
11/1 | 火 | 3 | 195 | -195 | 3 | 195 | -195 | 1 | 72 | -98 | 1 | 72 | -98 | 3 | 174 | -183 | 3 | 150 | -168 | 195 | -198 | 3 | 114 | -264 | 火 | 11/1 | |
11/2 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 3 | 213 | -294 | 3 | 213 | -294 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 11/2 | |
11/3 | 木 | 1 | 65 | -65 | 1 | 65 | -65 | 1 | 72 | -98 | 1 | 72 | -98 | 1 | 57 | -60 | 1 | 50 | -56 | 65 | -66 | 1 | 38 | -88 | 木 | 11/3 | |
11/4 | 金 | 1 | 65 | -65 | 1 | 65 | -65 | 1 | 72 | -98 | 1 | 72 | -98 | 1 | 57 | -60 | 1 | 60 | -66 | 65 | -66 | 1 | 38 | -88 | 金 | 11/4 | |
11/5 | 土 | 土 | 11/5 | ||||||||||||||||||||||||
11/6 | 日 | 日 | 11/6 | ||||||||||||||||||||||||
11/7 | 月 | 1 | 65 | -65 | 1 | 65 | -65 | 1 | 75 | -98 | 1 | 75 | -98 | 1 | 60 | -63 | 1 | 60 | -66 | 65 | -66 | 1 | 48 | -98 | 月 | 11/7 | |
11/8 | 火 | 4 | 260 | -260 | 4 | 260 | -260 | 1 | 76 | -98 | 1 | 76 | -98 | 4 | 272 | -284 | 4 | 240 | -264 | 260 | -264 | 4 | 192 | -392 | 火 | 11/8 | |
11/9 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 3 | 225 | -294 | 3 | 225 | -294 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 11/9 | |
11/10 | 木 | 1 | 65 | -65 | 1 | 65 | -65 | 1 | 76 | -98 | 1 | 76 | -98 | 1 | 66 | -69 | 1 | 60 | -66 | 65 | -66 | 1 | 48 | -98 | 木 | 11/10 | |
11/11 | 金 | 1 | 65 | -65 | 1 | 65 | -65 | 1 | 76 | -98 | 1 | 76 | -98 | 1 | 66 | -69 | 1 | 60 | -66 | 65 | -66 | 1 | 48 | -98 | 金 | 11/11 | |
11/12 | 土 | 土 | 11/12 | ||||||||||||||||||||||||
11/13 | 日 | 日 | 11/13 | ||||||||||||||||||||||||
11/14 | 月 | 1 | 65 | -65 | 1 | 65 | -65 | 1 | 76 | -98 | 1 | 76 | -98 | 1 | 65 | -68 | 1 | 60 | -66 | 65 | -66 | 1 | 50 | -100 | 月 | 11/14 | |
11/15 | 火 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 77 | -98 | 1 | 77 | -98 | 1 | 65 | -68 | 1 | 60 | -66 | 68 | -69 | 1 | 50 | -100 | 火 | 11/15 | |
11/16 | 水 | 3 | 240 | -240 | 3 | 240 | -240 | 3 | 231 | -294 | 3 | 231 | -294 | 3 | 204 | -213 | 3 | 180 | -198 | 204 | -207 | 3 | 150 | -300 | 水 | 11/16 | |
11/17 | 木 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 74 | -98 | 1 | 74 | -98 | 1 | 67 | -70 | 1 | 60 | -66 | 68 | -69 | 1 | 50 | -100 | 木 | 11/17 | |
11/18 | 金 | 3 | 198 | -198 | 3 | 198 | -198 | 1 | 71 | -98 | 1 | 71 | -98 | 3 | 192 | -201 | 3 | 180 | -198 | 204 | -207 | 3 | 180 | -330 | 金 | 11/18 | |
11/19 | 土 | 土 | 11/19 | ||||||||||||||||||||||||
11/20 | 日 | 日 | 11/20 | ||||||||||||||||||||||||
11/21 | 月 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 68 | -98 | 1 | 68 | -98 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 11/21 | |
11/22 | 火 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 69 | -98 | 1 | 69 | -98 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 11/22 | |
11/23 | 水 | 3 | 198 | -198 | 3 | 198 | -198 | 3 | 207 | -294 | 3 | 207 | -294 | 3 | 192 | -201 | 3 | 180 | -198 | 204 | -207 | 3 | 180 | -330 | 水 | 11/23 | |
11/24 | 木 | 1 | 66 | -66 | 1 | 66 | -66 | 1 | 69 | -98 | 1 | 69 | -98 | 1 | 64 | -67 | 1 | 60 | -66 | 68 | -69 | 1 | 60 | -110 | 木 | 11/24 | |
11/25 | 金 | 1 | 66 | -66 | 1 | 66 | -66 | 1 | 68 | -98 | 1 | 68 | -98 | 1 | 66 | -69 | 1 | 60 | -66 | 68 | -69 | 1 | 65 | -115 | 金 | 11/25 | |
11/26 | 土 | 土 | 11/26 | ||||||||||||||||||||||||
11/27 | 日 | 日 | 11/27 | ||||||||||||||||||||||||
11/28 | 月 | 1 | 66 | -66 | 1 | 66 | -66 | 1 | 68 | -98 | 1 | 68 | -98 | 1 | 64 | -67 | 1 | 60 | -66 | 68 | -69 | 1 | 65 | -115 | 月 | 11/28 | |
11/29 | 火 | 1 | 66 | -66 | 1 | 66 | -66 | 1 | 69 | -98 | 1 | 69 | -98 | 1 | 66 | -69 | 1 | 60 | -66 | 68 | -69 | 1 | 65 | -115 | 火 | 11/29 | |
11/30 | 水 | 3 | 198 | -198 | 3 | 198 | -198 | 3 | 207 | -294 | 3 | 207 | -294 | 3 | 201 | -210 | 3 | 180 | -198 | 204 | -207 | 3 | 195 | -345 | 水 | 11/30 | |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |
NZドル/円
2022年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。
2022年10月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
11/1 | 火 | 3 | 210 | -210 | 3 | 210 | -210 | 1 | 84 | -139 | 1 | 84 | -139 | 3 | 216 | -234 | 3 | 180 | -225 | 180 | -195 | 3 | 120 | -273 | 火 | 11/1 | |
11/2 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 3 | 252 | -417 | 3 | 252 | -417 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 11/2 | |
11/3 | 木 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 85 | -140 | 1 | 85 | -140 | 1 | 68 | -71 | 1 | 60 | -75 | 60 | -65 | 1 | 40 | -91 | 木 | 11/3 | |
11/4 | 金 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 75 | -130 | 1 | 75 | -130 | 1 | 68 | -71 | 1 | 60 | -75 | 60 | -65 | 1 | 40 | -91 | 金 | 11/4 | |
11/5 | 土 | 土 | 11/5 | ||||||||||||||||||||||||
11/6 | 日 | 日 | 11/6 | ||||||||||||||||||||||||
11/7 | 月 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 74 | -129 | 1 | 74 | -129 | 1 | 72 | -75 | 1 | 70 | -85 | 78 | -83 | 1 | 50 | -101 | 月 | 11/7 | |
