2022年7月のFXスワップポイントの累計比較です。
スワップポイント狙い、異業者両建てのサヤ取りなどの取引をするときの参考になるかと思います。
自分が現在FX取引の口座を開設しているFX業者での比較になります。
米ドル/円
2022年7月の米ドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年7月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 1790 | -1790 | 29 | 1790 | -1790 | 29 | 1834 | -1981 | 29 | 103 | -2640 | 29 | 1759 | -1846 | 29 | 1812 | -1899 | 29 | 1743 | -2473 | 29 | 1900 | -2780 | 合計 |
2022年7月の米ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はトライオートFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2022年7月米ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | トライオートFX | 29 | 1,900 | 65.51 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | -1,790 | -61.72 |
ユーロ/円
2022年7月のユーロ/円スワップポイント累計比較です。
2022年7月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | -96 | 96 | 29 | -96 | 96 | 29 | -359 | 236 | 29 | -1430 | -101 | 29 | -296 | 209 | 29 | -289 | 202 | 29 | -664 | -74 | 29 | -534 | -17 | 合計 |
2022年7月のユーロ/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FXでした。
2022年7月ユーロ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | -96 | 3.31 |
売 | LINE FX | 29 | 236 | 8.17 |
ポンド/円
2022年7月のポンド/円スワップポイント累計比較です。
2022年7月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 1720 | -1720 | 29 | 1720 | -1720 | 29 | 1849 | -1948 | 29 | 290 | -2772 | 29 | 1842 | -1929 | 29 | 1818 | -1905 | 29 | 1344 | -2160 | 29 | 1656 | -2375 | 合計 |
2022年7月のポンド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
LIGHT FX
みんなのFXでした。
2022年7月ポンド/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LINE FX | 29 | 1,849 | 63.75 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | -1,720 | -59.31 |
豪ドル/円
2022年7月の豪ドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年7月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 1201 | -1201 | 29 | 1201 | -1201 | 29 | 957 | -1074 | 29 | 1304 | -1956 | 29 | 931 | -1018 | 29 | 987 | -1074 | 29 | 803 | -1455 | 29 | 695 | -2145 | 合計 |
2022年7月の豪ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はGMOクリック証券でした。
NZドル/円
2022年7月のNZドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年7月NZドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 1120 | -1120 | 29 | 1120 | -1120 | 29 | 1365 | -1485 | 29 | 1416 | -3011 | 29 | 1344 | -1431 | 29 | 1328 | -1415 | 29 | 1259 | -1829 | 29 | 795 | -2274 | 合計 |
2022年7月のNZドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は>LIGHT FX
みんなのFXでした。
2022年7月NZドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LION FX | 29 | 1,416 | 48.82 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | -1,120 | -38.62 |
スイスフラン/円
2022年7月のスイスフラン/円スワップポイント累計比較です。
2022年7月スイスフラン/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 180 | -180 | 29 | 180 | -180 | 29 | 33 | -129 | 29 | -40 | -675 | 29 | 42 | -129 | 29 | -104 | 17 | 29 | -502 | -233 | 29 | 174 | -1160 | 合計 |
2022年7月のスイスフラン/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はDMM FXでした。
加ドル/円
2022年7月のカナダドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年7月加ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 1415 | -1415 | 29 | 1415 | -1415 | 29 | 1689 | -1776 | 29 | 264 | -1545 | 29 | 1689 | -1776 | 29 | 1605 | -1692 | 29 | 1584 | -2274 | 29 | 778 | -1619 | 合計 |
2022年7月のカナダドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FX
GMOクリック証券で
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2022年7月カナダドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LINE FX GMOクリック証券 |
29 | 1,689 | 58.24 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | -1,415 | -48.79 |
トルコリラ/円
2022年7月のトルコリラ/円スワップポイント累計比較です。
2022年7月トルコリラ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 588 | -588 | 29 | 588 | -588 | 29 | 672 | -865 | 29 | 632 | -1502 | 29 | 509 | -612 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1232 | -1880 | 29 | 672 | -1397 | 合計 |
2022年7月のトルコリラ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はIG証券で
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2022年7月トルコリラ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | IG証券 | 29 | 1,232 | 42.48 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | -588 | -20.27 |
メキシコペソ/円
2022年7月のメキシコペソ/円スワップポイント累計比較です。
2022年7月メキシコペソ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 442.6 | -442.6 | 28 | 364.8 | -364.8 | 28 | 424 | -612 | 29 | 457 | -602 | 28 | 334 | -418 | 28 | 333 | -417 | 28 | 374 | -496 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
2022年7月のメキシコペソ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
南アフリカランド/円
2022年7月の南アフリカランド/円スワップポイント累計比較です。
2022年7月南アフリカランド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 440 | -440 | 29 | 310.9 | -310.9 | 29 | 357 | -552 | 29 | 441 | -789 | 29 | 274 | -361 | 29 | 284 | -371 | 29 | 366 | -464 | 29 | 377 | -667 | 合計 |
2022年7月の南アフリカランド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
最後に
1月ぶりの集計だったのですが円安やら金利差やらで、だいぶスワップポイントの状況が変わっていてビックリですね!
サヤ取りができる通貨ペアもありますし、この状況が続くと助かります^^;
空いた時間があれば2月から6月も集計して投稿します。
それと1年前の7月との比較などもしてみようと思います。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。