2021年5月のFXスワップポイントの累計比較です。
スワップポイント狙い、異業者両建てのサヤ取りなどの取引をするときの参考になるかと思います。
自分が現在FX取引の口座を開設しているFX業者での比較になります。
米ドル/円
2021年5月の米ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 27 | 143 | -231 | 27 | 143 | -231 | 27 | 162 | -276 | 29 | 58 | -2425 | 27 | 140 | -221 | 27 | 161 | -242 | 64 | -379 | 27 | 198 | -875 | 合計 |
2021年5月の米ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はトライオートFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
GMOクリック証券でした。
ユーロ/円
2021年5月のユーロ/円スワップポイント累計比較です。
2021年ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 26 | -75 | 23 | 26 | -75 | 23 | 26 | -475 | 343 | 28 | -1680 | 0 | 26 | -398 | 320 | 26 | -313 | 235 | -457 | 157 | 26 | -728 | 130 | 合計 |
2021年5月のユーロ/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FXでした。
2021年5月ユーロ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
26 | -75 | -2.88 |
売 | LINE FX | 26 | 343 | 13.19 |
ポンド/円
2021年5月のポンド/円スワップポイント累計比較です。
2021年ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 26 | 648 | -726 | 26 | 648 | -726 | 26 | 230 | -308 | 28 | 28 | -2544 | 26 | 230 | -308 | 26 | 306 | -384 | 204 | -504 | 26 | 52 | -832 | 合計 |
2021年5月のポンド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLINE FX
GMOクリック証券でした。
2021年5月ポンド/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
26 | 648 | 24.92 |
売 | LINE FX GMOクリック証券 |
26 | -308 | -11.84 |
豪ドル/円
2021年5月の豪ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 26 | 70 | -70 | 26 | 70 | -70 | 26 | 46 | -124 | 28 | 79 | -1619 | 26 | 46 | -124 | 26 | 50 | -128 | 6 | -306 | 26 | 26 | -1430 | 合計 |
2021年5月の豪ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
NZドル/円
2021年5月のNZドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年NZドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 26 | 97 | -97 | 26 | 97 | -97 | 26 | 112 | -223 | 28 | 177 | -1717 | 26 | 104 | -182 | 26 | 117 | -195 | 61 | -361 | 26 | 78 | -1482 | 合計 |
2021年5月のNZドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
スイスフラン/円
2021年5月のスイスフラン/円スワップポイント累計比較です。
2021年スイスフラン/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 26 | -130 | 130 | 26 | -130 | 130 | 26 | -538 | 460 | 28 | -980 | 420 | 26 | -538 | 460 | 26 | -466 | 388 | -582 | 302 | 26 | -1120 | 80 | 合計 |
2021年5月のスイスフラン/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FX
GMOクリック証券でした。
2021年5月スイスフラン/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
26 | -130 | -5.0 |
売 | LINE FX GMOクリック証券 |
26 | 460 | 17.69 |
加ドル/円
2021年5月のカナダドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年加ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 26 | 105 | -105 | 26 | 105 | -105 | 26 | 117 | -195 | 28 | 28 | -308 | 26 | 117 | -195 | 26 | 98 | -176 | 51 | -341 | 26 | 26 | -1170 | 合計 |
2021年5月のカナダドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FX
GMOクリック証券で
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2021年5月カナダドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LINE FX GMOクリック証券 |
26 | 117 | 4.5 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
26 | -105 | -4.03 |
トルコリラ/円
2021年5月のトルコリラ/円スワップポイント累計比較です。
2021年トルコリラ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 26 | 1074 | -1074 | 26 | 1074 | -1074 | 26 | 1097 | -1255 | 28 | 1158 | -1998 | 26 | 997 | -1075 | 1014 | -1214 | 26 | 1174 | -1805 | 合計 |
2021年5月のトルコリラ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はトライオートFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2021年5月トルコリラ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | トライオートFX | 26 | 1174 | 45.15 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
26 | -1074 | -41.3 |
メキシコペソ/円
2021年5月のメキシコペソ/円スワップポイント累計比較です。
2021年メキシコペソ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 26 | 182.6 | -182.6 | 26 | 132.6 | -132.6 | 26 | 155 | -317 | 28 | 196 | -336 | 26 | 109 | -187 | 26 | 104 | -182 | 180 | -258 | 合計 |
2021年5月のメキシコペソ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
南アフリカランド/円
2021年5月の南アフリカランド/円スワップポイント累計比較です。
2021年南アフリカランド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | FXプライム | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 26 | 289.6 | -289.6 | 26 | 203.6 | -203.6 | 26 | 243 | -405 | 28 | 314 | -618 | 26 | 201 | -279 | 26 | 213 | -291 | 230 | -308 | 26 | 130 | -390 | 合計 |
2021年5月の南アフリカランド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
最後に
5月もスワップポイント最多最少業者の入れ替わりがありました。
現在取引をしているサヤ取りで決済をすることがあれば記事を投稿しようと思います。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。