2022年1月のFXスワップポイントの累計比較です。
スワップポイント狙い、異業者両建てのサヤ取りなどの取引をするときの参考になるかと思います。
自分が現在FX取引の口座を開設しているFX業者での比較になります。
米ドル/円
2022年1月の米ドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年1月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 270 | -354 | 28 | 270 | -354 | 28 | 203 | -317 | 28 | 56 | -2360 | 28 | 191 | -275 | 28 | 253 | -337 | 28 | -76 | -532 | 28 | 252 | -896 | 合計 |
2022年1月の米ドル/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はGMOクリック証券でした。
2022年1月米ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
28 | 270 | 9.64 |
売 | GMOクリック証券 | 28 | -275 | -9.82 |
ユーロ/円
2022年1月のユーロ/円スワップポイント累計比較です。
2022年1月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | -237 | 181 | 28 | -237 | 181 | 28 | -471 | 342 | 28 | -1680 | 0 | 28 | -392 | 308 | 28 | -413 | 329 | 28 | -762 | 86 | 28 | -784 | 140 | 合計 |
2022年1月のユーロ/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FXでした。
2022年1月ユーロ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
28 | -237 | -8.46 |
売 | LINE FX | 28 | 342 | 12.21 |
ポンド/円
2022年1月のポンド/円スワップポイント累計比較です。
2022年1月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 677 | -761 | 28 | 677 | -761 | 28 | 384 | -468 | 28 | 28 | -2568 | 28 | 384 | -468 | 28 | 424 | -508 | 28 | 17 | -765 | 28 | 254 | -982 | 合計 |
2022年1月のポンド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
LINE FX
GMOクリック証券でした。
2022年1月ポンド/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
28 | 677 | 24.17 |
売 | LINE FX GMOクリック証券 |
28 | -468 | -16.71 |
豪ドル/円
2022年1月の豪ドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年1月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 28 | -73 | 28 | 28 | -73 | 28 | 57 | -150 | 28 | 44 | -1584 | 28 | 55 | -139 | 28 | 95 | -179 | 27 | -166 | -382 | 28 | 56 | -1568 | 合計 |
2022年1月の豪ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はDMM FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
NZドル/円
2022年1月のNZドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年1月NZドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 27 | 245 | -245 | 27 | 245 | -245 | 27 | 322 | -412 | 28 | 334 | -1874 | 27 | 317 | -398 | 27 | 303 | -384 | 27 | 122 | -586 | 27 | 405 | -1782 | 合計 |
2022年1月のNZドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はトライオートFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は>LIGHT FX
みんなのFXでした。
2022年1月NZドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | トライオートFX | 28 | 405 | 14.46 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
28 | -245 | -8.75 |
スイスフラン/円
2022年1月のスイスフラン/円スワップポイント累計比較です。
2022年1月スイスフラン/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | -190 | 190 | 28 | -190 | 190 | 28 | -480 | 360 | 28 | -980 | 420 | 28 | -410 | 326 | 28 | -422 | 338 | 28 | -923 | 283 | 28 | -1260 | 140 | 合計 |
2022年1月のスイスフラン/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLION FXでした。
2022年1月スイスフラン/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
28 | -190 | -6.78 |
売 | LION FX | 28 | 420 | 15.0 |
加ドル/円
2022年1月のカナダドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年1月加ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 136 | -136 | 28 | 136 | -136 | 28 | 156 | -243 | 28 | 28 | -308 | 28 | 153 | -237 | 28 | 169 | -253 | 28 | -217 | -611 | 28 | 140 | -952 | 合計 |
2022年1月のカナダドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はDMM FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
トルコリラ/円
2022年1月のトルコリラ/円スワップポイント累計比較です。
2022年1月トルコリラ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 688 | -1038 | 28 | 688 | -1038 | 28 | 662 | -774 | 28 | 729 | -1569 | 28 | 642 | -726 | 0 | 0 | 0 | 28 | 749 | -1183 | 28 | 809 | -1509 | 合計 |
2022年1月のトルコリラ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はトライオートFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はGMOクリック証券でした。
メキシコペソ/円
2022年1月のメキシコペソ/円スワップポイント累計比較です。
2022年1月メキシコペソ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 213.8 | -213.8 | 28 | 185.8 | -185.8 | 28 | 227 | -411 | 28 | 214 | -354 | 28 | 180 | -264 | 28 | 177 | -261 | 28 | 217 | -289 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
2022年1月のメキシコペソ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
南アフリカランド/円
2022年1月の南アフリカランド/円スワップポイント累計比較です。
2022年1月南アフリカランド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 257.8 | -257.8 | 28 | 229.8 | -229.8 | 28 | 262 | -418 | 28 | 260 | -596 | 28 | 241 | -325 | 28 | 228 | -312 | 28 | 250 | -356 | 28 | 252 | -532 | 合計 |
2022年1月の南アフリカランド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
最後に
12月もスワップポイント最多最少業者の入れ替わりがありました。
利幅が減ってしまった通貨ペアも増えてきましたね。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。