 
				
				
				
			先日紹介をしたスワップ3倍狙いトレードの23年1月の取引結果です。
取引ルール
取引通貨ペア
取引コストとなるスプレッド
利益となるスワップポイント
の関係から、米ドル/円で取引をします。
取引数量
取引数量はスワップ付与日数と同じ数量で始めて、取引結果に応じて増減をします。
スワップ1倍の日は1lotでスワップ3倍の日は3lotで取引をします。
増減方法は検討中です。
取引時間
ロールオーバーに近づくとスプレッドが開いてしまうので、ロールオーバーの15分前に新規取引をして、
ロールオーバー後、スプレッドが戻ったら決済取引をします。
ロールオーバーのタイミングにはサマータイム(夏時間)と米国標準時間(冬時間)の2種類あり
- サマータイム(夏時間)は3月の第2日曜日(米国時間)
- 米国標準時間(冬時間)は11月の第1日曜日(米国時間)
に切り替わります。
- サマータイム時
 5:45に新規取引→6:30ころ決済取引
- 米国標準時間時
 6:45に新規取引→7:30ころ決済取引
FX業者の選択
今回のスワップ3倍狙い取引をするのに選んだFX業者はみんなのFXです。
- 買いスワップポイントが高い
- 時間成り行き注文ができる
- スプレッドが開いている時間が短い
が選んだ理由になります。
取引結果
23年1月の取引結果です。
| 取引日 | 曜 日 | 約定 時間 | 約定 価格 | スワップ 日数 | スワップ ポイント | 数 量 | Pips 損益 | 建玉 損益 | 合計 スワップ | 決済 損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 | 火 | 6:45 | 131.033 | 1 | 155円 | 1 | -5.0 | -500円 | +155円 | -345円 | 
| 7:32 | 130.983 | |||||||||
| 1月4日 | 水 | 6:45 | 132.685 | 4 | 640円 | 4 | -14.2 | -5,680円 | +2,560円 | -3,120円 | 
| 7:32 | 132.543 | |||||||||
| 1月5日 | 木 | 6:45 | 133.41 | 1 | 160円 | 1 | +0.4 | +40円 | +160円 | +200円 | 
| 7:50 | 133.414 | |||||||||
| 1月10日 | 火 | 6:45 | 132.234 | 1 | 160円 | 1 | -1.0 | -100円 | +160円 | +60円 | 
| 7:54 | 132.224 | |||||||||
| 1月11日 | 水 | 6:43 | 132.495 | 4 | 640円 | 4 | -1.7 | -680円 | +2,560円 | +1,880円 | 
| 7:30 | 132.478 | |||||||||
| 1月16日 | 月 | 6:45 | 128.455 | 1 | 158円 | 1 | +4.6 | +460円 | +158円 | 618円 | 
| 7:30 | 128.501 | |||||||||
| 1月17日 | 火 | 6:45 | 128.175 | 1 | 158円 | 1 | -1.8 | -180円 | +158円 | -22円 | 
| 7:30 | 128.157 | |||||||||
| 1月18日 | 水 | 6:45 | 128.891 | 3 | 459円 | 3 | -3.5 | -1,050円 | +1,377円 | +327円 | 
| 7:30 | 128.856 | |||||||||
| 1月19日 | 木 | 6:45 | 128.403 | 1 | 155円 | 1 | +2.2 | +220円 | +155円 | +375円 | 
| 7:30 | 128.425 | |||||||||
| 1月23日 | 月 | 6:45 | 130.7 | 1 | 155円 | 1 | -5.3 | -530円 | +155円 | -375円 | 
| 7:30 | 130.647 | |||||||||
| 1月24日 | 火 | 6:45 | 130.185 | 1 | 155円 | 1 | -0.9 | -90円 | +155円 | +65円 | 
| 7:30 | 130.176 | |||||||||
| 1月25日 | 水 | 6:45 | 129.596 | 3 | 465円 | 3 | -1.1 | -330円 | +1,395円 | +1,065円 | 
| 7:30 | 129.585 | |||||||||
| 1月26日 | 木 | 6:45 | 130.243 | 1 | 155円 | 1 | -3.5 | -350円 | +155円 | -195円 | 
| 7:30 | 130.208 | |||||||||
| 1月30日 | 月 | 6:45 | 130.43 | 1 | 155円 | 1 | +0.6 | +60円 | +155円 | +215円 | 
| 7:30 | 130.436 | |||||||||
| 1月31日 | 火 | 6:45 | 130.106 | 1 | 155円 | 1 | -1.9 | -190円 | +155円 | -35円 | 
| 7:30 | 130.087 | |||||||||
| 取引日数 | 15日 | 合計 | 25 | 3,925円 | 25 | -32.1 | -8,900円 | +9,613円 | +713円 | |
| 平均 | 1.66 | 262円 | 1.66 | -2.14 | -593円 | +641円 | +48円 | 
最後に
月収支はプラスで終わることができましたが、シミュレーションのように良い結果は出ませんでしたね^^;
とくにスワップ4倍デーの1/4の影響が大きいですね。
年始の影響なのかスワップ4倍デーの影響なのか気になります・・・
2月からは1.1倍に取引数量を増やして取引をしてみようと思います。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。





