先日紹介をしたスワップ3倍狙いトレードの23年3月の取引結果です。
取引ルール
取引通貨ペア
取引コストとなるスプレッド
利益となるスワップポイント
の関係から、米ドル/円で取引をします。
取引数量
取引数量はスワップ付与日数と同じ数量で始めて、取引結果に応じて増減をします。
増減方法は
プラスだった次の取引は+0.1
マイナスだった次の取引は-0.1
にします。
取引時間
ロールオーバーに近づくとスプレッドが開いてしまうので、ロールオーバーの15分前に新規取引をして、
ロールオーバー後、スプレッドが戻ったら決済取引をします。
ロールオーバーのタイミングにはサマータイム(夏時間)と米国標準時間(冬時間)の2種類あり
- サマータイム(夏時間)は3月の第2日曜日(米国時間)
- 米国標準時間(冬時間)は11月の第1日曜日(米国時間)
に切り替わります。
- サマータイム時
5:45に新規取引→6:30ころ決済取引 - 米国標準時間時
6:45に新規取引→7:30ころ決済取引
FX業者の選択
今回のスワップ3倍狙い取引をするのに選んだFX業者はみんなのFXです。
- 買いスワップポイントが高い
- 時間成り行き注文ができる
- スプレッドが開いている時間が短い
が選んだ理由になります。
取引結果
23年3月の取引結果です。
取引日 | 曜 日 |
約定 時間 |
約定 価格 |
スワップ 日数 |
スワップ ポイント |
数 量 |
Pips 損益 |
建玉 損益 |
合計 スワップ |
決済 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 水 | 6:43 | 136.22 | 3 | 510円 | 3 | -6.5 | -1,950円 | 1,530円 | -420円 |
7:30 | 136.155 | |||||||||
3月2日 | 木 | 6:45 | 136.735 | 1 | 175円 | 1.5 | -2 | -300円 | 263円 | -38円 |
7:29 | 136.715 | |||||||||
3月6日 | 月 | 6:45 | 135.929 | 1 | 175円 | 1.6 | -0.7 | -112円 | 280円 | 168円 |
7:34 | 135.922 | |||||||||
3月7日 | 火 | 6:45 | 137.146 | 1 | 170円 | 1.7 | -0.1 | -17円 | 289円 | 272円 |
7:30 | 137.145 | |||||||||
3月8日 | 水 | 6:43 | 137.405 | 3 | 510円 | 2.7 | -15.5 | -4,185円 | 1,377円 | -2,808円 |
7:30 | 137.25 | |||||||||
3月9日 | 木 | 6:45 | 136.126 | 1 | 170円 | 1.8 | 2.9 | 522円 | 306円 | 828円 |
7:30 | 136.155 | |||||||||
3月13日 | 月 | 6:45 | 133.247 | 1 | 170円 | 1.9 | -2.1 | -399円 | 323円 | -76円 |
7:30 | 133.226 | |||||||||
3月14日 | 火 | 6:45 | 134.202 | 1 | 190円 | 1.9 | 5.4 | 1,026円 | 361円 | 1,387円 |
7:30 | 134.256 | |||||||||
3月15日 | 水 | 6:45 | 133.429 | 3 | 516円 | 2 | -6.1 | -1,220円 | 1,032円 | -188円 |
7:30 | 133.368 | |||||||||
3月16日 | 木 | 5:45 | 133.789 | 2 | 344円 | 1.9 | -8.1 | -1,539円 | 654円 | -885円 |
6:30 | 133.708 | |||||||||
3月21日 | 火 | 5:45 | 132.542 | 1 | 170円 | 1.8 | -6.9 | -1,242円 | 306円 | -936円 |
6:30 | 132.473 | |||||||||
3月22日 | 水 | 5:45 | 131.415 | 3 | 510円 | 1.7 | 0.2 | 34円 | 867円 | 901円 |
6:30 | 131.417 | |||||||||
3月23日 | 木 | 5:45 | 130.871 | 1 | 170円 | 1.8 | -3.1 | -558円 | 306円 | -252円 |
6:30 | 130.84 | |||||||||
3月27日 | 月 | 5:45 | 131.538 | 1 | 170円 | 1.7 | 1.5 | 255円 | 289円 | 544円 |
6:30 | 131.553 | |||||||||
3月28日 | 火 | 5:45 | 130.888 | 1 | 170円 | 1.8 | 3.8 | 684円 | 306円 | 990円 |
6:30 | 130.926 | |||||||||
3月29日 | 水 | 5:45 | 132.884 | 3 | 510円 | 1.9 | -13.6 | -2,584円 | 969円 | -1,615円 |
6:30 | 132.748 | |||||||||
3月30日 | 木 | 5:45 | 132.689 | 1 | 180円 | 1.8 | -1.1 | -198円 | 324円 | 126円 |
6:30 | 132.678 | |||||||||
取引日数 | 17日 | 合計 | 28 | 4,810円 | 32.5 | -52.0 | -11,783円 | +9,781円 | -2,002円 | |
平均 | 1.64 | 283円 | 1.91 | -3.05 | -693円 | +575円 | -118円 |
最後に
ついにマイナス収支で終わってしまいました^^;
やはり水曜日の結果が良くないので、取引をしないか、反対取引をするか検討してみます。
後ほど、曜日別収支の記事を投稿しようと思います。
収支 | |
---|---|
1月 | +713円 |
2月 | +1,713円 |
3月 | -2,002円 |
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。