【LIGHT FX】が無料で提供しているTMサイン(テキストマイニングサイン)に合わせて取引をした場合の損益がどのようになるのか、過去のTMサイン(テキストマイニングサイン)とチャートから2週間のデータを確認をしたところ利益が出ていたので、85.0%以上のTMサインが出たときにだけ実際に取引をしています。
スマホに通知が来る時間(5分の誤差)で取引をした場合に損益がどうなるのかチャートからデータを取得して検証してみました。
それと同じ時期に取引した実収支を公開します。
TMサインについてはこちらに書いてあります。
TMサインとチャートで確認
過去のTMサインと1分足で確認をした結果です。
1分足のチャートが2週間前まで見ることができたのですが、10日前までしか見ることができなくなってしまい14日から20日分が抜けています。
TMサインの出た時間とスマホに通知が来るタイミングに5分の差があったのですが、今年に入ってから3分ほどで通知が来るようになりました。
比較
パーセント別の比較です。
2021年1月テキストマイニングサイン%別比較 | ||||||||
% | 取引 回数 |
プラス | マイナス | 勝率 | 合計 損益 |
1取引 平均 |
最大 利益 |
最大 損失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90%~ | 19回 | 10回 | 9回 | 52.63% | +0.046 | +0.002 | +0.15 | -0.218 |
85.0%~ 89.9% |
235回 | 108回 | 126回 | 45.95% | -1.828 | -0.007 | +0.142 | -0.225 |
テキストマイニングサイン90%~
テキストマイニングサイン90%~のデータです。
2021年1月テキストマイニングサイン90%~ | ||||||||
日 | 時間 | 売買 | 新規 | 5分後 の誤差 |
確率 | 5分後 | 1時間後 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月4日 | 9:32 | 売 | 103.106 | -0.018 | 90.40% | 103.088 | 103.11 | -0.022 |
1月6日 | 8:16 | 売 | 102.683 | +0.008 | 90.14% | 102.691 | 102.633 | +0.058 |
1月7日 | 2:05 | 売 | 103.253 | -0.001 | 91.38% | 103.252 | 103.202 | +0.05 |
1月7日 | 5:20 | 売 | 102.968 | +0.037 | 91.52% | 103.005 | 103.015 | -0.01 |
1月8日 | 8:51 | 売 | 103.812 | -0.026 | 90.12% | 103.786 | 103.824 | -0.038 |
1月8日 | 22:33 | 売 | 103.875 | -0.038 | 95.32% | 103.837 | 103.687 | +0.15 |
1月8日 | 22:36 | 売 | 103.89 | -0.132 | 90.73% | 103.758 | 103.725 | +0.033 |
1月8日 | 22:36 | 売 | 103.89 | -0.132 | 91.06% | 103.758 | 103.725 | +0.033 |
1月8日 | 22:46 | 売 | 103.63 | +0.022 | 90.97% | 103.652 | 103.841 | -0.189 |
1月8日 | 22:58 | 売 | 103.657 | +0.016 | 93.90% | 103.673 | 103.891 | -0.218 |
1月12日 | 20:46 | 売 | 104.199 | -0.017 | 90.58% | 104.182 | 104.221 | -0.039 |
1月12日 | 20:46 | 売 | 104.199 | -0.017 | 90.59% | 104.182 | 104.221 | -0.039 |
1月13日 | 3:34 | 売 | 103.91 | +0.006 | 91.07% | 103.916 | 103.836 | +0.08 |
1月13日 | 3:34 | 売 | 103.91 | +0.006 | 91.70% | 103.916 | 103.836 | +0.08 |
1月13日 | 3:42 | 売 | 103.915 | +0.012 | 90.36% | 103.927 | 103.794 | +0.133 |
1月13日 | 9:14 | 売 | 103.67 | +0.005 | 91.30% | 103.675 | 103.628 | +0.047 |
1月21日 | 8:14 | 売 | 103.53 | +0.007 | 92.71% | 103.537 | 103.581 | -0.044 |
1月21日 | 8:39 | 売 | 103.534 | +0.004 | 92.11% | 103.538 | 103.642 | -0.104 |
1月21日 | 18:04 | 売 | 103.487 | +0.011 | 90.74% | 103.498 | 103.413 | +0.085 |
平均誤差 | -0.013 | 合計 | +0.046 |
テキストマイニングサイン85.0%~89.9%
テキストマイニングサイン85.0%~89.9%のデータです。
テキストマイニングサイン85.0%~89.9% | ||||||||
日 | 時間 | 売買 | 新規 | 5分後 の誤差 |
確率 | 5分後 | 1時間後 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月4日 | 7:10 | 売 | 103.209 | +0.014 | 85.69% | 103.223 | 103.243 | -0.020 |
1月4日 | 9:54 | 売 | 103.07 | -0.015 | 87.60% | 103.055 | 103.057 | -0.002 |
1月4日 | 14:09 | 売 | 102.995 | +0.021 | 87.53% | 103.016 | 103.035 | -0.019 |
1月4日 | 16:49 | 売 | 102.885 | -0.022 | 86.06% | 102.863 | 102.802 | +0.061 |
1月4日 | 16:51 | 売 | 102.874 | +0.016 | 86.99% | 102.89 | 102.805 | +0.085 |
1月4日 | 17:30 | 売 | 102.826 | -0.04 | 86.25% | 102.786 | 102.753 | +0.033 |
1月4日 | 18:31 | 売 | 102.748 | -0.024 | 86.50% | 102.724 | 102.763 | -0.039 |
1月4日 | 18:44 | 売 | 102.731 | +0.021 | 85.05% | 102.752 | 102.758 | -0.006 |
1月4日 | 19:15 | 売 | 102.716 | +0.008 | 89.53% | 102.724 | 102.818 | -0.094 |
1月4日 | 20:33 | 売 | 102.833 | +0.004 | 86.44% | 102.837 | 102.869 | -0.032 |
1月4日 | 21:02 | 売 | 102.888 | +0.005 | 87.47% | 102.893 | 102.918 | -0.025 |
1月4日 | 21:15 | 売 | 102.893 | +0.015 | 85.19% | 102.908 | 102.976 | -0.068 |
1月4日 | 23:21 | 売 | 103.045 | -0.026 | 87.13% | 103.019 | 103.144 | -0.125 |
1月5日 | 0:30 | 売 | 103.191 | -0.026 | 89.86% | 103.165 | 103.133 | +0.032 |
1月5日 | 4:00 | 売 | 103.133 | -0.008 | 85.01% | 103.125 | 103.113 | +0.012 |
1月5日 | 4:45 | 売 | 103.148 | -0.008 | 86.80% | 103.14 | 103.172 | -0.032 |
1月5日 | 7:10 | 売 | 103.091 | +0.006 | 89.47% | 103.097 | 103.142 | -0.045 |
1月5日 | 8:15 | 売 | 103.127 | -0.009 | 87.65% | 103.118 | 103.183 | -0.065 |
1月5日 | 12:15 | 売 | 103.065 | +0.015 | 86.55% | 103.08 | 103.02 | +0.060 |
1月5日 | 12:20 | 売 | 103.077 | +0.007 | 85.92% | 103.084 | 103.01 | +0.074 |
1月5日 | 12:20 | 売 | 103.077 | +0.007 | 86.60% | 103.084 | 103.01 | +0.074 |
1月5日 | 12:25 | 売 | 103.084 | -0.012 | 85.35% | 103.072 | 103.014 | +0.058 |
1月5日 | 12:50 | 売 | 103.057 | -0.009 | 85.82% | 103.048 | 103.028 | +0.020 |
1月5日 | 14:32 | 売 | 102.958 | -0.006 | 86.63% | 102.952 | 102.931 | +0.021 |
1月5日 | 14:35 | 売 | 102.952 | -0.008 | 89.93% | 102.944 | 102.916 | +0.028 |
1月5日 | 15:00 | 売 | 102.952 | +0.006 | 88.73% | 102.958 | 102.92 | +0.038 |
1月5日 | 15:36 | 売 | 102.921 | -0.013 | 86.18% | 102.908 | 102.889 | +0.019 |
1月5日 | 16:25 | 売 | 102.927 | -0.015 | 85.51% | 102.912 | 102.906 | +0.006 |
1月5日 | 18:38 | 売 | 102.835 | -0.005 | 86.24% | 102.83 | 102.813 | +0.017 |
1月5日 | 23:32 | 売 | 102.85 | +0.008 | 88.64% | 102.858 | 102.902 | -0.044 |
1月6日 | 8:26 | 売 | 102.668 | +0.009 | 86.31% | 102.677 | 102.614 | +0.063 |
1月6日 | 9:35 | 売 | 102.603 | +0.02 | 88.91% | 102.623 | 102.766 | -0.143 |
1月6日 | 15:35 | 売 | 102.734 | +0.008 | 89.92% | 102.742 | 102.728 | +0.014 |
1月6日 | 23:20 | 売 | 103.201 | -0.005 | 85.59% | 103.196 | 103.283 | -0.087 |
1月7日 | 0:31 | 売 | 103.312 | -0.003 | 85.10% | 103.309 | 103.337 | -0.028 |
1月7日 | 0:31 | 売 | 103.312 | -0.003 | 85.28% | 103.309 | 103.337 | -0.028 |
1月7日 | 3:15 | 売 | 103.193 | -0.026 | 85.59% | 103.167 | 103.22 | -0.053 |
1月7日 | 8:06 | 売 | 103.08 | -0.016 | 86.09% | 103.064 | 103.043 | +0.021 |
1月7日 | 9:23 | 売 | 103.001 | -0.015 | 89.70% | 102.986 | 103.075 | -0.089 |
1月7日 | 11:30 | 売 | 103.205 | -0.019 | 85.06% | 103.186 | 103.15 | +0.036 |
1月7日 | 22:23 | 売 | 103.56 | +0.037 | 86.40% | 103.597 | 103.643 | -0.046 |
1月8日 | 3:00 | 売 | 103.881 | -0.001 | 85.05% | 103.88 | 103.811 | +0.069 |
1月8日 | 3:35 | 売 | 103.82 | +0.027 | 87.94% | 103.847 | 103.863 | -0.016 |
1月8日 | 4:10 | 売 | 103.805 | +0.004 | 89.58% | 103.809 | 103.89 | -0.081 |
1月8日 | 8:45 | 売 | 103.805 | +0.009 | 86.39% | 103.814 | 103.811 | +0.003 |
1月8日 | 11:39 | 売 | 103.847 | -0.001 | 85.71% | 103.846 | 103.821 | +0.025 |
1月8日 | 12:06 | 売 | 103.802 | -0.005 | 89.16% | 103.797 | 103.867 | -0.070 |
1月8日 | 15:24 | 売 | 103.87 | +0.031 | 86.48% | 103.901 | 103.872 | +0.029 |
1月8日 | 16:04 | 売 | 103.91 | +0.017 | 85.59% | 103.927 | 103.975 | -0.048 |
1月8日 | 16:30 | 売 | 103.882 | -0.004 | 89.84% | 103.878 | 103.938 | -0.060 |
1月8日 | 16:37 | 売 | 103.858 | +0.048 | 89.43% | 103.906 | 103.96 | -0.054 |
1月8日 | 16:59 | 売 | 103.965 | +0.01 | 88.41% | 103.975 | 103.966 | +0.009 |
1月8日 | 18:25 | 売 | 103.88 | -0.028 | 85.68% | 103.852 | 103.851 | +0.001 |
1月8日 | 22:49 | 売 | 103.63 | +0.038 | 87.21% | 103.668 | 103.857 | -0.189 |
1月8日 | 22:50 | 売 | 103.614 | +0.106 | 87.61% | 103.72 | 103.843 | -0.123 |
1月8日 | 23:07 | 売 | 103.74 | -0.003 | 89.53% | 103.737 | 103.915 | -0.178 |
1月11日 | 10:41 | 売 | 104.179 | +0.002 | 85.50% | 104.181 | 104.166 | +0.015 |
1月11日 | 13:21 | 売 | 104.182 | +0.014 | 85.67% | 104.196 | 104.21 | -0.014 |
1月11日 | 15:30 | 売 | 104.133 | -0.02 | 85.46% | 104.113 | 104.114 | -0.001 |
1月11日 | 18:11 | 売 | 104.06 | +0.03 | 86.02% | 104.09 | 104.121 | -0.031 |
1月11日 | 22:25 | 売 | 104.248 | +0.031 | 86.84% | 104.279 | 104.242 | +0.037 |
1月11日 | 23:13 | 売 | 104.265 | +0.016 | 87.29% | 104.281 | 104.311 | -0.030 |
1月11日 | 23:35 | 売 | 104.227 | +0.024 | 86.91% | 104.251 | 104.305 | -0.054 |
1月11日 | 23:53 | 売 | 104.32 | +0.068 | 85.54% | 104.388 | 104.26 | +0.128 |
1月12日 | 2:04 | 売 | 104.147 | -0.042 | 85.42% | 104.105 | 104.162 | -0.057 |
1月12日 | 4:26 | 売 | 104.117 | -0.008 | 86.98% | 104.109 | 104.153 | -0.044 |
4月13日 | 8:22 | 売 | 104.16 | +0.025 | 86.20% | 104.185 | 104.187 | -0.002 |
1月12日 | 8:38 | 売 | 104.145 | +0.007 | 86.34% | 104.152 | 104.187 | -0.035 |
1月12日 | 9:04 | 売 | 104.107 | +0.079 | 89.62% | 104.186 | 104.257 | -0.071 |
1月12日 | 13:07 | 売 | 104.267 | -0.003 | 89.67% | 104.264 | 104.314 | -0.050 |
1月12日 | 14:48 | 売 | 104.266 | -0.03 | 85.48% | 104.236 | 104.173 | +0.063 |
1月12日 | 15:01 | 売 | 104.228 | 0 | 85.47% | 104.228 | 104.169 | +0.059 |
1月12日 | 15:31 | 売 | 104.217 | -0.006 | 85.06% | 104.211 | 104.122 | +0.089 |
1月12日 | 15:53 | 売 | 104.165 | -0.013 | 88.91% | 104.152 | 104.163 | -0.011 |
1月12日 | 16:00 | 売 | 104.163 | +0.017 | 88.94% | 104.18 | 104.163 | +0.017 |
1月12日 | 16:15 | 売 | 104.164 | -0.015 | 85.14% | 104.149 | 104.217 | -0.068 |
1月12日 | 16:23 | 売 | 104.134 | -0.001 | 87.37% | 104.133 | 104.247 | -0.114 |
1月12日 | 16:32 | 売 | 104.112 | +0.024 | 85.27% | 104.136 | 104.212 | -0.076 |
1月12日 | 16:40 | 売 | 104.141 | -0.021 | 87.19% | 104.12 | 104.192 | -0.072 |
1月12日 | 17:52 | 売 | 104.25 | -0.03 | 85.77% | 104.22 | 104.148 | +0.072 |
1月12日 | 18:32 | 売 | 104.179 | +0.019 | 89.02% | 104.198 | 104.205 | -0.007 |
1月12日 | 19:58 | 売 | 104.243 | +0.007 | 88.36% | 104.25 | 104.22 | +0.030 |
1月13日 | 2:06 | 売 | 104.103 | +0.016 | 85.57% | 104.119 | 104.053 | +0.066 |
1月13日 | 3:09 | 売 | 104.039 | -0.034 | 87.50% | 104.005 | 103.888 | +0.117 |
1月13日 | 4:14 | 売 | 103.877 | -0.005 | 87.81% | 103.872 | 103.758 | +0.114 |
1月13日 | 4:35 | 売 | 103.824 | -0.015 | 85.04% | 103.809 | 103.78 | +0.029 |
1月13日 | 4:55 | 売 | 103.815 | +0.011 | 86.99% | 103.826 | 103.791 | +0.035 |
1月13日 | 5:17 | 売 | 103.777 | -0.016 | 85.19% | 103.761 | 103.754 | +0.007 |
1月13日 | 9:19 | 売 | 103.677 | +0.01 | 87.37% | 103.687 | 103.627 | +0.060 |
1月13日 | 9:23 | 売 | 103.678 | +0.008 | 88.88% | 103.686 | 103.633 | +0.053 |
1月13日 | 9:29 | 売 | 103.691 | +0.014 | 86.99% | 103.705 | 103.563 | +0.142 |
1月13日 | 10:40 | 売 | 103.561 | -0.017 | 85.87% | 103.544 | 103.557 | -0.013 |
1月13日 | 10:45 | 売 | 103.544 | +0.008 | 86.15% | 103.552 | 103.57 | -0.018 |
1月13日 | 17:34 | 売 | 103.747 | +0.024 | 88.63% | 103.771 | 103.834 | -0.063 |
1月13日 | 17:55 | 売 | 103.792 | +0.006 | 89.51% | 103.798 | 103.832 | -0.034 |
1月13日 | 21:32 | 売 | 103.9 | -0.027 | 86.44% | 103.873 | 103.87 | +0.003 |
1月13日 | 21:41 | 売 | 103.844 | +0.002 | 85.30% | 103.846 | 103.84 | +0.006 |
1月13日 | 21:48 | 売 | 103.843 | +0.019 | 87.15% | 103.862 | 103.88 | -0.018 |
1月13日 | 21:55 | 売 | 103.853 | +0.019 | 85.21% | 103.872 | 103.868 | +0.004 |
1月14日 | 0:32 | 売 | 103.795 | +0.02 | 86.13% | 103.815 | 103.932 | -0.117 |
1月21日 | 4:41 | 売 | 103.559 | +0.01 | 88.10% | 103.569 | 103.535 | +0.034 |
1月21日 | 4:51 | 売 | 103.555 | -0.016 | 89.82% | 103.539 | 103.562 | -0.023 |
1月21日 | 8:18 | 売 | 103.531 | 0 | 85.05% | 103.531 | 103.59 | -0.059 |
1月21日 | 10:01 | 売 | 103.59 | -0.03 | 88.26% | 103.56 | 103.552 | +0.008 |
1月21日 | 10:08 | 売 | 103.535 | -0.002 | 88.43% | 103.533 | 103.555 | -0.022 |
1月21日 | 12:00 | 売 | 103.529 | +0.003 | 85.26% | 103.532 | 103.492 | +0.040 |
1月21日 | 12:10 | 売 | 103.545 | +0.004 | 87.23% | 103.549 | 103.505 | +0.044 |
1月21日 | 12:47 | 売 | 103.519 | -0.007 | 85.28% | 103.512 | 103.452 | +0.060 |
1月21日 | 13:16 | 売 | 103.501 | -0.023 | 89.55% | 103.478 | 103.401 | +0.077 |
1月21日 | 13:34 | 売 | 103.472 | -0.021 | 85.51% | 103.451 | 103.376 | +0.075 |
1月21日 | 13:39 | 売 | 103.45 | +0.01 | 85.08% | 103.46 | 103.363 | +0.097 |
1月21日 | 13:50 | 売 | 103.431 | -0.023 | 86.10% | 103.408 | 103.384 | +0.024 |
1月21日 | 14:28 | 売 | 103.354 | +0.011 | 85.46% | 103.365 | 103.392 | -0.027 |
1月21日 | 15:49 | 売 | 103.433 | -0.033 | 88.53% | 103.4 | 103.488 | -0.088 |
1月21日 | 18:03 | 売 | 103.49 | +0.01 | 85.32% | 103.5 | 103.413 | +0.087 |
1月21日 | 18:52 | 売 | 103.434 | -0.008 | 85.21% | 103.426 | 103.401 | +0.025 |
1月21日 | 19:00 | 売 | 103.424 | -0.018 | 86.41% | 103.406 | 103.405 | +0.001 |
1月21日 | 19:19 | 売 | 103.401 | -0.004 | 85.39% | 103.397 | 103.431 | -0.034 |
1月21日 | 20:21 | 売 | 103.433 | -0.006 | 88.71% | 103.427 | 103.367 | +0.060 |
1月21日 | 21:26 | 売 | 103.335 | +0.036 | 86.11% | 103.371 | 103.413 | -0.042 |
1月21日 | 21:28 | 売 | 103.355 | +0.005 | 88.59% | 103.36 | 103.429 | -0.069 |
1月22日 | 0:24 | 売 | 103.499 | -0.02 | 88.19% | 103.479 | 103.54 | -0.061 |
1月22日 | 7:20 | 売 | 103.499 | +0.003 | 85.66% | 103.502 | 103.491 | +0.011 |
1月22日 | 8:26 | 売 | 103.496 | -0.007 | 85.21% | 103.489 | 103.549 | -0.060 |
1月22日 | 10:26 | 売 | 103.604 | -0.018 | 85.27% | 103.586 | 103.561 | +0.025 |
1月22日 | 12:53 | 売 | 103.547 | 0 | 88.39% | 103.547 | 103.567 | -0.020 |
1月22日 | 13:37 | 売 | 103.571 | -0.009 | 86.33% | 103.562 | 103.573 | -0.011 |
1月22日 | 13:45 | 売 | 103.567 | -0.007 | 88.66% | 103.56 | 103.58 | -0.020 |
1月22日 | 14:04 | 売 | 103.572 | +0.001 | 88.74% | 103.573 | 103.597 | -0.024 |
1月22日 | 16:24 | 売 | 103.672 | 0 | 86.76% | 103.672 | 103.642 | +0.030 |
1月22日 | 16:34 | 売 | 103.665 | +0.021 | 88.94% | 103.686 | 103.632 | +0.054 |
1月22日 | 17:48 | 売 | 103.625 | +0.002 | 87.21% | 103.627 | 103.675 | -0.048 |
1月22日 | 20:00 | 売 | 103.702 | -0.013 | 87.03% | 103.689 | 103.686 | +0.003 |
1月22日 | 21:58 | 売 | 103.76 | +0.003 | 85.20% | 103.763 | 103.807 | -0.044 |
1月22日 | 23:01 | 売 | 103.84 | +0.007 | 86.00% | 103.847 | 103.781 | +0.066 |
1月23日 | 0:08 | 売 | 103.755 | -0.014 | 86.37% | 103.741 | 103.765 | -0.024 |
1月23日 | 0:17 | 売 | 103.733 | +0.013 | 86.58% | 103.746 | 103.777 | -0.031 |
1月23日 | 3:40 | 売 | 103.826 | -0.001 | 88.50% | 103.825 | 103.804 | +0.021 |
1月23日 | 4:15 | 売 | 103.81 | -0.004 | 89.57% | 103.806 | 103.837 | -0.031 |
1月25日 | 7:27 | 売 | 103.823 | +0.001 | 85.30% | 103.824 | 103.796 | +0.028 |
1月25日 | 8:40 | 売 | 103.783 | +0.003 | 85.36% | 103.786 | 103.795 | -0.009 |
1月25日 | 8:42 | 売 | 103.781 | +0.001 | 85.67% | 103.782 | 103.789 | -0.007 |
1月25日 | 8:50 | 売 | 103.78 | +0.015 | 85.81% | 103.795 | 103.789 | +0.006 |
1月25日 | 11:43 | 売 | 103.774 | -0.011 | 85.09% | 103.763 | 103.756 | +0.007 |
1月25日 | 11:57 | 売 | 103.771 | -0.001 | 85.18% | 103.77 | 103.771 | -0.001 |
1月25日 | 14:33 | 売 | 103.698 | -0.002 | 86.49% | 103.696 | 103.71 | -0.014 |
1月25日 | 14:35 | 売 | 103.698 | +0.019 | 85.70% | 103.717 | 103.713 | +0.004 |
1月25日 | 15:01 | 売 | 103.707 | -0.008 | 88.62% | 103.699 | 103.694 | +0.005 |
1月25日 | 15:16 | 売 | 103.718 | -0.007 | 86.43% | 103.711 | 103.71 | +0.001 |
1月25日 | 15:55 | 売 | 103.705 | -0.008 | 88.11% | 103.697 | 103.696 | +0.001 |
1月25日 | 18:00 | 売 | 103.74 | +0.041 | 86.74% | 103.781 | 103.799 | -0.018 |
1月25日 | 18:19 | 売 | 103.79 | +0.014 | 89.15% | 103.804 | 103.809 | -0.005 |
1月25日 | 19:34 | 売 | 103.833 | +0.016 | 87.38% | 103.849 | 103.835 | +0.014 |
1月25日 | 20:57 | 売 | 103.801 | +0.016 | 87.38% | 103.817 | 103.773 | +0.044 |
1月25日 | 21:54 | 売 | 103.763 | +0.004 | 86.79% | 103.767 | 103.77 | -0.003 |
1月25日 | 21:59 | 売 | 103.768 | 0 | 87.60% | 103.768 | 103.769 | -0.001 |
1月25日 | 22:07 | 売 | 103.773 | -0.032 | 85.40% | 103.741 | 103.75 | -0.009 |
1月25日 | 22:20 | 売 | 103.737 | -0.007 | 88.09% | 103.73 | 103.771 | -0.041 |
1月25日 | 22:30 | 売 | 103.72 | +0.011 | 85.22% | 103.731 | 103.796 | -0.065 |
1月25日 | 23:32 | 売 | 103.772 | +0.016 | 87.75% | 103.788 | 103.848 | -0.060 |
1月26日 | 1:06 | 売 | 103.793 | +0.019 | 86.84% | 103.812 | 103.801 | +0.011 |
1月26日 | 1:09 | 売 | 103.811 | +0.006 | 86.21% | 103.817 | 103.787 | +0.030 |
1月26日 | 4:41 | 売 | 103.778 | +0.002 | 85.35% | 103.78 | 103.778 | +0.002 |
1月26日 | 6:20 | 売 | 103.765 | +0.001 | 85.44% | 103.766 | 103.754 | +0.012 |
1月26日 | 7:14 | 売 | 103.739 | +0.006 | 88.71% | 103.745 | 103.765 | -0.020 |
1月26日 | 7:17 | 売 | 103.744 | -0.003 | 89.07% | 103.741 | 103.76 | -0.019 |
1月26日 | 8:28 | 売 | 103.754 | +0.001 | 87.99% | 103.755 | 103.765 | -0.010 |
1月26日 | 8:42 | 売 | 103.766 | +0.006 | 87.28% | 103.772 | 103.772 | 0 |
1月26日 | 8:53 | 売 | 103.766 | -0.001 | 89.10% | 103.765 | 103.757 | +0.008 |
1月26日 | 9:58 | 売 | 103.745 | +0.017 | 86.41% | 103.762 | 103.703 | +0.059 |
1月26日 | 10:10 | 売 | 103.782 | -0.023 | 85.68% | 103.759 | 103.7 | +0.059 |
1月26日 | 11:00 | 売 | 103.701 | -0.026 | 85.74% | 103.675 | 103.696 | -0.021 |
1月26日 | 12:06 | 売 | 103.711 | +0.001 | 87.69% | 103.712 | 103.709 | +0.003 |
1月26日 | 13:21 | 売 | 103.711 | +0.009 | 88.49% | 103.72 | 103.747 | -0.027 |
1月26日 | 17:05 | 売 | 103.788 | +0.002 | 89.47% | 103.79 | 103.798 | -0.008 |
1月26日 | 17:20 | 売 | 103.766 | +0.019 | 89.96% | 103.785 | 103.788 | -0.003 |
1月26日 | 20:44 | 売 | 103.752 | +0.009 | 85.13% | 103.761 | 103.742 | +0.019 |
1月26日 | 21:13 | 売 | 103.742 | +0.013 | 85.64% | 103.755 | 103.702 | +0.053 |
1月26日 | 21:47 | 売 | 103.73 | -0.004 | 88.01% | 103.726 | 103.655 | +0.071 |
1月26日 | 23:55 | 売 | 103.589 | +0.002 | 87.46% | 103.591 | 103.645 | -0.054 |
1月27日 | 0:15 | 売 | 103.579 | -0.002 | 86.77% | 103.577 | 103.658 | -0.081 |
1月27日 | 0:20 | 売 | 103.577 | +0.021 | 85.83% | 103.598 | 103.644 | -0.046 |
1月27日 | 1:57 | 売 | 103.69 | -0.014 | 87.61% | 103.676 | 103.674 | +0.002 |
1月27日 | 6:15 | 売 | 103.601 | +0.005 | 85.00% | 103.606 | 103.5999 | +0.006 |
1月27日 | 7:18 | 売 | 103.593 | +0.018 | 88.39% | 103.611 | 103.626 | -0.015 |
1月27日 | 8:34 | 売 | 103.613 | +0.007 | 89.41% | 103.62 | 103.6 | +0.020 |
1月27日 | 12:48 | 売 | 103.74 | -0.008 | 85.24% | 103.732 | 103.723 | +0.009 |
1月27日 | 14:46 | 売 | 103.696 | -0.004 | 86.06% | 103.692 | 103.663 | +0.029 |
1月27日 | 14:52 | 売 | 103.688 | -0.01 | 88.14% | 103.678 | 103.68 | -0.002 |
1月27日 | 15:06 | 売 | 103.638 | -0.012 | 85.33% | 103.626 | 103.685 | -0.059 |
1月27日 | 16:40 | 売 | 103.697 | -0.006 | 87.02% | 103.691 | 103.713 | -0.022 |
1月27日 | 17:24 | 売 | 103.715 | -0.002 | 86.01% | 103.713 | 103.75 | -0.037 |
1月27日 | 17:33 | 売 | 103.71 | -0.002 | 86.54% | 103.708 | 103.761 | -0.053 |
1月27日 | 19:37 | 売 | 103.763 | +0.001 | 89.30% | 103.764 | 103.801 | -0.037 |
1月27日 | 21:05 | 売 | 103.813 | +0.021 | 87.91% | 103.834 | 103.86 | -0.026 |
1月27日 | 23:00 | 売 | 103.982 | -0.003 | 86.32% | 103.979 | 104.093 | -0.114 |
1月28日 | 0:05 | 売 | 104.067 | -0.005 | 89.67% | 104.062 | 104.078 | -0.016 |
1月28日 | 1:46 | 売 | 104.069 | -0.017 | 86.81% | 104.052 | 104.085 | -0.033 |
1月28日 | 2:27 | 売 | 104.068 | +0.019 | 87.66% | 104.087 | 104.073 | +0.014 |
1月28日 | 2:43 | 売 | 104.098 | -0.03 | 87.32% | 104.068 | 104.086 | -0.018 |
1月28日 | 3:48 | 売 | 104.089 | -0.046 | 86.53% | 104.043 | 104.063 | -0.020 |
1月28日 | 4:35 | 売 | 104.12 | +0.004 | 87.91% | 104.124 | 104.19 | -0.066 |
1月28日 | 4:36 | 売 | 104.142 | +0.001 | 88.51% | 104.143 | 104.188 | -0.045 |
1月28日 | 6:20 | 売 | 104.099 | -0.003 | 87.91% | 104.096 | 104.093 | +0.003 |
1月28日 | 6:30 | 売 | 104.088 | +0.007 | 86.05% | 104.095 | 104.079 | +0.016 |
1月28日 | 6:32 | 売 | 104.097 | -0.006 | 85.86% | 104.091 | 104.101 | -0.010 |
1月28日 | 7:13 | 売 | 104.109 | 0 | 86.91% | 104.109 | 104.102 | +0.007 |
1月28日 | 11:00 | 売 | 104.29 | +0.016 | 88.11% | 104.306 | 104.321 | -0.015 |
1月28日 | 11:12 | 売 | 104.299 | -0.004 | 86.12% | 104.295 | 104.331 | -0.036 |
1月28日 | 12:34 | 売 | 104.353 | +0.007 | 85.82% | 104.36 | 104.318 | +0.042 |
1月28日 | 13:31 | 売 | 104.317 | -0.001 | 85.09% | 104.316 | 104.275 | +0.041 |
1月28日 | 13:40 | 売 | 104.308 | -0.011 | 89.51% | 104.297 | 104.257 | +0.040 |
1月28日 | 13:41 | 売 | 104.309 | -0.03 | 86.02% | 104.279 | 104.248 | +0.031 |
1月28日 | 14:17 | 売 | 104.302 | -0.017 | 89.07% | 104.285 | 104.288 | -0.003 |
1月28日 | 15:06 | 売 | 104.263 | +0.015 | 86.24% | 104.278 | 104.32 | -0.042 |
1月28日 | 16:23 | 売 | 104.329 | +0.027 | 87.11% | 104.356 | 104.271 | +0.085 |
1月28日 | 16:24 | 売 | 104.339 | +0.011 | 86.67% | 104.35 | 104.265 | +0.085 |
1月28日 | 16:50 | 売 | 104.324 | -0.013 | 88.43% | 104.311 | 104.318 | -0.007 |
1月28日 | 17:11 | 売 | 104.264 | 0 | 88.43% | 104.264 | 104.315 | -0.051 |
1月28日 | 17:15 | 売 | 104.271 | 0 | 85.61% | 104.271 | 104.298 | -0.027 |
1月28日 | 19:41 | 売 | 104.276 | -0.022 | 87.07% | 104.254 | 104.299 | -0.045 |
1月28日 | 19:57 | 売 | 104.228 | +0.015 | 85.57% | 104.243 | 104.307 | -0.064 |
1月29日 | 4:51 | 売 | 104.177 | +0.038 | 86.90% | 104.215 | 104.228 | -0.013 |
