年末から始めたスワップ狙いトレードで水曜日の収支、勝率が体感で悪かったので1月から4月6日(水)までのデータを週別でまとめてみました。
2022年のシミュレーション結果
2023年1月の取引結果
2023年2月の取引結果
2023年3月の取引結果
取引ルール
現在の取引ルールはこちらです。
取引通貨ペア
取引コストとなるスプレッド
利益となるスワップポイント
の関係から、米ドル/円で取引をします。
取引数量
取引数量はスワップ付与日数と同じ数量で始めて、取引結果に応じて増減をします。
増減方法は
プラスだった次の取引は+0.1
マイナスだった次の取引は-0.1
にします。
取引時間
ロールオーバーに近づくとスプレッドが開いてしまうので、ロールオーバーの15分前に新規取引をして、
ロールオーバー後、スプレッドが戻ったら決済取引をします。
ロールオーバーのタイミングにはサマータイム(夏時間)と米国標準時間(冬時間)の2種類あり
- サマータイム(夏時間)は3月の第2日曜日(米国時間)
- 米国標準時間(冬時間)は11月の第1日曜日(米国時間)
に切り替わります。
- サマータイム時
5:45に新規取引→6:30ころ決済取引 - 米国標準時間時
6:45に新規取引→7:30ころ決済取引
FX業者の選択
今回のスワップ3倍狙い取引をするのに選んだFX業者はみんなのFXです。
- 買いスワップポイントが高い
- 時間成り行き注文ができる
- スプレッドが開いている時間が短い
が選んだ理由になります。
曜日別収支データ
月曜日
取引日 | 曜 日 |
約定 時間 |
約定 価格 |
スワップ 日数 |
スワップ ポイント |
数 量 |
Pips 損益 |
建玉 損益 |
合計 スワップ |
決済 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月16日 | 月 | 6:45 | 128.455 | 1 | 158円 | 1 | 4.6 | +460円 | 158円 | +618円 |
7:30 | 128.501 | |||||||||
1月23日 | 月 | 6:45 | 130.7 | 1 | 155円 | 1 | -5.3 | -530円 | 155円 | -375円 |
7:30 | 130.647 | |||||||||
1月30日 | 月 | 6:45 | 130.43 | 1 | 155円 | 1 | 0.6 | +60円 | 155円 | +215円 |
7:30 | 130.436 | |||||||||
2月6日 | 月 | 6:45 | 132.63 | 1 | 180円 | 1 | -4 | -400円 | 180円 | -220円 |
7:34 | 132.59 | |||||||||
2月13日 | 月 | 6:45 | 132.41 | 1 | 165円 | 1.2 | 1 | +120円 | 198円 | +318円 |
7:30 | 132.42 | |||||||||
2月20日 | 月 | 6:45 | 134.288 | 2 | 340円 | 2.2 | -4 | -880円 | 748円 | -132円 |
7:30 | 134.248 | |||||||||
2月27日 | 月 | 6:45 | 136.236 | 1 | 190円 | 1.4 | -0.9 | -126円 | 266円 | +140円 |
7:30 | 136.227 | |||||||||
3月6日 | 月 | 6:45 | 135.929 | 1 | 175円 | 1.6 | -0.7 | -112円 | 280円 | +168円 |
7:34 | 135.922 | |||||||||
3月13日 | 月 | 6:45 | 133.247 | 1 | 170円 | 1.9 | -2.1 | -399円 | 323円 | -76円 |
7:30 | 133.226 | |||||||||
3月27日 | 月 | 5:45 | 131.538 | 1 | 170円 | 1.7 | 1.5 | +255円 | 289円 | +544円 |
6:30 | 131.553 | |||||||||
4月3日 | 月 | 5:45 | 132.411 | 1 | 195円 | 1.9 | 1.8 | +342円 | 371円 | +713円 |
6:30 | 132.429 | |||||||||
合計 | 12 | 2,053円 | 15.9 | -7.5 | -1,210円 | 3,123円 | +1,912円 | |||
平均 | 1.09 | 187円 | 1.45 | -0.68 | -110円 | 284円 | 174円 |
火曜日
取引日 | 曜 日 |
約定 時間 |
約定 価格 |
スワップ 日数 |
スワップ ポイント |
数 量 |
Pips 損益 |
建玉 損益 |
合計 スワップ |
決済 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月3日 | 火 | 6:45 | 131.033 | 1 | 155円 | 1 | -5 | -500円 | 155円 | -345円 |
7:32 | 130.983 | |||||||||
1月10日 | 火 | 6:45 | 132.234 | 1 | 160円 | 1 | -1 | -100円 | 160円 | +60円 |
7:54 | 132.224 | |||||||||
1月17日 | 火 | 6:45 | 128.175 | 1 | 158円 | 1 | -1.8 | -180円 | 158円 | -22円 |
7:30 | 128.157 | |||||||||
1月24日 | 火 | 6:45 | 130.185 | 1 | 155円 | 1 | -0.9 | -90円 | 155円 | +65円 |
7:30 | 130.176 | |||||||||
1月31日 | 火 | 6:45 | 130.106 | 1 | 155円 | 1 | -1.9 | -190円 | 155円 | -35円 |
7:30 | 130.087 | |||||||||
2月7日 | 火 | 6:45 | 131.065 | 1 | 180円 | 1 | 2.3 | +230円 | 180円 | +410円 |
7:30 | 131.088 | |||||||||
2月14日 | 火 | 6:45 | 133.084 | 1 | 165円 | 1.3 | -0.6 | -78円 | 215円 | +136円 |
7:30 | 133.078 | |||||||||
2月21日 | 火 | 6:45 | 135 | 3 | 510円 | 3 | -6.8 | -2,040円 | 1,530円 | -510円 |
7:30 | 134.932 | |||||||||
2月28日 | 火 | 6:45 | 136.175 | 1 | 170円 | 1.5 | 4 | +600円 | 255円 | +855円 |
7:30 | 136.215 | |||||||||
3月7日 | 火 | 6:45 | 137.146 | 1 | 170円 | 1.7 | -0.1 | -17円 | 289円 | +272円 |
7:30 | 137.145 | |||||||||
3月14日 | 火 | 6:45 | 134.202 | 1 | 190円 | 1.9 | 5.4 | +1,026円 | 361円 | +1,387円 |
7:30 | 134.256 | |||||||||
3月21日 | 火 | 5:45 | 132.542 | 1 | 170円 | 1.8 | -6.9 | -1,242円 | 306円 | -936円 |
6:30 | 132.473 | |||||||||
3月28日 | 火 | 5:45 | 130.888 | 1 | 170円 | 1.8 | 3.8 | +684円 | 306円 | +990円 |
6:30 | 130.926 | |||||||||
4月4日 | 火 | 5:45 | 131.727 | 1 | 175円 | 2 | -1.7 | -340円 | 350円 | +10円 |
6:30 | 131.71 | |||||||||
合計 | 16 | 2,683円 | 21 | -11.2 | -2,237円 | 4,575円 | +2,337円 | |||
平均 | 1.14 | 192円 | 1.5 | -0.8 | -160円 | 327円 | 167円 |
水曜日
取引日 | 曜 日 |
約定 時間 |
約定 価格 |
スワップ 日数 |
スワップ ポイント |
数 量 |
Pips 損益 |
建玉 損益 |
合計 スワップ |
決済 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月4日 | 水 | 6:45 | 132.685 | 4 | 640円 | 4 | -14.2 | -5,680円 | 2,560円 | -3,120円 |
7:32 | 132.543 | |||||||||
1月11日 | 水 | 6:43 | 132.495 | 4 | 640円 | 4 | -1.7 | -680円 | 2,560円 | +1,880円 |
7:30 | 132.478 | |||||||||
1月18日 | 水 | 6:45 | 128.891 | 3 | 459円 | 3 | -3.5 | -1,050円 | 1,377円 | +327円 |
7:30 | 128.856 | |||||||||
1月25日 | 水 | 6:45 | 129.596 | 3 | 465円 | 3 | -1.1 | -330円 | 1,395円 | +1,065円 |
7:30 | 129.585 | |||||||||
2月1日 | 水 | 6:43 | 128.958 | 3 | 495円 | 3 | 0.1 | +30円 | 1,485円 | +1,515円 |
7:30 | 128.959 | |||||||||
2月8日 | 水 | 6:43 | 131.427 | 3 | 480円 | 3 | -4.2 | -1,260円 | 1,440円 | +180円 |
7:30 | 131.385 | |||||||||
2月15日 | 水 | 6:45 | 134.124 | 4 | 680円 | 4 | -10.7 | -4,280円 | 2,720円 | -1,560円 |
7:30 | 134.017 | |||||||||
3月1日 | 水 | 6:43 | 136.22 | 3 | 510円 | 3 | -6.5 | -1,950円 | 1,530円 | -420円 |
7:30 | 136.155 | |||||||||
3月8日 | 水 | 6:43 | 137.405 | 3 | 510円 | 2.7 | -15.5 | -4,185円 | 1,377円 | -2,808円 |
7:30 | 137.25 | |||||||||
3月15日 | 水 | 6:45 | 133.429 | 3 | 516円 | 2 | -6.1 | -1,220円 | 1,032円 | -188円 |
7:30 | 133.368 | |||||||||
3月22日 | 水 | 5:45 | 131.415 | 3 | 510円 | 1.7 | 0.2 | +34円 | 867円 | +901円 |
6:30 | 131.417 | |||||||||
3月29日 | 水 | 5:45 | 132.884 | 3 | 510円 | 1.9 | -13.6 | -2,584円 | 969円 | -1,615円 |
6:30 | 132.748 | |||||||||
4月5日 | 水 | 5:45 | 131.374 | 3 | 175円 | 3 | -4.6 | -1,380円 | 525円 | -855円 |
6:30 | 131.328 | |||||||||
合計 | 42 | 6,590円 | 38.3 | -81.4 | -24,535円 | 19,837円 | -4,698円 | |||
平均 | 3.23 | 507円 | 2.95 | -6.26 | -1,887円 | 1,526円 | -361円 |
木曜日
取引日 | 曜 日 |
約定 時間 |
約定 価格 |
スワップ 日数 |
スワップ ポイント |
数 量 |
Pips 損益 |
建玉 損益 |
合計 スワップ |
決済 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 木 | 6:45 | 133.41 | 1 | 160円 | 1 | 0.4 | +40円 | 160円 | +200円 |
7:50 | 133.414 | |||||||||
1月19日 | 木 | 6:45 | 128.403 | 1 | 155円 | 1 | 2.2 | +220円 | 155円 | +375円 |
7:30 | 128.425 | |||||||||
1月26日 | 木 | 6:45 | 130.243 | 1 | 155円 | 1 | -3.5 | -350円 | 155円 | -195円 |
7:30 | 130.208 | |||||||||
2月2日 | 木 | 6:45 | 128.695 | 1 | 175円 | 1 | -1.7 | -170円 | 175円 | +5円 |
7:35 | 128.678 | |||||||||
2月9日 | 木 | 6:45 | 131.57 | 1 | 165円 | 1.1 | -1 | -110円 | 182円 | +72円 |
7:30 | 131.56 | |||||||||
2月23日 | 木 | 6:45 | 134.702 | 1 | 170円 | 1.2 | 2.5 | +300円 | 204円 | +504円 |
7:30 | 134.727 | |||||||||
3月2日 | 木 | 6:45 | 136.735 | 1 | 175円 | 1.5 | -2 | -300円 | 263円 | -38円 |
7:29 | 136.715 | |||||||||
3月9日 | 木 | 6:45 | 136.126 | 1 | 170円 | 1.8 | 2.9 | +522円 | 306円 | +828円 |
7:30 | 136.155 | |||||||||
3月16日 | 木 | 5:45 | 133.789 | 2 | 344円 | 1.9 | -8.1 | -1,539円 | 654円 | -885円 |
6:30 | 133.708 | |||||||||
3月23日 | 木 | 5:45 | 130.871 | 1 | 170円 | 1.8 | -3.1 | -558円 | 306円 | -252円 |
6:30 | 130.84 | |||||||||
3月30日 | 木 | 5:45 | 132.689 | 1 | 180円 | 1.8 | -1.1 | -198円 | 324円 | +126円 |
6:30 | 132.678 | |||||||||
合計 | 12 | 2,019円 | 15.1 | -12.5 | -2,143円 | 2,883円 | +740円 | |||
平均 | 1.09 | 184円 | 1.37 | -1.14 | -195円 | 262円 | 67円 |
最後に
やはり水曜日の成績は悪かったですね。
最初の頃はスワップ日数に合わせて取引数量を多くしたのも悪い方に影響していまいましたね^^:
水曜日に関しては取引をしないか、逆取引をするか検討してみます。
それと一つ気にになったのがスワップ日数です。
曜日でグループ分けをしてしまったのですが、曜日ではなくスワップ日数が影響しているのではないかです。
水曜日以外の曜日でスワップ日数が増える日が少ないので、データ的には信頼度は低いのでまだ何とも言えませんが偏った結果になりましたので、もしかしたら関係があるのかもしれません。
取引日 | 曜 日 |
約定 時間 |
約定 価格 |
スワップ 日数 |
スワップ ポイント |
数 量 |
Pips 損益 |
建玉 損益 |
合計 スワップ |
決済 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月4日 | 水 | 6:45 | 132.685 | 4 | 640円 | 4 | -14.2 | -5,680円 | 2,560円 | -3,120円 |
7:32 | 132.543 | |||||||||
1月11日 | 水 | 6:43 | 132.495 | 4 | 640円 | 4 | -1.7 | -680円 | 2,560円 | +1,880円 |
7:30 | 132.478 | |||||||||
1月18日 | 水 | 6:45 | 128.891 | 3 | 459円 | 3 | -3.5 | -1,050円 | 1,377円 | +327円 |
7:30 | 128.856 | |||||||||
1月25日 | 水 | 6:45 | 129.596 | 3 | 465円 | 3 | -1.1 | -330円 | 1,395円 | +1,065円 |
7:30 | 129.585 | |||||||||
2月1日 | 水 | 6:43 | 128.958 | 3 | 495円 | 3 | 0.1 | +30円 | 1,485円 | +1,515円 |
7:30 | 128.959 | |||||||||
2月8日 | 水 | 6:43 | 131.427 | 3 | 480円 | 3 | -4.2 | -1,260円 | 1,440円 | +180円 |
7:30 | 131.385 | |||||||||
2月15日 | 水 | 6:45 | 134.124 | 4 | 680円 | 4 | -10.7 | -4,280円 | 2,720円 | -1,560円 |
7:30 | 134.017 | |||||||||
2月20日 | 月 | 6:45 | 134.288 | 2 | 340円 | 2.2 | -4 | -880円 | 748円 | -132円 |
7:30 | 134.248 | |||||||||
2月21日 | 火 | 6:45 | 135 | 3 | 510円 | 3 | -6.8 | -2,040円 | 1,530円 | -510円 |
7:30 | 134.932 | |||||||||
3月1日 | 水 | 6:43 | 136.22 | 3 | 510円 | 3 | -6.5 | -1,950円 | 1,530円 | -420円 |
7:30 | 136.155 | |||||||||
3月8日 | 水 | 6:43 | 137.405 | 3 | 510円 | 2.7 | -15.5 | -4,185円 | 1,377円 | -2,808円 |
7:30 | 137.25 | |||||||||
3月15日 | 水 | 6:45 | 133.429 | 3 | 516円 | 2 | -6.1 | -1,220円 | 1,032円 | -188円 |
7:30 | 133.368 | |||||||||
3月16日 | 木 | 5:45 | 133.789 | 2 | 344円 | 1.9 | -8.1 | -1,539円 | 654円 | -885円 |
6:30 | 133.708 | |||||||||
3月22日 | 水 | 5:45 | 131.415 | 3 | 510円 | 1.7 | 0.2 | +34円 | 867円 | +901円 |
6:30 | 131.417 | |||||||||
3月29日 | 水 | 5:45 | 132.884 | 3 | 510円 | 1.9 | -13.6 | -2,584円 | 969円 | -1,615円 |
6:30 | 132.748 | |||||||||
4月5日 | 水 | 5:45 | 131.374 | 3 | 175円 | 3 | -4.6 | -1,380円 | 525円 | -855円 |
6:30 | 131.328 | |||||||||
合計 | 49 | 7,784円 | 45.4 | -79.9 | -28,994円 | 22,769円 | -6,225円 | |||
平均 | 3.06 | 487円 | 2.84 | -7.26 | -1,812円 | 1,423円 | -389円 |
比較
収支比較です。
合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | スワップ 日数 | スワップ ポイント | 数量 | Pips損益 | 建玉 損益 | 合計 スワップ | 決済 損益 | |
月曜日 | 63.64% | 12 | 2,053円 | 15.9 | -7.5 | -1,210円 | +3,123円 | +1,912円 |
火曜日 | 64.29% | 16 | 2,683円 | 21 | -11.2 | -2,237円 | +4,575円 | +2,337円 |
水曜日 | 46.15% | 42 | 6,590円 | 38.3 | -81.4 | -24,535円 | +19,837円 | -4,698円 |
木曜日 | 63.64% | 12 | 2,019円 | 15.1 | -12.5 | -2,143円 | +2,883円 | +740円 |
2日以上 | 37.5% | 49 | 7,784円 | 45.4 | -100.3 | -28,994円 | 22,769円 | -6,225円 |
平均 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | スワップ 日数 | スワップ ポイント | 数量 | Pips損益 | 建玉 損益 | 合計 スワップ | 決済 損益 | |
月曜日 | 63.64% | 1.09 | 187円 | 1.45 | -0.68 | -110円 | +284円 | +174円 |
火曜日 | 64.29% | 1.14 | 192円 | 1.5 | -0.8 | -160円 | +327円 | +167円 |
水曜日 | 46.15% | 3.23 | 507円 | 2.95 | -6.26 | -1,887円 | +1,526円 | -361円 |
木曜日 | 63.64% | 1.09 | 184円 | 1.37 | -1.14 | -195円 | +262円 | +67円 |
2日以上 | 37.5% | 3.06 | 487円 | 2.84 | -6.27 | -1,812円 | 1,423円 | -389円 |
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。