2021年の豪ドル/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2021年豪ドル/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79.398 | 83.677 | +4.279 | 86.253 | 77.892 | 8.361 | 0.720 |
2021年月別
2021年の豪ドル/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2021年月別豪ドル/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 79.398 | 80.000 | +0.602 | 80.925 | 78.848 | 2.077 | 0.682 |
2月 | 79.909 | 82.083 | +2.174 | 84.950 | 79.539 | 5.411 | 0.701 |
3月 | 82.132 | 84.058 | +1.926 | 85.449 | 82.113 | 3.336 | +0.778 |
4月 | 84.087 | 84.299 | +0.212 | 85.005 | 83.035 | 1.970 | 0.659 |
5月 | 84.334 | 84.682 | +0.348 | 85.800 | 83.934 | 1.866 | 0.571 |
6月 | 84.737 | 83.307 | -1.430 | 85.194 | 82.134 | 3.060 | 0.579 |
7月 | 83.275 | 80.578 | -2.697 | 84.191 | 79.839 | 4.352 | 0.787 |
8月 | 80.554 | 80.435 | -0.119 | 81.580 | 77.892 | 3.688 | 0.640 |
9月 | 80.463 | 80.389 | -0.074 | 82.025 | 78.846 | 3.179 | 0.727 |
10月 | 80.430 | 85.714 | +5.284 | 86.253 | 79.899 | 6.354 | 0.814 |
11月 | 85.743 | 80.653 | -5.090 | 86.057 | 80.116 | 5.941 | 0.825 |
12月 | 80.598 | 83.677 | +3.079 | 83.759 | 78.787 | 4.972 | 0.862 |
2021年週別
2021年の豪ドル/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2021年1月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 79.398 | 80.684 | +1.286 | 80.925 | 78.848 | 2.077 | 0.746 |
第二週 | 80.537 | 80.055 | -0.482 | 80.850 | 79.720 | 1.130 | 0.650 |
第三週 | 80.008 | 80.052 | +0.044 | 80.513 | 79.513 | 1.000 | 0.534 |
第四週 | 80.064 | 80.000 | -0.064 | 80.645 | 79.203 | 1.442 | 0.798 |
2021年2月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 79.909 | 80.883 | +0.974 | 80.883 | 79.539 | 1.344 | 0.570 |
第二週 | 80.780 | 81.440 | 0.660 | +81.482 | 80.646 | 0.836 | 0.474 |
第三週 | 81.458 | 82.956 | +1.498 | 83.154 | 81.426 | 1.728 | 0.664 |
第四週 | 82.981 | 82.083 | -0.898 | 84.950 | 81.986 | 2.964 | 1.094 |
2021年3月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 82.132 | 83.303 | +1.171 | 84.036 | 82.113 | 1.923 | 0.898 |
第二週 | 83.322 | 84.612 | +1.290 | 84.776 | 82.930 | 1.846 | 0.661 |
第三週 | 84.569 | 84.339 | -0.230 | 85.449 | 84.112 | 1.337 | 0.709 |
第四週 | 84.045 | 83.778 | -0.267 | 84.374 | 82.287 | 2.087 | 0.928 |
第五週 | 83.756 | 84.058 | +0.302 | 84.474 | 83.337 | 1.137 | 0.634 |
2021年4月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 84.087 | 84.224 | +0.137 | 84.481 | 83.431 | 1.050 | 0.646 |
第二週 | 84.181 | 83.551 | -0.630 | 84.459 | 83.038 | 1.421 | 0.594 |
第三週 | 83.545 | 84.120 | +0.575 | 84.411 | 83.035 | 1.376 | 0.592 |
第四週 | 84.040 | 83.616 | -0.424 | 84.716 | 83.052 | 1.664 | 0.775 |
第五週 | 83.579 | 84.299 | +0.720 | 85.005 | 83.500 | 1.505 | 0.679 |
2021年5月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 84.334 | 85.184 | +0.850 | 85.312 | 83.934 | 1.378 | 0.589 |
第二週 | 85.238 | 85.129 | -0.109 | 85.800 | 84.297 | 1.503 | 0.628 |
第三週 | 85.085 | 84.216 | -0.869 | 85.145 | 84.041 | 1.104 | 0.585 |
第四週 | 84.161 | 84.672 | 0.511 | 85.149 | 83.973 | 1.176 | 0.537 |
第五週 | 84.675 | 84.682 | +0.007 | 84.906 | 84.597 | 0.309 | 0.309 |
2021年6月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 84.737 | 84.792 | +0.055 | 85.194 | 84.303 | 0.891 | 0.505 |
第二週 | 84.775 | 84.469 | -0.306 | 85.050 | 84.387 | 0.663 | 0.333 |
第三週 | 84.531 | 82.444 | -2.087 | 84.935 | 82.410 | 2.525 | 0.813 |
第四週 | 82.523 | 84.120 | +1.597 | 84.253 | 82.134 | 2.119 | 0.632 |
第五週 | 84.083 | 83.307 | -0.776 | 84.158 | 82.813 | 1.345 | 0.608 |
2021年7月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 83.275 | 83.560 | +0.285 | 83.653 | 83.039 | 0.614 | 0.571 |
第二週 | 83.569 | 82.503 | -1.066 | 84.191 | 81.320 | 2.871 | 1.013 |
第三週 | 82.509 | 81.397 | -1.112 | 82.815 | 81.345 | 1.470 | 0.658 |
第四週 | 81.388 | 81.408 | +0.020 | 81.655 | 79.839 | 1.816 | 0.893 |
第五週 | 81.446 | 80.578 | -0.868 | 81.515 | 80.453 | 1.062 | 0.671 |
2021年8月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 80.554 | 81.044 | 0.490 | 81.397 | 80.154 | 1.243 | 0.540 |
第二週 | 81.055 | 80.766 | -0.289 | 81.580 | 80.706 | 0.874 | 0.446 |
第三週 | 80.782 | 78.394 | -2.388 | 80.874 | 77.892 | 2.982 | 0.892 |
第四週 | 78.348 | 80.326 | +1.978 | 80.348 | 78.324 | 2.024 | 0.743 |
第五週 | 80.284 | 80.435 | +0.151 | 80.640 | 79.979 | 0.661 | 0.486 |
2021年9月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 80.463 | 81.744 | +1.281 | 82.025 | 80.398 | 1.627 | 0.746 |
第二週 | 81.768 | 80.764 | -1.004 | 81.987 | 80.745 | 1.242 | 0.564 |
第三週 | 80.808 | 79.874 | -0.934 | 81.147 | 79.746 | 1.401 | 0.645 |
第四週 | 79.885 | 80.396 | +0.511 | 80.768 | 78.846 | 1.922 | 0.997 |
第五週 | 80.417 | 80.389 | -0.028 | 81.312 | 80.187 | 1.125 | 0.684 |
2021年10月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 80.430 | 80.664 | +0.234 | 80.806 | 79.899 | 0.907 | 0.907 |
第二週 | 80.648 | 82.035 | +1.387 | 82.072 | 80.492 | 1.580 | 0.701 |
第三週 | 82.032 | 84.763 | +2.731 | 84.925 | 81.853 | 3.072 | 0.931 |
第四週 | 84.973 | 84.723 | -0.250 | 86.253 | 84.278 | 1.975 | 0.900 |
第五週 | 84.739 | 85.714 | +0.975 | 86.058 | 84.720 | 1.338 | 0.707 |
2021年11月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 85.743 | 83.916 | -1.827 | 86.057 | 83.818 | 2.239 | 0.839 |
第二週 | 83.872 | 83.502 | -0.370 | 84.173 | 82.995 | 1.178 | 0.651 |
第三週 | 83.532 | 82.504 | -1.028 | 84.161 | 82.157 | 2.004 | 0.766 |
第四週 | 82.397 | 80.820 | -1.577 | 83.248 | 80.480 | 2.768 | 0.968 |
第五週 | 80.859 | 80.653 | -0.206 | 81.410 | 80.116 | 1.294 | 1.019 |
2021年12月週別豪ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 80.598 | 78.954 | -1.644 | 81.475 | 78.787 | 2.688 | 1.211 |
第二週 | 79.004 | 81.328 | +2.324 | 81.715 | 79.000 | 2.715 | 0.928 |
第三週 | 81.190 | 80.999 | -0.191 | 82.436 | 80.477 | 1.959 | 0.882 |
第四週 | 81.030 | 82.723 | +1.693 | 82.985 | 80.271 | 2.714 | 0.859 |
第五週 | 82.621 | 83.677 | +1.056 | 83.759 | 82.564 | 1.195 | 0.571 |
2021年日別
2021年1月
2021年1月の豪ドル/円日別為替データです。
2021年1月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月8日(金) | 1月4日(月) | 1月21日(木) | 1月15日(金) | |
80.925 | 78.848 | 0.367 | 1.067 | 0.682 |
2021年1月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/1/1 | 金 | ||||||
2021/1/2 | 土 | ||||||
2021/1/3 | 日 | ||||||
2021/1/4 | 月 | 79.398 | 79.055 | -0.343 | 79.679 | 78.848 | 0.831 |
2021/1/5 | 火 | 79.029 | 79.734 | +0.705 | 79.834 | 78.975 | 0.859 |
2021/1/6 | 水 | 79.694 | 80.396 | +0.702 | 80.511 | 79.528 | 0.983 |
2021/1/7 | 木 | 80.380 | 80.632 | +0.252 | 80.684 | 80.164 | 0.52 |
2021/1/8 | 金 | 80.631 | 80.684 | +0.053 | 80.925 | 80.386 | 0.539 |
2021/1/9 | 土 | ||||||
2021/1/10 | 日 | ||||||
2021/1/11 | 月 | 80.537 | 80.209 | -0.328 | 80.665 | 79.995 | 0.67 |
2021/1/12 | 火 | 80.223 | 80.665 | +0.442 | 80.685 | 80.155 | 0.53 |
2021/1/13 | 水 | 80.625 | 80.316 | -0.309 | 80.686 | 80.265 | 0.421 |
2021/1/14 | 木 | 80.313 | 80.748 | +0.435 | 80.850 | 80.290 | 0.56 |
2021/1/15 | 金 | 80.721 | 80.055 | -0.666 | 80.787 | 79.720 | 1.067 |
2021/1/16 | 土 | ||||||
2021/1/17 | 日 | ||||||
2021/1/18 | 月 | 80.008 | 79.637 | -0.371 | 80.067 | 79.513 | +0.554 |
2021/1/19 | 火 | 79.618 | 79.957 | +0.339 | 80.314 | 79.554 | 0.76 |
2021/1/20 | 水 | 79.942 | 80.201 | +0.259 | 80.341 | 79.887 | 0.454 |
2021/1/21 | 木 | 80.199 | 80.310 | +0.111 | 80.513 | 80.146 | 0.367 |
2021/1/22 | 金 | 80.327 | 80.052 | -0.275 | 80.441 | 79.905 | 0.536 |
2021/1/23 | 土 | ||||||
2021/1/24 | 日 | ||||||
2021/1/25 | 月 | 80.064 | 80.012 | -0.052 | 80.337 | 79.762 | 0.575 |
2021/1/26 | 火 | 79.991 | 80.266 | +0.275 | 80.343 | 79.606 | 0.737 |
2021/1/27 | 水 | 80.239 | 79.756 | -0.483 | 80.438 | 79.630 | 0.808 |
2021/1/28 | 木 | 79.741 | 80.037 | +0.296 | 80.234 | 79.203 | 1.031 |
2021/1/29 | 金 | 80.029 | 80.000 | -0.029 | 80.645 | 79.807 | 0.838 |
2021/1/30 | 土 | ||||||
2021/1/31 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年2月
2021年2月の豪ドル/円日別為替データです。
2021年2月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月25日(木) | 2月2日(火) | 2月3日(水) | 2月26日(金) | |
84.950 | 79.539 | 0.311 | 1.837 | 0.7006 |
2021年2月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2/1 | 月 | 79.909 | 79.989 | +0.08 | 80.207 | 79.692 | 0.515 |
2021/2/2 | 火 | 79.974 | 79.885 | -0.089 | 80.365 | 79.539 | 0.826 |
2021/2/3 | 水 | 79.831 | 80.051 | +0.22 | 80.123 | 79.812 | 0.311 |
2021/2/4 | 木 | 79.994 | 80.192 | +0.198 | 80.329 | 79.971 | 0.358 |
2021/2/5 | 金 | 80.211 | 80.883 | +0.672 | 80.883 | 80.041 | 0.842 |
2021/2/6 | 土 | ||||||
2021/2/7 | 日 | ||||||
2021/2/8 | 月 | 80.780 | 81.036 | +0.256 | 81.189 | 80.763 | 0.426 |
2021/2/9 | 火 | 81.035 | 80.902 | -0.133 | 81.156 | 80.646 | 0.51 |
2021/2/10 | 水 | 80.859 | 80.759 | -0.1 | 81.097 | 80.754 | 0.343 |
2021/2/11 | 木 | 80.743 | 81.194 | +0.451 | 81.370 | 80.674 | 0.696 |
2021/2/12 | 金 | 81.210 | 81.440 | +0.23 | 81.482 | 81.086 | 0.396 |
2021/2/13 | 土 | ||||||
2021/2/14 | 日 | ||||||
2021/2/15 | 月 | 81.458 | 81.971 | +0.513 | 82.049 | 81.426 | 0.623 |
2021/2/16 | 火 | 81.949 | 82.170 | +0.221 | 82.411 | 81.879 | 0.532 |
2021/2/17 | 水 | 82.234 | 82.044 | -0.19 | 82.290 | 81.760 | 0.53 |
2021/2/18 | 木 | 82.056 | 82.090 | +0.034 | 82.300 | 81.826 | 0.474 |
2021/2/19 | 金 | 82.083 | 82.956 | +0.873 | 83.154 | 81.992 | 1.162 |
2021/2/20 | 土 | ||||||
2021/2/21 | 日 | ||||||
2021/2/22 | 月 | 82.981 | 83.166 | +0.185 | 83.431 | 82.957 | 0.474 |
2021/2/23 | 火 | 83.134 | 83.253 | +0.119 | 83.365 | 82.915 | 0.45 |
2021/2/24 | 水 | 83.281 | 84.332 | +1.051 | 84.419 | 83.155 | 1.264 |
2021/2/25 | 木 | 84.344 | 83.686 | -0.658 | 84.950 | 83.507 | 1.443 |
2021/2/26 | 金 | 83.618 | 82.083 | -1.535 | 83.823 | 81.986 | 1.837 |
2021/2/27 | 土 | ||||||
2021/2/28 | 日 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年3月
2021年3月の豪ドル/円日別為替データです。
2021年3月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月18日(木) | 3月1日(月) | 3月10日(水) | 3月23日(火) | |
85.449 | 82.113 | 0.441 | 1.586 | 0.7776 |
2021年3月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/3/1 | 月 | 82.132 | 82.958 | +0.826 | 83.128 | 82.113 | 1.015 |
2021/3/2 | 火 | 82.962 | 83.449 | +0.487 | 83.635 | 82.626 | 1.009 |
2021/3/3 | 水 | 83.479 | 83.173 | -0.306 | 83.755 | 83.122 | 0.633 |
2021/3/4 | 木 | 83.189 | 83.348 | +0.159 | 84.036 | 83.010 | 1.026 |
2021/3/5 | 金 | 83.399 | 83.303 | -0.096 | 83.591 | 82.783 | 0.808 |
2021/3/6 | 土 | ||||||
2021/3/7 | 日 | ||||||
2021/3/8 | 月 | 83.322 | 83.249 | -0.073 | 83.741 | 82.930 | 0.811 |
2021/3/9 | 火 | 83.224 | 83.735 | +0.511 | 83.912 | 83.165 | 0.747 |
2021/3/10 | 水 | 83.593 | 83.828 | +0.235 | 83.920 | 83.479 | 0.441 |
2021/3/11 | 木 | 83.822 | 84.477 | +0.655 | 84.533 | 83.788 | 0.745 |
2021/3/12 | 金 | 84.514 | 84.612 | 0.098 | 84.776 | 84.213 | 0.563 |
2021/3/13 | 土 | ||||||
2021/3/14 | 日 | ||||||
2021/3/15 | 月 | 84.569 | 84.627 | 0.058 | 84.727 | 84.112 | 0.615 |
2021/3/16 | 火 | 84.621 | 84.408 | -0.213 | 84.669 | 84.189 | 0.48 |
2021/3/17 | 水 | 84.393 | 84.894 | +0.501 | 85.009 | 84.123 | 0.886 |
2021/3/18 | 木 | 84.969 | 84.523 | -0.446 | 85.449 | 84.354 | 1.095 |
2021/3/19 | 金 | 84.528 | 84.339 | -0.189 | 84.586 | 84.115 | 0.471 |
2021/3/20 | 土 | ||||||
2021/3/21 | 日 | ||||||
2021/3/22 | 月 | 84.045 | 84.273 | +0.228 | 84.374 | 83.838 | 0.536 |
2021/3/23 | 火 | 84.273 | 82.734 | -1.539 | 84.309 | 82.723 | 1.586 |
2021/3/24 | 水 | 82.761 | 82.405 | -0.356 | 83.036 | 82.287 | 0.749 |
2021/3/25 | 木 | 82.441 | 82.746 | +0.305 | 83.063 | 82.396 | 0.667 |
2021/3/26 | 金 | 82.707 | 83.778 | +1.071 | 83.803 | 82.702 | 1.101 |
2021/3/27 | 土 | ||||||
2021/3/28 | 日 | ||||||
2021/3/29 | 月 | 83.756 | 83.807 | +0.051 | 83.934 | 83.337 | 0.597 |
2021/3/30 | 火 | 83.792 | 83.800 | +0.008 | 84.282 | 83.692 | 0.59 |
2021/3/31 | 水 | 83.768 | 84.058 | +0.29 | 84.474 | 83.759 | 0.715 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年4月
2021年4月の豪ドル/円日別為替データです。
2021年4月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月29日(木) | 4月13日(火) | 4月16日(金) | 4月20日(火) | |
85.005 | 83.035 | 0.297 | 1.357 | 0.6586 |
2021年4月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/4/1 | 木 | 84.087 | 84.235 | +0.148 | 84.271 | 83.431 | 0.84 |
2021/4/2 | 金 | 84.232 | 84.224 | -0.008 | 84.481 | 84.029 | 0.452 |
2021/4/3 | 土 | ||||||
2021/4/4 | 日 | ||||||
2021/4/5 | 月 | 84.181 | 84.284 | +0.103 | 84.385 | 84.078 | 0.307 |
2021/4/6 | 火 | 84.240 | 84.093 | -0.147 | 84.459 | 83.790 | 0.669 |
2021/4/7 | 水 | 84.077 | 83.600 | -0.477 | 84.242 | 83.490 | 0.752 |
2021/4/8 | 木 | 83.616 | 83.638 | +0.022 | 83.780 | 83.286 | 0.494 |
2021/4/9 | 金 | 83.566 | 83.551 | -0.015 | 83.784 | 83.038 | 0.746 |
2021/4/10 | 土 | ||||||
2021/4/11 | 日 | ||||||
2021/4/12 | 月 | 83.545 | 83.375 | -0.17 | 83.685 | 83.154 | 0.531 |
2021/4/13 | 火 | 83.382 | 83.347 | -0.035 | 83.463 | 83.035 | 0.428 |
2021/4/14 | 水 | 83.342 | 84.110 | +0.768 | 84.284 | 83.108 | 1.176 |
2021/4/15 | 木 | 84.166 | 84.292 | +0.126 | 84.411 | 83.883 | 0.528 |
2021/4/16 | 金 | 84.303 | 84.120 | -0.183 | 84.375 | 84.078 | 0.297 |
2021/4/17 | 土 | ||||||
2021/4/18 | 日 | ||||||
2021/4/19 | 月 | 84.040 | 83.873 | -0.167 | 84.145 | 83.750 | 0.395 |
2021/4/20 | 火 | 83.893 | 83.474 | -0.419 | 84.716 | 83.359 | 1.357 |
2021/4/21 | 水 | 83.517 | 83.751 | +0.234 | 83.922 | 83.223 | 0.699 |
2021/4/22 | 木 | 83.769 | 83.180 | -0.589 | 83.859 | 83.122 | 0.737 |
2021/4/23 | 金 | 83.164 | 83.616 | +0.452 | 83.741 | 83.052 | 0.689 |
2021/4/24 | 土 | ||||||
2021/4/25 | 日 | ||||||
2021/4/26 | 月 | 83.579 | 84.318 | +0.739 | 84.496 | 83.500 | 0.996 |
2021/4/27 | 火 | 84.253 | 84.481 | +0.228 | 84.511 | 84.080 | 0.431 |
2021/4/28 | 水 | 84.393 | 84.609 | +0.216 | 84.748 | 84.137 | 0.611 |
2021/4/29 | 木 | 84.543 | 84.561 | +0.018 | 85.005 | 84.361 | 0.644 |
2021/4/30 | 金 | 84.565 | 84.299 | -0.266 | 84.851 | 84.139 | 0.712 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年5月
2021年5月の豪ドル/円日別為替データです。
2021年5月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月10日(月) | 5月4日(火) | 5月31日(月) | 5月19日(水) | |
85.800 | 83.934 | 0.309 | 0.912 | 0.5713 |
2021年5月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/5/1 | 土 | ||||||
2021/5/2 | 日 | ||||||
2021/5/3 | 月 | 84.334 | 84.664 | +0.33 | 84.747 | 84.314 | 0.433 |
2021/5/4 | 火 | 84.612 | 84.263 | -0.349 | 84.736 | 83.934 | 0.802 |
2021/5/5 | 水 | 84.268 | 84.573 | +0.305 | 84.687 | 84.246 | 0.441 |
2021/5/6 | 木 | 84.546 | 84.895 | +0.349 | 84.920 | 84.241 | 0.679 |
2021/5/7 | 金 | 84.892 | 85.184 | +0.292 | 85.312 | 84.722 | 0.59 |
2021/5/8 | 土 | ||||||
2021/5/9 | 日 | ||||||
2021/5/10 | 月 | 85.238 | 85.211 | -0.027 | 85.800 | 85.190 | 0.61 |
2021/5/11 | 火 | 85.215 | 85.150 | -0.065 | 85.446 | 84.820 | 0.626 |
2021/5/12 | 水 | 85.145 | 84.713 | -0.432 | 85.259 | 84.549 | 0.71 |
2021/5/13 | 木 | 84.724 | 84.576 | -0.148 | 84.839 | 84.297 | 0.542 |
2021/5/14 | 金 | 84.543 | 85.129 | +0.586 | 85.166 | 84.515 | 0.651 |
2021/5/15 | 土 | ||||||
2021/5/16 | 日 | ||||||
2021/5/17 | 月 | 85.085 | 84.851 | -0.234 | 85.138 | 84.458 | 0.68 |
2021/5/18 | 火 | 84.762 | 84.836 | +0.074 | 85.145 | 84.758 | 0.387 |
2021/5/19 | 水 | 84.874 | 84.364 | -0.51 | 84.953 | 84.041 | 0.912 |
2021/5/20 | 木 | 84.395 | 84.549 | +0.154 | 84.645 | 84.243 | 0.402 |
2021/5/21 | 金 | 84.536 | 84.216 | -0.32 | 84.652 | 84.110 | 0.542 |
2021/5/22 | 土 | ||||||
2021/5/23 | 日 | ||||||
2021/5/24 | 月 | 84.161 | 84.298 | +0.137 | 84.379 | 83.973 | 0.406 |
2021/5/25 | 火 | 84.320 | 84.309 | -0.011 | 84.661 | 84.242 | 0.419 |
2021/5/26 | 水 | 84.299 | 84.473 | +0.174 | 84.799 | 84.268 | 0.531 |
2021/5/27 | 木 | 84.463 | 85.008 | +0.545 | 85.064 | 84.335 | 0.729 |
2021/5/28 | 金 | 84.953 | 84.672 | -0.281 | 85.149 | 84.551 | 0.598 |
2021/5/29 | 土 | ||||||
2021/5/30 | 日 | ||||||
2021/5/31 | 月 | 84.675 | 84.682 | +0.007 | 84.906 | 84.597 | 0.309 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年6月
2021年6月の豪ドル/円日別為替データです。
2021年6月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月2日(水) | 6月21日(月) | 6月9日(水) | 6月17日(木) | |
85.194 | 82.134 | 0.173 | 1.539 | 0.5787 |
2021年6月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/6/1 | 火 | 84.737 | 84.872 | +0.135 | 85.051 | 84.664 | 0.387 |
2021/6/2 | 水 | 84.866 | 84.911 | +0.045 | 85.194 | 84.765 | 0.429 |
2021/6/3 | 木 | 84.920 | 84.479 | -0.441 | 84.988 | 84.303 | 0.685 |
2021/6/4 | 金 | 84.406 | 84.792 | +0.386 | 84.842 | 84.324 | 0.518 |
2021/6/5 | 土 | ||||||
2021/6/6 | 日 | ||||||
2021/6/7 | 月 | 84.775 | 84.733 | -0.042 | 84.876 | 84.651 | 0.225 |
2021/6/8 | 火 | 84.768 | 84.698 | -0.07 | 84.852 | 84.638 | 0.214 |
2021/6/9 | 水 | 84.712 | 84.731 | +0.019 | 84.832 | 84.659 | 0.173 |
2021/6/10 | 木 | 84.692 | 84.736 | +0.044 | 85.014 | 84.626 | 0.388 |
2021/6/11 | 金 | 84.756 | 84.469 | -0.287 | 85.050 | 84.387 | 0.663 |
2021/6/12 | 土 | ||||||
2021/6/13 | 日 | ||||||
2021/6/14 | 月 | 84.531 | 84.875 | +0.344 | 84.935 | 84.473 | 0.462 |
2021/6/15 | 火 | 84.872 | 84.583 | -0.289 | 84.927 | 84.518 | 0.409 |
2021/6/16 | 水 | 84.559 | 84.217 | -0.342 | 84.754 | 84.070 | 0.684 |
2021/6/17 | 木 | 84.181 | 83.218 | -0.963 | 84.606 | 83.067 | 1.539 |
2021/6/18 | 金 | 83.198 | 82.444 | -0.754 | 83.381 | 82.410 | 0.971 |
2021/6/19 | 土 | ||||||
2021/6/20 | 日 | ||||||
2021/6/21 | 月 | 82.523 | 83.209 | +0.686 | 83.244 | 82.134 | 1.11 |
2021/6/22 | 火 | 83.113 | 83.609 | +0.496 | 83.652 | 82.791 | 0.861 |
2021/6/23 | 水 | 83.533 | 84.053 | +0.52 | 84.143 | 83.477 | 0.666 |
2021/6/24 | 木 | 84.024 | 84.065 | +0.041 | 84.168 | 83.874 | 0.294 |
2021/6/25 | 金 | 84.027 | 84.120 | +0.093 | 84.253 | 84.023 | 0.23 |
2021/6/26 | 土 | ||||||
2021/6/27 | 日 | ||||||
2021/6/28 | 月 | 84.083 | 83.672 | -0.411 | 84.158 | 83.594 | 0.564 |
2021/6/29 | 火 | 83.680 | 83.015 | -0.665 | 83.727 | 83.002 | 0.725 |
2021/6/30 | 水 | 83.011 | 83.307 | +0.296 | 83.348 | 82.813 | 0.535 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2021年7月
2021年7月の豪ドル/円日別為替データです。
2021年7月豪ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月6日(火) | 7月20日(火) | 7月5日(月) | 7月8日(木) | |
84.191 | 79.839 | 0.186 | 1.543 | 0.7871 |
2021年7月日別豪ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/7/1 | 木 | 83.275 | 83.307 | +0.032 | 83.653 | 83.108 | 0.545 |
