【LIGHT FX】が無料で提供しているTMサイン(テキストマイニングサイン)に合わせて取引をした場合の損益がどのようになるのか、過去のTMサイン(テキストマイニングサイン)とチャートから2週間のデータを確認をしたところ利益が出ていたので、
前回の結果から85.0%以上のTMサインが出たときにだけ実際に取引をしたのですが、
TMサインの出た時間とスマホに通知が来るタイミングに5分の差があったので、
スマホに通知が来る時間で取引をした場合損益がどうなるのかチャートからデータを取得して検証してみました。
それと同じ時期に取引した実収支を公開します。
TMサインについてはこちらに書いてあります。
TMサインとチャートで確認
過去のTMサインと1分足で確認をした結果です。
テキストマイニングサイン90%~
テキストマイニングサイン90%~のデータです。
テキストマイニングサイン90%~ | ||||||||
日 | 時間 | 売買 | 新規 | 5分後 の誤差 |
確率 | 5分後 | 1時間後 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月3日 | 21:27 | 売 | 104.184 | -0.025 | 90.48% | 104.159 | 104.035 | +0.124 |
12月3日 | 21:40 | 売 | 104.131 | -0.038 | 92.29% | 104.093 | 104.059 | +0.034 |
12月4日 | 23:20 | 売 | 103.916 | +0.015 | 93.72% | 103.931 | 104.142 | -0.211 |
12月7日 | 22:49 | 売 | 104.066 | -0.028 | 91.93% | 104.038 | 103.988 | +0.05 |
12月8日 | 1:26 | 売 | 103.982 | -0.039 | 90.58% | 103.943 | 103.986 | -0.043 |
12月8日 | 22:37 | 売 | 104.055 | +0.454 | 92.79% | 104.509 | 104.076 | +0.433 |
12月11日 | 2:22 | 売 | 104.243 | -0.011 | 91.02% | 104.232 | 104.274 | -0.042 |
12月11日 | 3:42 | 売 | 104.262 | -0.007 | 90.69% | 104.255 | 104.233 | +0.022 |
12月11日 | 17:04 | 売 | 104.045 | +0.018 | 90.05% | 104.063 | 104.116 | -0.053 |
12月11日 | 22:40 | 売 | 104.103 | -0.015 | 90.22% | 104.088 | 104.019 | +0.069 |
12月14日 | 7:36 | 売 | 103.916 | -0.001 | 90.18% | 103.915 | 103.971 | -0.056 |
12月14日 | 17:14 | 売 | 103.919 | +0.031 | 90.32% | 103.95 | 103.86 | +0.09 |
12月15日 | 0:30 | 売 | 103.989 | -0.01 | 91.30% | 103.979 | 104.039 | -0.06 |
平均誤差 | +0.026 | 合計 | +0.357 |
テキストマイニングサイン85.0%~89.9%
テキストマイニングサイン85.0%~89.9%のデータです。
テキストマイニングサイン85.0%~89.9% | ||||||||
日 | 時間 | 売買 | 新規 | 5分後 の誤差 |
確率 | 5分後 | 1時間後 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月3日 | 4:10 | 売 | 104.51 | +0.017 | 87.95% | 104.527 | 104.509 | +0.018 |
12月3日 | 4:22 | 売 | 104.511 | +0.002 | 85.11% | 104.513 | 104.519 | -0.006 |
12月3日 | 4:30 | 売 | 104.544 | +0.02 | 89.51% | 104.564 | 104.523 | +0.041 |
12月3日 | 6:22 | 売 | 104.463 | -0.026 | 86.56% | 104.437 | 104.404 | +0.033 |
12月3日 | 6:30 | 売 | 104.423 | -0.02 | 87.38% | 104.403 | 104.43 | -0.027 |
12月3日 | 6:30 | 売 | 104.423 | -0.02 | 85.03% | 104.403 | 104.43 | -0.027 |
12月3日 | 7:13 | 売 | 104.4 | +0.002 | 85.73% | 104.402 | 104.456 | -0.054 |
12月3日 | 8:08 | 売 | 104.456 | 0 | 87.84% | 104.456 | 104.45 | +0.006 |
12月3日 | 8:38 | 売 | 104.463 | +0.003 | 85.22% | 104.466 | 104.498 | -0.032 |
12月3日 | 9:15 | 売 | 104.5 | +0.023 | 86.18% | 104.523 | 104.474 | +0.049 |
12月3日 | 9:30 | 売 | 104.506 | 0 | 86.03% | 104.506 | 104.455 | +0.051 |
12月3日 | 10:25 | 売 | 104.442 | +0.013 | 87.32% | 104.455 | 104.484 | -0.029 |
12月3日 | 12:36 | 売 | 104.431 | +0.015 | 85.50% | 104.446 | 104.479 | -0.033 |
12月3日 | 15:15 | 売 | 104.471 | +0.007 | 86.32% | 104.478 | 104.378 | +0.1 |
12月3日 | 19:00 | 売 | 104.275 | +0.003 | 88.76% | 104.278 | 104.287 | -0.009 |
12月3日 | 19:08 | 売 | 104.247 | +0.01 | 88.27% | 104.257 | 104.28 | -0.023 |
12月3日 | 21:28 | 売 | 104.145 | -0.003 | 86.48% | 104.142 | 104.034 | +0.108 |
12月3日 | 21:31 | 売 | 104.151 | -0.047 | 87.42% | 104.104 | 104.072 | +0.032 |
12月3日 | 21:35 | 売 | 104.112 | -0.002 | 88.53% | 104.11 | 104.045 | +0.065 |
12月3日 | 21:47 | 売 | 104.101 | +0.012 | 86.59% | 104.113 | 104.064 | +0.049 |
12月3日 | 22:31 | 売 | 104.071 | -0.022 | 88.39% | 104.049 | 103.842 | +0.207 |
12月3日 | 23:22 | 売 | 103.91 | -0.023 | 87.99% | 103.887 | 103.693 | +0.194 |
12月3日 | 23:25 | 売 | 103.891 | -0.013 | 85.18% | 103.878 | 103.713 | +0.165 |
12月3日 | 23:40 | 売 | 103.907 | -0.031 | 85.41% | 103.876 | 103.719 | +0.157 |
12月3日 | 23:54 | 売 | 103.806 | +0.007 | 87.39% | 103.813 | 103.753 | +0.06 |
12月4日 | 0:18 | 売 | 103.706 | -0.012 | 88.99% | 103.694 | 103.786 | -0.092 |
12月4日 | 0:19 | 売 | 103.705 | -0.013 | 87.50% | 103.692 | 103.795 | -0.103 |
12月4日 | 4:12 | 売 | 103.935 | -0.007 | 86.01% | 103.928 | 103.94 | -0.012 |
12月4日 | 5:42 | 売 | 103.901 | +0.005 | 85.42% | 103.906 | 103.874 | +0.032 |
12月4日 | 6:08 | 売 | 103.875 | -0.001 | 86.53% | 103.874 | 103.872 | +0.002 |
12月4日 | 7:13 | 売 | 103.869 | -0.011 | 86.70% | 103.858 | 103.848 | +0.01 |
12月4日 | 8:40 | 売 | 103.852 | +0.002 | 87.96% | 103.854 | 103.793 | +0.061 |
12月4日 | 8:41 | 売 | 103.853 | +0.001 | 88.18% | 103.854 | 103.778 | +0.076 |
12月4日 | 8:50 | 売 | 103.86 | -0.051 | 88.47% | 103.809 | 103.767 | +0.042 |
12月4日 | 9:01 | 売 | 103.843 | -0.023 | 85.29% | 103.82 | 103.793 | +0.027 |
12月4日 | 9:33 | 売 | 103.757 | +0.028 | 87.23% | 103.785 | 103.795 | -0.01 |
12月4日 | 9:38 | 売 | 103.785 | +0.007 | 88.61% | 103.792 | 103.811 | -0.019 |
12月4日 | 13:38 | 売 | 103.886 | -0.001 | 85.07% | 103.885 | 103.95 | -0.065 |
12月4日 | 13:45 | 売 | 103.89 | +0.025 | 85.05% | 103.915 | 103.949 | -0.034 |
12月4日 | 15:01 | 売 | 103.946 | -0.009 | 89.56% | 103.937 | 103.852 | +0.085 |
12月4日 | 16:01 | 売 | 103.853 | +0.048 | 85.68% | 103.901 | 103.916 | -0.015 |
12月4日 | 18:55 | 売 | 103.959 | -0.001 | 85.97% | 103.958 | 103.998 | -0.04 |
12月5日 | 1:59 | 売 | 104.155 | -0.019 | 87.24% | 104.136 | 104.124 | +0.012 |
12月5日 | 2:20 | 売 | 104.102 | +0.006 | 85.38% | 104.108 | 104.091 | +0.017 |
12月5日 | 2:30 | 売 | 104.096 | -0.005 | 87.83% | 104.091 | 104.083 | +0.008 |
12月5日 | 2:40 | 売 | 104.097 | +0.036 | 85.58% | 104.133 | 104.086 | +0.047 |
12月7日 | 9:23 | 売 | 104.123 | +0.006 | 85.97% | 104.129 | 104.105 | +0.024 |
12月7日 | 9:41 | 売 | 104.121 | -0.01 | 85.14% | 104.111 | 104.07 | +0.041 |
12月7日 | 9:57 | 売 | 104.097 | 0 | 89.43% | 104.097 | 104.026 | +0.071 |
12月7日 | 10:00 | 売 | 104.091 | +0.004 | 88.21% | 104.095 | 104.037 | +0.058 |
12月7日 | 10:10 | 売 | 104.111 | +0.023 | 85.30% | 104.134 | 104.019 | +0.115 |
12月7日 | 11:00 | 売 | 104.033 | +0.01 | 85.31% | 104.043 | 104.007 | +0.036 |
12月7日 | 11:32 | 売 | 103.971 | +0.005 | 86.37% | 103.976 | 103.976 | 0 |
12月7日 | 11:48 | 売 | 103.982 | +0.014 | 86.95% | 103.996 | 103.961 | +0.035 |
12月7日 | 12:41 | 売 | 103.952 | +0.01 | 85.85% | 103.962 | 104 | -0.038 |
12月7日 | 12:48 | 売 | 103.962 | -0.006 | 85.78% | 103.956 | 103.997 | -0.041 |
12月7日 | 13:04 | 売 | 103.963 | +0.018 | 88.09% | 103.981 | 104.019 | -0.038 |
12月7日 | 14:01 | 売 | 104.017 | +0.002 | 88.04% | 104.019 | 104.084 | -0.065 |
12月7日 | 16:42 | 売 | 104.081 | +0.015 | 87.25% | 104.096 | 104.223 | -0.127 |
12月7日 | 19:35 | 売 | 104.215 | -0.011 | 88.40% | 104.204 | 104.251 | -0.047 |
12月7日 | 19:43 | 売 | 104.248 | -0.019 | 85.04% | 104.229 | 104.243 | -0.014 |
12月7日 | 19:58 | 売 | 104.217 | -0.024 | 86.79% | 104.193 | 104.246 | -0.053 |
12月7日 | 21:27 | 売 | 104.215 | +0.008 | 89.10% | 104.223 | 104.108 | +0.115 |
12月7日 | 22:20 | 売 | 104.126 | -0.023 | 85.02% | 104.103 | 104.097 | +0.006 |
12月7日 | 22:29 | 売 | 104.103 | -0.002 | 85.13% | 104.101 | 104.056 | +0.045 |
12月7日 | 23:29 | 売 | 104.056 | -0.038 | 88.83% | 104.018 | 104.075 | -0.057 |
12月7日 | 23:38 | 売 | 104.003 | -0.046 | 88.24% | 103.957 | 104.109 | -0.152 |
12月7日 | 23:45 | 売 | 103.959 | +0.041 | 87.19% | 104 | 104.09 | -0.09 |
12月8日 | 0:05 | 売 | 104.052 | -0.005 | 87.50% | 104.047 | 104.039 | +0.008 |
12月8日 | 8:15 | 売 | 104.012 | -0.004 | 89.42% | 104.008 | 103.991 | +0.017 |
12月8日 | 8:21 | 売 | 104.005 | -0.009 | 85.61% | 103.996 | 103.986 | +0.01 |
12月8日 | 8:29 | 売 | 103.984 | +0.03 | 86.94% | 104.014 | 103.995 | +0.019 |
12月8日 | 8:45 | 売 | 104.011 | +0.002 | 88.49% | 104.013 | 104.032 | -0.019 |
12月8日 | 9:06 | 売 | 103.957 | +0.025 | 88.63% | 103.982 | 104.073 | -0.091 |
12月8日 | 10:01 | 売 | 104.061 | +0.012 | 86.50% | 104.073 | 104.053 | +0.02 |
12月8日 | 10:07 | 売 | 104.067 | +0.01 | 85.79% | 104.077 | 104.053 | +0.024 |
12月8日 | 14:48 | 売 | 104.048 | -0.004 | 87.40% | 104.044 | 104.086 | -0.042 |
12月8日 | 15:52 | 売 | 104.087 | +0.003 | 87.67% | 104.09 | 104.093 | -0.003 |
12月8日 | 15:56 | 売 | 104.102 | +0.012 | 85.05% | 104.114 | 104.082 | +0.032 |
12月8日 | 17:39 | 売 | 104.072 | -0.004 | 86.49% | 104.068 | 104.065 | +0.003 |
12月8日 | 19:04 | 売 | 103.997 | +0.022 | 86.27% | 104.019 | 104.076 | -0.057 |
12月8日 | 22:27 | 売 | 104.07 | +0.02 | 86.83% | 104.09 | 104.076 | +0.014 |
12月8日 | 23:38 | 売 | 104.085 | -0.027 | 86.34% | 104.058 | 104.16 | -0.102 |
12月9日 | 1:10 | 売 | 104.138 | -0.019 | 88.14% | 104.119 | 104.136 | -0.017 |
12月9日 | 2:59 | 売 | 104.119 | +0.006 | 89.60% | 104.125 | 104.166 | -0.041 |
12月9日 | 6:08 | 売 | 104.155 | +0.004 | 86.03% | 104.159 | 104.155 | +0.004 |
12月9日 | 6:15 | 売 | 104.162 | -0.001 | 89.75% | 104.161 | 104.153 | +0.008 |
12月9日 | 7:37 | 売 | 104.156 | +0.002 | 85.05% | 104.158 | 104.149 | +0.009 |
12月9日 | 8:06 | 売 | 104.163 | +0.004 | 85.61% | 104.167 | 104.123 | +0.044 |
12月9日 | 8:45 | 売 | 104.134 | +0.002 | 85.06% | 104.136 | 104.132 | +0.004 |
12月9日 | 18:24 | 売 | 104.147 | +0.022 | 85.76% | 104.169 | 104.095 | +0.074 |
12月9日 | 22:16 | 売 | 104.102 | +0.01 | 88.40% | 104.112 | 104.151 | -0.039 |
12月9日 | 23:45 | 売 | 104.188 | +0.028 | 85.30% | 104.216 | 104.21 | +0.006 |
12月9日 | 23:45 | 売 | 104.188 | +0.028 | 85.28% | 104.216 | 104.21 | +0.006 |
12月10日 | 0:06 | 売 | 104.239 | +0.01 | 87.79% | 104.249 | 104.238 | +0.011 |
12月10日 | 0:38 | 売 | 104.21 | +0.019 | 87.43% | 104.229 | 104.295 | -0.066 |
12月10日 | 1:37 | 売 | 104.286 | +0.006 | 85.31% | 104.292 | 104.369 | -0.077 |
12月10日 | 3:38 | 売 | 104.246 | +0.015 | 85.10% | 104.261 | 104.244 | +0.017 |
12月10日 | 4:26 | 売 | 104.256 | +0.002 | 86.60% | 104.258 | 104.247 | +0.011 |
12月10日 | 4:35 | 売 | 104.249 | -0.007 | 86.04% | 104.242 | 104.221 | +0.021 |
12月10日 | 10:18 | 売 | 104.253 | +0.005 | 87.40% | 104.258 | 104.359 | -0.101 |
12月10日 | 10:27 | 売 | 104.267 | -0.003 | 88.38% | 104.264 | 104.343 | -0.079 |
12月10日 | 13:00 | 売 | 104.433 | -0.021 | 88.47% | 104.412 | 104.422 | -0.01 |
12月10日 | 13:15 | 売 | 104.397 | +0.017 | 89.68% | 104.414 | 104.41 | +0.004 |
12月10日 | 16:06 | 売 | 104.489 | -0.011 | 88.05% | 104.478 | 104.519 | -0.041 |
12月10日 | 17:08 | 売 | 104.527 | +0.006 | 87.44% | 104.533 | 104.525 | +0.008 |
12月10日 | 20:51 | 売 | 104.534 | +0.007 | 87.67% | 104.541 | 104.475 | +0.066 |
12月10日 | 21:04 | 売 | 104.546 | -0.036 | 86.58% | 104.51 | 104.441 | +0.069 |
12月10日 | 21:06 | 売 | 104.517 | -0.008 | 85.16% | 104.509 | 104.432 | +0.077 |
12月10日 | 21:33 | 売 | 104.482 | -0.001 | 87.56% | 104.481 | 104.401 | +0.08 |
12月10日 | 21:37 | 売 | 104.479 | +0.035 | 86.27% | 104.514 | 104.378 | +0.136 |
12月10日 | 22:06 | 売 | 104.432 | +0.012 | 86.19% | 104.444 | 104.397 | +0.047 |
12月10日 | 22:58 | 売 | 104.371 | +0.009 | 87.12% | 104.38 | 104.264 | +0.116 |
12月10日 | 23:45 | 売 | 104.302 | 0 | 85.47% | 104.302 | 104.321 | -0.019 |
12月11日 | 0:03 | 売 | 104.234 | +0.014 | 86.33% | 104.248 | 104.404 | -0.156 |
12月11日 | 0:07 | 売 | 104.249 | -0.008 | 87.03% | 104.241 | 104.416 | -0.175 |
12月11日 | 2:00 | 売 | 104.298 | -0.017 | 85.67% | 104.281 | 104.303 | -0.022 |
12月11日 | 3:07 | 売 | 104.306 | +0.022 | 88.77% | 104.328 | 104.275 | +0.053 |
12月11日 | 3:36 | 売 | 104.26 | +0.007 | 85.81% | 104.267 | 104.247 | +0.02 |
12月11日 | 3:45 | 売 | 104.246 | +0.032 | 86.49% | 104.278 | 104.223 | +0.055 |
12月11日 | 4:01 | 売 | 104.278 | -0.004 | 86.20% | 104.274 | 104.194 | +0.08 |
12月11日 | 4:59 | 売 | 104.199 | -0.006 | 89.05% | 104.193 | 104.208 | -0.015 |
12月11日 | 5:11 | 売 | 104.202 | -0.026 | 85.46% | 104.176 | 104.223 | -0.047 |
12月11日 | 7:11 | 売 | 104.245 | +0.007 | 86.79% | 104.252 | 104.238 | +0.014 |
12月11日 | 9:07 | 売 | 104.103 | -0.004 | 88.35% | 104.099 | 103.992 | +0.107 |
12月11日 | 9:16 | 売 | 104.099 | +0.013 | 89.84% | 104.112 | 103.956 | +0.156 |
12月11日 | 9:49 | 売 | 104.023 | +0.011 | 87.84% | 104.034 | 103.957 | +0.077 |
12月11日 | 16:10 | 売 | 104.015 | +0.001 | 88.58% | 104.016 | 104.062 | -0.046 |
12月11日 | 19:00 | 売 | 104.036 | -0.025 | 86.94% | 104.011 | 104.089 | -0.078 |
12月11日 | 20:21 | 売 | 104.103 | -0.007 | 86.49% | 104.096 | 104.124 | -0.028 |
12月11日 | 21:32 | 売 | 104.121 | -0.036 | 86.23% | 104.085 | 104.104 | -0.019 |
12月11日 | 22:50 | 売 | 104.046 | +0.027 | 85.60% | 104.073 | 103.999 | +0.074 |
12月11日 | 22:54 | 売 | 104.069 | -0.033 | 88.08% | 104.036 | 104.002 | +0.034 |
12月11日 | 23:00 | 売 | 104.046 | +0.008 | 89.07% | 104.054 | 103.987 | +0.067 |
12月11日 | 23:05 | 売 | 104.054 | +0.008 | 88.52% | 104.062 | 103.965 | +0.097 |
12月12日 | 0:19 | 売 | 103.915 | -0.055 | 86.16% | 103.86 | 103.919 | -0.059 |
12月12日 | 0:30 | 売 | 103.84 | +0.003 | 85.03% | 103.843 | 103.907 | -0.064 |
12月12日 | 0:36 | 売 | 103.883 | -0.009 | 86.81% | 103.874 | 103.909 | -0.035 |
12月12日 | 0:42 | 売 | 103.893 | -0.004 | 85.83% | 103.889 | 103.884 | +0.005 |
12月12日 | 0:45 | 売 | 103.883 | +0.038 | 87.88% | 103.921 | 103.882 | +0.039 |
12月12日 | 3:00 | 売 | 103.912 | +0.01 | 85.80% | 103.922 | 104.012 | -0.09 |
12月12日 | 3:08 | 売 | 103.915 | +0.025 | 88.62% | 103.94 | 104.028 | -0.088 |
12月12日 | 4:03 | 売 | 104.017 | +0.011 | 87.95% | 104.028 | 104.006 | +0.022 |
12月12日 | 4:20 | 売 | 104.036 | +0.003 | 85.25% | 104.039 | 104.022 | +0.017 |
12月12日 | 4:25 | 売 | 104.037 | -0.003 | 87.68% | 104.034 | 104.023 | +0.011 |
12月14日 | 9:11 | 売 | 103.901 | +0.068 | 88.06% | 103.969 | 104.023 | -0.054 |
12月14日 | 12:04 | 売 | 103.965 | +0.023 | 89.00% | 103.988 | 103.997 | -0.009 |
12月14日 | 15:15 | 売 | 104.015 | -0.007 | 85.26% | 104.008 | 103.981 | +0.027 |
12月14日 | 15:24 | 売 | 104.014 | -0.009 | 85.13% | 104.005 | 103.958 | +0.047 |
12月14日 | 15:30 | 売 | 104.01 | -0.008 | 89.22% | 104.002 | 103.97 | +0.032 |
12月14日 | 15:37 | 売 | 104.002 | +0.002 | 85.88% | 104.004 | 103.966 | +0.038 |
12月14日 | 17:07 | 売 | 103.915 | +0.011 | 85.65% | 103.926 | 103.881 | +0.045 |
12月14日 | 18:42 | 売 | 103.766 | +0.005 | 87.72% | 103.771 | 103.736 | +0.035 |
12月14日 | 18:53 | 売 | 103.789 | -0.032 | 87.98% | 103.757 | 103.732 | +0.025 |
12月14日 | 21:46 | 売 | 103.657 | +0.015 | 86.70% | 103.672 | 103.675 | -0.003 |
12月14日 | 21:52 | 売 | 103.674 | +0.034 | 86.39% | 103.708 | 103.627 | +0.081 |
12月14日 | 22:00 | 売 | 103.708 | +0.04 | 86.35% | 103.748 | 103.562 | +0.186 |
12月15日 | 4:05 | 売 | 104.066 | +0.008 | 86.12% | 104.074 | 104.065 | +0.009 |
12月15日 | 6:01 | 売 | 104.034 | -0.023 | 88.25% | 104.011 | 104.046 | -0.035 |
12月15日 | 6:08 | 売 | 104.004 | +0.001 | 85.34% | 104.005 | 104.049 | -0.044 |
12月15日 | 6:24 | 売 | 104.003 | -0.004 | 85.74% | 103.999 | 104.002 | -0.003 |
12月15日 | 6:33 | 売 | 104.006 | -0.005 | 85.48% | 104.001 | 104.027 | -0.026 |
12月15日 | 7:30 | 売 | 104.032 | -0.002 | 85.65% | 104.03 | 104.038 | -0.008 |
12月15日 | 9:10 | 売 | 104.004 | +0.026 | 87.81% | 104.03 | 104.061 | -0.031 |
12月15日 | 11:12 | 売 | 104.048 | +0.005 | 88.09% | 104.053 | 104.071 | -0.018 |
12月15日 | 15:01 | 売 | 104.073 | +0.021 | 87.48% | 104.094 | 104.048 | +0.046 |
12月15日 | 16:02 | 売 | 104.054 | +0.01 | 88.61% | 104.064 | 104.055 | +0.009 |
12月15日 | 16:26 | 売 | 104.048 | +0.008 | 86.91% | 104.056 | 104.082 | -0.026 |
12月15日 | 17:14 | 売 | 104.088 | +0.006 | 85.83% | 104.094 | 104.094 | 0 |
12月15日 | 19:07 | 売 | 104.042 | -0.012 | 85.37% | 104.03 | 103.95 | +0.08 |
12月15日 | 19:12 | 売 | 104.029 | +0.019 | 88.07% | 104.048 | 103.99 | +0.058 |
平均誤差 | +0.002 | 合計 | +1.576 |
比較
パーセント別の比較です。
テキストマイニングサイン%別比較 | ||||||||
% | 取引 回数 |
プラス | マイナス | 勝率 | 合計 損益 |
1取引 平均 |
最大 利益 |
最大 損失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90%~ | 13回 | 7回 | 6回 | 53.84% | +0.357 | +0.027 | +0.433 | -0.211 |
85.0%~ 89.9% |
171回 | 99回 | 70回 | 57.89% | +1.576 | +0.009 | +0.207 | -0.175 |
取引結果
実際に7日間取引をした結果ですが、
データのようにすべての取引は出来ていないです。
1回の取引ロット数は平均0.188lotでした。
(1,880通貨)
テキストマイニングサイン実取引結果 | |||||||
取引回数 | プラス | マイナス | 勝率 | 合計 損益 |
1取引 平均 |
最大 利益 |
最大 損失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104回 | 58回 | 44回 | 55.77% | +2,251円 | +21.64円 | +362円 | -242円 |
最後に
7日間のトレードで1回の取引ロット数は平均0.188lot、取引回数104回、合計損益+2,251円という結果で、過去のTMサインと1分足で確認した結果よりも良い結果になりました。
全ての取引をすることができなかった、5分の誤差があることが原因だと思います。
また、取引履歴に今回の取引以外の取引結果も混じっていて正確に振り分けができていない可能性もあります。
このまま実取引を継続するので、TMサイン(テキストマイニングサイン)シミュレーションと取引結果を投稿しようと思います。
85.0%~89.9%の5分後の誤差は+0.002円と取引には影響なさそうです。
今回検証したTMサインは【LIGHT FX】で利用することができます。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。