2021年3月のFXスワップポイントの累計比較です。
スワップポイント狙い、異業者両建てのサヤ取りなどの取引をするときの参考になるかと思います。
自分が現在FX取引の口座を開設しているFX業者での比較になります。
米ドル/円
2021年3月の米ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年3月米ドル/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 33 | 497 | -584 | 33 | 497 | -584 | 33 | 180 | -288 | 33 | 66 | -2739 | 33 | 177 | -276 | 30 | 335 | -459 | 33 | 275 | -374 | 106 | -494 | 合計 |
2021年3月の米ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はGMOクリック証券でした。
2021年3月米ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
33 | 497 | 15.06 |
売 | GMOクリック証券 | 33 | -276 | -8.36 |
ユーロ/円
2021年3月のユーロ/円スワップポイント累計比較です。
2021年3月ユーロ/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 35 | -36 | -34 | 35 | -36 | -34 | 35 | -642 | 465 | 33 | -1980 | 0 | 35 | -538 | 433 | 34 | -525 | 350 | 31 | -372 | 279 | -633 | 228 | 合計 |
2021年3月のユーロ/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FXでした。
2021年3月ユーロ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
35 | -36 | -1.02 |
売 | LINE FX | 35 | 465 | 13.28 |
ポンド/円
2021年3月のポンド/円スワップポイント累計比較です。
2021年3月ポンド/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 35 | 703 | -808 | 35 | 703 | -808 | 35 | 292 | -397 | 33 | 33 | -2970 | 35 | 292 | -397 | 34 | 271 | -446 | 31 | 340 | -433 | 249 | -654 | 合計 |
2021年3月のポンド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLINE FX
GMOクリック証券でした。
2021年3月ポンド/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
35 | 703 | 20.08 |
売 | LINE FX GMOクリック証券 |
35 | -397 | -11.34 |
豪ドル/円
2021年3月の豪ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年3月豪ドル/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 35 | 42 | -42 | 35 | 42 | -42 | 35 | 67 | -193 | 33 | 69 | -1884 | 35 | 50 | -155 | 34 | 65 | -240 | 31 | 65 | -158 | -1 | -404 | 合計 |
2021年3月の豪ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
NZドル/円
2021年3月のNZドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年3月NZドル/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 35 | 61 | -61 | 35 | 61 | -61 | 35 | 130 | -289 | 33 | 140 | -1955 | 35 | 94 | -199 | 34 | 122 | -297 | 31 | 97 | -190 | 48 | -453 | 合計 |
2021年3月のNZドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
スイスフラン/円
2021年3月のスイスフラン/円スワップポイント累計比較です。
2021年3月スイスフラン/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 35 | -382 | 382 | 35 | -382 | 382 | 35 | -719 | 614 | 33 | -1188 | 528 | 35 | -719 | 614 | 34 | -684 | 529 | 31 | -574 | 481 | -784 | 379 | 合計 |
2021年3月のスイスフラン/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FX
GMOクリック証券でした。
2021年3月スイスフラン/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
35 | -382 | -10.91 |
売 | LINE FX GMOクリック証券 |
35 | 614 | 17.54 |
加ドル/円
2021年3月のカナダドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年3月カナダドル/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 33 | 99 | -99 | 33 | 99 | -99 | 33 | 89 | -188 | 33 | 66 | -726 | 33 | 89 | -188 | 33 | 104 | -274 | 30 | 94 | -184 | 38 | -438 | 合計 |
2021年3月のカナダドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はSBI FXトレードで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2021年3月カナダドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | SBI FXトレード | 33 | 104 | 3.15 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
33 | -99 | -3 |
トルコリラ/円
2021年3月のトルコリラ/円スワップポイント累計比較です。
2021年3月トルコリラ/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 33 | 1547.2 | -1547.2 | 33 | 1535 | -1535 | 33 | 1764 | -1975 | 33 | 1497 | -2487 | 33 | 1544 | -1643 | 30 | 1293 | -1663 | 1478 | -1748 | 合計 |
2021年3月のトルコリラ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
2021年3月トルコリラ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LINE FX | 33 | 1764 | 53.45 |
売 | みんなのFX | 33 | -1535 | -46.5 |
メキシコペソ/円
2021年3月のメキシコペソ/円スワップポイント累計比較です。
2021年3月メキシコペソ/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 34 | 218.7 | -218.7 | 34 | 155.3 | -155.3 | 34 | 160 | -346 | 33 | 210 | -375 | 34 | 131 | -233 | 35 | 142 | -247 | 6 | 60 | -78 | 167 | -167 | 合計 |
2021年3月のメキシコペソ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
南アフリカランド/円
2021年3月の南アフリカランド/円スワップポイント累計比較です。
2021年3月南アフリカランド/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 35 | 327.7 | -327.7 | 35 | 238.5 | -238.5 | 35 | 309 | -530 | 33 | 248 | -578 | 35 | 221 | -326 | 34 | 205 | -307 | 31 | 208 | -301 | 234 | -234 | 合計 |
2021年3月の南アフリカランド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はFXプライムでした。
最後に
売りも買いも上位、下位の業者が入れ替わりがありましたね。
3月29日からDMM FXがメキシコペソ/円の通貨ペアを取り扱いを開始して、今のところスワップポイントが1日10円と1番高いです。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。