【LIGHT FX】
が無料で提供しているTMサイン(テキストマイニングサイン)に合わせて取引をした場合に損益がどのようになるのか、過去のTMサイン(テキストマイニングサイン)とチャートからデータを取ってみました。
テキストマイニング(英: text mining)は、文字列を対象としたデータマイニングのことである。
通常の文章からなるデータを単語や文節で区切り、それらの出現の頻度や共出現の相関、出現傾向、時系列などを解析することで有用な情報を取り出す、テキストデータの分析方法である。
テキストデータの多くは形式が定まっておらず、また日本語は英語などと比べて単語の境界判別の必要性(→わかち書き)や文法ゆらぎが大きい点において形態素解析が困難であったが、自然言語処理の発展により実用的な水準の分析が可能となった。
テキストマイニングの対象としては、顧客からのアンケートの回答やコールセンターに寄せられる質問や意見、電子掲示板やメーリングリストに蓄積されたテキストデータなどがある。引用元: ウィキペディア(Wikipedia)
【LIGHT FX】
では、
米ドル/円の為替相場が1時間後に上昇するか下落するかをAI(人工知能)が予測して、売買のサインを発し、
「LIGHT FX」で配信している為替ニュースと為替レートをもとに、テキストデータから有益な情報を取り出す自然言語解析(テキストマイニング)の技術を用い、機械学習により将来における米ドル/円の為替相場の方向を予測するすると書いてあります。
テキストマイニングの履歴表示
PC
LIGHT FX
にログインをしたら、緑枠部のアドバンストレーダーを選択します。

アドバンストレーダーを選択すると取引画面が表示されます。
取引画面が表示されたら緑枠部のメニューのアイコンを選択します。

緑枠部のメニューのアイコンを選択するとメニューが表示されるので
橙枠部のTMサインを選択します。

TMサインを選択するとTMサインの履歴が表示されます。

スマートフォン
LIGHT FXのアプリを新ストールして、下の画像のアイコンから取引を開始します。

アプリを起動してログインすると取引画面が表示されます。
取引画面が表示されたら緑枠部のマーケットを選択します。

マーケットを選択したら緑矢印部でスライドして
橙枠部のTMサインを選択すると
TMサインの履歴が表示されます。

テキストマイニングの通知設定
スマホアプリで通知設定をすることができます。
通知設定をするとスマートフォンに通知が届きます。

取引画面が表示されたら緑枠部のメニューを選択して
橙枠部の設定を選択します。

設定を選択したら緑枠部のプッシュ通知設定を選択します。

プッシュ通知設定を選択するとプッシュ通知設定画面が表示されるので
緑枠部のTMサイン通知をONにします。

TMサイン通知をONにしたら緑枠部の設定変更を選択します。

これで通知設定は完了です。
取引履歴
まだ実際に取引はしていないですが、過去の履歴とチャートを遡ってデータを取ってみました。
TMサインは過去一年以上データが残っているのですが、1分足チャートが約2週間分のデータしかないのでデータ量は少ないです。
テキストマイニングサイン90%~
テキストマイニングサイン90%~のデータです。
| テキストマイニングサイン90%~ | ||||||
| 日 | 時間 | 売買 | 新規 | 確率 | 1時間後 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 | 18:25 | 売 | 104.299 | 90.65% | 104.214 | +0.085 |
| 11月5日 | 18:45 | 売 | 104.217 | 90.59% | 104.176 | +0.041 |
| 11月5日 | 21:45 | 売 | 103.874 | 95.03% | 103.7 | +0.174 |
| 11月5日 | 21:45 | 売 | 103.874 | 94.67% | 103.7 | +0.174 |
| 11月5日 | 22:09 | 売 | 103.675 | 94.10% | 103.768 | -0.093 |
| 11月9日 | 21:58 | 買 | 104.855 | 91.29% | 104.893 | +0.038 |
| 11月13日 | 23:00 | 売 | 104.72 | 95.02% | 104.773 | -0.053 |
| 11月17日 | 0:06 | 売 | 104.56 | 92.01% | 104.566 | -0.006 |
| 11月17日 | 17:04 | 売 | 104.475 | 90.33% | 104.297 | +0.178 |
| 11月17日 | 17:24 | 売 | 104.39 | 90.21% | 104.295 | +0.095 |
| 11月17日 | 17:53 | 売 | 104.263 | 92.45% | 104.299 | -0.036 |
| 11月17日 | 22:15 | 売 | 104.173 | 90.36% | 104.168 | +0.005 |
| 11月18日 | 9:37 | 売 | 104.049 | 91.42% | 104.104 | -0.055 |
| 11月18日 | 9:37 | 売 | 104.049 | 91.31% | 104.104 | -0.055 |
| 合計 | +0.492 | |||||
テキストマイニングサイン85.0%~89.9%
テキストマイニングサイン85.0%~89.9%のデータです。
| テキストマイニングサイン85.0%~89.9% | ||||||
| 日 | 時間 | 売買 | 新規 | 確率 | 1時間後 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 | 1:56 | 売 | 104.396 | 85.49% | 104.559 | -0.163 |
| 11月5日 | 4:03 | 売 | 104.451 | 87.74% | 104.445 | +0.006 |
| 11月5日 | 4:04 | 売 | 104.454 | 88.16% | 104.443 | +0.011 |
| 11月5日 | 7:28 | 売 | 104.502 | 86.06% | 104.484 | +0.018 |
| 11月5日 | 7:58 | 売 | 104.503 | 87.88% | 104.426 | +0.077 |
| 11月5日 | 9:01 | 売 | 104.428 | 87.14% | 104.292 | +0.136 |
| 11月5日 | 9:01 | 売 | 104.428 | 86.62% | 104.292 | +0.136 |
| 11月5日 | 9:24 | 売 | 104.284 | 89.31% | 104.307 | -0.023 |
| 11月5日 | 9:43 | 売 | 104.322 | 89.41% | 104.331 | -0.009 |
| 11月5日 | 16:01 | 売 | 104.371 | 89.26% | 104.32 | +0.051 |
| 11月5日 | 18:20 | 売 | 104.249 | 85.92% | 104.237 | +0.012 |
| 11月5日 | 19:52 | 売 | 104.123 | 89.15% | 104.143 | -0.02 |
| 11月5日 | 20:08 | 売 | 104.147 | 87.10% | 104.181 | -0.034 |
| 11月5日 | 21:52 | 売 | 103.751 | 89.47% | 103.671 | +0.08 |
| 11月5日 | 23:58 | 売 | 103.679 | 88.14% | 103.652 | +0.027 |
| 11月6日 | 2:35 | 売 | 103.778 | 87.29% | 103.718 | +0.06 |
| 11月6日 | 4:08 | 売 | 103.645 | 87.41% | 103.485 | +0.16 |
| 11月6日 | 4:08 | 売 | 103.645 | 87.24% | 103.485 | +0.16 |
| 11月6日 | 4:08 | 売 | 103.645 | 86.65% | 103.485 | +0.16 |
| 11月6日 | 4:15 | 売 | 103.638 | 85.49% | 103.555 | +0.083 |
| 11月6日 | 4:36 | 売 | 103.563 | 89.42% | 103.559 | +0.004 |
| 11月6日 | 4:46 | 売 | 103.522 | 85.99% | 103.553 | -0.031 |
| 11月6日 | 4:58 | 売 | 103.501 | 87.88% | 103.516 | -0.015 |
| 11月6日 | 5:04 | 売 | 103.451 | 88.92% | 103.518 | -0.067 |
| 11月6日 | 5:10 | 売 | 103.509 | 88.12% | 103.531 | -0.022 |
| 11月6日 | 6:01 | 売 | 103.534 | 88.44% | 103.487 | +0.047 |
| 11月6日 | 9:07 | 売 | 103.546 | 89.38% | 103.705 | -0.159 |
| 11月6日 | 9:36 | 売 | 103.597 | 85.08% | 103.678 | -0.081 |
| 11月6日 | 12:38 | 売 | 103.438 | 87.11% | 103.457 | -0.019 |
| 11月6日 | 15:12 | 売 | 103.536 | 89.24% | 103.478 | +0.058 |
| 11月6日 | 20:04 | 売 | 103.23 | 87.76% | 103.209 | +0.021 |
| 11月6日 | 23:04 | 売 | 103.237 | 87.40% | 103.567 | -0.33 |
| 11月7日 | 0:49 | 売 | 103.354 | 87.18% | 103.342 | +0.012 |
| 11月9日 | 7:31 | 売 | 103.247 | 89.62% | 103.253 | -0.006 |
| 11月9日 | 7:53 | 売 | 103.203 | 89.69% | 103.263 | -0.06 |
| 11月9日 | 8:07 | 売 | 103.266 | 85.12% | 103.269 | -0.003 |
| 11月14日 | 0:35 | 売 | 104.703 | 85.07% | 104.664 | +0.039 |
| 11月14日 | 2:19 | 売 | 104.567 | 87.63% | 104.611 | -0.044 |
| 11月14日 | 4:24 | 売 | 104.601 | 86.06% | 104.605 | -0.004 |
| 11月14日 | 5:15 | 売 | 104.642 | 85.07% | 104.586 | +0.056 |
| 11月14日 | 6:02 | 売 | 104.64 | 85.18% | 104.713 | -0.073 |
| 11月14日 | 6:10 | 売 | 104.588 | 86.91% | 104.616 | -0.028 |
| 11月14日 | 6:32 | 売 | 104.581 | 86.37% | 104.633 | -0.052 |
| 11月16日 | 10:35 | 売 | 104.604 | 88.25% | 104.527 | +0.077 |
| 11月16日 | 10:55 | 売 | 104.535 | 85.76% | 104.514 | +0.021 |
| 11月16日 | 11:08 | 売 | 104.53 | 85.48% | 104.504 | +0.026 |
| 11月16日 | 13:50 | 売 | 104.545 | 88.30% | 104.579 | -0.034 |
| 11月16日 | 16:24 | 売 | 104.528 | 87.14% | 104.438 | +0.09 |
| 11月16日 | 16:45 | 売 | 104.477 | 87.34% | 104.43 | +0.047 |
| 11月16日 | 17:05 | 売 | 104.414 | 87.98% | 104.389 | +0.025 |
| 11月16日 | 23:33 | 売 | 104.636 | 85.30% | 104.599 | +0.037 |
| 11月17日 | 2:06 | 売 | 104.534 | 86.73% | 104.544 | -0.01 |
| 11月17日 | 4:11 | 売 | 104.574 | 86.80% | 104.565 | +0.009 |
| 11月17日 | 9:33 | 売 | 104.433 | 85.46% | 104.452 | -0.019 |
| 11月17日 | 9:39 | 売 | 104.44 | 85.19% | 104.471 | -0.031 |
| 11月17日 | 9:41 | 売 | 104.447 | 88.19% | 104.485 | -0.038 |
| 11月17日 | 14:47 | 売 | 104.51 | 87.81% | 104.324 | +0.186 |
| 11月17日 | 17:00 | 売 | 104.469 | 85.23% | 104.269 | +0.2 |
| 11月17日 | 17:14 | 売 | 104.42 | 85.68% | 104.258 | +0.162 |
| 11月17日 | 17:42 | 売 | 104.306 | 85.60% | 104.304 | +0.002 |
| 11月17日 | 19:33 | 売 | 104.352 | 87.57% | 104.22 | +0.132 |
| 11月17日 | 20:05 | 売 | 104.259 | 86.11% | 104.232 | +0.027 |
| 11月17日 | 20:19 | 売 | 104.195 | 88.02% | 104.271 | -0.076 |
| 11月17日 | 20:38 | 売 | 104.228 | 85.06% | 104.217 | +0.011 |
| 11月17日 | 22:37 | 売 | 104.147 | 85.77% | 104.152 | -0.005 |
| 11月18日 | 9:05 | 売 | 104.121 | 86.06% | 104.078 | +0.043 |
| 11月18日 | 9:07 | 売 | 104.124 | 85.80% | 104.084 | +0.04 |
| 11月18日 | 9:19 | 売 | 104.142 | 85.00% | 104.104 | +0.038 |
| 11月18日 | 9:42 | 売 | 104.079 | 85.38% | 104.113 | -0.034 |
| 11月18日 | 9:43 | 売 | 104.082 | 87.09% | 104.119 | -0.037 |
| 11月18日 | 9:57 | 売 | 104.062 | 89.22% | 104.114 | -0.052 |
| 合計 | +1.008 | |||||
テキストマイニングサイン80%~84.9%
テキストマイニングサイン80%~84.9%のデータです。
| テキストマイニングサイン80%~84.9% | ||||||
| 日 | 時間 | 売買 | 新規 | 確率 | 1時間後 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 | 1:06 | 売 | 104.441 | 80.09% | 104.473 | -0.032 |
| 11月5日 | 3:40 | 売 | 104.493 | 82.73% | 104.494 | -0.001 |
| 11月5日 | 3:48 | 売 | 104.478 | 80.37% | 104.485 | -0.007 |
| 11月5日 | 3:56 | 売 | 104.467 | 84.57% | 104.483 | -0.016 |
| 11月5日 | 4:05 | 売 | 104.449 | 81.73% | 104.443 | +0.006 |
| 11月5日 | 4:15 | 売 | 104.472 | 84.46% | 104.452 | +0.02 |
| 11月5日 | 5:05 | 売 | 104.442 | 82.16% | 104.532 | -0.09 |
| 11月5日 | 5:05 | 売 | 104.442 | 82.41% | 104.532 | -0.09 |
| 11月5日 | 5:31 | 売 | 104.511 | 82.08% | 104.501 | +0.01 |
| 11月5日 | 6:15 | 売 | 104.557 | 82.47% | 104.501 | +0.056 |
| 11月5日 | 6:18 | 売 | 104.531 | 81.41% | 104.496 | +0.035 |
| 11月5日 | 8:14 | 売 | 104.478 | 83.99% | 104.328 | +0.15 |
| 11月5日 | 9:06 | 売 | 104.361 | 82.04% | 104.344 | +0.017 |
| 11月5日 | 9:08 | 売 | 104.387 | 82.70% | 104.347 | +0.04 |
| 11月5日 | 9:15 | 売 | 104.318 | 84.38% | 104.328 | -0.01 |
| 11月5日 | 9:16 | 売 | 104.306 | 84.75% | 104.328 | -0.022 |
| 11月5日 | 9:31 | 売 | 104.279 | 82.50% | 104.302 | -0.023 |
| 11月5日 | 9:38 | 売 | 104.311 | 80.50% | 104.328 | -0.017 |
| 11月5日 | 10:10 | 売 | 104.362 | 81.61% | 104.334 | +0.028 |
| 11月5日 | 11:48 | 売 | 104.278 | 81.45% | 104.28 | -0.002 |
| 11月5日 | 11:58 | 売 | 104.281 | 80.74% | 104.276 | +0.005 |
| 11月5日 | 12:06 | 売 | 104.259 | 83.09% | 104.285 | -0.026 |
| 11月5日 | 12:15 | 売 | 104.284 | 82.47% | 104.28 | +0.004 |
| 11月5日 | 14:17 | 売 | 104.336 | 81.69% | 104.3 | +0.036 |
| 11月5日 | 14:25 | 売 | 104.302 | 80.08% | 104.338 | -0.036 |
| 11月5日 | 16:33 | 売 | 104.325 | 83.67% | 104.339 | -0.014 |
| 11月5日 | 18:12 | 売 | 104.254 | 81.89% | 104.261 | -0.007 |
| 11月5日 | 18:28 | 売 | 104.301 | 81.17% | 104.215 | +0.086 |
| 11月5日 | 18:49 | 売 | 104.226 | 84.59% | 104.172 | +0.054 |
| 11月5日 | 20:12 | 売 | 104.311 | 83.35% | 104.177 | +0.134 |
| 11月5日 | 21:31 | 売 | 104.048 | 82.06% | 103.805 | +0.243 |
| 11月5日 | 22:15 | 売 | 103.636 | 81.65% | 103.785 | -0.149 |
| 11月6日 | 3:52 | 売 | 103.672 | 84.75% | 103.555 | +0.117 |
| 11月6日 | 4:00 | 売 | 103.688 | 81.01% | 103.505 | +0.183 |
| 11月6日 | 4:16 | 売 | 103.651 | 83.32% | 103.531 | +0.12 |
| 11月6日 | 4:25 | 売 | 103.615 | 83.92% | 103.501 | +0.114 |
| 11月6日 | 4:47 | 売 | 103.523 | 82.84% | 103.55 | -0.027 |
| 11月6日 | 7:08 | 売 | 103.452 | 83.98% | 103.585 | -0.133 |
| 11月6日 | 7:12 | 売 | 103.48 | 81.85% | 103.637 | -0.157 |
| 11月6日 | 7:21 | 売 | 103.476 | 81.00% | 103.683 | -0.207 |
| 11月6日 | 7:38 | 売 | 103.549 | 81.66% | 103.674 | -0.125 |
| 11月6日 | 8:15 | 売 | 103.645 | 81.40% | 103.521 | +0.124 |
| 11月6日 | 8:53 | 売 | 103.593 | 80.44% | 103.66 | -0.067 |
| 11月6日 | 9:15 | 売 | 103.521 | 81.06% | 103.705 | -0.184 |
| 11月6日 | 12:29 | 売 | 103.452 | 82.98% | 103.451 | +0.001 |
| 11月6日 | 12:42 | 売 | 103.41 | 80.35% | 103.421 | -0.011 |
| 11月6日 | 12:49 | 売 | 103.411 | 82.48% | 103.395 | +0.016 |
| 11月6日 | 12:54 | 売 | 103.381 | 80.12% | 103.423 | -0.042 |
| 11月6日 | 13:04 | 売 | 103.403 | 83.00% | 103.431 | -0.028 |
| 11月6日 | 16:11 | 売 | 103.486 | 83.53% | 103.483 | +0.003 |
| 11月6日 | 18:47 | 売 | 103.376 | 80.59% | 103.293 | +0.083 |
| 11月6日 | 18:55 | 売 | 103.409 | 84.15% | 103.269 | +0.14 |
| 11月6日 | 19:03 | 売 | 103.381 | 80.15% | 103.221 | +0.16 |
| 11月6日 | 19:46 | 売 | 103.278 | 81.18% | 103.27 | +0.008 |
| 11月6日 | 22:32 | 売 | 103.389 | 80.14% | 103.442 | -0.053 |
| 11月7日 | 0:01 | 買 | 103.521 | 84.06% | 103.298 | -0.223 |
| 11月7日 | 0:01 | 買 | 103.521 | 84.08% | 103.298 | -0.223 |
| 11月7日 | 0:40 | 売 | 103.454 | 80.54% | 103.293 | +0.161 |
| 11月7日 | 0:52 | 売 | 103.371 | 82.32% | 103.314 | +0.057 |
| 11月7日 | 1:01 | 売 | 103.302 | 82.54% | 103.329 | -0.027 |
| 11月7日 | 1:07 | 売 | 103.265 | 81.33% | 103.295 | -0.03 |
| 11月7日 | 5:24 | 売 | 103.281 | 82.91% | 103.303 | -0.022 |
| 11月7日 | 5:32 | 売 | 103.26 | 83.05% | 103.315 | -0.055 |
| 11月7日 | 6:30 | 売 | 103.325 | 82.70% | 103.24 | +0.085 |
| 11月9日 | 7:39 | 売 | 103.213 | 82.51% | 103.272 | -0.059 |
| 11月9日 | 9:57 | 売 | 103.313 | 83.13% | 103.313 | 0 |
| 11月9日 | 12:03 | 売 | 103.398 | 80.26% | 103.356 | +0.042 |
| 11月9日 | 14:15 | 売 | 103.451 | 82.18% | 103.516 | -0.065 |
| 11月9日 | 17:43 | 売 | 103.576 | 82.57% | 103.684 | -0.108 |
| 11月9日 | 17:48 | 売 | 103.567 | 81.33% | 103.717 | -0.15 |
| 11月9日 | 19:00 | 売 | 103.731 | 80.81% | 103.679 | +0.052 |
| 11月9日 | 22:15 | 買 | 104.909 | 80.93% | 104.838 | -0.071 |
| 11月9日 | 23:50 | 買 | 105.207 | 82.55% | 105.445 | +0.238 |
| 11月10日 | 0:33 | 売 | 105.377 | 83.18% | 105.637 | -0.26 |
| 11月13日 | 23:08 | 売 | 104.74 | 84.83% | 104.796 | -0.056 |
| 11月13日 | 23:45 | 売 | 104.744 | 81.13% | 104.698 | +0.046 |
| 11月14日 | 0:42 | 売 | 104.702 | 80.32% | 104.638 | +0.064 |
| 11月14日 | 2:26 | 売 | 104.593 | 82.55% | 104.618 | -0.025 |
| 11月14日 | 4:04 | 売 | 104.646 | 83.20% | 104.628 | +0.018 |
| 11月14日 | 4:20 | 売 | 104.602 | 82.21% | 104.626 | -0.024 |
| 11月14日 | 5:30 | 売 | 104.615 | 82.35% | 104.576 | +0.039 |
| 11月14日 | 6:20 | 売 | 104.589 | 84.62% | 104.646 | -0.057 |
| 11月16日 | 7:04 | 売 | 104.712 | 84.31% | 104.666 | +0.046 |
| 11月16日 | 10:27 | 売 | 104.604 | 83.64% | 104.531 | +0.073 |
| 11月16日 | 10:45 | 売 | 104.616 | 84.51% | 104.529 | +0.087 |
| 11月16日 | 11:00 | 売 | 104.546 | 82.64% | 104.532 | +0.014 |
| 11月16日 | 11:00 | 売 | 104.546 | 83.42% | 104.532 | +0.014 |
| 11月16日 | 11:15 | 売 | 104.525 | 82.77% | 104.533 | -0.008 |
| 11月16日 | 11:23 | 売 | 104.538 | 81.48% | 104.541 | -0.003 |
| 11月16日 | 11:31 | 売 | 104.514 | 81.67% | 104.508 | +0.006 |
| 11月16日 | 13:45 | 売 | 104.54 | 81.47% | 104.587 | -0.047 |
| 11月16日 | 14:11 | 売 | 104.586 | 83.92% | 104.559 | +0.027 |
| 11月16日 | 14:28 | 売 | 104.595 | 82.84% | 104.552 | +0.043 |
| 11月16日 | 16:50 | 売 | 104.486 | 84.81% | 104.429 | +0.057 |
| 11月16日 | 17:58 | 売 | 104.378 | 82.09% | 104.522 | -0.144 |
| 11月16日 | 18:52 | 売 | 104.521 | 80.06% | 104.664 | -0.143 |
| 11月16日 | 19:09 | 売 | 104.58 | 80.39% | 104.684 | -0.104 |
| 11月16日 | 19:29 | 売 | 104.573 | 82.22% | 104.606 | -0.033 |
| 11月16日 | 19:37 | 売 | 104.662 | 80.05% | 104.604 | +0.058 |
| 11月16日 | 19:37 | 売 | 104.662 | 80.27% | 104.604 | +0.058 |
| 11月16日 | 19:44 | 売 | 104.644 | 80.79% | 104.62 | +0.024 |
| 11月16日 | 20:10 | 売 | 104.684 | 82.92% | 104.963 | -0.279 |
| 11月16日 | 20:41 | 売 | 104.62 | 81.33% | 104.896 | -0.276 |
| 11月16日 | 20:51 | 売 | 104.605 | 83.34% | 104.895 | -0.29 |
| 11月16日 | 23:38 | 売 | 104.605 | 81.80% | 104.57 | +0.035 |
| 11月17日 | 0:15 | 売 | 104.522 | 80.24% | 104.574 | -0.052 |
| 11月17日 | 0:22 | 売 | 104.562 | 84.72% | 104.544 | +0.018 |
| 11月17日 | 1:57 | 売 | 104.542 | 82.17% | 104.546 | -0.004 |
| 11月17日 | 3:33 | 売 | 104.524 | 82.36% | 104.544 | -0.02 |
| 11月17日 | 3:42 | 売 | 104.528 | 82.75% | 104.555 | -0.027 |
| 11月17日 | 3:50 | 売 | 104.555 | 83.27% | 104.571 | -0.016 |
| 11月17日 | 4:16 | 売 | 104.556 | 84.82% | 104.577 | -0.021 |
| 11月17日 | 4:55 | 売 | 104.566 | 81.38% | 104.564 | +0.002 |
| 11月17日 | 4:59 | 売 | 104.578 | 81.47% | 104.559 | +0.019 |
| 11月17日 | 6:15 | 売 | 104.585 | 83.24% | 104.581 | +0.004 |
| 11月17日 | 6:19 | 売 | 104.584 | 84.39% | 104.576 | +0.008 |
| 11月17日 | 8:16 | 売 | 104.539 | 83.40% | 104.485 | +0.054 |
| 11月17日 | 8:17 | 売 | 104.544 | 82.34% | 104.496 | +0.048 |
| 11月17日 | 8:25 | 売 | 104.523 | 83.82% | 104.446 | +0.077 |
| 11月17日 | 9:32 | 売 | 104.429 | 80.09% | 104.461 | -0.032 |
| 11月17日 | 9:37 | 売 | 104.454 | 84.54% | 104.447 | +0.007 |
| 11月17日 | 11:40 | 売 | 104.496 | 83.21% | 104.484 | +0.012 |
| 11月17日 | 11:59 | 売 | 104.497 | 81.13% | 104.519 | -0.022 |
| 11月17日 | 12:07 | 売 | 104.479 | 83.33% | 104.518 | -0.039 |
| 11月17日 | 12:57 | 売 | 104.514 | 84.08% | 104.494 | +0.02 |
| 11月17日 | 13:06 | 売 | 104.523 | 83.74% | 104.481 | +0.042 |
| 11月17日 | 13:33 | 売 | 104.492 | 81.81% | 104.489 | +0.003 |
| 11月17日 | 13:45 | 売 | 104.494 | 84.31% | 104.513 | -0.019 |
| 11月17日 | 17:17 | 売 | 104.393 | 83.20% | 104.25 | +0.143 |
| 11月17日 | 18:02 | 売 | 104.289 | 81.29% | 104.288 | +0.001 |
| 11月17日 | 18:15 | 売 | 104.25 | 80.07% | 104.291 | -0.041 |
| 11月17日 | 18:18 | 売 | 104.262 | 80.20% | 104.275 | -0.013 |
| 11月17日 | 18:22 | 売 | 104.275 | 82.98% | 104.303 | -0.028 |
| 11月17日 | 19:43 | 売 | 104.339 | 80.98% | 104.247 | +0.092 |
| 11月17日 | 19:58 | 売 | 104.296 | 82.84% | 104.211 | +0.085 |
| 11月17日 | 20:07 | 売 | 104.25 | 84.62% | 104.236 | +0.014 |
| 11月17日 | 20:17 | 売 | 104.182 | 82.32% | 104.259 | -0.077 |
| 11月17日 | 20:23 | 売 | 104.199 | 84.16% | 104.242 | -0.043 |
| 11月17日 | 22:16 | 売 | 104.184 | 82.02% | 104.205 | -0.021 |
| 11月17日 | 22:23 | 売 | 104.188 | 83.14% | 104.24 | -0.052 |
| 11月17日 | 22:50 | 売 | 104.081 | 82.88% | 104.132 | -0.051 |
| 11月18日 | 8:49 | 売 | 104.175 | 81.91% | 104.081 | +0.094 |
| 11月18日 | 9:09 | 売 | 104.126 | 83.14% | 104.093 | +0.033 |
| 11月18日 | 9:28 | 売 | 104.097 | 84.79% | 104.092 | +0.005 |
| 11月18日 | 9:50 | 売 | 104.082 | 82.48% | 104.133 | -0.051 |
| 合計 | -0.869 | |||||
比較
パーセント別の比較です。
| テキストマイニングサイン%別比較 | ||||||||
| % | 取引 回数 |
プラス | マイナス | 勝率 | 合計 損益 |
1取引 平均 |
最大 利益 |
最大 損失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90%~ | 14回 | 8回 | 6回 | 57.14% | +0.492 | +0.035 | +0.178 | -0.093 |
| 85.0%~ 89.9% |
71回 | 40回 | 31回 | 56.34% | +1.008 | +0.014 | +0.2 | -0.33 |
| 80%~ 84.9% |
145回 | 72回 | 72回 | 49.66% | -0.869 | -0.005 | +0.243 | -0.29 |
最後に
パーセントが勝率ではないと思いますが、取引結果に違いがありました。
パーセントが高いとサインの出現率が低く、パーセントが低いとサインの出現率が高い傾向にあります。
今回のデータ期間のチャートです。
チャートの傾向が変わればサインの傾向にも変化があると思うので、しばらくデータを取ってみます。

取引回数が少ないのと、売りの取引がほとんどだったのが気になるので、
最小取引量で、85%以上で様子を見ながら取引をしてみようと思います。
今回検証したテキストマイニングサインは【LIGHT FX】
で、無料で利用することができます。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。





