時間成り行き注文を使って米ドル/円の仲値トレードの結果報告と過去のチャート30分足でシミュレーションをした結果です。
取引期間は21年1月です。
仲値トレード取引ルール
日本が祝日で金融機関が仲値の公表をしない日は取引をしないのと、
取引数量のルールは共通になります。
取引数量は1回目を2.0LOT(20,000通貨)で取引をして、
プラスで終わった場合0.2LOT(2,000通貨)増やし
マイナスで終わった場合0.2LOT(2,000通貨)減らします。
プラスで終わる日が続けば取引数量は増え続け、
マイナスで終わる日が続けば取引数量は減り続けることになります。
【LIGHT FX】の時間成り行きを使って取引をします。
取引ルール1
これまで採用していた取引ルールで
- 米ドル円で朝9時30分に新規買い、10時00分に決済
- 米ドル円で朝10時00分に新規売り、10時30分に決済
取引ルール2
リスナーの方に仲値が決まるのは9時55分という指摘を受けて取引時間を5分変更しました。
- 米ドル円で朝9時30分に新規買い、9時55分に決済
- 米ドル円で朝9時55分に新規売り、10時30分に決済
取引ルール3
2020年から先月までの仲値トレードのデータをもとに
勝率、平均損益の高い日、時間だけを取引をします。
- 米ドル円で朝9時30分に新規買い、10時00分に決済
- 米ドル円で朝10時00分に新規売り、10時30分に決済
シミュレーション
取引ルール1
米ドル/円仲値トレード シミュレーション結果 |
||||
合計損益 | +0.062 | |||
---|---|---|---|---|
最大利益 | +0.197 | |||
最大損失 | -0.192 | |||
平均損益 | +0.001 | |||
勝率 | 57.89% |
過去の30分足のチャートで確認すると+0.062円です。
スプレッドのある場合、スプレッド×取引回数分マイナスになります。
取引回数が38回なので
- スプレッドが0.1pipsの場合0.038円マイナス
- スプレッドが0.2pipsの場合0.076円マイナス
になります。
取引ルール2
米ドル/円仲値トレード シミュレーション結果 |
||||
合計損益 | +0.284 | |||
---|---|---|---|---|
最大利益 | +0.202 | |||
最大損失 | -0.144 | |||
平均損益 | +0.007 | |||
勝率 | 63.15% |
過去の5分足のチャートで確認すると+0.284円です。
スプレッドのある場合、スプレッド×取引回数分マイナスになります。
取引回数が38回なので
- スプレッドが0.1pipsの場合0.038円マイナス
- スプレッドが0.2pipsの場合0.076円マイナス
になります。
取引ルール3
米ドル/円仲値トレード シミュレーション結果 |
||||
合計損益 | +0.073 | |||
---|---|---|---|---|
最大利益 | +0.202 | |||
最大損失 | -0.144 | |||
平均損益 | +0.008 | |||
勝率 | 53.84% |
過去の30分足のチャートで確認すると+0.073円です。
スプレッドのある場合、スプレッド×取引回数分マイナスになります。
取引回数が13回なので
- スプレッドが0.1pipsの場合0.013円マイナス
- スプレッドが0.2pipsの場合0.026円マイナス
になります。
取引結果
【LIGHT FX】の時間成り行きを使って取引をしました。
ルール1
米ドル/円仲値トレード 2021年1月の取引結果 |
|||
約定日時 | 数量 | 約定日時 | 損益 |
---|---|---|---|
1月4日 | 10:00 | 5.8 | 2,958 |
1月4日 | 10:30 | 5.8 | -754 |
1月5日 | 10:00 | 5.8 | 1,334 |
1月5日 | 10:30 | 5.8 | 5,742 |
1月6日 | 10:00 | 6.2 | -4,526 |
1月6日 | 10:30 | 6.2 | 5,518 |
1月7日 | 10:00 | 5.6 | 672 |
1月7日 | 10:30 | 6.2 | 744 |
1月11日 | 10:00 | 6.4 | 8,576 |
1月11日 | 10:30 | 6.4 | 2,752 |
1月12日 | 10:00 | 6.6 | -4,488 |
1月12日 | 10:30 | 6.6 | -198 |
1月13日 | 10:00 | 6.4 | -1,280 |
1月13日 | 10:30 | 6.4 | 3,584 |
1月14日 | 10:00 | 6.6 | -12,804 |
1月14日 | 10:30 | 6.6 | -2,376 |
1月17日 | 10:00 | 6.4 | -3,264 |
1月17日 | 10:30 | 6.4 | -8,960 |
1月18日 | 10:00 | 6.2 | 2,108 |
1月18日 | 10:30 | 6.2 | -186 |
1月19日 | 10:00 | 6.4 | 1,152 |
1月19日 | 10:30 | 6.4 | -4,032 |
1月20日 | 10:00 | 6.2 | -8,618 |
1月20日 | 10:30 | 6.2 | 12,090 |
1月21日 | 10:00 | 6.4 | -6,976 |
1月21日 | 10:30 | 6.4 | -3,136 |
1月24日 | 10:00 | 6.2 | 1,922 |
1月24日 | 10:30 | 6.2 | -1,550 |
1月25日 | 10:00 | 6.2 | 806 |
1月25日 | 10:30 | 6.2 | 4,526 |
1月26日 | 10:00 | 6.2 | 868 |
1月26日 | 10:30 | 6.2 | 310 |
1月27日 | 10:00 | 6.2 | -4,588 |
1月27日 | 10:30 | 6.2 | 3,596 |
1月28日 | 10:00 | 6 | 6,660 |
1月28日 | 10:30 | 6 | 1,440 |
1月31日 | 10:00 | 6.2 | 3,162 |
1月31日 | 10:30 | 6.2 | -1,488 |
取引日数 | 平均数量 | 合計損益 | |
19日 | 6.2 | -4,704 |
ルール2
米ドル/円仲値トレード 2021年1月の取引結果 |
|||
約定日時 | 数量 | 約定日時 | 損益 |
---|---|---|---|
1月4日 | 9:55 | 7.4 | 5,476 |
1月4日 | 10:30 | 7.4 | 740 |
1月5日 | 9:55 | 7.4 | 1,258 |
1月5日 | 10:30 | 7.4 | 6,882 |
1月6日 | 9:55 | 7.8 | -9,828 |
1月6日 | 10:30 | 7.8 | 2,808 |
1月7日 | 9:54 | 7.6 | 2,812 |
1月7日 | 10:30 | 7.6 | 2,812 |
1月11日 | 9:55 | 7.8 | 10,608 |
1月11日 | 10:30 | 7.8 | 3,744 |
1月12日 | 9:55 | 8 | -240 |
1月12日 | 10:30 | 8 | 4,800 |
1月13日 | 9:55 | 8.2 | -1,230 |
1月13日 | 10:30 | 8.2 | 5,002 |
1月14日 | 9:55 | 8.4 | -5,712 |
1月14日 | 10:30 | 8.4 | 7,560 |
1月17日 | 9:55 | 8.6 | -4,902 |
1月17日 | 10:30 | 8.6 | -12,556 |
1月18日 | 9:55 | 8.4 | 3,108 |
1月18日 | 10:30 | 8.4 | 0 |
1月19日 | 9:55 | 8.6 | 1,376 |
1月19日 | 10:30 | 8.6 | -5,590 |
1月20日 | 9:55 | 8.4 | -11,088 |
1月20日 | 10:30 | 8.4 | 16,800 |
1月21日 | 9:55 | 8.6 | -8,944 |
1月21日 | 10:30 | 8.6 | -3,784 |
1月24日 | 9:55 | 8.4 | 1,848 |
1月24日 | 10:30 | 8.4 | -2,856 |
1月25日 | 9:55 | 8.4 | -840 |
1月25日 | 10:30 | 8.4 | 4,788 |
1月26日 | 9:55 | 8.4 | 84 |
1月26日 | 10:30 | 8.4 | -672 |
1月27日 | 9:55 | 8.4 | -8,316 |
1月27日 | 10:30 | 8.4 | 2,772 |
1月28日 | 9:55 | 8.2 | 902 |
1月28日 | 10:30 | 8.2 | 1,886 |
1月31日 | 9:55 | 8.4 | 2,520 |
1月31日 | 10:30 | 8.4 | -3,780 |
取引日数 | 平均数量 | 合計損益 | |
19日 | 8.17 | 10,248 |
ルール3
米ドル/円仲値トレード 2021年1月の取引結果 |
|||
約定日時 | 数量 | 約定日時 | 損益 |
---|---|---|---|
1月5日 | 9:55 | 3.6 | 612 |
1月5日 | 10:30 | 3.6 | 3,348 |
1月12日 | 9:55 | 3.8 | -114 |
1月12日 | 10:30 | 3.8 | 2,280 |
1月14日 | 10:30 | 4 | 3,600 |
1月17日 | 10:30 | 4.2 | -6,132 |
1月19日 | 9:55 | 4 | 4,640 |
1月19日 | 10:30 | 4 | -2,600 |
1月20日 | 9:55 | 3.8 | -5,320 |
1月20日 | 10:30 | 3.8 | 7,600 |
1月24日 | 10:30 | 4 | -1,360 |
1月26日 | 9:55 | 3.8 | 38 |
1月26日 | 10:30 | 3.8 | -304 |
1月31日 | 10:30 | 3.8 | -1,710 |
取引日数 | 平均数量 | 合計損益 | |
9日 | 3.85 | 578 |
比較
仲値トレードルール1からルール3の比較です。
シミュレーション
過去チャートによる比較です。
米ドル/円仲値トレード 2021年1月の実取引結果比較 |
|||
ルール1 | ルール2 | ルール3 | |
---|---|---|---|
日数 | 19日 | 19日 | 9日 |
合計損益 | +0.062 | +0.284 | +0.073 |
最大利益 | +0.197 | +0.202 | +0.202 |
最大損失 | -0.192 | -0.144 | -0.144 |
平均損益 | +0.001 | +0.007 | +0.008 |
勝率 | 57.89% | 63.15% | 53.84% |
取引結果
実取引結果による比較です。
米ドル/円仲値トレード 2021年1月のチャート比較 |
|||
ルール1 | ルール2 | ルール3 | |
---|---|---|---|
日数 | 22日 | 22日 | 8日 |
合計損益 | -4,704 | +89,028 | +6,064 |
最大利益 | +12,090 | +16,800 | +7,600 |
最大損失 | -12,804 | -12,556 | -6,132 |
平均損益 | -124 | +270 | +77 |
勝率 | 55.26% | 57.89% | 50.0% |
最後に
今月はギリギリプラスでしたね。
スプレッドの損失が大きく感じます^^;
来月は取引数量の調整をしようと思います。
米ドル/円仲値トレードシミュレーション結果 | |||||
合計損益 | 最大利益 | 最大損失 | 平均損益 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | +0.066 | +0.094 | -0.153 | +0.0017 | 50% |
2月 | +0.18 | +0.144 | -0.074 | +0.005 | 47.2% |
3月 | +0.377 | +0.222 | -0.127 | +0.08 | 56.52% |
4月 | +0.446 | +0.133 | -0.147 | +0.01 | 50.0% |
5月 | +0.048 | +0.089 | -0.156 | +0.001 | 50.0% |
6月 | +0.637 | +0.079 | -0.093 | +0.015 | 68.18% |
7月 | +0.354 | +0.13 | -0.095 | +0.009 | 57.5% |
8月 | +0.326 | +0.094 | -0.067 | +0.008 | 57.14% |
9月 | -0.206 | +0.069 | -0.213 | -0.005 | 57.5% |
10月 | -0.206 | +0.069 | -0.213 | -0.005 | 57.5% |
11月 | +0.804 | +0.143 | -0.112 | +0.02 | 65.0% |
12月 | +0.924 | +0.141 | -0.185 | +0.02 | 75.0% |
1月 | +0.062 | +0.197 | -0.192 | +0.001 | 57.89% |
米ドル/円仲値トレード実取引結果 | |||||
取引日数 | 平均数量 | 合計損益 | |||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 21日 | 1.72 | +8,196円 | ||
1月 | 19日 | 2.0 | -1,084円 | ||
2月 | 18日 | 1.9 | -578円 | ||
3月 | 23日 | 1.52 | +1,972円 | ||
4月 | 21日 | 2.15 | +7,076円 | ||
5月 | 18日 | 2.32 | -632円 | ||
6月 | 22日 | 2.66 | +16,149円 | ||
7月 | 20日 | 3.54 | +9,251円 | ||
8月 | 21日 | 5.72 | +9,420円 | ||
9月 | 20日 | -13,156円 | |||
10月 | 21日 | +17,632円 | |||
11月 | 21日 | +66,352円 | |||
12月 | 22日 | +131,852円 | |||
1月 | 19日 | +6,122円 |
こちらのnoteというブログサイトで過去データをまとめてあります。
金額が高めに設定されているので、まとめる時間がないという方にご利用いただければと思います。
いまいち信用できない、有料の記事は購入できないという方は
週1回~2回ですが9:40から10:40で、このデータの一部を表示して仲値トレードをしている様子をこちらで配信していますので、よかったらご視聴ください。
時間成り行き注文の設定方法
時間成り行き注文の設定方法です。
取引に利用しているのは【LIGHT FX】です。
時間成り行きの横にある緑枠部のOFFをクリックします。
緑枠部のOFFをクリックすると
OFFがONになり、緑枠部にカレンダーと時計のアイコンが表示されます。
カレンダーのアイコンを選択するとカレンダーが表示されるので取引をする日を選択します。
時計のアイコンを選択すると時間が表示されるので取引をする時間を選択します。
緑枠部で取引通貨ペアと取引数量
橙枠部で取引日と取引時間を確認して
売り(Bid)、買い(Ask)で売買の方向を選択します。
設定が完了したら注文履歴で注文に間違いがないか確認をします。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。