クリスマス前後の為替相場は値動きが小さい印象だったので、直近5年間のデータを取ってみました。
通貨ペアは
- 米ドル/円
- ユーロ/円
- ポンド/円
- 豪ドル/円
- ユーロ/米ドル
で
2015年から2019年の5年間です。
12月25日前後の為替相場
12月22日から12月28日の為替相場です。
米ドル/円
2019年米ドル/円平均値幅 0.5742 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/22 | 日 | ||||||
2019/12/23 | 月 | 109.449 | 109.393 | -0.056 | 109.537 | 109.34 | 0.197 |
2019/12/24 | 火 | 109.389 | 109.391 | +0.002 | 109.44 | 109.327 | 0.113 |
2019/12/25 | 水 | 109.364 | 109.378 | +0.0145 | 109.415 | 109.345 | 0.0696 |
2019/12/26 | 木 | 109.358 | 109.618 | +0.26 | 109.683 | 109.355 | 0.328 |
2019/12/27 | 金 | 109.623 | 109.478 | -0.145 | 109.623 | 109.39 | 0.233 |
2019/12/28 | 土 | ||||||
2018年米ドル/円平均値幅 0.6998 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018/12/22 | 土 | ||||||
2018/12/23 | 日 | ||||||
2018/12/24 | 月 | 110.941 | 110.447 | -0.494 | 111.189 | 110.27 | 0.919 |
2018/12/25 | 火 | 110.446 | 110.09 | -0.356 | 110.454 | 109.993 | 0.461 |
2018/12/26 | 水 | 110.253 | 111.323 | +1.07 | 111.408 | 110.134 | 1.274 |
2018/12/27 | 木 | 111.358 | 111.041 | -0.317 | 111.359 | 110.458 | 0.901 |
2018/12/28 | 金 | 110.989 | 110.261 | -0.728 | 111.017 | 110.149 | 0.868 |
2017年米ドル/円平均値幅 0.8881 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017/12/22 | 金 | 113.314 | 113.295 | -0.019 | 113.445 | 113.255 | 0.19 |
2017/12/23 | 土 | ||||||
2017/12/24 | 日 | ||||||
2017/12/25 | 月 | 113.213 | 113.273 | +0.06 | 113.351 | 113.159 | 0.192 |
2017/12/26 | 火 | 113.253 | 113.184 | -0.069 | 113.349 | 113.122 | 0.227 |
2017/12/27 | 水 | 113.223 | 113.324 | +0.101 | 113.374 | 113.148 | 0.226 |
2017/12/28 | 木 | 113.34 | 112.854 | -0.486 | 113.355 | 112.667 | 0.688 |
2016年米ドル/円平均値幅 1.2039 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016/12/22 | 木 | 117.539 | 117.554 | +0.015 | 117.877 | 117.272 | 0.605 |
2016/12/23 | 金 | 117.533 | 117.33 | -0.203 | 117.615 | 117.175 | 0.44 |
2016/12/24 | 土 | ||||||
2016/12/25 | 日 | ||||||
2016/12/26 | 月 | 117.263 | 117.119 | -0.144 | 117.359 | 116.997 | 0.362 |
2016/12/27 | 火 | 117.067 | 117.459 | +0.392 | 117.616 | 117.055 | 0.561 |
2016/12/28 | 水 | 117.422 | 117.189 | -0.233 | 117.813 | 117.056 | 0.757 |
2015年米ドル/円平均値幅 0.9239 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2015/12/22 | 火 | 121.191 | 121.056 | -0.135 | 121.306 | 120.722 | 0.584 |
2015/12/23 | 水 | 121.062 | 120.889 | -0.173 | 121.137 | 120.808 | 0.329 |
2015/12/24 | 木 | 120.907 | 120.414 | -0.493 | 120.981 | 120.25 | 0.731 |
2015/12/25 | 金 | 120.372 | 120.098 | -0.274 | 120.39 | 120.056 | 0.334 |
2015/12/26 | 土 | ||||||
2015/12/27 | 日 | ||||||
2015/12/28 | 月 | 120.141 | 120.364 | +0.223 | 120.63 | 120.13 | 0.5 |
ユーロ/円
2019年ユーロ/円平均値幅 0.7338 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/22 | 日 | ||||||
2019/12/23 | 月 | 121.226 | 121.315 | +0.089 | 121.352 | 121.084 | 0.268 |
2019/12/24 | 火 | 121.276 | 121.242 | -0.034 | 121.371 | 121.064 | 0.307 |
2019/12/25 | 水 | 121.219 | 121.199 | -0.02 | 121.29 | 121.174 | 0.116 |
2019/12/26 | 木 | 121.266 | 121.634 | +0.368 | 121.782 | 121.257 | 0.525 |
2019/12/27 | 金 | 121.646 | 122.419 | +0.773 | 122.499 | 121.597 | 0.902 |
2019/12/28 | 土 | ||||||
2018年ユーロ/円平均値幅 1.0252 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018/12/22 | 土 | ||||||
2018/12/23 | 日 | ||||||
2018/12/24 | 月 | 126.053 | 125.993 | -0.06 | 126.74 | 125.759 | 0.981 |
2018/12/25 | 火 | 125.98 | 125.554 | -0.426 | 125.998 | 125.554 | 0.444 |
2018/12/26 | 水 | 125.668 | 126.378 | +0.71 | 126.449 | 125.594 | 0.855 |
2018/12/27 | 木 | 126.409 | 127.036 | +0.627 | 127.092 | 125.993 | 1.099 |
2018/12/28 | 金 | 126.892 | 126.228 | -0.664 | 127.014 | 126.129 | 0.885 |
2017ユーロ/円平均値幅 0.9645 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017/12/22 | 金 | 134.582 | 134.376 | -0.206 | 134.642 | 133.89 | 0.752 |
2017/12/23 | 土 | ||||||
2017/12/24 | 日 | ||||||
2017/12/25 | 月 | 134.102 | 134.298 | +0.196 | 134.337 | 134.069 | 0.268 |
2017/12/26 | 火 | 134.321 | 134.268 | -0.053 | 134.559 | 134.206 | 0.353 |
2017/12/27 | 水 | 134.278 | 134.74 | +0.462 | 134.97 | 134.193 | 0.777 |
2016年ユーロ/円平均値幅 1.2612 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016/12/22 | 木 | 122.532 | 122.699 | +0.167 | 123.2 | 122.453 | 0.747 |
2016/12/23 | 金 | 122.66 | 122.622 | -0.038 | 122.763 | 122.375 | 0.388 |
2016/12/24 | 土 | ||||||
2016/12/25 | 日 | ||||||
2016/12/26 | 月 | 122.566 | 122.51 | -0.056 | 122.687 | 122.271 | 0.416 |
2016/12/27 | 火 | 122.387 | 122.832 | +0.445 | 122.999 | 122.387 | 0.612 |
2016/12/28 | 水 | 122.789 | 122.024 | -0.765 | 123.245 | 121.837 | 1.408 |
2015年ユーロ/円平均値幅 1.3691 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2015/12/22 | 火 | 132.275 | 132.577 | +0.302 | 132.79 | 132.097 | 0.693 |
2015/12/23 | 水 | 132.651 | 131.893 | -0.758 | 132.651 | 131.493 | 1.158 |
2015/12/24 | 木 | 131.919 | 131.998 | +0.079 | 132.133 | 131.593 | 0.54 |
2015/12/25 | 金 | 131.95 | 131.733 | -0.217 | 131.95 | 131.541 | 0.409 |
2015/12/26 | 土 | ||||||
2015/12/27 | 日 | ||||||
2015/12/28 | 月 | 131.639 | 132.04 | +0.401 | 132.466 | 131.605 | 0.861 |
ポンド/円
2019年ポンド/円平均値幅 1.2458 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/22 | 日 | ||||||
2019/12/23 | 月 | 142.241 | 141.548 | -0.693 | 142.538 | 141.167 | 1.371 |
2019/12/24 | 火 | 141.454 | 141.462 | +0.008 | 141.859 | 141.194 | 0.665 |
2019/12/25 | 水 | 141.453 | 141.549 | +0.096 | 141.731 | 141.338 | 0.393 |
2019/12/26 | 木 | 141.659 | 142.415 | +0.756 | 142.725 | 141.646 | 1.079 |
2019/12/27 | 金 | 142.393 | 143.231 | +0.838 | 143.642 | 142.051 | 1.591 |
2019/12/28 | 土 | ||||||
2018年ポンド/円平均値幅 1.3301 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018/12/22 | 土 | ||||||
2018/12/23 | 日 | ||||||
2018/12/24 | 月 | 140.249 | 140.398 | +0.149 | 140.846 | 139.89 | 0.956 |
2018/12/25 | 火 | 140.261 | 139.667 | -0.594 | 140.335 | 139.569 | 0.766 |
2018/12/26 | 水 | 139.657 | 140.668 | +1.011 | 140.869 | 139.558 | 1.311 |
2018/12/27 | 木 | 140.67 | 140.48 | -0.19 | 140.814 | 139.731 | 1.083 |
2018/12/28 | 金 | 140.301 | 140.035 | -0.266 | 140.367 | 139.502 | 0.865 |
2017年ポンド/円平均値幅 1.3675 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017/12/22 | 金 | 151.661 | 151.38 | -0.281 | 151.855 | 151.192 | 0.663 |
2017/12/23 | 土 | ||||||
2017/12/24 | 日 | ||||||
2017/12/25 | 月 | 151.134 | 151.35 | +0.216 | 151.58 | 151.107 | 0.473 |
2017/12/26 | 火 | 151.37 | 151.399 | +0.029 | 151.583 | 151.192 | 0.391 |
2017/12/27 | 水 | 151.418 | 151.853 | +0.435 | 152.085 | 151.338 | 0.747 |
2017/12/28 | 木 | 151.865 | 151.686 | -0.179 | 151.983 | 151.497 | 0.486 |
2016年ポンド/円平均値幅 2.2351 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016/12/22 | 木 | 145.204 | 144.437 | -0.767 | 145.583 | 144.308 | 1.275 |
2016/12/23 | 金 | 144.348 | 144.167 | -0.181 | 144.498 | 143.485 | 1.013 |
2016/12/24 | 土 | ||||||
2016/12/25 | 日 | ||||||
2016/12/26 | 月 | 143.867 | 143.772 | -0.095 | 144.201 | 143.52 | 0.681 |
2016/12/27 | 火 | 143.776 | 144.12 | +0.344 | 144.263 | 143.565 | 0.698 |
2016/12/28 | 水 | 144.093 | 143.248 | -0.845 | 144.704 | 143.007 | 1.697 |
2015年ポンド/円平均値幅 1.6794 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2015/12/22 | 火 | 180.339 | 179.394 | -0.945 | 180.615 | 179.023 | 1.592 |
2015/12/23 | 水 | 179.497 | 179.721 | +0.224 | 180.157 | 179.314 | 0.843 |
2015/12/24 | 木 | 179.66 | 179.486 | -0.174 | 179.961 | 178.959 | 1.002 |
2015/12/25 | 金 | 179.424 | 179.356 | -0.068 | 179.642 | 179.121 | 0.521 |
2015/12/26 | 土 | ||||||
2015/12/27 | 日 | ||||||
2015/12/28 | 月 | 179.198 | 179.094 | -0.104 | 180.044 | 178.969 | 1.075 |
豪ドル/円
2019年豪ドル/円平均値幅 0.639 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/22 | 日 | ||||||
2019/12/23 | 月 | 75.447 | 75.714 | +0.267 | 75.791 | 75.398 | 0.393 |
2019/12/24 | 火 | 75.708 | 75.703 | -0.005 | 75.781 | 75.595 | 0.186 |
2019/12/25 | 水 | 75.645 | 75.678 | +0.033 | 75.702 | 75.622 | 0.08 |
2019/12/26 | 木 | 75.669 | 76.132 | +0.463 | 76.184 | 75.638 | 0.546 |
2019/12/27 | 金 | 76.138 | 76.471 | +0.333 | 76.546 | 76.027 | 0.519 |
2019/12/28 | 土 | ||||||
2018年豪ドル/円平均値幅 0.7866 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018/12/22 | 土 | ||||||
2018/12/23 | 日 | ||||||
2018/12/24 | 月 | 78.068 | 77.831 | -0.237 | 78.504 | 77.681 | 0.823 |
2018/12/25 | 火 | 77.836 | 77.503 | -0.333 | 77.927 | 77.474 | 0.453 |
2018/12/26 | 水 | 77.562 | 78.689 | +1.127 | 78.734 | 77.504 | 1.23 |
2018/12/27 | 木 | 78.673 | 78.048 | -0.625 | 78.718 | 77.535 | 1.183 |
2018/12/28 | 金 | 77.973 | 77.633 | -0.34 | 78.118 | 77.54 | 0.578 |
2017年豪ドル/円平均値幅 0.7352 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017/12/22 | 金 | 87.27 | 87.389 | +0.119 | 87.524 | 87.25 | 0.274 |
2017/12/23 | 土 | ||||||
2017/12/24 | 日 | ||||||
2017/12/25 | 月 | 87.236 | 87.408 | +0.172 | 87.466 | 87.209 | 0.257 |
2017/12/26 | 火 | 87.371 | 87.453 | +0.082 | 87.546 | 87.371 | 0.175 |
2017/12/27 | 水 | 87.479 | 88.075 | +0.596 | 88.145 | 87.422 | 0.723 |
2017/12/28 | 木 | 88.038 | 87.974 | -0.064 | 88.11 | 87.767 | 0.343 |
2016年豪ドル/円平均値幅 1.2047 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016/12/22 | 木 | 85.049 | 84.787 | -0.262 | 85.298 | 84.623 | 0.675 |
2016/12/23 | 金 | 84.812 | 84.19 | -0.622 | 84.919 | 83.951 | 0.968 |
2016/12/24 | 土 | ||||||
2016/12/25 | 日 | ||||||
2016/12/26 | 月 | 84.079 | 84.208 | +0.129 | 84.297 | 83.891 | 0.406 |
2016/12/27 | 火 | 84.161 | 84.378 | +0.217 | 84.601 | 84.091 | 0.51 |
2016/12/28 | 水 | 84.363 | 84.148 | -0.215 | 84.863 | 84.09 | 0.773 |
2015年豪ドル/円平均値幅 1.0915 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2015/12/22 | 火 | 87.108 | 87.498 | +0.39 | 87.723 | 87.04 | 0.683 |
2015/12/23 | 水 | 87.581 | 87.463 | -0.118 | 87.661 | 87.15 | 0.511 |
2015/12/24 | 木 | 87.461 | 87.482 | +0.021 | 87.657 | 87.336 | 0.321 |
2015/12/25 | 金 | 87.414 | 87.45 | +0.036 | 87.538 | 87.208 | 0.33 |
2015/12/26 | 土 | ||||||
2015/12/27 | 日 | ||||||
2015/12/28 | 月 | 87.488 | 87.273 | -0.215 | 87.614 | 87.222 | 0.392 |
ユーロ/米ドル
2019年ユーロ/米ドル平均値幅 0.00545 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/22 | 日 | ||||||
2019/12/23 | 月 | 1.10807 | 1.10901 | +0.00094 | 1.10958 | 1.10688 | 0.0027 |
2019/12/24 | 火 | 1.10882 | 1.10867 | -0.00015 | 1.10938 | 1.10692 | 0.00246 |
2019/12/25 | 水 | 1.10861 | 1.10839 | -0.00022 | 1.10873 | 1.10798 | 0.00075 |
2019/12/26 | 木 | 1.10899 | 1.10958 | +0.00059 | 1.11088 | 1.10824 | 0.00264 |
2019/12/27 | 金 | 1.10966 | 1.11754 | +0.00788 | 1.1188 | 1.10937 | 0.00943 |
2019/12/28 | 土 | ||||||
2018年ユーロ/米ドル平均値幅 0.00842 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018/12/22 | 土 | ||||||
2018/12/23 | 日 | ||||||
2018/12/24 | 月 | 1.13686 | 1.1409 | +0.00404 | 1.14382 | 1.13598 | 0.00784 |
2018/12/25 | 火 | 1.14044 | 1.14141 | +0.00097 | 1.14173 | 1.13979 | 0.00194 |
2018/12/26 | 水 | 1.14025 | 1.13516 | -0.00509 | 1.14199 | 1.1343 | 0.00769 |
2018/12/27 | 木 | 1.13518 | 1.14353 | +0.00835 | 1.14538 | 1.13509 | 0.01029 |
2018/12/28 | 金 | 1.14281 | 1.14433 | +0.00152 | 1.14726 | 1.14266 | 0.0046 |
2017年ユーロ/米ドル平均値幅 0.00766 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017/12/22 | 金 | 1.1872 | 1.18613 | -0.00107 | 1.18738 | 1.18156 | 0.00582 |
2017/12/23 | 土 | ||||||
2017/12/24 | 日 | ||||||
2017/12/25 | 月 | 1.18446 | 1.18573 | +0.00127 | 1.18573 | 1.18411 | 0.00162 |
2017/12/26 | 火 | 1.18608 | 1.18622 | +0.00014 | 1.18784 | 1.18466 | 0.00318 |
2017/12/27 | 水 | 1.18564 | 1.18894 | +0.0033 | 1.191 | 1.18547 | 0.00553 |
2017/12/28 | 木 | 1.18867 | 1.19406 | +0.00539 | 1.19588 | 1.1886 | 0.00728 |
2016年ユーロ/米ドル平均値幅 0.00909 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016/12/22 | 木 | 1.04215 | 1.04371 | +0.00156 | 1.04989 | 1.04215 | 0.00774 |
2016/12/23 | 金 | 1.04358 | 1.0451 | +0.00152 | 1.04684 | 1.04264 | 0.0042 |
2016/12/24 | 土 | ||||||
2016/12/25 | 日 | ||||||
2016/12/26 | 月 | 1.0443 | 1.04573 | +0.00143 | 1.04615 | 1.04385 | 0.0023 |
2016/12/27 | 火 | 1.04509 | 1.04565 | +0.00056 | 1.0463 | 1.04324 | 0.00306 |
2016/12/28 | 水 | 1.04564 | 1.04125 | -0.00439 | 1.04797 | 1.03719 | 0.01078 |
2015年ユーロ/米ドル平均値幅 0.01243 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2015/12/22 | 火 | 1.09127 | 1.09498 | +0.00371 | 1.09839 | 1.0902 | 0.00819 |
2015/12/23 | 水 | 1.09549 | 1.091 | -0.00449 | 1.09565 | 1.08691 | 0.00874 |
2015/12/24 | 木 | 1.09092 | 1.09631 | +0.00539 | 1.09666 | 1.0902 | 0.00646 |
2015/12/25 | 金 | 1.09608 | 1.09658 | +0.0005 | 1.09667 | 1.09414 | 0.00253 |
2015/12/26 | 土 | ||||||
2015/12/27 | 日 | ||||||
2015/12/28 | 月 | 1.09485 | 1.09693 | +0.00208 | 1.09921 | 1.09485 | 0.00436 |
狭値幅上位10位
値幅の狭い上位10位の日です。
米ドル/円
2019年米ドル/円 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/25 | 水 | 109.364 | 109.378 | +0.014 | 109.415 | 109.345 | 0.0696 |
2019/4/22 | 月 | 111.904 | 111.939 | +0.035 | 111.989 | 111.89 | 0.099 |
2019/4/19 | 金 | 111.969 | 111.927 | -0.042 | 112.005 | 111.896 | 0.109 |
2019/12/24 | 火 | 109.389 | 109.391 | +0.002 | 109.44 | 109.327 | 0.113 |
2019/7/4 | 木 | 107.807 | 107.788 | -0.019 | 107.84 | 107.708 | 0.132 |
2019/2/18 | 月 | 110.451 | 110.587 | +0.136 | 110.612 | 110.447 | 0.165 |
2019/12/17 | 火 | 109.531 | 109.479 | -0.052 | 109.632 | 109.444 | 0.188 |
2019/4/16 | 火 | 112.028 | 112.01 | -0.018 | 112.043 | 111.847 | 0.196 |
2019/12/23 | 月 | 109.449 | 109.393 | -0.056 | 109.537 | 109.34 | 0.197 |
2019/4/2 | 火 | 111.341 | 111.334 | -0.007 | 111.454 | 111.249 | 0.205 |
2018年米ドル/円 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018/9/25 | 火 | 112.784 | 112.943 | +0.159 | 112.975 | 112.742 | 0.233 |
2018/11/5 | 月 | 113.145 | 113.189 | +0.044 | 113.335 | 113.076 | 0.259 |
2018/7/30 | 月 | 110.944 | 111.061 | +0.117 | 111.163 | 110.892 | 0.271 |
2018/9/19 | 水 | 112.35 | 112.241 | -0.109 | 112.445 | 112.162 | 0.283 |
2018/11/22 | 木 | 113.049 | 112.935 | -0.114 | 113.168 | 112.885 | 0.283 |
2018/7/4 | 水 | 110.579 | 110.47 | -0.109 | 110.602 | 110.28 | 0.322 |
2018/4/17 | 火 | 107.108 | 107.007 | -0.101 | 107.209 | 106.884 | 0.325 |
2018/7/16 | 月 | 112.302 | 112.261 | -0.041 | 112.562 | 112.23 | 0.332 |
2018/4/19 | 木 | 107.226 | 107.365 | +0.139 | 107.516 | 107.181 | 0.335 |
2018/9/3 | 月 | 111.082 | 111.124 | +0.042 | 111.186 | 110.845 | 0.341 |
2017年米ドル/円 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017/12/22 | 金 | 113.314 | 113.295 | -0.019 | 113.445 | 113.255 | 0.19 |
2017/12/25 | 月 | 113.213 | 113.273 | +0.06 | 113.351 | 113.159 | 0.192 |
2017/12/27 | 水 | 113.223 | 113.324 | +0.101 | 113.374 | 113.148 | 0.226 |
2017/12/26 | 火 | 113.253 | 113.184 | -0.069 | 113.349 | 113.122 | 0.227 |
2017/8/7 | 月 | 110.739 | 110.766 | +0.027 | 110.916 | 110.647 | 0.269 |
2017/6/23 | 金 | 111.311 | 111.274 | -0.037 | 111.428 | 111.156 | 0.272 |
2017/5/29 | 月 | 111.263 | 111.282 | +0.019 | 111.466 | 111.171 | 0.295 |
2017/11/23 | 木 | 111.21 | 111.219 | +0.009 | 111.378 | 111.069 | 0.309 |
2017/12/12 | 火 | 113.554 | 113.547 | -0.007 | 113.749 | 113.373 | 0.376 |
2017/8/28 | 月 | 109.232 | 109.263 | +0.031 | 109.409 | 109.03 | 0.379 |
2016年米ドル/円 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016/8/25 | 木 | 100.441 | 100.587 | +0.146 | 100.615 | 100.301 | 0.314 |
2016/12/26 | 月 | 117.263 | 117.119 | -0.144 | 117.359 | 116.997 | 0.362 |
2016/7/4 | 月 | 102.651 | 102.525 | -0.126 | 102.802 | 102.426 | 0.376 |
2016/12/23 | 金 | 117.533 | 117.33 | -0.203 | 117.615 | 117.175 | 0.44 |
2016/10/3 | 月 | 101.311 | 101.609 | +0.298 | 101.653 | 101.211 | 0.442 |
2016/8/23 | 火 | 100.319 | 100.23 | -0.089 | 100.387 | 99.942 | 0.445 |
2016/3/14 | 月 | 113.918 | 113.786 | -0.132 | 114.005 | 113.506 | 0.499 |
2016/8/24 | 水 | 100.231 | 100.457 | +0.226 | 100.611 | 100.096 | 0.515 |
2016/10/18 | 火 | 103.879 | 103.835 | -0.044 | 104.199 | 103.681 | 0.518 |
2016/11/4 | 金 | 102.98 | 103.005 | +0.025 | 103.354 | 102.831 | 0.523 |
2015年米ドル/円 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2015/11/26 | 木 | 122.683 | 122.612 | -0.071 | 122.744 | 122.5 | 0.244 |
2015/12/29 | 火 | 120.416 | 120.462 | +0.046 | 120.505 | 120.236 | 0.269 |
2015/5/4 | 月 | 120.218 | 120.126 | -0.092 | 120.274 | 119.998 | 0.276 |
2015/12/30 | 水 | 120.465 | 120.501 | +0.036 | 120.651 | 120.351 | 0.3 |
2015/7/17 | 金 | 124.144 | 124.065 | -0.079 | 124.23 | 123.917 | 0.313 |
2015/7/20 | 月 | 124.128 | 124.308 | +0.18 | 124.386 | 124.071 | 0.315 |
2015/11/17 | 火 | 123.171 | 123.404 | +0.233 | 123.488 | 123.165 | 0.323 |
2015/11/20 | 金 | 122.859 | 122.848 | -0.011 | 123.05 | 122.725 | 0.325 |
2015/12/7 | 月 | 123.189 | 123.346 | +0.157 | 123.476 | 123.151 | 0.325 |
2015/12/23 | 水 | 121.062 | 120.889 | -0.173 | 121.137 | 120.808 | 0.329 |
ユーロ/円
2019年ユーロ/円 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/25 | 水 | 121.219 | 121.199 | -0.02 | 121.29 | 121.174 | 0.116 |
2019/7/4 | 木 | 121.573 | 121.635 | +0.062 | 121.716 | 121.54 | 0.176 |
2019/4/19 | 金 | 125.743 | 125.843 | +0.1 | 125.881 | 125.689 | 0.192 |
2019/11/28 | 木 | 120.458 | 120.541 | +0.083 | 120.585 | 120.327 | 0.258 |
2019/12/23 | 月 | 121.226 | 121.315 | +0.089 | 121.352 | 121.084 | 0.268 |
2019/12/9 | 月 | 120.107 | 120.14 | +0.033 | 120.268 | 119.993 | 0.275 |
2019/7/9 | 火 | 121.908 | 121.992 | +0.084 | 122.131 | 121.85 | 0.281 |
2019/7/17 | 水 | 121.31 | 121.202 | -0.108 | 121.484 | 121.195 | 0.289 |
2019/6/10 | 月 | 122.858 | 122.711 | -0.147 | 122.921 | 122.627 | 0.294 |
2019/4/15 | 月 | 126.539 | 126.614 | +0.075 | 126.792 | 126.496 | 0.296 |
2018年ユーロ/円 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2018/8/6 | 月 | 128.643 | 128.66 | +0.017 | 128.88 | 128.508 | 0.372 |
2018/2/20 | 火 | 132.239 | 132.343 | +0.104 | 132.505 | 132.12 | 0.385 |
2018/8/20 | 月 | 126.391 | 126.383 | -0.008 | 126.463 | 126.077 | 0.386 |
2018/7/27 | 金 | 129.487 | 129.429 | -0.058 | 129.519 | 129.114 | 0.405 |
2018/4/25 | 水 | 133.093 | 133.106 | +0.013 | 133.337 | 132.916 | 0.421 |
2018/12/25 | 火 | 125.98 | 125.554 | -0.426 | 125.998 | 125.554 | 0.444 |
2018/4/5 | 木 | 131.084 | 131.427 | +0.343 | 131.497 | 131.048 | 0.449 |
2018/7/4 | 水 | 128.919 | 128.762 | -0.157 | 128.963 | 128.501 | 0.462 |
2018/12/18 | 火 | 128.01 | 127.853 | -0.157 | 128.111 | 127.645 | 0.466 |
2018/7/16 | 月 | 131.212 | 131.482 | +0.27 | 131.696 | 131.209 | 0.487 |
2017年ユーロ/円 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2017/12/25 | 月 | 134.102 | 134.298 | +0.196 | 134.337 | 134.069 | 0.268 |
2017/3/7 | 火 | 120.485 | 120.433 | -0.052 | 120.719 | 120.391 | 0.328 |
2017/12/26 | 火 | 134.321 | 134.268 | -0.053 | 134.559 | 134.206 | 0.353 |
2017/12/11 | 月 | 133.526 | 133.651 | +0.125 | 133.884 | 133.506 | 0.378 |
2017/5/29 | 月 | 124.351 | 124.26 | -0.091 | 124.643 | 124.224 | 0.419 |
2017/12/21 | 木 | 134.604 | 134.526 | -0.078 | 134.88 | 134.446 | 0.434 |
2017/6/19 | 月 | 124.096 | 124.331 | +0.235 | 124.5 | 124.057 | 0.443 |
2017/2/16 | 木 | 120.983 | 120.857 | -0.126 | 121.162 | 120.689 | 0.473 |
2017/5/24 | 水 | 124.993 | 125.068 | +0.075 | 125.401 | 124.905 | 0.496 |
2017/12/8 | 金 | 133.111 | 133.566 | +0.455 | 133.609 | 133.111 | 0.498 |
2016年ユーロ/円 | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2016/5/24 | 火 | 122.56 | 122.52 | -0.04 | 122.724 | 122.346 | 0.378 |
2016/12/23 | 金 | 122.66 | 122.622 | -0.038 | 122.763 | 122.375 | 0.388 |
