先日紹介した簡単順張り追っかけトレードの結果報告です。
取引期間は22年12月です。
11月の結果はこちらです。
取引ルール
自分がサラリーマンになったときに使えるように作った簡単な取引ルールで、前日の日足に合わせて順張りで取引をします。
※直近1年のチャートを見て作ったルールで、現在のように強いトレンドが発生しているときに利益が出る取引ルールですので、ご利用になる際にはご注意ください。
取引ルールは前日の日足のローソク足に合わせて順張りをするだけです。
- 前日がプラスで終わり陽線を付けたら決済+買い取引(途転注文)
- 前日がマイナスで終わり陰線を付けたら決済+売り取引(途転注文)
をします。
売りと買いが交互になります。
取引をする時間はメンテナンス終了時(ロールオーバー)が良いのですが、スプレッドが開いてしまっているので各FX業者のスプレッドが通常に戻る時間に取引をします。
いくつかのFX業者で朝のスプレッド状況を確認したところ、トレーダーズ証券のスプレッドが1番早く狭くなり、メンテナンス終了の30分後にはスプレッドの幅が狭くなっていたので、みんなのFXで取引をしました。
LIGHT FXでも同じかと思います。
追加ルール
10月11月と調子よかったので取引数量を増やそうと思ったのですが、取引数量はそのままにして12時間ずらして取引をするルールーを追加しました。
20:00に24時間前の20:00と価格を比較して上げていれば買い、下げていれば売り取引をします。
米ドル/円取引結果
22年12月の米ドル/円簡単順張り追っかけトレードの取引結果です。
米ドル/円 ルール1
22年12月の米ドル/円簡単順張り追っかけトレードの取引結果 | |||||||
日 | 時間 | 売買 | 数量 | Pips損益 | 建玉損益 | 累計スワップ | 決済損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月6日 | 7:35 | 買 | 0.1 | +217 | +2,170 | -98 | 2,072 |
12月8日 | 7:35 | 売 | 0.1 | -15.6 | -156 | +56 | -100 |
12月9日 | 7:45 | 買 | 0.1 | -8.7 | -87 | -14 | -101 |
12月14日 | 7:56 | 売 | 0.1 | -119 | -1,190 | +42 | -1,148 |
12月16日 | 7:34 | 買 | 0.1 | -230.6 | -2,306 | -57 | -2,363 |
12月19日 | 7:49 | 売 | 0.1 | -162.2 | -1,622 | +16 | -1,606 |
12月20日 | 7:33 | 買 | 0.1 | -64.5 | -645 | -16 | -661 |
12月21日 | 8:20 | 売 | 0.1 | -486.2 | -4,862 | +16 | -4,846 |
12月22日 | 8:32 | 買 | 0.1 | -38.6 | -386 | -62 | -448 |
12月23日 | 8:03 | 売 | 0.1 | +8.4 | +84 | 0 | +84 |
12月27日 | 8:12 | 買 | 0.1 | -39.9 | -399 | -31 | -430 |
12月27日 | 8:14 | 売 | 0.1 | +2.5 | +25 | 0 | +25 |
12月28日 | 8:04 | 買 | 0.1 | -71 | -710 | -16 | -726 |
12月30日 | 8:41 | 売 | 0.1 | -61.6 | -616 | +93 | -523 |
決済回数 | 平均数量 | 合計 | |||||
13 | 0.1 | -1,068 | -10,680 | -56 | -10,736 |
米ドル/円 簡単順張り追っかけトレード結果 |
|||
合計損益 | -1,068Pips | ||
---|---|---|---|
最大利益 | +217.0Pips | ||
最大損失 | -486.2Pips | ||
累計スワップ | -560Point | ||
平均数量 | 0.1Lot | ||
決済 | 13回 | ||
勝率 | 21.42% |
米ドル/円 ルール2
22年12月の米ドル/円簡単順張り追っかけトレードの取引結果 | |||||||
日 | 時間 | 売買 | 数量 | Pips損益 | 建玉損益 | 累計スワップ | 決済損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月6日 | 20:18 | 買 | 0.1 | -28.9 | -289 | -42 | -331 |
12月8日 | 21:09 | 売 | 0.1 | +26 | +260 | +56 | +316 |
12月12日 | 20:21 | 買 | 0.1 | +14.1 | +141 | -28 | +113 |
12月14日 | 23:33 | 売 | 0.1 | -161.7 | -1,617 | +28 | -1,589 |
12月15日 | 20:50 | 買 | 0.1 | -153.8 | -1,538 | -42 | -1,580 |
12月19日 | 21:03 | 売 | 0.1 | -23.8 | -238 | 30 | -208 |
12月22日 | 20:58 | 買 | 0.1 | +425.5 | +4,255 | -94 | +4,161 |
12月29日 | 20:03 | 売 | 0.1 | +169.1 | +1,691 | +124 | +1,815 |
決済回数 | 平均数量 | 合計 | |||||
13 | 0.1 | +266.5 | +2,665 | +32 | +2697 |
米ドル/円 簡単順張り追っかけトレード結果 |
|||
合計損益 | +266.5Pips | ||
---|---|---|---|
最大利益 | +425.5Pips | ||
最大損失 | -161.7Pips | ||
累計スワップ | +320Point | ||
平均数量 | 0.1Lot | ||
決済 | 8回 | ||
勝率 | 50.0% |
ユーロ/円取引結果
22年12月のユーロ/円簡単順張り追っかけトレードの取引結果です。
ユーロ/円 ルール1
22年12月のユーロ/円簡単順張り追っかけトレードの取引結果 | |||||||
日 | 時間 | 売買 | 数量 | Pips損益 | 建玉損益 | 累計スワップ | 決済損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 7:33 | 買 | 0.1 | -5.4 | -54 | -32 | -86 |
12月2日 | 7:45 | 売 | 0.1 | -128.3 | -1,283 | +8 | -1,275 |
12月6日 | 7:36 | 買 | 0.1 | -106.9 | -1,069 | -16 | -1,085 |
12月12日 | 8:02 | 売 | 0.1 | +41 | +410 | +48 | +458 |
12月13日 | 7:36 | 買 | 0.1 | -112.6 | -1,126 | -8 | -1,134 |
12月14日 | 7:57 | 売 | 0.1 | -97.3 | -973 | 8 | -965 |
12月15日 | 7:34 | 買 | 0.1 | -68.2 | -682 | -24 | -706 |
12月19日 | 8:10 | 売 | 0.1 | -36.4 | -364 | 16 | -348 |
12月20日 | 7:33 | 買 | 0.1 | -77.7 | -777 | -8 | -785 |
12月21日 | 8:21 | 売 | 0.1 | -490.6 | -4,906 | 8 | -4,898 |
12月22日 | 8:32 | 買 | 0.1 | -14.3 | -143 | -32 | -175 |
12月23日 | 8:04 | 売 | 0.1 | -1.6 | -16 | 9 | -7 |
12月27日 | 8:13 | 買 | 0.1 | -92.6 | -926 | -9 | -935 |
12月30日 | 8:42 | 売 | 0.1 | +42.1 | +421 | +66 | +487 |
決済回数 | 平均数量 | 合計 | |||||
14 | 0.1 | -1148.8 | -11,488 | +34 | -11,454 |
ユーロ/円 簡単順張り追っかけトレード結果 |
|||
合計損益 | -1148.8Pips | ||
---|---|---|---|
最大利益 | +42.1Pips | ||
最大損失 | -490.6Pips | ||
累計スワップ | +340Point | ||
平均数量 | 0.1Lot | ||
決済 | 14回 | ||
勝率 | 14.28% |
ユーロ/円 ルール2
22年12月のユーロ/円簡単順張り追っかけトレードの取引結果 | |||||||
日 | 時間 | 売買 | 数量 | Pips損益 | 建玉損益 | 累計スワップ | 決済損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月5日 | 20:01 | 買 | 0.1 | -28.8 | -288 | -16 | -304 |
12月8日 | 21:11 | 売 | 0.1 | +122.7 | +1,227 | +40 | +1,267 |
12月15日 | 20:50 | 買 | 0.1 | -127.5 | -1,275 | -56 | -1,331 |
12月19日 | 21:03 | 売 | 0.1 | -49.9 | -499 | +16 | -483 |
12月22日 | 20:59 | 買 | 0.1 | +436.5 | +4,365 | -48 | +4,317 |
12月29日 | 20:03 | 売 | 0.1 | +206.8 | +2,068 | +74 | +2,142 |
決済回数 | 平均数量 | 合計 | |||||
6 | 0.1 | +559.8 | +5,598 | +10 | +5,608 |
ユーロ/円 簡単順張り追っかけトレード結果 |
|||
合計損益 | +559.8Pips | ||
---|---|---|---|
最大利益 | +436.5Pips | ||
最大損失 | -127.5Pips | ||
累計スワップ | +100Point | ||
平均数量 | 0.1Lot | ||
決済 | 6回 | ||
勝率 | 50.0% |
ポンド/円取引結果
22年12月のポンド/円簡単順張り追っかけトレードの取引結果です。
ポンド/円 ルール1
22年12月のポンド/円簡単順張り追っかけトレードの取引結果 | |||||||
日 | 時間 | 売買 | 数量 | Pips損益 | 建玉損益 | 累計スワップ | 決済損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 7:36 | 買 | 0.1 | -38.2 | -382 | -60 | -442 |
12月2日 | 7:45 | 売 | 0.1 | -62 | -620 | +13 | -607 |
12月6日 | 7:37 | 買 | 0.1 | -86.6 | -866 | -27 | -893 |
12月7日 | 7:39 | 売 | 0.1 | -48.2 | -482 | +13 | -469 |
12月8日 | 7:36 | 買 | 0.1 | -49.8 | -498 | -41 | -539 |
12月14日 | 8:01 | 売 | 0.1 | +87.1 | +871 | +55 | +926 |
12月15日 | 7:35 | 買 | 0.1 | -70.5 | -705 | -45 | -750 |
12月16日 | 8:03 | 売 | 0.1 | -44.9 | -449 | +17 | -432 |
12月20日 | 7:45 | 買 | 0.1 | +163 | +1,630 | –34 | +1,596 |
12月21日 | 8:21 | 売 | 0.1 | -543.5 | -5,435 | +16 | -5,419 |
12月27日 | 8:13 | 買 | 0.1 | +48.3 | +483 | -93 | +390 |
12月30日 | 8:41 | 売 | 0.1 | -10.3 | -103 | +106 | +3 |
決済回数 | 平均数量 | 合計 | |||||
12 | 0.1 | -655.6 | -6,556 | -80 | -6,636 |
ポンド/円 簡単順張り追っかけトレード結果 |
|||
合計損益 | -655.6Pips | ||
---|---|---|---|
最大利益 | +163.0Pips | ||
最大損失 | -543.5Pips | ||
累計スワップ | -800Point | ||
平均数量 | 0.1Lot | ||
決済 | 12回 | ||
勝率 | 25.0% |
ポンド/円 ルール2
22年12月のポンド/円簡単順張り追っかけトレードの取引結果 | |||||||
日 | 時間 | 売買 | 数量 | Pips損益 | 建玉損益 | 累計スワップ | 決済損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月5日 | 20:02 | 買 | 0.1 | -27.4 | -274 | -27 | -301 |
12月6日 | 20:19 | 売 | 0.1 | +55.6 | +556 | +13 | +569 |
12月7日 | 22:31 | 買 | 0.1 | -63.3 | -633 | -14 | -647 |
12月8日 | 21:12 | 売 | 0.1 | -49.2 | -492 | +40 | -452 |
12月9日 | 20:18 | 買 | 0.1 | -24.2 | -242 | -14 | -256 |
12月14日 | 23:33 | 売 | 0.1 | +23.7 | +237 | +42 | +279 |
12月15日 | 20:51 | 買 | 0.1 | -171.4 | -1,714 | -45 | -1,759 |
12月16日 | 20:23 | 売 | 0.1 | -164 | -1,640 | 17 | -1,623 |
12月23日 | 20:15 | 買 | 0.1 | +686.3 | +6,863 | -143 | +6,720 |
12月29日 | 20:04 | 売 | 0.1 | +66.7 | +667 | +90 | +757 |
決済回数 | 平均数量 | 合計 | |||||
10 | 0.1 | +332.8 | +3,328 | -41 | +3,287 |
ポンド/円 簡単順張り追っかけトレード結果 |
|||
合計損益 | +332.8Pips | ||
---|---|---|---|
最大利益 | +686.3Pips | ||
最大損失 | -171.4Pips | ||
累計スワップ | -410Point | ||
平均数量 | 0.1Lot | ||
決済 | 10回 | ||
勝率 | 40.0% |
最後に
追加した取引ルールの12時間ずらしのお陰で損失を軽減できましたが、もろに損失パターンの展開でしたね^^;
0.1枚スタートだと、負けてしまったときに取引数量の変更ができないので、来月からは【松井証券MATSUI FX】
で0.05枚にして取引をしようと思います。
22年12月簡単順張り追っかけトレード比較 | ||||||
ドル/円 ルール1 |
ドル/円 ルール2 |
ユーロ/円 ルール1 |
ユーロ/円 ルール2 |
ポンド/円 ルール1 |
ポンド/円 ルール2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
合計損益 | -1,068Pips | +266.5Pips | -1148.8Pips | +559.8Pips | -655.6Pips | +332.8Pips |
最大利益 | +217.0Pips | +425.5Pips | +42.1Pips | +436.5Pips | +163.0Pips | +686.3Pips |
最大損失 | -486.2Pips | -161.7Pips | -490.6Pips | -127.5Pips | -543.5Pips | -171.4Pips |
累計 swap |
-560Point | +320Point | +340Point | +100Point | -800Point | -410Point |
平均数量 | 0.1Lot | 0.1Lot | 0.1Lot | 0.1Lot | 0.1Lot | 0.1Lot |
決済 | 13回 | 8回 | 14回 | 6回 | 12回 | 10回 |
勝率 | 21.42% | 50.00% | 14.28% | 50.00% | 25.00% | 40.00% |
トレーダーズ証券は、月曜日はメンテナンス終了後の1時間後くらいにスプレッドが狭くなり
平日はメンテナンス終了後の30分後くらいにはスプレッドの幅が狭くなるのでおススメです。
みんなのFX
LIGHT FX
簡単順張り追っかけトレード 合計損益比較 |
||||||
ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
22年10月 | +3,893 | +3,951 | +534 | |||
22年11月 | -881 | +991 | +8,012 | |||
22年12月 | -10,736 | -11,454 | -6,636 | |||
22年12月 | +2,697 | +5,608 | +3,287 | |||
合計損益 | -5,027 | -904 | +5,197 |
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。