時間成り行き注文を使って米ドル円で仲値トレードをしたらプラス収支が続いたので、ほかの通貨ペアで同じ取引をしたらどうなるのか
過去のチャートを使って米ドル・ユーロ・ポンド/円の2020年12月でシミュレーションしてみました。
米ドル/円での実際の取引結果はこちらです。
時間成り行き注文を使った取引は【LIGHT FX】です。
このページには、米ドル/円・ユーロ/円・ポンド/円の
- 合計損益
- 最大利益
- 最大損失
- 平均損益
- 勝率
などの比較が書いてあります。
米ドル/円仲値トレード
米ドル/円の通貨ペアで仲値トレードをしたらどうなるのかのシミュレーションです。
2020年12月の30分足です。
米ドル/円仲値トレード 20年12月シミュレーション結果 |
||||
合計損益 | +0.337 | |||
---|---|---|---|---|
最大利益 | +0.078 | |||
最大損失 | -0.106 | |||
平均損益 | +0.008 | |||
勝率 | 64.29% |
米ドル/円仲値トレード20年12月の30分足データ | ||||
日 | 時 | 新規 | 決済 | 損益 |
---|---|---|---|---|
2020/12/1 | 9:30 | 104.327 | 104.283 | -0.044 |
10:00 | 104.283 | 104.343 | -0.06 | |
2020/12/2 | 9:30 | 104.274 | 104.34 | +0.066 |
10:00 | 104.34 | 104.378 | -0.038 | |
2020/12/3 | 9:30 | 104.503 | 104.504 | +0.001 |
10:00 | 104.503 | 104.456 | +0.047 | |
2020/12/4 | 9:30 | 103.778 | 103.811 | +0.033 |
10:00 | 103.811 | 103.787 | +0.024 | |
2020/12/7 | 9:30 | 104.134 | 104.092 | -0.042 |
10:00 | 104.092 | 104.097 | -0.005 | |
2020/12/8 | 9:30 | 103.993 | 104.056 | +0.063 |
10:00 | 104.056 | 104.032 | +0.024 | |
2020/12/9 | 9:30 | 104.123 | 104.141 | +0.018 |
10:00 | 104.141 | 104.156 | -0.015 | |
2020/12/10 | 9:30 | 104.268 | 104.268 | 0 |
10:00 | 104.268 | 104.269 | -0.001 | |
2020/12/11 | 9:30 | 104.094 | 104 | -0.094 |
10:00 | 104.004 | 103.946 | +0.058 | |
2020/12/14 | 9:30 | 103.972 | 104.027 | +0.055 |
10:00 | 104.027 | 104.014 | +0.013 | |
2020/12/15 | 9:30 | 104.01 | 104.005 | -0.005 |
10:00 | 104.005 | 104.103 | -0.098 | |
2020/12/16 | 9:30 | 103.649 | 103.692 | +0.043 |
10:00 | 103.692 | 103.676 | +0.016 | |
2020/12/17 | 9:30 | 103.52 | 103.414 | -0.106 |
10:00 | 103.414 | 103.362 | +0.052 | |
2020/12/18 | 9:30 | 103.201 | 103.265 | +0.064 |
10:00 | 103.265 | 103.313 | -0.048 | |
2020/12/21 | 9:30 | 103.411 | 103.351 | -0.06 |
10:00 | 103.352 | 103.309 | +0.043 | |
2020/12/22 | 9:30 | 103.284 | 103.326 | +0.042 |
10:00 | 103.328 | 103.333 | -0.005 | |
2020/12/23 | 9:30 | 103.562 | 103.595 | +0.033 |
10:00 | 103.597 | 103.564 | +0.033 | |
2020/12/24 | 9:30 | 103.553 | 103.587 | +0.034 |
10:00 | 103.587 | 103.586 | +0.001 | |
2020/12/28 | 9:30 | 103.532 | 103.589 | +0.057 |
10:00 | 103.589 | 103.577 | +0.012 | |
2020/12/29 | 9:30 | 103.735 | 103.801 | +0.066 |
10:00 | 103.801 | 103.723 | +0.078 | |
2020/12/30 | 9:30 | 103.549 | 103.488 | -0.061 |
10:00 | 103.488 | 103.445 | +0.043 | |
合計 | +0.337 |
ユーロ/円仲値トレード
ユーロ/円の通貨ペアで仲値トレードをしたらどうなるのかのシミュレーションです。
2020年12月の30分足です。
ユーロ/円仲値トレード 20年12月シミュレーション結果 |
||||
合計損益 | -0.13 | |||
---|---|---|---|---|
最大利益 | +0.199 | |||
最大損失 | -0.113 | |||
平均損益 | -0.003 | |||
勝率 | 43.23% |
ユーロ/円仲値トレード20年12月の30分足データ | ||||
日 | 時 | 新規 | 決済 | 損益 |
---|---|---|---|---|
2020/12/1 | 9:30 | 124.577 | 124.548 | -0.029 |
10:00 | 124.548 | 124.624 | -0.076 | |
2020/12/2 | 9:30 | 125.845 | 125.904 | +0.059 |
10:00 | 125.904 | 125.923 | -0.019 | |
2020/12/3 | 9:30 | 126.537 | 126.508 | -0.029 |
10:00 | 126.508 | 126.468 | +0.04 | |
2020/12/4 | 9:30 | 126.082 | 126.123 | +0.041 |
10:00 | 126.123 | 126.089 | +0.034 | |
2020/12/7 | 9:30 | 126.256 | 126.242 | -0.014 |
10:00 | 126.242 | 126.25 | -0.008 | |
2020/12/8 | 9:30 | 125.914 | 125.988 | +0.074 |
10:00 | 125.988 | 125.966 | +0.022 | |
2020/12/9 | 9:30 | 126.139 | 126.132 | -0.007 |
10:00 | 126.132 | 126.145 | -0.013 | |
2020/12/10 | 9:30 | 125.989 | 125.979 | -0.01 |
10:00 | 125.978 | 125.974 | +0.004 | |
2020/12/11 | 9:30 | 126.406 | 126.309 | -0.097 |
10:00 | 126.31 | 126.352 | -0.042 | |
2020/12/14 | 9:30 | 126.082 | 126.092 | +0.01 |
10:00 | 126.09 | 126.101 | -0.011 | |
2020/12/15 | 9:30 | 126.363 | 126.562 | +0.199 |
10:00 | 126.562 | 126.55 | +0.012 | |
2020/12/16 | 9:30 | 125.949 | 125.986 | +0.037 |
10:00 | 125.986 | 125.986 | 0 | |
2020/12/17 | 9:30 | 126.219 | 126.106 | -0.113 |
10:00 | 126.107 | 126.19 | -0.083 | |
2020/12/18 | 9:30 | 126.511 | 126.547 | +0.036 |
10:00 | 126.547 | 126.62 | -0.073 | |
2020/12/21 | 9:30 | 126.273 | 126.288 | +0.015 |
10:00 | 126.288 | 126.285 | +0.003 | |
2020/12/22 | 9:30 | 126.384 | 126.381 | -0.003 |
10:00 | 126.381 | 126.447 | -0.066 | |
2020/12/23 | 9:30 | 126.077 | 126.004 | -0.073 |
10:00 | 126.006 | 126.074 | -0.068 | |
2020/12/24 | 9:30 | 126.298 | 126.399 | +0.101 |
10:00 | 126.399 | 126.455 | -0.056 | |
2020/12/28 | 9:30 | 126.213 | 126.299 | +0.086 |
10:00 | 126.299 | 126.411 | -0.112 | |
2020/12/29 | 9:30 | 126.889 | 126.945 | +0.056 |
10:00 | 126.945 | 126.868 | +0.077 | |
2020/12/30 | 9:30 | 126.945 | 126.972 | +0.027 |
10:00 | 126.972 | 127.033 | -0.061 | |
合計 | -0.13 |
ポンド/円仲値トレード
ポンド/円の通貨ペアで仲値トレードをしたらどうなるのかのシミュレーションです。
2020年12月の30分足です。
ポンド/円仲値トレード 20年12月シミュレーション結果 |
||||
合計損益 | -0.285 | |||
---|---|---|---|---|
最大利益 | +0.249 | |||
最大損失 | -0.14 | |||
平均損益 | -0.007 | |||
勝率 | 35.71% |
ポンド/円仲値トレード20年12月の30分足データ | ||||
日 | 時 | 新規 | 決済 | 損益 |
---|---|---|---|---|
2020/12/1 | 9:30 | 139.177 | 139.152 | -0.025 |
10:00 | 139.152 | 139.216 | -0.064 | |
2020/12/2 | 9:30 | 139.986 | 140.039 | +0.053 |
10:00 | 140.04 | 140.082 | -0.042 | |
2020/12/3 | 9:30 | 139.627 | 139.575 | -0.052 |
10:00 | 139.575 | 139.582 | -0.007 | |
2020/12/4 | 9:30 | 139.674 | 139.698 | +0.024 |
10:00 | 139.698 | 139.662 | +0.036 | |
2020/12/7 | 9:30 | 139.687 | 139.758 | +0.071 |
10:00 | 139.758 | 139.774 | -0.016 | |
2020/12/8 | 9:30 | 138.836 | 138.914 | +0.078 |
10:00 | 138.914 | 138.996 | -0.082 | |
2020/12/9 | 9:30 | 139.242 | 139.278 | +0.036 |
10:00 | 139.278 | 139.238 | +0.04 | |
2020/12/10 | 9:30 | 139.54 | 139.529 | -0.011 |
10:00 | 139.529 | 139.47 | +0.059 | |
2020/12/11 | 9:30 | 138.431 | 138.328 | -0.103 |
10:00 | 138.331 | 138.317 | +0.014 | |
2020/12/14 | 9:30 | 138.466 | 138.359 | -0.107 |
10:00 | 138.358 | 138.362 | -0.004 | |
2020/12/15 | 9:30 | 138.662 | 138.911 | +0.249 |
10:00 | 138.849 | 138.86 | -0.011 | |
2020/12/16 | 9:30 | 139.301 | 139.347 | +0.046 |
10:00 | 139.347 | 139.325 | +0.022 | |
2020/12/17 | 9:30 | 139.735 | 139.685 | -0.05 |
10:00 | 139.685 | 139.769 | -0.084 | |
2020/12/18 | 9:30 | 140.017 | 139.993 | -0.024 |
10:00 | 139.993 | 140.023 | -0.03 | |
2020/12/21 | 9:30 | 138.607 | 138.583 | -0.024 |
10:00 | 138.585 | 138.492 | +0.093 | |
2020/12/22 | 9:30 | 138.802 | 138.685 | -0.117 |
10:00 | 138.685 | 138.75 | -0.065 | |
2020/12/23 | 9:30 | 138.668 | 138.579 | -0.089 |
10:00 | 138.581 | 138.631 | -0.05 | |
2020/12/24 | 9:30 | 139.937 | 140.144 | +0.207 |
10:00 | 140.144 | 140.167 | -0.023 | |
2020/12/28 | 9:30 | 140.246 | 140.19 | -0.056 |
10:00 | 140.19 | 140.33 | -0.14 | |
2020/12/29 | 9:30 | 139.765 | 139.852 | +0.087 |
10:00 | 139.852 | 139.883 | -0.031 | |
2020/12/30 | 9:30 | 139.844 | 139.818 | -0.026 |
10:00 | 139.818 | 139.885 | -0.067 | |
合計 | -0.285 |
米ドル・ユーロ・ポンド/円比較
米ドル/円・ユーロ/円・ポンド/円の比較です。
米ドル/円・ユーロ/円・ポンド/円仲値トレード 20年12月の30分足データ比較 |
米ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | |
---|---|---|---|---|
合計損益 | +0.337 | -0.13 | -0.285 | |
最大利益 | +0.078 | +0.199 | +0.249 | |
最大損失 | -0.106 | -0.113 | -0.14 | |
平均損益 | +0.008 | -0.003 | -0.007 | |
勝率 | 64.29% | 43.23% | 35.71% |
米ドル/円・ユーロ/円・ポンド/円 仲値トレード20年12月の30分足データ損益比較 |
||||
日 | 時 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 |
---|---|---|---|---|
2020/12/1 | 9:30 | -0.044 | -0.029 | -0.025 |
10:00 | -0.06 | -0.076 | -0.064 | |
2020/12/2 | 9:30 | +0.066 | +0.059 | +0.053 |
10:00 | -0.038 | -0.019 | -0.042 | |
2020/12/3 | 9:30 | +0.001 | -0.029 | -0.052 |
10:00 | +0.047 | +0.04 | -0.007 | |
2020/12/4 | 9:30 | +0.033 | +0.041 | +0.024 |
10:00 | +0.024 | +0.034 | +0.036 | |
2020/12/7 | 9:30 | -0.042 | -0.014 | +0.071 |
10:00 | -0.005 | -0.008 | -0.016 | |
2020/12/8 | 9:30 | +0.063 | +0.074 | +0.078 |
10:00 | +0.024 | +0.022 | -0.082 | |
2020/12/9 | 9:30 | +0.018 | -0.007 | +0.036 |
10:00 | -0.015 | -0.013 | +0.04 | |
2020/12/10 | 9:30 | 0 | -0.01 | -0.011 |
10:00 | -0.001 | +0.004 | +0.059 | |
2020/12/11 | 9:30 | -0.094 | -0.097 | -0.103 |
10:00 | +0.058 | -0.042 | +0.014 | |
2020/12/14 | 9:30 | +0.055 | +0.01 | -0.107 |
10:00 | +0.013 | -0.011 | -0.004 | |
2020/12/15 | 9:30 | -0.005 | +0.199 | +0.249 |
10:00 | -0.098 | +0.012 | -0.011 | |
2020/12/16 | 9:30 | +0.043 | +0.037 | +0.046 |
10:00 | +0.016 | 0 | +0.022 | |
2020/12/17 | 9:30 | -0.106 | -0.113 | -0.05 |
10:00 | +0.052 | -0.083 | -0.084 | |
2020/12/18 | 9:30 | +0.064 | +0.036 | -0.024 |
10:00 | -0.048 | -0.073 | -0.03 | |
2020/12/21 | 9:30 | -0.06 | +0.015 | -0.024 |
10:00 | +0.043 | +0.003 | +0.093 | |
2020/12/22 | 9:30 | +0.042 | -0.003 | -0.117 |
10:00 | -0.005 | -0.066 | -0.065 | |
2020/12/23 | 9:30 | +0.033 | -0.073 | -0.089 |
10:00 | +0.033 | -0.068 | -0.05 | |
2020/12/24 | 9:30 | +0.034 | +0.101 | +0.207 |
10:00 | +0.001 | -0.056 | -0.023 | |
2020/12/28 | 9:30 | +0.057 | +0.086 | -0.056 |
10:00 | +0.012 | -0.112 | -0.14 | |
2020/12/29 | 9:30 | +0.066 | +0.056 | +0.087 |
10:00 | +0.078 | +0.077 | -0.031 | |
2020/12/30 | 9:30 | -0.061 | +0.027 | -0.026 |
10:00 | +0.043 | -0.061 | -0.067 | |
合計 | +0.337 | -0.13 | -0.285 |
最後に
プラス収支で終わることができたのは米ドル円だけでしたね。
合計損益のほかに各通貨スプレッド分がマイナスになります。
スプレッドはFX業者によって違いますが
- 米ドル/円だと0.2pips前後
- ユーロ/円だと0.5ips前後
- ポンド/円だと1.0pips前後
のFX業者が多いです。
ユーロ/円とポンド/円がマイナスになってしまいましたが、反対の取引をすればプラスになる可能性があるので
もう少し遡ってシミュレーションをしてみようと思います。
時間成り行き注文の設定方法
時間成り行き注文の設定方法です。
【LIGHT FX】です。
時間成り行きの横にある緑枠部のOFFをクリックします。
緑枠部のOFFをクリックすると
OFFがONになり、緑枠部にカレンダーと時計のアイコンが表示されます。
カレンダーのアイコンを選択するとカレンダーが表示されるので取引をする日を選択します。
時計のアイコンを選択すると時間が表示されるので取引をする時間を選択します。
緑枠部で取引通貨ペアと取引数量
橙枠部で取引日と取引時間を確認して
売り(Bid)、買い(Ask)で売買の方向を選択します。
設定が完了したら注文履歴で注文に間違いがないか確認をします。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。