直近2週間のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。
2022年3月のスワップポイントはこちらになります。
2022年4月のスワップポイントはこちらになります。
2022年5月のスワップポイントはこちらになります。
2022年6月のスワップポイントはこちらになります。
2022年7月のスワップポイントはこちらになります。
2022年8月のスワップポイントはこちらになります。
2022年9月のスワップポイントはこちらになります。
2022年10月のスワップポイントはこちらになります。
2022年11月のスワップポイントはこちらになります。
2022年12月のスワップポイントはこちらになります。
2023年1月のスワップポイントはこちらになります。
2023年2月のスワップポイントはこちらになります。
2023年3月のスワップポイントはこちらになります。
米ドル/円
2022年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。
2022年米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/5 | 水 | 3 | 525 | -525 | 3 | 525 | -525 | 3 | 225 | -585 | 3 | 225 | -585 | 3 | 525 | -543 | 3 | 480 | -585 | 522 | -540 | 3 | 525 | -645 | 水 | 4/5 | |
4/4 | 火 | 1 | 175 | -175 | 1 | 175 | -175 | 1 | 75 | -195 | 1 | 75 | -195 | 1 | 176 | -182 | 1 | 160 | -195 | 174 | -180 | 1 | 175 | -215 | 火 | 4/4 | |
4/3 | 月 | 1 | 195 | -195 | 1 | 195 | -195 | 1 | 75 | -195 | 1 | 75 | -195 | 1 | 175 | -185 | 1 | 160 | -195 | 174 | -180 | 1 | 170 | -210 | 月 | 4/3 | |
4/2 | 日 | 日 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||
4/1 | 土 | 土 | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |
ユーロ/円
2022年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。
2022年ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/5 | 水 | 1 | 150 | -150 | 1 | 150 | -150 | 3 | 240 | -435 | 3 | 240 | -435 | 1 | 133 | -136 | 1 | 150 | -155 | 135 | -145 | 1 | 135 | -135 | 水 | 4/5 | |
4/4 | 火 | 5 | 750 | -750 | 5 | 750 | -750 | 1 | 80 | -145 | 1 | 80 | -145 | 5 | 630 | -645 | 5 | 750 | -775 | 675 | -725 | 5 | 675 | -675 | 火 | 4/4 | |
4/3 | 月 | 1 | 150 | -150 | 1 | 150 | -150 | 1 | 70 | -135 | 1 | 70 | -135 | 1 | 131 | -134 | 1 | 150 | -155 | 135 | -145 | 1 | 135 | -135 | 月 | 4/3 | |
4/2 | 日 | 日 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||
4/1 | 土 | 土 | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |
ポンド/円
2022年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。
2022年ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/5 | 水 | 1 | 230 | -230 | 1 | 230 | -230 | 3 | 375 | -675 | 3 | 375 | -675 | 1 | 207 | -210 | 1 | 200 | -220 | 215 | -220 | 1 | 185 | -205 | 水 | 4/5 | |
4/4 | 火 | 5 | 1150 | -1150 | 5 | 1150 | -1150 | 1 | 125 | -225 | 1 | 125 | -225 | 5 | 995 | -1010 | 5 | 1000 | -1100 | 1075 | -1100 | 5 | 900 | -1000 | 火 | 4/4 | |
4/3 | 月 | 1 | 230 | -230 | 1 | 230 | -230 | 1 | 125 | -225 | 1 | 125 | -225 | 1 | 195 | -198 | 1 | 200 | -220 | 215 | -220 | 1 | 180 | -200 | 月 | 4/3 | |
4/2 | 日 | 日 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||
4/1 | 土 | 土 | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |
豪ドル/円
2022年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。
2022年豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/5 | 水 | 1 | 81 | -81 | 1 | 81 | -81 | 3 | 267 | -300 | 3 | 267 | -300 | 1 | 89 | -95 | 1 | 50 | -100 | 84 | -85 | 1 | 75 | -125 | 水 | 4/5 | |
4/4 | 火 | 5 | 405 | -405 | 5 | 405 | -405 | 1 | 86 | -100 | 1 | 86 | -100 | 5 | 425 | -440 | 5 | 250 | -500 | 420 | -425 | 5 | 375 | -625 | 火 | 4/4 | |
4/3 | 月 | 1 | 81 | -81 | 1 | 81 | -81 | 1 | 88 | -98 | 1 | 88 | -98 | 1 | 85 | -91 | 1 | 50 | -100 | 84 | -85 | 1 | 75 | -125 | 月 | 4/3 | |
4/2 | 日 | 日 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||
4/1 | 土 | 土 | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |
NZドル/円
2022年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。
2022年ニュージーランドドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/5 | 水 | 1 | 100 | -100 | 1 | 100 | -100 | 3 | 330 | -495 | 3 | 330 | -495 | 1 | 110 | -113 | 1 | 90 | -105 | 90 | -95 | 1 | 105 | -156 | 水 | 4/5 | |
4/4 | 火 | 5 | 500 | -500 | 5 | 500 | -500 | 1 | 107 | -162 | 1 | 107 | -162 | 5 | 530 | -545 | 5 | 450 | -525 | 450 | -475 | 5 | 525 | -780 | 火 | 4/4 | |
4/3 | 月 | 1 | 100 | -100 | 1 | 100 | -100 | 1 | 106 | -161 | 1 | 106 | -161 | 1 | 103 | -109 | 1 | 90 | -105 | 90 | -95 | 1 | 105 | -156 | 月 | 4/3 | |
4/2 | 日 | 日 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||
4/1 | 土 | 土 | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |
スイスフラン/円
2022年スイスフラン/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCHF/JPYです。
2022年スイスフラン/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/5 | 水 | 1 | 65 | -65 | 1 | 65 | -65 | 3 | 120 | -150 | 3 | 120 | -150 | 1 | 57 | -60 | 1 | 50 | -60 | 42 | -70 | 1 | 50 | -60 | 水 | 4/5 | |
4/4 | 火 | 5 | 325 | -325 | 5 | 325 | -325 | 1 | 40 | -50 | 1 | 40 | -50 | 5 | 275 | -290 | 5 | 250 | -300 | 210 | -350 | 5 | 250 | -300 | 火 | 4/4 | |
4/3 | 月 | 1 | 65 | -65 | 1 | 65 | -65 | 1 | 40 | -50 | 1 | 40 | -50 | 1 | 48 | -51 | 1 | 50 | -60 | 42 | -70 | 1 | 40 | -50 | 月 | 4/3 | |
4/2 | 日 | 日 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||
4/1 | 土 | 土 | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |
加ドル/円
2022年カナダドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はCAD/JPYです。
2022年カナダドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/5 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 3 | 90 | -360 | 3 | 90 | -360 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 4/5 | |
4/4 | 火 | 4 | 440 | -440 | 4 | 440 | -440 | 1 | 30 | -120 | 1 | 30 | -120 | 4 | 480 | -492 | 4 | 400 | -436 | 440 | -460 | 4 | 444 | -564 | 火 | 4/4 | |
4/3 | 月 | 1 | 110 | -110 | 1 | 110 | -110 | 1 | 30 | -120 | 1 | 30 | -120 | 1 | 121 | -127 | 1 | 100 | -109 | 110 | -115 | 1 | 111 | -141 | 月 | 4/3 | |
4/2 | 日 | 日 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||
4/1 | 土 | 土 | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |
トルコリラ/円
2022年トルコリラ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はTRY/JPYです。
2022年トルコリラ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/5 | 水 | 3 | 84 | -84 | 3 | 84 | -84 | 3 | 81 | -171 | 3 | 72 | -162 | 3 | 84 | -135 | 3 | 9 | -99 | 15 | -105 | 3 | 60 | -159 | 水 | 4/5 | |
4/4 | 火 | 1 | 26 | -26 | 1 | 26 | -26 | 1 | 27 | -57 | 1 | 24 | -54 | 1 | 26 | -43 | 1 | 3 | -33 | 5 | -35 | 1 | 20 | -53 | 火 | 4/4 | |
4/3 | 月 | 1 | 26 | -26 | 1 | 26 | -26 | 1 | 27 | -57 | 1 | 24 | -54 | 1 | 26 | -43 | 1 | 3 | -33 | 5 | -35 | 1 | 20 | -53 | 月 | 4/3 | |
4/2 | 日 | 日 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||
4/1 | 土 | 土 | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |
メキシコペソ/円
2022年メキシコペソ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はMXN/JPYです。
2022年メキシコペソ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/5 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 3 | 66 | -96 | 3 | 60 | -75 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 4/5 | ||||
4/4 | 火 | 1 | 24.1 | -24.1 | 1 | 24.1 | -24.1 | 1 | 25 | -32 | 1 | 20 | -25 | 1 | 20 | -23 | 1 | 22 | -25 | 20 | -23 | 火 | 4/4 | ||||
4/3 | 月 | 5 | 115.5 | -115.5 | 5 | 115.5 | -115.5 | 1 | 23 | -28 | 1 | 20 | -25 | 5 | 105 | -120 | 5 | 110 | -125 | 100 | -115 | 月 | 4/3 | ||||
4/2 | 日 | 日 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||
4/1 | 土 | 土 | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |
南アフリカランド/円
2022年南アフリカランド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はZAR/JPYです。
2022年10月南アフリカランド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/5 | 水 | 1 | 15.1 | -15.1 | 1 | 15.1 | -15.1 | 3 | 42 | -84 | 3 | 48 | -84 | 1 | 12 | -15 | 1 | 4 | -14 | 7 | -10 | 1 | 11 | -21 | 水 | 4/5 | |
4/4 | 火 | 5 | 70.5 | -70.5 | 5 | 70.5 | -70.5 | 1 | 15 | -28 | 1 | 16 | -28 | 5 | 60 | -75 | 5 | 20 | -70 | 35 | -50 | 5 | 55 | -105 | 火 | 4/4 | |
4/3 | 月 | 1 | 14.1 | -14.1 | 1 | 14.1 | -14.1 | 1 | 16 | -28 | 1 | 16 | -28 | 1 | 12 | -15 | 1 | 4 | -14 | 7 | -10 | 1 | 11 | -21 | 月 | 4/3 | |
4/2 | 日 | 日 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||
4/1 | 土 | 土 | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX |