2022年8月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。
米ドル/円
2022年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。
2022年8月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
8/1 | 月 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 85 | -91 | 1 | 5 | -98 | 1 | 81 | -84 | 1 | 80 | -83 | 1 | 72 | -104 | 1 | 80 | -120 | 月 | 8/1 |
8/2 | 火 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 83 | -89 | 1 | 5 | -98 | 1 | 79 | -82 | 1 | 80 | -83 | 1 | 75 | -107 | 1 | 80 | -120 | 火 | 8/2 |
8/3 | 水 | 3 | 228 | -228 | 3 | 228 | -228 | 3 | 240 | -258 | 3 | 15 | -294 | 3 | 228 | -237 | 3 | 240 | -249 | 3 | 241 | -293 | 3 | 240 | -360 | 水 | 8/3 |
8/4 | 木 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 81 | -87 | 1 | 5 | -98 | 1 | 77 | -80 | 1 | 80 | -83 | 1 | 74 | -106 | 1 | 80 | -120 | 木 | 8/4 |
8/5 | 金 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 81 | -87 | 1 | 5 | -98 | 1 | 77 | -80 | 1 | 80 | -83 | 1 | 78 | -110 | 1 | 80 | -120 | 金 | 8/5 |
8/6 | 土 | 土 | 8/6 | ||||||||||||||||||||||||
8/7 | 日 | 日 | 8/7 | ||||||||||||||||||||||||
8/8 | 月 | 2 | 160 | -160 | 2 | 160 | -160 | 2 | 162 | -174 | 1 | 5 | -98 | 2 | 154 | -160 | 2 | 160 | -166 | 2 | 165 | -207 | 2 | 160 | -240 | 月 | 8/8 |
8/9 | 火 | 3 | 240 | -240 | 3 | 240 | -240 | 3 | 255 | -273 | 1 | 5 | -98 | 3 | 243 | -252 | 3 | 240 | -249 | 3 | 250 | -302 | 3 | 240 | -360 | 火 | 8/9 |
8/10 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 8/10 |
8/11 | 木 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 81 | -84 | 1 | 5 | -98 | 1 | 81 | -84 | 1 | 81 | -84 | 1 | 77 | -109 | 1 | 80 | -120 | 木 | 8/11 |
8/12 | 金 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 85 | -91 | 1 | 5 | -98 | 1 | 81 | -84 | 1 | 81 | -84 | 1 | 77 | -109 | 1 | 85 | -125 | 金 | 8/12 |
8/13 | 土 | 土 | 8/13 | ||||||||||||||||||||||||
8/14 | 日 | 日 | 8/14 | ||||||||||||||||||||||||
8/15 | 月 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 85 | -91 | 1 | 5 | -98 | 1 | 81 | -84 | 1 | 80 | -83 | 1 | 73 | -105 | 1 | 85 | -125 | 月 | 8/15 |
8/16 | 火 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 84 | -90 | 1 | 5 | -98 | 1 | 80 | -83 | 1 | 80 | -83 | 1 | 75 | -107 | 1 | 85 | -125 | 火 | 8/16 |
8/17 | 水 | 3 | 240 | -240 | 3 | 240 | -240 | 3 | 243 | -261 | 3 | 15 | -294 | 3 | 231 | -240 | 3 | 240 | -249 | 3 | 247 | -299 | 3 | 255 | -375 | 水 | 8/17 |
8/18 | 木 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 78 | -81 | 1 | 5 | -98 | 1 | 78 | -81 | 1 | 80 | -83 | 1 | 80 | -112 | 1 | 85 | -125 | 木 | 8/18 |
8/19 | 金 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -80 | 1 | 80 | -83 | 1 | 5 | -98 | 1 | 80 | -83 | 1 | 80 | -83 | 1 | 80 | -112 | 1 | 85 | -125 | 金 | 8/19 |
8/20 | 土 | 土 | 8/20 | ||||||||||||||||||||||||
8/21 | 日 | 日 | 8/21 | ||||||||||||||||||||||||
8/22 | 月 | 1 | 85 | -85 | 1 | 85 | -85 | 1 | 87 | -90 | 1 | 5 | -98 | 1 | 87 | -90 | 1 | 80 | -83 | 1 | 80 | -112 | 1 | 85 | -125 | 月 | 8/22 |
8/23 | 火 | 1 | 85 | -85 | 1 | 85 | -85 | 1 | 89 | -92 | 1 | 5 | -98 | 1 | 89 | -92 | 1 | 87 | -90 | 1 | 76 | -108 | 1 | 85 | -125 | 火 | 8/23 |
8/24 | 水 | 3 | 255 | -255 | 3 | 255 | -255 | 3 | 264 | -273 | 3 | 15 | -294 | 3 | 264 | -273 | 3 | 261 | -270 | 3 | 256 | -308 | 3 | 255 | -375 | 水 | 8/24 |
8/25 | 木 | 1 | 82 | -82 | 1 | 82 | -82 | 1 | 82 | -85 | 1 | 5 | -98 | 1 | 82 | -85 | 1 | 83 | -86 | 1 | 80 | -112 | 1 | 85 | -125 | 木 | 8/25 |
8/26 | 金 | 1 | 82 | -82 | 1 | 82 | -82 | 1 | 84 | -87 | 1 | 5 | -98 | 1 | 84 | -87 | 1 | 83 | -86 | 1 | 80 | -112 | 1 | 85 | -125 | 金 | 8/26 |
8/27 | 土 | 土 | 8/27 | ||||||||||||||||||||||||
8/28 | 日 | 日 | 8/28 | ||||||||||||||||||||||||
8/29 | 月 | 1 | 90 | -90 | 1 | 90 | -90 | 1 | 84 | -87 | 1 | 5 | -105 | 1 | 84 | -87 | 1 | 85 | -88 | 1 | 84 | -116 | 1 | 85 | -125 | 月 | 8/29 |
8/30 | 火 | 1 | 95 | -95 | 1 | 95 | -95 | 1 | 88 | -91 | 1 | 5 | -108 | 1 | 88 | -91 | 1 | 90 | -93 | 1 | 79 | -111 | 1 | 85 | -125 | 火 | 8/30 |
8/31 | 水 | 4 | 400 | -400 | 4 | 400 | -400 | 4 | 376 | -388 | 3 | 15 | -324 | 4 | 376 | -388 | 4 | 368 | -380 | 4 | 341 | -403 | 4 | 340 | -500 | 水 | 8/31 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
ユーロ/円
2022年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。
2022年8月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
8/1 | 月 | 1 | 10 | -10 | 1 | 10 | -10 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -25 | 1 | 4 | -7 | 1 | 6 | -9 | 1 | -14 | -18 | 1 | -24 | 5 | 月 | 8/1 |
8/2 | 火 | 1 | 10 | -10 | 1 | 10 | -10 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -25 | 1 | 6 | -9 | 1 | 4 | -7 | 1 | -12 | -20 | 1 | -24 | 5 | 火 | 8/2 |
8/3 | 水 | 3 | 30 | -30 | 3 | 30 | -30 | 3 | 30 | -39 | 3 | 6 | -75 | 3 | 30 | -39 | 3 | 18 | -27 | 3 | -20 | -32 | 3 | -72 | 15 | 水 | 8/3 |
8/4 | 木 | 1 | 10 | -10 | 1 | 10 | -10 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -25 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -9 | 1 | -13 | -19 | 1 | -24 | 5 | 木 | 8/4 |
8/5 | 金 | 1 | 10 | -10 | 1 | 10 | -10 | 1 | 4 | -7 | 1 | 2 | -25 | 1 | 4 | -7 | 1 | 6 | -9 | 1 | -12 | -20 | 1 | -24 | 5 | 金 | 8/5 |
8/6 | 土 | 土 | 8/6 | ||||||||||||||||||||||||
8/7 | 日 | 日 | 8/7 | ||||||||||||||||||||||||
8/8 | 月 | 2 | 24 | -24 | 2 | 24 | -24 | 2 | 14 | -20 | 1 | 2 | -25 | 2 | 14 | -20 | 2 | 12 | -18 | 2 | -9 | -33 | 2 | -48 | 10 | 月 | 8/8 |
8/9 | 火 | 3 | 36 | -36 | 3 | 36 | -36 | 3 | 27 | -36 | 1 | 2 | -25 | 3 | 27 | -36 | 3 | 18 | -27 | 3 | -14 | -38 | 3 | -72 | 15 | 火 | 8/9 |
8/10 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 8/10 |
8/11 | 木 | 1 | 12 | -12 | 1 | 12 | -12 | 1 | 8 | -11 | 1 | 2 | -25 | 1 | 8 | -11 | 1 | 6 | -9 | 1 | -9 | -23 | 1 | -24 | 5 | 木 | 8/11 |
8/12 | 金 | 1 | 12 | -12 | 1 | 12 | -12 | 1 | 8 | -11 | 1 | 2 | -25 | 1 | 8 | -11 | 1 | 6 | -9 | 1 | -10 | -22 | 1 | -14 | 0 | 金 | 8/12 |
8/13 | 土 | 土 | 8/13 | ||||||||||||||||||||||||
8/14 | 日 | 日 | 8/14 | ||||||||||||||||||||||||
8/15 | 月 | 1 | 12 | -12 | 1 | 12 | -12 | 1 | 18 | -21 | 1 | 2 | -25 | 1 | 18 | -21 | 1 | 8 | -11 | 1 | -14 | -18 | 1 | -14 | 0 | 月 | 8/15 |
8/16 | 火 | 1 | 12 | -12 | 1 | 12 | -12 | 1 | 11 | -14 | 1 | 2 | -25 | 1 | 11 | -14 | 1 | 8 | -11 | 1 | -12 | -20 | 1 | -14 | 0 | 火 | 8/16 |
8/17 | 水 | 3 | 36 | -36 | 3 | 36 | -36 | 3 | 12 | -21 | 3 | 6 | -75 | 3 | 12 | -21 | 3 | 15 | -24 | 3 | -20 | -32 | 3 | -42 | 0 | 水 | 8/17 |
8/18 | 木 | 1 | 12 | -12 | 1 | 12 | -12 | 1 | 6 | -9 | 1 | 2 | -25 | 1 | 6 | -9 | 1 | 5 | -8 | 1 | -10 | -22 | 1 | -14 | 0 | 木 | 8/18 |
8/19 | 金 | 1 | 12 | -12 | 1 | 12 | -12 | 1 | 5 | -8 | 1 | 2 | -25 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | -8 | -24 | 1 | -5 | 0 | 金 | 8/19 |
8/20 | 土 | 土 | 8/20 | ||||||||||||||||||||||||
8/21 | 日 | 日 | 8/21 | ||||||||||||||||||||||||
8/22 | 月 | 1 | 12 | -12 | 1 | 12 | -12 | 1 | 9 | -12 | 1 | 2 | -25 | 1 | 9 | -12 | 1 | 5 | -8 | 1 | -8 | -24 | 1 | -5 | 0 | 月 | 8/22 |
8/23 | 火 | 1 | 12 | -12 | 1 | 12 | -12 | 1 | 11 | -14 | 1 | 2 | -25 | 1 | 11 | -14 | 1 | 8 | -11 | 1 | -9 | -23 | 1 | -5 | 0 | 火 | 8/23 |
8/24 | 水 | 3 | 36 | -36 | 3 | 36 | -36 | 3 | 30 | -39 | 3 | 6 | -75 | 3 | 30 | -39 | 3 | 24 | -33 | 3 | -8 | -44 | 3 | -15 | 0 | 水 | 8/24 |
8/25 | 木 | 1 | 12 | -12 | 1 | 12 | -12 | 1 | 6 | -12 | 1 | 2 | -25 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 1 | -9 | -23 | 1 | -5 | 0 | 木 | 8/25 |
8/26 | 金 | 1 | 12 | -12 | 1 | 12 | -12 | 1 | 8 | -14 | 1 | 2 | -25 | 1 | 10 | -13 | 1 | 7 | -10 | 1 | -11 | -21 | 1 | 5 | -10 | 金 | 8/26 |
8/27 | 土 | 土 | 8/27 | ||||||||||||||||||||||||
8/28 | 日 | 日 | 8/28 | ||||||||||||||||||||||||
8/29 | 月 | 1 | 15 | -15 | 1 | 15 | -15 | 1 | 11 | -14 | 1 | 2 | -25 | 1 | 11 | -14 | 1 | 7 | -10 | 1 | -7 | -25 | 1 | 5 | -10 | 月 | 8/29 |
8/30 | 火 | 1 | 15 | -15 | 1 | 15 | -15 | 1 | 3 | -9 | 1 | 2 | -25 | 1 | 10 | -13 | 1 | 8 | -11 | 1 | -10 | -22 | 1 | 5 | -10 | 火 | 8/30 |
8/31 | 水 | 4 | 60 | -60 | 4 | 60 | -60 | 4 | 60 | -72 | 3 | 6 | -75 | 4 | 60 | -72 | 4 | 40 | -52 | 4 | -15 | -47 | 4 | 20 | -40 | 水 | 8/31 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
ポンド/円
2022年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。
2022年8月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
8/1 | 月 | 1 | 55 | -55 | 1 | 55 | -55 | 1 | 57 | -60 | 1 | 10 | -96 | 1 | 57 | -60 | 1 | 61 | -64 | 1 | 41 | -77 | 1 | 60 | -85 | 月 | 8/1 |
8/2 | 火 | 1 | 53 | -53 | 1 | 53 | -53 | 1 | 57 | -63 | 1 | 10 | -96 | 1 | 56 | -59 | 1 | 59 | -62 | 1 | 62 | -98 | 1 | 60 | -85 | 火 | 8/2 |
8/3 | 水 | 3 | 150 | -150 | 3 | 150 | -150 | 3 | 168 | -186 | 3 | 30 | -288 | 3 | 159 | -168 | 3 | 171 | -180 | 3 | 203 | -259 | 3 | 180 | -255 | 水 | 8/3 |
8/4 | 木 | 1 | 61 | -61 | 1 | 61 | -61 | 1 | 64 | -70 | 1 | 10 | -96 | 1 | 61 | -64 | 1 | 71 | -74 | 1 | 62 | -98 | 1 | 60 | -85 | 木 | 8/4 |
8/5 | 金 | 1 | 61 | -61 | 1 | 61 | -61 | 1 | 73 | -79 | 1 | 10 | -96 | 1 | 70 | -73 | 1 | 71 | -74 | 1 | 66 | -102 | 1 | 60 | -85 | 金 | 8/5 |
8/6 | 土 | 土 | 8/6 | ||||||||||||||||||||||||
8/7 | 日 | 日 | 8/7 | ||||||||||||||||||||||||
8/8 | 月 | 2 | 122 | -122 | 2 | 122 | -122 | 2 | 152 | -164 | 1 | 10 | -96 | 2 | 146 | -152 | 2 | 142 | -148 | 2 | 141 | -187 | 2 | 120 | -170 | 月 | 8/8 |
8/9 | 火 | 3 | 183 | -183 | 3 | 183 | -183 | 3 | 234 | -252 | 1 | 10 | -96 | 3 | 225 | -234 | 3 | 234 | -243 | 3 | 218 | -274 | 3 | 180 | -255 | 火 | 8/9 |
8/10 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | -288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 8/10 |
8/11 | 木 | 1 | 61 | -61 | 1 | 61 | -61 | 1 | 78 | -81 | 1 | 10 | -96 | 1 | 78 | -81 | 1 | 76 | -79 | 1 | 67 | -103 | 1 | 60 | -85 | 木 | 8/11 |
8/12 | 金 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 81 | -87 | 1 | 10 | -96 | 1 | 78 | -81 | 1 | 76 | -79 | 1 | 67 | -103 | 1 | 60 | -85 | 金 | 8/12 |
8/13 | 土 | 土 | 8/13 | ||||||||||||||||||||||||
8/14 | 日 | 日 | 8/14 | ||||||||||||||||||||||||
8/15 | 月 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 80 | -83 | 1 | 10 | -96 | 1 | 80 | -83 | 1 | 78 | -81 | 1 | 60 | -96 | 1 | 60 | -85 | 月 | 8/15 |
8/16 | 火 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 80 | -83 | 1 | 10 | -96 | 1 | 80 | -83 | 1 | 78 | -81 | 1 | 62 | -98 | 1 | 60 | -85 | 火 | 8/16 |
8/17 | 水 | 3 | 210 | -210 | 3 | 210 | -210 | 3 | 228 | -246 | 3 | 30 | -288 | 3 | 219 | -228 | 3 | 225 | -234 | 3 | 215 | -271 | 3 | 180 | -255 | 水 | 8/17 |
8/18 | 木 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 79 | -85 | 1 | 10 | -96 | 1 | 77 | -80 | 1 | 75 | -78 | 1 | 67 | -103 | 1 | 60 | -85 | 木 | 8/18 |
8/19 | 金 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 73 | -79 | 1 | 10 | -96 | 1 | 70 | -73 | 1 | 75 | -78 | 1 | 67 | -103 | 1 | 60 | -85 | 金 | 8/19 |
8/20 | 土 | 土 | 8/20 | ||||||||||||||||||||||||
8/21 | 日 | 日 | 8/21 | ||||||||||||||||||||||||
8/22 | 月 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 80 | -86 | 1 | 10 | -96 | 1 | 77 | -80 | 1 | 75 | -78 | 1 | 66 | -102 | 1 | 60 | -85 | 月 | 8/22 |
8/23 | 火 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 76 | -79 | 1 | 10 | -96 | 1 | 76 | -79 | 1 | 78 | -81 | 1 | 62 | -98 | 1 | 60 | -85 | 火 | 8/23 |
8/24 | 水 | 4 | 280 | -280 | 4 | 280 | -280 | 4 | 304 | -328 | 3 | 30 | -288 | 4 | 320 | -332 | 4 | 308 | -320 | 4 | 299 | -365 | 4 | 240 | -340 | 水 | 8/24 |
8/25 | 木 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 75 | -78 | 1 | 10 | -96 | 1 | 75 | -78 | 1 | 75 | -78 | 1 | 71 | -107 | 1 | 60 | -85 | 木 | 8/25 |
8/26 | 金 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金 | 8/26 |
8/27 | 土 | 土 | 8/27 | ||||||||||||||||||||||||
8/28 | 日 | 日 | 8/28 | ||||||||||||||||||||||||
8/29 | 月 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 79 | -82 | 1 | 10 | -96 | 1 | 79 | -82 | 1 | 75 | -78 | 1 | 71 | -107 | 1 | 60 | -85 | 月 | 8/29 |
8/30 | 火 | 1 | 70 | -70 | 1 | 70 | -70 | 1 | 79 | -82 | 1 | 10 | -99 | 1 | 79 | -82 | 1 | 77 | -80 | 1 | 64 | -100 | 1 | 60 | -85 | 火 | 8/30 |
8/31 | 水 | 4 | 280 | -280 | 4 | 280 | -280 | 4 | 320 | -332 | 3 | 30 | -297 | 4 | 320 | -332 | 4 | 312 | -324 | 4 | 283 | -349 | 4 | 240 | -340 | 水 | 8/31 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
豪ドル/円
2022年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。
2022年8月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
8/1 | 月 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 29 | -32 | 1 | 63 | -89 | 1 | 29 | -32 | 1 | 40 | -43 | 1 | 35 | -63 | 1 | 25 | -75 | 月 | 8/1 |
8/2 | 火 | 1 | 35 | -35 | 1 | 35 | -35 | 1 | 32 | -38 | 1 | 65 | -89 | 1 | 29 | -32 | 1 | 35 | -38 | 1 | 33 | -61 | 1 | 25 | -75 | 火 | 8/2 |
8/3 | 水 | 3 | 105 | -105 | 3 | 105 | -105 | 3 | 105 | -123 | 3 | 195 | -267 | 3 | 96 | -105 | 3 | 105 | -114 | 3 | 118 | -170 | 3 | 75 | -225 | 水 | 8/3 |
8/4 | 木 | 1 | 35 | -35 | 1 | 35 | -35 | 1 | 34 | -40 | 1 | 65 | -89 | 1 | 31 | -34 | 1 | 43 | -46 | 1 | 35 | -63 | 1 | 25 | -75 | 木 | 8/4 |
8/5 | 金 | 1 | 35 | -35 | 1 | 35 | -35 | 1 | 38 | -41 | 1 | 66 | -89 | 1 | 38 | -41 | 1 | 43 | -46 | 1 | 37 | -65 | 1 | 35 | -85 | 金 | 8/5 |
8/6 | 土 | 土 | 8/6 | ||||||||||||||||||||||||
8/7 | 日 | 日 | 8/7 | ||||||||||||||||||||||||
8/8 | 月 | 2 | 80 | -80 | 2 | 80 | -80 | 2 | 80 | -86 | 1 | 66 | -89 | 2 | 80 | -86 | 2 | 86 | -92 | 2 | 70 | -110 | 2 | 70 | -170 | 月 | 8/8 |
8/9 | 火 | 3 | 180 | -180 | 3 | 180 | -180 | 3 | 135 | -144 | 1 | 61 | -89 | 3 | 135 | -144 | 3 | 141 | -150 | 3 | 118 | -170 | 3 | 105 | -255 | 火 | 8/9 |
8/10 | 水 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | -267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 8/10 |
8/11 | 木 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 43 | -46 | 1 | 61 | -89 | 1 | 43 | -46 | 1 | 46 | -49 | 1 | 37 | -65 | 1 | 35 | -85 | 木 | 8/11 |
8/12 | 金 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 43 | -46 | 1 | 63 | -89 | 1 | 43 | -46 | 1 | 46 | -49 | 1 | 36 | -64 | 1 | 35 | -85 | 金 | 8/12 |
8/13 | 土 | 土 | 8/13 | ||||||||||||||||||||||||
8/14 | 日 | 日 | 8/14 | ||||||||||||||||||||||||
8/15 | 月 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 46 | -49 | 1 | 61 | -89 | 1 | 46 | -49 | 1 | 49 | -52 | 1 | 33 | -61 | 1 | 35 | -85 | 月 | 8/15 |
8/16 | 火 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 49 | -52 | 1 | 62 | -89 | 1 | 49 | -52 | 1 | 49 | -52 | 1 | 34 | -62 | 1 | 35 | -85 | 火 | 8/16 |
8/17 | 水 | 3 | 180 | -180 | 3 | 180 | -180 | 3 | 126 | -135 | 3 | 189 | -267 | 3 | 126 | -135 | 3 | 138 | -147 | 3 | 118 | -170 | 3 | 105 | -255 | 水 | 8/17 |
8/18 | 木 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 44 | -47 | 1 | 64 | -89 | 1 | 44 | -47 | 1 | 46 | -49 | 1 | 36 | -64 | 1 | 35 | -85 | 木 | 8/18 |
8/19 | 金 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 40 | -43 | 1 | 62 | -89 | 1 | 40 | -43 | 1 | 46 | -49 | 1 | 38 | -66 | 1 | 35 | -85 | 金 | 8/19 |
8/20 | 土 | 土 | 8/20 | ||||||||||||||||||||||||
8/21 | 日 | 日 | 8/21 | ||||||||||||||||||||||||
8/22 | 月 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 43 | -46 | 1 | 60 | -89 | 1 | 43 | -46 | 1 | 46 | -49 | 1 | 38 | -66 | 1 | 35 | -85 | 月 | 8/22 |
8/23 | 火 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 47 | -50 | 1 | 61 | -89 | 1 | 47 | -50 | 1 | 48 | -51 | 1 | 35 | -63 | 1 | 35 | -85 | 火 | 8/23 |
8/24 | 水 | 3 | 180 | -180 | 3 | 180 | -180 | 3 | 138 | -156 | 3 | 183 | -267 | 3 | 144 | -153 | 3 | 144 | -153 | 3 | 124 | -176 | 3 | 105 | -255 | 水 | 8/24 |
8/25 | 木 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 46 | -49 | 1 | 62 | -89 | 1 | 46 | -49 | 1 | 48 | -51 | 1 | 38 | -66 | 1 | 35 | -85 | 木 | 8/25 |
8/26 | 金 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 39 | -45 | 1 | 64 | -89 | 1 | 46 | -49 | 1 | 48 | -51 | 1 | 39 | -67 | 1 | 35 | -85 | 金 | 8/26 |
8/27 | 土 | 土 | 8/27 | ||||||||||||||||||||||||
8/28 | 日 | 日 | 8/28 | ||||||||||||||||||||||||
8/29 | 月 | 1 | 60 | -60 | 1 | 60 | -60 | 1 | 48 | -51 | 1 | 64 | -89 | 1 | 48 | -51 | 1 | 48 | -51 | 1 | 37 | -67 | 1 | 35 | -85 | 月 | 8/29 |
8/30 | 火 | 1 | 65 | -65 | 1 | 65 | -65 | 1 | 48 | -51 | 1 | 66 | -89 | 1 | 48 | -51 | 1 | 48 | -51 | 1 | 37 | -65 | 1 | 35 | -85 | 火 | 8/30 |
8/31 | 水 | 4 | 260 | -260 | 4 | 260 | -260 | 4 | 200 | -212 | 3 | 195 | -267 | 4 | 200 | -212 | 4 | 200 | -212 | 4 | 160 | -224 | 4 | 140 | -340 | 水 | 8/31 |
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX |
NZドル/円
2022年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。
2022年8月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
