2021年4月のFX業者別スワップポイント比較の通貨ペア別一覧表です。
スワップポイントは1万通貨で取引をした場合の数値です。
米ドル/円
2021年米ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はUSD/JPYです。
2021年4月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/1 | 木 | 1 | 22 | -25 | 1 | 22 | -25 | 1 | 12 | -15 | 1 | 2 | -83 | 1 | 12 | -15 | 3 | 48 | -60 | 3 | 30 | -39 | 18 | -43 | 木 | 4/1 | |
4/2 | 金 | 1 | 22 | -25 | 1 | 22 | -25 | 1 | 7 | -10 | 1 | 2 | -83 | 1 | 7 | -10 | 1 | 16 | -20 | 1 | 10 | -13 | 6 | -21 | 金 | 4/2 | |
4/3 | 土 | 1 | 32 | -40 | 土 | 4/3 | |||||||||||||||||||||
4/4 | 日 | 日 | 4/4 | ||||||||||||||||||||||||
4/5 | 月 | 1 | 37 | -40 | 1 | 37 | -40 | 1 | 13 | -16 | 1 | 2 | -83 | 1 | 13 | -16 | 1 | 10 | -13 | 3 | -18 | 月 | 4/5 | ||||
4/6 | 火 | 1 | 10 | -13 | 1 | 10 | -13 | 1 | 13 | -16 | 1 | 2 | -83 | 1 | 13 | -16 | 1 | 16 | -20 | 1 | 10 | -13 | 9 | -24 | 火 | 4/6 | |
4/7 | 水 | 3 | 12 | -21 | 3 | 12 | -21 | 3 | 24 | -42 | 3 | 6 | -249 | 3 | 21 | -30 | 1 | 11 | -15 | 1 | 15 | -18 | 3 | -18 | 水 | 4/7 | |
4/8 | 木 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 8 | -14 | 1 | 2 | -83 | 1 | 7 | -10 | 3 | 27 | -39 | 3 | 27 | -36 | 14 | -39 | 木 | 4/8 | |
4/9 | 金 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 7 | -10 | 1 | 2 | -83 | 1 | 7 | -10 | 1 | 8 | -12 | 1 | 8 | -11 | 3 | -18 | 金 | 4/9 | |
4/10 | 土 | 1 | 7 | -11 | 土 | 4/10 | |||||||||||||||||||||
4/11 | 日 | 日 | 4/11 | ||||||||||||||||||||||||
4/12 | 月 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 8 | -14 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -9 | 1 | 7 | -10 | 3 | -18 | 月 | 4/12 | ||||
4/13 | 火 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 7 | -13 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 7 | -11 | 1 | 7 | -10 | 3 | -18 | 火 | 4/13 | |
4/14 | 水 | 3 | 9 | -18 | 3 | 9 | -18 | 3 | 21 | -39 | 3 | 6 | -249 | 3 | 9 | -18 | 1 | 6 | -10 | 1 | 7 | -10 | 2 | -17 | 水 | 4/14 | |
4/15 | 木 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 7 | -13 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 3 | 18 | -30 | 3 | 18 | -27 | 6 | -31 | 木 | 4/15 | |
4/16 | 金 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -12 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -10 | 1 | 5 | -8 | 2 | -17 | 金 | 4/16 | |
4/17 | 土 | 1 | 6 | -10 | 土 | 4/17 | |||||||||||||||||||||
4/18 | 日 | 日 | 4/18 | ||||||||||||||||||||||||
4/19 | 月 | 1 | 3 | -6 | 1 | 3 | -6 | 1 | 6 | -12 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 2 | -17 | 月 | 4/19 | ||||
4/20 | 火 | 1 | 3 | -6 | 1 | 3 | -6 | 1 | 6 | -12 | 1 | 2 | -83 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -10 | 1 | 5 | -8 | 2 | -17 | 火 | 4/20 | |
4/21 | 水 | 3 | 6 | -15 | 3 | 6 | -15 | 3 | 15 | -33 | 3 | 6 | -249 | 3 | 12 | -21 | 1 | 5 | -9 | 3 | 12 | -21 | 2 | -17 | 水 | 4/21 | |
4/22 | 木 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -11 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 3 | 12 | -24 | 1 | 4 | -7 | 2 | -17 | 木 | 4/22 | |
4/23 | 金 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -5 | 1 | 5 | -11 | 1 | 2 | -83 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -8 | 1 | 4 | -7 | 2 | -17 | 金 | 4/23 | |
4/24 | 土 | 1 | 4 | -8 | 土 | 4/24 | |||||||||||||||||||||
4/25 | 日 | 日 | 4/25 | ||||||||||||||||||||||||
4/26 | 月 | 2 | 4 | -10 | 2 | 4 | -10 | 2 | 12 | -24 | 1 | 2 | -83 | 2 | 8 | -14 | 2 | 8 | -14 | 4 | -24 | 月 | 4/26 | ||||
4/27 | 火 | 6 | 12 | -30 | 6 | 12 | -30 | 6 | 30 | -48 | 1 | 2 | -83 | 6 | 30 | -48 | 2 | 8 | -16 | 6 | 24 | -42 | 19 | -59 | 火 | 4/27 | |
4/28 | 水 | 3 | 6 | -249 | 6 | 36 | -60 | 水 | 4/28 | ||||||||||||||||||
4/29 | 木 | 1 | 5 | -8 | 1 | 5 | -8 | 1 | 7 | -10 | 1 | 2 | -83 | 1 | 7 | -10 | 1 | 5 | -8 | 2 | -17 | 木 | 4/29 | ||||
4/30 | 金 | 1 | 2 | -83 | 1 | 6 | -10 | 金 | 4/30 | ||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
ユーロ/円
2021年ユーロ/円のスワップポイント比較です。
英語表記はEUR/JPYです。
2021年4月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/1 | 木 | 1 | -60 | 1 | -13 | 8 | 1 | -11 | 8 | -18 | 3 | 木 | 4/1 | ||||||||||||||
4/2 | 金 | 1 | -60 | 0 | 金 | 4/2 | |||||||||||||||||||||
4/3 | 土 | 土 | 4/3 | ||||||||||||||||||||||||
4/4 | 日 | 日 | 4/4 | ||||||||||||||||||||||||
4/5 | 月 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -12 | 9 | 1 | -60 | 0 | 1 | -12 | 9 | 月 | 4/5 | |||||||||
4/6 | 火 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -18 | 12 | 1 | -60 | 0 | 1 | -12 | 9 | 1 | -12 | 7 | 1 | -11 | 8 | -18 | 3 | 火 | 4/6 | |
4/7 | 水 | 3 | -6 | 0 | 3 | -6 | 0 | 3 | -48 | 39 | 3 | -180 | 0 | 3 | -48 | 39 | 1 | -13 | 8 | 1 | -10 | 7 | -18 | 3 | 水 | 4/7 | |
4/8 | 木 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 3 | -42 | 27 | 3 | -36 | 27 | -46 | 21 | 木 | 4/8 | |
4/9 | 金 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -14 | 9 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 金 | 4/9 | |
4/10 | 土 | 1 | -14 | 9 | 土 | 4/10 | |||||||||||||||||||||
4/11 | 日 | 日 | 4/11 | ||||||||||||||||||||||||
4/12 | 月 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -19 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 月 | 4/12 | ||||
4/13 | 火 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -15 | 10 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 火 | 4/13 | |
4/14 | 水 | 3 | -6 | 0 | 3 | -6 | 0 | 3 | -60 | 42 | 3 | -180 | 0 | 3 | -48 | 39 | 1 | -16 | 11 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 水 | 4/14 | |
4/15 | 木 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -21 | 15 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 3 | -48 | 33 | 3 | -39 | 30 | -46 | 21 | 木 | 4/15 | |
4/16 | 金 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -17 | 14 | 1 | -16 | 11 | 1 | -13 | 10 | -22 | 7 | 金 | 4/16 | |
4/17 | 土 | 1 | -16 | 11 | 土 | 4/17 | |||||||||||||||||||||
4/18 | 日 | 日 | 4/18 | ||||||||||||||||||||||||
4/19 | 月 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -19 | 13 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -13 | 10 | -22 | 7 | 月 | 4/19 | ||||
4/20 | 火 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -20 | 14 | 1 | -60 | 0 | 1 | -16 | 13 | 1 | -16 | 11 | 1 | -12 | 9 | -22 | 7 | 火 | 4/20 | |
4/21 | 水 | 3 | -30 | 24 | 3 | -30 | 24 | 3 | -63 | 45 | 3 | -180 | 0 | 3 | -51 | 42 | 1 | -16 | 11 | 3 | -39 | 30 | -23 | 8 | 水 | 4/21 | |
4/22 | 木 | 1 | -10 | 8 | 1 | -10 | 8 | 1 | -22 | 16 | 1 | -60 | 0 | 1 | -18 | 15 | 3 | -51 | 36 | 1 | -13 | 10 | -22 | 7 | 木 | 4/22 | |
4/23 | 金 | 1 | -10 | 8 | 1 | -10 | 8 | 1 | -18 | 15 | 1 | -60 | 0 | 1 | -18 | 15 | 1 | -17 | 12 | 1 | -13 | 10 | -22 | 7 | 金 | 4/23 | |
4/24 | 土 | 1 | -17 | 12 | 土 | 4/24 | |||||||||||||||||||||
4/25 | 日 | 日 | 4/25 | ||||||||||||||||||||||||
4/26 | 月 | 2 | -4 | 0 | 2 | -4 | 0 | 2 | -38 | 26 | 1 | -60 | 0 | 2 | -30 | 24 | 2 | -26 | 20 | -32 | 12 | 月 | 4/26 | ||||
4/27 | 火 | 6 | -12 | 0 | 6 | -12 | 0 | 6 | -120 | 84 | 1 | -60 | 0 | 6 | -90 | 72 | 2 | -34 | 24 | 6 | -78 | 60 | -91 | 51 | 火 | 4/27 | |
4/28 | 水 | 3 | -180 | 0 | 6 | -96 | 66 | 水 | 4/28 | ||||||||||||||||||
4/29 | 木 | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 12 | 1 | -13 | 10 | -22 | 7 | 木 | 4/29 | ||||
4/30 | 金 | 1 | -60 | 0 | 1 | -15 | 10 | 金 | 4/30 | ||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
ポンド/円
2021年ポンド/円のスワップポイント比較です。
英語表記はGBP/JPYです。
2021年4月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/1 | 木 | 1 | 1 | -90 | 1 | 10 | -15 | 1 | 8 | -11 | 12 | -27 | 木 | 4/1 | |||||||||||||
4/2 | 金 | 1 | 1 | -90 | 金 | 4/2 | |||||||||||||||||||||
4/3 | 土 | 土 | 4/3 | ||||||||||||||||||||||||
4/4 | 日 | 日 | 4/4 | ||||||||||||||||||||||||
4/5 | 月 | 1 | 22 | -25 | 1 | 22 | -25 | 1 | 11 | -14 | 1 | 1 | -90 | 1 | 11 | -14 | 月 | 4/5 | |||||||||
4/6 | 火 | 1 | 22 | -25 | 1 | 22 | -25 | 1 | 11 | -14 | 1 | 1 | -90 | 1 | 11 | -14 | 1 | 10 | -15 | 1 | 13 | -16 | 8 | -23 | 火 | 4/6 | |
4/7 | 水 | 3 | 21 | -30 | 3 | 21 | -30 | 3 | 18 | -27 | 3 | 3 | -270 | 3 | 18 | -27 | 1 | 10 | -15 | 1 | 15 | -18 | 9 | -24 | 水 | 4/7 | |
4/8 | 木 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 5 | -8 | 1 | 1 | -90 | 1 | 5 | -8 | 3 | 24 | -39 | 3 | 36 | -45 | 18 | -43 | 木 | 4/8 | |
4/9 | 金 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 5 | -8 | 1 | 1 | -90 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -11 | 1 | 11 | -14 | 5 | -20 | 金 | 4/9 | |
4/10 | 土 | 1 | 6 | -11 | 土 | 4/10 | |||||||||||||||||||||
4/11 | 日 | 日 | 4/11 | ||||||||||||||||||||||||
4/12 | 月 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 7 | -13 | 1 | 1 | -90 | 1 | 6 | -9 | 1 | 11 | -14 | 5 | -20 | 月 | 4/12 | ||||
4/13 | 火 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 7 | -13 | 1 | 1 | -90 | 1 | 6 | -9 | 1 | 6 | -11 | 1 | 11 | -14 | 3 | -18 | 火 | 4/13 | |
4/14 | 水 | 3 | 12 | -21 | 3 | 12 | -21 | 3 | 15 | -33 | 3 | 3 | -270 | 3 | 15 | -24 | 1 | 6 | -11 | 1 | 11 | -14 | 2 | -17 | 水 | 4/14 | |
4/15 | 木 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 7 | -13 | 1 | 1 | -90 | 1 | 5 | -8 | 3 | 18 | -33 | 3 | 33 | -42 | 6 | -31 | 木 | 4/15 | |
4/16 | 金 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 5 | -8 | 1 | 1 | -90 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -11 | 1 | 11 | -14 | 2 | -17 | 金 | 4/16 | |
4/17 | 土 | 1 | 5 | -10 | 土 | 4/17 | |||||||||||||||||||||
4/18 | 日 | 日 | 4/18 | ||||||||||||||||||||||||
4/19 | 月 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 5 | -8 | 1 | 1 | -90 | 1 | 5 | -8 | 1 | 11 | -14 | 2 | -17 | 月 | 4/19 | ||||
4/20 | 火 | 1 | 7 | -10 | 1 | 7 | -10 | 1 | 5 | -8 | 1 | 1 | -90 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -11 | 1 | 11 | -14 | 3 | -18 | 火 | 4/20 | |
4/21 | 水 | 3 | 12 | -21 | 3 | 12 | -21 | 3 | 15 | -24 | 3 | 3 | -270 | 3 | 15 | -24 | 1 | 6 | -11 | 3 | 33 | -42 | 5 | -20 | 水 | 4/21 | |
4/22 | 木 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 4 | -7 | 3 | 18 | -33 | 1 | 11 | -14 | 2 | -17 | 木 | 4/22 | |
4/23 | 金 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 1 | -90 | 1 | 4 | -7 | 1 | 6 | -11 | 1 | 11 | -14 | 2 | -17 | 金 | 4/23 | |
4/24 | 土 | 1 | 5 | -10 | 土 | 4/24 | |||||||||||||||||||||
4/25 | 日 | 日 | 4/25 | ||||||||||||||||||||||||
4/26 | 月 | 2 | 8 | -14 | 2 | 8 | -14 | 2 | 10 | -22 | 1 | 1 | -90 | 2 | 8 | -14 | 2 | 18 | -24 | 4 | -24 | 月 | 4/26 | ||||
4/27 | 火 | 6 | 24 | -42 | 6 | 24 | -42 | 6 | 42 | -78 | 1 | 1 | -90 | 6 | 36 | -54 | 2 | 10 | -20 | 6 | 54 | -72 | 27 | -67 | 火 | 4/27 | |
4/28 | 水 | 3 | 3 | -270 | 6 | 36 | -66 | 水 | 4/28 | ||||||||||||||||||
4/29 | 木 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | -7 | 1 | 7 | -10 | 1 | 1 | -90 | 1 | 7 | -10 | 1 | 9 | -12 | 5 | -20 | 木 | 4/29 | ||||
4/30 | 金 | 1 | 1 | -90 | 1 | 6 | -11 | 金 | 4/30 | ||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
豪ドル/円
2021年豪ドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はAUD/JPYです。
2021年4月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/1 | 木 | 1 | 2 | -57 | 1 | 2 | -7 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 木 | 4/1 | |||||||||||||
4/2 | 金 | 1 | 2 | -57 | 金 | 4/2 | |||||||||||||||||||||
4/3 | 土 | 土 | 4/3 | ||||||||||||||||||||||||
4/4 | 日 | 日 | 4/4 | ||||||||||||||||||||||||
4/5 | 月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 月 | 4/5 | |||||||||
4/6 | 火 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -7 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 火 | 4/6 | |
4/7 | 水 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -168 | 3 | 3 | -12 | 1 | 1 | -6 | 1 | 1 | -4 | -2 | -13 | 水 | 4/7 | |
4/8 | 木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 3 | 3 | -18 | 3 | 3 | -12 | 0 | -25 | 木 | 4/8 | |
4/9 | 金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -6 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 金 | 4/9 | |
4/10 | 土 | 1 | 1 | -6 | 土 | 4/10 | |||||||||||||||||||||
4/11 | 日 | 日 | 4/11 | ||||||||||||||||||||||||
4/12 | 月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 月 | 4/12 | ||||
4/13 | 火 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -56 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -6 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 火 | 4/13 | |
4/14 | 水 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | -15 | 3 | 6 | -171 | 3 | 6 | -15 | 1 | 1 | -6 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 水 | 4/14 | |
4/15 | 木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 3 | 3 | -18 | 3 | 3 | -12 | 3 | -28 | 木 | 4/15 | |
4/16 | 金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -6 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 金 | 4/16 | |
4/17 | 土 | 1 | 1 | -6 | 土 | 4/17 | |||||||||||||||||||||
4/18 | 日 | 日 | 4/18 | ||||||||||||||||||||||||
4/19 | 月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | -57 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 月 | 4/19 | ||||
4/20 | 火 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | -57 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -6 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 火 | 4/20 | |
4/21 | 水 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -12 | 3 | 3 | -168 | 3 | 3 | -12 | 1 | 1 | -6 | 3 | 3 | -12 | -5 | -10 | 水 | 4/21 | |
4/22 | 木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 3 | 3 | -18 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 木 | 4/22 | |
4/23 | 金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -56 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -6 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 金 | 4/23 | |
4/24 | 土 | 1 | 1 | -6 | 土 | 4/24 | |||||||||||||||||||||
4/25 | 日 | 日 | 4/25 | ||||||||||||||||||||||||
4/26 | 月 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | 1 | 1 | -56 | 2 | 2 | -8 | 2 | 2 | -8 | 0 | -20 | 月 | 4/26 | ||||
4/27 | 火 | 6 | 24 | -24 | 6 | 24 | -24 | 6 | 6 | -24 | 1 | 4 | -59 | 6 | 6 | -24 | 2 | 2 | -12 | 6 | 6 | -24 | 6 | -46 | 火 | 4/27 | |
4/28 | 水 | 3 | 12 | -177 | 6 | 6 | -36 | 水 | 4/28 | ||||||||||||||||||
4/29 | 木 | 1 | 8 | -8 | 1 | 8 | -8 | 1 | 1 | -4 | 1 | 8 | -63 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -4 | 1 | -16 | 木 | 4/29 | ||||
4/30 | 金 | 1 | 8 | -63 | 1 | 1 | -6 | 金 | 4/30 | ||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム |
NZドル/円
2021年ニュージーランドドル/円のスワップポイント比較です。
英語表記はNZD/JPYです。
2021年4月ニュージーランドドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 曜日 | 日 |
4/1 | 木 | 1 | 6 | -61 | 1 | 5 | -10 | 1 | 3 | -6 | 2 | -17 | 木 | 4/1 | |||||||||||||
4/2 | 金 | 1 | 6 | -61 | 金 | 4/2 | |||||||||||||||||||||
4/3 | 土 | 土 | 4/3 | ||||||||||||||||||||||||
4/4 | 日 | 日 | 4/4 | ||||||||||||||||||||||||
4/5 | 月 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 4 | -7 | 1 | 6 | -61 | 1 | 4 | -7 | 月 | 4/5 | |||||||||
4/6 | 火 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 5 | -11 | 1 | 6 | -61 | 1 | 4 | -7 | 1 | 5 | -10 | 1 | 5 | -8 | 1 | -16 | 火 | 4/6 | |
4/7 | 水 | 3 | 9 | -9 | 3 | 9 | -9 | 3 | 21 | -39 | 3 | 18 | -183 | 3 | 12 | -21 | 1 | 5 | -10 | 1 | 4 | -7 | 1 | -16 | 水 | 4/7 | 4/8 | 木 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 8 | -14 | 1 | 6 | -61 | 1 | 5 | -8 | 3 | 15 | -30 | 3 | 12 | -21 | 9 | -34 | 木 | 4/8 |
4/9 | 金 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 7 | -13 | 1 | 6 | -61 | 1 | 7 | -10 | 1 | 5 | -10 | 1 | 6 | -9 | 2 | -17 | 金 | 4/9 | |
4/10 | 土 | 1 | 6 | -11 | 土 | 4/10 | |||||||||||||||||||||
4/11 | 日 | 日 | 4/11 | ||||||||||||||||||||||||
4/12 | 月 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 8 | -14 | 1 | 8 | -63 | 1 | 5 | -8 | 1 | 6 | -9 | 3 | -18 | 月 | 4/12 | ||||
4/13 | 火 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 9 | -15 | 1 | 8 | -63 | 1 | 6 | -9 | 1 | 6 | -11 | 1 | 6 | -9 | 3 | -18 | 火 | 4/13 | |
4/14 | 水 | 3 | 9 | -9 | 3 | 9 | -9 | 3 | 24 | -42 | 3 | 21 | -186 | 3 | 18 | -27 | 1 | 6 | -11 | 1 | 7 | -10 | 4 | -19 | 水 | 4/14 | |
4/15 | 木 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 4 | -7 | 1 | 7 | -62 | 1 | 4 | -7 | 3 | 18 | -33 | 3 | 21 | -30 | 9 | -34 | 木 | 4/15 | |
