2021年4月のFXスワップポイントの累計比較です。
スワップポイント狙い、異業者両建てのサヤ取りなどの取引をするときの参考になるかと思います。
自分が現在FX取引の口座を開設しているFX業者での比較になります。
米ドル/円
2021年4月の米ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年4月米ドル/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 32 | 179 | -275 | 32 | 179 | -275 | 32 | 219 | -375 | 30 | 60 | -2490 | 32 | 185 | -281 | 35 | 289 | -433 | 34 | 221 | -323 | 107 | -467 | 合計 |
2021年4月の米ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はSBI FXトレードで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
LIGHT FXと
みんなのFXでした。
2021年4月米ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | SBI FXトレード | 35 | 289 | 8.25 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
33 | -275 | -8.33 |
ユーロ/円
2021年4月のユーロ/円スワップポイント累計比較です。
2021年4月ユーロ/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 30 | -100 | 40 | 30 | -100 | 40 | 30 | -567 | 411 | 30 | -1800 | 0 | 30 | -470 | 380 | 31 | -481 | 326 | 30 | -375 | 285 | -512 | 192 | 合計 |
2021年4月のユーロ/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FXでした。
2021年4月ユーロ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
30 | -100 | -3.33 |
売 | LINE FX | 30 | 411 | 13.7 |
ポンド/円
2021年4月のポンド/円スワップポイント累計比較です。
2021年4月ポンド/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 30 | 168 | -258 | 30 | 168 | -258 | 30 | 183 | -318 | 30 | 30 | -2700 | 30 | 171 | -261 | 31 | 200 | -355 | 30 | 318 | -408 | 120 | -440 | 合計 |
2021年4月のポンド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はDMM FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
豪ドル/円
2021年4月の豪ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年4月豪ドル/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 30 | 33 | -33 | 30 | 33 | -33 | 30 | 35 | -125 | 30 | 63 | -1713 | 30 | 35 | -125 | 31 | 33 | -188 | 30 | 30 | -120 | 3 | -323 | 合計 |
2021年4月の豪ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
NZドル/円
2021年4月のNZドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年4月NZドル/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 30 | 90 | -90 | 30 | 90 | -90 | 30 | 162 | -318 | 30 | 182 | -1832 | 30 | 108 | -198 | 31 | 130 | -285 | 30 | 144 | -234 | 56 | -361 | 合計 |
2021年4月のNZドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
スイスフラン/円
2021年4月のスイスフラン/円スワップポイント累計比較です。
2021年4月スイスフラン/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 30 | -300 | 300 | 30 | -300 | 300 | 30 | -624 | 534 | 30 | -1071 | 471 | 30 | -624 | 534 | 31 | -622 | 467 | 30 | -542 | 452 | -601 | 281 | 合計 |
2021年4月のスイスフラン/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FX
GMOクリック証券でした。
2021年4月スイスフラン/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
30 | -300 | -10.0 |
売 | LINE FX GMOクリック証券 |
30 | 534 | 17.8 |
加ドル/円
2021年4月のカナダドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年4月カナダドル/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 32 | 96 | -96 | 32 | 96 | -96 | 32 | 131 | -227 | 30 | 51 | -561 | 32 | 131 | -227 | 32 | 72 | -237 | 31 | 52 | -145 | 35 | -370 | 合計 |
2021年4月のカナダドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FX
GMOクリック証券で
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2021年4月カナダドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LINE FX GMOクリック証券 |
32 | 131 | 4.09 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
32 | -96 | -3 |
トルコリラ/円
2021年4月のトルコリラ/円スワップポイント累計比較です。
2021年4月トルコリラ/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 32 | 1253 | -1253 | 32 | 1253 | -1253 | 32 | 1335 | -1551 | 30 | 1231 | -2131 | 32 | 1188 | -1284 | 35 | 1371 | -1821 | 1367 | -1642 | 合計 |
2021年4月のトルコリラ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はSBI FXトレードで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2021年4月トルコリラ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | SBI FXトレード | 35 | 1371 | 39.17 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
32 | -1253 | -39.15 |
メキシコペソ/円
2021年4月のメキシコペソ/円スワップポイント累計比較です。
2021年4月メキシコペソ/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 31 | 208.1 | -208.1 | 31 | 158.1 | -158.1 | 31 | 152 | -305 | 30 | 203 | -353 | 31 | 129 | -222 | 31 | 124 | -217 | 30 | 237 | -327 | 183 | -237 | 合計 |
2021年4月のメキシコペソ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はDMM FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
南アフリカランド/円
2021年4月の南アフリカランド/円スワップポイント累計比較です。
2021年4月南アフリカランド/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||
合計 | 30 | 288 | -288 | 30 | 216 | -216 | 30 | 242 | -400 | 30 | 303 | -603 | 30 | 204 | -294 | 30 | 205 | -298 | 30 | 236 | -326 | 248 | -302 | 合計 |
2021年4月の南アフリカランド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
最後に
トライオートFXが4月のトルコリラ円買いスワップポイントの合計が1508円と多かったので
来月はデータを取る業者を入れ替えようと思います。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。