2023年1月のFXスワップポイントの累計比較です。
スワップポイント狙い、異業者両建てのサヤ取りなどの取引をするときの参考になるかと思います。
自分が現在FX取引の口座を開設しているFX業者での比較になります。
米ドル/円
2023年1月の米ドル/円スワップポイント累計比較です。
2023年1月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 4575 | -4575 | 29 | 4575 | -4575 | 30 | 1950 | -5550 | 30 | 1950 | -5550 | 29 | 4742 | -4850 | 29 | 4135 | -4715 | 0 | 4670 | -4844 | 29 | 4640 | -5800 | 合計 |
2023年1月の米ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2023年1月米ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LINE FX | 29 | 4,742 | 163.51 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | -4,575 | -157.75 |
ユーロ/円
2023年1月のユーロ/円スワップポイント累計比較です。
2023年1月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 3025 | -3025 | 29 | 3025 | -3025 | 30 | 1050 | -3000 | 30 | 1050 | -3000 | 29 | 2646 | -2733 | 29 | 2990 | -3135 | 0 | 2900 | -3190 | 29 | 2900 | -2900 | 合計 |
2023年1月のユーロ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLINE FXでした。
2023年1月ユーロ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | 3,025 | 104.31 |
売 | LINE FX | 29 | -2,733 | -94.24 |
ポンド/円
2023年1月のポンド/円スワップポイント累計比較です。
2023年1月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 4435 | -4435 | 29 | 4435 | -4435 | 30 | 2100 | -5100 | 30 | 2100 | -5100 | 29 | 4626 | -4740 | 29 | 3770 | -4350 | 0 | 4448 | -4593 | 29 | 4495 | -5220 | 合計 |
2023年1月のポンド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
セントラル短資でした。
豪ドル/円
2023年1月の豪ドル/円スワップポイント累計比較です。
2023年1月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 2225 | -2225 | 29 | 2225 | -2225 | 30 | 2408 | -2940 | 30 | 2408 | -2940 | 29 | 2081 | -2180 | 29 | 1780 | -1954 | 0 | 2159 | -2188 | 29 | 2117 | -3567 | 合計 |
2023年1月の豪ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FX
JFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はセントラル短資でした。
2023年1月豪ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LION FX JFX |
30 | 2,408 | 80.26 |
売 | セントラル短資 | 29 | -1,954 | -67.37 |
NZドル/円
2023年1月のNZドル/円スワップポイント累計比較です。
2023年1月NZドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 2665 | -2665 | 29 | 2665 | -2665 | 30 | 2968 | -4618 | 30 | 2968 | -4618 | 29 | 2737 | -2842 | 29 | 2350 | -2785 | 0 | 2610 | -2755 | 29 | 2610 | -4089 | 合計 |
2023年1月のNZドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FX
JFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2023年1月NZドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LION FX JFX |
30 | 2,968 | 98.93 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | -2,655 | -91.55 |
スイスフラン/円
2023年1月のスイスフラン/円スワップポイント累計比較です。
2023年1月スイスフラン/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 1610 | -1610 | 29 | 1610 | -1610 | 30 | 440 | -740 | 30 | 440 | -740 | 29 | 1194 | -1281 | 29 | 1540 | -1830 | 0 | 1218 | -2030 | 29 | 1160 | -1450 | 合計 |
2023年1月のスイスフラン/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLION FX
JFXでした。
2023年1月スイスフラン/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | 1,610 | 55.51 |
売 | LION FX JFX |
30 | -740 | -24.66 |
加ドル/円
2023年1月のカナダドル/円スワップポイント累計比較です。
2023年1月加ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 3105 | -3105 | 29 | 3105 | -3105 | 30 | 740 | -3440 | 30 | 740 | -3440 | 29 | 3397 | -3499 | 29 | 2630 | -2891 | 0 | 2610 | -2755 | 29 | 2842 | -3712 | 合計 |
2023年1月のカナダドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は楽天FXでした。
トルコリラ/円
2023年1月のトルコリラ/円スワップポイント累計比較です。
2023年1月トルコリラ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 472 | -472 | 29 | 472 | -472 | 30 | 496 | -1396 | 30 | 720 | -1620 | 29 | 370 | -776 | 29 | 87 | -957 | 0 | 145 | -1015 | 29 | 435 | -1392 | 合計 |
2023年1月のトルコリラ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はJFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
メキシコペソ/円
2023年1月のメキシコペソ/円スワップポイント累計比較です。
2023年1月メキシコペソ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 546.9 | -546.9 | 29 | 546.9 | -546.9 | 30 | 566 | -716 | 30 | 420 | -570 | 29 | 503 | -590 | 29 | 508 | -595 | 0 | 501 | -588 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
2023年1月のメキシコペソ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2023年1月メキシコペソ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LION FX | 30 | 566 | 18.86 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | -546.9 | -18.85 |
南アフリカランド/円
2023年1月の南アフリカランド/円スワップポイント累計比較です。
2023年1月南アフリカランド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 381.9 | -381.9 | 29 | 381.9 | -381.9 | 30 | 397 | -757 | 30 | 450 | -810 | 29 | 346 | -433 | 29 | 116 | -232 | 0 | 203 | -290 | 29 | 319 | -609 | 合計 |
2023年1月の南アフリカランド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はJFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はセントラル短資でした。
最後に
多少の変化はあったものの、一時期に比べると落ち着きましたね。
来月も同じような状況が続いたらと思います。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。