2022年9月のFXスワップポイントの累計比較です。
スワップポイント狙い、異業者両建てのサヤ取りなどの取引をするときの参考になるかと思います。
自分が現在FX取引の口座を開設しているFX業者での比較になります。
米ドル/円
2022年9月の米ドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年9月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 2924 | -2924 | 29 | 2924 | -2924 | 29 | 2784 | -2915 | 30 | 608 | -3747 | 29 | 2757 | -2844 | 29 | 2777 | -2864 | 29 | 2908 | -3652 | 29 | 2465 | -3625 | 合計 |
2022年9月の米ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はGMOクリック証券でした。
2022年9月米ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | 2,924 | 100.82 |
売 | GMOクリック証券 | 29 | -2,844 | -98.06 |
ユーロ/円
2022年9月のユーロ/円スワップポイント累計比較です。
2022年9月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 1090 | -1090 | 29 | 1090 | -1090 | 29 | 654 | -765 | 30 | 60 | -1050 | 29 | 655 | -742 | 29 | 731 | -818 | 29 | 266 | -1002 | 29 | 425 | -720 | 合計 |
2022年9月のユーロ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はトライオートFXでした。
2022年9月ユーロ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | 1,090 | 37.58 |
売 | トライオートFX | 29 | -720 | -24.82 |
ポンド/円
2022年9月のポンド/円スワップポイント累計比較です。
2022年9月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 2469 | -2469 | 29 | 2469 | -2469 | 29 | 2507 | -2630 | 30 | 412 | -3274 | 29 | 2517 | -2604 | 29 | 2578 | -2665 | 29 | 2530 | -3327 | 29 | 1930 | -2655 | 合計 |
2022年9月のポンド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はDMM FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
LIGHT FX
みんなのFXでした。
2022年9月ポンド/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | DMM FX | 29 | 2,578 | 88.89 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | -2,469 | -85.13 |
豪ドル/円
2022年9月の豪ドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年9月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 1822 | -1822 | 29 | 1822 | -1822 | 29 | 1614 | -1744 | 30 | 2227 | -2933 | 29 | 1622 | -1709 | 29 | 1772 | -1859 | 29 | 1599 | -2219 | 29 | 1081 | -2531 | 合計 |
2022年9月の豪ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はGMOクリック証券でした。
NZドル/円
2022年9月のNZドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年9月NZドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 1645 | -1645 | 29 | 1645 | -1645 | 29 | 1752 | -1890 | 30 | 1988 | -3638 | 29 | 1881 | -1968 | 29 | 1816 | -1903 | 29 | 1638 | -2180 | 29 | 1160 | -2639 | 合計 |
2022年9月のNZドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FX
で
売りスワップポイントが少ないFX業者は>LIGHT FX
みんなのFXでした。
2022年9月NZドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LION FX |
29 | 1,988 | 68.55 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | -1,645 | -56.72 |
スイスフラン/円
2022年9月のスイスフラン/円スワップポイント累計比較です。
2022年9月スイスフラン/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 385 | -385 | 29 | 385 | -385 | 29 | -98 | 8 | 30 | -600 | 0 | 29 | -95 | 8 | 29 | -38 | -49 | 29 | -457 | -289 | 29 | 0 | -435 | 合計 |
2022年9月のスイスフラン/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FXでした。
加ドル/円
2022年9月のカナダドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年9月加ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 2305 | -2305 | 29 | 2305 | -2305 | 29 | 2636 | -2756 | 30 | 300 | -2600 | 29 | 2685 | -2772 | 29 | 2635 | -2722 | 29 | 2576 | -3248 | 29 | 1982 | -2823 | 合計 |
2022年9月のカナダドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はGMOクリック証券で
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2022年9月カナダドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | GMOクリック証券 | 29 | 2,685 | 92.58 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | -2,305 | -79.48 |
トルコリラ/円
2022年9月のトルコリラ/円スワップポイント累計比較です。
2022年9月トルコリラ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 669 | -669 | 29 | 669 | -669 | 29 | 580 | -882 | 30 | 702 | -1602 | 29 | 584 | -882 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2289 | -2839 | 29 | 588 | -1313 | 合計 |
2022年9月のトルコリラ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はIG証券で
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2022年9月トルコリラ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | IG証券 | 29 | 2,289 | 78.93 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | -669 | -23.06 |
メキシコペソ/円
2022年9月のメキシコペソ/円スワップポイント累計比較です。
2022年9月メキシコペソ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 447.9 | -447.9 | 29 | 447.9 | -447.9 | 29 | 413 | -500 | 30 | 468 | -618 | 29 | 413 | -500 | 29 | 415 | -502 | 29 | 453 | -576 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
2022年9月のメキシコペソ/円
買いスワップポイントが多いFX業者は<LION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
南アフリカランド/円
2022年9月の南アフリカランド/円スワップポイント累計比較です。
2022年9月南アフリカランド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 318.9 | -318.9 | 29 | 318.9 | -318.9 | 29 | 273 | -361 | 30 | 334 | -694 | 29 | 275 | -362 | 29 | 275 | -362 | 29 | 343 | -439 | 29 | 290 | -580 | 合計 |
2022年9月の南アフリカランド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はIG証券で
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2022年9月南アフリカランド/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | IG証券 | 29 | 343.0 | 11.82 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | -318.9 | -10.99 |
最後に
この1か月でも状況がだいぶ変わりましたね。
とくにIG証券のトルコリラ/円の買いスワップポイントがトリプルスコアと他業者を全く寄せ付けていないですね^^;
だいぶ出遅れてしまいましたが、リラ円でも異業者両建てのサヤ取りを始めたので、機会があれば記事を投稿しようかと思います。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。