2023年2月のFXスワップポイントの累計比較です。
スワップポイント狙い、異業者両建てのサヤ取りなどの取引をするときの参考になるかと思います。
自分が現在FX取引の口座を開設しているFX業者での比較になります。
米ドル/円
2023年2月の米ドル/円スワップポイント累計比較です。
2023年2月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 4745 | -4745 | 28 | 4745 | -4745 | 28 | 1860 | -5220 | 28 | 1860 | -5220 | 28 | 4897 | -4981 | 28 | 4345 | -5170 | 0 | 4900 | -5068 | 28 | 4650 | -5770 | 合計 |
2023年2月の米ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者は楽天FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2023年2月米ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | 楽天FX | 28 | 4,900 | 175.0 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
28 | -4,745 | -169.4 |
ユーロ/円
2023年2月のユーロ/円スワップポイント累計比較です。
2023年2月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 3190 | -3190 | 28 | 3190 | -3190 | 28 | 1110 | -2930 | 28 | 1110 | -2930 | 28 | 2848 | -2932 | 28 | 3085 | -3225 | 0 | 2973 | -3253 | 28 | 2980 | -2980 | 合計 |
2023年2月のユーロ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLION FX
JFXでした。
2023年2月ユーロ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
28 | 3,190 | 113.9 |
売 | LION FX JFX |
28 | -2,930 | -104.6 |
ポンド/円
2023年2月のポンド/円スワップポイント累計比較です。
2023年2月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 5150 | -5150 | 28 | 5150 | -5150 | 28 | 2245 | -5045 | 28 | 2245 | -5045 | 28 | 5048 | -5150 | 28 | 4580 | -5140 | 0 | 5100 | -5240 | 28 | 4595 | -5210 | 合計 |
2023年2月のポンド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
LION FX
JFXでした。
2023年2月ポンド/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
28 | 5,150 | 183.9 |
売 | LION FX JFX |
28 | -5,045 | -180.17 |
豪ドル/円
2023年2月の豪ドル/円スワップポイント累計比較です。
2023年2月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 2397 | -2397 | 28 | 2397 | -2397 | 28 | 2553 | -2744 | 28 | 2553 | -2744 | 28 | 2250 | -2334 | 28 | 1590 | -2502 | 0 | 2340 | -2368 | 28 | 2044 | -3444 | 合計 |
2023年2月の豪ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FX
JFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLINE FXでした。
2023年2月豪ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LION FX JFX |
28 | 2,553 | 91.17 |
売 | LINE FX | 28 | -2,334 | -83.35 |
NZドル/円
2023年2月のNZドル/円スワップポイント累計比較です。
2023年2月NZドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 2705 | -2705 | 28 | 2705 | -2705 | 28 | 2877 | -4417 | 28 | 2877 | -4417 | 28 | 2835 | -2919 | 28 | 2475 | -2895 | 0 | 2520 | -2660 | 28 | 2520 | -3948 | 合計 |
2023年2月のNZドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FX
JFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は楽天FXでした。
スイスフラン/円
2023年2月のスイスフラン/円スワップポイント累計比較です。
2023年2月スイスフラン/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 1400 | -1400 | 28 | 1400 | -1400 | 28 | 710 | -990 | 28 | 710 | -990 | 28 | 1217 | -1301 | 28 | 1400 | -1680 | 0 | 1176 | -1960 | 28 | 1120 | -1400 | 合計 |
2023年2月のスイスフラン/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFX
セントラル短資で
売りスワップポイントが少ないFX業者はLION FX
JFXでした。
2023年2月スイスフラン/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX セントラル短資 |
28 | 1,400 | 50.0 |
売 | LION FX JFX |
28 | -990 | -35.35 |
加ドル/円
2023年2月のカナダドル/円スワップポイント累計比較です。
2023年2月加ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 3284 | -3284 | 28 | 3284 | -3284 | 28 | 840 | -3360 | 28 | 840 | -3360 | 28 | 3468 | -3561 | 28 | 2920 | -3172 | 0 | 3014 | -3154 | 28 | 2948 | -3788 | 合計 |
2023年2月のカナダドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は楽天FXでした。
トルコリラ/円
2023年2月のトルコリラ/円スワップポイント累計比較です。
2023年2月トルコリラ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 474 | -474 | 28 | 474 | -474 | 28 | 477 | -1317 | 28 | 672 | -1512 | 28 | 373 | -827 | 28 | 84 | -924 | 0 | 140 | -980 | 28 | 329 | -1253 | 合計 |
2023年2月のトルコリラ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はJFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
メキシコペソ/円
2023年2月のメキシコペソ/円スワップポイント累計比較です。
2023年2月メキシコペソ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 530.8 | -530.8 | 28 | 530.8 | -530.8 | 28 | 532 | -672 | 28 | 392 | -532 | 28 | 488 | -572 | 28 | 525 | -609 | 0 | 518 | -602 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
2023年2月のメキシコペソ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2023年2月メキシコペソ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LION FX | 28 | 532 | 19.0 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
28 | -530.8 | -18.95 |
南アフリカランド/円
2023年2月の南アフリカランド/円スワップポイント累計比較です。
2023年2月南アフリカランド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LION FX | JFX | LINE FX | セントラル短資 | 楽天FX | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 387.8 | -387.8 | 28 | 387.8 | -387.8 | 28 | 390 | -726 | 28 | 420 | -756 | 28 | 350 | -434 | 28 | 112 | -330 | 0 | 196 | -280 | 28 | 296.5 | -567 | 合計 |
2023年2月の南アフリカランド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はJFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は楽天FXでした。
最後に
多少の変化はあったものの、一時期に比べると落ち着きましたね。
来月も同じような状況が続いたらと思います。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。