2022年米ドル円為替データ

2022年の米ドル/円 為替データです。

週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)

2022年米ドル/円
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
115.054 131.148 +16.094 151.943 113.471 38.472 1.356

2022年月別

2022年の米ドル/円月別為替データです。

平均値幅は各月の1日平均の値幅です。

2022年月別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
1月 115.054 115.118 +0.064 116.344 113.471 2.873 0.668
2月 115.099 114.942 -0.157 116.336 114.153 2.183 0.657
3月 114.971 121.694 +6.723 125.089 114.651 10.438 1.044
4月 121.649 129.854 +8.205 131.247 121.643 9.604 1.257
5月 130.049 128.703 -1.346 131.345 126.365 4.980 1.192
6月 128.673 135.765 +7.092 136.999 128.648 8.351 1.538
7月 135.724 133.216 -2.508 139.389 132.475 6.914 1.095
8月 133.295 138.942 +5.647 139.069 130.342 8.727 1.545
9月 138.926 144.803 +5.877 145.900 138.920 6.980 1.621
10月 144.641 148.729 +4.088 151.943 143.530 8.413 1.554
11月 148.639 138.034 -10.605 148.823 137.500 11.323 2.100
12月 137.998 131.148 -6.850 138.173 130.519 7.654 1.906

2022年週別

2022年の米ドル/円週別為替データです。

平均値幅は各週の1日平均の値幅です。

2022年1月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 115.054 115.559 +0.505 116.344 114.952 1.392 0.631
第二週 115.567 114.221 -1.346 115.850 113.485 2.365 0.784
第三週 114.159 113.674 -0.485 115.055 113.606 1.449 0.557
第四週 113.665 115.214 +1.549 115.684 113.471 2.213 0.700
第五週 115.280 115.118 -0.162 115.591 114.924 0.667 0.667
2022年2月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 115.099 115.203 +0.104 115.429 114.153 1.276 0.646
第二週 115.262 115.384 +0.122 116.336 114.916 1.420 0.677
第三週 115.395 115.059 -0.336 115.871 114.772 1.099 0.597
第四週 115.030 115.531 +0.501 115.760 114.410 1.350 0.662
第五週 115.504 114.942 -0.562 115.740 114.864 0.876 0.790
2022年3月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 114.971 114.847 -0.124 115.805 114.651 1.154 0.705
第二週 114.861 117.287 +2.426 117.354 114.827 2.527 0.637
第三週 117.318 119.136 +1.818 119.398 117.316 2.082 0.832
第四週 119.154 122.122 +2.968 122.435 119.106 3.329 1.101
第五週 122.154 121.694 -0.460 125.089 121.284 3.805 2.085
2022年4月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 121.649 122.513 +0.864 123.036 121.643 1.393 1.393
第二週 122.675 124.301 +1.626 124.677 122.260 2.417 0.824
第三週 124.334 126.451 +2.117 126.680 124.286 2.394 1.039
第四週 126.467 128.557 +2.090 129.403 126.242 3.161 1.394
第五週 128.739 129.854 +1.115 131.247 126.935 4.312 1.746
2022年5月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 130.049 130.603 +0.554 130.807 128.614 2.193 1.146
第二週 130.726 129.290 -1.436 131.345 127.518 3.827 1.406
第三週 129.395 127.880 -1.515 129.778 127.029 2.749 1.217
第四週 127.952 127.100 -0.852 128.086 126.365 1.721 1.011
第五週 127.129 128.703 +1.574 128.889 126.864 2.025 1.160
2022年6月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 128.673 130.816 +2.143 130.979 128.648 2.331 1.185
第二週 130.885 134.423 +3.538 134.544 130.433 4.111 1.419
第三週 134.567 134.879 +0.312 135.593 131.491 4.102 2.339
第四週 135.141 135.221 +0.080 136.712 134.266 2.446 1.343
第五週 135.129 135.765 +0.636 136.999 134.523 2.476 1.197
2022年7月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 135.724 135.256 -0.468 135.983 134.746 1.237 1.237
第二週 135.274 136.113 +0.839 136.565 134.784 1.781 0.955
第三週 136.123 138.535 +2.412 139.389 136.098 3.291 1.332
第四週 138.509 136.064 -2.445 138.876 135.569 3.307 1.208
第五週 136.147 133.216 -2.931 136.944 132.475 4.469 1.457
2022年8月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 133.295 134.994 +1.699 135.496 130.342 5.154 2.332
第二週 135.291 133.520 -1.771 135.574 131.736 3.838 1.525
第三週 133.496 136.883 +3.387 137.229 132.556 4.673 1.421
第四週 136.875 137.528 +0.653 137.707 135.812 1.895 1.235
第五週 137.776 138.942 +1.166 139.069 137.775 1.294 0.988
2022年9月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 138.926 140.219 +1.293 140.800 138.920 1.880 1.118
第二週 140.135 142.648 +2.513 144.988 140.120 4.868 1.898
第三週 142.448 142.941 +0.493 144.960 141.602 3.358 1.738
第四週 143.034 143.340 +0.306 145.900 140.342 5.558 2.108
第五週 143.417 144.803 +1.386 144.903 143.255 1.648 0.940
2022年10月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 144.641 145.386 +0.745 145.442 143.530 1.912 0.988
第二週 145.344 148.738 +3.394 148.860 145.237 3.623 1.077
第三週 148.580 147.728 -0.852 151.943 146.145 5.798 1.855
第四週 148.534 147.467 -1.067 149.708 145.110 4.598 2.346
第五週 147.596 148.729 +1.133 148.846 147.537 1.309 1.309
2022年11月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 148.639 146.615 -2.024 148.823 145.661 3.162 1.966
第二週 146.941 138.748 -8.193 147.566 138.459 9.107 4.009
第三週 139.419 140.406 +0.987 140.798 137.674 3.124 1.428
第四週 140.303 139.134 -1.169 142.252 138.050 4.202 1.738
第五週 139.236 138.034 -1.202 139.893 137.500 2.393 2.241
2022年12月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 137.998 134.327 -3.671 138.114 133.602 4.512 2.639
第二週 134.369 136.599 +2.230 137.856 134.133 3.723 1.625
第三週 136.547 136.703 +0.156 138.173 134.530 3.643 2.111
第四週 136.011 132.827 -3.184 137.477 130.519 6.958 2.292
第五週 132.695 131.148 -1.547 134.499 130.780 3.719 1.302

2022年日別

2022年1月

2022年1月の米ドル/円日別為替データです。

2022年1月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
1月4日(火) 1月24日(月) 1月3日(月) 1月12日(水)
116.344 113.471 0.414 3.06 0.688
2022年1月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/1/1            
2022/1/2            
2022/1/3 115.054 115.339 +0.285 115.366 114.952 0.414
2022/1/4 115.293 116.109 +0.816 116.344 115.291 1.053
2022/1/5 116.118 116.114 -0.004 116.242 115.622 0.620
2022/1/6 116.086 115.857 -0.229 116.184 115.630 0.554
2022/1/7 115.831 115.559 -0.272 116.045 115.531 0.514
2022/1/8            
2022/1/9            
2022/1/10 115.567 115.199 -0.368 115.850 115.044 0.806
2022/1/11 115.168 115.277 +0.109 115.678 115.128 0.550
2022/1/12 115.275 114.612 -0.663 115.464 114.383 1.081
2022/1/13 114.623 114.162 -0.461 114.704 114.000 0.704
2022/1/14 114.158 114.221 +0.063 114.262 113.485 0.777
2022/1/15            
2022/1/16            
2022/1/17 114.159 114.588 +0.429 114.648 114.153 0.495
2022/1/18 114.600 114.589 -0.011 115.055 114.449 0.606
2022/1/19 114.590 114.310 -0.280 114.785 114.209 0.576
2022/1/20 114.320 114.174 -0.146 114.545 113.964 0.581
2022/1/21 114.093 113.674 -0.419 114.134 113.606 0.528
2022/1/22            
2022/1/23            
2022/1/24 113.665 113.963 +0.298 113.998 113.471 0.527
2022/1/25 113.939 113.840 -0.099 114.155 113.672 0.483
2022/1/26 113.864 114.651 +0.787 114.694 113.780 0.914
2022/1/27 114.630 115.356 +0.726 115.488 114.475 1.013
2022/1/28 115.323 115.214 -0.109 115.684 115.123 0.561
2022/1/29            
2022/1/30            
2022/1/31 115.280 115.118 -0.162 115.591 114.924 0.667
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年2月

2022年2月の米ドル/円日別為替データです。

2022年2月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
2月10日(木) 2月2日(水) 2月23日(水) 2月24日(木)
116.336 114.153 0.274 1.283 0.657
2022年2月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/2/1 115.099 114.677 -0.422 115.191 114.568 0.623
2022/2/2 114.669 114.420 -0.249 114.802 114.153 0.649
2022/2/3 114.407 114.974 +0.567 114.985 114.328 0.657
2022/2/4 114.944 115.203 +0.259 115.429 114.775 0.654
2022/2/5            
2022/2/6            
2022/2/7 115.262 115.084 -0.178 115.378 114.916 0.462
2022/2/8 115.094 115.530 +0.436 115.625 115.056 0.569
2022/2/9 115.529 115.538 +0.009 115.674 115.324 0.350
2022/2/10 115.507 115.991 +0.484 116.336 115.483 0.853
2022/2/11 115.984 115.384 -0.600 116.167 115.017 1.150
2022/2/12            
2022/2/13            
2022/2/14 115.395 115.552 +0.157 115.746 115.012 0.734
2022/2/15 115.522 115.603 +0.081 115.871 115.259 0.612
2022/2/16 115.603 115.440 -0.163 115.788 115.358 0.430
2022/2/17 115.457 114.932 -0.525 115.536 114.847 0.689
2022/2/18 114.911 115.059 +0.148 115.291 114.772 0.519
2022/2/19            
2022/2/20            
2022/2/21 115.030 114.749 -0.281 115.123 114.723 0.400
2022/2/22 114.719 115.063 +0.344 115.240 114.498 0.742
2022/2/23 115.046 115.010 -0.036 115.200 114.926 0.274
2022/2/24 114.986 115.525 +0.539 115.693 114.410 1.283
2022/2/25 115.521 115.531 +0.010 115.760 115.150 0.610
2022/2/26            
2022/2/27            
2022/2/28 115.504 114.942 -0.562 115.740 114.864 0.876
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年3月

2022年3月の米ドル/円日別為替データです。

2022年3月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
3月28日(月) 3月4日(金) 3月9日(水) 3月28日(月)
125.089 114.651 0.379 2.946 1.044
2022年3月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/3/1 114.971 114.884 -0.087 115.288 114.702 0.586
2022/3/2 114.890 115.511 +0.621 115.686 114.777 0.909
2022/3/3 115.509 115.441 -0.068 115.805 115.385 0.420
2022/3/4 115.449 114.847 -0.602 115.555 114.651 0.904
2022/3/5            
2022/3/6            
2022/3/7 114.861 115.306 +0.445 115.471 114.827 0.644
2022/3/8 115.287 115.639 +0.352 115.789 115.251 0.538
2022/3/9 115.669 115.859 +0.190 115.940 115.561 0.379
2022/3/10 115.836 116.119 +0.283 116.194 115.814 0.380
2022/3/11 116.113 117.287 +1.174 117.354 116.110 1.244
2022/3/12            
2022/3/13            
2022/3/14 117.318 118.154 +0.836 118.216 117.316 0.900
2022/3/15 118.149 118.293 +0.144 118.449 117.703 0.746
2022/3/16 118.282 118.740 +0.458 119.110 118.176 0.934
2022/3/17 118.709 118.593 -0.116 119.025 118.369 0.656
2022/3/18 118.595 119.136 +0.541 119.398 118.472 0.926
2022/3/19            
2022/3/20            
2022/3/21 119.154 119.489 +0.335 119.498 119.106 0.392
2022/3/22 119.449 120.807 +1.358 121.029 119.439 1.590
2022/3/23 120.764 121.124 +0.360 121.409 120.595 0.814
2022/3/24 121.125 122.353 +1.228 122.409 120.954 1.455
2022/3/25 122.322 122.122 -0.200 122.435 121.180 1.255
2022/3/26            
2022/3/27            
2022/3/28 122.154 123.876 +1.722 125.089 122.143 2.946
2022/3/29 123.764 122.878 -0.886 124.304 121.972 2.332
2022/3/30 122.864 121.839 -1.025 123.207 121.315 1.892
2022/3/31 121.861 121.694 -0.167 122.453 121.284 1.169
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年4月

2022年4月の米ドル/円日別為替データです。

2022年4月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
4月28日(木) 4月1日(金) 4月7日(木) 4月28日(木)
131.247 121.643 0.532 2.905 1.257
2022年4月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/4/1 121.649 122.513 +0.864 123.036 121.643 1.393
2022/4/2            
2022/4/3            
2022/4/4 122.675 122.756 +0.081 122.958 122.260 0.698
2022/4/5 122.773 123.615 +0.842 123.667 122.374 1.293
2022/4/6 123.552 123.783 +0.231 124.051 123.462 0.589
2022/4/7 123.758 123.964 +0.206 124.000 123.468 0.532
2022/4/8 123.940 124.301 +0.361 124.677 123.669 1.008
2022/4/9            
2022/4/10            
2022/4/11 124.334 125.375 +1.041 125.769 124.286 1.483
2022/4/12 125.359 125.398 +0.039 125.756 124.762 0.994
2022/4/13 125.343 125.681 +0.338 126.314 125.340 0.974
2022/4/14 125.621 125.876 +0.255 126.010 125.086 0.924
2022/4/15 125.860 126.451 +0.591 126.680 125.859 0.821
2022/4/16            
2022/4/17            
2022/4/18 126.467 126.991 +0.524 126.993 126.242 0.751
2022/4/19 126.969 128.891 +1.922 128.972 126.967 2.005
2022/4/20 128.910 127.833 -1.077 129.403 127.459 1.944
2022/4/21 127.922 128.316 +0.394 128.702 127.805 0.897
2022/4/22 128.340 128.557 +0.217 129.108 127.736 1.372
2022/4/23            
2022/4/24            
2022/4/25 128.739 128.100 -0.639 128.861 127.524 1.337
2022/4/26 128.151 127.236 -0.915 128.224 127.028 1.196
2022/4/27 127.233 128.433 +1.200 128.588 126.935 1.653
2022/4/28 128.409 130.845 +2.436 131.247 128.342 2.905
2022/4/29 130.865 129.854 -1.011 130.953 129.316 1.637
2022/4/30            
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年5月

2022年5月の米ドル/円日別為替データです。

2022年5月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
5月9日(月) 5月24日(火) 5月27日(金) 5月12日(木)
131.345 126.365 0.57 2.536 1.192
2022年5月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/5/1            
2022/5/2 130.049 130.155 +0.106 130.477 129.615 0.862
2022/5/3 130.135 130.134 -0.001 130.289 129.697 0.592
2022/5/4 130.105 129.122 -0.983 130.376 128.614 1.762
2022/5/5 129.106 130.202 +1.096 130.557 128.755 1.802
2022/5/6 130.194 130.603 +0.409 130.807 130.097 0.710
2022/5/7            
2022/5/8            
2022/5/9 130.726 130.309 -0.417 131.345 130.115 1.230
2022/5/10 130.347 130.434 +0.087 130.577 129.799 0.778
2022/5/11 130.415 130.001 -0.414 130.811 129.445 1.366
2022/5/12 129.937 128.307 -1.630 130.054 127.518 2.536
2022/5/13 128.361 129.290 +0.929 129.453 128.332 1.121
2022/5/14            
2022/5/15            
2022/5/16 129.395 129.091 -0.304 129.635 128.704 0.931
2022/5/17 129.141 129.352 +0.211 129.778 128.830 0.948
2022/5/18 129.366 128.236 -1.130 129.536 128.010 1.526
2022/5/19 128.193 127.792 -0.401 128.944 127.029 1.915
2022/5/20 127.791 127.880 +0.089 128.296 127.530 0.766
2022/5/21            
2022/5/22            
2022/5/23 127.952 127.904 -0.048 128.050 127.155 0.895
2022/5/24 127.876 126.859 -1.017 128.086 126.365 1.721
2022/5/25 126.809 127.263 +0.454 127.494 126.651 0.843
2022/5/26 127.250 127.046 -0.204 127.579 126.554 1.025
2022/5/27 127.091 127.100 +0.009 127.248 126.678 0.570
2022/5/28            
2022/5/29            
2022/5/30 127.129 127.596 +0.467 127.823 126.864 0.959
2022/5/31 127.543 128.703 +1.160 128.889 127.529 1.360
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年6月

2022年6月の米ドル/円日別為替データです。

2022年6月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
6月29日(水) 6月1日(水) 6月2日(木) 6月17日(金)
136.999 128.648 0.726 3.268 1.538
2022年6月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/6/1 128.673 130.145 +1.472 130.187 128.648 1.539
2022/6/2 130.125 129.833 -0.292 130.240 129.514 0.726
2022/6/3 129.828 130.816 +0.988 130.979 129.688 1.291
2022/6/4            
2022/6/5            
2022/6/6 130.885 131.883 +0.998 132.009 130.433 1.576
2022/6/7 131.850 132.632 +0.782 132.998 131.849 1.149
2022/6/8 132.592 134.264 +1.672 134.473 132.579 1.894
2022/6/9 134.190 134.375 +0.185 134.544 133.185 1.359
2022/6/10 134.334 134.423 +0.089 134.481 133.365 1.116
2022/6/11            
2022/6/12            
2022/6/13 134.567 134.444 -0.123 135.174 133.594 1.580
2022/6/14 134.418 135.413 +0.995 135.443 133.870 1.573
2022/6/15 135.446 133.719 -1.727 135.593 133.508 2.085
2022/6/16 133.740 132.147 -1.593 134.678 131.491 3.187
2022/6/17 132.162 134.879 +2.717 135.424 132.156 3.268
2022/6/18            
2022/6/19            
2022/6/20 135.141 135.086 -0.055 135.442 134.536 0.906
2022/6/21 135.054 136.693 +1.639 136.704 134.926 1.778
2022/6/22 136.636 136.214 -0.422 136.712 135.686 1.026
2022/6/23 136.231 134.984 -1.247 136.231 134.266 1.965
2022/6/24 134.941 135.221 +0.280 135.396 134.354 1.042
2022/6/25            
2022/6/26            
2022/6/27 135.129 135.480 +0.351 135.548 134.523 1.025
2022/6/28 135.441 136.195 +0.754 136.383 135.111 1.272
2022/6/29 136.124 136.602 +0.478 136.999 135.766 1.233
2022/6/30 136.556 135.765 -0.791 136.809 135.553 1.256
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年7月

2022年7月の米ドル/円日別為替データです。

2022年7月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
7月14日(木) 7月29日(金) 7月20日(水) 7月28日(木)
139.389 132.475 0.473 2.383 1.238
2022年7月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/7/1 135.724 135.256 -0.468 135.983 134.746 1.237
2022/7/2            
2022/7/3            
2022/7/4 135.274 135.710 +0.436 135.773 134.784 0.989
2022/7/5 135.605 135.866 +0.261 136.361 135.524 0.837
2022/7/6 135.838 135.903 +0.065 136.005 134.955 1.050
2022/7/7 135.933 135.999 +0.066 136.219 135.552 0.667
2022/7/8 136.006 136.113 +0.107 136.565 135.335 1.230
2022/7/9            
2022/7/10            
2022/7/11 136.123 137.398 +1.275 137.749 136.098 1.651
2022/7/12 137.426 136.845 -0.581 137.525 136.470 1.055
2022/7/13 136.817 137.402 +0.585 137.864 136.696 1.168
2022/7/14 137.365 138.930 +1.565 139.389 137.334 2.055
2022/7/15 138.918 138.535 -0.383 139.125 138.394 0.731
2022/7/16            
2022/7/17            
2022/7/18 138.509 138.141 -0.368 138.535 137.894 0.641
2022/7/19 138.102 138.177 +0.075 138.392 137.384 1.008
2022/7/20 138.163 138.275 +0.112 138.373 137.900 0.473
2022/7/21 138.231 137.350 -0.881 138.876 137.342 1.534
2022/7/22 137.387 136.064 -1.323 137.952 135.569 2.383
2022/7/23            
2022/7/24            
2022/7/25 136.147 136.666 +0.519 136.788 135.889 0.899
2022/7/26 136.665 136.931 +0.266 136.944 136.274 0.670
2022/7/27 136.910 136.585 -0.325 134.455 136.322 -1.867
2022/7/28 136.543 134.285 -2.258 136.584 134.201 2.383
2022/7/29 134.259 133.216 -1.043 134.676 132.475 2.201
2022/7/30            
2022/7/31            
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年8月

2022年8月の米ドル/円日別為替データです。

2022年8月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
8月30日(火) 8月2日(火) 8月9日(火) 8月7日(金)
139.069 130.342 0.532 3.279 1.545
2022年8月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/8/1 133.295 131.616 -1.679 133.560 131.605 1.955
2022/8/2 131.650 133.109 +1.459 133.162 130.342 2.820
2022/8/3 133.161 133.888 +0.727 134.547 132.288 2.259
2022/8/4 133.838 132.975 -0.863 134.422 132.767 1.655
2022/8/5 132.932 134.994 +2.062 135.496 132.523 2.973
2022/8/6            
2022/8/7            
2022/8/8 135.291 135.011 -0.280 135.574 134.351 1.223
2022/8/9 134.980 135.132 +0.152 135.201 134.669 0.532
2022/8/10 135.049 132.883 -2.166 135.303 132.024 3.279
2022/8/11 132.928 133.025 +0.097 133.311 131.736 1.575
2022/8/12 132.987 133.520 +0.533 133.893 132.877 1.016
2022/8/13            
2022/8/14            
2022/8/15 133.496 133.288 -0.208 133.586 132.556 1.030
2022/8/16 133.304 134.222 +0.918 134.680 132.954 1.726
2022/8/17 134.190 135.077 +0.887 135.498 133.909 1.589
2022/8/18 135.049 135.888 +0.839 135.899 134.659 1.240
2022/8/19 135.861 136.883 +1.022 137.229 135.709 1.520
2022/8/20            
2022/8/21            
2022/8/22 136.875 137.502 +0.627 137.649 136.700 0.949
2022/8/23 137.443 136.740 -0.703 137.707 135.812 1.895
2022/8/24 136.766 137.118 +0.352 137.244 136.174 1.070
2022/8/25 137.059 136.495 -0.564 137.200 136.317 0.883
2022/8/26 136.482 137.528 +1.046 137.534 136.157 1.377
2022/8/27            
2022/8/28            
2022/8/29 137.776 138.728 +0.952 138.993 137.775 1.218
2022/8/30 138.684 138.781 +0.097 139.069 138.053 1.016
2022/8/31 138.775 138.942 +0.167 139.004 138.273 0.731
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年9月

2022年9月の米ドル/円日別為替データです。

2022年9月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
9月22日(木) 9月1日(木) 9月5日(月) 9月22日(木)
145.900 138.920 0.49 5.558 1.621
2022年9月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/9/1 138.926 140.195 +1.269 140.228 138.920 1.308
2022/9/2 140.180 140.219 +0.039 140.800 139.872 0.928
2022/9/3            
2022/9/4            
2022/9/5 140.135 140.566 +0.431 140.610 140.120 0.490
2022/9/6 140.579 142.797 +2.218 143.071 140.251 2.820
2022/9/7 142.763 143.758 +0.995 144.988 142.663 2.325
2022/9/8 143.744 144.093 +0.349 144.556 143.324 1.232
2022/9/9 144.091 142.648 -1.443 144.119 141.497 2.622
2022/9/10            
2022/9/11            
2022/9/12 142.448 142.837 +0.389 143.494 142.161 1.333
2022/9/13 142.811 144.518 +1.707 144.675 141.602 3.073
2022/9/14 144.546 143.178 -1.368 144.960 142.554 2.406
2022/9/15 143.128 143.474 +0.346 143.800 142.794 1.006
2022/9/16 143.476 142.941 -0.535 143.691 142.818 0.873
2022/9/17            
2022/9/18            
2022/9/19 143.034 143.226 +0.192 143.642 142.646 0.996
2022/9/20 143.183 143.732 +0.549 143.922 142.924 0.998
2022/9/21 143.692 144.033 +0.341 144.639 143.346 1.293
2022/9/22 144.006 142.366 -1.640 145.900 140.342 5.558
2022/9/23 142.333 143.340 +1.007 143.460 141.767 1.693
2022/9/24            
2022/9/25            
2022/9/26 143.417 144.688 +1.271 144.787 143.255 1.532
2022/9/27 144.619 144.827 +0.208 144.903 144.062 0.841
2022/9/28 144.781 144.107 -0.674 144.870 143.907 0.963
2022/9/29 144.039 144.447 +0.408 144.805 144.039 0.766
2022/9/30 144.423 144.803 +0.380 144.805 144.207 0.598
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年10月

2022年10月の米ドル/円日別為替データです。

2022年10月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
10月21日(金) 10月5日(水) 10月11日(火) 10月21日(金)
151.943 143.530 0.467 5.798 1.554
2022年10月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/10/1            
2022/10/2            
2022/10/3 144.641 144.631 -0.010 145.284 144.159 1.125
2022/10/4 144.504 144.104 -0.400 144.932 143.899 1.033
2022/10/5 144.102 144.625 +0.523 144.844 143.530 1.314
2022/10/6 144.572 145.116 +0.544 145.136 144.387 0.749
2022/10/7 145.114 145.386 +0.272 145.442 144.723 0.719
2022/10/8            
2022/10/9            
2022/10/10 145.344 145.709 +0.365 145.803 145.237 0.566
2022/10/11 145.724 145.838 +0.114 145.896 145.429 0.467
2022/10/12 145.789 146.906 1.117 146.966 145.655 1.311
2022/10/13 146.849 147.211 +0.362 147.670 146.396 1.274
2022/10/14 147.178 148.738 +1.560 148.860 147.092 1.768
2022/10/15            
2022/10/16            
2022/10/17 148.580 148.999 +0.419 149.085 148.430 0.655
2022/10/18 149.014 149.223 +0.209 149.378 148.105 1.273
2022/10/19 149.245 149.880 +0.635 149.906 149.087 0.819
2022/10/20 149.856 150.137 +0.281 150.286 149.555 0.731
2022/10/21 150.066 147.728 -2.338 151.943 146.145 5.798
2022/10/22            
2022/10/23            
2022/10/24 148.534 149.020 +0.486 149.708 145.465 4.243
2022/10/25 148.925 147.926 -0.999 149.098 147.516 1.582
2022/10/26 147.928 146.344 -1.584 148.411 146.226 2.185
2022/10/27 146.331 146.222 -0.109 146.936 145.110 1.826
2022/10/28 146.261 147.467 +1.206 147.861 145.968 1.893
2022/10/29            
2022/10/30            
2022/10/31 147.596 148.729 +1.133 148.846 147.537 +1.309
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年11月

2022年11月の米ドル/円日別為替データです。

2022年11月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
11月1日(火) 11月28日(月) 11月18日(金) 11月10日(木)
148.823 137.500 0.867 6.383 2.1
2022年11月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2022/11/1 148.639 148.217 -0.422 148.823 146.989 1.834
2022/11/2 148.220 147.922 -0.298 148.375 145.661 2.714
2022/11/3 147.792 148.257 +0.465 148.449 147.113 1.336
2022/11/4 148.205 146.615 -1.590 148.402 146.555 1.847
2022/11/5            
2022/11/6            
2022/11/7 146.941 146.655 -0.286 147.566 146.080 1.486
2022/11/8 146.570 145.660 -0.910 146.935 145.313 1.622
2022/11/9 145.606 146.382 +0.776 146.794 145.171 1.623
2022/11/10 146.415 140.917 -5.498 146.589 140.206 6.383
2022/11/11 140.937 138.748 -2.189 142.480 138.459 4.021
2022/11/12            
2022/11/13            
2022/11/14 139.419 139.905 +0.486 140.798 138.801 1.997
2022/11/15 139.883 139.278 -0.605 140.613 137.674 2.939
2022/11/16 139.295 139.533 +0.238 140.291 138.732 1.559
2022/11/17 139.480 140.176 +0.696 140.739 138.880 1.859
2022/11/18 140.188 140.406 +0.218 140.499 139.632 0.867
2022/11/19            
2022/11/20            
2022/11/21 140.303 142.104 +1.801 142.252 140.164 2.088
2022/11/22 142.095 141.191 -0.904 142.240 141.085 1.155
2022/11/23 141.206 139.570 -1.636 141.609 139.167 2.442
2022/11/24 139.561 138.627 -0.934 139.605 138.050 1.555
2022/11/25 138.536 139.134 +0.598 139.594 138.377 1.217
2022/11/26            
2022/11/27            
2022/11/28 139.236 138.898 -0.338 139.423 137.500 1.923
2022/11/29 138.884 138.678 -0.206 139.352 137.868 1.484
2022/11/30 138.615 138.034 -0.581 139.893 137.652 2.241
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2022年12月

2022年12月の米ドル/円日別為替データです。

2022年12月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
12月15日(木) 12月20日(火) 12月26日(月) 12月20日(火)
138.173 130.519 0.561 6.958 1.906
