2022年の米ドル/円 為替データです。
週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)
2022年米ドル/円 | |||||||
始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115.054 | 131.148 | +16.094 | 151.943 | 113.471 | 38.472 | 1.356 |
2022年月別
2022年の米ドル/円月別為替データです。
平均値幅は各月の1日平均の値幅です。
2022年月別米ドル/円為替データ | |||||||
月 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 115.054 | 115.118 | +0.064 | 116.344 | 113.471 | 2.873 | 0.668 |
2月 | 115.099 | 114.942 | -0.157 | 116.336 | 114.153 | 2.183 | 0.657 |
3月 | 114.971 | 121.694 | +6.723 | 125.089 | 114.651 | 10.438 | 1.044 |
4月 | 121.649 | 129.854 | +8.205 | 131.247 | 121.643 | 9.604 | 1.257 |
5月 | 130.049 | 128.703 | -1.346 | 131.345 | 126.365 | 4.980 | 1.192 |
6月 | 128.673 | 135.765 | +7.092 | 136.999 | 128.648 | 8.351 | 1.538 |
7月 | 135.724 | 133.216 | -2.508 | 139.389 | 132.475 | 6.914 | 1.095 |
8月 | 133.295 | 138.942 | +5.647 | 139.069 | 130.342 | 8.727 | 1.545 |
9月 | 138.926 | 144.803 | +5.877 | 145.900 | 138.920 | 6.980 | 1.621 |
10月 | 144.641 | 148.729 | +4.088 | 151.943 | 143.530 | 8.413 | 1.554 |
11月 | 148.639 | 138.034 | -10.605 | 148.823 | 137.500 | 11.323 | 2.100 |
12月 | 137.998 | 131.148 | -6.850 | 138.173 | 130.519 | 7.654 | 1.906 |
2022年週別
2022年の米ドル/円週別為替データです。
平均値幅は各週の1日平均の値幅です。
2022年1月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 115.054 | 115.559 | +0.505 | 116.344 | 114.952 | 1.392 | 0.631 |
第二週 | 115.567 | 114.221 | -1.346 | 115.850 | 113.485 | 2.365 | 0.784 |
第三週 | 114.159 | 113.674 | -0.485 | 115.055 | 113.606 | 1.449 | 0.557 |
第四週 | 113.665 | 115.214 | +1.549 | 115.684 | 113.471 | 2.213 | 0.700 |
第五週 | 115.280 | 115.118 | -0.162 | 115.591 | 114.924 | 0.667 | 0.667 |
2022年2月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 115.099 | 115.203 | +0.104 | 115.429 | 114.153 | 1.276 | 0.646 |
第二週 | 115.262 | 115.384 | +0.122 | 116.336 | 114.916 | 1.420 | 0.677 |
第三週 | 115.395 | 115.059 | -0.336 | 115.871 | 114.772 | 1.099 | 0.597 |
第四週 | 115.030 | 115.531 | +0.501 | 115.760 | 114.410 | 1.350 | 0.662 |
第五週 | 115.504 | 114.942 | -0.562 | 115.740 | 114.864 | 0.876 | 0.790 |
2022年3月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 114.971 | 114.847 | -0.124 | 115.805 | 114.651 | 1.154 | 0.705 |
第二週 | 114.861 | 117.287 | +2.426 | 117.354 | 114.827 | 2.527 | 0.637 |
第三週 | 117.318 | 119.136 | +1.818 | 119.398 | 117.316 | 2.082 | 0.832 |
第四週 | 119.154 | 122.122 | +2.968 | 122.435 | 119.106 | 3.329 | 1.101 |
第五週 | 122.154 | 121.694 | -0.460 | 125.089 | 121.284 | 3.805 | 2.085 |
2022年4月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 121.649 | 122.513 | +0.864 | 123.036 | 121.643 | 1.393 | 1.393 |
第二週 | 122.675 | 124.301 | +1.626 | 124.677 | 122.260 | 2.417 | 0.824 |
第三週 | 124.334 | 126.451 | +2.117 | 126.680 | 124.286 | 2.394 | 1.039 |
第四週 | 126.467 | 128.557 | +2.090 | 129.403 | 126.242 | 3.161 | 1.394 |
第五週 | 128.739 | 129.854 | +1.115 | 131.247 | 126.935 | 4.312 | 1.746 |
2022年5月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 130.049 | 130.603 | +0.554 | 130.807 | 128.614 | 2.193 | 1.146 |
第二週 | 130.726 | 129.290 | -1.436 | 131.345 | 127.518 | 3.827 | 1.406 |
第三週 | 129.395 | 127.880 | -1.515 | 129.778 | 127.029 | 2.749 | 1.217 |
第四週 | 127.952 | 127.100 | -0.852 | 128.086 | 126.365 | 1.721 | 1.011 |
第五週 | 127.129 | 128.703 | +1.574 | 128.889 | 126.864 | 2.025 | 1.160 |
2022年6月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 128.673 | 130.816 | +2.143 | 130.979 | 128.648 | 2.331 | 1.185 |
第二週 | 130.885 | 134.423 | +3.538 | 134.544 | 130.433 | 4.111 | 1.419 |
第三週 | 134.567 | 134.879 | +0.312 | 135.593 | 131.491 | 4.102 | 2.339 |
第四週 | 135.141 | 135.221 | +0.080 | 136.712 | 134.266 | 2.446 | 1.343 |
第五週 | 135.129 | 135.765 | +0.636 | 136.999 | 134.523 | 2.476 | 1.197 |
2022年7月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 135.724 | 135.256 | -0.468 | 135.983 | 134.746 | 1.237 | 1.237 |
第二週 | 135.274 | 136.113 | +0.839 | 136.565 | 134.784 | 1.781 | 0.955 |
第三週 | 136.123 | 138.535 | +2.412 | 139.389 | 136.098 | 3.291 | 1.332 |
第四週 | 138.509 | 136.064 | -2.445 | 138.876 | 135.569 | 3.307 | 1.208 |
第五週 | 136.147 | 133.216 | -2.931 | 136.944 | 132.475 | 4.469 | 1.457 |
2022年8月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 133.295 | 134.994 | +1.699 | 135.496 | 130.342 | 5.154 | 2.332 |
第二週 | 135.291 | 133.520 | -1.771 | 135.574 | 131.736 | 3.838 | 1.525 |
第三週 | 133.496 | 136.883 | +3.387 | 137.229 | 132.556 | 4.673 | 1.421 |
第四週 | 136.875 | 137.528 | +0.653 | 137.707 | 135.812 | 1.895 | 1.235 |
第五週 | 137.776 | 138.942 | +1.166 | 139.069 | 137.775 | 1.294 | 0.988 |
2022年9月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 138.926 | 140.219 | +1.293 | 140.800 | 138.920 | 1.880 | 1.118 |
第二週 | 140.135 | 142.648 | +2.513 | 144.988 | 140.120 | 4.868 | 1.898 |
第三週 | 142.448 | 142.941 | +0.493 | 144.960 | 141.602 | 3.358 | 1.738 |
第四週 | 143.034 | 143.340 | +0.306 | 145.900 | 140.342 | 5.558 | 2.108 |
第五週 | 143.417 | 144.803 | +1.386 | 144.903 | 143.255 | 1.648 | 0.940 |
2022年10月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 144.641 | 145.386 | +0.745 | 145.442 | 143.530 | 1.912 | 0.988 |
第二週 | 145.344 | 148.738 | +3.394 | 148.860 | 145.237 | 3.623 | 1.077 |
第三週 | 148.580 | 147.728 | -0.852 | 151.943 | 146.145 | 5.798 | 1.855 |
第四週 | 148.534 | 147.467 | -1.067 | 149.708 | 145.110 | 4.598 | 2.346 |
第五週 | 147.596 | 148.729 | +1.133 | 148.846 | 147.537 | 1.309 | 1.309 |
2022年11月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 148.639 | 146.615 | -2.024 | 148.823 | 145.661 | 3.162 | 1.966 |
第二週 | 146.941 | 138.748 | -8.193 | 147.566 | 138.459 | 9.107 | 4.009 |
第三週 | 139.419 | 140.406 | +0.987 | 140.798 | 137.674 | 3.124 | 1.428 |
第四週 | 140.303 | 139.134 | -1.169 | 142.252 | 138.050 | 4.202 | 1.738 |
第五週 | 139.236 | 138.034 | -1.202 | 139.893 | 137.500 | 2.393 | 2.241 |
2022年12月週別米ドル/円為替データ | |||||||
週 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 | 平均値幅 |
第一週 | 137.998 | 134.327 | -3.671 | 138.114 | 133.602 | 4.512 | 2.639 |
第二週 | 134.369 | 136.599 | +2.230 | 137.856 | 134.133 | 3.723 | 1.625 |
第三週 | 136.547 | 136.703 | +0.156 | 138.173 | 134.530 | 3.643 | 2.111 |
第四週 | 136.011 | 132.827 | -3.184 | 137.477 | 130.519 | 6.958 | 2.292 |
第五週 | 132.695 | 131.148 | -1.547 | 134.499 | 130.780 | 3.719 | 1.302 |
2022年日別
2022年1月
2022年1月の米ドル/円日別為替データです。
2022年1月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
1月4日(火) | 1月24日(月) | 1月3日(月) | 1月12日(水) | |
116.344 | 113.471 | 0.414 | 3.06 | 0.688 |
2022年1月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/1/1 | 土 | ||||||
2022/1/2 | 日 | ||||||
2022/1/3 | 月 | 115.054 | 115.339 | +0.285 | 115.366 | 114.952 | 0.414 |
2022/1/4 | 火 | 115.293 | 116.109 | +0.816 | 116.344 | 115.291 | 1.053 |
2022/1/5 | 水 | 116.118 | 116.114 | -0.004 | 116.242 | 115.622 | 0.620 |
2022/1/6 | 木 | 116.086 | 115.857 | -0.229 | 116.184 | 115.630 | 0.554 |
2022/1/7 | 金 | 115.831 | 115.559 | -0.272 | 116.045 | 115.531 | 0.514 |
2022/1/8 | 土 | ||||||
2022/1/9 | 日 | ||||||
2022/1/10 | 月 | 115.567 | 115.199 | -0.368 | 115.850 | 115.044 | 0.806 |
2022/1/11 | 火 | 115.168 | 115.277 | +0.109 | 115.678 | 115.128 | 0.550 |
2022/1/12 | 水 | 115.275 | 114.612 | -0.663 | 115.464 | 114.383 | 1.081 |
2022/1/13 | 木 | 114.623 | 114.162 | -0.461 | 114.704 | 114.000 | 0.704 |
2022/1/14 | 金 | 114.158 | 114.221 | +0.063 | 114.262 | 113.485 | 0.777 |
2022/1/15 | 土 | ||||||
2022/1/16 | 日 | ||||||
2022/1/17 | 月 | 114.159 | 114.588 | +0.429 | 114.648 | 114.153 | 0.495 |
2022/1/18 | 火 | 114.600 | 114.589 | -0.011 | 115.055 | 114.449 | 0.606 |
2022/1/19 | 水 | 114.590 | 114.310 | -0.280 | 114.785 | 114.209 | 0.576 |
2022/1/20 | 木 | 114.320 | 114.174 | -0.146 | 114.545 | 113.964 | 0.581 |
2022/1/21 | 金 | 114.093 | 113.674 | -0.419 | 114.134 | 113.606 | 0.528 |
2022/1/22 | 土 | ||||||
2022/1/23 | 日 | ||||||
2022/1/24 | 月 | 113.665 | 113.963 | +0.298 | 113.998 | 113.471 | 0.527 |
2022/1/25 | 火 | 113.939 | 113.840 | -0.099 | 114.155 | 113.672 | 0.483 |
2022/1/26 | 水 | 113.864 | 114.651 | +0.787 | 114.694 | 113.780 | 0.914 |
2022/1/27 | 木 | 114.630 | 115.356 | +0.726 | 115.488 | 114.475 | 1.013 |
2022/1/28 | 金 | 115.323 | 115.214 | -0.109 | 115.684 | 115.123 | 0.561 |
2022/1/29 | 土 | ||||||
2022/1/30 | 日 | ||||||
2022/1/31 | 月 | 115.280 | 115.118 | -0.162 | 115.591 | 114.924 | 0.667 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年2月
2022年2月の米ドル/円日別為替データです。
2022年2月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
2月10日(木) | 2月2日(水) | 2月23日(水) | 2月24日(木) | |
116.336 | 114.153 | 0.274 | 1.283 | 0.657 |
2022年2月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2/1 | 火 | 115.099 | 114.677 | -0.422 | 115.191 | 114.568 | 0.623 |
2022/2/2 | 水 | 114.669 | 114.420 | -0.249 | 114.802 | 114.153 | 0.649 |
2022/2/3 | 木 | 114.407 | 114.974 | +0.567 | 114.985 | 114.328 | 0.657 |
2022/2/4 | 金 | 114.944 | 115.203 | +0.259 | 115.429 | 114.775 | 0.654 |
2022/2/5 | 土 | ||||||
2022/2/6 | 日 | ||||||
2022/2/7 | 月 | 115.262 | 115.084 | -0.178 | 115.378 | 114.916 | 0.462 |
2022/2/8 | 火 | 115.094 | 115.530 | +0.436 | 115.625 | 115.056 | 0.569 |
2022/2/9 | 水 | 115.529 | 115.538 | +0.009 | 115.674 | 115.324 | 0.350 |
2022/2/10 | 木 | 115.507 | 115.991 | +0.484 | 116.336 | 115.483 | 0.853 |
2022/2/11 | 金 | 115.984 | 115.384 | -0.600 | 116.167 | 115.017 | 1.150 |
2022/2/12 | 土 | ||||||
2022/2/13 | 日 | ||||||
2022/2/14 | 月 | 115.395 | 115.552 | +0.157 | 115.746 | 115.012 | 0.734 |
2022/2/15 | 火 | 115.522 | 115.603 | +0.081 | 115.871 | 115.259 | 0.612 |
2022/2/16 | 水 | 115.603 | 115.440 | -0.163 | 115.788 | 115.358 | 0.430 |
2022/2/17 | 木 | 115.457 | 114.932 | -0.525 | 115.536 | 114.847 | 0.689 |
2022/2/18 | 金 | 114.911 | 115.059 | +0.148 | 115.291 | 114.772 | 0.519 |
2022/2/19 | 土 | ||||||
2022/2/20 | 日 | ||||||
2022/2/21 | 月 | 115.030 | 114.749 | -0.281 | 115.123 | 114.723 | 0.400 |
2022/2/22 | 火 | 114.719 | 115.063 | +0.344 | 115.240 | 114.498 | 0.742 |
2022/2/23 | 水 | 115.046 | 115.010 | -0.036 | 115.200 | 114.926 | 0.274 |
2022/2/24 | 木 | 114.986 | 115.525 | +0.539 | 115.693 | 114.410 | 1.283 |
2022/2/25 | 金 | 115.521 | 115.531 | +0.010 | 115.760 | 115.150 | 0.610 |
2022/2/26 | 土 | ||||||
2022/2/27 | 日 | ||||||
2022/2/28 | 月 | 115.504 | 114.942 | -0.562 | 115.740 | 114.864 | 0.876 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年3月
2022年3月の米ドル/円日別為替データです。
2022年3月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
3月28日(月) | 3月4日(金) | 3月9日(水) | 3月28日(月) | |
125.089 | 114.651 | 0.379 | 2.946 | 1.044 |
2022年3月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/3/1 | 火 | 114.971 | 114.884 | -0.087 | 115.288 | 114.702 | 0.586 |
2022/3/2 | 水 | 114.890 | 115.511 | +0.621 | 115.686 | 114.777 | 0.909 |
2022/3/3 | 木 | 115.509 | 115.441 | -0.068 | 115.805 | 115.385 | 0.420 |
2022/3/4 | 金 | 115.449 | 114.847 | -0.602 | 115.555 | 114.651 | 0.904 |
2022/3/5 | 土 | ||||||
2022/3/6 | 日 | ||||||
2022/3/7 | 月 | 114.861 | 115.306 | +0.445 | 115.471 | 114.827 | 0.644 |
2022/3/8 | 火 | 115.287 | 115.639 | +0.352 | 115.789 | 115.251 | 0.538 |
2022/3/9 | 水 | 115.669 | 115.859 | +0.190 | 115.940 | 115.561 | 0.379 |
2022/3/10 | 木 | 115.836 | 116.119 | +0.283 | 116.194 | 115.814 | 0.380 |
2022/3/11 | 金 | 116.113 | 117.287 | +1.174 | 117.354 | 116.110 | 1.244 |
2022/3/12 | 土 | ||||||
2022/3/13 | 日 | ||||||
2022/3/14 | 月 | 117.318 | 118.154 | +0.836 | 118.216 | 117.316 | 0.900 |
2022/3/15 | 火 | 118.149 | 118.293 | +0.144 | 118.449 | 117.703 | 0.746 |
2022/3/16 | 水 | 118.282 | 118.740 | +0.458 | 119.110 | 118.176 | 0.934 |
2022/3/17 | 木 | 118.709 | 118.593 | -0.116 | 119.025 | 118.369 | 0.656 |
2022/3/18 | 金 | 118.595 | 119.136 | +0.541 | 119.398 | 118.472 | 0.926 |
2022/3/19 | 土 | ||||||
2022/3/20 | 日 | ||||||
2022/3/21 | 月 | 119.154 | 119.489 | +0.335 | 119.498 | 119.106 | 0.392 |
2022/3/22 | 火 | 119.449 | 120.807 | +1.358 | 121.029 | 119.439 | 1.590 |
2022/3/23 | 水 | 120.764 | 121.124 | +0.360 | 121.409 | 120.595 | 0.814 |
2022/3/24 | 木 | 121.125 | 122.353 | +1.228 | 122.409 | 120.954 | 1.455 |
2022/3/25 | 金 | 122.322 | 122.122 | -0.200 | 122.435 | 121.180 | 1.255 |
2022/3/26 | 土 | ||||||
2022/3/27 | 日 | ||||||
2022/3/28 | 月 | 122.154 | 123.876 | +1.722 | 125.089 | 122.143 | 2.946 |
2022/3/29 | 火 | 123.764 | 122.878 | -0.886 | 124.304 | 121.972 | 2.332 |
2022/3/30 | 水 | 122.864 | 121.839 | -1.025 | 123.207 | 121.315 | 1.892 |
2022/3/31 | 木 | 121.861 | 121.694 | -0.167 | 122.453 | 121.284 | 1.169 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年4月
2022年4月の米ドル/円日別為替データです。
2022年4月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
4月28日(木) | 4月1日(金) | 4月7日(木) | 4月28日(木) | |
131.247 | 121.643 | 0.532 | 2.905 | 1.257 |
2022年4月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4/1 | 金 | 121.649 | 122.513 | +0.864 | 123.036 | 121.643 | 1.393 |
2022/4/2 | 土 | ||||||
2022/4/3 | 日 | ||||||
2022/4/4 | 月 | 122.675 | 122.756 | +0.081 | 122.958 | 122.260 | 0.698 |
2022/4/5 | 火 | 122.773 | 123.615 | +0.842 | 123.667 | 122.374 | 1.293 |
2022/4/6 | 水 | 123.552 | 123.783 | +0.231 | 124.051 | 123.462 | 0.589 |
2022/4/7 | 木 | 123.758 | 123.964 | +0.206 | 124.000 | 123.468 | 0.532 |
2022/4/8 | 金 | 123.940 | 124.301 | +0.361 | 124.677 | 123.669 | 1.008 |
2022/4/9 | 土 | ||||||
2022/4/10 | 日 | ||||||
2022/4/11 | 月 | 124.334 | 125.375 | +1.041 | 125.769 | 124.286 | 1.483 |
2022/4/12 | 火 | 125.359 | 125.398 | +0.039 | 125.756 | 124.762 | 0.994 |
2022/4/13 | 水 | 125.343 | 125.681 | +0.338 | 126.314 | 125.340 | 0.974 |
2022/4/14 | 木 | 125.621 | 125.876 | +0.255 | 126.010 | 125.086 | 0.924 |
2022/4/15 | 金 | 125.860 | 126.451 | +0.591 | 126.680 | 125.859 | 0.821 |
2022/4/16 | 土 | ||||||
2022/4/17 | 日 | ||||||
2022/4/18 | 月 | 126.467 | 126.991 | +0.524 | 126.993 | 126.242 | 0.751 |
2022/4/19 | 火 | 126.969 | 128.891 | +1.922 | 128.972 | 126.967 | 2.005 |
2022/4/20 | 水 | 128.910 | 127.833 | -1.077 | 129.403 | 127.459 | 1.944 |
2022/4/21 | 木 | 127.922 | 128.316 | +0.394 | 128.702 | 127.805 | 0.897 |
2022/4/22 | 金 | 128.340 | 128.557 | +0.217 | 129.108 | 127.736 | 1.372 |
2022/4/23 | 土 | ||||||
2022/4/24 | 日 | ||||||
2022/4/25 | 月 | 128.739 | 128.100 | -0.639 | 128.861 | 127.524 | 1.337 |
2022/4/26 | 火 | 128.151 | 127.236 | -0.915 | 128.224 | 127.028 | 1.196 |
2022/4/27 | 水 | 127.233 | 128.433 | +1.200 | 128.588 | 126.935 | 1.653 |
2022/4/28 | 木 | 128.409 | 130.845 | +2.436 | 131.247 | 128.342 | 2.905 |
2022/4/29 | 金 | 130.865 | 129.854 | -1.011 | 130.953 | 129.316 | 1.637 |
2022/4/30 | 土 | ||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年5月
2022年5月の米ドル/円日別為替データです。
2022年5月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
5月9日(月) | 5月24日(火) | 5月27日(金) | 5月12日(木) | |
131.345 | 126.365 | 0.57 | 2.536 | 1.192 |
2022年5月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/5/1 | 日 | ||||||
2022/5/2 | 月 | 130.049 | 130.155 | +0.106 | 130.477 | 129.615 | 0.862 |
2022/5/3 | 火 | 130.135 | 130.134 | -0.001 | 130.289 | 129.697 | 0.592 |
2022/5/4 | 水 | 130.105 | 129.122 | -0.983 | 130.376 | 128.614 | 1.762 |
2022/5/5 | 木 | 129.106 | 130.202 | +1.096 | 130.557 | 128.755 | 1.802 |
2022/5/6 | 金 | 130.194 | 130.603 | +0.409 | 130.807 | 130.097 | 0.710 |
2022/5/7 | 土 | ||||||
2022/5/8 | 日 | ||||||
2022/5/9 | 月 | 130.726 | 130.309 | -0.417 | 131.345 | 130.115 | 1.230 |
2022/5/10 | 火 | 130.347 | 130.434 | +0.087 | 130.577 | 129.799 | 0.778 |
2022/5/11 | 水 | 130.415 | 130.001 | -0.414 | 130.811 | 129.445 | 1.366 |
2022/5/12 | 木 | 129.937 | 128.307 | -1.630 | 130.054 | 127.518 | 2.536 |
2022/5/13 | 金 | 128.361 | 129.290 | +0.929 | 129.453 | 128.332 | 1.121 |
2022/5/14 | 土 | ||||||
2022/5/15 | 日 | ||||||
2022/5/16 | 月 | 129.395 | 129.091 | -0.304 | 129.635 | 128.704 | 0.931 |
2022/5/17 | 火 | 129.141 | 129.352 | +0.211 | 129.778 | 128.830 | 0.948 |
2022/5/18 | 水 | 129.366 | 128.236 | -1.130 | 129.536 | 128.010 | 1.526 |
2022/5/19 | 木 | 128.193 | 127.792 | -0.401 | 128.944 | 127.029 | 1.915 |
2022/5/20 | 金 | 127.791 | 127.880 | +0.089 | 128.296 | 127.530 | 0.766 |
2022/5/21 | 土 | ||||||
2022/5/22 | 日 | ||||||
2022/5/23 | 月 | 127.952 | 127.904 | -0.048 | 128.050 | 127.155 | 0.895 |
2022/5/24 | 火 | 127.876 | 126.859 | -1.017 | 128.086 | 126.365 | 1.721 |
2022/5/25 | 水 | 126.809 | 127.263 | +0.454 | 127.494 | 126.651 | 0.843 |
2022/5/26 | 木 | 127.250 | 127.046 | -0.204 | 127.579 | 126.554 | 1.025 |
2022/5/27 | 金 | 127.091 | 127.100 | +0.009 | 127.248 | 126.678 | 0.570 |
2022/5/28 | 土 | ||||||
2022/5/29 | 日 | ||||||
2022/5/30 | 月 | 127.129 | 127.596 | +0.467 | 127.823 | 126.864 | 0.959 |
2022/5/31 | 火 | 127.543 | 128.703 | +1.160 | 128.889 | 127.529 | 1.360 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年6月
2022年6月の米ドル/円日別為替データです。
2022年6月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
6月29日(水) | 6月1日(水) | 6月2日(木) | 6月17日(金) | |
136.999 | 128.648 | 0.726 | 3.268 | 1.538 |
2022年6月日別米ドル/円為替データ | |||||||
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/6/1 | 水 | 128.673 | 130.145 | +1.472 | 130.187 | 128.648 | 1.539 |
2022/6/2 | 木 | 130.125 | 129.833 | -0.292 | 130.240 | 129.514 | 0.726 |
2022/6/3 | 金 | 129.828 | 130.816 | +0.988 | 130.979 | 129.688 | 1.291 |
2022/6/4 | 土 | ||||||
2022/6/5 | 日 | ||||||
2022/6/6 | 月 | 130.885 | 131.883 | +0.998 | 132.009 | 130.433 | 1.576 |
2022/6/7 | 火 | 131.850 | 132.632 | +0.782 | 132.998 | 131.849 | 1.149 |
2022/6/8 | 水 | 132.592 | 134.264 | +1.672 | 134.473 | 132.579 | 1.894 |
2022/6/9 | 木 | 134.190 | 134.375 | +0.185 | 134.544 | 133.185 | 1.359 |
2022/6/10 | 金 | 134.334 | 134.423 | +0.089 | 134.481 | 133.365 | 1.116 |
2022/6/11 | 土 | ||||||
2022/6/12 | 日 | ||||||
2022/6/13 | 月 | 134.567 | 134.444 | -0.123 | 135.174 | 133.594 | 1.580 |
2022/6/14 | 火 | 134.418 | 135.413 | +0.995 | 135.443 | 133.870 | 1.573 |
2022/6/15 | 水 | 135.446 | 133.719 | -1.727 | 135.593 | 133.508 | 2.085 |
2022/6/16 | 木 | 133.740 | 132.147 | -1.593 | 134.678 | 131.491 | 3.187 |
2022/6/17 | 金 | 132.162 | 134.879 | +2.717 | 135.424 | 132.156 | 3.268 |
2022/6/18 | 土 | ||||||
2022/6/19 | 日 | ||||||
2022/6/20 | 月 | 135.141 | 135.086 | -0.055 | 135.442 | 134.536 | 0.906 |
2022/6/21 | 火 | 135.054 | 136.693 | +1.639 | 136.704 | 134.926 | 1.778 |
2022/6/22 | 水 | 136.636 | 136.214 | -0.422 | 136.712 | 135.686 | 1.026 |
2022/6/23 | 木 | 136.231 | 134.984 | -1.247 | 136.231 | 134.266 | 1.965 |
2022/6/24 | 金 | 134.941 | 135.221 | +0.280 | 135.396 | 134.354 | 1.042 |
2022/6/25 | 土 | ||||||
2022/6/26 | 日 | ||||||
2022/6/27 | 月 | 135.129 | 135.480 | +0.351 | 135.548 | 134.523 | 1.025 |
2022/6/28 | 火 | 135.441 | 136.195 | +0.754 | 136.383 | 135.111 | 1.272 |
2022/6/29 | 水 | 136.124 | 136.602 | +0.478 | 136.999 | 135.766 | 1.233 |
2022/6/30 | 木 | 136.556 | 135.765 | -0.791 | 136.809 | 135.553 | 1.256 |
日付 | 曜日 | 始値 | 終値 | 始終差 | 高値 | 安値 | 値幅 |
2022年7月
2022年7月の米ドル/円日別為替データです。
2022年7月米ドル/円為替データ | ||||
高値 | 安値 | 最小値幅 | 最大値幅 | 平均値幅 |
---|---|---|---|---|
7月14日(木) | 7月29日(金) | 7月20日(水) | 7月28日(木) | |
139.389 | 132.475 | 0.473 | 2.383 | 1.238 |
2022年7月日別米ドル/円為替データ | |||||||
