2021年米ドル円為替データ

2021年の米ドル/円 為替データです。

週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)

2021年米ドル/円
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
103.06 115.066 12.006 115.517 102.595 12.922 0.5757

2021年月別

2021年の米ドル/円月別為替データです。

平均値幅は各月の1日平均の値幅です。

2021年月別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
1月 103.06 104.72 +1.66 104.938 102.595 2.343 0.5159
2月 104.768 106.55 +1.782 106.692 104.411 2.281 0.5308
3月 106.53 110.712 +4.182 110.965 106.369 4.596 0.5816
4月 110.696 109.338 -1.358 110.846 107.479 3.367 0.5775
5月 109.33 109.533 +0.203 110.199 108.337 1.862 0.5658
6月 109.564 111.107 +1.543 111.12 109.191 1.929 0.5358
7月 111.103 109.68 -1.423 111.658 109.065 2.593 0.5794
8月 109.726 109.993 +0.267 110.8 108.723 2.077 0.5039
9月 109.994 111.253 +1.259 112.076 109.113 2.963 0.5443
10月 111.258 113.976 +2.718 114.698 110.824 3.874 0.6549
11月 114.122 113.139 -0.983 115.517 112.532 2.985 0.7952
12月 113.105 115.066 +1.961 115.204 112.56 2.644 0.5195

2021年週別

2021年の米ドル/円週別為替データです。

平均値幅は各週の1日平均の値幅です。

2021年1月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 103.06 103.976 +0.916 104.091 102.595 1.496 0.7046
第二週 103.851 103.878 +0.027 104.396 103.527 0.869 0.5078
第三週 103.801 103.797 -0.004 104.084 103.329 0.755 0.3892
第四週 103.737 104.72 +0.983 104.938 103.556 1.382 0.4622
2021年2月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 104.768 105.394 +0.626 105.766 104.609 1.157 0.3932
第二週 105.334 104.939 -0.395 105.67 104.411 1.259 0.4824
第三週 104.947 105.445 +0.498 106.219 104.938 1.281 0.512
第四週 105.415 106.55 +1.135 106.692 104.922 1.77 0.7358
2021年3月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 106.53 108.368 +1.838 108.64 106.369 2.271 0.6216
第二週 108.321 109.057 +0.736 109.232 108.291 0.941 0.6364
第三週 109.024 108.904 -0.12 109.36 108.61 0.75 0.545
第四週 108.785 109.673 +0.888 109.845 108.407 1.438 0.5076
第五週 109.688 110.712 +1.024 110.965 109.376 1.589 0.6086
2021年4月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 110.696 110.67 -0.026 110.846 110.377 0.469 0.335
第二週 110.614 109.643 -0.971 110.747 109 1.747 0.738
第三週 109.689 108.784 -0.905 109.769 108.613 1.156 0.4588
第四週 108.812 107.901 -0.911 108.818 107.479 1.339 0.5734
第五週 107.894 109.338 +1.444 109.342 107.644 1.698 0.6372
2021年5月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 109.33 108.59 -0.74 109.696 108.337 1.359 0.5942
第二週 108.509 109.369 +0.86 109.784 108.35 1.434 0.6308
第三週 109.339 108.955 -0.384 109.501 108.572 0.929 0.5162
第四週 108.958 109.853 +0.895 110.199 108.559 1.64 0.5192
第五週 109.849 109.533 -0.316 109.935 109.354 0.581 0.581
2021年6月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 109.564 109.538 -0.026 110.327 109.332 0.995 0.6532
第二週 109.516 109.663 +0.147 109.84 109.191 0.649 0.4544
第三週 109.714 110.207 +0.493 110.823 109.612 1.211 0.5548
第四週 110.17 110.794 +0.624 111.113 109.718 1.395 0.525
第五週 110.789 111.107 +0.318 111.12 110.417 0.703 0.5016
2021年7月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 111.103 111.037 -0.066 111.658 110.952 0.706 0.658
第二週 111.032 110.127 -0.905 111.189 109.535 1.654 0.5882
第三週 110.171 110.075 -0.096 110.698 109.715 0.983 0.5224
第四週 110.067 110.552 +0.485 110.593 109.065 1.528 0.6156
第五週 110.53 109.68 -0.85 110.583 109.362 1.221 0.56
2021年8月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 109.726 110.217 +0.491 110.354 108.723 1.631 0.6058
第二週 110.264 109.593 -0.671 110.8 109.547 1.253 0.4544
第三週 109.595 109.802 +0.207 110.225 109.115 1.11 0.56
第四週 109.771 109.852 +0.081 110.264 109.413 0.851 0.448
第五週 109.786 109.993 +0.207 110.078 109.588 0.49 0.373
2021年9月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 109.994 109.716 -0.278 110.418 109.592 0.826 0.4056
第二週 109.704 109.898 +0.194 110.446 109.622 0.824 0.425
第三週 109.882 109.971 +0.089 110.159 109.113 1.046 0.516
第四週 109.968 110.759 +0.791 110.791 109.122 1.669 0.6302
第五週 110.774 111.253 +0.479 112.076 110.536 1.54 0.7257
2021年10月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 111.258 111.059 -0.199 111.486 110.907 0.579 0.579
第二週 110.958 112.249 +1.291 112.253 110.824 1.429 0.5804
第三週 112.241 114.25 +2.009 114.463 112.177 2.286 0.784
第四週 114.306 113.479 -0.827 114.698 113.414 1.284 0.624
第五週 113.474 113.976 +0.502 114.31 113.256 1.054 0.6464
2021年11月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 114.122 113.373 -0.749 114.443 113.3 1.143 0.6328
第二週 113.355 113.921 +0.566 114.299 112.727 1.572 0.6528
第三週 113.942 114.03 +0.088 114.968 113.589 1.379 0.759
第四週 113.93 113.522 -0.408 115.517 113.055 2.462 0.9906
第五週 113.471 113.139 -0.332 113.956 112.532 1.424 1.16
2021年12月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 113.105 112.831 -0.274 113.627 112.56 1.067 0.874
第二週 112.852 113.394 +0.542 113.954 112.851 1.103 0.5628
第三週 113.357 113.702 +0.345 114.265 113.141 1.124 0.5506
第四週 113.659 114.382 +0.723 114.511 113.328 1.183 0.4188
第五週 114.345 115.066 +0.721 115.204 114.312 0.892 0.3334

2021年日別

2021年1月

2021年1月の米ドル/円日別為替データです。

2021年1月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
1月29日(金) 1月6日(水) 1月25日(月) 1月7日(木)
104.938 102.595 0.262 1.002 0.5159
2021年1月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2021/1/1
2021/1/2
2021/1/3
2021/1/4 103.06 103.146 +0.086 103.315 102.713 0.602
2021/1/5 103.107 102.729 -0.378 103.19 102.606 0.584
2021/1/6 102.708 103.025 +0.317 103.443 102.595 0.848
2021/1/7 103.024 103.806 +0.782 103.955 102.953 1.002
2021/1/8 103.792 103.976 +0.184 104.091 103.604 0.487
2021/1/9
2021/1/10
2021/1/11 103.851 104.198 +0.347 104.396 103.846 0.55
2021/1/12 104.239 103.742 -0.497 104.33 103.722 0.608
2021/1/13 103.735 103.87 +0.135 103.994 103.527 0.467
2021/1/14 103.862 103.776 -0.086 104.197 103.566 0.631
2021/1/15 103.792 103.878 +0.086 103.901 103.618 0.283
2021/1/16
2021/1/17
2021/1/18 103.801 103.661 -0.14 103.931 103.638 0.293
2021/1/19 103.672 103.884 +0.212 104.084 103.654 0.43
2021/1/20 103.893 103.52 -0.373 103.93 103.447 0.483
2021/1/21 103.523 103.506 -0.017 103.666 103.329 0.337
2021/1/22 103.485 103.797 +0.312 103.883 103.48 0.403
2021/1/23
2021/1/24
2021/1/25 103.737 103.758 +0.021 103.936 103.674 0.262
2021/1/26 103.734 103.617 -0.117 103.828 103.556 0.272
2021/1/27 103.601 104.103 +0.502 104.198 103.588 0.61
2021/1/28 104.088 104.251 +0.163 104.459 104.046 0.413
2021/1/29 104.219 104.72 +0.501 104.938 104.184 0.754
2021/1/30
2021/1/31
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2021年2月

2021年2月の米ドル/円日別為替データです。

2021年2月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
2月26日(金) 2月10日(水) 2月3日(水) 2月24日(水)
106.692 104.411 0.181 0.91 0.5308
2021年2月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2021/2/1 104.768 104.938 +0.17 105.034 104.609 0.425
2021/2/2 104.895 104.988 +0.093 105.172 104.83 0.342
2021/2/3 104.962 105.02 +0.058 105.104 104.923 0.181
2021/2/4 104.999 105.548 +0.549 105.564 104.976 0.588
2021/2/5 105.531 105.394 -0.137 105.766 105.336 0.43
2021/2/6
2021/2/7
2021/2/8 105.334 105.218 -0.116 105.67 105.151 0.519
2021/2/9 105.219 104.566 -0.653 105.262 104.501 0.761
2021/2/10 104.556 104.596 +0.04 104.842 104.411 0.431
2021/2/11 104.582 104.718 +0.136 104.804 104.551 0.253
2021/2/12 104.745 104.939 +0.194 105.18 104.732 0.448
2021/2/13
2021/2/14
2021/2/15 104.947 105.351 +0.404 105.416 104.938 0.478
2021/2/16 105.307 105.985 +0.678 106.003 105.18 0.823
2021/2/17 105.994 105.856 -0.138 106.219 105.781 0.438
2021/2/18 105.86 105.665 -0.195 105.922 105.6 0.322
2021/2/19 105.677 105.445 -0.232 105.74 105.241 0.499
2021/2/20
2021/2/21
2021/2/22 105.415 105.07 -0.345 105.843 104.985 0.858
2021/2/23 105.044 105.256 +0.212 105.426 104.922 0.504
2021/2/24 105.241 105.828 +0.587 106.104 105.194 0.91
2021/2/25 105.86 106.259 +0.399 106.396 105.832 0.564
2021/2/26 106.17 106.55 +0.38 106.692 105.849 0.843
2021/2/27
2021/2/28
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2021年3月

2021年3月の米ドル/円日別為替データです。

2021年3月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
3月31日(水) 3月1日(月) 3月2日(火) 3月4日(木)
110.965 106.369 0.279 1.006 0.5816
2021年3月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2021/3/1 106.53 106.761 +0.231 106.887 106.369 0.518
2021/3/2 106.738 106.704 -0.034 106.956 106.677 0.279
2021/3/3 106.677 106.982 +0.305 107.15 106.664 0.486
2021/3/4 106.971 107.958 +0.987 107.971 106.965 1.006
2021/3/5 107.947 108.368 +0.421 108.64 107.821 0.819
2021/3/6
2021/3/7
2021/3/8 108.321 108.917 +0.596 108.94 108.291 0.649
2021/3/9 108.863 108.489 -0.374 109.232 108.416 0.816
2021/3/10 108.468 108.376 -0.092 108.918 108.339 0.579
2021/3/11 108.393 108.488 +0.095 108.811 108.359 0.452
2021/3/12 108.517 109.057 +0.54 109.163 108.477 0.686
2021/3/13
2021/3/14
2021/3/15 109.024 109.122 +0.098 109.36 108.915 0.445
2021/3/16 109.141 109 -0.141 109.285 108.773 0.512
2021/3/17 108.975 108.824 -0.151 109.324 108.747 0.577
2021/3/18 108.865 108.884 +0.019 109.301 108.625 0.676
2021/3/19 108.914 108.904 -0.01 109.125 108.61 0.515
2021/3/20
2021/3/21
2021/3/22 108.785 108.828 +0.043 108.955 108.621 0.334
2021/3/23 108.822 108.589 -0.233 108.872 108.407 0.465
2021/3/24 108.581 108.709 +0.128 108.955 108.451 0.504
2021/3/25 108.717 109.165 +0.448 109.236 108.713 0.523
2021/3/26 109.155 109.673 +0.518 109.845 109.133 0.712
2021/3/27
2021/3/28
2021/3/29 109.688 109.829 +0.141 109.842 109.376 0.466
2021/3/30 109.776 110.346 +0.57 110.424 109.753 0.671
2021/3/31 110.324 110.712 +0.388 110.965 110.276 0.689
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2021年4月

2021年4月の米ドル/円日別為替データです。

2021年4月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
4月1日(木) 4月23日(金) 4月1日(木) 4月8日(木)
110.846 107.479 0.3 0.902 0.5775
2021年4月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2021/4/1 110.696 110.604 -0.092 110.846 110.546 0.3
2021/4/2 110.595 110.67 +0.075 110.747 110.377 0.37
2021/4/3
2021/4/4
2021/4/5 110.614 110.173 -0.441 110.747 109.964 0.783
2021/4/6 110.135 109.731 -0.404 110.552 109.671 0.881
2021/4/7 109.738 109.826 +0.088 109.94 109.578 0.362
2021/4/8 109.827 109.269 -0.558 109.902 109 0.902
2021/4/9 109.219 109.643 +0.424 109.959 109.197 0.762
2021/4/10
2021/4/11
2021/4/12 109.689 109.386 -0.303 109.769 109.248 0.521
2021/4/13 109.383 109.043 -0.34 109.751 109.019 0.732
2021/4/14 109.056 108.903 -0.153 109.093 108.752 0.341
2021/4/15 108.907 108.724 -0.183 108.963 108.614 0.349
2021/4/16 108.7 108.784 +0.084 108.964 108.613 0.351
2021/4/17
2021/4/18
2021/4/19 108.812 108.129 -0.683 108.818 108.01 0.808
2021/4/20 108.14 108.081 -0.059 108.546 107.97 0.576
2021/4/21 108.073 108.062 -0.011 108.28 107.877 0.403
2021/4/22 108.057 107.96 -0.097 108.231 107.817 0.414
2021/4/23 107.933 107.901 -0.032 108.145 107.479 0.666
2021/4/24
2021/4/25
2021/4/26 107.894 108.088 +0.194 108.197 107.644 0.553
2021/4/27 108.063 108.753 +0.69 108.773 108.059 0.714
2021/4/28 108.687 108.605 -0.082 109.076 108.571 0.505
2021/4/29 108.583 108.914 +0.331 109.221 108.436 0.785
2021/4/30 108.915 109.338 +0.423 109.342 108.713 0.629
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2021年5月

2021年5月の米ドル/円日別為替データです。

2021年5月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
5月28日(金) 5月7日(金) 5月24日(月) 5月12日(水)
110.199 108.337 0.298 1.078 0.5658
2021年5月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2021/5/1
2021/5/2
2021/5/3 109.33 109.061 -0.269 109.696 108.895 0.801
2021/5/4 109.044 109.295 +0.251 109.486 109.024 0.462
2021/5/5 109.317 109.185 -0.132 109.478 109.145 0.333
2021/5/6 109.16 109.073 -0.087 109.426 109.002 0.424
2021/5/7 109.08 108.59 -0.49 109.288 108.337 0.951
2021/5/8
2021/5/9
2021/5/10 108.509 108.815 +0.306 109.055 108.456 0.599
2021/5/11 108.781 108.621 -0.16 108.982 108.35 0.632
2021/5/12 108.587 109.657 +1.07 109.661 108.583 1.078
2021/5/13 109.643 109.438 -0.205 109.784 109.406 0.378
2021/5/14 109.442 109.369 -0.073 109.654 109.187 0.467
2021/5/15
2021/5/16
2021/5/17 109.339 109.239 -0.1 109.501 109.074 0.427
2021/5/18 109.189 108.894 -0.295 109.283 108.835 0.448
2021/5/19 108.867 109.196 +0.329 109.335 108.572 0.763
2021/5/20 109.19 108.785 -0.405 109.306 108.751 0.555
2021/5/21 108.75 108.955 +0.205 109.002 108.614 0.388
2021/5/22
2021/5/23
2021/5/24 108.958 108.758 -0.2 108.995 108.697 0.298
2021/5/25 108.724 108.756 +0.032 109.066 108.559 0.507
2021/5/26 108.767 109.128 +0.361 109.177 108.724 0.453
2021/5/27 109.108 109.822 +0.714 109.922 109.038 0.884
2021/5/28 109.753 109.853 +0.1 110.199 109.745 0.454
2021/5/29
2021/5/30
2021/5/31 109.849 109.533 -0.316 109.935 109.354 0.581
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2021年6月

2021年6月の米ドル/円日別為替データです。

2021年6月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
6月30日(水) 6月7日(月) 6月15日(火) 6月4日(金)
111.12 109.191 0.178 0.961 0.5358
2021年6月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2021/6/1 109.564 109.481 -0.083 109.705 109.332 0.373
2021/6/2 109.475 109.552 +0.077 109.884 109.386 0.498
2021/6/3 109.541 110.311 +0.77 110.314 109.533 0.781
2021/6/4 110.264 109.538 -0.726 110.327 109.366 0.961
2021/6/5
2021/6/6
2021/6/7 109.516 109.247 -0.269 109.635 109.191 0.444
2021/6/8 109.246 109.474 +0.228 109.557 109.198 0.359
2021/6/9 109.476 109.618 +0.142 109.655 109.226 0.429
2021/6/10 109.606 109.31 -0.296 109.794 109.293 0.501
2021/6/11 109.313 109.663 +0.35 109.84 109.301 0.539
2021/6/12
2021/6/13
2021/6/14 109.714 110.079 +0.365 110.097 109.612 0.485
2021/6/15 110.055 110.045 -0.01 110.166 109.988 0.178
2021/6/16 110.049 110.663 +0.614 110.72 109.804 0.916
2021/6/17 110.649 110.236 -0.413 110.823 110.168 0.655
2021/6/18 110.2 110.207 +0.007 110.483 109.943 0.54
2021/6/19
2021/6/20
2021/6/21 110.17 110.307 +0.137 110.35 109.718 0.632
2021/6/22 110.286 110.666 +0.38 110.791 110.213 0.578
2021/6/23 110.632 110.957 +0.325 111.102 110.61 0.492
2021/6/24 110.959 110.881 -0.078 111.113 110.69 0.423
2021/6/25 110.83 110.794 -0.036 110.982 110.482 0.5
2021/6/26
2021/6/27
2021/6/28 110.789 110.613 -0.176 110.975 110.497 0.478
2021/6/29 110.595 110.527 -0.068 110.757 110.433 0.324
2021/6/30 110.484 111.107 +0.623 111.12 110.417 0.703
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2021年7月

2021年7月の米ドル/円日別為替データです。

2021年7月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
7月30日(金) 7月19日(月) 7月22日(木) 7月8日(木)
109.828 109.065 0.34 1.137 0.5794
2021年7月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2021/7/1 111.103 111.53 +0.427 111.638 111.028 0.61
2021/7/2 111.515 111.037 -0.478 111.658 110.952 0.706
2021/7/3
2021/7/4
2021/7/5 111.032 110.952 -0.08 111.189 110.798 0.391
2021/7/6 110.939 110.608 -0.331 110.981 110.521 0.46
2021/7/7 110.602 110.609 +0.007 110.814 110.398 0.416
2021/7/8 110.639 109.757 -0.882 110.672 109.535 1.137
2021/7/9 109.722 110.127 +0.405 110.257 109.72 0.537
2021/7/10
2021/7/11
2021/7/12 110.171 110.34 +0.169 110.403 109.979 0.424
2021/7/13 110.366 110.63 +0.264 110.645 110.199 0.446
2021/7/14 110.61 109.936 -0.674 110.698 109.936 0.762
2021/7/15 109.954 109.823 -0.131 110.088 109.715 0.373
2021/7/16 109.82 110.075 +0.255 110.341 109.734 0.607
2021/7/17
2021/7/18
2021/7/19 110.067 109.439 -0.628 110.091 109.065 1.026
2021/7/20 109.404 109.855 +0.451 109.955 109.329 0.626
2021/7/21 109.86 110.267 +0.407 110.385 109.804 0.581
2021/7/22 110.27 110.176 -0.094 110.355 110.015 0.34
2021/7/23 110.117 110.552 +0.435 110.593 110.088 0.505
2021/7/24
2021/7/25
2021/7/26 110.53 110.37 -0.16 110.583 110.118 0.465
2021/7/27 110.372 109.781 -0.591 110.39 109.584 0.806
2021/7/28 109.755 109.903 +0.148 110.282 109.745 0.537
2021/7/29 109.904 109.448 -0.456 109.948 109.422 +0.526
2021/7/30 109.462 109.68 +0.218 109.828 109.362 0.466
2021/7/31
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2021年8月

2021年8月の米ドル/円日別為替データです。

2021年8月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
8月11日(水) 8月4日(水) 8月12日(木) 8月4日(水)
110.8 108.723 0.228 0.951 0.5443
2021年8月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2021/8/1
2021/8/2 109.726 109.319 -0.407 109.769 109.187 0.582
2021/8/3 109.316 109.027 -0.289 109.34 108.878 0.462
2021/8/4 109.043 109.475 +0.432 109.674 108.723 0.951
2021/8/5 109.464 109.776 +0.312 109.786 109.405 0.381
2021/8/6 109.746 110.217 +0.471 110.354 109.701 0.653
2021/8/7 .
2021/8/8
2021/8/9 110.264 110.339 +0.075 110.352 110.027 0.325
2021/8/10 110.299 110.574 +0.275 110.598 110.278 0.32
2021/8/11 110.566 110.425 -0.141 110.8 110.309 0.491
2021/8/12 110.402 110.423 +0.021 110.544 110.316 0.228
2021/8/13 110.368 109.593 -0.775 110.455 109.547 0.908
2021/8/14
2021/8/15
2021/8/16 109.595 109.244 -0.351 109.741 109.115 0.626
2021/8/17 109.269 109.582 0.313 109.655 109.119 0.536
2021/8/18 109.517 109.751 +0.234 110.065 109.479 0.586
2021/8/19 109.789 109.773 -0.016 110.225 109.485 0.74
2021/8/20 109.736 109.802 +0.066 109.884 109.572 0.312
2021/8/21
2021/8/22
2021/8/23 109.771 109.676 -0.095 110.146 109.654 0.492
2021/8/24 109.659 109.676 +0.017 109.88 109.413 0.467
2021/8/25 109.646 109.977 +0.331 110.124 109.625 0.499
2021/8/26 109.979 110.066 +0.087 110.226 109.928 0.298
2021/8/27 109.994 109.852 -0.142 110.264 109.78 0.484
2021/8/28
2021/8/29
2021/8/30 109.786 109.929 +0.143 109.96 109.704 0.256
2021/8/31 109.915 109.993 +0.078 110.078 109.588 0.49
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2021年9月

2021年9月の米ドル/円日別為替データです。

2021年9月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
9月30日(木) 9月15日(水) 9月2日(木) 9月29日(水)
112.076 109.113 0.199 0.839 0.5443
2021年9月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2021/9/1 109.994 110.048 +0.054 110.418 109.881 0.537
2021/9/2 110.009 109.922 -0.087 110.118 109.919 0.199
2021/9/3 109.933 109.716 -0.217 110.073 109.592 0.481
2021/9/4
2021/9/5
2021/9/6 109.704 109.839 +0.135 109.944 109.703 0.241
2021/9/7 109.84 110.283 +0.443 110.317 109.687 0.63
2021/9/8 110.266 110.254 -0.012 110.446 110.143 0.303
2021/9/9 110.226 109.721 -0.505 110.281 109.622 0.659
2021/9/10 109.717 109.898 +0.181 109.989 109.697 0.292
2021/9/11
2021/9/12
2021/9/13 109.882 110.002 +0.12 110.157 109.858 0.299
2021/9/14 109.976 109.676 -0.3 110.159 109.528 0.631
2021/9/15 109.659 109.366 -0.293 109.742 109.113 0.629
2021/9/16 109.353 109.731 +0.378 109.827 109.215 0.612
2021/9/17 109.705 109.971 +0.266 110.078 109.669 0.409
2021/9/18
2021/9/19
2021/9/20 109.968 109.37 -0.598 110.035 109.324 0.711
2021/9/21 109.357 109.201 -0.156 109.706 109.185 0.521
2021/9/22 109.205 109.789 +0.584 109.898 109.122 0.776
2021/9/23 109.741 110.328 +0.587 110.347 109.74 0.607
2021/9/24 110.292 110.759 +0.467 110.791 110.255 0.536
2021/9/25
2021/9/26
2021/9/27 110.774 111.005 +0.231 111.062 110.536 0.526
2021/9/28 110.964 111.517 +0.553 111.637 110.935 0.702
2021/9/29 111.475 111.986 +0.511 112.047 111.208 0.839
2021/9/30 111.94 111.253 -0.687 112.076 111.24 0.836
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2021年10月

2021年10月の米ドル/円日別為替データです。

2021年10月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
10月20日(水) 10月4日(月) 10月7日(木) 10月11日(月)
114.698 110.824 0.413 1.233 0.6549
2021年10月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2021/10/1 111.258 111.059 -0.199 111.486 110.907 0.579
2021/10/2
2021/10/3
2021/10/4 110.958 110.917 -0.041 111.3 110.824 0.476
2021/10/5 110.911 111.468 +0.557 111.56 110.872 0.688
2021/10/6 111.45 111.425 -0.025 111.787 111.203 0.584
2021/10/7 111.4 111.631 +0.231 111.644 111.231 0.413
2021/10/8 111.608 112.249 +0.641 112.253 111.512 0.741
2021/10/9
2021/10/10
2021/10/11 112.241 113.297 +1.056 113.41 112.177 1.233
2021/10/12 113.303 113.6 +0.297 113.787 113.003 0.784
2021/10/13 113.569 113.255 -0.314 113.802 113.229 0.573
2021/10/14 113.246 113.668 +0.422 113.716 113.209 0.507
2021/10/15 113.653 114.25 +0.597 114.463 113.64 0.823
2021/10/16
2021/10/17
2021/10/18 114.306 114.294 -0.012 114.451 114.017 0.434
2021/10/19 114.302 114.387 +0.085 114.397 113.883 0.514
2021/10/20 114.332 114.338 +0.006 114.698 114.081 0.617
2021/10/21 114.279 114.016 -0.263 114.414 113.651 0.763
2021/10/22 113.983 113.479 -0.504 114.206 113.414 0.792
2021/10/23
2021/10/24
2021/10/25 113.474 113.706 +0.232 113.921 113.474 0.447
2021/10/26 113.693 114.137 +0.444 114.31 113.664 0.646
2021/10/27 114.118 113.828 -0.29 114.219 113.39 0.829
2021/10/28 113.794 113.552 -0.242 113.865 113.256 0.609
2021/10/29 113.559 113.976 +0.417 114.096 113.395 0.701
2021/10/30
2021/10/31
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2021年11月

2021年11月の米ドル/円日別為替データです。

2021年11月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
11月24日(水) 11月30日(火) 11月25日(木) 11月26日(金)
115.517 112.532 0.216 2.313 0.7952
2021年11月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2021/11/1 114.122 113.986 -0.136 114.443 113.94 0.503
2021/11/2 113.968 113.946 -0.022 114.133 113.463 0.67
2021/11/3 113.928 114.014 +0.086 114.218 113.721 0.497
2021/11/4 113.972 113.765 -0.207 114.277 113.509 0.768
2021/11/5 113.75 113.373 -0.377 114.026 113.3 0.726
2021/11/6
2021/11/7
2021/11/8 113.355 113.208 -0.147 113.665 113.081 0.584
2021/11/9 113.222 112.865 -0.357 113.29 112.727 0.563
2021/11/10 112.883 113.894 +1.011 114.012 112.776 1.236
2021/11/11 113.909 114.051 +0.142 114.151 113.808 0.343
2021/11/12 114.056 113.921 -0.135 114.299 113.761 0.538
2021/11/13
2021/11/14
2021/11/15 113.942 114.126 +0.184 114.213 113.755 0.458
2021/11/16 114.111 114.799 +0.688 114.841 114.091 0.75
2021/11/17 114.781 114.085 -0.696 114.968 113.935 1.033
2021/11/18 114.095 114.235 +0.14 114.483 113.879 0.604
2021/11/19 114.253 114.03 -0.223 114.539 113.589 0.95
2021/11/20
2021/11/21
2021/11/22 113.93 114.843 +0.913 114.959 113.929 1.03
2021/11/23 114.859 115.112 +0.253 115.19 114.486 0.704
2021/11/24 115.121 115.409 +0.288 115.517 114.827 0.69
2021/11/25 115.413 115.362 -0.051 115.458 115.242 0.216
2021/11/26 115.332 113.522 -1.81 115.368 113.055 2.313
2021/11/27
2021/11/28
2021/11/29 113.471 113.524 +0.053 113.956 112.995 0.961
2021/11/30 113.558 113.139 -0.419 113.891 112.532 1.359
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2021年12月

2021年12月の米ドル/円日別為替データです。

2021年12月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
12月30日(木) 12月3日(金) 12月31日(金) 12月3日(金)
115.204 112.56 0.191 1.05 0.4805
2021年12月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2021/12/1 113.105 112.779 -0.326 113.627 112.671 0.956
2021/12/2 112.74 113.18 +0.44 113.323 112.707 0.616
