2021年10月のFXスワップポイントの累計比較です。
スワップポイント狙い、異業者両建てのサヤ取りなどの取引をするときの参考になるかと思います。
自分が現在FX取引の口座を開設しているFX業者での比較になります。
米ドル/円
2021年10月の米ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年10月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | 656 | -752 | 30 | 656 | -752 | 30 | 166 | -256 | 29 | 58 | -2443 | 30 | 166 | -256 | 30 | 230 | -320 | 30 | -134 | -526 | 30 | 290 | -990 | 合計 |
2021年10月の米ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
LINE FX
GMOクリック証券でした。
2021年10月米ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
30 | 656 | 21.8 |
売 | LINE FX GMOクリック証券 |
30 | -256 | -8.53 |
ユーロ/円
2021年10月のユーロ/円スワップポイント累計比較です。
2021年10月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | -100 | 40 | 30 | -100 | 40 | 30 | -581 | 413 | 29 | -1740 | 0 | 30 | -455 | 365 | 30 | -476 | 386 | 30 | -853 | 113 | 30 | -840 | 150 | 合計 |
2021年10月のユーロ/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FXでした。
2021年10月ユーロ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
30 | -100 | -3.33 |
売 | LINE FX | 30 | 413 | 13.76 |
ポンド/円
2021年10月のポンド/円スワップポイント累計比較です。
2021年10月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | 841 | -940 | 30 | 841 | -940 | 30 | 244 | -343 | 29 | 29 | -2658 | 30 | 235 | -325 | 30 | 289 | -379 | 30 | -222 | -590 | 30 | 240 | -1020 | 合計 |
2021年10月のポンド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
GMOクリック証券でした。
2021年10月ポンド/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
30 | 841 | 28.03 |
売 | GMOクリック証券 | 30 | -325 | -10.83 |
豪ドル/円
2021年10月の豪ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年10月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 370 | -430 | 29 | 370 | -430 | 29 | 39 | -126 | 29 | 43 | -1638 | 29 | 39 | -126 | 30 | 68 | -158 | 29 | -279 | -335 | 29 | 29 | -1595 | 合計 |
2021年10月の豪ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLINE FX
GMOクリック証券でした。
2021年10月豪ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | 370 | 12.75 |
売 | LINE FX GMOクリック証券 |
29 | -126 | -4.34 |
NZドル/円
2021年10月のNZドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年10月NZドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | 382 | -433 | 30 | 382 | -433 | 30 | 347 | -470 | 29 | 351 | -1946 | 30 | 314 | -404 | 30 | 376 | -506 | 30 | 157 | -707 | 30 | 83 | -1710 | 合計 |
2021年10月のNZドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はGMOクリック証券でした。
2021年10月NZドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
30 | 382 | 13.17 |
売 | GMOクリック証券 | 30 | -404 | -13.93 |
スイスフラン/円
2021年10月のスイスフラン/円スワップポイント累計比較です。
2021年10月スイスフラン/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | -80 | 80 | 30 | -80 | 80 | 30 | -629 | 539 | 29 | -1015 | 435 | 30 | -629 | 539 | 30 | -540 | 450 | 30 | -1050 | 350 | 30 | -1500 | 300 | 合計 |
2021年10月のスイスフラン/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FX
GMOクリック証券でした。
2021年10月スイスフラン/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
30 | -80 | -2.66 |
売 | LINE FX GMOクリック証券 |
30 | 539 | 17.96 |
加ドル/円
2021年10月のカナダドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年10月加ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | 455 | -455 | 30 | 455 | -455 | 30 | 140 | -230 | 29 | 29 | -319 | 30 | 140 | -230 | 30 | 180 | -270 | 30 | -121 | -543 | 30 | 180 | -1050 | 合計 |
2021年10月のカナダドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLINE FX
GMOクリック証券でした。
2021年10月カナダドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
30 | 455 | 15.16 |
売 | LINE FX GMOクリック証券 |
30 | -230 | -7.66 |
トルコリラ/円
2021年10月のトルコリラ/円スワップポイント累計比較です。
2021年10月トルコリラ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | 1153 | -1153 | 30 | 1153 | -1153 | 30 | 1157 | -1299 | 29 | 1186 | -2056 | 30 | 1135 | -1225 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1600 | -2238 | 30 | 1457 | -2140 | 合計 |
2021年10月のトルコリラ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はIG証券で
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2021年10月トルコリラ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | IG証券 | 30 | 1600 | 53.33 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
30 | -1153 | -38.43 |
メキシコペソ/円
2021年10月のメキシコペソ/円スワップポイント累計比較です。
2021年10月メキシコペソ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | 249 | -249 | 30 | 199 | -199 | 30 | 262 | -468 | 29 | 244 | -389 | 30 | 201 | -291 | 30 | 206 | -296 | 29 | 227 | -285 | – | – | – | 合計 |
2021年10月のメキシコペソ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
南アフリカランド/円
2021年10月の南アフリカランド/円スワップポイント累計比較です。
2021年10月南アフリカランド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 30 | 240 | -240 | 30 | 207 | -207 | 30 | 217 | -367 | 29 | 239 | -587 | 28 | 185.3 | -245 | 30 | 210 | -300 | 30 | 222 | -320 | 30 | 270 | -570 | 合計 |
2021年10月の南アフリカランド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はトライオートFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
最後に
10月もスワップポイント最多最少業者の入れ替わりがありました。
IGFXのリラ円スワップポイントが32日で1,834円(1日平均57.31円)円ありました。
来月は掲載業者の変更をします。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。