2022年8月のFXスワップポイントの累計比較です。
スワップポイント狙い、異業者両建てのサヤ取りなどの取引をするときの参考になるかと思います。
自分が現在FX取引の口座を開設しているFX業者での比較になります。
米ドル/円
2022年8月の米ドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年8月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 34 | 2842 | -2842 | 34 | 2842 | -2842 | 34 | 2877 | -3033 | 33 | 165 | -3281 | 34 | 2805 | -2907 | 34 | 2819 | -2921 | 34 | 2740 | -3564 | 34 | 2825 | -4185 | 合計 |
2022年8月の米ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2022年8月米ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LINE FX | 34 | 2,877 | 84.61 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
34 | -2,842 | -83.58 |
ユーロ/円
2022年8月のユーロ/円スワップポイント累計比較です。
2022年8月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 34 | 412 | -412 | 34 | 412 | -412 | 34 | 296 | -407 | 33 | 66 | -825 | 34 | 306 | -408 | 34 | 229 | -331 | 34 | -254 | -570 | 34 | -410 | -5 | 合計 |
2022年8月のユーロ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はトライオートFXでした。
ポンド/円
2022年8月のポンド/円スワップポイント累計比較です。
2022年8月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 34 | 2216 | -2216 | 34 | 2216 | -2216 | 34 | 2517 | -2685 | 33 | 330 | -3180 | 34 | 2482 | -2584 | 34 | 2492 | -2594 | 34 | 2314 | -3200 | 34 | 2040 | -2890 | 合計 |
2022年8月のポンド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
LIGHT FX
みんなのFXでした。
2022年8月ポンド/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LINE FX | 34 | 2,517 | 74.02 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
34 | -2,216 | -65.17 |
豪ドル/円
2022年8月の豪ドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年8月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 34 | 1875 | -1875 | 34 | 1875 | -1875 | 34 | 1453 | -1582 | 33 | 2078 | -2937 | 34 | 1451 | -1553 | 34 | 1543 | -1645 | 34 | 1286 | -2048 | 34 | 1130 | -2830 | 合計 |
2022年8月の豪ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLION FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はGMOクリック証券でした。
NZドル/円
2022年8月のNZドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年8月NZドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 34 | 1726 | -1726 | 34 | 1726 | -1726 | 34 | 1904 | -2054 | 33 | 1915 | -3730 | 34 | 1907 | -2009 | 34 | 1927 | -2029 | 35 | 1833 | -2491 | 34 | 1160 | -2894 | 合計 |
2022年8月のNZドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はDMM FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は>LIGHT FX
みんなのFXでした。
2022年8月NZドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | DMM FX | 34 | 1,927 | 56.67 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
34 | -1,726 | -50.76 |
スイスフラン/円
2022年8月のスイスフラン/円スワップポイント累計比較です。
2022年8月スイスフラン/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 34 | 170 | -170 | 34 | 170 | -170 | 34 | -191 | 56 | 33 | -660 | 0 | 34 | -137 | 35 | 34 | -136 | 34 | 34 | -631 | -229 | 34 | 78 | -940 | 合計 |
2022年8月のスイスフラン/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FXでした。
加ドル/円
2022年8月のカナダドル/円スワップポイント累計比較です。
2022年8月加ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 34 | 2210 | -2210 | 34 | 2210 | -2210 | 34 | 2532 | -2658 | 33 | 330 | -1980 | 34 | 2551 | -2653 | 34 | 2448 | -2550 | 34 | 2146 | -2942 | 34 | 1394 | -2380 | 合計 |
2022年8月のカナダドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はGMOクリック証券で
売りスワップポイントが少ないFX業者はLION FXでした。
2022年8月カナダドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | GMOクリック証券 | 34 | 2,551 | 75.02 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
34 | -1,980 | -58.23 |
トルコリラ/円
2022年8月のトルコリラ/円スワップポイント累計比較です。
2022年8月トルコリラ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 34 | 706 | -706 | 34 | 706 | -706 | 34 | 632 | -968 | 33 | 709 | -1699 | 34 | 568 | -840 | 0 | 0 | 0 | 34 | 981 | -1452 | 34 | 683 | -1533 | 合計 |
2022年8月のトルコリラ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はIG証券で
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
メキシコペソ/円
2022年8月のメキシコペソ/円スワップポイント累計比較です。
2022年8月メキシコペソ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 34 | 535.2 | -535.2 | 34 | 482.4 | -482.4 | 34 | 534 | -728 | 33 | 521 | -686 | 34 | 456 | -558 | 34 | 454 | -556 | 34 | 495 | -641 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
2022年8月のメキシコペソ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
南アフリカランド/円
2022年8月の南アフリカランド/円スワップポイント累計比較です。
2022年8月南アフリカランド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 34 | 485.2 | -485.2 | 34 | 395.4 | -395.4 | 34 | 382 | -584 | 33 | 476 | -872 | 34 | 340 | -442 | 34 | 349 | -451 | 34 | 396 | -506 | 34 | 387.5 | -720 | 合計 |
2022年8月の南アフリカランド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
2022年8月南アフリカランド/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX | 34 | 485.2 | 14.27 |
売 | みんなのFX | 34 | -395.4 | -11.62 |
最後に
1月ぶりの集計だったのですが円安やら金利差やらで、だいぶスワップポイントの状況が変わっていてビックリですね!
サヤ取りができる通貨ペアもありますし、この状況が続くと助かります^^;
空いた時間があれば2月から6月も集計して投稿します。
それと1年前の7月との比較などもしてみようと思います。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。