土曜日と日曜日のスワップポイントが前倒しで付与される水曜日のスワップポイント3倍デーの日に、ロールオーバー時だけ取引をしてプラス収支になるのかシミュレーションしてみました。
ロールオーバーとは
未決済のポジション(取引をしている状態)を翌営業日まで持ち越すことをロールオーバーといいます。
ロールオーバーのタイミングにはサマータイム(夏時間)と米国標準時間(冬時間)の2種類あり
- サマータイム(夏時間)は3月の第2日曜日(米国時間)
- 米国標準時間(冬時間)は11月の第1日曜日(米国時間)
に切り替わります。
今回シミュレーションをしたみんなのFXでは
サマータイムの場合、AM5:50~AM6:10がメンテナンス時間になるのでAM5:50までに取引を始めて、AM6:10以降に取引を終了することでスワップポイントが付与される権利が得られます。
米国標準時間の場合、AM6:50~AM7:10がメンテナンス時間になるのでAM6:50までに取引を始めて、AM7:10以降に取引を終了することでスワップポイントが付与される権利が得られます。
FX業者の選択
今回のスワップ3倍狙い取引をするのに選んだFX業者はみんなのFXです。
選んだ理由として
- 買いスワップポイントが高い
買いスワップポイントが利益になるので、買いスワップポイントの高いFX業者を選びました。 - 時間成り行き注文ができる
新規取り引きを始める時間が早朝なので、寝すごしてしまい取引ができなくなってしまう可能性があります。
寝る前に時間成り行き注文を出して取引を開始するので時間成り行き注文のあるFX業者を選びました。 - スプレッドが開いている時間が短い
今回の取引ルールのネックになるスプレッドです。
ロールオーバー前後の時間帯はどこのFX業者もスプレッドが開くのですが、スプレッドが開いている状態で決済をしてしまうとスワップ3倍でもマイナスになってしまいます。
かと言って、開いたスプレッドが戻るのを待っていると価格が変動してしまい、スワップ以上の損失を出してしまいます。
ポジション保有時間が長ければ長いほど価格の変動幅は大きくなる傾向にあるので、スプレッドが開いている時間の短いるFX業者を選びました。
通貨ペアの選択
スワップポイントで稼ぐというと高金利通貨を思い浮かべるかと思いますが、今回の取引ルールではスプレッドの与える影響が大きいので、スワップポイントが大きく、スプレッドの狭い通貨ペアを選びます。
※この記事作成時の22年12月ではスプレッド0.2、スワップポイント150円の米ドル/円でシミュレーションをしました。
22年12月みんなのFX | ||
通貨ペア | スプレッド | 買スワップ |
---|---|---|
USDJPY | 0.2 | 150 |
EURJPY | 0.4 | 80 |
GBPJPY | 0.8 | 170 |
AUDJPY | 0.6 | 70 |
NZDJPY | 1.0 | 110 |
TRYJPY | 1.6 | 12 |
MXNJPY | 0.3 | 19.1 |
スプレッドとスワップの関係
今回は米ドル/円を選びましたが、22年12月現在では、日本円を決済通貨として取引をするのであれば、どの通貨ペアもスワップポイントが高い状態なので、他の通貨ペアでも今回の取引ルールで利益が出せる可能性があります。
スワップポイントが高い状態と言ってもスプレッド分の損失を1日のスワップで回収をしなければなりませんので、取引を始める前にスプレッドとスワップポイントを確認をします。
ドル/円で説明をすると
0.2のスプレッドは0.002円(2円/1,000)で
1万通貨に付与される150円のスワップポイントは0.015円(150円/10,000)です。
22年12月現在のスワップポイントで今回の取引が成功した場合、1万通貨あたり20円(0.2PIPS)の損失を払い、450円(4.5PIPS)の利益を得ることになります。
取引ルール
取引ルールは、スワップポイントが3倍以上になる取引日のロールオーバー15分前に米ドル/円で新規取引をして
ロールオーバー後の約1時間後に決済取引をします。
水曜日の場合、木曜日の早朝約1時間の取引になります。
通貨ペアは米ドル/円です。
- サマータイム時
5:45に新規取引→6:45決済取引 - 米国標準時間時
6:45に新規取引→7:45決済取引
みんなのFXの過去チャートで検証した結果この時間で取引をすることにしました。
シミュレーション結果
シミュレーション01
過去のチャートからデータを取ったのですが1時間足で4月まで遡ってデータを取ることができました。
取引時間が2時間~3時間あるので為替変動が大きくなります。
日 | 新規 | 決済 | 日数 | スワ ップ |
買い | 売り | PIPS 損益 |
合計 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月20日 | 5:00 | 8:00 | 3 | 45 | 127.725 | 127.965 | +0.24 | +0.244 |
4月26日 | 5:00 | 7:00 | 4 | 40 | 127.429 | 127.221 | -0.208 | -0.204 |
4月27日 | 5:00 | 8:00 | 4 | 40 | 128.313 | 128.486 | +0.173 | +0.177 |
4月29日 | 5:00 | 9:00 | 3 | 90 | 129.764 | 130.001 | +0.237 | +0.246 |
5月11日 | 5:00 | 7:00 | 3 | 90 | 129.947 | 129.969 | +0.022 | +0.031 |
5月18日 | 5:00 | 7:00 | 3 | 84 | 128.252 | 128.317 | +0.065 | +0.073 |
5月25日 | 5:00 | 7:00 | 4 | 112 | 127.307 | 127.26 | -0.047 | -0.035 |
6月1日 | 5:00 | 7:00 | 3 | 90 | 130.172 | 130.146 | -0.026 | -0.017 |
6月8日 | 5:00 | 7:00 | 3 | 120 | 134.258 | 134.235 | -0.023 | -0.011 |
6月15日 | 5:00 | 9:00 | 4 | 120 | 133.732 | 134.052 | +0.32 | +0.332 |
6月22日 | 5:00 | 7:00 | 3 | 240 | 136.243 | 136.153 | -0.09 | -0.066 |
6月29日 | 5:00 | 8:00 | 4 | 260 | 136.594 | 136.554 | -0.04 | -0.014 |
7月6日 | 5:00 | 7:00 | 3 | 180 | 135.872 | 135.927 | +0.055 | +0.073 |
7月13日 | 5:00 | 7:00 | 4 | 240 | 137.311 | 137.415 | +0.104 | +0.128 |
7月20日 | 5:00 | 7:00 | 3 | 165 | 138.218 | 138.249 | +0.031 | +0.047 |
7月27日 | 5:00 | 7:00 | 3 | 165 | 136.512 | 136.575 | +0.063 | +0.079 |
8月3日 | 5:00 | 7:00 | 3 | 228 | 133.959 | 133.841 | -0.118 | -0.095 |
8月9日 | 5:00 | 8:00 | 3 | 240 | 135.124 | 135.108 | -0.016 | +0.008 |
8月17日 | 5:00 | 7:00 | 3 | 240 | 135.036 | 135.107 | +0.071 | +0.095 |
8月24日 | 5:00 | 7:00 | 3 | 255 | 137.103 | 137.108 | +0.005 | +0.03 |
8月31日 | 5:00 | 8:00 | 4 | 400 | 138.919 | 139.079 | +0.16 | +0.2 |
9月7日 | 5:00 | 7:00 | 3 | 303 | 143.724 | 143.749 | +0.025 | +0.055 |
9月14日 | 5:00 | 7:00 | 4 | 368 | 143.193 | 143.143 | -0.05 | -0.013 |
9月20日 | 5:00 | 7:00 | 4 | 348 | 143.679 | 143.731 | +0.052 | +0.086 |
9月28日 | 5:00 | 7:00 | 3 | 375 | 144.102 | 144.11 | +0.008 | +0.045 |
10月5日 | 5:00 | 7:00 | 4 | 480 | 144.563 | 144.612 | +0.049 | +0.097 |
10月12日 | 5:00 | 7:00 | 3 | 435 | 146.846 | 146.868 | +0.022 | +0.065 |
10月19日 | 5:00 | 7:00 | 3 | 465 | 149.866 | 149.86 | -0.006 | +0.040 |
10月26日 | 5:00 | 7:00 | 3 | 345 | 146.342 | 146.387 | +0.045 | +0.079 |
11月1日 | 5:00 | 7:00 | 3 | 360 | 148.167 | 148.236 | +0.069 | +0.105 |
11月8日 | 6:00 | 8:00 | 4 | 580 | 145.628 | 145.662 | +0.034 | +0.092 |
11月16日 | 6:00 | 8:00 | 3 | 420 | 139.402 | 139.492 | +0.09 | +0.132 |
11月18日 | 6:00 | 9:00 | 3 | 420 | 140.401 | 140.264 | -0.137 | -0.095 |
11月23日 | 6:00 | 8:00 | 3 | 420 | 139.492 | 139.584 | +0.092 | +0.134 |
11月30日 | 6:00 | 8:00 | 3 | 420 | 138.081 | 138.081 | 0 | +0.042 |
12月7日 | 6:00 | 8:00 | 3 | 420 | 136.441 | 136.459 | +0.018 | +0.06 |
12月14日 | 6:00 | 9:00 | 3 | 420 | 135.266 | 135.366 | +0.1 | +0.142 |
12月21日 | 6:00 | 9:00 | 4 | 620 | 132.349 | 132.396 | +0.047 | +0.109 |
12月28日 | 6:00 | 9:00 | 5 | 775 | 134.491 | 134.033 | -0.458 | -0.38 |
取引日数 | スワップ日数 | スワップポイント | PIPS 損益 |
合計 損益 |
||||
合計 | 39 | 131 | 11,418 | +0.978 | +2.119 | |||
平均 | 3.36 | 292.7 | 0.025 | 0.054 |
シミュレーション02
15分足で確認をして取引時間を短くしたデータです。
データを遡れる期間が短いです。
15分足で確認したところ10月まで遡ってデータを取ることができました。
取引時間が1時間ほどなので為替変動が小さくなります。
日 | 曜 日 |
新規 | 決済 | 日数 | スワ ップ |
買い | 売り | PIPS 損益 |
合計 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月19日 | 水 | 5:45 | 6:45 | 3 | 465 | 149.897 | 149.856 | -0.041 | +0.005 |
10月26日 | 水 | 5:45 | 6:45 | 3 | 345 | 146.349 | 146.373 | +0.024 | +0.058 |
10月31日 | 月 | 5:45 | 6:45 | 2 | 240 | 148.737 | 148.774 | +0.037 | +0.061 |
11月1日 | 火 | 5:45 | 6:45 | 3 | 360 | 148.228 | 148.248 | +0.02 | +0.056 |
11月8日 | 火 | 6:45 | 7:45 | 4 | 580 | 145.645 | 145.657 | +0.012 | +0.07 |
11月16日 | 水 | 6:45 | 7:45 | 3 | 420 | 139.543 | 139.529 | -0.014 | +0.028 |
11月23日 | 水 | 6:45 | 7:45 | 3 | 420 | 139.549 | 139.594 | +0.045 | +0.087 |
11月30日 | 水 | 6:45 | 7:45 | 3 | 420 | 138.048 | 138.087 | +0.039 | +0.081 |
12月7日 | 水 | 6:45 | 7:45 | 3 | 420 | 136.557 | 136.561 | +0.004 | +0.046 |
12月14日 | 水 | 6:45 | 7:45 | 3 | 420 | 135.417 | 135.452 | +0.035 | +0.077 |
12月21日 | 水 | 6:45 | 7:45 | 4 | 620 | 132.415 | 132.376 | -0.039 | +0.023 |
12月28日 | 水 | 6:45 | 7:45 | 5 | 775 | 134.456 | 134.359 | -0.097 | -0.0195 |
取引日数 | スワップ日数 | スワップポイント | PIPS 損益 |
合計 損益 |
|||||
合計 | 12 | 39 | 5485 | +0.025 | +0.57 | ||||
平均 | 3.25 | 457.08 | 0.002 | 0.047 |
シミュレーション03
15分足で確認をして取引時間を短くしたデータで、すべての日を取引したデータです。
データを遡れる期間が短いですがデータ量が多いです。
日 | 曜 日 |
新規 | 決済 | 日数 | スワ ップ |
買い | 売り | PIPS 損益 |
合計 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月18日 | 火 | 5:45 | 6:45 | 1 | 153 | 149.22 | 149.207 | -0.013 | +0.0023 |
10月19日 | 水 | 5:45 | 6:45 | 3 | 465 | 149.897 | 149.856 | -0.041 | +0.005 |
10月20日 | 木 | 5:45 | 6:45 | 1 | 156 | 150.168 | 150.126 | -0.042 | -0.0264 |
10月21日 | 金 | 5:45 | 7:45 | 1 | 157 | 147.674 | 148.89 | +1.216 | +1.231 |
10月24日 | 月 | 5:45 | 6:45 | 1 | 130 | 149.032 | 149.061 | +0.029 | +0.042 |
10月25日 | 火 | 5:45 | 6:45 | 1 | 125 | 147.929 | 148.023 | +0.094 | +0.106 |
10月26日 | 水 | 5:45 | 6:45 | 3 | 345 | 146.349 | 146.373 | +0.024 | +0.058 |
10月27日 | 木 | 5:45 | 6:45 | 1 | 115 | 146.257 | 146.298 | +0.041 | +0.052 |
10月28日 | 金 | 5:45 | 7:45 | 1 | 115 | 147.462 | 147.68 | +0.218 | +0.229 |
10月31日 | 月 | 5:45 | 6:45 | 2 | 240 | 148.737 | 148.774 | +0.037 | +0.061 |
11月1日 | 火 | 5:45 | 6:45 | 3 | 360 | 148.228 | 148.248 | +0.02 | +0.056 |
11月3日 | 木 | 5:45 | 7:00 | 1 | 148 | 148.278 | 148.191 | -0.087 | -0.072 |
11月4日 | 金 | 5:45 | 8:00 | 1 | 145 | 146.611 | 146.981 | +0.37 | +0.384 |
11月7日 | 月 | 6:45 | 7:45 | 1 | 150 | 146.682 | 146.62 | -0.062 | -0.047 |
11月8日 | 火 | 6:45 | 7:45 | 4 | 580 | 145.645 | 145.657 | +0.012 | +0.07 |
11月10日 | 木 | 6:45 | 8:00 | 1 | 151 | 140.919 | 141.701 | +0.782 | +0.797 |
11月11日 | 金 | 6:45 | 7:45 | 1 | 145 | 138.763 | 139.72 | +0.957 | +0.971 |
11月14日 | 月 | 6:45 | 7:45 | 1 | 145 | 139.905 | 139.933 | +0.028 | +0.042 |
11月15日 | 火 | 6:45 | 7:45 | 1 | 145 | 139.288 | 139.295 | +0.007 | +0.021 |
11月16日 | 水 | 6:45 | 7:45 | 3 | 420 | 139.543 | 139.529 | -0.014 | +0.028 |
11月17日 | 木 | 6:45 | 7:45 | 1 | 140 | 140.175 | 140.249 | +0.074 | +0.088 |
11月18日 | 金 | 6:45 | 7:45 | 3 | 420 | 140.407 | 140.362 | -0.045 | -0.003 |
11月23日 | 水 | 6:45 | 7:45 | 3 | 420 | 139.549 | 139.594 | +0.045 | +0.087 |
11月24日 | 木 | 6:45 | 7:45 | 1 | 140 | 138.647 | 138.602 | -0.045 | -0.031 |
11月25日 | 金 | 6:45 | 7:45 | 1 | 140 | 139.161 | 139.308 | +0.147 | +0.161 |
11月28日 | 月 | 6:45 | 7:45 | 1 | 140 | 138.907 | 138.899 | -0.008 | +0.006 |
11月29日 | 火 | 6:45 | 7:45 | 1 | 140 | 138.699 | 138.69 | -0.009 | +0.005 |
11月30日 | 水 | 6:45 | 7:45 | 3 | 420 | 138.048 | 138.087 | +0.039 | +0.081 |
12月1日 | 木 | 6:45 | 7:45 | 1 | 140 | 135.342 | 135.314 | -0.028 | -0.014 |
12月2日 | 金 | 6:45 | 7:45 | 1 | 140 | 134.291 | 134.364 | +0.073 | +0.087 |
12月5日 | 月 | 6:45 | 7:45 | 1 | 140 | 136.778 | 136.749 | -0.029 | -0.015 |
12月6日 | 火 | 6:45 | 7:45 | 1 | 140 | 137.027 | 136.994 | -0.033 | -0.019 |
12月7日 | 水 | 6:45 | 7:45 | 3 | 420 | 136.557 | 136.561 | +0.004 | +0.046 |
12月8日 | 木 | 6:45 | 7:45 | 1 | 140 | 136.711 | 136.658 | -0.053 | -0.039 |
12月9日 | 金 | 6:45 | 8:00 | 1 | 140 | 136.61 | 136.587 | -0.023 | -0.009 |
12月12日 | 月 | 6:45 | 7:45 | 1 | 140 | 137.665 | 137.638 | -0.027 | -0.013 |
12月13日 | 火 | 6:45 | 7:45 | 1 | 140 | 135.582 | 135.516 | -0.066 | -0.052 |
12月14日 | 水 | 6:45 | 7:45 | 3 | 420 | 135.417 | 135.452 | +0.035 | +0.077 |
12月15日 | 木 | 6:45 | 7:45 | 1 | 145 | 137.83 | 137.755 | -0.075 | -0.060 |
12月16日 | 金 | 6:45 | 8:15 | 1 | 160 | 136.727 | 136.323 | -0.404 | -0.388 |
12月19日 | 月 | 6:45 | 7:45 | 1 | 160 | 136.947 | 136.836 | -0.111 | -0.095 |
12月20日 | 火 | 6:45 | 8:00 | 1 | 160 | 131.712 | 131.766 | +0.054 | +0.07 |
12月21日 | 水 | 6:45 | 7:45 | 4 | 620 | 132.415 | 132.376 | -0.039 | +0.023 |
12月23日 | 金 | 6:45 | 7:45 | 1 | 155 | 132.853 | 132.738 | -0.115 | -0.0995 |
12月27日 | 火 | 6:45 | 8:00 | 1 | 155 | 133.429 | 133.475 | +0.046 | +0.0615 |
12月28日 | 水 | 6:45 | 8:00 | 5 | 775 | 134.456 | 134.192 | -0.264 | -0.1865 |
12月29日 | 木 | 6:45 | 8:00 | 1 | 155 | 133.031 | 132.999 | -0.032 | -0.0165 |
取引日数 | スワップ日数 | スワップポイント | PIPS 損益 |
合計 損益 |
|||||
合計 | 47 | 76 | 10177 | +2.687 | +3.766 | ||||
平均 | 1.62 | 229.6 | 0.057 | 0.08 |
取引結果
12月下旬に試験的に取引をした結果です。
7:45でデータを取った結果はpips損益で良い結果がでていましたが、スプレッドが狭くなっているのに気が付いたときには成り行きで決済をして、スプレッドが広がっているときには7:45でも決済をしませんでした。
取引日 | 曜 日 |
約定 時間 |
約定 価格 |
swap 日数 |
swap | 数 量 |
Pips 損益 |
建玉 損益 |
swap 損益 |
決済 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 火 | 6:45 | 131.712 | 1 | 160円 | 1 | 1.1 | 110円 | 160円 | 270円 |
7:45 | 131.723 | |||||||||
12/21 | 水 | 6:45 | 132.415 | 4 | 620円 | 4 | -3.9 | -1,560円 | 2,480円 | 920円 |
7:45 | 132.376 | |||||||||
12/27 | 火 | 6:45 | 133.429 | 1 | 155円 | 1 | 8 | 800円 | 155円 | 955円 |
8:03 | 133.509 | |||||||||
12/28 | 水 | 6:45 | 134.456 | 5 | 775円 | 5 | -6.3 | -3,150円 | 3,875円 | 725円 |
7:32 | 134.393 | |||||||||
12/29 | 木 | 6:45 | 133.032 | 1 | 155円 | 1 | 2 | 200円 | 155円 | 350円 |
8:01 | 133.052 | |||||||||
取引 日数 |
5日 | 合計 | 12 | 1,865円 | 12 | 0.9 | -3,600円 | 6,685円 | 3,220円 | |
平均 | 2.4 | 373円 | 2.4 | 0.18 | -720円 | 1,337円 | 644円 |
最後に
1時間の取引であれば多少の偏りはでるものの、極端に偏らないだろうと思ったのですが、データ量が少ないということもあってかプラス側に大分偏ってしまいましたね^^;
当初は3倍狙いと考えていましたが、現在のスワップポイントの水準であればスワップ1倍でも利益の出せる可能性が高そうなので、試験的に毎日トレードをしてみようと思います。
取引数量はスワップ倍率×10,000通貨にします。
スワップ1倍の火曜日は1LOTで、スワップ3倍の水曜日は3LOTという感じですね。
取引結果によって取引数量の増分ルールも追加します。
それと、週末をまたぐ金曜日はPIPS損益の与える影響が大きいのでスワップ3倍でも見送ります。
月曜日から木曜日は取引をして、金曜日、土曜日、日曜日はノーポジションになります。
損益PIPSの大きい順に並べたデータです。
上位7取引の6取引が金曜日になってしまっています^^;
日 | 曜 日 |
新規 | 決済 | 日数 | スワ ップ |
買い | 売り | PIPS 損益 |
合計 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月21日 | 金 | 5:45 | 7:45 | 1 | 157 | 147.674 | 148.89 | 1.216 | 1.231 |
11月11日 | 金 | 6:45 | 7:45 | 1 | 145 | 138.763 | 139.72 | 0.957 | 0.971 |
11月10日 | 木 | 6:45 | 8:00 | 1 | 151 | 140.919 | 141.701 | 0.782 | 0.797 |
12月16日 | 金 | 6:45 | 8:15 | 1 | 160 | 136.727 | 136.323 | -0.404 | -0.388 |
11月4日 | 金 | 5:45 | 8:00 | 1 | 145 | 146.611 | 146.981 | 0.37 | 0.384 |
10月28日 | 金 | 5:45 | 7:45 | 1 | 115 | 147.462 | 147.68 | 0.218 | 0.229 |
11月25日 | 金 | 6:45 | 7:45 | 1 | 140 | 139.161 | 139.308 | 0.147 | 0.161 |
為替差益込みの取引なら金曜日も取引した方が良いのですが、今回の取引ルールはスワップポイント狙いなので、なるべく為替変動による損益の影響を受けないように取引をします。
後ほどブログやツイッターの方で状況報告をしようと思います。
3倍デーについて調べていて、このサイトを見つけました。
こうしたちゃんとしたデータがあるサイトはほとんどないようです。
ぜひその後の報告をしてください。
マサさん。コメントありがとうございます^^
現在は、
月曜買い、火曜買い、水曜売り、木曜買い、金曜取引無し、
で継続中でデータを取ってありまして、近日中に記事を投稿しますので、お待ちくださいませ。