2021年1月のFXスワップポイントの累計比較です。
スワップポイント狙い、異業者両建てのサヤ取りなどの取引をするときの参考になるかと思います。
自分が現在FX取引の口座を開設しているFX業者での比較になります。
米ドル/円
2021年1月の米ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年1月米ドル/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 132 | -188 | 28 | 132 | -188 | 28 | 226 | -361 | 28 | 56 | -2324 | 28 | 205 | -289 | 29 | 217 | -334 | 28 | 193 | -277 | 105 | -425 | 合計 |
2021年1月の米ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2021年1月米ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
|||||||||||||||||||||||||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買 | LINE FX | 28 | 226 | 8.07 | |||||||||||||||||||||||
売 | LIGHT FX みんなのFX |
28 | -188 | -6.71 |
ユーロ/円
2021年1月のユーロ/円スワップポイント累計比較です。
2021年1月ユーロ/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | -122 | 122 | 28 | -122 | 122 | 28 | -479 | 353 | 28 | -1680 | 0 | 28 | -415 | 331 | 29 | -453 | 308 | 28 | -353 | 269 | -481 | 161 | 合計 |
2021年1月のユーロ/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FXでした。
2021年1月ユーロ/円 スワップポイント累計多少業者 |
|||||||||||||||||||||||||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
28 | -122 | -4.35 | |||||||||||||||||||||||
売 | LINE FX | 28 | 353 | 12.6 |
ポンド/円
2021年1月のポンド/円スワップポイント累計比較です。
2021年1月ポンド/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 392 | -448 | 28 | 392 | -448 | 28 | 104 | -191 | 28 | 28 | -2520 | 28 | 101 | -185 | 29 | 121 | -248 | 28 | 190 | -264 | 131 | -451 | 合計 |
2021年1月のポンド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はGMOクリック証券でした。
豪ドル/円
2021年1月の豪ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年1月豪ドル/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 159 | -159 | 28 | 159 | -159 | 28 | 57 | -141 | 28 | 80 | -1620 | 28 | 57 | -141 | 29 | 65 | -210 | 28 | 88 | -172 | 65 | -375 | 合計 |
2021年1月の豪ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLINE FX
GMOクリック証券でした。
2021年1月豪ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
|||||||||||||||||||||||||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
28 | 159 | 5.67 | |||||||||||||||||||||||
売 | LINE FX GMOクリック証券 |
28 | -141 | -5.03 |
NZドル/円
2021年1月のNZドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年1月NZドル/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 86 | -86 | 28 | 86 | -86 | 28 | 89 | -176 | 28 | 86 | -1626 | 29 | 90 | -169 | 28 | 27 | -167 | 28 | 72 | -156 | 27 | -327 | 合計 |
2021年1月のNZドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はGMOクリック証券で
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
スイスフラン/円
2021年1月のスイスフラン/円スワップポイント累計比較です。
2021年1月スイスフラン/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | -350 | 350 | 28 | -350 | 350 | 28 | -519 | 435 | 28 | -1008 | 448 | 28 | -519 | 435 | 30 | -518 | 368 | 28 | -382 | 298 | -586 | 266 | 合計 |
2021年1月のスイスフラン/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLION FXでした。
2021年1月スイスフラン/円 スワップポイント累計多少業者 |
|||||||||||||||||||||||||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
28 | -350 | -12.5 | |||||||||||||||||||||||
売 | LION FX | 28 | 448 | 16.0 |
加ドル/円
2021年1月のカナダドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年1月カナダドル/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 84 | -84 | 28 | 84 | -84 | 28 | -35 | -52 | 28 | 56 | -616 | 28 | -29 | -55 | 29 | 16 | -161 | 28 | 33 | -117 | -63 | -257 | 合計 |
2021年1月のカナダドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLINE FXでした。
2021年1月カナダドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
|||||||||||||||||||||||||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
28 | 84 | 3 | |||||||||||||||||||||||
売 | LINE FX | 28 | -52 | -1.85 |
トルコリラ/円
2021年1月のトルコリラ/円スワップポイント累計比較です。
2021年1月トルコリラ/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 655 | -655 | 28 | 655 | -655 | 28 | 1056 | -1240 | 28 | 637 | -1477 | 28 | 616 | -700 | 29 | 583 | -862 | 652 | -882 | 合計 |
2021年1月のトルコリラ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2021年1月トルコリラ/円 スワップポイント累計多少業者 |
|||||||||||||||||||||||||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買 | LINE FX | 28 | 1056 | 37.71 | |||||||||||||||||||||||
売 | LIGHT FX みんなのFX |
28 | -655 | -23.39 |
メキシコペソ/円
2021年1月のメキシコペソ/円スワップポイント累計比較です。
2021年1月メキシコペソ/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 198.8 | -198.8 | 28 | 142.8 | -142.8 | 28 | 129 | -265 | 28 | 167 | -307 | 29 | 108 | -195 | 29 | 109 | -174 | 140 | -140 | 合計 |
2021年1月のメキシコペソ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はFXプライムでした。
2021年1月メキシコペソ/円 スワップポイント累計多少業者 |
|||||||||||||||||||||||||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX | 28 | 198.8 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||
売 | FXプライム | 28 | -140 | -5.0 |
南アフリカランド/円
2021年1月の南アフリカランド/円スワップポイント累計比較です。
2021年1月南アフリカランド/円 累計スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | DMM FX | FXプライム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 28 | 295.4 | -295.4 | 28 | 240.8 | -240.8 | 28 | 298 | -438 | 28 | 201 | -481 | 28 | 263 | -347 | 29 | 245 | -310 | 28 | 269 | -353 | 250 | -250 | 合計 |
2021年1月の南アフリカランド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
最後に
一日だと大した金額ではないですが、1か月になると結構違いますね。
FX業者が提示しているスワップポイントよりも少ない日があったりするので1か月単位で見て参考にした方が良さそうです。
スワップポイントのほかに、スプレッドも影響するのでスワップポイントだけでなく、取引期間とスプレッドにも気を付けた方が良さそうです。
こうやって見ると意外と異業者両建てでサヤ取りができるペアが結構ありますね。