2021年11月のFXスワップポイントの累計比較です。
スワップポイント狙い、異業者両建てのサヤ取りなどの取引をするときの参考になるかと思います。
自分が現在FX取引の口座を開設しているFX業者での比較になります。
米ドル/円
2021年11月の米ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年11月米ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 292 | -379 | 29 | 292 | -379 | 29 | 107 | -197 | 30 | 60 | -2526 | 29 | 105 | -192 | 29 | 217 | -304 | 29 | -183 | -431 | 29 | 338 | -1005 | 合計 |
2021年11月の米ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はトライオートFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
GMOクリック証券でした。
ユーロ/円
2021年11月のユーロ/円スワップポイント累計比較です。
2021年11月ユーロ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | -272 | 214 | 29 | -272 | 214 | 29 | -571 | 442 | 30 | -1800 | 0 | 29 | -493 | 406 | 29 | -492 | 405 | 29 | -877 | 191 | 29 | -812 | 145 | 合計 |
2021年11月のユーロ/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FXでした。
2021年11月ユーロ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | -272 | -9.37 |
売 | LINE FX | 29 | 442 | 15.24 |
ポンド/円
2021年11月のポンド/円スワップポイント累計比較です。
2021年11月ポンド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 152 | -239 | 29 | 152 | -239 | 29 | 147 | -249 | 30 | 30 | -2748 | 29 | 141 | -228 | 29 | 220 | -307 | 29 | -249 | -503 | 29 | 261 | -1015 | 合計 |
2021年11月のポンド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はトライオートFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者は
GMOクリック証券でした。
豪ドル/円
2021年11月の豪ドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年11月豪ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 123 | -210 | 29 | 123 | -210 | 29 | 29 | -116 | 30 | 36 | -1686 | 29 | 27 | -108 | 29 | 65 | -152 | 29 | -273 | -327 | 29 | 45 | -1611 | 合計 |
2021年11月の豪ドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はGMOクリック証券でした。
2021年11月豪ドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | 123 | 4.24 |
売 | GMOクリック証券 | 29 | -108 | -3.72 |
NZドル/円
2021年11月のNZドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年11月NZドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 182 | -206 | 29 | 182 | -206 | 29 | 202 | -331 | 30 | 238 | -1888 | 29 | 176 | -263 | 29 | 261 | -348 | 29 | 28 | -560 | 29 | 153 | -1719 | 合計 |
2021年11月のNZドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はDMM FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
スイスフラン/円
2021年11月のスイスフラン/円スワップポイント累計比較です。
2021年11月スイスフラン/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | -180 | 180 | 29 | -180 | 180 | 29 | -622 | 535 | 30 | -1050 | 450 | 29 | -622 | 535 | 29 | -522 | 435 | 29 | -1043 | 393 | 29 | -1450 | 290 | 合計 |
2021年11月のスイスフラン/円
買いスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが多いFX業者はLINE FX
GMOクリック証券でした。
2021年11月スイスフラン/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | -180 | -6.2 |
売 | LINE FX GMOクリック証券 |
29 | 535 | 18.44 |
加ドル/円
2021年11月のカナダドル/円スワップポイント累計比較です。
2021年11月加ドル/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 245 | -245 | 29 | 245 | -245 | 29 | 73 | -160 | 30 | 30 | -330 | 29 | 73 | -160 | 29 | 165 | -252 | 29 | -153 | -451 | 29 | 174 | -1015 | 合計 |
2021年11月のカナダドル/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLIGHT FX
みんなのFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はLINE FX
GMOクリック証券でした。
2021年11月カナダドル/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | 245 | 8.44 |
売 | LINE FX GMOクリック証券 |
29 | -160 | -5.51 |
トルコリラ/円
2021年11月のトルコリラ/円スワップポイント累計比較です。
2021年11月トルコリラ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 873 | -873 | 29 | 873 | -873 | 29 | 864 | -951 | 30 | 938 | -1838 | 29 | 864 | -951 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1062 | -1678 | 29 | 1148 | -1873 | 合計 |
2021年11月のトルコリラ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はIG証券で
売りスワップポイントが少ないFX業者はLIGHT FX
みんなのFXでした。
2021年11月トルコリラ/円 スワップポイント累計多少業者 |
||||
売買 | 業者 | 日数 | 累計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|
買 | トライオートFX | 29 | 1148 | 39.58 |
売 | LIGHT FX みんなのFX |
29 | -873 | –30.1 |
メキシコペソ/円
2021年11月のメキシコペソ/円スワップポイント累計比較です。
2021年11月メキシコペソ/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 245.9 | -245.9 | 29 | 211.9 | -211.9 | 29 | 261 | -420 | 30 | 256 | -406 | 29 | 214 | -301 | 29 | 212 | -299 | 28 | 260 | -316 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
2021年11月のメキシコペソ/円
買いスワップポイントが多いFX業者はLINE FXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
南アフリカランド/円
2021年11月の南アフリカランド/円スワップポイント累計比較です。
2021年11月南アフリカランド/円スワップポイント比較 | |||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | みんなのFX | LINE FX | LION FX | GMOクリック証券 | DMM FX | IG証券 | トライオートFX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | 日数 | 買 | 売 | ||||
合計 | 29 | 225.9 | -225.9 | 29 | 183.9 | -183.9 | 29 | 181 | -328 | 30 | 241 | -601 | 29 | 183 | -270 | 29 | 196 | -283 | 29 | 228 | -322 | 29 | 255 | -589 | 合計 |
2021年11月の南アフリカランド/円
買いスワップポイントが多いFX業者はトライオートFXで
売りスワップポイントが少ないFX業者はみんなのFXでした。
最後に
11月もスワップポイント最多最少業者の入れ替わりがありました。
利幅が減ってしまった通貨ペアも増えてきましたね。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。