【LIGHT FX】が無料で提供しているTMサイン(テキストマイニングサイン)に合わせて取引をした場合の損益がどのようになるのか、過去のTMサイン(テキストマイニングサイン)とチャートから2週間のデータを確認をしたところ利益が出ていたので、85.0%以上のTMサインが出たときにだけ実際に取引をしています。
スマホに通知が来る時間(5分の誤差)で取引をした場合に損益がどうなるのかチャートからデータを取得して検証してみました。
今月は取引をしませんでした。
TMサインについてはこちらに書いてあります。
TMサインとチャートで確認
過去のTMサインと1分足で確認をした結果です。
1分足のチャートが2週間前まで見ることができたのですが、10日前までしか見ることができなくなってしまい10日の15時から10日23時分が抜けています。
TMサインの出た時間とスマホに通知が来るタイミングに5分の差があったのですが、今年に入ってから3分ほどで通知が来るようになりました。
比較
パーセント別の比較です。
2021年2月テキストマイニングサイン%別比較 | ||||||||
% | 取引 回数 |
プラス | マイナス | 勝率 | 合計 損益 |
1取引 平均 |
最大 利益 |
最大 損失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90%~ | 3回 | 0回 | 3回 | 0% | -0.19 | -0.633 | — | -0.091 |
85.0%~ 89.9% |
40回 | 14回 | 26回 | 35.0% | -0.84 | -0.021 | +0.222 | -0.203 |
テキストマイニングサイン90%~
テキストマイニングサイン90%~のデータです。
2021年2テキストマイニングサイン90%~ | ||||||||
日 | 時間 | 売買 | 新規 | 5分後 の誤差 |
確率 | 5分後 | 1時間後 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月11日 | 22:15 | 売 | 104.653 | 0.003 | 91.11% | 104.656 | 104.735 | -0.079 |
2月11日 | 22:27 | 売 | 104.663 | -0.01 | 90.11% | 104.653 | 104.744 | -0.091 |
2月11日 | 20:45 | 売 | 104.719 | -0.009 | 90.20% | 104.71 | 104.73 | -0.02 |
平均誤差 | -0.005 | 合計 | -0.19 |
テキストマイニングサイン85.0%~89.9%
テキストマイニングサイン85.0%~89.9%のデータです。
テキストマイニングサイン85.0%~89.9% | ||||||||
日 | 時間 | 売買 | 新規 | 5分後 の誤差 |
確率 | 5分後 | 1時間後 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 10:30 | 売 | 104.621 | +0.027 | 87.15% | 104.648 | 104.718 | -0.07 |
2月1日 | 14:17 | 売 | 104.684 | +0.012 | 88.80% | 104.696 | 104.673 | +0.023 |
2月1日 | 14:30 | 売 | 104.674 | +0.007 | 88.31% | 104.681 | 104.677 | +0.004 |
2月1日 | 15:01 | 売 | 104.663 | +0.014 | 87.54% | 104.677 | 104.679 | -0.002 |
2月1日 | 15:15 | 売 | 104.679 | -0.006 | 87.65% | 104.673 | 104.683 | -0.01 |
2月1日 | 16:10 | 売 | 104.681 | 0 | 87.03% | 104.681 | 104.701 | -0.02 |
2月1日 | 17:15 | 売 | 104.68 | +0.032 | 87.36% | 104.712 | 104.877 | -0.165 |
2月1日 | 17:30 | 売 | 104.761 | +0.002 | 87.73% | 104.763 | 104.874 | -0.111 |
2月5日 | 22:33 | 売 | 105.677 | -0.139 | 86.14% | 105.538 | 105.567 | -0.029 |
2月5日 | 22:53 | 売 | 105.551 | +0.19 | 85.32% | 105.741 | 105.519 | +0.222 |
2月5日 | 22:57 | 買 | 105.715 | -0.016 | 87.69% | 105.699 | 105.496 | -0.203 |
2月9日 | 16:22 | 売 | 104.752 | +0.025 | 88.42% | 104.777 | 104.866 | -0.089 |
2月9日 | 16:22 | 売 | 104.752 | +0.025 | 88.61% | 104.777 | 104.866 | -0.089 |
2月9日 | 18:11 | 売 | 104.706 | -0.007 | 85.09% | 104.699 | 104.613 | +0.086 |
2月9日 | 18:31 | 売 | 104.699 | -0.059 | 88.94% | 104.64 | 104.647 | -0.007 |
2月9日 | 18:36 | 売 | 104.64 | 0 | 88.52% | 104.64 | 104.639 | +0.001 |
2月9日 | 18:45 | 売 | 104.618 | -0.031 | 89.53% | 104.587 | 104.631 | -0.044 |
2月9日 | 18:59 | 売 | 104.568 | +0.032 | 86.62% | 104.6 | 104.641 | -0.041 |
2月9日 | 19:00 | 売 | 104.569 | +0.032 | 89.60% | 104.601 | 104.654 | -0.053 |
2月9日 | 21:33 | 売 | 104.634 | -0.002 | 86.51% | 104.632 | 104.685 | -0.053 |
2月10日 | 4:35 | 売 | 104.578 | -0.012 | 85.28% | 104.566 | 104.578 | -0.012 |
2月10日 | 7:20 | 売 | 104.55 | +0.026 | 85.06% | 104.576 | 104.551 | +0.025 |
2月10日 | 8:35 | 売 | 104.548 | +0.011 | 85.02% | 104.559 | 104.565 | -0.006 |
2月10日 | 8:41 | 売 | 104.555 | +0.013 | 89.36% | 104.568 | 104.607 | -0.039 |
2月10日 | 10:59 | 売 | 104.641 | -0.004 | 85.10% | 104.637 | 104.609 | +0.028 |
2月10日 | 12:05 | 売 | 104.603 | -0.035 | 85.85% | 104.568 | 104.546 | +0.022 |
2月10日 | 12:14 | 売 | 104.548 | -0.006 | 86.00% | 104.542 | 104.544 | -0.002 |
2月10日 | 12:23 | 売 | 104.553 | -0.004 | 85.15% | 104.549 | 104.548 | +0.001 |
2月10日 | 12:33 | 売 | 104.566 | -0.024 | 85.73% | 104.542 | 104.558 | -0.016 |
2月11日 | 4:53 | 売 | 104.645 | -0.004 | 86.55% | 104.641 | 104.638 | +0.003 |
2月11日 | 6:15 | 売 | 104.633 | +0.001 | 88.23% | 104.634 | 104.583 | +0.051 |
2月11日 | 7:12 | 売 | 104.582 | +0.001 | 85.34% | 104.583 | 104.624 | -0.041 |
2月11日 | 7:18 | 売 | 104.581 | +0.012 | 86.25% | 104.593 | 104.637 | -0.044 |
2月11日 | 8:42 | 売 | 104.637 | -0.003 | 87.32% | 104.634 | 104.608 | +0.026 |
2月11日 | 10:17 | 売 | 104.598 | -0.014 | 87.21% | 104.584 | 104.573 | +0.011 |
2月11日 | 18:58 | 売 | 104.671 | -0.005 | 87.23% | 104.666 | 104.716 | -0.05 |
2月11日 | 20:26 | 売 | 104.745 | -0.009 | 85.56% | 104.736 | 104.723 | +0.013 |
2月11日 | 22:06 | 売 | 104.677 | -0.008 | 85.13% | 104.669 | 104.74 | -0.071 |
2月11日 | 22:08 | 売 | 104.656 | +0.012 | 86.30% | 104.668 | 104.734 | -0.066 |
2月12日 | 8:45 | 売 | 104.751 | -0.002 | 87.89% | 104.749 | 104.772 | -0.023 |
誤差 | 0.002 | 合計 | -0.84 |
実取引結果
2月は取引をしませんでした。
最後に
2月中旬から今のところ85%を超えるTMサインが出ていないです。
3月も取引はしないつもりですが、85%を超えるTMサインが出ない可能性もありそうです。
今回検証したTMサインは【LIGHT FX】で利用することができます。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。