TMサインを使った取引のシミュレーションと実取引の結果

【LIGHT FX】が無料で提供しているTMサイン(テキストマイニングサイン)に合わせて取引をした場合に損益がどのようになるのか
過去のTMサイン(テキストマイニングサイン)とチャートから2週間のデータを確認をしたところ利益が出たので、
前回の結果から85.0%以上のTMサインが出たときにだけ実際に取引をしてみました。

データを確認をしたときの結果はこちらです。
リンク先にはテキストマイニングの履歴表示方法、テキストマイニングの通知設定方法、取引履歴などが書いてあります。
件数が多かったので80%~84.9%、85.0%~89.9%、90%~、の3つに分けて確認をしたときの記事です。
(今回は85.0%以上の検証です)

TMサインとチャートで確認

過去のTMサインと1分足で確認をした結果です。

テキストマイニングサイン90%~

テキストマイニングサイン90%~のデータです。

テキストマイニングサイン90%~
時間 売買 新規 確率 1時間後 損益
11月18日 9:37 104.049 91.42% 104.104 -0.055
11月18日 9:37 104.049 91.31% 104.104 -0.055
11月18日 16:26 103.904 90.75% 103.929 -0.025
11月18日 21:00 103.905 92.25% 103.919 -0.014
11月20日 0:49 103.837 91.35% 103.894 -0.057
11月23日 19:48 103.724 90.82% 103.719 +0.005
11月24日 2:23 104.381 90.77% 104.344 +0.037
11月24日 7:11 104.5 90.17% 104.515 -0.015
11月25日 16:50 104.459 91.12% 104.415 +0.044
11月25日 17:01 104.432 91.09% 104.416 +0.016
11月25日 22:00 104.403 90.09% 104.404 -0.001
11月26日 0:02 104.335 91.31% 104.401 -0.066
11月26日 14:10 104.311 90.17% 104.351 -0.04
11月27日 7:14 104.23 91.60% 104.243 -0.013
11月27日 9:48 104.152 90.54% 104.024 +0.128
11月27日 12:50 103.96 90.34% 103.967 -0.007
11月27日 17:15 104.02 90.27% 103.974 +0.046
合計 -0.072

テキストマイニングサイン85.0%~89.9%

テキストマイニングサイン85.0%~89.9%のデータです。

テキストマイニングサイン90%~
時間 売買 新規 確率 1時間後 損益
11月18日 9:05 104.121 86.06% 104.078 +0.043
11月18日 9:07 104.124 85.80% 104.084 +0.04
11月18日 9:19 104.142 85.00% 104.104 +0.038
11月18日 9:42 104.079 85.38% 104.113 -0.034
11月18日 9:43 104.082 87.09% 104.119 -0.037
11月18日 9:57 104.062 89.22% 104.114 -0.052
11月18日 14:37 104.006 89.56% 104.01 -0.004
11月18日 14:41 103.982 85.70% 104.011 -0.029
11月18日 18:49 103.866 89.28% 103.872 -0.006
11月18日 19:09 103.877 88.02% 103.88 -0.003
11月18日 19:18 103.817 86.77% 103.865 -0.048
11月18日 19:53 103.873 88.04% 103.855 +0.018
11月18日 21:11 104.003 85.81% 103.88 +0.123
11月18日 21:19 103.969 87.51% 103.876 +0.093
11月18日 22:32 103.926 86.21% 103.869 +0.057
11月18日 23:58 103.885 86.02% 103.675 +0.21
11月19日 0:31 103.706 86.03% 103.734 -0.028
11月19日 0:49 103.708 88.14% 103.702 +0.006
11月19日 7:05 103.808 85.66% 103.815 -0.007
11月19日 7:29 103.766 86.63% 103.836 -0.07
11月19日 9:31 103.922 86.95% 103.811 +0.111
11月19日 10:08 103.827 87.34% 103.824 +0.003
11月19日 11:15 103.817 89.01% 103.777 +0.04
11月19日 16:12 103.905 88.73% 103.917 -0.012
11月19日 16:43 103.829 86.93% 103.928 -0.099
11月19日 19:45 104.147 88.01% 104.034 +0.113
11月20日 2:11 103.839 86.57% 103.822 +0.017
11月20日 2:37 103.815 87.58% 103.807 +0.008
11月20日 6:15 103.743 85.07% 103.747 -0.004
11月20日 8:00 103.779 87.87% 103.81 -0.031
11月20日 8:43 103.8 85.02% 103.841 -0.041
11月20日 8:55 103.809 86.28% 103.863 -0.054
11月20日 9:01 103.794 86.42% 103.826 -0.032
11月20日 9:18 103.852 87.56% 103.863 -0.011
11月20日 9:39 103.859 86.72% 103.842 +0.017
11月20日 9:46 103.838 86.18% 103.834 +0.004
11月20日 15:30 103.749 86.85% 103.835 -0.086
11月20日 17:57 103.794 86.57% 103.803 -0.009
11月20日 18:32 103.78 86.87% 103.835 -0.055
11月20日 20:51 103.793 86.30% 103.814 -0.021
11月20日 20:52 103.795 89.01% 103.814 -0.019
11月20日 23:02 103.787 86.09% 103.771 +0.016
11月20日 23:46 103.713 86.26% 103.784 -0.071
11月21日 2:16 103.836 88.79% 103.844 -0.008
11月21日 6:37 103.803 85.13% 103.811 -0.008
11月23日 7:42 103.813 85.41% 103.823 -0.01
11月23日 8:41 103.821 87.38% 103.808 +0.013
11月23日 9:39 103.823 87.39% 103.747 +0.076
11月23日 10:22 103.728 87.02% 103.752 -0.024
11月23日 13:03 103.755 88.79% 103.75 +0.005
11月23日 17:31 103.783 87.99% 103.776 +0.007
11月23日 19:31 103.706 88.45% 103.736 -0.03
11月23日 20:35 103.724 85.55% 103.719 +0.005
11月23日 20:47 103.722 86.13% 103.727 -0.005
11月24日 1:13 104.61 85.50% 104.397 -0.213
11月24日 2:48 104.324 85.74% 104.401 -0.077
11月24日 3:35 104.388 86.22% 104.501 -0.113
11月24日 7:02 104.484 89.23% 104.514 -0.03
11月24日 7:29 104.475 88.19% 104.5 -0.025
11月24日 7:36 104.484 87.10% 104.469 +0.015
11月24日 7:43 104.486 86.22% 104.487 -0.001
11月24日 10:26 104.547 87.30% 104.57 -0.023
11月24日 13:51 104.542 87.83% 104.353 +0.189
11月24日 14:01 104.507 89.21% 104.385 +0.122
11月24日 14:10 104.489 87.02% 104.403 +0.086
11月24日 14:18 104.46 86.00% 104.387 +0.073
11月24日 14:24 104.43 85.03% 104.38 +0.05
11月24日 14:32 104.425 85.47% 104.381 +0.044
11月24日 14:33 104.432 85.09% 104.363 +0.069
11月24日 14:47 104.362 86.91% 104.425 -0.063
11月24日 14:48 104.362 87.10% 104.431 -0.069
11月24日 16:10 104.464 85.20% 104.36 +0.104
11月24日 17:31 104.284 89.09% 104.226 +0.058
11月25日 3:55 104.549 85.32% 104.553 -0.004
11月25日 6:07 104.452 88.67% 104.421 +0.031
11月25日 6:09 104.45 86.27% 104.421 +0.029
11月25日 6:22 104.452 85.59% 104.438 +0.014
11月25日 7:29 104.449 87.95% 104.531 -0.082
11月25日 7:36 104.465 88.72% 104.522 -0.057
11月25日 8:53 104.518 87.05% 104.524 -0.006
11月25日 9:13 104.494 86.21% 104.482 +0.012
11月25日 10:10 104.474 87.89% 104.558 -0.084
11月25日 12:43 104.475 87.75% 104.47 +0.005
11月25日 14:48 104.478 88.54% 104.52 -0.042
11月25日 16:39 104.459 88.42% 104.428 +0.031
11月25日 16:45 104.455 86.30% 104.41 +0.045
11月25日 16:54 104.454 85.95% 104.414 +0.04
11月25日 17:17 104.356 86.07% 104.428 -0.072
11月25日 18:51 104.354 85.07% 104.408 -0.054
11月25日 19:01 104.354 88.68% 104.451 -0.097
11月25日 22:25 104.405 86.06% 104.432 -0.027
11月25日 22:37 104.411 86.79% 104.424 -0.013
11月25日 23:52 104.278 87.61% 104.278 0
11月26日 6:25 104.451 85.41% 104.446 +0.005
11月26日 7:43 104.46 85.17% 104.402 +0.058
11月26日 8:09 104.422 85.59% 104.378 +0.044
11月26日 8:35 104.394 86.18% 104.365 +0.029
11月26日 8:42 104.396 86.72% 104.383 +0.013
11月26日 9:06 104.389 87.59% 104.32 +0.069
11月26日 9:21 104.351 87.65% 104.317 +0.034
11月26日 9:33 104.36 87.61% 104.317 +0.043
11月26日 9:33 104.36 85.36% 104.317 +0.043
11月26日 10:04 104.316 88.82% 104.341 -0.025
11月26日 10:10 104.324 86.99% 104.33 -0.006
11月26日 10:16 104.306 86.45% 104.346 -0.04
11月26日 16:50 104.274 85.67% 104.3 -0.026
11月26日 19:45 104.283 86.28% 104.247 +0.036
11月26日 20:21 104.26 89.64% 104.258 +0.002
11月27日 7:36 104.256 85.82% 104.248 +0.008
11月27日 7:39 104.254 89.48% 104.246 +0.008
11月27日 9:17 104.199 87.43% 104.085 +0.114
11月27日 9:43 104.173 87.03% 104.012 +0.161
11月27日 9:47 104.154 87.14% 104.018 +0.136
11月27日 10:06 104.088 86.53% 104.048 +0.04
11月27日 10:10 104.104 85.46% 104.034 +0.07
11月27日 10:10 104.104 85.40% 104.034 +0.07
11月27日 10:25 104.058 88.90% 104.078 -0.02
11月27日 10:39 104.022 86.98% 104.094 -0.072
11月27日 10:46 104.023 86.98% 104.092 -0.069
11月27日 10:52 104.013 86.08% 104.082 -0.069
11月27日 12:32 104.007 89.72% 103.972 +0.035
11月27日 12:36 103.989 88.12% 103.982 +0.007
11月27日 12:39 103.977 85.41% 103.955 +0.022
11月27日 13:12 103.931 87.48% 103.952 -0.021
11月27日 13:21 103.932 88.67% 103.948 -0.016
11月27日 15:06 103.972 88.29% 104.015 -0.043
11月27日 16:14 104.018 89.53% 104.02 -0.002
11月27日 17:11 104.024 86.01% 103.996 +0.028
11月27日 17:18 104.011 87.79% 103.97 +0.041
合計 +0.687

比較

パーセント別の比較です。

テキストマイニングサイン%別比較
% 取引
回数
プラス マイナス 勝率 合計
損益
1取引
平均
最大
利益
最大
損失
90%~ 17回 6回 11回 35.29% -0.072 -0.004 +0.128 -0.066
85.0%~
89.9%
129回 65回 63回 50.38% +0.687 +0.005 +0.21 -0.213

実取引

TMサインをスマホで通知を受けてから取引をしていたのですが、
TMサインが出てから5分後に通知が届くことに気が付かず途中まで通知から届いてから1時間後の決済をしていました。

取引履歴

損益は0.1lotから0.2lotで取引をした実損益です。

テキストマイニングサイン実取引履歴
時間 取引数量 決済 損益
11月18日 19:55 0.1 103.879 0
11月18日 20:15 0.1 103.865 -42
11月18日 20:23 0.1 103.891 -67
11月18日 20:59 0.1 103.91 -46
11月18日 22:05 0.2 103.892 +262
11月18日 22:16 0.1 103.875 +108
11月18日 22:24 0.1 103.928 +21
11月18日 23:37 0.1 103.896 +68
11月19日 1:37 0.1 103.721 -29
11月19日 1:55 0.1 103.7 +19
11月19日 10:36 0.1 103.839 +107
11月19日 11:14 0.1 103.818 +9
11月19日 12:21 0.2 103.786 +116
11月19日 16:47 0.1 103.85 +14
11月19日 17:18 0.2 103.951 -26
11月20日 1:49 0.2 103.896 -58
11月20日 7:15 0.2 103.786 -96
11月20日 9:00 0.2 103.814 -42
11月20日 9:43 0.2 103.843 -88
11月20日 10:01 0.2 103.828 -88
11月20日 10:18 0.2 103.865 +24
11月20日 10:39 0.2 103.844 +4
11月20日 10:46 0.2 103.836 +76
11月20日 16:30 0.2 103.836 -162
11月20日 18:57 0.2 103.804 -56
11月20日 19:29 0.2 103.84 +6
11月21日 0:02 0.2 103.772 +14
11月23日 10:39 0.2 103.749 +94
11月23日 11:22 0.2 103.754 -44
11月23日 14:03 0.2 103.751 +8
11月23日 18:31 0.2 103.777 +40
11月23日 20:31 0.2 103.737 -4
11月23日 20:48 0.2 103.72 -20
11月23日 21:35 0.2 103.72 -22
11月23日 21:47 0.2 103.728 -18
11月24日 2:13 0.2 104.397 -242
11月24日 3:23 0.2 104.347 -50
11月24日 8:01 0.2 104.515 +17
11月24日 8:43 0.2 104.492 -10
11月24日 11:26 0.2 104.572 -70
11月24日 14:51 0.2 104.354 +362
11月24日 15:01 0.2 104.386 +234
11月24日 15:10 0.2 104.404 +170
11月24日 15:18 0.2 104.389 +76
11月24日 15:24 0.2 104.381 +62
11月24日 15:32 0.2 104.382 +64
11月24日 15:33 0.2 104.364 +50
11月24日 15:47 0.2 104.426 -114
11月24日 15:48 0.2 104.432 -104
11月24日 17:10 0.2 104.361 +206
11月24日 18:31 0.2 104.226 +206
11月25日 8:19 0.2 104.53 +220
11月25日 8:36 0.2 104.524 -66
11月25日 9:53 0.2 104.526 -18
11月25日 10:13 0.2 104.486 +12
11月25日 11:10 0.2 104.56 -162
11月25日 13:43 0.2 104.471 +14
11月25日 17:39 0.2 104.428 +42
11月25日 17:45 0.2 104.411 +70
11月25日 17:50 0.2 104.417 +54
11月25日 17:54 0.2 104.414 +70
11月25日 18:01 0.2 104.417 -52
11月25日 18:17 0.2 104.429 -58
11月25日 19:51 0.2 104.409 -80
11月25日 20:01 0.2 104.452 -154
11月25日 23:00 0.2 104.405 0
11月25日 23:25 0.2 104.432 -52
11月25日 23:37 0.2 104.425 -54
11月26日 0:52 0.2 104.279 +80
11月26日 1:02 0.2 104.403 -16
11月26日 9:35 0.2 104.367 +54
11月26日 9:42 0.2 104.385 +40
11月26日 10:06 0.2 104.322 +104
11月26日 10:21 0.2 104.319 +108
11月26日 10:33 0.2 104.332 +80
11月26日 11:04 0.2 104.342 -32
11月26日 11:10 0.2 104.332 -52
11月26日 11:16 0.2 104.348 -54
11月26日 15:10 0.2 104.352 -64
11月26日 17:50 0.2 104.3 +42
11月26日 20:45 0.2 104.248 +56
11月26日 21:21 0.2 104.259 +32
11月27日 10:17 0.2 104.086 +220
11月27日 10:43 0.2 104.014 +284
11月27日 10:48 0.2 104.025 +200
11月27日 10:58 0.2 104.033 +260
11月27日 11:06 0.2 104.05 +86
11月27日 11:06 0.2 104.05 +88
11月27日 11:10 0.2 104.035 +120
11月27日 11:25 0.2 104.08 -46
11月27日 11:39 0.2 104.096 -170
11月27日 11:46 0.2 104.094 -164
11月27日 11:52 0.2 104.084 -104
11月27日 13:36 0.2 103.983 +20
11月27日 13:37 0.2 103.975 +206
11月27日 13:39 0.2 103.956 +56
11月27日 13:50 0.2 103.968 -6
11月27日 14:12 0.2 103.955 -4
11月27日 14:20 0.2 103.946 +6
11月27日 16:06 0.2 104.026 -128
11月27日 17:14 0.2 104.021 +28
11月27日 18:11 0.2 103.997 +6
11月27日 18:15 0.2 103.975 +92
11月27日 18:18 0.2 103.971 +98
合計 +2,251

取引結果

テキストマイニングサイン実取引結果
取引回数 プラス マイナス 勝率 合計
損益
1取引
平均
最大
利益
最大
損失
104回 58回 44回 55.77% +2,251 +21.64 +362 -242

最後に

7日間のトレードで1回の取引ロット数は平均0.188lot、取引回数104回、合計損益+2,251円という結果で、
過去のTMサインと1分足で確認した結果よりも良い結果になりました。

全ての取引をすることができなかった、5分の誤差があることが原因だと思います。
また、取引履歴に今回の取引以外の取引結果も混じっていて正確に振り分けができていない可能性もあります。

正確なデータが取得できるように次回は毎度取引履歴のデータを記録するかTMサインの取引用にFX業者を利用するか検討し、
TMサインの方も5分後から取得をして比較をしてみます。

今回検証したTMサインは【LIGHT FX】無料で利用することができます。




投資に関する注意事項

このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。
為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。