年末年始の相場急変動によるポジション持ち越しについてFX業者のホームページやメールマガジンで注意を促していますね。
実際に年末年始の過去の相場を見てどのくらいの変動なのかチャートで確認して
直近6年分(2014年から2020年)の年末年始の変動幅を調べてみました。
米ドル/円変動幅
2014年~2015年米ドル/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
---|---|---|---|
2014/12/31 | 119.467 | 119.798 | 0.077 |
2015/1/2 | 119.721 | 120.499 | |
2015年~2016年米ドル/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2015/12/31 | 120.515 | 120.223 | 0.023 |
2016/1/4 | 120.2 | 119.392 | |
2016年~2017年米ドル/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2016/12/30 | 116.542 | 116.964 | 0.467 |
2017/1/3 | 117.431 | 117.668 | |
2017年~2018年米ドル/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2017/12/29 | 112.863 | 112.677 | 0.085 |
2018/1/2 | 112.592 | 112.276 | |
2018年~2019年米ドル/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2018/12/31 | 110.199 | 109.585 | 0.071 |
2019/1/2 | 109.656 | 108.936 | |
2019年~2020年米ドル/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2019/12/31 | 108.867 | 108.648 | 0.092 |
2020/1/2 | 108.74 | 108.53 |
ユーロ/円変動幅
2014年~2015年ユーロ/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
---|---|---|---|
2014/12/31 | 145.22 | 144.941 | 0.031 |
2015/1/2 | 144.91 | 144.613 | |
2015年~2016年ユーロ/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2015/12/31 | 131.751 | 130.53 | 0.162 |
2016/1/4 | 130.692 | 129.346 | |
2016年~2017年ユーロ/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2016/12/30 | 122.225 | 123.035 | 0.228 |
2017/1/3 | 122.807 | 122.422 | |
2017年~2018年ユーロ/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2017/12/29 | 134.803 | 135.216 | 0.003 |
2018/1/2 | 135.213 | 135.371 | |
2018年~2019年ユーロ/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2018/12/31 | 126.09 | 125.664 | 0.072 |
2019/1/2 | 125.736 | 123.622 | |
2019年~2020年ユーロ/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2019/12/31 | 121.935 | 121.87 | 0.028 |
2020/1/2 | 121.898 | 121.255 |
ポンド/円変動幅
2014年~2015年ポンド/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
---|---|---|---|
2014/12/31 | 185.936 | 186.654 | 0.072 |
2015/1/2 | 186.582 | 184.767 | |
2015年~2016年ポンド/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2015/12/31 | 178.567 | 177.053 | 0.057 |
2016/1/4 | 177.11 | 175.787 | |
2016年~2017年ポンド/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2016/12/30 | 142.906 | 144.166 | 0.031 |
2017/1/3 | 144.197 | 143.982 | |
2017年~2018年ポンド/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2017/12/29 | 151.715 | 152.151 | 0.007 |
2018/1/2 | 152.144 | 152.618 | |
2018年~2019年ポンド/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2018/12/31 | 139.985 | 139.834 | 0.126 |
2019/1/2 | 139.708 | 137.405 | |
2019年~2020年ポンド/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2019/12/31 | 142.767 | 143.98 | 0.059 |
2020/1/2 | 144.039 | 142.61 |
豪ドル/円変動幅
2014年~2015年豪ドル/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
---|---|---|---|
2014/12/31 | 97.745 | 97.816 | 0.072 |
2015/1/2 | 97.888 | 97.405 | |
2015年~2016年豪ドル/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2015/12/31 | 87.801 | 87.617 | 0.041 |
2016/1/4 | 87.576 | 85.825 | |
2016年~2017年豪ドル/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2016/12/30 | 84.11 | 84.286 | 0.095 |
2017/1/3 | 84.381 | 84.953 | |
2017年~2018年豪ドル/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2017/12/29 | 87.967 | 87.924 | 0.098 |
2018/1/2 | 87.826 | 87.921 | |
2018年~2019年豪ドル/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2018/12/31 | 77.569 | 77.33 | 0.006 |
2019/1/2 | 77.336 | 76.12 | |
2019年~2020年豪ドル/円 年末年始変動幅 | |||
日付 | 始値 | 終値 | 変動幅 |
2019/12/31 | 76.145 | 76.246 | 0.001 |
2020/1/2 | 76.245 | 75.834 |
最後に
年末年始の相場急変動によるリスク回避のために決済をしたり、両建てをする方もいるかと思いますが
ポジションによっては気にせず持ち越しても良いのではないかと思います。
値変動幅のほかにもスプレッドが大きく開く可能性もあるので注意が必要です。
また、両建てする場合には証拠金が必要になります。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。